51 C 1285 Pts | 6:00:00 |
Pos | Dorsal | Nombre | Equipo | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
---|
1 | 102 | CO GUADALAJARA-ÍTACA-GOCAN-ALTAIR SALTAM | 1275 | 5:48:05 | 1275 |
31(3) | 55(5) | 44(4) | 45(4) | 41(4) | 36(3) | 73(7) | 47(4) | 65(6) | 37(3) | 60(6) | 90(9) | 75(7) | 48(4) | 58(5) | 85(8) | 95(9) | |
3:04 | 5:57 | 11:12 | 17:25 | 22:50 | 26:47 | 32:59 | 40:46 | 47:07 | 55:44 | 59:53 | 1:08:22 | 1:16:26 | 1:23:25 | 1:27:08 | 1:31:54 | 1:44:39 | |
3:04 | 2:53 | 5:15 | 6:13 | 5:25 | 3:57 | 6:12 | 7:47 | 6:21 | 8:37 | 4:09 | 8:29 | 8:04 | 6:59 | 3:43 | 4:46 | 12:45 | |
38(3) | 82(8) | 32(3) | 83(8) | 46(4) | 92(9) | 57(5) | 81(8) | 52(5) | 64(6) | 63(6) | 56(5) | 93(9) | 54(5) | 84(8) | 42(4) | 62(6) | |
1:52:32 | 2:00:01 | 2:06:04 | 2:13:09 | 2:24:04 | 2:31:50 | 2:37:47 | 2:49:07 | 2:57:53 | 3:05:32 | 3:12:53 | 3:18:50 | 3:33:58 | 3:41:47 | 3:49:19 | 3:55:27 | 4:00:37 | |
7:53 | 7:29 | 6:03 | 7:05 | 10:55 | 7:46 | 5:57 | 11:20 | 8:46 | 7:39 | 7:21 | 5:57 | 15:08 | 7:49 | 7:32 | 6:08 | 5:10 | |
53(5) | 71(7) | 94(9) | 51(5) | 70(7) | 40(4) | 91(9) | 50(5) | 72(7) | 74(7) | 61(6) | 80(8) | 34(3) | 200(1000) | Meta | |||
4:09:08 | 4:18:11 | 4:22:47 | 4:28:02 | 4:34:02 | 4:50:08 | 4:56:19 | 5:09:00 | 5:14:12 | 5:19:28 | 5:27:05 | 5:36:19 | 5:43:58 | 5:47:55 | 5:48:05 | |||
8:31 | 9:03 | 4:36 | 5:15 | 6:00 | 16:06 | 6:11 | 12:41 | 5:12 | 5:16 | 7:37 | 9:14 | 7:39 | 3:57 | 0:10 |
2 | 101 | Brigantia Fluvial Lugo | 1268 | 5:58:21 | 1268 |
34(3) | 61(6) | 74(7) | 72(7) | 91(9) | 50(5) | 40(4) | 70(7) | 51(5) | 94(9) | 71(7) | 33(3) | 53(5) | 62(6) | 42(4) | 84(8) | 54(5) | |
3:20 | 9:52 | 15:39 | 21:45 | 29:27 | 39:05 | 43:57 | 50:11 | 54:33 | 58:35 | 1:03:09 | 1:07:16 | 1:09:57 | 1:15:33 | 1:24:45 | 1:32:17 | 1:39:31 | |
3:20 | 6:32 | 5:47 | 6:06 | 7:42 | 9:38 | 4:52 | 6:14 | 4:22 | 4:02 | 4:34 | 4:07 | 2:41 | 5:36 | 9:12 | 7:32 | 7:14 | |
43(4) | 80(8) | 93(9) | 56(5) | 63(6) | 52(5) | 64(6) | 46(4) | 92(9) | 81(8) | 57(5) | 32(3) | 83(8) | 38(3) | 82(8) | 95(9) | 85(8) | |
1:46:27 | 1:56:32 | 2:09:35 | 2:17:45 | 2:26:31 | 2:34:23 | 2:40:57 | 2:46:23 | 2:55:07 | 3:00:53 | 3:10:59 | 3:17:04 | 3:26:05 | 3:45:48 | 3:53:37 | 4:05:08 | 4:15:23 | |
6:56 | 10:05 | 13:03 | 8:10 | 8:46 | 7:52 | 6:34 | 5:26 | 8:44 | 5:46 | 10:06 | 6:05 | 9:01 | 19:43 | 7:49 | 11:31 | 10:15 | |
58(5) | 48(4) | 75(7) | 90(9) | 60(6) | 73(7) | 65(6) | 47(4) | 44(4) | 55(5) | 31(3) | 200(1000) | Meta | |||||
4:20:46 | 4:26:05 | 4:31:47 | 4:41:54 | 4:54:33 | 5:15:23 | 5:23:47 | 5:30:09 | 5:36:31 | 5:42:53 | 5:46:42 | 5:58:13 | 5:58:21 | |||||
5:23 | 5:19 | 5:42 | 10:07 | 12:39 | 20:50 | 8:24 | 6:22 | 6:22 | 6:22 | 3:49 | 11:31 | 0:08 |
3 | 100 | ADCON COSTUR | 1263 | 5:29:07 | 1263 |
80(8) | 61(6) | 74(7) | 72(7) | 50(5) | 91(9) | 40(4) | 70(7) | 51(5) | 94(9) | 71(7) | 33(3) | 53(5) | 62(6) | 42(4) | 84(8) | 54(5) | |
5:24 | 12:49 | 18:45 | 26:31 | 31:16 | 40:48 | 45:38 | 51:55 | 55:30 | 59:30 | 1:04:33 | 1:09:29 | 1:12:06 | 1:17:15 | 1:21:41 | 1:28:40 | 1:35:26 | |
5:24 | 7:25 | 5:56 | 7:46 | 4:45 | 9:32 | 4:50 | 6:17 | 3:35 | 4:00 | 5:03 | 4:56 | 2:37 | 5:09 | 4:26 | 6:59 | 6:46 | |
93(9) | 56(5) | 63(6) | 64(6) | 52(5) | 81(8) | 92(9) | 57(5) | 32(3) | 82(8) | 85(8) | 58(5) | 48(4) | 75(7) | 90(9) | 60(6) | 65(6) | |
1:42:10 | 1:50:24 | 1:57:16 | 2:04:55 | 2:11:00 | 2:17:04 | 2:23:29 | 2:30:04 | 2:37:00 | 2:44:09 | 2:56:55 | 3:01:51 | 3:07:07 | 3:13:05 | 3:25:43 | 3:32:51 | 3:46:49 | |
6:44 | 8:14 | 6:52 | 7:39 | 6:05 | 6:04 | 6:25 | 6:35 | 6:56 | 7:09 | 12:46 | 4:56 | 5:16 | 5:58 | 12:38 | 7:08 | 13:58 | |
73(7) | 36(3) | 83(8) | 46(4) | 41(4) | 45(4) | 47(4) | 44(4) | 55(5) | 31(3) | 34(3) | 200(1000) | Meta | |||||
3:56:08 | 4:07:09 | 4:18:21 | 4:27:41 | 4:36:03 | 4:43:02 | 4:52:31 | 5:00:43 | 5:07:54 | 5:13:27 | 5:22:47 | 5:28:50 | 5:29:07 | |||||
9:19 | 11:01 | 11:12 | 9:20 | 8:22 | 6:59 | 9:29 | 8:12 | 7:11 | 5:33 | 9:20 | 6:03 | 0:17 |
4 | 105 | Keuruu de La Plana | 1256 | 5:55:54 | 1256 |
34(3) | 55(5) | 44(4) | 47(4) | 65(6) | 60(6) | 90(9) | 75(7) | 48(4) | 58(5) | 85(8) | 73(7) | 95(9) | 38(3) | 82(8) | 32(3) | 83(8) | |
3:30 | 11:14 | 17:14 | 22:51 | 28:46 | 37:24 | 48:05 | 58:08 | 1:04:41 | 1:09:33 | 1:15:20 | 1:31:55 | 1:42:15 | 1:49:31 | 1:58:23 | 2:04:34 | 2:17:05 | |
3:30 | 7:44 | 6:00 | 5:37 | 5:55 | 8:38 | 10:41 | 10:03 | 6:33 | 4:52 | 5:47 | 16:35 | 10:20 | 7:16 | 8:52 | 6:11 | 12:31 | |
57(5) | 81(8) | 92(9) | 46(4) | 64(6) | 52(5) | 63(6) | 56(5) | 93(9) | 54(5) | 84(8) | 42(4) | 62(6) | 53(5) | 71(7) | 94(9) | 51(5) | |
2:25:21 | 2:39:50 | 2:48:51 | 2:55:59 | 3:04:56 | 3:11:02 | 3:19:33 | 3:31:03 | 3:45:14 | 3:51:35 | 3:59:33 | 4:05:48 | 4:11:27 | 4:22:35 | 4:30:43 | 4:34:55 | 4:40:37 | |
8:16 | 14:29 | 9:01 | 7:08 | 8:57 | 6:06 | 8:31 | 11:30 | 14:11 | 6:21 | 7:58 | 6:15 | 5:39 | 11:08 | 8:08 | 4:12 | 5:42 | |
70(7) | 40(4) | 91(9) | 72(7) | 74(7) | 61(6) | 80(8) | 31(3) | 200(1000) | Meta | ||||||||
4:46:15 | 4:56:15 | 5:02:15 | 5:10:45 | 5:15:53 | 5:25:59 | 5:37:18 | 5:48:29 | 5:55:44 | 5:55:54 | ||||||||
5:38 | 10:00 | 6:00 | 8:30 | 5:08 | 10:06 | 11:19 | 11:11 | 7:15 | 0:10 |
5 | 107 | MALVARICHE RAID | 1253 | 5:53:24 | 1253 |
80(8) | 34(3) | 61(6) | 74(7) | 72(7) | 50(5) | 91(9) | 40(4) | 70(7) | 51(5) | 94(9) | 71(7) | 53(5) | 62(6) | 42(4) | 84(8) | 54(5) | |
5:47 | 11:33 | 18:56 | 25:09 | 31:42 | 36:39 | 46:09 | 51:27 | 58:36 | 1:06:57 | 1:11:22 | 1:16:52 | 1:25:29 | 1:34:05 | 1:38:52 | 1:45:44 | 1:55:45 | |
5:47 | 5:46 | 7:23 | 6:13 | 6:33 | 4:57 | 9:30 | 5:18 | 7:09 | 8:21 | 4:25 | 5:30 | 8:37 | 8:36 | 4:47 | 6:52 | 10:01 | |
93(9) | 56(5) | 63(6) | 52(5) | 64(6) | 81(8) | 92(9) | 57(5) | 32(3) | 83(8) | 38(3) | 82(8) | 95(9) | 85(8) | 58(5) | 75(7) | 60(6) | |
2:04:34 | 2:14:47 | 2:21:41 | 2:29:20 | 2:38:34 | 2:50:19 | 2:57:05 | 3:04:36 | 3:10:08 | 3:20:05 | 3:33:20 | 3:41:38 | 3:55:56 | 4:08:59 | 4:15:00 | 4:22:23 | 4:36:56 | |
8:49 | 10:13 | 6:54 | 7:39 | 9:14 | 11:45 | 6:46 | 7:31 | 5:32 | 9:57 | 13:15 | 8:18 | 14:18 | 13:03 | 6:01 | 7:23 | 14:33 | |
90(9) | 65(6) | 73(7) | 47(4) | 44(4) | 55(5) | 31(3) | 200(1000) | Meta | |||||||||
4:48:01 | 5:06:16 | 5:15:41 | 5:25:59 | 5:34:21 | 5:41:44 | 5:48:41 | 5:53:13 | 5:53:24 | |||||||||
11:05 | 18:15 | 9:25 | 10:18 | 8:22 | 7:23 | 6:57 | 4:32 | 0:11 |
6 | 103 | GOCAN R.M.K. | 1252 | 5:58:36 | 1252 |
80(8) | 34(3) | 61(6) | 74(7) | 72(7) | 91(9) | 40(4) | 70(7) | 51(5) | 94(9) | 71(7) | 33(3) | 53(5) | 62(6) | 42(4) | 84(8) | 54(5) | |
6:09 | 11:09 | 16:20 | 23:02 | 27:55 | 36:14 | 42:00 | 49:28 | 54:22 | 58:27 | 1:02:52 | 1:07:09 | 1:09:50 | 1:15:21 | 1:24:40 | 1:32:20 | 1:39:34 | |
6:09 | 5:00 | 5:11 | 6:42 | 4:53 | 8:19 | 5:46 | 7:28 | 4:54 | 4:05 | 4:25 | 4:17 | 2:41 | 5:31 | 9:19 | 7:40 | 7:14 | |
93(9) | 56(5) | 63(6) | 35(3) | 64(6) | 52(5) | 81(8) | 92(9) | 57(5) | 32(3) | 38(3) | 82(8) | 95(9) | 85(8) | 58(5) | 48(4) | 75(7) | |
1:46:50 | 1:55:57 | 2:06:18 | 2:12:08 | 2:18:39 | 2:24:41 | 2:32:01 | 2:38:26 | 2:50:43 | 2:59:14 | 3:08:37 | 3:16:47 | 3:28:20 | 3:41:55 | 3:47:11 | 3:52:37 | 3:59:54 | |
7:16 | 9:07 | 10:21 | 5:50 | 6:31 | 6:02 | 7:20 | 6:25 | 12:17 | 8:31 | 9:23 | 8:10 | 11:33 | 13:35 | 5:16 | 5:26 | 7:17 | |
90(9) | 60(6) | 37(3) | 65(6) | 47(4) | 36(3) | 41(4) | 46(4) | 45(4) | 31(3) | 200(1000) | Meta | ||||||
4:13:53 | 4:22:47 | 4:27:54 | 5:00:09 | 5:09:16 | 5:17:18 | 5:26:34 | 5:36:57 | 5:45:30 | 5:54:45 | 5:58:27 | 5:58:36 | ||||||
13:59 | 8:54 | 5:07 | 32:15 | 9:07 | 8:02 | 9:16 | 10:23 | 8:33 | 9:15 | 3:42 | 0:09 |
7 | 104 | ITACA IBEROS | 1178 | 5:52:41 | 1178 |
56(5) | 63(6) | 64(6) | 52(5) | 81(8) | 92(9) | 46(4) | 83(8) | 57(5) | 32(3) | 82(8) | 38(3) | 95(9) | 85(8) | 58(5) | 48(4) | 75(7) | |
8:18 | 14:43 | 21:30 | 28:04 | 34:06 | 40:08 | 50:55 | 1:00:51 | 1:09:52 | 1:18:44 | 1:26:51 | 1:36:06 | 1:47:14 | 2:04:21 | 2:10:36 | 2:16:11 | 2:23:24 | |
8:18 | 6:25 | 6:47 | 6:34 | 6:02 | 6:02 | 10:47 | 9:56 | 9:01 | 8:52 | 8:07 | 9:15 | 11:08 | 17:07 | 6:15 | 5:35 | 7:13 | |
90(9) | 60(6) | 73(7) | 65(6) | 47(4) | 44(4) | 55(5) | 31(3) | 93(9) | 54(5) | 80(8) | 61(6) | 34(3) | 200(1000) | Meta | |||
2:54:47 | 3:11:34 | 3:32:19 | 3:46:57 | 3:58:39 | 4:10:02 | 4:20:57 | 4:39:04 | 5:07:48 | 5:16:25 | 5:30:30 | 5:40:30 | 5:46:47 | 5:52:33 | 5:52:41 | |||
31:23 | 16:47 | 20:45 | 14:38 | 11:42 | 11:23 | 10:55 | 18:07 | 28:44 | 8:37 | 14:05 | 10:00 | 6:17 | 5:46 | 0:08 |
8 | 108 | O-Ciudad Real | 1161 | 5:53:00 | 1161 |
56(5) | 63(6) | 64(6) | 52(5) | 81(8) | 92(9) | 57(5) | 32(3) | 83(8) | 38(3) | 95(9) | 85(8) | 58(5) | 75(7) | 37(3) | 60(6) | 73(7) | |
8:29 | 15:19 | 26:48 | 34:36 | 43:05 | 53:37 | 1:07:35 | 1:14:49 | 1:26:40 | 1:48:29 | 1:58:47 | 2:16:25 | 2:22:57 | 2:27:56 | 2:46:49 | 2:53:14 | 3:17:02 | |
8:29 | 6:50 | 11:29 | 7:48 | 8:29 | 10:32 | 13:58 | 7:14 | 11:51 | 21:49 | 10:18 | 17:38 | 6:32 | 4:59 | 18:53 | 6:25 | 23:48 | |
47(4) | 44(4) | 55(5) | 34(3) | 61(6) | 74(7) | 72(7) | 91(9) | 40(4) | 50(5) | 43(4) | 200(1000) | Meta | |||||
3:29:56 | 3:46:57 | 3:57:22 | 4:11:45 | 4:22:37 | 4:32:19 | 4:48:51 | 5:02:23 | 5:10:42 | 5:20:33 | 5:40:03 | 5:52:48 | 5:53:00 | |||||
12:54 | 17:01 | 10:25 | 14:23 | 10:52 | 9:42 | 16:32 | 13:32 | 8:19 | 9:51 | 19:30 | 12:45 | 0:12 |
9 | 106 | MALVARICHE | 1109 | 5:48:18 | 1109 |
31(3) | 55(5) | 44(4) | 47(4) | 36(3) | 73(7) | 65(6) | 60(6) | 90(9) | 37(3) | 48(4) | 75(7) | 58(5) | 85(8) | 95(9) | 38(3) | 82(8) | |
11:22 | 35:39 | 45:51 | 54:20 | 1:04:13 | 1:26:20 | 1:39:42 | 1:59:15 | 2:09:55 | 2:31:44 | 2:52:59 | 3:13:36 | 3:22:17 | 3:29:49 | 3:50:20 | 4:11:58 | 4:25:03 | |
11:22 | 24:17 | 10:12 | 8:29 | 9:53 | 22:07 | 13:22 | 19:33 | 10:40 | 21:49 | 21:15 | 20:37 | 8:41 | 7:32 | 20:31 | 21:38 | 13:05 | |
32(3) | 83(8) | 46(4) | 200(1000) | Meta | |||||||||||||
4:38:17 | 4:52:52 | 5:16:57 | 5:48:02 | 5:48:18 | |||||||||||||
13:14 | 14:35 | 24:05 | 31:05 | 0:16 | |||||||||||||
51 C 1285 Pts | 6:00:00 |
Pos | Dorsal | Nombre | Equipo | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
---|
1 | 200 | COMCU-CDN MONTE PERDIDO | 1182 | 5:52:53 | 1182 |
55(5) | 44(4) | 47(4) | 65(6) | 60(6) | 90(9) | 75(7) | 58(5) | 85(8) | 95(9) | 83(8) | 92(9) | 81(8) | 52(5) | 64(6) | 63(6) | 56(5) | |
5:16 | 13:36 | 20:23 | 29:11 | 40:53 | 51:23 | 1:04:11 | 1:19:10 | 1:26:51 | 1:46:05 | 2:03:22 | 2:20:25 | 2:30:59 | 2:41:22 | 2:52:13 | 3:03:45 | 3:17:03 | |
5:16 | 8:20 | 6:47 | 8:48 | 11:42 | 10:30 | 12:48 | 14:59 | 7:41 | 19:14 | 17:17 | 17:03 | 10:34 | 10:23 | 10:51 | 11:32 | 13:18 | |
93(9) | 54(5) | 84(8) | 42(4) | 62(6) | 53(5) | 71(7) | 94(9) | 70(7) | 43(4) | 80(8) | 200(1000) | Meta | |||||
3:35:09 | 3:45:14 | 4:02:15 | 4:11:46 | 4:18:29 | 4:28:21 | 4:43:09 | 4:49:29 | 5:08:34 | 5:30:26 | 5:45:58 | 5:52:39 | 5:52:53 | |||||
18:06 | 10:05 | 17:01 | 9:31 | 6:43 | 9:52 | 14:48 | 6:20 | 19:05 | 21:52 | 15:32 | 6:41 | 0:14 |
2 | 201 | Raidermania Elx Woman | 1168 | 5:54:11 | 1168 |
34(3) | 61(6) | 74(7) | 72(7) | 91(9) | 50(5) | 40(4) | 70(7) | 51(5) | 94(9) | 71(7) | 53(5) | 62(6) | 42(4) | 84(8) | 54(5) | 93(9) | |
4:36 | 12:02 | 20:21 | 33:42 | 46:59 | 1:01:11 | 1:10:43 | 1:22:20 | 1:31:43 | 1:38:14 | 1:45:26 | 1:57:01 | 2:13:16 | 2:23:10 | 2:33:42 | 2:48:06 | 3:01:08 | |
4:36 | 7:26 | 8:19 | 13:21 | 13:17 | 14:12 | 9:32 | 11:37 | 9:23 | 6:31 | 7:12 | 11:35 | 16:15 | 9:54 | 10:32 | 14:24 | 13:02 | |
56(5) | 35(3) | 63(6) | 64(6) | 52(5) | 81(8) | 92(9) | 46(4) | 41(4) | 44(4) | 55(5) | 31(3) | 200(1000) | Meta | ||||
3:22:57 | 3:32:12 | 3:46:25 | 3:57:47 | 4:08:36 | 4:27:36 | 4:42:49 | 4:56:56 | 5:21:51 | 5:36:06 | 5:43:18 | 5:48:08 | 5:54:00 | 5:54:11 | ||||
21:49 | 9:15 | 14:13 | 11:22 | 10:49 | 19:00 | 15:13 | 14:07 | 24:55 | 14:15 | 7:12 | 4:50 | 5:52 | 0:11 | ||||
51 C 1285 Pts | 6:00:00 |
Pos | Dorsal | Nombre | Equipo | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
---|
1 | 301 | Entrebalizas Iberia | 1266 | 5:57:30 | 1266 |
55(5) | 44(4) | 47(4) | 65(6) | 73(7) | 37(3) | 60(6) | 90(9) | 75(7) | 48(4) | 58(5) | 85(8) | 95(9) | 38(3) | 82(8) | 32(3) | 57(5) | |
4:05 | 9:50 | 15:50 | 22:14 | 29:48 | 39:40 | 44:28 | 50:52 | 58:26 | 1:04:16 | 1:07:31 | 1:12:18 | 1:25:35 | 1:33:16 | 1:41:13 | 1:53:23 | 2:10:50 | |
4:05 | 5:45 | 6:00 | 6:24 | 7:34 | 9:52 | 4:48 | 6:24 | 7:34 | 5:50 | 3:15 | 4:47 | 13:17 | 7:41 | 7:57 | 12:10 | 17:27 | |
83(8) | 36(3) | 41(4) | 46(4) | 92(9) | 81(8) | 52(5) | 64(6) | 63(6) | 56(5) | 93(9) | 54(5) | 84(8) | 42(4) | 62(6) | 53(5) | 71(7) | |
2:22:33 | 2:33:46 | 2:40:39 | 2:48:06 | 2:56:51 | 3:02:19 | 3:08:44 | 3:16:44 | 3:25:00 | 3:32:41 | 3:45:26 | 3:51:21 | 4:00:21 | 4:07:59 | 4:13:29 | 4:24:32 | 4:33:26 | |
11:43 | 11:13 | 6:53 | 7:27 | 8:45 | 5:28 | 6:25 | 8:00 | 8:16 | 7:41 | 12:45 | 5:55 | 9:00 | 7:38 | 5:30 | 11:03 | 8:54 | |
94(9) | 51(5) | 70(7) | 40(4) | 91(9) | 72(7) | 74(7) | 61(6) | 80(8) | 34(3) | 31(3) | 200(1000) | Meta | |||||
4:38:20 | 4:43:33 | 4:49:37 | 4:58:56 | 5:05:13 | 5:15:35 | 5:21:14 | 5:29:22 | 5:37:24 | 5:44:45 | 5:52:54 | 5:57:17 | 5:57:30 | |||||
4:54 | 5:13 | 6:04 | 9:19 | 6:17 | 10:22 | 5:39 | 8:08 | 8:02 | 7:21 | 8:09 | 4:23 | 0:13 |
2 | 302 | Lorca-O Paquetes | 1198 | 5:47:45 | 1198 |
34(3) | 61(6) | 74(7) | 72(7) | 91(9) | 50(5) | 40(4) | 70(7) | 51(5) | 94(9) | 71(7) | 53(5) | 62(6) | 42(4) | 84(8) | 93(9) | 56(5) | |
3:39 | 10:43 | 18:28 | 28:04 | 38:28 | 49:17 | 55:07 | 1:03:53 | 1:10:09 | 1:15:29 | 1:21:54 | 1:30:55 | 1:40:29 | 1:46:44 | 1:56:06 | 2:10:45 | 2:23:42 | |
3:39 | 7:04 | 7:45 | 9:36 | 10:24 | 10:49 | 5:50 | 8:46 | 6:16 | 5:20 | 6:25 | 9:01 | 9:34 | 6:15 | 9:22 | 14:39 | 12:57 | |
63(6) | 64(6) | 52(5) | 81(8) | 92(9) | 83(8) | 95(9) | 73(7) | 65(6) | 47(4) | 44(4) | 55(5) | 31(3) | 80(8) | 43(4) | 200(1000) | Meta | |
2:36:44 | 2:48:24 | 2:57:58 | 3:06:18 | 3:16:47 | 3:47:53 | 4:04:46 | 4:19:09 | 4:31:58 | 4:41:43 | 4:51:25 | 5:00:51 | 5:06:32 | 5:23:56 | 5:37:59 | 5:47:35 | 5:47:45 | |
13:02 | 11:40 | 9:34 | 8:20 | 10:29 | 31:06 | 16:53 | 14:23 | 12:49 | 9:45 | 9:42 | 9:26 | 5:41 | 17:24 | 14:03 | 9:36 | 0:10 | |
51 C 1285 Pts | 6:00:00 |
Pos | Dorsal | Nombre | Equipo | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
---|
1 | 403 | Navalqueños por el mundo | 1239 | 5:52:42 | 1239 |
80(8) | 34(3) | 61(6) | 74(7) | 72(7) | 50(5) | 91(9) | 40(4) | 70(7) | 51(5) | 94(9) | 71(7) | 53(5) | 33(3) | 62(6) | 42(4) | 84(8) | |
5:56 | 11:06 | 17:06 | 23:18 | 29:52 | 35:13 | 45:19 | 50:51 | 57:35 | 1:02:17 | 1:05:58 | 1:11:55 | 1:17:31 | 1:21:04 | 1:29:29 | 1:34:12 | 1:41:00 | |
5:56 | 5:10 | 6:00 | 6:12 | 6:34 | 5:21 | 10:06 | 5:32 | 6:44 | 4:42 | 3:41 | 5:57 | 5:36 | 3:33 | 8:25 | 4:43 | 6:48 | |
43(4) | 54(5) | 93(9) | 56(5) | 63(6) | 35(3) | 64(6) | 52(5) | 81(8) | 92(9) | 83(8) | 57(5) | 32(3) | 82(8) | 38(3) | 95(9) | 73(7) | |
1:49:11 | 1:57:21 | 2:06:04 | 2:15:24 | 2:26:46 | 2:32:01 | 2:39:07 | 2:44:34 | 2:51:50 | 2:57:38 | 3:23:48 | 3:40:33 | 3:46:47 | 3:53:52 | 4:04:13 | 4:18:56 | 4:30:30 | |
8:11 | 8:10 | 8:43 | 9:20 | 11:22 | 5:15 | 7:06 | 5:27 | 7:16 | 5:48 | 26:10 | 16:45 | 6:14 | 7:05 | 10:21 | 14:43 | 11:34 | |
65(6) | 47(4) | 36(3) | 41(4) | 45(4) | 44(4) | 55(5) | 31(3) | 200(1000) | Meta | ||||||||
4:42:36 | 4:52:46 | 5:01:24 | 5:10:34 | 5:20:09 | 5:35:38 | 5:43:21 | 5:48:04 | 5:52:34 | 5:52:42 | ||||||||
12:06 | 10:10 | 8:38 | 9:10 | 9:35 | 15:29 | 7:43 | 4:43 | 4:30 | 0:08 |
2 | 404 | Valencia-O Adcon Socarrats | 1225 | 5:39:07 | 1225 |
80(8) | 34(3) | 61(6) | 74(7) | 72(7) | 50(5) | 40(4) | 70(7) | 51(5) | 94(9) | 71(7) | 33(3) | 53(5) | 62(6) | 42(4) | 84(8) | 54(5) | |
6:18 | 12:05 | 19:49 | 28:50 | 37:25 | 43:03 | 48:50 | 57:10 | 1:02:09 | 1:06:46 | 1:13:23 | 1:18:56 | 1:22:01 | 1:28:35 | 1:33:07 | 1:40:54 | 1:48:59 | |
6:18 | 5:47 | 7:44 | 9:01 | 8:35 | 5:38 | 5:47 | 8:20 | 4:59 | 4:37 | 6:37 | 5:33 | 3:05 | 6:34 | 4:32 | 7:47 | 8:05 | |
93(9) | 56(5) | 63(6) | 35(3) | 64(6) | 52(5) | 81(8) | 92(9) | 46(4) | 83(8) | 32(3) | 82(8) | 38(3) | 95(9) | 73(7) | 65(6) | 47(4) | |
1:56:50 | 2:07:07 | 2:29:17 | 2:34:48 | 2:41:41 | 2:46:59 | 2:53:41 | 2:59:00 | 3:08:26 | 3:18:12 | 3:25:27 | 3:33:51 | 3:45:50 | 3:55:39 | 4:17:48 | 4:28:48 | 4:36:51 | |
7:51 | 10:17 | 22:10 | 5:31 | 6:53 | 5:18 | 6:42 | 5:19 | 9:26 | 9:46 | 7:15 | 8:24 | 11:59 | 9:49 | 22:09 | 11:00 | 8:03 | |
36(3) | 41(4) | 45(4) | 44(4) | 55(5) | 31(3) | 200(1000) | Meta | ||||||||||
4:45:41 | 4:54:24 | 5:01:26 | 5:19:47 | 5:27:45 | 5:32:20 | 5:38:53 | 5:39:07 | ||||||||||
8:50 | 8:43 | 7:02 | 18:21 | 7:58 | 4:35 | 6:33 | 0:14 |
3 | 400 | Desorientados Masculino Lorca-O | 1191 | 5:40:38 | 1191 |
80(8) | 34(3) | 61(6) | 74(7) | 72(7) | 91(9) | 50(5) | 40(4) | 70(7) | 51(5) | 94(9) | 71(7) | 33(3) | 53(5) | 62(6) | 42(4) | 84(8) | |
8:44 | 16:44 | 24:19 | 32:27 | 40:15 | 51:53 | 1:06:59 | 1:14:21 | 1:23:18 | 1:29:35 | 1:37:31 | 1:43:41 | 1:51:20 | 1:55:18 | 2:03:10 | 2:10:04 | 2:20:48 | |
8:44 | 8:00 | 7:35 | 8:08 | 7:48 | 11:38 | 15:06 | 7:22 | 8:57 | 6:17 | 7:56 | 6:10 | 7:39 | 3:58 | 7:52 | 6:54 | 10:44 | |
43(4) | 54(5) | 93(9) | 56(5) | 35(3) | 63(6) | 64(6) | 52(5) | 81(8) | 92(9) | 46(4) | 41(4) | 45(4) | 47(4) | 44(4) | 55(5) | 31(3) | |
2:34:37 | 2:46:24 | 2:55:27 | 3:11:29 | 3:23:24 | 3:37:44 | 3:48:49 | 3:54:57 | 4:03:49 | 4:11:08 | 4:22:17 | 4:33:44 | 4:42:35 | 4:58:31 | 5:11:19 | 5:27:37 | 5:33:04 | |
13:49 | 11:47 | 9:03 | 16:02 | 11:55 | 14:20 | 11:05 | 6:08 | 8:52 | 7:19 | 11:09 | 11:27 | 8:51 | 15:56 | 12:48 | 16:18 | 5:27 | |
200(1000) | Meta | ||||||||||||||||
5:40:22 | 5:40:38 | ||||||||||||||||
7:18 | 0:16 |
4 | 401 | Error de tarjeta | 1164 | 5:46:28 | 1164 |
80(8) | 84(8) | 54(5) | 93(9) | 56(5) | 63(6) | 64(6) | 52(5) | 81(8) | 92(9) | 46(4) | 83(8) | 95(9) | 85(8) | 58(5) | 75(7) | 37(3) | |
6:45 | 23:37 | 38:09 | 46:00 | 1:02:23 | 1:12:26 | 1:21:42 | 1:28:18 | 1:40:55 | 1:48:01 | 1:59:17 | 2:14:37 | 2:34:50 | 2:47:37 | 2:54:09 | 3:03:14 | 3:30:30 | |
6:45 | 16:52 | 14:32 | 7:51 | 16:23 | 10:03 | 9:16 | 6:36 | 12:37 | 7:06 | 11:16 | 15:20 | 20:13 | 12:47 | 6:32 | 9:05 | 27:16 | |
