|
  |
64 C 371 Pts | 6:00:00 |
Pos | Dorsal | Nombre | Equipo | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
---|
1 | Malarruta - Gocan | 302 | 5:58:06 | 302 |
32(3) | 49(4) | 37(3) | 77(7) | 67(6) | 36(3) | 40(4) | 65(6) | 96(9) | 44(4) | 78(7) | 45(4) | 43(4) | 83(8) | 64(6) | 46(4) | 76(7) | |
2:29 | 4:22 | 9:30 | 14:08 | 20:00 | 25:57 | 30:34 | 35:21 | 44:12 | 51:46 | 1:01:39 | 1:06:43 | 1:16:45 | 1:22:39 | 1:30:36 | 1:38:09 | 1:44:19 | |
2:29 | 1:53 | 5:08 | 4:38 | 5:52 | 5:57 | 4:37 | 4:47 | 8:51 | 7:34 | 9:53 | 5:04 | 10:02 | 5:54 | 7:57 | 7:33 | 6:10 | |
80(8) | 63(6) | 92(9) | 57(5) | 88(8) | 38(3) | 48(4) | 56(5) | 95(9) | 74(7) | 93(9) | 69(6) | 75(7) | 85(8) | 53(5) | 79(7) | 87(8) | |
1:52:49 | 2:01:09 | 2:06:40 | 2:14:23 | 2:21:41 | 2:28:08 | 2:33:09 | 2:38:02 | 2:49:41 | 2:58:31 | 3:06:50 | 3:12:34 | 3:18:36 | 3:29:06 | 3:33:48 | 3:40:53 | 3:45:03 | |
8:30 | 8:20 | 5:31 | 7:43 | 7:18 | 6:27 | 5:01 | 4:53 | 11:39 | 8:50 | 8:19 | 5:44 | 6:02 | 10:30 | 4:42 | 7:05 | 4:10 | |
42(4) | 84(8) | 55(5) | 94(9) | 58(5) | 73(7) | 62(6) | 54(5) | 90(9) | 82(8) | 52(5) | 50(5) | 70(7) | 34(3) | 60(6) | 47(4) | 35(3) | |
3:52:07 | 3:59:40 | 4:08:14 | 4:16:02 | 4:27:56 | 4:35:33 | 4:40:15 | 4:47:03 | 4:52:21 | 5:03:37 | 5:08:36 | 5:15:40 | 5:25:22 | 5:33:30 | 5:38:28 | 5:43:41 | 5:54:17 | |
7:04 | 7:33 | 8:34 | 7:48 | 11:54 | 7:37 | 4:42 | 6:48 | 5:18 | 11:16 | 4:59 | 7:04 | 9:42 | 8:08 | 4:58 | 5:13 | 10:36 | |
Meta | |||||||||||||||||
5:58:06 | |||||||||||||||||
3:49 |
2 | Adcon Veleta | 291 | 5:56:18 | 291 |
35(3) | 33(3) | 59(5) | 47(4) | 60(6) | 34(3) | 70(7) | 39(3) | 50(5) | 52(5) | 82(8) | 90(9) | 54(5) | 62(6) | 73(7) | 58(5) | 72(7) | |
3:05 | 5:37 | 14:28 | 21:05 | 25:59 | 29:56 | 38:08 | 40:52 | 49:46 | 56:36 | 1:01:38 | 1:10:06 | 1:16:01 | 1:21:31 | 1:25:56 | 1:30:53 | 1:38:22 | |
3:05 | 2:32 | 8:51 | 6:37 | 4:54 | 3:57 | 8:12 | 2:44 | 8:54 | 6:50 | 5:02 | 8:28 | 5:55 | 5:30 | 4:25 | 4:57 | 7:29 | |
94(9) | 87(8) | 79(7) | 53(5) | 85(8) | 75(7) | 69(6) | 93(9) | 74(7) | 95(9) | 56(5) | 48(4) | 88(8) | 38(3) | 42(4) | 84(8) | 55(5) | |
1:47:42 | 1:54:47 | 1:58:14 | 2:04:46 | 2:10:37 | 2:19:10 | 2:28:21 | 2:37:53 | 2:48:25 | 2:58:28 | 3:07:03 | 3:18:33 | 3:26:21 | 3:32:25 | 3:37:43 | 3:45:30 | 3:52:49 | |
9:20 | 7:05 | 3:27 | 6:32 | 5:51 | 8:33 | 9:11 | 9:32 | 10:32 | 10:03 | 8:35 | 11:30 | 7:48 | 6:04 | 5:18 | 7:47 | 7:19 | |
57(5) | 92(9) | 63(6) | 80(8) | 64(6) | 45(4) | 78(7) | 44(4) | 96(9) | 65(6) | 40(4) | 67(6) | 77(7) | 49(4) | 32(3) | Meta | ||
4:04:32 | 4:14:17 | 4:21:58 | 4:28:16 | 4:37:03 | 4:48:03 | 4:54:43 | 5:03:22 | 5:11:03 | 5:20:25 | 5:28:08 | 5:37:36 | 5:44:58 | 5:51:10 | 5:53:29 | 5:56:18 | ||
11:43 | 9:45 | 7:41 | 6:18 | 8:47 | 11:00 | 6:40 | 8:39 | 7:41 | 9:22 | 7:43 | 9:28 | 7:22 | 6:12 | 2:19 | 2:49 |
3 | Saltamontes GOCAN-Altair-C.O.Guadalajara | 287 | 5:59:44 | 287 |
32(3) | 49(4) | 37(3) | 77(7) | 67(6) | 40(4) | 65(6) | 96(9) | 44(4) | 78(7) | 45(4) | 64(6) | 43(4) | 83(8) | 46(4) | 76(7) | 80(8) | |
2:30 | 4:24 | 9:06 | 13:37 | 19:51 | 24:26 | 29:42 | 37:33 | 43:53 | 50:48 | 56:39 | 1:08:54 | 1:21:34 | 1:27:46 | 1:36:01 | 1:42:34 | 1:51:38 | |
2:30 | 1:54 | 4:42 | 4:31 | 6:14 | 4:35 | 5:16 | 7:51 | 6:20 | 6:55 | 5:51 | 12:15 | 12:40 | 6:12 | 8:15 | 6:33 | 9:04 | |
63(6) | 92(9) | 57(5) | 88(8) | 48(4) | 56(5) | 95(9) | 74(7) | 93(9) | 69(6) | 75(7) | 85(8) | 53(5) | 79(7) | 87(8) | 42(4) | 84(8) | |
1:58:17 | 2:02:59 | 2:12:00 | 2:19:41 | 2:27:46 | 2:32:42 | 2:47:43 | 2:56:26 | 3:06:07 | 3:12:25 | 3:20:50 | 3:29:04 | 3:34:10 | 3:40:01 | 3:44:30 | 3:54:07 | 4:03:30 | |
6:39 | 4:42 | 9:01 | 7:41 | 8:05 | 4:56 | 15:01 | 8:43 | 9:41 | 6:18 | 8:25 | 8:14 | 5:06 | 5:51 | 4:29 | 9:37 | 9:23 | |
94(9) | 58(5) | 73(7) | 62(6) | 54(5) | 90(9) | 82(8) | 52(5) | 50(5) | 70(7) | 34(3) | 60(6) | 35(3) | Meta | ||||
4:12:16 | 4:19:54 | 4:28:49 | 4:34:28 | 4:43:08 | 4:49:16 | 5:02:18 | 5:07:57 | 5:15:49 | 5:28:37 | 5:39:22 | 5:45:10 | 5:57:55 | 5:59:44 | ||||
8:46 | 7:38 | 8:55 | 5:39 | 8:40 | 6:08 | 13:02 | 5:39 | 7:52 | 12:48 | 10:45 | 5:48 | 12:45 | 1:49 |
4 | LORCA-O SUN-O Stoa Poikile | 232 | 5:58:28 | 232 |
32(3) | 49(4) | 37(3) | 77(7) | 67(6) | 36(3) | 40(4) | 65(6) | 96(9) | 44(4) | 78(7) | 45(4) | 64(6) | 43(4) | 83(8) | 46(4) | 76(7) | |
2:32 | 4:32 | 9:47 | 14:27 | 20:56 | 27:06 | 33:21 | 39:07 | 45:45 | 51:51 | 58:14 | 1:04:42 | 1:14:26 | 1:20:42 | 1:27:31 | 1:35:31 | 1:41:25 | |
2:32 | 2:00 | 5:15 | 4:40 | 6:29 | 6:10 | 6:15 | 5:46 | 6:38 | 6:06 | 6:23 | 6:28 | 9:44 | 6:16 | 6:49 | 8:00 | 5:54 | |
95(9) | 74(7) | 56(5) | 48(4) | 88(8) | 80(8) | 63(6) | 92(9) | 57(5) | 84(8) | 42(4) | 38(3) | 93(9) | 69(6) | 75(7) | 85(8) | 53(5) | |
1:50:56 | 1:58:47 | 2:07:26 | 2:18:01 | 2:24:53 | 2:34:41 | 2:41:25 | 2:46:20 | 2:55:46 | 3:05:52 | 3:15:29 | 3:24:08 | 3:35:50 | 3:44:06 | 3:52:27 | 4:07:13 | 4:13:42 | |
9:31 | 7:51 | 8:39 | 10:35 | 6:52 | 9:48 | 6:44 | 4:55 | 9:26 | 10:06 | 9:37 | 8:39 | 11:42 | 8:16 | 8:21 | 14:46 | 6:29 | |
79(7) | 87(8) | 94(9) | 58(5) | 35(3) | Meta | ||||||||||||
4:19:46 | 4:25:16 | 4:33:38 | 4:50:48 | 5:55:40 | 5:58:28 | ||||||||||||
6:04 | 5:30 | 8:22 | 17:10 | 1:04:52 | 2:48 |
5 | ADCON LATEN | 205 | 6:02:59 | -6 | 199 |
32(3) | 49(4) | 77(7) | 67(6) | 40(4) | 65(6) | 96(9) | 44(4) | 78(7) | 45(4) | 43(4) | 83(8) | 64(6) | 80(8) | 88(8) | 48(4) | 56(5) | |
2:42 | 4:50 | 11:55 | 18:34 | 23:42 | 30:16 | 42:34 | 51:37 | 1:03:29 | 1:15:56 | 1:27:23 | 1:35:23 | 1:45:51 | 1:52:38 | 2:10:31 | 2:17:49 | 2:23:37 | |
2:42 | 2:08 | 7:05 | 6:39 | 5:08 | 6:34 | 12:18 | 9:03 | 11:52 | 12:27 | 11:27 | 8:00 | 10:28 | 6:47 | 17:53 | 7:18 | 5:48 | |
74(7) | 93(9) | 69(6) | 75(7) | 85(8) | 53(5) | 79(7) | 87(8) | 42(4) | 84(8) | 94(9) | 72(7) | 62(6) | 90(9) | 82(8) | Meta | ||
2:53:38 | 3:04:41 | 3:14:39 | 3:32:10 | 3:43:45 | 3:53:32 | 4:00:09 | 4:06:42 | 4:19:08 | 4:30:59 | 4:38:57 | 4:59:04 | 5:12:59 | 5:27:21 | 5:38:46 | 6:02:59 | ||
30:01 | 11:03 | 9:58 | 17:31 | 11:35 | 9:47 | 6:37 | 6:33 | 12:26 | 11:51 | 7:58 | 20:07 | 13:55 | 14:22 | 11:25 | 24:13 | ||
64 C 371 Pts | 6:00:00 |
Pos | Dorsal | Nombre | Equipo | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
---|
1 | Raidermania Elx Woman | 178 | 5:59:59 | 178 |
35(3) | 33(3) | 59(5) | 47(4) | 60(6) | 34(3) | 70(7) | 50(5) | 52(5) | 82(8) | 90(9) | 54(5) | 96(9) | 44(4) | 62(6) | 73(7) | 58(5) | |
3:25 | 6:57 | 21:35 | 32:59 | 41:38 | 49:37 | 1:02:06 | 1:16:28 | 1:28:05 | 1:37:02 | 1:52:48 | 2:01:36 | 2:16:35 | 2:28:12 | 2:40:54 | 2:50:15 | 3:01:20 | |
3:25 | 3:32 | 14:38 | 11:24 | 8:39 | 7:59 | 12:29 | 14:22 | 11:37 | 8:57 | 15:46 | 8:48 | 14:59 | 11:37 | 12:42 | 9:21 | 11:05 | |
94(9) | 87(8) | 79(7) | 85(8) | 75(7) | 69(6) | 93(9) | 38(3) | 88(8) | 80(8) | 78(7) | 49(4) | Meta | |||||
3:15:55 | 3:30:41 | 3:37:12 | 3:47:45 | 4:02:10 | 4:13:38 | 4:27:41 | 4:44:42 | 4:57:49 | 5:10:33 | 5:27:48 | 5:55:33 | 5:59:59 | |||||
14:35 | 14:46 | 6:31 | 10:33 | 14:25 | 11:28 | 14:03 | 17:01 | 13:07 | 12:44 | 17:15 | 27:45 | 4:26 |
2 | COMCU DE NORTE A SUR | 171 | 5:49:56 | 171 |
32(3) | 49(4) | 77(7) | 60(6) | 34(3) | 70(7) | 50(5) | 52(5) | 82(8) | 90(9) | 54(5) | 62(6) | 73(7) | 58(5) | 94(9) | 84(8) | 57(5) | |
4:12 | 7:11 | 16:06 | 32:11 | 41:23 | 54:47 | 1:07:22 | 1:18:22 | 1:28:25 | 1:44:08 | 1:57:59 | 2:08:19 | 2:18:25 | 2:27:22 | 2:39:13 | 2:52:24 | 3:20:01 | |
4:12 | 2:59 | 8:55 | 16:05 | 9:12 | 13:24 | 12:35 | 11:00 | 10:03 | 15:43 | 13:51 | 10:20 | 10:06 | 8:57 | 11:51 | 13:11 | 27:37 | |
88(8) | 80(8) | 63(6) | 92(9) | 78(7) | 96(9) | 65(6) | 40(4) | 67(6) | 33(3) | 35(3) | Meta | ||||||
3:34:40 | 3:53:19 | 4:03:11 | 4:13:00 | 4:29:49 | 4:51:52 | 5:03:08 | 5:13:37 | 5:23:39 | 5:42:25 | 5:46:13 | 5:49:56 | ||||||
14:39 | 18:39 | 9:52 | 9:49 | 16:49 | 22:03 | 11:16 | 10:29 | 10:02 | 18:46 | 3:48 | 3:43 |
3 | LORCA-Orienta2 | 161 | 5:54:59 | 161 |
32(3) | 49(4) | 36(3) | 65(6) | 96(9) | 44(4) | 78(7) | 45(4) | 43(4) | 83(8) | 64(6) | 80(8) | 76(7) | 95(9) | 74(7) | 93(9) | 48(4) | |
3:45 | 6:08 | 18:29 | 29:07 | 37:06 | 45:37 | 55:29 | 1:03:27 | 1:17:15 | 1:26:45 | 1:37:30 | 1:46:03 | 2:02:47 | 2:24:02 | 2:37:40 | 2:53:24 | 3:06:43 | |
3:45 | 2:23 | 12:21 | 10:38 | 7:59 | 8:31 | 9:52 | 7:58 | 13:48 | 9:30 | 10:45 | 8:33 | 16:44 | 21:15 | 13:38 | 15:44 | 13:19 | |
56(5) | 88(8) | 57(5) | 63(6) | 92(9) | 40(4) | 67(6) | 77(7) | 37(3) | 33(3) | 35(3) | Meta | ||||||
3:16:34 | 3:40:55 | 4:08:02 | 4:17:58 | 4:26:38 | 5:04:28 | 5:12:56 | 5:25:12 | 5:35:22 | 5:48:19 | 5:51:29 | 5:54:59 | ||||||
9:51 | 24:21 | 27:07 | 9:56 | 8:40 | 37:50 | 8:28 | 12:16 | 10:10 | 12:57 | 3:10 | 3:30 | ||||||
64 C 371 Pts | 6:00:00 |
Pos | Dorsal | Nombre | Equipo | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
---|
1 | MI NORTE ES TU SUR | 222 | 6:00:50 | -2 | 220 |
35(3) | 33(3) | 59(5) | 47(4) | 60(6) | 34(3) | 50(5) | 70(7) | 39(3) | 52(5) | 82(8) | 90(9) | 54(5) | 96(9) | 44(4) | 62(6) | 73(7) | |
3:23 | 6:17 | 17:04 | 25:27 | 31:19 | 37:09 | 49:18 | 59:05 | 1:02:44 | 1:15:47 | 1:21:54 | 1:31:00 | 1:38:33 | 1:49:16 | 1:57:48 | 2:07:07 | 2:12:48 | |
3:23 | 2:54 | 10:47 | 8:23 | 5:52 | 5:50 | 12:09 | 9:47 | 3:39 | 13:03 | 6:07 | 9:06 | 7:33 | 10:43 | 8:32 | 9:19 | 5:41 | |
92(9) | 63(6) | 57(5) | 55(5) | 58(5) | 72(7) | 97(9) | 94(9) | 87(8) | 79(7) | 85(8) | 75(7) | 69(6) | 93(9) | 88(8) | 80(8) | 78(7) | |
2:25:49 | 2:32:40 | 2:40:27 | 2:55:52 | 3:04:54 | 3:15:27 | 3:24:49 | 3:50:08 | 3:59:27 | 4:03:57 | 4:13:37 | 4:24:42 | 4:34:01 | 4:46:38 | 5:01:06 | 5:13:28 | 5:28:28 | |
13:01 | 6:51 | 7:47 | 15:25 | 9:02 | 10:33 | 9:22 | 25:19 | 9:19 | 4:30 | 9:40 | 11:05 | 9:19 | 12:37 | 14:28 | 12:22 | 15:00 | |
36(3) | 49(4) | Meta | |||||||||||||||
5:45:49 | 5:55:38 | 6:00:50 | |||||||||||||||
17:21 | 9:49 | 5:12 |
2 | Verd3 Sense Cordura | 217 | 5:56:00 | 217 |
32(3) | 49(4) | 77(7) | 67(6) | 40(4) | 65(6) | 78(7) | 92(9) | 63(6) | 45(4) | 43(4) | 83(8) | 64(6) | 80(8) | 76(7) | 56(5) | 88(8) | |
2:54 | 5:35 | 11:58 | 18:27 | 23:59 | 33:39 | 46:59 | 1:00:01 | 1:06:20 | 1:28:15 | 1:43:17 | 1:51:21 | 2:02:11 | 2:20:28 | 2:32:30 | 2:38:53 | 2:53:09 | |
2:54 | 2:41 | 6:23 | 6:29 | 5:32 | 9:40 | 13:20 | 13:02 | 6:19 | 21:55 | 15:02 | 8:04 | 10:50 | 18:17 | 12:02 | 6:23 | 14:16 | |
38(3) | 93(9) | 69(6) | 85(8) | 79(7) | 87(8) | 94(9) | 58(5) | 73(7) | 62(6) | 54(5) | 96(9) | 90(9) | 82(8) | 52(5) | 50(5) | 34(3) | |
3:00:55 | 3:09:21 | 3:17:39 | 3:33:14 | 3:42:21 | 3:47:59 | 3:58:13 | 4:07:49 | 4:17:10 | 4:26:27 | 4:36:20 | 4:49:53 | 5:00:19 | 5:13:17 | 5:19:09 | 5:27:19 | 5:42:37 | |
7:46 | 8:26 | 8:18 | 15:35 | 9:07 | 5:38 | 10:14 | 9:36 | 9:21 | 9:17 | 9:53 | 13:33 | 10:26 | 12:58 | 5:52 | 8:10 | 15:18 | |
37(3) | Meta | ||||||||||||||||
5:49:30 | 5:56:00 | ||||||||||||||||
6:53 | 6:30 |
3 | VERD3-NOVATILLOS | 205 | 5:49:45 | 205 |
35(3) | 33(3) | 32(3) | 49(4) | 36(3) | 65(6) | 78(7) | 92(9) | 63(6) | 80(8) | 64(6) | 46(4) | 76(7) | 95(9) | 56(5) | 88(8) | 48(4) | |
2:38 | 5:21 | 11:11 | 13:35 | 24:25 | 33:47 | 45:18 | 55:37 | 1:02:01 | 1:10:08 | 1:24:09 | 1:34:11 | 1:42:16 | 1:58:38 | 2:11:03 | 2:25:22 | 2:33:25 | |
2:38 | 2:43 | 5:50 | 2:24 | 10:50 | 9:22 | 11:31 | 10:19 | 6:24 | 8:07 | 14:01 | 10:02 | 8:05 | 16:22 | 12:25 | 14:19 | 8:03 | |
74(7) | 93(9) | 69(6) | 75(7) | 85(8) | 53(5) | 79(7) | 87(8) | 94(9) | 84(8) | 55(5) | 73(7) | 44(4) | 40(4) | 67(6) | 77(7) | 37(3) | |
2:45:13 | 2:58:11 | 3:09:54 | 3:19:25 | 3:28:51 | 3:33:54 | 3:41:00 | 3:45:53 | 4:01:19 | 4:14:12 | 4:23:21 | 4:41:45 | 5:04:43 | 5:21:18 | 5:27:40 | 5:35:20 | 5:41:20 | |
11:48 | 12:58 | 11:43 | 9:31 | 9:26 | 5:03 | 7:06 | 4:53 | 15:26 | 12:53 | 9:09 | 18:24 | 22:58 | 16:35 | 6:22 | 7:40 | 6:00 | |
Meta | |||||||||||||||||
5:49:45 | |||||||||||||||||
8:25 |
4 | Pobla-O | 194 | 5:49:08 | 194 |
32(3) | 49(4) | 77(7) | 67(6) | 40(4) | 65(6) | 96(9) | 44(4) | 78(7) | 43(4) | 83(8) | 64(6) | 80(8) | 46(4) | 76(7) | 56(5) | 95(9) | |
3:10 | 5:28 | 12:30 | 20:09 | 26:05 | 33:07 | 43:52 | 53:08 | 1:02:41 | 1:24:51 | 1:33:08 | 1:45:30 | 1:52:36 | 2:12:24 | 2:25:08 | 2:35:28 | 2:49:08 | |
3:10 | 2:18 | 7:02 | 7:39 | 5:56 | 7:02 | 10:45 | 9:16 | 9:33 | 22:10 | 8:17 | 12:22 | 7:06 | 19:48 | 12:44 | 10:20 | 13:40 | |
74(7) | 93(9) | 69(6) | 75(7) | 85(8) | 79(7) | 87(8) | 94(9) | 58(5) | 73(7) | 62(6) | 54(5) | 60(6) | 37(3) | Meta | |||
3:00:20 | 3:14:25 | 3:25:20 | 3:33:24 | 3:45:19 | 3:53:51 | 4:02:16 | 4:12:38 | 4:27:48 | 4:37:34 | 4:45:57 | 4:59:32 | 5:35:57 | 5:42:29 | 5:49:08 | |||
11:12 | 14:05 | 10:55 | 8:04 | 11:55 | 8:32 | 8:25 | 10:22 | 15:10 | 9:46 | 8:23 | 13:35 | 36:25 | 6:32 | 6:39 |
5 | Lorca-O Paquetes | 189 | 5:49:38 | 189 |
32(3) | 49(4) | 37(3) | 77(7) | 67(6) | 40(4) | 65(6) | 96(9) | 44(4) | 78(7) | 45(4) | 92(9) | 63(6) | 80(8) | 76(7) | 95(9) | 56(5) | |
2:39 | 4:36 | 10:16 | 15:16 | 21:49 | 27:49 | 34:17 | 47:23 | 55:05 | 1:05:00 | 1:12:47 | 1:22:49 | 1:28:25 | 1:35:52 | 1:54:40 | 2:08:02 | 2:21:33 | |
2:39 | 1:57 | 5:40 | 5:00 | 6:33 | 6:00 | 6:28 | 13:06 | 7:42 | 9:55 | 7:47 | 10:02 | 5:36 | 7:27 | 18:48 | 13:22 | 13:31 | |
48(4) | 88(8) | 93(9) | 69(6) | 75(7) | 85(8) | 79(7) | 87(8) | 94(9) | 73(7) | 62(6) | 90(9) | Meta | |||||
2:33:59 | 2:41:19 | 2:57:43 | 3:05:03 | 3:20:12 | 3:29:25 | 3:37:42 | 3:45:27 | 3:57:47 | 4:21:38 | 4:29:07 | 4:49:46 | 5:49:38 | |||||
12:26 | 7:20 | 16:24 | 7:20 | 15:09 | 9:13 | 8:17 | 7:45 | 12:20 | 23:51 | 7:29 | 20:39 | 59:52 |
6 | O-CIUDAD REAL | 155 | 5:56:42 | 155 |
32(3) | 49(4) | 77(7) | 34(3) | 70(7) | 39(3) | 50(5) | 52(5) | 82(8) | 90(9) | 54(5) | 62(6) | 97(9) | 72(7) | 94(9) | 87(8) | 79(7) | |
3:36 | 6:36 | 13:42 | 24:45 | 39:29 | 47:09 | 59:57 | 1:09:58 | 1:21:58 | 1:36:09 | 1:44:47 | 1:54:19 | 2:13:24 | 2:25:24 | 2:55:52 | 3:11:26 | 3:17:36 | |
3:36 | 3:00 | 7:06 | 11:03 | 14:44 | 7:40 | 12:48 | 10:01 | 12:00 | 14:11 | 8:38 | 9:32 | 19:05 | 12:00 | 30:28 | 15:34 | 6:10 | |
85(8) | 69(6) | 48(4) | 56(5) | 88(8) | 80(8) | 78(7) | 40(4) | Meta | |||||||||
3:29:29 | 3:43:24 | 4:17:31 | 4:27:00 | 4:46:02 | 5:00:52 | 5:22:20 | 5:41:06 | 5:56:42 | |||||||||
11:53 | 13:55 | 34:07 | 9:29 | 19:02 | 14:50 | 21:28 | 18:46 | 15:36 | |||||||||
MontsantX | No sale | |||||||
62 C 361 Pts | 6:00:00 |
Pos | Dorsal | Nombre | Equipo | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
---|
1 | Valencia-O Socarrats | 253 | 5:59:38 | 253 |
32(3) | 49(4) | 77(7) | 67(6) | 40(4) | 65(6) | 96(9) | 78(7) | 45(4) | 92(9) | 63(6) | 80(8) | 76(7) | 56(5) | 95(9) | 74(7) | 48(4) | |
3:51 | 6:01 | 13:27 | 21:44 | 27:18 | 34:07 | 41:56 | 56:15 | 1:03:41 | 1:12:49 | 1:18:19 | 1:26:00 | 1:39:04 | 1:45:20 | 2:03:06 | 2:11:32 | 2:23:56 | |
3:51 | 2:10 | 7:26 | 8:17 | 5:34 | 6:49 | 7:49 | 14:19 | 7:26 | 9:08 | 5:30 | 7:41 | 13:04 | 6:16 | 17:46 | 8:26 | 12:24 | |
88(8) | 38(3) | 93(9) | 69(6) | 75(7) | 85(8) | 79(7) | 87(8) | 94(9) | 84(8) | 58(5) | 73(7) | 62(6) | 54(5) | 90(9) | 82(8) | 52(5) | |
2:30:46 | 2:38:49 | 2:46:44 | 2:53:13 | 3:00:16 | 3:10:21 | 3:17:27 | 3:22:47 | 3:50:03 | 3:59:05 | 4:11:45 | 4:20:45 | 4:27:46 | 4:36:13 | 4:43:26 | 4:55:14 | 5:01:37 | |
6:50 | 8:03 | 7:55 | 6:29 | 7:03 | 10:05 | 7:06 | 5:20 | 27:16 | 9:02 | 12:40 | 9:00 | 7:01 | 8:27 | 7:13 | 11:48 | 6:23 | |
50(5) | 70(7) | 34(3) | 60(6) | 37(3) | 33(3) | 35(3) | Meta | ||||||||||
5:10:45 | 5:21:56 | 5:36:35 | 5:42:42 | 5:48:13 | 5:55:10 | 5:57:10 | 5:59:38 | ||||||||||
9:08 | 11:11 | 14:39 | 6:07 | 5:31 | 6:57 | 2:00 | 2:28 |
2 | ColiVerd3 | 226 | 5:56:41 | 226 |
32(3) | 49(4) | 36(3) | 65(6) | 96(9) | 50(5) | 52(5) | 82(8) | 90(9) | 54(5) | 62(6) | 73(7) | 58(5) | 94(9) | 87(8) | 79(7) | 85(8) | |
2:42 | 4:38 | 15:34 | 23:49 | 32:52 | 46:07 | 54:20 | 1:00:25 | 1:12:15 | 1:52:17 | 1:58:30 | 2:04:30 | 2:10:22 | 2:20:32 | 2:27:05 | 2:30:28 | 2:39:10 | |
2:42 | 1:56 | 10:56 | 8:15 | 9:03 | 13:15 | 8:13 | 6:05 | 11:50 | 40:02 | 6:13 | 6:00 | 5:52 | 10:10 | 6:33 | 3:23 | 8:42 | |
75(7) | 69(6) | 93(9) | 74(7) | 95(9) | 56(5) | 76(7) | 80(8) | 88(8) | 57(5) | 63(6) | 92(9) | 78(7) | 40(4) | 67(6) | 77(7) | 37(3) | |
2:50:06 | 2:56:17 | 3:04:18 | 3:20:12 | 3:37:19 | 3:47:41 | 4:07:44 | 4:18:33 | 4:28:49 | 4:38:23 | 4:45:14 | 4:50:00 | 5:01:56 | 5:19:42 | 5:27:34 | 5:35:15 | 5:41:16 | |
10:56 | 6:11 | 8:01 | 15:54 | 17:07 | 10:22 | 20:03 | 10:49 | 10:16 | 9:34 | 6:51 | 4:46 | 11:56 | 17:46 | 7:52 | 7:41 | 6:01 | |
33(3) | 35(3) | Meta | |||||||||||||||
5:52:09 | 5:54:25 | 5:56:41 | |||||||||||||||
10:53 | 2:16 | 2:16 |
3 | COMECOCOS | 211 | 5:56:52 | 211 |
32(3) | 49(4) | 77(7) | 67(6) | 40(4) | 65(6) | 96(9) | 44(4) | 78(7) | 45(4) | 63(6) | 80(8) | 64(6) | 43(4) | 83(8) | 46(4) | 76(7) | |
2:57 | 4:45 | 11:09 | 19:04 | 24:34 | 30:43 | 38:58 | 45:49 | 53:18 | 1:07:46 | 1:17:53 | 1:24:48 | 1:35:24 | 1:43:31 | 1:53:01 | 2:04:46 | 2:14:45 | |
2:57 | 1:48 | 6:24 | 7:55 | 5:30 | 6:09 | 8:15 | 6:51 | 7:29 | 14:28 | 10:07 | 6:55 | 10:36 | 8:07 | 9:30 | 11:45 | 9:59 | |
95(9) | 56(5) | 48(4) | 74(7) | 93(9) | 69(6) | 75(7) | 85(8) | 79(7) | 87(8) | 94(9) | 58(5) | 73(7) | 62(6) | 90(9) | 50(5) | 35(3) | |
2:28:24 | 2:43:27 | 2:58:47 | 3:07:25 | 3:18:42 | 3:25:50 | 3:33:51 | 3:43:00 | 3:50:04 | 3:56:17 | 4:12:26 | 4:23:18 | 4:35:31 | 4:43:01 | 5:00:26 | 5:24:02 | 5:53:13 | |
13:39 | 15:03 | 15:20 | 8:38 | 11:17 | 7:08 | 8:01 | 9:09 | 7:04 | 6:13 | 16:09 | 10:52 | 12:13 | 7:30 | 17:25 | 23:36 | 29:11 | |
Meta | |||||||||||||||||
5:56:52 | |||||||||||||||||
3:39 |
4 | Sabes dónde estamos? Lorca-O | 212 | 6:00:46 | -2 | 210 |
32(3) | 49(4) | 77(7) | 67(6) | 40(4) | 65(6) | 96(9) | 44(4) | 78(7) | 45(4) | 92(9) | 63(6) | 80(8) | 76(7) | 95(9) | 56(5) | 48(4) | |
3:55 | 7:07 | 15:44 | 24:23 | 31:22 | 38:39 | 45:58 | 54:47 | 1:04:34 | 1:12:39 | 1:22:35 | 1:28:05 | 1:35:44 | 1:48:54 | 2:02:06 | 2:14:06 | 2:30:19 | |
3:55 | 3:12 | 8:37 | 8:39 | 6:59 | 7:17 | 7:19 | 8:49 | 9:47 | 8:05 | 9:56 | 5:30 | 7:39 | 13:10 | 13:12 | 12:00 | 16:13 | |
88(8) | 38(3) | 93(9) | 69(6) | 75(7) | 85(8) | 79(7) | 87(8) | 94(9) | 73(7) | 62(6) | 54(5) | 90(9) | 82(8) | 52(5) | 50(5) | Meta | |
2:41:04 | 2:50:38 | 2:59:32 | 3:08:07 | 3:18:58 | 3:30:12 | 3:40:38 | 3:47:03 | 4:01:28 | 4:30:00 | 4:37:29 | 4:47:48 | 4:57:10 | 5:13:19 | 5:21:39 | 5:32:19 | 6:00:46 | |
10:45 | 9:34 | 8:54 | 8:35 | 10:51 | 11:14 | 10:26 | 6:25 | 14:25 | 28:32 | 7:29 | 10:19 | 9:22 | 16:09 | 8:20 | 10:40 | 28:27 |
5 | Velociraptors | 189 | 6:00:31 | -2 | 187 |
