| 1 | Saltamontes GOCAN - Altair - C.O.Guadala | Madrid GOCAN | ABS MASC | 255 | 5:54:58 | | | 255 |
| 2 | AROMON COTA CERO | Pontevedra AROMON | ABS MASC | 247 | 5:59:52 | | | 247 |
| 3 | Malarruta - Gocan | Madrid GOCAN | VET MASC | 234 | 5:55:35 | | | 234 |
| 4 | Valencia-O Socarrats | Valencia VALENCIA-O | VET MASC | 230 | 5:58:48 | | | 230 |
| 5 | LORCA-O Stoa Poikile | Murcia LORCA-O | ABS MASC | 228 | 5:55:31 | | | 228 |
| 6 | Manzanares RCV | Ciudad Real MANZANARES-O | ABS MASC | 225 | 5:53:29 | | | 225 |
| 7 | CDN NAVARRA-ZALAGARDA | Zaragoza ZALAGARDA | ABS MASC | 209 | 5:54:45 | | | 209 |
| 8 | Malarruta - Almogavares VI | Madrid MALARRUTA | ABS MASC | 206 | 5:47:46 | | | 206 |
| 9 | Mi norte es tu sur | Vizcaya COBI | VET MIX | 205 | 5:57:50 | | | 205 |
| 10 | Els Fusos | Girona CAT-O | ABS MIX | 195 | 5:47:37 | | | 195 |
| 11 | ERREQUEERRE ROGAINE TEAM 2 | FEDO | OPEN LARGO | 183 | 5:47:05 | | | 183 |
| 12 | CREM DE LA CREM | FEDO | OPEN LARGO | 181 | 5:56:04 | | | 181 |
| 13 | SiMePierdo - Sant Mateu | Castellón SIMEPIERDO | OPEN LARGO | 180 | 5:45:26 | | | 180 |
| 14 | Tronador | Madrid COLMENAR | VET MASC | 177 | 5:57:19 | | | 177 |
| 15 | Casporros de la Pedrera | FEDO | OPEN LARGO | 175 | 5:44:19 | | | 175 |
| 16 | Montsant X | Tarragona MONTSANT | ABS MIX | 174 | 5:51:13 | | | 174 |
| 17 | Club Fluvial @s Castrex@s | Lugo FLUVIAL_LUGO | ABS MIX | 172 | 5:49:24 | | | 172 |
| 18 | ERREQUEERRE ROGAINE TEAM 1 | FEDO | OPEN LARGO | 169 | 5:50:44 | | | 169 |
| 19 | Despacit-O | Valencia CCVALENCIA | VET MASC | 172 | 6:01:48 | -4 | | 168 |
| 20 | ADCON LATEN | Castellón ADCON | ABS MASC | 164 | 5:43:11 | | | 164 |
| 21 | MJ Raid | FEDO | OPEN LARGO | 164 | 5:55:05 | | | 164 |
| 22 | COBOT Aideko | Navarra COBOT | VET MIX | 163 | 5:53:06 | | | 163 |
| 23 | En panadero desconocido | FEDO | OPEN LARGO | 163 | 5:55:16 | | | 163 |
| 24 | Verd3 - FROM LOST TO THE RIVER | Valencia VERD3 | VET MIX | 162 | 5:47:40 | | | 162 |
| 25 | MUESLI SNIPES | FEDO | OPEN LARGO | 161 | 5:57:18 | | | 161 |
| 26 | Gallaeciaraid Aventura-consa | La Coruña GALLAECIA_RAID | VET MIX | 159 | 5:55:00 | | | 159 |
| 27 | Verd3 KTM Team | Valencia VERD3 | ABS MIX | 158 | 5:49:55 | | | 158 |
| 28 | NANGA PAL´BAR. ALHAMA COYM | Murcia ALHAMA_COYM | VET MASC | 157 | 5:48:29 | | | 157 |
| 29 | ALIGOTS-GIRONA | FEDO | OPEN LARGO | 156 | 5:46:01 | | | 156 |
| 30 | Aixalda | FEDO | OPEN LARGO | 153 | 5:51:48 | | | 153 |
| 31 | Verd3 Xplora | Valencia VERD3 | VET MIX | 152 | 5:58:44 | | | 152 |
| 32 | Valencia-O Vitamina-D | Valencia VALENCIA-O | VET MIX | 151 | 5:51:17 | | | 151 |
| 33 | SERÀ PRECÍS | FEDO | OPEN LARGO | 149 | 5:51:20 | | | 149 |
| 34 | RUBI@S TEAM | Albacete GODIH | VET MIX | 148 | 5:44:47 | | | 148 |
| 35 | Entrebalizas Runnig Rivas | Madrid ENTREBALIZAS | OPEN LARGO | 148 | 5:46:23 | | | 148 |
| 36 | Moncayo Compass | FEDO | OPEN LARGO | 147 | 5:55:43 | | | 147 |
| 37 | BICHOBOLAS | FEDO | OPEN LARGO | 144 | 5:47:46 | | | 144 |
| 38 | MONTE EL PARDO MX | Madrid MONTE_EL_PARDO | VET MIX | 144 | 5:59:23 | | | 144 |
| 39 | Cremaets trail 2 heaven | Valencia VALENCIA-O | OPEN LARGO | 140 | 5:51:25 | | | 140 |
| 40 | Flipa | FEDO | OPEN LARGO | 139 | 5:52:34 | | | 139 |
| 41 | O-belix | Alicante VILLENA-O | VET MASC | 141 | 6:00:35 | -2 | | 139 |
| 42 | Xino Xano | FEDO | OPEN LARGO | 136 | 5:42:36 | | | 136 |
| 43 | Raidermania Elx Woman | Alicante RAIDERMANIA | ABS FEM | 136 | 5:56:36 | | | 136 |
| 44 | Peña Guara Mix 1 | Huesca PEÑA_GUARA | VET MIX | 135 | 5:51:10 | | | 135 |
| 45 | C. O. Sant Joan | FEDO | OPEN LARGO | 133 | 5:55:53 | | | 133 |
| 46 | COMCU DE NORTE A SUR | Cuenca COMCU | ABS FEM | 130 | 5:50:21 | | | 130 |
| 47 | Curvas de Nivel-LORCA.O | Murcia LORCA-O | VET FEM | 128 | 5:49:17 | | | 128 |
| 48 | Verd3 Tracks | FEDO | OPEN LARGO | 126 | 5:45:45 | | | 126 |
| 49 | COBOT Tartalo | Navarra COBOT | ABS MASC | 125 | 5:49:09 | | | 125 |
| 50 | PANGEA-O | Murcia ALHAMA_COYM | VET FEM | 123 | 5:48:28 | | | 123 |
| 51 | Bracea que eso ayuda | Albacete GODIH | OPEN LARGO | 121 | 5:43:36 | | | 121 |
| 52 | Valencia-O RunnersO | Valencia VALENCIA-O | VET MASC | 121 | 5:46:53 | | | 121 |
| 53 | Trio calavera | FEDO | OPEN LARGO | 119 | 5:34:04 | | | 119 |
| 54 | FLUVIAL LUGO - ARDE LUCUS | Lugo FLUVIAL_LUGO | ABS MIX | 119 | 5:45:30 | | | 119 |
| 55 | Bocaxancla | FEDO | OPEN LARGO | 119 | 5:47:49 | | | 119 |
| 56 | Verd3 Novatillos | Valencia VERD3 | OPEN LARGO | 118 | 5:51:52 | | | 118 |
| 57 | COBOT Amalur | Navarra COBOT | ABS MIX | 118 | 5:59:34 | | | 118 |
| 58 | O-chozas | Albacete BMT CASAS DE VES | VET FEM | 115 | 5:52:05 | | | 115 |
| 59 | SiMePierdo - La buena ruta | Castellón SIMEPIERDO | VET MIX | 108 | 5:41:06 | | | 108 |
| 60 | PG - Sevil TIM-O | Huesca PEÑA_GUARA | ABS MASC | 108 | 5:42:56 | | | 108 |
| 61 | Valencia-O Detectives | Valencia VALENCIA-O | VET FEM | 105 | 5:47:21 | | | 105 |
| 62 | GO-XTREM P'AKI - P'ALLA | Girona GO-XTREM | VET MIX | 104 | 5:40:54 | | | 104 |
| 63 | Padel trotters | FEDO | OPEN LARGO | 104 | 5:43:31 | | | 104 |
| 64 | Entreblizas Canicosa | FEDO | OPEN LARGO | 103 | 5:46:02 | | | 103 |
| 65 | AROMON DE VAGAR | Pontevedra AROMON | VET FEM | 102 | 5:49:39 | | | 102 |
| 66 | Los Guijosos-O | Albacete GODIH | ABS MIX | 100 | 5:48:03 | | | 100 |
| 67 | Orientadores PT | FEDO | OPEN LARGO | 100 | 5:51:54 | | | 100 |
| 68 | NAVALCAN-PUCELA | Toledo NAVALCAN-O | VET MIX | 99 | 5:51:21 | | | 99 |
| 69 | Carmelitas-O | Valencia VALENCIA-O | OPEN LARGO | 95 | 5:52:52 | | | 95 |
| 70 | Comadrejas | FEDO | OPEN LARGO | 93 | 5:47:15 | | | 93 |
| 71 | KanchyOficial | FEDO | OPEN LARGO | 93 | 5:50:01 | | | 93 |
| 72 | Macarrons al forn | FEDO | OPEN LARGO | 84 | 5:50:14 | | | 84 |
| 73 | Valencia-O BUSCANDO EL NORTE | Valencia VALENCIA-O | ABS MIX | 77 | 5:50:44 | | | 77 |
| 74 | Ramírez Gómez | Ciudad Real MANZANARES-O | ABS MIX | 68 | 5:45:00 | | | 68 |
| 75 | Terreta-Runners | FEDO | OPEN LARGO | 88 | 6:22:00 | -58 | | 30 |
|   |
|   |
|   |