38km 580m, 36 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Patricia Casalinho+Susana Pontes | Cachopas Team | Abs Fem | 146 | 227:09 | 146 | ||
2nd | Raquel Costa+Rita Rodrigues | GafanhOri | Abs Fem | 140 | 223:21 | 140 | ||
3rd | Alice Silva+Margarida Ricardo+Sandra Rodrigues | ADFA | Abs Fem | 106 | 232:02 | 106 |
38km 580m, 36 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Miguel Silva+Tiago Romão | CMoFunchal/GafanhOri | Abs Masc | 205 | 206:27 | 205 | ||
2nd | Marcelo Costa+Marco Povoa | MM 22 de Abril | Abs Masc | 205 | 234:02 | 205 | ||
3rd | Álvaro Para+Aurelio Roldán | Fubby Tierra Trágame | Abs Masc | 205 | 239:48 | 205 | ||
4th | Nuno Cruz+Paulo Fragoso | Escola Naval A | Abs Masc | 179 | 241:14 | 181 | -2 | |
5th | David Gonçalves+Octavian Macari | Escola Naval D | Abs Masc | 175 | 233:02 | 175 | ||
6th | Fábio Miguel+Rui Fonseca | GDUA 2 | Abs Masc | 163 | 236:58 | 163 | ||
7th | Gilberto Andrade+Mário Batista | AGREGAR/ADA Desnivel | Abs Masc | 162 | 231:50 | 162 | ||
8th | Eduardo Domingos+Luis Sousa | Monte Serves | Abs Masc | 158 | 240:54 | 159 | -1 | |
9th | André Dias+José Rebelo+Nuno Moniz | Escola Naval F | Abs Masc | 155 | 236:54 | 155 | ||
10th | Tiago Lopes+Nuno Pedro | CAOS | Abs Masc | 155 | 238:45 | 155 | ||
11th | Hugo Hilário+Pedro Laia | GDUA 1 | Abs Masc | 152 | 231:45 | 152 | ||
12th | Diogo+Flávio+Manuel | BA&N Monsanto Running Team | Abs Masc | 151 | 238:49 | 151 | ||
13th | Aksel Jan Tamlak+Jaak Vaarsi | Eesti 2 | Abs Masc | 150 | 240:15 | 151 | -1 | |
14th | Carlos Monteiro+Cesar Conceição+Rui Amaral | Lingrinhas Team | Abs Masc | 137 | 226:26 | 137 | ||
15th | Carlos Fernandes+José Marques+Manuel Real | COAAL 1 | Abs Masc | 135 | 223:18 | 135 | ||
16th | Paulo Franco+Jorge Fortunato | COC/Ori-Estarreja | Abs Masc | 122 | 237:11 | 122 | ||
17th | Daniel Gonçalves+Ricardo Carola | Escola Naval B | Abs Masc | 93 | 234:36 | 93 |
38km 580m, 36 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Emília Silveira+Eduardo Soares+João Real | COAAL/CNALVITO | Abs Mx | 165 | 255:24 | 181 | -16 | |
2nd | Ainhoa Del Campo+Mikel Fernandez | COBI | Abs Mx | 158 | 240:52 | 159 | -1 | |
3rd | Ernesto Osma+Ramiro Rejón+Yolanda Poveda | Tribu Roller Granada | Abs Mx | 146 | 239:44 | 146 | ||
4th | Carla Cristina+João Alves+Sérgio Mónica | COALA | Abs Mx | 141 | 229:33 | 141 | ||
5th | Patricia Vázquez+Ramón Blanco | NORDESTE | Abs Mx | 107 | 263:25 | 131 | -24 | |
6th | Candela Gómez+César Sacristán+Jose Gimeno | ArrandeMont | Abs Mx | 89 | 237:25 | 89 |
38km 580m, 36 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Inês Santos+Sofia Gomes | BTTLoulé/BPI | Jun Fem | 69 | 235:12 | 69 |
38km 580m, 36 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Afonso Ramos+Pedro Marques+Rúben Santos | Escola Naval I | Jun Masc | 118 | 229:42 | 118 |
38km 580m, 36 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|
38km 580m, 36 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|
38km 580m, 36 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Artur Diniz+Francisco Coelho+Jorge Artur | Clube TAP 1 | SuperVet Masc | 112 | 227:00 | 112 | ||
2nd | Inácio Cardoso+José Serra | Desnivel Vintage | SuperVet Masc | 99 | 234:10 | 99 |
38km 580m, 36 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Elena Saavedra+Miguel García | ADOL | SuperVet Mx | 117 | 235:04 | 117 | ||
2nd | Amalia Galdón+Claude Fossez | SiMePierdo | SuperVet Mx | 100 | 252:04 | 113 | -13 | |
3rd | Juan Núñez+Lucía Cánovas | Monte El Pardo | SuperVet Mx | 91 | 255:26 | 107 | -16 |
38km 580m, 36 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tiiu Magi+Helle Väärsi | Eesti 4 | Vet Fem | 97 | 240:01 | 98 | -1 | |
2nd | Sandra Florentino+Sónia Saramago | ATV | Vet Fem | 89 | 229:04 | 89 |
38km 580m, 36 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Lauri Lahtmäe+Aleksander Pritsik | Eesti 1 | Vet Masc | 186 | 239:14 | 186 | ||
2nd | José Rebola+Luis Valverde | Escola Naval G | Vet Masc | 179 | 237:02 | 179 | ||
3rd | Francisco Cordeiro+Mário Duarte+António Graça | CP(A)DFA | Vet Masc | 178 | 233:36 | 178 | ||
4th | Eduardo Oliveira+Carlos Sequeira | Infantado | Vet Masc | 178 | 238:39 | 178 | ||
5th | Veikko Tamlak+Veiko Mataloja | Eesti 3 | Vet Masc | 175 | 236:55 | 175 | ||
6th | António Batista+Luís Quinta-Nova | ATV/COBIS | Vet Masc | 126 | 238:43 | 126 | ||
7th | Jorge Soares+Paulo Pinto | Clube Millennium bcp 2 | Vet Masc | 122 | 238:00 | 122 | ||
8th | Matis Märtson+Villu Päärt | Novaator RSK | Vet Masc | 117 | 233:23 | 117 | ||
9th | Carlos Jorge Guerr+Luis Martinho | Carlos+Luís | Vet Masc | 114 | 208:07 | 114 | ||
10th | António Reyes+Carlos Leal+Escada da Costa+Bolrão | Os Tira Linhas | Vet Masc | 109 | 238:46 | 109 | ||
11th | Luís Reis+Pedro Roque | greenland /atv | Vet Masc | 91 | 234:05 | 91 |
38km 580m, 36 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Fernanda Almeida+Rui Rocha | Associação AGREGAR | Vet Mx | 155 | 238:40 | 155 | ||
2nd | Fernando Calderón+Maria Fernandez | ADOL MARANDMAC | Vet Mx | 154 | 239:18 | 154 | ||
3rd | Alex Liberato+Rita Gomes | BTTLoulé/BPI | Vet Mx | 135 | 233:11 | 135 | ||
4th | José Silva+Lina Guerreiro | ADFA | Vet Mx | 96 | 237:54 | 96 | ||
5th | Henrique S+Luis C+Teresa R+David A | Clube TAP 2 | Vet Mx | 89 | 231:43 | 89 |