55km 360m, 50 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Raidermania Elx - Bicicosta | ABSOLUTA FEMENINA | 132 | 06:00:30 | 133 | -1 | 31, 36, 41, 43, 58, 44, 91, 94, 65, 64, 84, 75, 59, 42, 50, 54, 53, 56, 46, 45, 57, 60, 100, 73, F1 | |
2nd | ASTUR EXTREMAS | ABSOLUTA FEMENINA | 101 | 05:45:31 | 101 | 31, 34, 35, 93, 71, 39, 52, 40, 43, 44, 91, 94, 65, 64, 58, 42, 54, 50, 41, 36, F1 |
55km 360m, 50 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Frosteam | ABSOLUTA MASCULINA | 188 | 05:56:49 | 188 | 34, 71, 39, 52, 40, 41, 50, 54, 42, 43, 58, 44, 91, 94, 65, 64, 84, 75, 59, 53, 56, 46, 63, 62, 48, 47, 57, 60, 100, 73, 61, 95, 83, F1 | ||
2nd | ASTUR EXCENTRIC | ABSOLUTA MASCULINA | 175 | 05:59:54 | 175 | 34, 35, 93, 71, 39, 52, 40, 43, 58, 44, 91, 94, 65, 64, 84, 75, 59, 42, 50, 54, 53, 56, 46, 63, 62, 48, 95, 92, 81, 83, F1 | ||
3rd | ORIENTIJOTES | ABSOLUTA MASCULINA | 158 | 05:57:35 | 158 | 37, 50, 54, 42, 43, 58, 44, 91, 94, 65, 64, 84, 75, 59, 53, 56, 46, 45, 57, 60, 100, 73, 61, 95, 92, 83, F1 | ||
4th | Cenuters | ABSOLUTA MASCULINA | 151 | 06:20:17 | 184 | -33 | 34, 71, 39, 52, 40, 43, 58, 44, 91, 94, 65, 64, 84, 75, 59, 42, 50, 54, 53, 56, 46, 63, 62, 48, 47, 57, 60, 100, 73, 61, 95, 83, F1 | |
5th | ALTAIR | ABSOLUTA MASCULINA | 137 | 05:53:30 | 137 | 32, 51, 55, 82, 72, 81, 92, 95, 61, 73, 57, 47, 48, 62, 63, 46, 56, 53, 59, 75, 42, 50, 41, 36, 31, F1 |
55km 360m, 50 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | EntreBalizas | ABSOLUTA MIXTA | 181 | 05:51:09 | 181 | 34, 35, 93, 71, 39, 52, 40, 43, 58, 44, 91, 94, 65, 64, 84, 75, 59, 53, 56, 46, 45, 60, 100, 73, 57, 47, 95, 92, 81, 83, F1 | ||
2nd | Peña Guara Mix | ABSOLUTA MIXTA | 160 | 05:59:25 | 160 | 31, 34, 71, 39, 52, 40, 41, 50, 54, 42, 43, 44, 91, 94, 65, 64, 58, 84, 75, 59, 53, 56, 46, 45, 57, 73, 100, 60, 47, 48, F1 | ||
3rd | Peña Guara Mix2 | ABSOLUTA MIXTA | 157 | 06:01:38 | 159 | -2 | 34, 71, 39, 52, 40, 43, 44, 91, 94, 65, 64, 58, 84, 75, 59, 42, 50, 54, 53, 56, 46, 45, 57, 60, 100, 73, 61, 47, 48, F1 | |
4th | Verd3-Tosca Team | ABSOLUTA MIXTA | 136 | 05:52:24 | 136 | 36, 41, 50, 54, 42, 43, 58, 44, 91, 94, 65, 64, 84, 75, 59, 53, 56, 46, 45, 60, 100, 73, 57, 37, 31, F1 | ||
5th | ASTUR EXTREMIX | ABSOLUTA MIXTA | 134 | 05:52:03 | 134 | 37, 50, 54, 56, 53, 59, 75, 84, 64, 58, 65, 94, 44, 91, 43, 42, 41, 40, 52, 39, 71, 93, 35, 34, 31, 36, F1 | ||
6th | Alcon R | ABSOLUTA MIXTA | 134 | 05:52:35 | 134 | 31, 36, 39, 52, 40, 41, 50, 54, 42, 43, 58, 44, 91, 94, 65, 64, 84, 75, 59, 53, 56, 46, 45, 60, 57, 37, 34, F1 | ||
7th | MANZANARES-O | ABSOLUTA MIXTA | 131 | 05:52:59 | 131 | 71, 93, 39, 52, 40, 41, 50, 54, 42, 43, 58, 44, 91, 94, 65, 64, 84, 75, 59, 53, 56, 37, 36, 31, 34, F1 | ||
8th | Veleta PET | ABSOLUTA MIXTA | 115 | 05:15:29 | 115 | 31, 71, 39, 52, 40, 43, 44, 91, 94, 65, 64, 84, 75, 59, 53, 56, 46, 62, 63, 38, 32, 34, F1 | ||
9th | Arantana 85 (Manzanares 43) | ABSOLUTA MIXTA | 105 | 05:53:31 | 105 | 31, 34, 35, 93, 71, 39, 52, 41, 40, 43, 58, 44, 91, 94, 65, 64, 84, 54, 50, 37, F1 | ||
10th | La Brújula | ABSOLUTA MIXTA | 87 | 05:48:49 | 87 | 31, 34, 35, 93, 71, 39, 52, 40, 43, 44, 91, 94, 65, 64, 42, 50, 37, F1 | ||
11th | Alien Power | ABSOLUTA MIXTA | 77 | 05:51:43 | 77 | 33, 51, 55, 82, 72, 81, 92, 95, 48, 62, 46, 37, 31, 34, F1 | ||
12th | KRIPTONITA VERTICAL | ABSOLUTA MIXTA | 68 | 05:43:17 | 68 | 31, 34, 71, 39, 52, 40, 43, 64, 84, 75, 59, 54, 50, 37, F1 | ||
disq | NORDESTE | ABSOLUTA MIXTA | 130 | ----- | 130 | 31, 36, 41, 50, 54, 42, 59, 75, 84, 64, 65, 94, 91, 44, 58, 43, 40, 52, 39, 71, 93, 35, 34, 38, 63, F1 |
55km 360m, 50 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | CV Dream Team | JUNIOR MASCULINO | 29 | 03:00:00 | 29 | 34, 71, 39, 52, 40, 41, 36, F1 |
55km 360m, 50 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|
55km 360m, 50 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | LOS CALIFAS junior-veterano | JUNIOR-VETERANO | 141 | 05:54:48 | 141 | 34, 71, 93, 39, 52, 40, 43, 42, 50, 54, 59, 53, 56, 46, 45, 60, 100, 73, 57, 47, 95, 92, 83, 74, 49, F1 | ||
2nd | El bueno el feo y el malo | JUNIOR-VETERANO | 77 | 05:39:51 | 77 | 38, 63, 62, 48, 95, 92, 81, 83, 74, 49, 31, 71, 34, F1 |
55km 360m, 50 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | PITICLITOS | OPEN - 3 HORAS | 88 | 02:59:20 | 88 | 31, 36, 39, 52, 40, 43, 58, 44, 91, 94, 65, 64, 84, 59, 42, 54, 50, F1 | ||
2nd | Correcaminos y Coyote | OPEN - 3 HORAS | 75 | 02:59:53 | 75 | 31, 36, 39, 52, 40, 43, 91, 94, 65, 64, 84, 50, 56, 53, F1 | ||
3rd | Boadilla Séniors | OPEN - 3 HORAS | 54 | 03:11:21 | 68 | -14 | 31, 37, 50, 54, 56, 53, 59, 75, 84, 64, 58, 43, 41, 36, F1 | |
4th | Orientacompany | OPEN - 3 HORAS | 48 | 03:12:14 | 64 | -16 | 31, 36, 41, 50, 54, 53, 59, 75, 84, 64, 58, 43, 40, F1 | |
5th | Piloña B | OPEN - 3 HORAS | 40 | 02:54:20 | 40 | 34, 71, 39, 52, 40, 41, 50, 37, 36, 31, F1 | ||
6th | Piloña A | OPEN - 3 HORAS | 35 | 02:59:43 | 35 | 31, 34, 71, 39, 36, 41, 42, 50, 37, F1 | ||
7th | NAVALQUEÑOS | OPEN - 3 HORAS | 30 | 02:50:40 | 30 | 31, 36, 41, 50, 54, 37, 71, F1 | ||
8th | NAVALCAN PUCELA 1 | OPEN - 3 HORAS | 25 | 03:02:19 | 28 | -3 | 34, 71, 39, 36, 41, 50, 37, F1 | |
9th | NAVALCAN PUCELA 2 | OPEN - 3 HORAS | 21 | 02:56:28 | 21 | 37, 50, 41, 36, 31, 34, F1 | ||
10th | TEAM ROCKET | OPEN - 3 HORAS | 6 | 03:20:14 | 39 | -33 | 51, 82, 72, 83, 74, 48, F1 | |
11th | F&E | OPEN - 3 HORAS | 0 | 03:23:03 | 26 | -26 | 38, 37, 50, 54, 75, 31, F1 | |
12th | ALTAIR W | OPEN - 3 HORAS | 0 | 03:27:51 | 28 | -28 | 46, 62, 48, 74, 49, 38, F1 | |
disq | After-O | OPEN - 3 HORAS | 85 | 02:55:18 | 85 | 34, 71, 39, 52, 40, 43, 44, 91, 94, 65, 64, 58, 42, 54, 50, 37, 31, F1 | ||
disq | ORIENTE | OPEN - 3 HORAS | 62 | 03:17:13 | 88 | -26 | 31, 37, 56, 53, 59, 75, 84, 64, 65, 94, 91, 44, 43, 42, 54, 50, F1 |
55km 360m, 50 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | GODIH ALBACETE | OPEN - 6 HORAS | 132 | 05:45:34 | 132 | 38, 49, 74, 83, 81, 92, 95, 48, 47, 61, 73, 100, 60, 45, 46, 56, 53, 59, 42, 54, 50, 41, 36, 31, F1 | ||
2nd | Verd3-OpenTeam | OPEN - 6 HORAS | 117 | 06:03:28 | 121 | -4 | 34, 35, 93, 71, 39, 52, 40, 43, 64, 65, 94, 91, 44, 58, 84, 75, 59, 42, 50, 54, 53, 56, F1 | |
3rd | Eretza Team | OPEN - 6 HORAS | 113 | 05:56:04 | 113 | 31, 34, 71, 39, 52, 40, 41, 43, 44, 91, 94, 65, 64, 58, 42, 75, 59, 54, 50, 37, 46, 47, 48, F1 | ||
4th | Music Orienteers | OPEN - 6 HORAS | 113 | 06:01:35 | 115 | -2 | 31, 34, 35, 93, 71, 39, 52, 40, 43, 44, 91, 94, 65, 64, 58, 84, 42, 50, 54, 56, 46, 48, F1 | |
5th | TOLEDO-O | OPEN - 6 HORAS | 107 | 06:05:04 | 113 | -6 | 31, 37, 50, 54, 42, 43, 58, 44, 91, 94, 65, 64, 84, 75, 59, 53, 56, 46, 48, 62, 63, F1 | |
6th | Tafad2006 | OPEN - 6 HORAS | 71 | 05:49:04 | 71 | 38, 74, 83, 81, 92, 95, 61, 47, 62, 48, 46, 31, F1 | ||
7th | Los Martin | OPEN - 6 HORAS | 53 | 05:22:23 | 53 | 32, 33, 51, 55, 83, 81, 74, 48, 46, 37, 31, F1 | ||
8th | Las Cruz | OPEN - 6 HORAS | 31 | 05:37:57 | 31 | 32, 33, 51, 49, 63, 46, 37, 31, F1 |
55km 360m, 50 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|
55km 360m, 50 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | RESILIENCE TEAM | SUPERVETERANOS MASCULINO | 117 | 05:46:13 | 117 | 34, 35, 93, 71, 39, 52, 40, 43, 44, 91, 94, 65, 64, 58, 84, 75, 59, 53, 56, 46, 38, 31, F1 | ||
2nd | CDCEBE CARRERITAS | SUPERVETERANOS MASCULINO | 99 | 05:50:32 | 99 | 37, 56, 46, 45, 57, 60, 100, 73, 47, 61, 95, 92, 81, 83, 74, 49, F1 | ||
3rd | UA VILLENA TEAM | SUPERVETERANOS MASCULINO | 75 | 05:50:33 | 75 | 33, 51, 55, 82, 72, 83, 74, 92, 95, 48, 46, 37, 31, F1 |
55km 360m, 50 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Jabalí y Ardilla | SUPERVETERANOS MIXTO | 94 | 05:43:39 | 94 | 34, 71, 39, 52, 40, 43, 58, 44, 91, 94, 65, 64, 84, 59, 54, 50, 37, 31, F1 | ||
2nd | MINORRIENTERING | SUPERVETERANOS MIXTO | 61 | 06:05:36 | 67 | -6 | 38, 63, 62, 48, 74, 83, 92, 95, 46, 56, 37, 31, F1 | |
3rd | CARBAYIN | SUPERVETERANOS MIXTO | 30 | 04:22:50 | 30 | 34, 35, 32, 33, 51, 55, 82, F1 |
55km 360m, 50 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Los Perez | VETERANO - JUNIOR | 85 | 02:59:32 | 85 | 31, 37, 50, 54, 42, 59, 75, 84, 64, 65, 94, 91, 44, 43, 41, 36, F1 | ||
2nd | TopSwag-O | VETERANO - JUNIOR | 28 | 03:00:07 | 29 | -1 | 34, 71, 39, 52, 40, 41, 36, F1 | |
3rd | Estrellas de la noche | VETERANO - JUNIOR | 28 | 03:00:08 | 29 | -1 | 34, 71, 39, 52, 40, 41, 36, F1 |
55km 360m, 50 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|
55km 360m, 50 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Engañifas Escondite Nature Sport | VETERANOS MASCULINO | 181 | 05:55:01 | 181 | 34, 71, 93, 39, 52, 40, 41, 50, 54, 42, 43, 58, 44, 91, 94, 65, 64, 84, 75, 59, 53, 56, 46, 45, 57, 60, 100, 73, 47, 48, 62, 63, 38, F1 | ||
2nd | COVjonudos | VETERANOS MASCULINO | 163 | 05:56:59 | 163 | 31, 36, 41, 50, 54, 42, 43, 44, 91, 94, 65, 64, 58, 84, 75, 59, 53, 56, 46, 45, 60, 100, 73, 57, 47, 61, 95, 74, 49, F1 | ||
3rd | Los trotamundos | VETERANOS MASCULINO | 144 | 05:56:48 | 144 | 34, 71, 93, 39, 52, 40, 43, 58, 44, 91, 94, 65, 64, 84, 75, 59, 42, 50, 54, 53, 56, 46, 48, 62, 63, 38, 31, F1 | ||
4th | TJALVE GRANDES | VETERANOS MASCULINO | 141 | 05:55:49 | 141 | 34, 71, 39, 52, 40, 43, 58, 44, 91, 94, 65, 64, 84, 75, 59, 42, 50, 54, 53, 56, 57, 73, 100, 60, 45, F1 | ||
5th | TRONADOR-TIERRA TRÁGAME | VETERANOS MASCULINO | 139 | 05:47:37 | 139 | 34, 71, 93, 35, 32, 33, 51, 55, 82, 72, 83, 74, 81, 92, 95, 48, 62, 56, 53, 59, 54, 50, 41, 36, 31, F1 | ||
6th | BALIZA KILLERS UPV-O | VETERANOS MASCULINO | 131 | 06:05:48 | 137 | -6 | 31, 36, 41, 43, 44, 91, 94, 65, 58, 64, 84, 75, 59, 42, 50, 54, 53, 56, 46, 63, 62, 48, 95, 74, 49, F1 | |
7th | Old Adcon Raiders | VETERANOS MASCULINO | 111 | 03:47:58 | 111 | 34, 35, 93, 71, 39, 52, 40, 43, 44, 91, 94, 65, 64, 84, 75, 59, 53, 56, 37, 36, 31, F1 | ||
8th | LUMBALGIA TEAM | VETERANOS MASCULINO | 111 | 06:10:50 | 123 | -12 | 31, 36, 39, 52, 40, 43, 44, 91, 94, 65, 64, 84, 75, 59, 53, 56, 46, 45, 60, 100, 73, 61, F1 |
55km 360m, 50 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ADOL MARANDMAC | VETERANOS MIXTO | 128 | 05:55:57 | 128 | 31, 71, 36, 41, 50, 54, 42, 43, 44, 91, 94, 65, 64, 58, 84, 75, 59, 53, 56, 46, 45, 57, 73, 47, F1 | ||
2nd | Frosteam Vintage | VETERANOS MIXTO | 118 | 05:57:54 | 118 | 34, 35, 93, 71, 39, 52, 40, 43, 44, 91, 94, 65, 64, 84, 75, 59, 53, 56, 54, 50, 36, 31, F1 | ||
3rd | MONTE EL PARDO MX | VETERANOS MIXTO | 91 | 05:47:41 | 91 | 38, 49, 74, 83, 81, 92, 95, 48, 62, 63, 46, 56, 53, 37, 31, 71, F1 | ||
4th | ASTUR EXTREM XIXON | VETERANOS MIXTO | 52 | 05:10:38 | 52 | 34, 35, 93, 71, 39, 52, 40, 41, 50, 37, 36, 31, F1 | ||
5th | CRIPTONITOS | VETERANOS MIXTO | 48 | 05:58:39 | 48 | 31, 71, 34, 35, 32, 51, 55, 83, 74, 49, F1 |