40km, 55 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | CV | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tierra tragame - fury farra | 01-OPEN6 | 175 | 05:50:04 | 175 | 43, 56, 51, 62, 49, 47, 83, 75, 45, 70, 102, 67, 80, 57, 91, 54, 84, 52, 44, 34, 81, 63, 64, 66, 59, 35, 68, 82, 73, 39, F1 | |||
2nd | CORRED INSENSATOS | 01-OPEN6 | 93 | 05:40:28 | 93 | 46, 33, 42, 76, 72, 101, 71, 60, 61, 73, 32, 37, 64, 66, 59, 34, 62, F1 | |||
3rd | sara-mariola | 01-OPEN6 | 84 | 05:52:50 | 84 | 32, 36, 35, 53, 38, 65, 90, 55, 74, 69, 44, 34, 81, 63, 37, 51, 56, F1 | |||
4th | Verd3-Open Team | 01-OPEN6 | 84 | 05:58:34 | 84 | 43, 56, 51, 62, 31, 37, 63, 81, 34, 58, 54, 91, 84, 52, 44, 59, F1 | |||
5th | Nanga Pal Bar | 01-OPEN6 | 80 | 05:53:12 | 80 | 31, 43, 62, 63, 81, 34, 69, 74, 55, 90, 65, 53, 35, 36, 32, 37, F1 | |||
6th | Pal Bar Nanga | 01-OPEN6 | 80 | 05:54:33 | 80 | 31, 43, 62, 63, 81, 34, 69, 74, 55, 90, 65, 53, 35, 36, 32, 37, F1 | |||
7th | Crusets | 01-OPEN6 | 70 | 06:00:11 | 71 | -1 | 43, 31, 32, 37, 63, 81, 34, 69, 74, 55, 90, 65, 53, 36, F1 | ||
8th | A VERLAS VENIR | 01-OPEN6 | 69 | 05:51:01 | 69 | 31, 63, 81, 34, 59, 69, 74, 55, 90, 65, 53, 68, F1 | |||
9th | MALVARICHE-O | 01-OPEN6 | 67 | 05:54:40 | 67 | 32, 37, 31, 43, 56, 51, 62, 49, 83, 50, 91, 40, 52, 34, F1 | |||
10th | PERDIENDO EL NORTE | 01-OPEN6 | 43 | 05:48:16 | 43 | 32, 37, 36, 66, 59, 53, 38, 65, 90 | |||
11th | GeocachO | 01-OPEN6 | 0 | 06:21:19 | 33 | -33 | 32, 37, 63, 34, 58, 54, 47, 49, F1 |
40km, 55 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | CV | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | CEAM-IBI | 02-OPEN3 | 64 | 02:56:32 | 64 | 46, 33, 42, 76, 72, 101, 71, 60, 61, 73, 39, F1 | |||
2nd | HENPO | 02-OPEN3 | 37 | 02:51:52 | 37 | 31, 43, 56, 51, 62, 37, 36, 59, 32, F1 | |||
3rd | Felipe y Maria | 02-OPEN3 | 32 | 02:49:04 | 32 | 43, 56, 51, 62, 63, 31, 32, F1 | |||
4th | COMCU | 02-OPEN3 | 32 | 03:10:24 | 44 | -12 | 39, 73, 42, 76, 72, 101, 60, F1 | ||
5th | Xeremells Orientation Club | 02-OPEN3 | 27 | 02:47:04 | 27 | 43, 51, 62, 64, 36, 32, F1 | |||
6th | Verd3-Orientierungslos | 02-OPEN3 | 26 | 02:51:57 | 26 | 32, 36, 35, 68, 59, 66, F1 | |||
7th | Verd3 Rocky Team | 02-OPEN3 | 24 | 02:55:46 | 24 | 32, 36, 59, 34, 37, 31, 43, F1 | |||
8th | TOTANA-O | 02-OPEN3 | 23 | 02:48:01 | 23 | 46, 39, 73, 32, 36, 37, F1 | |||
9th | SHERPAS XABIA | 02-OPEN3 | 22 | 02:48:31 | 22 | 43, 62, 63, 37, 32, F1 | |||
10th | LOS MUIS | 02-OPEN3 | 19 | 02:57:09 | 19 | 32, 37, 31, 63, 43, F1 |
40km, 55 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | CV | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | CV Dream Team | 03-JUNIOR MASCULINO | 40 | 02:44:32 | 40 | 43, 56, 51, 62, 63, 34, 59, 36, 32, F1 |
40km, 55 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | CV | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Sara´s & Alba | 04-JUNIOR FEMENINO | 21 | 02:51:46 | 21 | 43, 56, 31, 37, 36, 32, F1 |
40km, 55 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | CV | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | LOS CALIFAS | 05-VETERANO-JUNIOR | 149 | 05:47:31 | 149 | 43, 56, 51, 62, 49, 48, 47, 83, 45, 70, 102, 67, 75, 57, 91, 40, 84, 52, 54, 58, 34, 81, 63, 31, 37, 36, 59, 32, F1 | |||
2nd | Dracula team | 05-VETERANO-JUNIOR | 62 | 05:47:22 | 62 | 46, 33, 42, 76, 72, 39, 82, 65, 90, 38, 53, 32, F1 | |||
3rd | Estrellas de la noche | 05-VETERANO-JUNIOR | 9 | 05:40:18 | 9 | 32, 37, 31, F1 |
40km, 55 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | CV | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Raidermania Elx - Outlet del descanso | 06-VETERANOS MASCULINO | 149 | 05:42:38 | 149 | C | 43, 56, 51, 62, 49, 48, 47, 83, 45, 70, 102, 67, 75, 57, 91, 40, 84, 52, 54, 58, 34, 81, 59, 66, 64, 36, 32, F1 | ||
2nd | Sin Rumbo Fijo | 06-VETERANOS MASCULINO | 115 | 05:50:14 | 115 | 31, 43, 56, 51, 62, 63, 81, 34, 58, 54, 84, 52, 44, 69, 74, 55, 90, 65, 53, 36, 32, 46, F1 | |||
3rd | Raidermania Elx - ABS Nutrición | 06-VETERANOS MASCULINO | 102 | 05:53:43 | 102 | C | 43, 56, 51, 62, 49, 48, 47, 83, 50, 91, 40, 84, 54, 58, 34, 81, 63, 37, 31, 32, F1 | ||
4th | Baliza Killers | 06-VETERANOS MASCULINO | 97 | 05:45:31 | 97 | C | 43, 56, 51, 62, 49, 48, 47, 83, 50, 91, 40, 84, 52, 34, 59, 66, 36, 64, 32, F1 | ||
5th | Sant Joan Veteranos | 06-VETERANOS MASCULINO | 71 | 05:43:03 | 71 | C | 46, 33, 42, 61, 60, 65, 90, 55, 74, 69, 59, 36, 32, 43, F1 |
40km, 55 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | CV | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Verd3macrovital | 07-VETERANOS FEMENINO | 63 | 05:44:58 | 63 | 39, 73, 61, 60, 82, 68, 35, 59, 66, 36, 32, 31, 43, F1 | |||
2nd | MADcon ladies | 07-VETERANOS FEMENINO | 63 | 05:45:24 | 63 | 43, 56, 51, 62, 63, 81, 34, 64, 66, 59, 36, 32, 37, F1 |
40km, 55 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | CV | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | MONTE EL PARDO MX | 08-VETERANOS MIXTO | 114 | 05:49:08 | 114 | 32, 37, 31, 43, 56, 51, 62, 63, 81, 34, 52, 58, 54, 84, 40, 74, 55, 90, 65, 53, 68, 36, F1 | |||
2nd | ADOL MARANDMAC | 08-VETERANOS MIXTO | 109 | 05:55:49 | 109 | 43, 56, 51, 62, 63, 81, 34, 58, 54, 91, 40, 84, 52, 44, 69, 74, 55, 38, 53, 35, 36, F1 | |||
3rd | CAZABALIZAS | 08-VETERANOS MIXTO | 93 | 05:54:28 | 93 | 43, 56, 51, 62, 49, 47, 83, 45, 70, 102, 67, 75, 40, 84, 54, 34, 36, F1 | |||
4th | Criptonitos | 08-VETERANOS MIXTO | 68 | 05:58:24 | 68 | 46, 33, 76, 72, 101, 71, 60, 61, 73, 82, 32, F1 |
40km, 55 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | CV | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | UA villena o team | 09-SUPERVETERANOS MASCULINO | 103 | 06:01:53 | 105 | -2 | 46, 33, 42, 76, 72, 101, 71, 60, 61, 73, 82, 53, 38, 65, 90, 55, 59, 36, F1 | ||
2nd | RESILIENCE TEAM | 09-SUPERVETERANOS MASCULINO | 74 | 05:31:35 | 74 | 46, 33, 42, 76, 72, 101, 71, 60, 61, 73, 39, 32, 37, 43, F1 |
40km, 55 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | CV | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Colivencs | 10-SUPERVETERANOS MIXTO | 121 | 05:51:23 | 121 | 32, 36, 64, 66, 59, 35, 53, 38, 65, 90, 55, 74, 69, 44, 52, 84, 54, 58, 34, 81, 63, 37, 31, 43, F1 | |||
2nd | CARBAYIN | 10-SUPERVETERANOS MIXTO | 77 | 05:51:08 | 77 | 43, 56, 51, 31, 37, 32, 36, 66, 59, 34, 52, 44, 69, 55, 38, 53, 68, 39, F1 | |||
3rd | Jabalí y Ardilla | 10-SUPERVETERANOS MIXTO | 55 | 05:50:59 | 55 | 46, 33, 42, 76, 72, 101, 71, 60, 73, F1 |
40km, 55 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | CV | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Cenuters | 11-ABSOLUTA MASCULINA | 171 | 06:01:11 | 173 | -2 | C | 43, 56, 51, 62, 49, 47, 83, 45, 70, 102, 67, 75, 57, 80, 40, 91, 84, 52, 34, 66, 59, 69, 74, 55, 90, 65, 38, 53, 35, 36, 32, F1 | |
2nd | GOCAN R.M.K. | 11-ABSOLUTA MASCULINA | 161 | 05:41:00 | 161 | 46, 33, 42, 76, 72, 101, 71, 60, 61, 73, 39, 32, 36, 64, 66, 59, 35, 68, 53, 38, 65, 90, 55, 74, 69, 44, 34, 81, 63, 31, F1 | |||
3rd | ORIENTIJOTES | 11-ABSOLUTA MASCULINA | 127 | 05:57:05 | 127 | 33, 42, 76, 72, 101, 71, 60, 61, 73, 82, 53, 38, 65, 90, 74, 69, 59, 66, 36, 32, 43, 51, F1 | |||
4th | Sant Joan B | 11-ABSOLUTA MASCULINA | 123 | 05:56:42 | 123 | C | 46, 33, 42, 76, 72, 101, 71, 65, 90, 55, 74, 69, 59, 66, 34, 81, 63, 62, 51, 56, 43, F1 | ||
5th | Sant Joan A | 11-ABSOLUTA MASCULINA | 123 | 05:56:45 | 123 | C | 46, 33, 42, 76, 72, 101, 71, 65, 90, 55, 74, 69, 59, 66, 34, 81, 63, 62, 51, 56, 43, F1 | ||
6th | CDN ERC 2016 ARALAR 27/8 | 11-ABSOLUTA MASCULINA | 107 | 05:34:39 | 107 | 43, 56, 51, 62, 63, 81, 34, 58, 52, 44, 69, 74, 55, 90, 65, 38, 53, 68, 35, 36, 32, F1 | |||
7th | Adcon Salmeron | 11-ABSOLUTA MASCULINA | 104 | 05:53:57 | 104 | C | 56, 51, 62, 49, 47, 83, 75, 67, 70, 102, 80, 57, 40, 84, 52, 34, 36, 32, 37, F1 | ||
8th | CDN ERC 2016 ARALAR 24h | 11-ABSOLUTA MASCULINA | 58 | 05:53:31 | 58 | 46, 33, 42, 101, 71, 60, 61, 73, 82, 36, F1 |
40km, 55 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | CV | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Raidermania Elx - Bicicosta | 12-ABSOLUTA FEMENINA | 107 | 06:05:22 | 113 | -6 | 46, 33, 42, 76, 72, 101, 71, 60, 61, 73, 39, 82, 68, 35, 59, 66, 64, 37, 31, 43, 56, F1 | ||
2nd | LORCA-O/2 | 12-ABSOLUTA FEMENINA | 65 | 05:42:50 | 65 | 46, 33, 42, 76, 72, 101, 71, 60, 73, 39, 43, 31, F1 |
40km, 55 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | CV | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Entrebalizas | 13-ABSOLUTA MIXTA | 172 | 05:52:30 | 172 | 43, 56, 51, 62, 49, 48, 47, 83, 50, 91, 57, 75, 67, 102, 70, 80, 40, 84, 52, 58, 34, 44, 69, 74, 55, 38, 53, 35, 59, 66, 36, 32, F1 | |||
2nd | NORDESTE | 13-ABSOLUTA MIXTA | 132 | 06:01:17 | 134 | -2 | 43, 56, 51, 62, 49, 47, 83, 45, 70, 102, 67, 75, 57, 91, 40, 84, 52, 34, 44, 69, 59, 66, 36, 32, 37, F1 | ||
3rd | RAID ESTELLA-ELERUT | 13-ABSOLUTA MIXTA | 124 | 05:57:21 | 124 | 43, 56, 51, 62, 49, 47, 83, 75, 67, 45, 70, 102, 80, 40, 84, 52, 34, 59, 66, 64, 36, 32, 39, F1 | |||
4th | Verd3-Peña Guara | 13-ABSOLUTA MIXTA | 108 | 05:55:55 | 108 | 32, 37, 36, 64, 66, 59, 35, 68, 53, 38, 65, 90, 55, 74, 69, 34, 52, 58, 54, 48, 49, 62, F1 | |||
5th | Manzanares-O | 13-ABSOLUTA MIXTA | 95 | 05:52:47 | 95 | 46, 39, 73, 61, 42, 76, 72, 101, 71, 65, 90, 55, 38, 53, 68, 36, 32, F1 | |||
6th | Sant Joan MIXT-O | 13-ABSOLUTA MIXTA | 91 | 05:45:13 | 91 | 43, 56, 51, 62, 49, 83, 47, 48, 54, 84, 52, 44, 69, 59, 66, 64, 36, 32, F1 | |||
7th | Raidermania Elx - Mixto | 13-ABSOLUTA MIXTA | 77 | 05:53:36 | 77 | 46, 33, 42, 76, 72, 101, 71, 60, 65, 90, 55, 34, 36, 32, F1 | |||
8th | Los Rompe-Brújulas | 13-ABSOLUTA MIXTA | 69 | 05:53:12 | 69 | 43, 56, 51, 62, 63, 81, 34, 52, 44, 69, 59, 66, 36, 32, F1 | |||
9th | Valdemordor Escondite Nature Sport Team | 13-ABSOLUTA MIXTA | 61 | 05:55:26 | 61 | 46, 33, 42, 61, 73, 39, 82, 53, 59, 66, 36, 32, 43, F1 |
40km, 55 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | CV | Controls, in order visited |
---|
40km, 55 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | CV | Controls, in order visited |
---|