50 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | MADRID | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | TJALVE SISTERS | ABSOLUTA FEMENINA | 145 | 05:43:13 | 145 | 31, 46, 59, 73, 91, 45, 80, 101, 64, 83, 55, 47, 37, 43, 38, 74, 82, 42, 58, 35, 54, 76, 40, 60, 34, 36, 39, 41 | |||
2nd | Raidermania Elx - Bicicosta | ABSOLUTA FEMENINA | 133 | 05:57:13 | 133 | 65, 41, 39, 36, 34, 40, 60, 76, 57, 32, 61, 62, 52, 48, 71, 77, 102, 50, 53, 84, 33, 44, 51, 63, 54, 35 | |||
3rd | ASTUR EXTREMAS | ABSOLUTA FEMENINA | 92 | 05:56:53 | 92 | 41, 39, 36, 34, 40, 60, 76, 57, 32, 61, 62, 48, 52, 33, 44, 51, 63, 35, 58, 43, 37, F2 |
50 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | MADRID | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | GOCAN R.M.K. | ABSOLUTA MASCULINA | 244 | 06:01:03 | 246 | -2 | 31, 46, 59, 56, 72, 80, 101, 64, 45, 73, 91, 55, 83, 38, 74, 82, 58, 35, 54, 51, 44, 33, 84, 81, 50, 53, 102, 77, 71, 48, 92, 52, 62, 61, 32, 57, 76, 40, 34, 41, 39, 36, 60, 42 | ||
2nd | Fuby Tierra Trágame | ABSOLUTA MASCULINA | 205 | 06:11:02 | 219 | -14 | M | 65, 31, 46, 59, 56, 72, 80, 101, 64, 83, 55, 45, 73, 91, 67, 47, 37, 43, 38, 74, 82, 58, 35, 60, 54, 63, 51, 44, 33, 84, 81, 50, 53, 102, 77, 71, 48, 62, F2 | |
3rd | ASTUR EXTREM | ABSOLUTA MASCULINA | 185 | 05:58:06 | 185 | 37, 47, 43, 42, 36, 39, 41, 34, 60, 40, 63, 76, 57, 32, 61, 62, 52, 48, 71, 53, 77, 102, 50, 81, 92, 84, 33, 44, 51, 54, 35, 58, 82, 74, 38, 31, F2 | |||
4th | NORDESTE ELITE | ABSOLUTA MASCULINA | 181 | 05:51:34 | 181 | 41, 39, 36, 34, 40, 60, 76, 57, 32, 61, 62, 84, 92, 81, 50, 53, 102, 77, 71, 48, 52, 33, 44, 51, 63, 54, 35, 58, 74, 82, 42, 43, 37, 65 | |||
5th | soshimalaya.com-Tierra Trágame | ABSOLUTA MASCULINA | 174 | 05:49:02 | 174 | M | 65, 31, 46, 59, 56, 72, 80, 101, 64, 45, 73, 91, 55, 83, 47, 37, 43, 38, 74, 82, 58, 60, 35, 54, 63, 76, 51, 44, 40, 34, 36, 39, 41 | ||
6th | GOT | ABSOLUTA MASCULINA | 169 | 05:58:53 | 169 | 41, 39, 36, 34, 40, 60, 76, 57, 32, 61, 62, 52, 92, 48, 71, 77, 102, 50, 81, 84, 33, 44, 51, 63, 54, 35, 58, 82, 42, 43, 37, 65 | |||
7th | ORIENTIJOTES | ABSOLUTA MASCULINA | 156 | 05:52:23 | 156 | 41, 39, 36, 34, 40, 60, 76, 51, 44, 33, 84, 81, 50, 102, 77, 53, 92, 71, 48, 52, 62, 61, 54, 35, 58, 82, 43, 37, 65 | |||
8th | JFJ | ABSOLUTA MASCULINA | 113 | 05:49:40 | 113 | 31, 46, 59, 56, 73, 91, 45, 101, 64, 83, 47, 37, 43, 38, 74, 82, 60, 40, 34, 36, 39, 41 |
50 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | MADRID | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Entrebalizas | ABSOLUTA MIXTA | 213 | 05:54:04 | 213 | M | 41, 39, 36, 60, 40, 76, 57, 32, 61, 62, 52, 92, 53, 50, 102, 81, 84, 33, 44, 51, 63, 54, 35, 58, 82, 74, 83, 64, 101, 80, 45, 91, 73, 59, 46, 31, 65, F2 | ||
2nd | Los Motivados | ABSOLUTA MIXTA | 156 | 05:51:50 | 156 | M | 31, 46, 59, 73, 91, 45, 80, 101, 64, 55, 83, 74, 82, 43, 42, 60, 35, 54, 63, 76, 44, 51, 57, 40, 34, 36, 39, 41, 65 | ||
3rd | Raid Estella - Elerut | ABSOLUTA MIXTA | 144 | 06:10:15 | 156 | -12 | 65, 41, 39, 36, 34, 40, 60, 63, 76, 57, 32, 61, 62, 52, 48, 92, 84, 33, 44, 51, 54, 35, 58, 82, 74, 38, 47, 55, 91, 73, F2 | ||
4th | Keway Navalcán-OPB | ABSOLUTA MIXTA | 142 | 05:49:25 | 142 | 65, 41, 39, 36, 34, 40, 60, 76, 57, 61, 62, 52, 48, 71, 77, 102, 50, 81, 33, 44, 51, 63, 54, 35, 58, 82, 42, F2 | |||
5th | RUN HIDE OR DIE | ABSOLUTA MIXTA | 142 | 05:53:38 | 142 | M | 31, 46, 59, 73, 91, 45, 80, 101, 64, 55, 83, 74, 82, 58, 35, 54, 63, 76, 51, 44, 61, 40, 34, 36, 39, 41, F2 | ||
6th | IBEROS | ABSOLUTA MIXTA | 140 | 05:37:35 | 140 | 31, 46, 59, 73, 91, 45, 80, 72, 101, 64, 83, 74, 82, 58, 54, 35, 60, 40, 34, 36, 42, 43, 37, 47, 65, 41, F2 | |||
7th | NORDESTE | ABSOLUTA MIXTA | 136 | 05:49:08 | 136 | 41, 39, 36, 60, 40, 57, 32, 61, 62, 48, 92, 52, 84, 33, 44, 51, 76, 63, 54, 35, 58, 74, 82, 43, 37, 47, 65 | |||
8th | Alien Power | ABSOLUTA MIXTA | 126 | 05:45:24 | 126 | M | 31, 59, 73, 91, 45, 80, 101, 64, 55, 47, 83, 74, 82, 58, 35, 54, 60, 40, 34, 36, 39, 41, 65, F2 | ||
9th | Manzanares-O | ABSOLUTA MIXTA | 123 | 05:48:24 | 123 | 65, 37, 47, 91, 67, 46, 59, 73, 56, 72, 80, 101, 64, 45, 55, 83, 74, 82, 42, 39, 41, F2 | |||
10th | ROMPEBRUJULAS | ABSOLUTA MIXTA | 118 | 05:48:52 | 118 | M | 65, 31, 46, 59, 56, 72, 80, 101, 64, 45, 73, 91, 55, 47, 38, 74, 82, 42, 36, 34, 39, 41, F2 | ||
11th | LEORRANOSA | ABSOLUTA MIXTA | 114 | 05:58:24 | 114 | M | 31, 46, 59, 73, 91, 80, 101, 64, 83, 74, 82, 58, 51, 76, 40, 60, 36, 39, 65 | ||
12th | BOM | ABSOLUTA MIXTA | 104 | 05:49:26 | 104 | M | 41, 39, 36, 34, 40, 60, 76, 51, 63, 54, 35, 58, 82, 74, 38, 83, 47, 37, 43, 42, 65, 31, F2 |
50 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | MADRID | Controls, in order visited | Manual Adj |
---|
50 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | MADRID | Controls, in order visited | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Sant Joan | JUNIOR MASCULINO | 56 | 02:52:17 | 56 | 65, 41, 39, 36, 34, 40, 60, 35, 58, 82, 42, 43, 37 |
50 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | MADRID | Controls, in order visited | Manual Adj |
---|
50 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | MADRID | Controls, in order visited | Manual Adj |
---|
50 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | MADRID | Controls, in order visited | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | DON PIJOTE Y SANCHO ZAMPA | OPEN 3 HORAS | 117 | 03:01:38 | 119 | -2 | 31, 46, 59, 73, 91, 45, 101, 64, 83, 74, 82, 58, 35, 54, 63, 40, 60, 34, 36, 39, 41, 65 | |||
2nd | Camineros | OPEN 3 HORAS | 96 | 02:57:26 | 96 | 31, 46, 59, 73, 91, 45, 80, 101, 64, 83, 38, 74, 82, 42, 36, 39, 41 | ||||
3rd | GOTO | OPEN 3 HORAS | 89 | 02:53:17 | 89 | 65, 37, 47, 91, 73, 45, 101, 64, 83, 74, 82, 40, 34, 36, 39, 41, F2 | ||||
4th | MOFLETES | OPEN 3 HORAS | 74 | 02:59:41 | 74 | 65, 37, 47, 55, 64, 101, 80, 72, 56, 73, 91, 46, F2 | ||||
5th | Los Perez | OPEN 3 HORAS | 70 | 02:57:54 | 70 | 65, 31, 46, 59, 73, 91, 80, 101, 64, 55, 47, 37 | ||||
6th | BICHITOS DEL AMBROZ | OPEN 3 HORAS | 63 | 02:44:43 | 63 | 31, 37, 47, 83, 38, 82, 58, 60, 40, 34, 36, 39, 41, 65 | ||||
7th | BIRRAS PEOPLE | OPEN 3 HORAS | 63 | 02:53:10 | 63 | 41, 39, 36, 34, 40, 60, 35, 58, 42, 82, 43, 38, 47, 37, 65, F2 | ||||
8th | HORNET | OPEN 3 HORAS | 58 | 03:03:08 | 62 | -4 | 41, 39, 36, 60, 40, 76, 63, 54, 35, 58, 74, 38, 65 | |||
9th | TERCIO DE LÁCAR | OPEN 3 HORAS | 55 | 02:51:25 | 55 | 41, 39, 36, 34, 40, 60, 63, 51, 44, 61, 57, 65, F2 | ||||
10th | Tiana Team | OPEN 3 HORAS | 55 | 02:54:22 | 55 | 65, 41, 39, 36, 34, 40, 60, 35, 58, 82, 74, 37, F2 | ||||
11th | Baliza a la vista! | OPEN 3 HORAS | 50 | 03:11:57 | 64 | -14 | 41, 39, 36, 34, 40, 76, 51, 57, 61, 44, 63, 54, 35, 60, F2 | |||
12th | Los Gaiteros de Pitis | OPEN 3 HORAS | 45 | 02:57:55 | 45 | 31, 46, 59, 73, 91, 45, 47, 37, 65, F2 | 00:55:00 | |||
13th | Pitiklis Escondite Nature Sport | OPEN 3 HORAS | 43 | 03:05:09 | 49 | -6 | 65, 31, 46, 59, 73, 91, 47, 43, 38, 42 | |||
14th | TO GIVE WAR | OPEN 3 HORAS | 42 | 02:41:43 | 42 | 41, 36, 60, 35, 58, 74, 82, 65, F2 | ||||
15th | Complutum Triatlón C | OPEN 3 HORAS | 29 | 03:04:04 | 34 | -5 | 65, 31, 46, 59, 73, 91 | |||
16th | Ferropenia | OPEN 3 HORAS | 20 | 03:00:45 | 21 | -1 | 65, 39, 36, 58, 42 | |||
dnf | ChicharritoS | OPEN 3 HORAS | 39 | 39 | 41, 39, 36, 34, 40, 63, 51, 44, 33, 48 |
50 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | MADRID | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Torre Team | OPEN 6 HORAS | 182 | 05:49:20 | 182 | 41, 39, 36, 34, 40, 76, 57, 32, 61, 62, 52, 48, 71, 77, 102, 50, 81, 33, 44, 51, 63, 54, 35, 58, 82, 74, 83, 64, 101, 45, 55, 47, 37, 65 | |||
2nd | Pitis Frosteam | OPEN 6 HORAS | 179 | 05:51:00 | 179 | 65, 31, 46, 91, 73, 59, 56, 72, 80, 101, 45, 64, 55, 83, 47, 37, 43, 38, 42, 82, 74, 58, 35, 60, 54, 63, 76, 51, 57, 40, 34, 36, 39, 41, F2 | |||
3rd | Doble o nada | OPEN 6 HORAS | 149 | 05:48:10 | 149 | 65, 31, 46, 59, 73, 91, 45, 80, 101, 64, 83, 38, 74, 82, 58, 35, 54, 63, 51, 44, 61, 76, 40, 60, 36, 39, 41, F2 | |||
4th | PERDIDOS POR ALFIX | OPEN 6 HORAS | 146 | 05:45:05 | 146 | 65, 31, 46, 73, 91, 45, 80, 101, 64, 83, 38, 43, 74, 82, 58, 35, 54, 63, 51, 44, 61, 32, 57, 40, 34, 36, 39, 41 | |||
5th | OPEN COMELOBOS | OPEN 6 HORAS | 135 | 05:58:52 | 135 | 41, 39, 36, 34, 40, 60, 76, 51, 44, 33, 81, 50, 102, 77, 71, 92, 52, 62, 61, 32, 57, 54, 35, 42, 43, 37, 31 | |||
6th | Nostalgicos de la excusa | OPEN 6 HORAS | 131 | 05:43:25 | 131 | 65, 31, 46, 59, 73, 91, 45, 80, 101, 64, 55, 47, 83, 74, 82, 58, 35, 54, 40, 34, 36, 39, 43, 37, 41 | |||
7th | Salmeron Proyect-O Hombre | OPEN 6 HORAS | 130 | 05:42:17 | 130 | 41, 34, 40, 60, 54, 35, 58, 74, 83, 64, 101, 80, 72, 56, 59, 73, 91, 67, 47, 37, 36, 39, 65, 31, F2 | |||
8th | Destripaterrones | OPEN 6 HORAS | 127 | 05:57:42 | 127 | 65, 41, 39, 36, 34, 40, 60, 76, 57, 32, 61, 62, 52, 48, 71, 77, 102, 50, 53, 81, 84, 33, 44, 51 | |||
9th | COMECAMINOS | OPEN 6 HORAS | 126 | 05:52:04 | 126 | 41, 39, 36, 34, 40, 60, 76, 51, 57, 32, 61, 62, 52, 48, 71, 77, 102, 81, 92, 84, 33, 44, 65 | |||
10th | ENGINE CRACKS 1 | OPEN 6 HORAS | 119 | 05:53:45 | 119 | 41, 39, 36, 34, 40, 76, 32, 61, 62, 52, 48, 71, 77, 102, 50, 81, 84, 33, 44, 51, 54, 35, 60, F2 | |||
11th | Complutum Triatlón B | OPEN 6 HORAS | 116 | 05:49:20 | 116 | 65, 31, 73, 91, 80, 101, 64, 83, 74, 82, 58, 35, 60, 40, 34, 36, 42, 43, 38, 47, 55, F2 | |||
12th | Kriptonita Vertical | OPEN 6 HORAS | 113 | 05:34:48 | 113 | 31, 46, 59, 73, 91, 45, 101, 64, 83, 74, 82, 58, 35, 54, 63, 40, 34, 36, 39, 41, 65 | |||
13th | ENGINE CRACKS 2 | OPEN 6 HORAS | 111 | 05:39:16 | 111 | 41, 39, 36, 34, 40, 60, 35, 54, 58, 82, 74, 83, 64, 101, 80, 91, 73, 59, 46, 31, F2 | |||
14th | Criptana Vertical - Gambiteros | OPEN 6 HORAS | 108 | 05:48:23 | 108 | 65, 31, 46, 59, 73, 80, 101, 64, 55, 83, 74, 82, 58, 35, 60, 40, 34, 36, 39, 41, F2 | |||
15th | PITAS FROSTEAM | OPEN 6 HORAS | 107 | 05:35:26 | 107 | 65, 31, 46, 59, 73, 91, 45, 101, 64, 83, 38, 74, 82, 42, 36, 60, 40, 34, 39, 41, F2 | |||
16th | Los Hachas | OPEN 6 HORAS | 105 | 04:58:17 | 105 | 65, 31, 67, 91, 73, 45, 101, 64, 55, 47, 38, 74, 82, 42, 60, 40, 34, 36, 39, 41 | |||
17th | Complutum Triatlón A | OPEN 6 HORAS | 99 | 05:38:19 | 99 | 65, 31, 46, 59, 73, 91, 56, 72, 80, 101, 64, 45, 55, 47, 37, 36, 34, 39, 41, F2 | |||
18th | The Unbelievables | OPEN 6 HORAS | 82 | 05:54:45 | 82 | 31, 46, 59, 73, 91, 47, 37, 39, 36, 34, 40, 51, 44, 33, 52, 48, 62, 35, 41, F2 | |||
19th | Oh!-Perdidas | OPEN 6 HORAS | 77 | 05:57:26 | 77 | 41, 39, 36, 34, 40, 60, 54, 35, 58, 74, 82, 38, 43, 37, 47, 55, 45, 31 | |||
20th | El Comploooot | OPEN 6 HORAS | 76 | 05:46:02 | 76 | 31, 46, 59, 73, 91, 45, 55, 47, 74, 82, 42, 36, 39, 41, 65, F2 | |||
21st | PURA VIDA | OPEN 6 HORAS | 70 | 05:47:23 | 70 | 31, 46, 59, 73, 91, 45, 55, 47, 74, 82, 42, 36, 39, 41 | |||
dnf | DESGUACE MUSICAL | OPEN 6 HORAS | 0 | 0 |
50 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | MADRID | Controls, in order visited |
---|
50 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | MADRID | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | RESILIENCE TEAM | SUPERVETERANOS MASCULINO | 131 | 05:50:05 | 131 | M | 65, 31, 46, 59, 73, 91, 45, 80, 101, 64, 55, 47, 37, 43, 38, 74, 82, 58, 35, 60, 40, 34, 36, 42, 39, 41, F2 | ||
2nd | CDCEBE CARRERITAS | SUPERVETERANOS MASCULINO | 131 | 05:53:59 | 131 | M | 41, 39, 36, 60, 40, 63, 76, 57, 32, 61, 62, 48, 71, 77, 102, 50, 81, 33, 44, 51, 54, 35, 58, 82, 43 |
50 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | MADRID | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | MINORRIENTERING | SUPERVETERANOS MIXTO | 132 | 05:55:08 | 132 | M | 31, 46, 59, 73, 91, 45, 80, 101, 64, 83, 38, 74, 82, 58, 35, 54, 60, 40, 34, 36, 42, 43, 37, 65, 41, F2 | ||
2nd | CARBAYIN | SUPERVETERANOS MIXTO | 127 | 05:48:16 | 127 | 31, 46, 59, 73, 91, 45, 80, 101, 64, 55, 47, 37, 43, 38, 74, 82, 42, 36, 60, 35, 54, 40, 34, 39, 65, F2 | |||
3rd | Jabalí y Ardilla | SUPERVETERANOS MIXTO | 100 | 05:52:33 | 100 | 31, 46, 59, 73, 91, 45, 80, 72, 101, 64, 55, 47, 38, 74, 82, 43, 65, F2 | |||
4th | Los Peñalberos | SUPERVETERANOS MIXTO | 80 | 05:32:45 | 80 | M | 31, 46, 59, 73, 91, 80, 72, 101, 64, 45, 47, 37, 39, 36, 41, F2 |
50 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | MADRID | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | El bueno, el feo y el malo | VETERANO_JUNIOR | 76 | 05:49:36 | 76 | M | 41, 39, 36, 34, 40, 60, 35, 54, 51, 44, 33, 52, 48, 62, 32, 57, 43, 65 |
50 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | MADRID | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | IBERIA TORTUGAS NINJA | VETERANOS FEMENINO | 57 | 02:42:08 | 57 | 31, 46, 59, 73, 91, 80, 101, 64, 55, F2 |
50 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | MADRID | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | TRONADOR Tierra Trágame | VETERANOS MASCULINO | 185 | 05:48:00 | 185 | M | 41, 39, 36, 34, 40, 60, 76, 57, 61, 62, 52, 48, 71, 77, 102, 81, 50, 53, 92, 84, 33, 44, 51, 63, 54, 35, 58, 82, 74, 38, 83, 47, 37, 65 | ||
2nd | BANDOLEROS | VETERANOS MASCULINO | 183 | 05:56:03 | 183 | M | 65, 37, 43, 38, 74, 83, 55, 64, 101, 80, 72, 56, 59, 73, 91, 67, 31, 41, 39, 36, 34, 40, 60, 63, 76, 51, 57, 61, 44, 54, 35, 58, 82, 42, F2 | ||
3rd | Engañifas Escondite Nature Sport | VETERANOS MASCULINO | 177 | 05:58:12 | 177 | M | 65, 41, 39, 36, 60, 40, 76, 57, 32, 61, 62, 52, 92, 48, 71, 53, 77, 102, 50, 81, 84, 33, 44, 51, 63, 54, 74, 82, 42, 43, 47, 37, 31 | ||
4th | TJALVES GRANDES | VETERANOS MASCULINO | 150 | 05:51:18 | 150 | 31, 46, 59, 73, 56, 72, 80, 101, 64, 45, 91, 67, 47, 83, 38, 74, 82, 58, 35, 54, 60, 40, 34, 36, 39, 42, 43, 65 | |||
5th | Trotamundos | VETERANOS MASCULINO | 149 | 05:58:59 | 149 | 41, 39, 36, 34, 40, 60, 63, 76, 57, 32, 61, 62, 52, 48, 71, 77, 102, 81, 50, 53, 92, 84, 33, 44, 51, 54, 35, 58, F2 | |||
6th | ORIENTIERRING TIERRA TRÁGAME | VETERANOS MASCULINO | 120 | 05:37:46 | 120 | M | 31, 46, 59, 56, 72, 80, 101, 64, 45, 91, 47, 38, 74, 82, 58, 35, 60, 40, 34, 36, 39, 41, 65 | ||
7th | Raidermania Elx - ABS Nutrición | VETERANOS MASCULINO | 105 | 05:56:22 | 105 | 41, 39, 36, 34, 40, 76, 51, 57, 61, 62, 48, 71, 53, 92, 84, 33, 44, 54, 35, 58, 65, F2 |
50 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | MADRID | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | IBERIA ITACA | VETERANOS MIXTO | 160 | 05:41:09 | 160 | M | 31, 46, 59, 73, 91, 45, 80, 101, 64, 83, 38, 74, 82, 58, 35, 54, 63, 51, 44, 61, 32, 57, 76, 40, 60, 34, 36, 39, 41, 65 | ||
2nd | NORDESTE MASTERS | VETERANOS MIXTO | 146 | 05:56:18 | 146 | 41, 39, 36, 60, 40, 63, 44, 33, 84, 81, 50, 53, 102, 77, 71, 48, 52, 62, 61, 57, 51, 76, 35, 58, 42, 43, 37, 65 | |||
3rd | ADOL MARANDMAC | VETERANOS MIXTO | 145 | 05:55:15 | 145 | 31, 46, 59, 56, 72, 80, 101, 64, 55, 45, 91, 73, 47, 37, 43, 38, 83, 74, 82, 58, 35, 60, 40, 34, 36, 42, 39, 41, F2 | |||
4th | IBERIA TELEMACO | VETERANOS MIXTO | 142 | 05:40:30 | 142 | M | 31, 46, 59, 73, 91, 45, 80, 101, 64, 55, 83, 74, 82, 58, 35, 54, 63, 44, 51, 76, 40, 34, 36, 39, 41, 65 | ||
5th | NAVALENO | VETERANOS MIXTO | 129 | 05:51:53 | 129 | 31, 46, 59, 56, 73, 91, 45, 80, 101, 64, 83, 74, 82, 58, 35, 54, 63, 40, 34, 36, 39, 41, 37, 65, F2 | |||
6th | CAZABALIZAS | VETERANOS MIXTO | 118 | 05:34:51 | 118 | 41, 39, 36, 60, 54, 35, 58, 82, 74, 83, 64, 101, 80, 45, 73, 91, 55, 47, 43, 37, 65, F2 | |||
7th | IBERIA ODISEO | VETERANOS MIXTO | 115 | 06:00:00 | 115 | M | 31, 46, 91, 73, 80, 101, 64, 83, 74, 82, 58, 54, 51, 44, 61, 76, 40, 34, 36, 39 | ||
8th | Gacelas y Albatros | VETERANOS MIXTO | 112 | 05:24:46 | 112 | 31, 46, 59, 73, 91, 45, 80, 101, 64, 83, 74, 82, 42, 60, 40, 34, 36, 39, 41, 65, F2 | |||
9th | CIUDAD RODRIGO ORIENTACION | VETERANOS MIXTO | 111 | 06:07:09 | 119 | -8 | 41, 39, 36, 34, 40, 60, 35, 54, 63, 76, 51, 44, 33, 84, 81, 50, 102, 77, 53, 71, 48, 92 | ||
10th | Criptonitos | VETERANOS MIXTO | 86 | 05:55:54 | 86 | 41, 39, 36, 34, 40, 63, 76, 57, 61, 62, 33, 44, 51, 54, 35, 58, 82, 65, F2 |