48 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | LEUR | CA-MARROG | CPOC | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | LAS TJALVE | ABSOLUTA FEMENINA | 205 | 05:57:11 | 205 | E | 31, 53, 71, 32, 60, 40, 48, 41, 90, 74, 61, 42, 34, 81, 73, 43, 93, 94, 75, 54, 72, 95, 45, 64, 44, 63, 55, 33, 84, 96, 85, 50, 46, 70, 38, 35, F1 | |||||
2nd | PITIKLIS ESCONDITE NATURE SPORT | ABSOLUTA FEMENINA | 181 | 05:38:52 | 181 | E | 31, 40, 60, 41, 90, 61, 48, 34, 81, 73, 43, 93, 94, 75, 54, 53, 71, 52, 83, 84, 96, 85, 50, 46, 70, 51, 65, 38, 36, 37, 35, 47, F1 | |||||
3rd | ALCORNOCALIZA WOMEN | ABSOLUTA FEMENINA | 176 | 05:39:26 | 176 | E | C | 31, 53, 71, 32, 60, 40, 41, 90, 74, 61, 48, 42, 34, 73, 43, 93, 75, 54, 94, 72, 95, 44, 63, 55, 70, 51, 65, 38, 36, 37, 35, 47, 50, F1 | ||||
4th | LAS TRES MELLIZAS | ABSOLUTA FEMENINA | 166 | 05:37:14 | 166 | E | A | C | 31, 53, 54, 75, 93, 43, 73, 81, 34, 48, 42, 61, 41, 40, 60, 32, 71, 52, 83, 55, 33, 84, 96, 85, 46, 50, 47, 35, 38, 65, 36, 37, F1 | |||
5th | TJALVITAS | ABSOLUTA FEMENINA | 147 | 05:55:49 | 147 | E | 40, 31, 48, 34, 42, 61, 74, 41, 90, 60, 32, 53, 71, 52, 83, 84, 96, 85, 50, 46, 33, 55, 51, 65, 38, 36, 37, 35, 47, F1 |
48 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | LEUR | CA-MARROG | CPOC | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FUBBY CAMELBAK | ABSOLUTA MASCULINA | 279 | 04:12:42 | 279 | E | 31, 53, 71, 52, 83, 32, 60, 40, 48, 34, 42, 61, 41, 90, 74, 91, 82, 80, 62, 92, 81, 73, 43, 54, 75, 93, 94, 72, 95, 45, 64, 44, 63, 55, 33, 84, 96, 85, 46, 70, 51, 65, 38, 36, 37, 35, 47, 50, F1 | |||||
2nd | GOCAN R.M.K | ABSOLUTA MASCULINA | 279 | 04:55:10 | 279 | E | 31, 53, 71, 52, 83, 32, 60, 40, 48, 34, 42, 61, 41, 90, 74, 91, 82, 80, 62, 92, 81, 43, 73, 93, 75, 54, 94, 72, 95, 45, 64, 44, 63, 55, 33, 84, 96, 85, 50, 46, 70, 51, 65, 38, 36, 37, 35, 47, F1 | |||||
3rd | LORCA-O 1 | ABSOLUTA MASCULINA | 279 | 05:04:09 | 279 | E | 31, 53, 71, 52, 83, 32, 60, 40, 48, 34, 42, 61, 41, 90, 74, 91, 82, 80, 62, 92, 81, 73, 43, 93, 94, 75, 54, 72, 95, 45, 64, 44, 63, 55, 33, 84, 96, 85, 50, 46, 70, 51, 65, 38, 36, 37, 35, 47, F1 | |||||
4th | LA BRUJULA - JAIRE | ABSOLUTA MASCULINA | 279 | 05:42:31 | 279 | E | 40, 60, 90, 41, 61, 74, 91, 82, 80, 62, 92, 81, 43, 73, 34, 42, 48, 31, 32, 52, 83, 71, 53, 54, 75, 93, 94, 72, 95, 45, 64, 44, 63, 55, 33, 84, 96, 85, 50, 46, 70, 51, 65, 38, 36, 37, 35, 47, F1 | |||||
5th | FROSTEAM | ABSOLUTA MASCULINA | 279 | 05:52:09 | 279 | E | 31, 53, 54, 75, 94, 93, 43, 73, 81, 92, 62, 80, 82, 91, 74, 90, 41, 61, 42, 34, 48, 40, 60, 32, 71, 52, 83, 84, 33, 96, 85, 46, 70, 55, 63, 72, 44, 95, 45, 64, 51, 65, 38, 36, 37, 35, 47, 50, F1 | |||||
6th | MONTELLANO-O | ABSOLUTA MASCULINA | 273 | 05:53:56 | 273 | E | A | 31, 54, 53, 71, 52, 83, 32, 60, 40, 48, 34, 42, 61, 41, 90, 74, 91, 82, 80, 62, 92, 81, 73, 43, 93, 75, 94, 72, 44, 95, 45, 64, 70, 55, 33, 84, 96, 85, 46, 51, 65, 38, 36, 37, 35, 47, 50, F1 | ||||
7th | 1 MÁS, 1 MENOS | ABSOLUTA MASCULINA | 269 | 05:41:33 | 269 | E | A | 31, 53, 71, 52, 83, 32, 60, 40, 48, 34, 42, 61, 41, 90, 74, 91, 82, 80, 62, 92, 81, 73, 43, 93, 94, 75, 54, 72, 95, 44, 63, 55, 33, 84, 96, 85, 50, 46, 70, 51, 65, 38, 36, 37, 35, 47, F1 | ||||
8th | ASTUR EXTREM II | ABSOLUTA MASCULINA | 258 | 05:41:37 | 258 | E | 31, 53, 71, 52, 83, 32, 60, 40, 41, 61, 90, 74, 91, 82, 80, 62, 92, 81, 43, 73, 54, 75, 93, 94, 72, 95, 44, 63, 55, 33, 84, 96, 85, 46, 70, 51, 65, 38, 36, 37, 35, 47, 50, F1 | |||||
9th | AFODEPORTE | ABSOLUTA MASCULINA | 248 | 05:57:21 | 248 | E | A | 31, 53, 71, 32, 60, 40, 48, 34, 42, 61, 41, 90, 74, 91, 82, 80, 62, 92, 81, 43, 73, 54, 75, 93, 94, 72, 95, 45, 64, 44, 63, 55, 33, 84, 96, 85, 46, 50, 47, 38, 36, 37, 35, F1 | ||||
10th | FUNDI-O ESCONDITE | ABSOLUTA MASCULINA | 246 | 05:33:44 | 246 | E | 40, 60, 90, 41, 61, 74, 91, 82, 80, 62, 92, 81, 73, 43, 93, 94, 75, 54, 31, 53, 71, 52, 83, 84, 96, 85, 46, 33, 55, 63, 72, 44, 70, 51, 65, 38, 36, 37, 35, 47, 50, F1 | |||||
11th | FLUVIAL LUGO-OS BARBAS | ABSOLUTA MASCULINA | 245 | 06:01:23 | 250 | -5 | E | 31, 53, 71, 32, 60, 40, 48, 34, 42, 61, 41, 90, 74, 91, 82, 80, 62, 92, 81, 43, 73, 54, 75, 93, 94, 72, 95, 44, 63, 52, 83, 55, 33, 84, 85, 96, 50, 47, 65, 38, 36, 37, F1 | ||||
12th | ISTÁN TEAM - COMA | ABSOLUTA MASCULINA | 229 | 05:55:20 | 229 | E | A | 31, 48, 34, 42, 73, 54, 75, 72, 44, 64, 45, 95, 94, 93, 43, 81, 92, 62, 80, 82, 91, 74, 61, 41, 90, 60, 32, 71, 52, 83, 84, 96, 85, 46, 50, 47, 35, F1 | ||||
13th | XT ROBADOS | ABSOLUTA MASCULINA | 223 | 05:54:50 | 223 | E | 31, 53, 71, 52, 83, 32, 60, 40, 48, 34, 42, 61, 41, 90, 74, 80, 62, 92, 43, 73, 54, 75, 93, 94, 72, 44, 63, 55, 33, 84, 96, 85, 46, 70, 51, 65, 38, 35, 37, F1 | |||||
14th | T-JALVE N-AVIGATION T-EAM | ABSOLUTA MASCULINA | 193 | 05:43:54 | 193 | E | 31, 54, 75, 94, 93, 43, 73, 81, 62, 82, 91, 74, 61, 41, 90, 60, 32, 71, 52, 83, 84, 96, 85, 46, 70, 51, 65, 38, 36, 37, 35, 47, F1 | |||||
15th | LOS CALIFAS DE HIERRO | ABSOLUTA MASCULINA | 186 | 05:30:07 | 186 | E | A | 31, 53, 71, 52, 83, 32, 60, 40, 48, 41, 61, 74, 42, 34, 81, 73, 43, 93, 94, 75, 54, 72, 44, 63, 55, 33, 46, 70, 51, 65, 38, 36, 37, 35, 47, 50, F1 | ||||
16th | ADOLDESIGUAL | ABSOLUTA MASCULINA | 150 | 05:34:54 | 150 | E | A | 40, 32, 60, 90, 41, 74, 61, 42, 48, 34, 81, 73, 43, 93, 94, 75, 54, 53, 71, 63, 55, 33, 46, 50, 47, 35, 38, 36, 37, F1 | ||||
n/c | CALIFAS | ABSOLUTA MASCULINA | 144 | 04:56:52 | 144 | 31, 48, 41, 74, 61, 42, 34, 81, 43, 73, 75, 93, 94, 72, 44, 63, 55, 33, 84, 64, 70, 51, 65, 38, 36, 37, 35, F1 | ||||||
17th | LOS PINOS | ABSOLUTA MASCULINA | 127 | 04:52:54 | 127 | E | C | 40, 48, 34, 81, 43, 73, 93, 75, 54, 94, 72, 44, 63, 55, 33, 96, 85, 46, 50, 47, 38, 36, 37, 35, F1 |
48 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | LEUR | CA-MARROG | CPOC | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | RAIDESTELLA.COM - ELERUT | ABSOLUTA MIXTA | 241 | 05:57:24 | 241 | E | 31, 53, 71, 52, 83, 32, 60, 40, 90, 41, 48, 34, 42, 61, 74, 91, 82, 80, 62, 92, 81, 73, 75, 93, 94, 72, 44, 95, 63, 55, 33, 84, 96, 85, 50, 47, 65, 38, 37, 35, F1 | |||||
2nd | ASTUR EXTREM | ABSOLUTA MIXTA | 229 | 05:56:47 | 229 | E | 31, 53, 71, 52, 83, 32, 60, 40, 48, 34, 42, 61, 41, 90, 74, 91, 82, 80, 62, 92, 81, 73, 43, 93, 94, 75, 54, 72, 44, 63, 55, 33, 84, 96, 85, 50, 47, 35, F1 | |||||
3rd | TRONADOR INSERTER | ABSOLUTA MIXTA | 221 | 05:57:17 | 221 | E | 31, 53, 71, 63, 44, 95, 72, 94, 75, 93, 43, 73, 81, 92, 62, 80, 82, 91, 74, 61, 42, 34, 48, 40, 60, 32, 52, 83, 84, 96, 85, 50, 47, 38, 36, 37, 35, F1 | |||||
4th | PEÑA GUARA CERA 2015 | ABSOLUTA MIXTA | 216 | 05:29:38 | 216 | E | 31, 40, 60, 90, 41, 74, 61, 42, 48, 34, 81, 62, 92, 43, 73, 93, 94, 75, 54, 72, 95, 44, 63, 55, 33, 84, 96, 85, 50, 46, 70, 51, 65, 38, 36, 37, 35, 47, F1 | |||||
5th | XT VÄRSKA ORIGINAL | ABSOLUTA MIXTA | 206 | 05:14:23 | 206 | E | 31, 53, 71, 32, 60, 40, 48, 41, 61, 74, 42, 34, 81, 43, 73, 93, 75, 94, 72, 44, 63, 55, 52, 83, 84, 33, 96, 85, 46, 70, 51, 65, 38, 36, 37, 35, 47, 50, F1 | |||||
6th | CRIPTANA VERTICAL 2 | ABSOLUTA MIXTA | 202 | 05:54:45 | 202 | E | 31, 53, 54, 75, 94, 93, 43, 73, 81, 92, 62, 80, 74, 61, 90, 41, 48, 40, 60, 32, 71, 52, 83, 84, 96, 85, 46, 70, 51, 65, 38, 36, 37, 35, F1 | |||||
7th | BALIZA IS COMING - ESCONDITE NATURE SPORT | ABSOLUTA MIXTA | 195 | 05:55:07 | 195 | E | 31, 53, 71, 52, 83, 32, 60, 40, 48, 41, 61, 90, 74, 42, 34, 73, 43, 81, 62, 92, 93, 75, 94, 72, 44, 63, 55, 33, 84, 46, 50, 47, 35, 38, 36, 37, F1 | |||||
8th | SOMEROS | ABSOLUTA MIXTA | 184 | 05:55:12 | 184 | E | 31, 53, 71, 52, 83, 32, 60, 40, 48, 34, 42, 61, 41, 90, 74, 91, 82, 80, 62, 92, 81, 43, 73, 54, 75, 93, 94, 72, 44, 38, 35, F1 | |||||
9th | HACIENDALAMORENA.COM | ABSOLUTA MIXTA | 181 | 05:33:24 | 181 | E | A | 40, 32, 60, 41, 90, 74, 61, 42, 48, 34, 81, 73, 43, 93, 94, 75, 54, 31, 53, 71, 52, 83, 84, 33, 55, 44, 70, 51, 65, 47, 35, 38, 36, 37, F1 | ||||
10th | DESNIVEL CERO-O | ABSOLUTA MIXTA | 181 | 05:53:02 | 181 | E | 40, 48, 41, 61, 74, 82, 80, 62, 92, 43, 73, 75, 54, 72, 44, 95, 63, 55, 33, 84, 96, 85, 46, 70, 51, 65, 38, 36, 37, 35, 47, 50, F1 | |||||
11th | LOST DÓLAR - CIMA 2000 | ABSOLUTA MIXTA | 175 | 05:51:35 | 175 | E | A | 31, 53, 71, 32, 60, 40, 48, 41, 74, 61, 42, 34, 81, 73, 43, 93, 75, 94, 72, 44, 63, 55, 33, 84, 96, 85, 46, 50, 47, 38, 36, 37, 35, F1 | ||||
12th | MÁQUINAS TRAGAMILLAS | ABSOLUTA MIXTA | 153 | 05:57:08 | 153 | E | 32, 60, 40, 31, 34, 48, 41, 90, 74, 61, 42, 82, 91, 80, 62, 92, 43, 93, 94, 95, 44, 70, 65, 38, 36, 37, 35, F1 | |||||
13th | KEKO FUNDI-O | ABSOLUTA MIXTA | 141 | 05:37:55 | 141 | E | A | 40, 60, 41, 90, 61, 74, 82, 91, 80, 62, 81, 92, 43, 73, 75, 54, 53, 71, 33, 46, 50, 47, 35, 37, F1 |
48 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | LEUR | CA-MARROG | CPOC | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | LINCE | JUNIOR FEMENINO | 49 | 03:06:50 | 59 | -10 | E | A | 40, 48, 34, 73, 43, 75, 94, 72, 44, 45, 38, 35, F1 | |||
2nd | ENGURRU | JUNIOR FEMENINO | 37 | 02:31:57 | 37 | E | 31, 40, 60, 32, 71, 33, 46, 47, 35, F1 |
48 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | LEUR | CA-MARROG | CPOC | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | OS ACTIVE COMA JUNIOR | JUNIOR MASCULINO | 131 | 02:44:33 | 131 | E | A | 40, 60, 90, 41, 61, 74, 42, 34, 81, 73, 43, 93, 75, 94, 72, 95, 45, 70, 51, 65, 38, 35, F1 | ||||
2nd | SANT JOAN | JUNIOR MASCULINO | 77 | 03:02:27 | 82 | -5 | E | 40, 60, 32, 71, 53, 31, 54, 75, 94, 72, 44, 70, 65, 38, 36, 37, F1 |
48 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | LEUR | CA-MARROG | CPOC | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | LOS NOVATOS CON SUERTE | JUNIOR MIXTO | 39 | 02:49:37 | 39 | E | A | C | 31, 48, 34, 73, 53, 63, 55, 33, 35, F1 |
48 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | LEUR | CA-MARROG | CPOC | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | XT BÉSAME MUCHO | OPEN | 114 | 02:59:30 | 114 | E | 31, 40, 60, 90, 41, 61, 42, 34, 81, 73, 43, 93, 75, 94, 72, 95, 65, 38, 36, 37, F1 | |||||
2nd | ESCONDITE ALCORCÓN | OPEN | 49 | 03:14:30 | 69 | -20 | E | 31, 40, 60, 32, 71, 52, 83, 33, 84, 96, 85, 50, F1 | ||||
3rd | NAVONA | OPEN | 45 | 03:06:10 | 55 | -10 | C | 40, 48, 34, 73, 43, 93, 75, 72, 44, 38, 35, F1 | ||||
4th | LAS MADRES DEL TJALVE | OPEN | 37 | 03:06:13 | 47 | -10 | E | 40, 60, 32, 71, 53, 54, 72, 44, 38, 35, F1 | ||||
5th= | LOS INTENSAMENTE DESORIENTADOS | OPEN | 34 | 03:07:30 | 44 | -10 | E | 31, 40, 60, 32, 71, 53, 54, 72, 44, F1 | ||||
5th= | TROTE COCHINERO | OPEN | 34 | 03:07:30 | 44 | -10 | E | 31, 40, 60, 32, 71, 53, 54, 72, 44, F1 | ||||
7th | LA CASA DEL BÚHO | OPEN | 5 | 03:11:40 | 25 | -20 | E | 40, 60, 31, 54, 44, 35, F1 | ||||
disq | IBEROS | OPEN | 51 | 02:07:26 | 51 | E | 60, 90, 41, 61, 42, 48, 34, 81, 73, F1 |
48 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | LEUR | CA-MARROG | CPOC | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | LAS SUPERWOMEN | SUPERVETERANOS FEMENINO | 103 | 05:29:33 | 103 | E | A | C | 40, 41, 74, 61, 42, 34, 48, 31, 73, 43, 93, 75, 54, 53, 71, 55, 46, 50, 47, 35, 37, F1 |
48 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | LEUR | CA-MARROG | CPOC | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | LOS DOSSON | SUPERVETERANOS MASCULINO | 190 | 05:48:18 | 190 | E | A | C | 31, 53, 54, 75, 94, 93, 43, 73, 81, 80, 82, 91, 74, 61, 41, 90, 60, 32, 71, 52, 83, 33, 84, 96, 85, 46, 50, 47, 35, 38, 36, 37, F1 |
48 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | LEUR | CA-MARROG | CPOC | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | CARBAYIN | SUPERVETERANOS MIXTO | 153 | 05:45:34 | 153 | E | A | 31, 53, 71, 52, 83, 32, 60, 40, 48, 41, 61, 74, 42, 34, 81, 43, 73, 54, 75, 93, 94, 72, 44, 64, 65, 38, 36, 37, 35, F1 |
48 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | LEUR | CA-MARROG | CPOC | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | CALV-O | VETERANOS FEMENINO | 119 | 05:48:39 | 119 | E | 31, 54, 73, 43, 75, 93, 94, 72, 44, 63, 55, 33, 84, 96, 85, 46, 50, 47, 35, 38, 36, 37, F1 | |||||
2nd | LAS MORENAS - FUNDIO | VETERANOS FEMENINO | 37 | 05:07:37 | 37 | E | A | C | 31, 40, 60, 32, 55, 33, 46, 50, 47, F1 |
48 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | LEUR | CA-MARROG | CPOC | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | TRONADOR TIERRA TRAGAME | VETERANOS MASCULINO | 279 | 05:58:38 | 279 | E | 31, 53, 71, 52, 83, 32, 60, 40, 48, 34, 42, 61, 41, 90, 74, 82, 91, 80, 62, 92, 43, 81, 73, 54, 75, 93, 94, 72, 95, 45, 64, 44, 63, 55, 33, 84, 96, 85, 50, 46, 70, 51, 65, 38, 36, 37, 35, 47, F1 | |||||
2nd | LOS JARTIBLES | VETERANOS MASCULINO | 261 | 05:56:23 | 261 | E | A | 31, 53, 63, 44, 64, 45, 95, 72, 54, 75, 94, 93, 43, 73, 81, 92, 62, 80, 82, 91, 74, 90, 41, 61, 42, 34, 48, 40, 60, 32, 71, 52, 83, 55, 33, 84, 96, 85, 46, 50, 47, 38, 36, 37, 35, F1 | ||||
3rd | OS SURAVENTURA PARALELO 37 | VETERANOS MASCULINO | 245 | 05:52:57 | 245 | E | A | 31, 40, 32, 60, 48, 34, 42, 61, 41, 90, 74, 91, 82, 80, 62, 92, 81, 73, 43, 93, 94, 75, 54, 53, 71, 52, 83, 33, 84, 96, 85, 46, 55, 63, 72, 44, 70, 51, 38, 36, 37, 35, F1 | ||||
4th | EL PELOS, EL CALVO Y EL SEMI - FUNDIO | VETERANOS MASCULINO | 230 | 05:55:58 | 230 | E | A | C | 31, 53, 71, 32, 60, 40, 90, 41, 61, 74, 91, 82, 80, 62, 81, 43, 73, 54, 75, 93, 94, 72, 44, 63, 52, 83, 33, 84, 96, 85, 46, 70, 51, 65, 38, 36, 37, 35, 47, F1 | |||
5th | TJALVES GRANDES | VETERANOS MASCULINO | 214 | 05:38:34 | 214 | E | 40, 60, 90, 41, 74, 91, 82, 62, 92, 81, 73, 43, 93, 75, 94, 72, 95, 44, 63, 53, 71, 52, 83, 84, 96, 85, 46, 70, 51, 65, 38, 35, 47, F1 | |||||
6th | LOS INSACIABLES DEL GLUTEN | VETERANOS MASCULINO | 185 | 05:51:33 | 185 | E | 40, 32, 60, 90, 41, 61, 74, 82, 80, 62, 92, 81, 73, 43, 93, 75, 94, 72, 44, 63, 55, 33, 84, 96, 85, 50, 47, 38, 36, 37, 35, F1 | |||||
7th | CIMA 2000 | VETERANOS MASCULINO | 175 | 05:51:52 | 175 | E | A | 31, 53, 71, 32, 60, 40, 48, 41, 74, 61, 42, 34, 81, 73, 43, 93, 75, 94, 72, 44, 63, 55, 33, 84, 96, 85, 46, 50, 47, 38, 36, 37, 35, F1 | ||||
8th | EL BUENO, EL FEO Y EL CALVO | VETERANOS MASCULINO | 173 | 05:48:32 | 173 | E | C | 31, 53, 71, 52, 83, 32, 60, 40, 48, 41, 90, 74, 42, 34, 81, 62, 92, 43, 73, 75, 94, 72, 44, 95, 45, 64, 51, 38, 36, 37, 35, 47, F1 | ||||
9th | YASTAMOS FUNDIOS | VETERANOS MASCULINO | 167 | 05:28:16 | 167 | E | A | C | 32, 60, 40, 31, 48, 41, 61, 42, 34, 81, 73, 43, 93, 94, 75, 54, 72, 44, 95, 45, 64, 70, 51, 65, 38, 36, 37, 35, 47, 50, 46, 85, F1 | |||
10th | NOVAATOR RSK | VETERANOS MASCULINO | 163 | 06:01:07 | 168 | -5 | E | 40, 32, 60, 90, 41, 61, 74, 91, 82, 80, 62, 92, 93, 75, 94, 72, 95, 45, 64, 44, 70, 51, 65, 38, 36, 37, 35, 47, F1 | ||||
11th | TJALVETES | VETERANOS MASCULINO | 102 | 05:28:48 | 102 | E | 40, 48, 34, 73, 43, 93, 75, 54, 94, 72, 44, 63, 55, 33, 46, 50, 47, 35, 38, 36, 37, F1 |
48 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Club | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | LEUR | CA-MARROG | CPOC | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | LOS VIZLAS | VETERANOS MIXTO | 272 | 05:59:31 | 272 | E | A | 31, 53, 54, 75, 94, 93, 43, 73, 81, 92, 62, 80, 82, 91, 74, 61, 42, 34, 48, 41, 90, 40, 60, 32, 71, 52, 83, 63, 44, 72, 95, 45, 64, 55, 33, 84, 96, 85, 50, 46, 70, 51, 65, 38, 36, 37, F1 | ||||
2nd | LOS TURRONETTI | VETERANOS MIXTO | 232 | 05:07:33 | 232 | E | 40, 60, 90, 41, 61, 74, 91, 82, 80, 62, 92, 81, 43, 73, 75, 93, 94, 72, 95, 45, 64, 44, 63, 55, 33, 84, 96, 85, 46, 70, 51, 65, 38, 36, 37, 35, 47, 50, F1 | |||||
3rd | TAMMELAN TORNADO | VETERANOS MIXTO | 225 | 05:29:26 | 225 | E | 40, 60, 90, 41, 61, 74, 91, 82, 80, 62, 92, 81, 34, 42, 48, 73, 43, 93, 75, 94, 72, 95, 45, 64, 44, 63, 55, 33, 84, 96, 85, 46, 50, 47, 35, 38, 36, 37, F1 | |||||
4th | ADOL MARANDMAC | VETERANOS MIXTO | 211 | 05:51:26 | 211 | E | A | 32, 71, 53, 31, 40, 60, 90, 74, 61, 41, 48, 42, 34, 73, 43, 81, 92, 93, 94, 75, 54, 72, 44, 63, 55, 33, 84, 96, 85, 46, 70, 51, 65, 38, 36, 37, 35, 47, F1 | ||||
5th | 101 LA LEGIÓN - COMA | VETERANOS MIXTO | 207 | 05:38:22 | 207 | E | A | 31, 53, 71, 32, 60, 40, 48, 41, 90, 61, 74, 91, 82, 80, 62, 92, 81, 34, 42, 73, 43, 93, 75, 94, 72, 44, 63, 55, 33, 84, 46, 50, 47, 38, 36, 37, 35, F1 | ||||
6th | MONTE EL PARDO VETERANOS | VETERANOS MIXTO | 191 | 05:58:14 | 191 | E | 31, 54, 75, 94, 93, 43, 73, 81, 34, 42, 48, 41, 61, 74, 90, 60, 40, 32, 71, 53, 63, 44, 72, 95, 45, 64, 55, 33, 84, 46, 70, 51, 38, 36, 37, F1 | |||||
7th | FLUVIAL LUGO-MUSTALLAR | VETERANOS MIXTO | 177 | 05:51:11 | 177 | E | 31, 53, 71, 32, 60, 40, 48, 41, 90, 74, 42, 82, 91, 80, 62, 92, 43, 93, 75, 94, 72, 44, 63, 55, 70, 51, 65, 38, 36, 37, 35, F1 | |||||
8th | ALMADRABA RAID TEAM | VETERANOS MIXTO | 158 | 05:55:23 | 158 | E | A | C | 31, 48, 41, 74, 61, 42, 34, 73, 43, 93, 94, 75, 54, 53, 71, 52, 83, 84, 96, 85, 46, 33, 55, 63, 65, 38, 36, 37, 35, F1 | |||
9th | AJO Y PEREJIL FUNDIO | VETERANOS MIXTO | 113 | 05:52:32 | 113 | E | A | C | 31, 48, 34, 81, 92, 43, 73, 93, 94, 72, 44, 95, 45, 64, 70, 51, 65, 38, 37, 35, F1 | |||
10th | CAMINANTES - FUNDIO | VETERANOS MIXTO | 105 | 05:32:32 | 105 | E | A | C | 31, 40, 32, 60, 41, 61, 42, 34, 48, 73, 43, 93, 75, 94, 72, 95, 45, 38, 36, 37, 35, F1 |