45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Viudes Mollá, Ester~Poveda Navarro, Ana Rosa | RAIDERMANIA ELX - HOSTAL EL ALTET | ABS FEM | 183 | 05:52:57 | 183 | ||
2nd | Cobos Barrera, Enriqueta~Gutiérrez Sánchez, Mariso | VELETAS | ABS FEM | 168 | 05:51:03 | 168 | ||
3rd | Gargallo Fernández, Carmen~Domingo Santos, Bárbara | LAS TJALVE | ABS FEM | 160 | 05:56:10 | 160 | ||
4th | Olivar Roldan, Cristina~Olivar Roldan, Juani~Oliva | TIERRA TRÁGAME - LAS ROLDANITAS | ABS FEM | 134 | 05:57:21 | 134 | ||
5th | Alfaro García, Dori~Vila Descals, Mila | VERD3-TARUDAS | ABS FEM | 110 | 05:35:33 | 110 | ||
6th | Gavela Ramos, Alba~Sebastián Puras, Raquel | TJALVITAS | ABS FEM | 88 | 05:45:16 | 88 |
45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tölkkö , Tommi Juhani~Folguera Robert, Jaume~Herre | FUBY-CAMELBACK | ABS MASC | 271 | 05:35:39 | 271 | ||
2nd | Gil Rodrguez, Antonio~Jimnez Molina, Santiago | GOCAN BRIPAC | ABS MASC | 247 | 05:57:04 | 247 | ||
3rd | Martínez Flor, Alejandro~Sánchez Serrano, Luis | VILLENA ROGAINING TEAM | ABS MASC | 234 | 05:48:38 | 234 | ||
4th | Sotres Fernández, David~Vicente Blanco, Roberto | NORDESTE ELITE | ABS MASC | 221 | 05:48:59 | 221 | ||
5th | Hernández Rodríguez, Alejandro~Torrejón Rubio, Car | FROSTEAM | ABS MASC | 220 | 05:50:07 | 220 | ||
6th | De La Fuente Alonso, Oscar~Chousa Álvarez, Urbano | COMELOBOS | ABS MASC | 216 | 05:57:29 | 216 | ||
7th | Albarrán Esteban, Carlos~Fernández Zorita, Jorge J | GOCAN R.M.K | ABS MASC | 212 | 05:57:28 | 212 | ||
8th | Corral Alonso, Alberto~López Sal, Antonio Manuel | FLUVIAL LUGO - OS BARBAS | ABS MASC | 201 | 05:44:56 | 201 | ||
9th | Miguel Saezl~Jabalera Rodríguez, Manue | VELETA | ABS MASC | 195 | 05:44:18 | 195 | ||
10th | Luengo Parra, Oscar~Taravilla Canales, Jose Javier | LOS ORIENTIJOTES | ABS MASC | 154 | 05:44:20 | 154 | ||
11th | Gil García, Daniel~Hermosilla Beraza, Marco | TROLOS | ABS MASC | 153 | 05:54:03 | 153 | ||
12th | Capellin Brule, Hugo~Martínez Campo, Ruben | NORDESTE ROJIBLANCO | ABS MASC | 152 | 06:09:51 | 162 | -10 | |
13th | Jose Luis Miguel~Pablo Breijo | ORIENTE 1 | ABS MASC | 148 | 05:49:39 | 148 | ||
14th | Francisco Leiva~Domingo Jimenez | TIERRA COMEME | ABS MASC | 138 | 05:54:52 | 138 | ||
15th | Casado Manrique, Cristian~Izquierdo González, Juan | T-JALVE N-AVIGATION T-EAM | ABS MASC | 136 | 05:43:35 | 136 | ||
16th | López Sierra, Sergio~Vidal López, Jose Maria | BRUJULILLAS | ABS MASC | 132 | 06:04:25 | 137 | -5 | |
17st | Puig Rodriguez, Alberto~Hernandez Romeo, Daniel~Ma | FULLMOONTAINS RAID - TIERRA TRÁGAME | ABS MASC | 124 | 05:47:32 | 124 |
45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Alonso Regidor, Pablo~Llop Calvo, Carolina | ENTREBALIZAS | ABS MIX | 228 | 05:52:01 | 228 | ||
2nd | Iglesias Mota, Urtzi~Rico Arechaederra, Cristina | BALIZA 25 | ABS MIX | 211 | 05:52:18 | 211 | ||
3rd | Bonastre Piazuelo, Isaac~Gracia Zafra, Jara | ZALAGARDA NORTE SUR | ABS MIX | 208 | 05:48:18 | 208 | ||
4th | Moreno Zúñiga, Guadalupe~Rol Rúa, Juan Carlos | MONTE EL PARDO GC | ABS MIX | 208 | 05:57:25 | 208 | ||
5th | Del Bustio Díaz, Andrés~Suarez Zapico, Eva | ASTUR EXTREM | ABS MIX | 187 | 05:53:06 | 187 | ||
6th | Cesar Gracia~Jose R. Garcia Pardo | Equipo 319 | ABS MIX | 178 | 05:54:22 | 178 | ||
7th | Fernández De Castro, Darío~Moya Moltó, Irene | DAIRE | ABS MIX | 171 | 05:57:48 | 171 | ||
8th | Muñoz Bardera, Diego~González Segovia, Ariadna | ORIENTA-2PB | ABS MIX | 132 | 06:04:30 | 137 | -5 | |
9th | Montes García, Roberto~Rodríguez López, Nuria | ASTUR EXTREM RN | ABS MIX | 122 | 05:16:00 | 122 | ||
10th | Xabi Senosiain~Maite gaipalsoro | CDN BASURDIAK | ABS MIX | 121 | 05:11:15 | 121 | ||
11th | Arraiz García, Noel~Monfort Peris, Águeda | VERD3-XPLORA | ABS MIX | 117 | 05:53:27 | 117 | ||
12th | Manuel Carreras~Miriam Santamaria | ORIENTE 2 | ABS MIX | 87 | 06:00:05 | 92 | -5 | |
13th | Hinojosa Marchal, Jose Luis~Medina Grande, Elena | COCAN | ABS MIX | 68 | 05:04:13 | 68 |
45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Franco Pire, Manuel~Pérez Marcos, Rodrigo | LA BRUJULA - JAIRE | JR MASC | 84 | 04:37:23 | 84 | ||
2nd | Corral Suárez, Miguel~Chousa Esteban, Enrique | PERDI2 | JR MASC | 82 | 04:38:23 | 82 | ||
3rd | de Miguel Armisén, David~De Miguel Armisén, Jorge | SANT JOAN | JR MASC | 50 | 04:39:21 | 50 | ||
4th | Rezzonico Blanco, Alexander~Sanchez Gonzale-Izquie | NORDESTE | JR MASC | 38 | 04:21:42 | 38 |
45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|
45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Cobas López, José Luis~Gómez Rodríguez, Juan A.~Ló | RESILIENCE TEAM | SUPERVET MASC | 134 | 05:50:05 | 134 | ||
2nd | Báscones Huertas, José Luis~García Sáez, Alberto | CDCEBE CARRERITAS | SUPERVET MASC | 112 | 05:50:28 | 112 |
45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Gil Poveda, Antonio~Sánchez Martínez, Antonia | COLIVENC-ONIL | SUPERVET MIX | 192 | 05:58:24 | 192 | ||
2nd | Cánovas Andreo, Lucía~Núñez Martín, Juan Manuel | MINORRIENTERING | SUPERVET MIX | 139 | 05:53:44 | 139 | ||
3rd | García Grinda, Miguel Ángel~Saavedra Martínez, Ele | CARBAYIN | SUPERVET MIX | 132 | 05:50:50 | 132 | ||
4th | Fossez , Claude~Galdón Delgado, Amalia | JABALÍ Y ARDILLA | SUPERVET MIX | 98 | 05:33:40 | 98 | ||
5th | Gutierrez Justo, Jose Eugenio~Serrano Alcol, Nieve | BIP BIP | SUPERVET MIX | 70 | 05:44:51 | 70 | ||
6th | Domínguez Reyes, Manuel~Rubio García, María Jesús | ADOL 360MINUTOS | SUPERVET MIX | 64 | 05:34:35 | 64 | ||
7th | Camus Esteve, Paqui~Peris Giner, Antonio | COLIVENC-ALCOI | SUPERVET MIX | 43 | 05:36:15 | 43 |
45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | García Blanco, Paloma~Zazo Cañada, María José | IMPERDIBLESVF | VET FEM | 109 | 05:53:02 | 109 | ||
2nd | Rodriguez-Miñon Hervas, Ana~Torres Costas, Susana | IBERIA TORTUGAS NINJA | VET FEM | 93 | 05:45:33 | 93 | ||
3rd | Catalán Nebot, Esther~Gómez Tena, Maria Pilar~Álva | ADCON CASTELLON | VET FEM | 76 | 05:43:01 | 76 |
45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Chocano Migallon, Jose Javier~Fernández Magan, Rob | TRONADOR TIERRA TRÁGAME | VET MASC | 229 | 05:54:17 | 229 | ||
2nd | Martínez Ruiz, José Manuel~Ramos Román, Jose Angel | ADOL AC | VET MASC | 217 | 05:46:05 | 217 | ||
3rd | Gómez Casillas, Gregorio~Márquez Iniesta, Alberto | KEWAY NAVALCAN | VET MASC | 216 | 06:00:02 | 221 | -5 | |
4th | Pérez Díaz, Jonay~Tejerina Hernanz, Rubén~Agejas D | TIERRA TRAGAME - LA BRUJULA JAIRE | VET MASC | 214 | 05:55:33 | 214 | ||
5th | Carreras Huerta, Emilio~Casero Vidal, Oscar | LOS TURRONETTI | VET MASC | 197 | 05:50:23 | 197 | ||
6th | Fernández Liria, Cristóbal~Serrano Molinero, Ismae | LOS LIRIA | VET MASC | 186 | 05:58:34 | 186 | ||
7th | Fernández Plaza, José Antonio~Ruiz De Almiron, Jor | IBERIA 4 | VET MASC | 185 | 06:00:30 | 190 | -5 | |
8th | De Mendoza Fernández, Antonio~Muñoz López, Antonio | IBERIA 1 | VET MASC | 156 | 05:49:46 | 156 | ||
9th | Ramón Torres, Juan~Romero Vivó, Mario | BALIZA KILLERS UPV-O | VET MASC | 147 | 05:55:24 | 147 | ||
10th | Domene Marín, Juan~Sánchez Pérez, José Ramón | VILLENA ROGAINING TEAM | VET MASC | 142 | 05:56:25 | 142 | ||
11th | García Campos, Diego~García Del Sol, José Fernando | TIERRA TRÁGAME - ENRÓLATE ME DIJERON ¡VERÁS MUNDO! | VET MASC | 134 | 05:57:12 | 134 | ||
12th | Álvarez Millán, Juan Carlos~Fernández López, Jose | NEMO POINT TEAM | VET MASC | 107 | 05:51:46 | 107 | ||
13th | Climent Carpio, José Francisco~Pérez García, Juliá | RAIDERMANIA ELX - YAINCOA SPORTS | VET MASC | 107 | 05:59:05 | 107 | ||
14th | Expósito Pérez, Carlos~Moreno Nieto, Antonio | IBERIA 3 | VET MASC | 99 | 05:29:59 | 99 |
45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | García-Catalan Simon, Ramon~Pérez Riofrio, Ana Bel | ABEJAS IMPERDIBLES | VET MIX | 183 | 05:43:27 | 183 | ||
2nd | Felpeto González, Luisa~Lamas Antón, Francisco J | FLUVIAL LUGO - MUSTALLAR | VET MIX | 177 | 05:53:13 | 177 | ||
3rd | Cano Rodríguez, Lourdes~Manget Velasco, Chema~Ruiz | IBERIA ITACA | VET MIX | 174 | 05:55:51 | 174 | ||
4th | Del Canto Tino, Javier~Pons Grau, Mª Vanessa~Alvar | IBERIA 2 | VET MIX | 170 | 05:45:31 | 170 | ||
5th | Lopera Moreno, Consuelo~Vidal Triquell, Mario | VETERANOS NAVALENO | VET MIX | 163 | 05:57:09 | 163 | ||
6th | Castilla Reyes, Ana~Sánchez González, Bernardo~Alb | MONTE EL PARDO MX | VET MIX | 160 | 05:49:19 | 160 | ||
7th | Calderón Garcia-Diego, Fernando~Fernandez Vidrie, | ADOL MARANDMAC | VET MIX | 158 | 05:55:17 | 158 | ||
8th | Camblor Keller, Silvia~Rezzonico , Sergio | NORDESTE MASTER | VET MIX | 158 | 05:58:15 | 158 | ||
9th | Lahoz Ruano, Mª Dolores~Parrilla Gil, Manuel | ADOL AGERNATURA | VET MIX | 144 | 05:51:29 | 144 | ||
10th | Moreno Prez, Gabriel~Gonzlez Alvarez de Soto, Ma | PARALELO 37 - LA SENDA TRAIL | VET MIX | 139 | 05:50:20 | 139 | ||
11th | Barriguete Andreu, Mª Isabel~Munuera González, And | ADOL ROMES | VET MIX | 118 | 05:59:02 | 118 | ||
12th | Carrilero Sevilla, Francisco~Requena Fernández, Ma | SALTAMATAS TEAM | VET MIX | 115 | 05:56:14 | 115 | ||
13th | Hernanz Moral, Mª Carmen~Iñiguez De La Torre Bayo, | GACELAS Y ALBATROS | VET MIX | 96 | 05:48:10 | 96 | ||
14th | Tamargo Fernández, Manuel~Vega Artime, Isabel | XIXON TEAM | VET MIX | 92 | 05:29:25 | 92 | ||
15th | López Sanz, Fabián~Lumbreras Encinas, María Teresa | IBERIA 6 | VET MIX | 82 | 05:02:15 | 82 |