AVENTURA ABSOLUTA

...return to index

Pos Name Team Age E1 S1-S2-S3 E1 S4-S5 E2 S1-S2-S3-S4 Total Total Time
1st VERD3 - RAID SIERRA DE ESPADÁN 2014 39 (1) 30 (1) 33 (4) 102 11:42:09
2nd MALVARICHERAID 39 (2) 30 (2) 33 (3) 102 12:03:47
3rd AROMON PONTEVEDRA - CM FERROL (2013019) 39 (3) 30 (4) 33 (1) 102 12:42:30
4th LOST DOLAR 39 (8) 30 (6) 33 (2) 102 14:34:49
5th RONDA ORIENTACION RAID COMA 39 (5) 30 (8) 33 (10) 102 15:16:25
6th ISTÁN TEAM - COMA 39 (6) 30 (12) 33 (5) 102 15:36:02
7th Aventureros de Cuenca Victory Endurance 39 (7) 30 (11) 33 (7) 102 15:43:39
8th ALTERA AVENTURA ALCAZABA 39 (4) 30 (5) 32 (13) 101 13:59:42
9th 2013004: Raidermania Elx - Hostal El Altet 38 (11) 30 (9) 33 (11) 101 16:32:14
10th MALVARICHERAID.FUERZA 37 (13) 30 (7) 33 (9) 100 14:40:05
11th Fundax Lorca Orientacion 2 36 (15) 30 (3) 33 (8) 99 12:45:48
12th FUNDAX LORCA ORIENTACIÓN 1 36 (14) 30 (10) 33 (6) 99 14:33:20
13th LOS SACRES 38 (10) 27 (13) 33 (12) 98 15:48:51
14th WAWBECK SOCUT - IREL CIEZA 36 (16) 25 (14) 31 (14) 92 15:14:44
15th ALTERA AVENTURA 38 (9) 11 (15) 30 (15) 79 13:07:24
ADVENTURE BIKE HELLIN LA BAJERA 37 (12) - - - -