Actualizado: 14:17 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 35:37 | 0:00 | ||
2 | 36:44 | +1:07 | ||
3 | 36:57 | +1:20 | ||
4 | 37:15 | +1:38 | ||
5 | 38:48 | +3:11 | ||
6 | 40:25 | +4:48 | ||
7 | 41:51 | +6:14 | ||
8 | 43:08 | +7:31 | ||
9 | 43:21 | +7:44 | ||
10 | 45:32 | +9:55 | ||
11 | 45:34 | +9:57 | ||
12 | 46:20 | +10:43 | ||
13 | 46:36 | +10:59 | ||
14 | 47:06 | +11:29 | ||
15 | 47:51 | +12:14 | ||
16 | 49:45 | +14:08 | ||
17 | 51:08 | +15:31 | ||
18 | 51:32 | +15:55 | ||
19 | 52:13 | +16:36 | ||
20 | 53:09 | +17:32 | ||
21 | 53:23 | +17:46 | ||
22 | 54:31 | +18:54 | ||
22 | 54:31 | +18:54 | ||
24 | 54:34 | +18:57 | ||
25 | 55:12 | +19:35 | ||
26 | 56:37 | +21:00 | ||
27 | 1:00:56 | +25:19 | ||
28 | 1:01:45 | +26:08 | ||
29 | 1:06:03 | +30:26 | ||
30 | 1:09:00 | +33:23 | ||
31 | 1:13:10 | +37:33 | ||
32 | 1:13:15 | +37:38 | ||
33 | 1:24:44 | +49:07 | ||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
nc | 1:00:51 | +25:14 | ||
Actualizado: 14:17 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 35:24 | 0:00 | ||
2 | 36:19 | +0:55 | ||
3 | 36:32 | +1:08 | ||
4 | 36:35 | +1:11 | ||
5 | 36:44 | +1:20 | ||
6 | 37:04 | +1:40 | ||
7 | 37:06 | +1:42 | ||
8 | 37:26 | +2:02 | ||
9 | 38:34 | +3:10 | ||
10 | 38:36 | +3:12 | ||
11 | 38:39 | +3:15 | ||
12 | 39:04 | +3:40 | ||
13 | 39:17 | +3:53 | ||
14 | 39:50 | +4:26 | ||
15 | 40:02 | +4:38 | ||
16 | 40:37 | +5:13 | ||
17 | 40:50 | +5:26 | ||
18 | 41:20 | +5:56 | ||
19 | 42:02 | +6:38 | ||
20 | 42:20 | +6:56 | ||
21 | 42:21 | +6:57 | ||
22 | 42:29 | +7:05 | ||
23 | 42:30 | +7:06 | ||
24 | 42:55 | +7:31 | ||
25 | 43:21 | +7:57 | ||
26 | 43:35 | +8:11 | ||
27 | 44:06 | +8:42 | ||
28 | 44:08 | +8:44 | ||
29 | 44:20 | +8:56 | ||
30 | 44:22 | +8:58 | ||
31 | 44:53 | +9:29 | ||
32 | 44:59 | +9:35 | ||
33 | 45:23 | +9:59 | ||
34 | 45:28 | +10:04 | ||
35 | 46:05 | +10:41 | ||
36 | 46:24 | +11:00 | ||
37 | 47:04 | +11:40 | ||
38 | 47:18 | +11:54 | ||
39 | 47:57 | +12:33 | ||
39 | 47:57 | +12:33 | ||
41 | 47:58 | +12:34 | ||
42 | 48:15 | +12:51 | ||
43 | 49:42 | +14:18 | ||
44 | 49:54 | +14:30 | ||
45 | 49:58 | +14:34 | ||
46 | 50:04 | +14:40 | ||
47 | 50:38 | +15:14 | ||
48 | 51:08 | +15:44 | ||
49 | 51:23 | +15:59 | ||
50 | 51:35 | +16:11 | ||
51 | 51:37 | +16:13 | ||
52 | 51:41 | +16:17 | ||
53 | 52:35 | +17:11 | ||
54 | 52:39 | +17:15 | ||
55 | 52:55 | +17:31 | ||
56 | 53:37 | +18:13 | ||
57 | 54:38 | +19:14 | ||
58 | 55:12 | +19:48 | ||
59 | 55:40 | +20:16 | ||
60 | 55:46 | +20:22 | ||
61 | 56:11 | +20:47 | ||
62 | 56:19 | +20:55 | ||
63 | 56:58 | +21:34 | ||
64 | 57:43 | +22:19 | ||
65 | 57:45 | +22:21 | ||
66 | 58:14 | +22:50 | ||
67 | 58:48 | +23:24 | ||
68 | 59:00 | +23:36 | ||
69 | 1:00:53 | +25:29 | ||
70 | 1:02:39 | +27:15 | ||
71 | 1:05:49 | +30:25 | ||
72 | 1:05:54 | +30:30 | ||
73 | 1:08:05 | +32:41 | ||
74 | 1:08:41 | +33:17 | ||
75 | 1:09:28 | +34:04 | ||
76 | 1:10:39 | +35:15 | ||
77 | 1:12:28 | +37:04 | ||
78 | 1:15:14 | +39:50 | ||
79 | 1:15:25 | +40:01 | ||
80 | 1:25:17 | +49:53 | ||
81 | 1:25:36 | +50:12 | ||
82 | 1:26:01 | +50:37 | ||
83 | 1:28:32 | +53:08 | ||
84 | 2:43:52 | +2:08:28 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
Actualizado: 14:17 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 19:27 | 0:00 | ||
2 | 19:34 | +0:07 | ||
3 | 21:22 | +1:55 | ||
4 | 21:56 | +2:29 | ||
5 | 23:37 | +4:10 | ||
6 | 24:06 | +4:39 | ||
7 | 24:29 | +5:02 | ||
8 | 24:42 | +5:15 | ||
9 | 25:59 | +6:32 | ||
10 | 29:01 | +9:34 | ||
11 | 31:57 | +12:30 | ||
12 | 32:00 | +12:33 | ||
13 | 38:11 | +18:44 | ||
14 | 39:48 | +20:21 | ||
15 | 41:52 | +22:25 | ||
16 | 49:30 | +30:03 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:17 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 23:43 | 0:00 | ||
2 | 23:50 | +0:07 | ||
3 | 24:23 | +0:40 | ||
4 | 24:54 | +1:11 | ||
5 | 25:37 | +1:54 | ||
6 | 27:35 | +3:52 | ||
7 | 28:25 | +4:42 | ||
8 | 29:35 | +5:52 | ||
9 | 29:56 | +6:13 | ||
10 | 30:08 | +6:25 | ||
11 | 31:49 | +8:06 | ||
12 | 36:08 | +12:25 | ||
13 | 36:10 | +12:27 | ||
14 | 37:22 | +13:39 | ||
15 | 37:31 | +13:48 | ||
16 | 39:44 | +16:01 | ||
17 | 42:34 | +18:51 | ||
18 | 43:00 | +19:17 | ||
19 | 43:29 | +19:46 | ||
20 | 43:53 | +20:10 | ||
21 | 48:03 | +24:20 | ||
22 | 52:30 | +28:47 | ||
23 | 59:52 | +36:09 | ||
24 | 1:03:59 | +40:16 | ||
25 | 1:05:52 | +42:09 | ||
Actualizado: 14:17 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 23:03 | 0:00 | ||
2 | 23:29 | +0:26 | ||
3 | 25:12 | +2:09 | ||
4 | 26:11 | +3:08 | ||
5 | 26:51 | +3:48 | ||
6 | 27:46 | +4:43 | ||
7 | 30:16 | +7:13 | ||
8 | 31:18 | +8:15 | ||
9 | 31:51 | +8:48 | ||
10 | 32:15 | +9:12 | ||
11 | 32:46 | +9:43 | ||
12 | 34:38 | +11:35 | ||
13 | 37:33 | +14:30 | ||
14 | 37:51 | +14:48 | ||
15 | 40:56 | +17:53 | ||
16 | 41:10 | +18:07 | ||
17 | 42:50 | +19:47 | ||
18 | 43:37 | +20:34 | ||
19 | 1:01:09 | +38:06 | ||
20 | 2:01:09 | +1:38:06 | ||
Abandona | ||||
Actualizado: 14:17 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 19:40 | 0:00 | ||
2 | 21:33 | +1:53 | ||
3 | 24:30 | +4:50 | ||
4 | 24:40 | +5:00 | ||
5 | 24:48 | +5:08 | ||
6 | 24:57 | +5:17 | ||
7 | 26:02 | +6:22 | ||
8 | 26:33 | +6:53 | ||
9 | 26:58 | +7:18 | ||
10 | 27:59 | +8:19 | ||
11 | 28:02 | +8:22 | ||
12 | 30:04 | +10:24 | ||
13 | 31:08 | +11:28 | ||
14 | 31:29 | +11:49 | ||
15 | 32:24 | +12:44 | ||
16 | 32:36 | +12:56 | ||
17 | 32:44 | +13:04 | ||
18 | 33:04 | +13:24 | ||
19 | 33:06 | +13:26 | ||
20 | 35:51 | +16:11 | ||
21 | 37:31 | +17:51 | ||
22 | 37:38 | +17:58 | ||
23 | 38:29 | +18:49 | ||
24 | 40:16 | +20:36 | ||
25 | 41:49 | +22:09 | ||
26 | 42:35 | +22:55 | ||
27 | 43:33 | +23:53 | ||
28 | 46:36 | +26:56 | ||
29 | 46:51 | +27:11 | ||
30 | 46:52 | +27:12 | ||
31 | 47:30 | +27:50 | ||
32 | 48:34 | +28:54 | ||
33 | 48:35 | +28:55 | ||
34 | 52:10 | +32:30 | ||
35 | 52:36 | +32:56 | ||
36 | 55:33 | +35:53 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:17 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 22:22 | 0:00 | ||
2 | 25:08 | +2:46 | ||
3 | 25:16 | +2:54 | ||
4 | 26:04 | +3:42 | ||
5 | 26:31 | +4:09 | ||
6 | 27:29 | +5:07 | ||
7 | 27:52 | +5:30 | ||
8 | 28:07 | +5:45 | ||
9 | 28:53 | +6:31 | ||
10 | 29:49 | +7:27 | ||
11 | 30:53 | +8:31 | ||
12 | 31:26 | +9:04 | ||
13 | 31:53 | +9:31 | ||
14 | 32:25 | +10:03 | ||
15 | 34:05 | +11:43 | ||
16 | 34:40 | +12:18 | ||
17 | 34:57 | +12:35 | ||
18 | 35:56 | +13:34 | ||
19 | 37:09 | +14:47 | ||
20 | 38:57 | +16:35 | ||
21 | 40:11 | +17:49 | ||
22 | 40:37 | +18:15 | ||
23 | 44:29 | +22:07 | ||
24 | 46:16 | +23:54 | ||
25 | 46:35 | +24:13 | ||
26 | 47:00 | +24:38 | ||
27 | 47:37 | +25:15 | ||
28 | 52:04 | +29:42 | ||
29 | 1:04:15 | +41:53 | ||
30 | 1:21:35 | +59:13 | ||
31 | 1:24:10 | +1:01:48 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:17 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 26:35 | 0:00 | ||
2 | 29:32 | +2:57 | ||
3 | 29:39 | +3:04 | ||
4 | 29:46 | +3:11 | ||
5 | 30:09 | +3:34 | ||
6 | 30:32 | +3:57 | ||
7 | 30:45 | +4:10 | ||
8 | 31:55 | +5:20 | ||
9 | 32:14 | +5:39 | ||
10 | 33:37 | +7:02 | ||
11 | 33:48 | +7:13 | ||
12 | 33:49 | +7:14 | ||
13 | 33:50 | +7:15 | ||
14 | 34:22 | +7:47 | ||
15 | 34:51 | +8:16 | ||
16 | 35:18 | +8:43 | ||
17 | 35:21 | +8:46 | ||
18 | 36:06 | +9:31 | ||
19 | 36:36 | +10:01 | ||
20 | 37:57 | +11:22 | ||
21 | 38:16 | +11:41 | ||
22 | 40:23 | +13:48 | ||
23 | 40:56 | +14:21 | ||
24 | 44:31 | +17:56 | ||
25 | 44:39 | +18:04 | ||
26 | 45:38 | +19:03 | ||
27 | 45:42 | +19:07 | ||
28 | 46:25 | +19:50 | ||
29 | 46:55 | +20:20 | ||
30 | 47:04 | +20:29 | ||
31 | 48:25 | +21:50 | ||
32 | 49:00 | +22:25 | ||
33 | 49:18 | +22:43 | ||
34 | 49:26 | +22:51 | ||
35 | 49:41 | +23:06 | ||
36 | 50:53 | +24:18 | ||
37 | 51:06 | +24:31 | ||
38 | 51:25 | +24:50 | ||
39 | 51:28 | +24:53 | ||
40 | 52:08 | +25:33 | ||
41 | 54:37 | +28:02 | ||
42 | 55:00 | +28:25 | ||
43 | 55:22 | +28:47 | ||
44 | 56:06 | +29:31 | ||
45 | 57:56 | +31:21 | ||
46 | 58:02 | +31:27 | ||
47 | 1:00:38 | +34:03 | ||
48 | 1:20:08 | +53:33 | ||
49 | 1:40:35 | +1:14:00 | ||
50 | 1:50:20 | +1:23:45 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:17 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 25:52 | 0:00 | ||
2 | 26:17 | +0:25 | ||
3 | 26:34 | +0:42 | ||
4 | 27:13 | +1:21 | ||
5 | 27:25 | +1:33 | ||
6 | 28:36 | +2:44 | ||
7 | 28:55 | +3:03 | ||
8 | 30:12 | +4:20 | ||
9 | 30:18 | +4:26 | ||
10 | 30:22 | +4:30 | ||
11 | 31:01 | +5:09 | ||
12 | 31:08 | +5:16 | ||
13 | 31:26 | +5:34 | ||
14 | 32:44 | +6:52 | ||
15 | 32:54 | +7:02 | ||
16 | 33:05 | +7:13 | ||
17 | 33:24 | +7:32 | ||
18 | 33:47 | +7:55 | ||
19 | 35:19 | +9:27 | ||
20 | 35:43 | +9:51 | ||
21 | 35:54 | +10:02 | ||
22 | 36:06 | +10:14 | ||
23 | 36:18 | +10:26 | ||
24 | 37:00 | +11:08 | ||
25 | 37:11 | +11:19 | ||
26 | 37:43 | +11:51 | ||
27 | 38:16 | +12:24 | ||
28 | 38:54 | +13:02 | ||
29 | 39:00 | +13:08 | ||
30 | 39:35 | +13:43 | ||
31 | 40:19 | +14:27 | ||
32 | 40:24 | +14:32 | ||
33 | 41:07 | +15:15 | ||
34 | 42:54 | +17:02 | ||
35 | 44:46 | +18:54 | ||
36 | 48:03 | +22:11 | ||
37 | 49:41 | +23:49 | ||
38 | 52:54 | +27:02 | ||
39 | 58:42 | +32:50 | ||
40 | 59:05 | +33:13 | ||
41 | 1:00:53 | +35:01 | ||
42 | 1:03:39 | +37:47 | ||
43 | 1:21:44 | +55:52 | ||
44 | 1:50:37 | +1:24:45 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:17 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 33:53 | 0:00 | ||
2 | 44:27 | +10:34 | ||
3 | 47:48 | +13:55 | ||
4 | 53:18 | +19:25 | ||
5 | 56:31 | +22:38 | ||
6 | 58:30 | +24:37 | ||
7 | 1:02:15 | +28:22 | ||
8 | 1:15:15 | +41:22 | ||
9 | 1:27:27 | +53:34 | ||
10 | 2:23:49 | +1:49:56 | ||
Actualizado: 14:17 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 29:40 | 0:00 | ||
2 | 37:42 | +8:02 | ||
3 | 40:49 | +11:09 | ||
4 | 40:51 | +11:11 | ||
5 | 1:08:06 | +38:26 | ||
6 | 1:40:56 | +1:11:16 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:17 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 29:07 | 0:00 | ||
2 | 29:34 | +0:27 | ||
3 | 30:01 | +0:54 | ||
4 | 30:34 | +1:27 | ||
5 | 31:32 | +2:25 | ||
6 | 31:35 | +2:28 | ||
7 | 32:36 | +3:29 | ||
8 | 33:22 | +4:15 | ||
9 | 33:41 | +4:34 | ||
10 | 33:51 | +4:44 | ||
11 | 34:15 | +5:08 | ||
12 | 34:20 | +5:13 | ||
12 | 34:20 | +5:13 | ||
14 | 34:55 | +5:48 | ||
15 | 35:08 | +6:01 | ||
16 | 36:50 | +7:43 | ||
17 | 37:21 | +8:14 | ||
18 | 38:01 | +8:54 | ||
19 | 38:38 | +9:31 | ||
20 | 40:07 | +11:00 | ||
21 | 41:48 | +12:41 | ||
22 | 41:51 | +12:44 | ||
23 | 43:20 | +14:13 | ||
24 | 44:24 | +15:17 | ||
25 | 45:49 | +16:42 | ||
26 | 46:39 | +17:32 | ||
27 | 47:10 | +18:03 | ||
28 | 49:08 | +20:01 | ||
29 | 49:56 | +20:49 | ||
30 | 50:22 | +21:15 | ||
31 | 50:54 | +21:47 | ||
32 | 51:04 | +21:57 | ||
33 | 53:13 | +24:06 | ||
34 | 53:25 | +24:18 | ||
35 | 55:29 | +26:22 | ||
36 | 55:39 | +26:32 | ||
37 | 1:09:04 | +39:57 | ||
Abandona | ||||
Actualizado: 14:17 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 30:33 | 0:00 | ||
2 | 30:41 | +0:08 | ||
3 | 31:41 | +1:08 | ||
4 | 32:08 | +1:35 | ||
5 | 32:37 | +2:04 | ||
6 | 32:46 | +2:13 | ||
7 | 33:40 | +3:07 | ||
8 | 34:58 | +4:25 | ||
9 | 35:14 | +4:41 | ||
10 | 35:19 | +4:46 | ||
11 | 35:23 | +4:50 | ||
12 | 35:39 | +5:06 | ||
13 | 36:11 | +5:38 | ||
14 | 36:18 | +5:45 | ||
15 | 36:35 | +6:02 | ||
16 | 37:09 | +6:36 | ||
17 | 37:43 | +7:10 | ||
18 | 40:10 | +9:37 | ||
19 | 41:49 | +11:16 | ||
20 | 42:36 | +12:03 | ||
21 | 42:52 | +12:19 | ||
22 | 43:46 | +13:13 | ||
23 | 44:12 | +13:39 | ||
24 | 45:35 | +15:02 | ||
25 | 45:39 | +15:06 | ||
26 | 46:05 | +15:32 | ||
27 | 46:14 | +15:41 | ||
28 | 46:38 | +16:05 | ||
29 | 47:51 | +17:18 | ||
30 | 48:24 | +17:51 | ||
31 | 58:09 | +27:36 | ||
Abandona | ||||
Actualizado: 14:17 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 36:23 | 0:00 | ||
2 | 36:29 | +0:06 | ||
3 | 40:20 | +3:57 | ||
4 | 41:09 | +4:46 | ||
5 | 41:38 | +5:15 | ||
6 | 42:05 | +5:42 | ||
7 | 42:24 | +6:01 | ||
8 | 42:39 | +6:16 | ||
9 | 45:27 | +9:04 | ||
10 | 46:14 | +9:51 | ||
11 | 51:42 | +15:19 | ||
12 | 52:37 | +16:14 | ||
13 | 53:01 | +16:38 | ||
14 | 54:46 | +18:23 | ||
15 | 57:06 | +20:43 | ||
16 | 58:14 | +21:51 | ||
17 | 1:00:34 | +24:11 | ||
18 | 1:16:57 | +40:34 | ||
Abandona | ||||
Actualizado: 14:17 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 33:42 | 0:00 | ||
2 | 39:14 | +5:32 | ||
3 | 39:34 | +5:52 | ||
4 | 41:05 | +7:23 | ||
5 | 42:45 | +9:03 | ||
6 | 44:11 | +10:29 | ||
7 | 48:08 | +14:26 | ||
8 | 48:36 | +14:54 | ||
9 | 49:02 | +15:20 | ||
10 | 52:41 | +18:59 | ||
11 | 55:22 | +21:40 | ||
12 | 56:48 | +23:06 | ||
13 | 1:02:39 | +28:57 | ||
14 | 1:11:25 | +37:43 | ||
15 | 1:11:52 | +38:10 | ||
16 | 1:20:31 | +46:49 | ||
17 | 1:25:30 | +51:48 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
Actualizado: 14:17 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 41:12 | 0:00 | ||
2 | 43:09 | +1:57 | ||
3 | 44:24 | +3:12 | ||
4 | 45:57 | +4:45 | ||
5 | 47:10 | +5:58 | ||
6 | 48:50 | +7:38 | ||
7 | 51:30 | +10:18 | ||
8 | 53:40 | +12:28 | ||
9 | 57:36 | +16:24 | ||
10 | 58:03 | +16:51 | ||
11 | 1:02:57 | +21:45 | ||
12 | 1:04:13 | +23:01 | ||
13 | 1:04:49 | +23:37 | ||
14 | 1:05:18 | +24:06 | ||
15 | 1:05:39 | +24:27 | ||
16 | 1:05:40 | +24:28 | ||
17 | 1:09:33 | +28:21 | ||
18 | 1:09:55 | +28:43 | ||
19 | 1:13:34 | +32:22 | ||
20 | 1:17:00 | +35:48 | ||
21 | 1:23:30 | +42:18 | ||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
Actualizado: 14:17 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 37:41 | 0:00 | ||
2 | 40:38 | +2:57 | ||
3 | 40:55 | +3:14 | ||
4 | 42:10 | +4:29 | ||
5 | 42:17 | +4:36 | ||
6 | 42:34 | +4:53 | ||
7 | 43:18 | +5:37 | ||
8 | 44:02 | +6:21 | ||
9 | 44:06 | +6:25 | ||
10 | 44:39 | +6:58 | ||
11 | 44:40 | +6:59 | ||
12 | 45:04 | +7:23 | ||
13 | 45:56 | +8:15 | ||
14 | 46:10 | +8:29 | ||
15 | 49:06 | +11:25 | ||
16 | 49:16 | +11:35 | ||
17 | 49:21 | +11:40 | ||
18 | 49:26 | +11:45 | ||
19 | 50:15 | +12:34 | ||
20 | 52:33 | +14:52 | ||
21 | 53:05 | +15:24 | ||
22 | 57:20 | +19:39 | ||
23 | 59:14 | +21:33 | ||
24 | 59:34 | +21:53 | ||
25 | 59:55 | +22:14 | ||
26 | 1:02:06 | +24:25 | ||
27 | 1:04:01 | +26:20 | ||
28 | 1:04:53 | +27:12 | ||
29 | 1:05:27 | +27:46 | ||
30 | 1:06:54 | +29:13 | ||
31 | 1:07:28 | +29:47 | ||
32 | 1:15:47 | +38:06 | ||
33 | 1:19:10 | +41:29 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:17 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 31:12 | 0:00 | ||
2 | 35:05 | +3:53 | ||
3 | 39:15 | +8:03 | ||
4 | 42:14 | +11:02 | ||
5 | 43:31 | +12:19 | ||
6 | 43:33 | +12:21 | ||
7 | 44:23 | +13:11 | ||
8 | 46:30 | +15:18 | ||
9 | 48:07 | +16:55 | ||
10 | 49:25 | +18:13 | ||
11 | 49:37 | +18:25 | ||
12 | 50:31 | +19:19 | ||
13 | 50:50 | +19:38 | ||
14 | 52:32 | +21:20 | ||
15 | 54:08 | +22:56 | ||
16 | 55:20 | +24:08 | ||
17 | 56:20 | +25:08 | ||
18 | 56:33 | +25:21 | ||
19 | 57:06 | +25:54 | ||
20 | 57:54 | +26:42 | ||
21 | 58:40 | +27:28 | ||
22 | 1:01:22 | +30:10 | ||
23 | 1:01:26 | +30:14 | ||
24 | 1:03:54 | +32:42 | ||
25 | 1:04:25 | +33:13 | ||
26 | 1:04:49 | +33:37 | ||
27 | 1:04:53 | +33:41 | ||
28 | 1:05:30 | +34:18 | ||
29 | 1:05:51 | +34:39 | ||
30 | 1:16:20 | +45:08 | ||
31 | 1:18:18 | +47:06 | ||
32 | 1:20:31 | +49:19 | ||
33 | 1:23:59 | +52:47 | ||
34 | 1:29:53 | +58:41 | ||
35 | 1:56:40 | +1:25:28 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
Actualizado: 14:17 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 32:48 | 0:00 | ||
2 | 33:28 | +0:40 | ||
3 | 34:20 | +1:32 | ||
4 | 36:53 | +4:05 | ||
5 | 37:25 | +4:37 | ||
6 | 37:39 | +4:51 | ||
7 | 38:34 | +5:46 | ||
8 | 39:09 | +6:21 | ||
9 | 39:36 | +6:48 | ||
10 | 39:52 | +7:04 | ||
11 | 41:57 | +9:09 | ||
12 | 42:11 | +9:23 | ||
13 | 42:23 | +9:35 | ||
14 | 42:33 | +9:45 | ||
15 | 42:51 | +10:03 | ||
16 | 43:56 | +11:08 | ||
17 | 44:12 | +11:24 | ||
17 | 44:12 | +11:24 | ||
19 | 44:40 | +11:52 | ||
20 | 45:01 | +12:13 | ||
21 | 45:30 | +12:42 | ||
22 | 46:40 | +13:52 | ||
23 | 47:10 | +14:22 | ||
24 | 48:00 | +15:12 | ||
25 | 48:06 | +15:18 | ||
26 | 48:12 | +15:24 | ||
27 | 50:08 | +17:20 | ||
28 | 50:18 | +17:30 | ||
29 | 50:27 | +17:39 | ||
30 | 51:26 | +18:38 | ||
31 | 51:40 | +18:52 | ||
32 | 54:53 | +22:05 | ||
33 | 55:32 | +22:44 | ||
34 | 56:16 | +23:28 | ||
35 | 1:00:07 | +27:19 | ||
36 | 1:00:12 | +27:24 | ||
37 | 1:00:50 | +28:02 | ||
38 | 1:01:23 | +28:35 | ||
39 | 1:01:38 | +28:50 | ||
40 | 1:01:51 | +29:03 | ||
41 | 1:01:56 | +29:08 | ||
42 | 1:02:30 | +29:42 | ||
43 | 1:04:51 | +32:03 | ||
44 | 1:06:48 | +34:00 | ||
45 | 1:08:45 | +35:57 | ||
46 | 1:11:50 | +39:02 | ||
47 | 1:12:06 | +39:18 | ||
48 | 1:13:58 | +41:10 | ||
49 | 1:15:04 | +42:16 | ||
50 | 1:20:35 | +47:47 | ||
51 | 1:23:30 | +50:42 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
Actualizado: 14:17 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 38:21 | 0:00 | ||
2 | 42:55 | +4:34 | ||
3 | 46:22 | +8:01 | ||
4 | 48:06 | +9:45 | ||
5 | 48:20 | +9:59 | ||
6 | 48:43 | +10:22 | ||
7 | 49:32 | +11:11 | ||
8 | 52:34 | +14:13 | ||
9 | 54:04 | +15:43 | ||
10 | 54:14 | +15:53 | ||
11 | 54:35 | +16:14 | ||
12 | 55:14 | +16:53 | ||
13 | 55:30 | +17:09 | ||
14 | 59:12 | +20:51 | ||
15 | 1:00:25 | +22:04 | ||
16 | 1:03:20 | +24:59 | ||
17 | 1:11:23 | +33:02 | ||
18 | 1:15:21 | +37:00 | ||
19 | 1:17:12 | +38:51 | ||
20 | 1:20:37 | +42:16 | ||
21 | 1:35:02 | +56:41 | ||
Actualizado: 14:17 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 39:24 | 0:00 | ||
2 | 40:57 | +1:33 | ||
3 | 43:09 | +3:45 | ||
4 | 43:40 | +4:16 | ||
5 | 48:31 | +9:07 | ||
6 | 48:38 | +9:14 | ||
7 | 49:57 | +10:33 | ||
8 | 54:06 | +14:42 | ||
9 | 54:43 | +15:19 | ||
10 | 55:08 | +15:44 | ||
11 | 57:08 | +17:44 | ||
12 | 57:48 | +18:24 | ||
13 | 59:48 | +20:24 | ||
14 | 1:00:57 | +21:33 | ||
15 | 1:02:22 | +22:58 | ||
16 | 1:05:23 | +25:59 | ||
17 | 1:07:32 | +28:08 | ||
18 | 1:09:34 | +30:10 | ||
19 | 1:10:08 | +30:44 | ||
20 | 1:10:56 | +31:32 | ||
21 | 1:11:45 | +32:21 | ||
22 | 1:12:00 | +32:36 | ||
23 | 1:17:11 | +37:47 | ||
24 | 1:17:56 | +38:32 | ||
25 | 1:18:05 | +38:41 | ||
26 | 1:33:54 | +54:30 | ||
Actualizado: 14:17 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 31:13 | 0:00 | ||
2 | 31:28 | +0:15 | ||
3 | 32:18 | +1:05 | ||
4 | 32:23 | +1:10 | ||
5 | 34:03 | +2:50 | ||
6 | 35:29 | +4:16 | ||
7 | 38:36 | +7:23 | ||
8 | 39:58 | +8:45 | ||
8 | 39:58 | +8:45 | ||
10 | 41:04 | +9:51 | ||
11 | 41:13 | +10:00 | ||
12 | 42:46 | +11:33 | ||
13 | 49:32 | +18:19 | ||
14 | 58:34 | +27:21 | ||
15 | 1:06:43 | +35:30 | ||
16 | 1:09:32 | +38:19 | ||
17 | 1:19:46 | +48:33 | ||
18 | 1:20:19 | +49:06 | ||
19 | 1:20:47 | +49:34 | ||
20 | 1:43:16 | +1:12:03 | ||
Actualizado: 14:17 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 26:08 | 0:00 | ||
2 | 26:59 | +0:51 | ||
3 | 30:51 | +4:43 | ||
4 | 31:55 | +5:47 | ||
5 | 32:50 | +6:42 | ||
6 | 33:32 | +7:24 | ||
7 | 33:41 | +7:33 | ||
8 | 34:55 | +8:47 | ||
9 | 35:03 | +8:55 | ||
10 | 35:06 | +8:58 | ||
11 | 35:57 | +9:49 | ||
12 | 37:40 | +11:32 | ||
13 | 38:38 | +12:30 | ||
14 | 39:00 | +12:52 | ||
15 | 40:31 | +14:23 | ||
16 | 41:24 | +15:16 | ||
17 | 42:11 | +16:03 | ||
