Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [2172] COMA | 4768,68 | 1622,02 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 102,38 | 88,19 | 79,37 | 75,65 | 109,79 | 107,56 | 99,51 | 83,09 | 58,73 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 66,91 | 66,07 | 59,66 | 55,10 | 1559,22 | 115,00 | 111,55 | 108,76 | 101,31 | 99,08 | 97,81 | 95,71 | 113,58 | 96,42 | 85,92 | 59,85 | 75,00 | 71,54 | 68,61 | 67,69 | 64,91 | 64,44 | 62,03 | 1587,44 | 115,00 | 113,88 | 96,61 | 96,26 | 96,02 | 79,96 | 67,39 | 115,15 | 96,19 | 91,44 | 84,32 | 74,35 | 75,00 | 73,85 | 69,14 | 68,37 | 60,43 | 58,78 | 55,30 | |||||||
2 | [206] Palmela Desporto | 3909,01 | 1358,79 | 112,64 | 108,16 | 95,61 | 79,13 | 61,67 | 61,29 | 130,00 | 112,66 | 105,81 | 104,70 | 100,00 | 87,89 | 87,76 | 56,66 | 44,80 | 10,00 | 1269,75 | 111,98 | 110,98 | 107,38 | 99,21 | 79,04 | 65,54 | 130,00 | 114,24 | 100,00 | 99,62 | 98,68 | 10,00 | 57,28 | 43,52 | 42,29 | 1280,48 | 112,65 | 111,01 | 109,19 | 59,40 | 54,34 | 42,38 | 130,00 | 118,20 | 100,00 | 99,06 | 90,21 | 77,95 | 76,04 | 60,55 | 39,52 | |||||||||||||||||
3 | [201] ADN Sesimbra | 3324,38 | 1163,39 | 98,12 | 71,56 | 59,66 | 120,80 | 94,35 | 81,75 | 80,17 | 77,62 | 49,34 | 75,00 | 72,20 | 59,66 | 58,84 | 55,92 | 54,53 | 53,88 | 987,33 | 108,31 | 88,93 | 86,36 | 117,43 | 83,04 | 54,50 | 75,00 | 75,00 | 70,84 | 62,11 | 58,20 | 56,05 | 51,56 | 1173,67 | 92,02 | 78,80 | 61,42 | 126,75 | 89,08 | 84,25 | 80,20 | 71,83 | 49,40 | 75,00 | 75,00 | 72,21 | 65,65 | 54,95 | 51,79 | 45,32 | ||||||||||||||||||
4 | [107] CAOS | 3286,92 | 1089,00 | 111,91 | 95,31 | 92,02 | 44,04 | 95,52 | 83,72 | 75,08 | 68,55 | 69,05 | 66,43 | 63,60 | 58,01 | 55,61 | 55,44 | 54,71 | 1177,25 | 111,29 | 108,02 | 91,17 | 62,47 | 107,95 | 89,64 | 88,41 | 61,05 | 75,00 | 66,44 | 65,74 | 64,85 | 64,04 | 63,19 | 58,01 | 1020,67 | 90,14 | 88,03 | 80,60 | 85,85 | 78,72 | 73,72 | 62,61 | 73,04 | 71,02 | 66,16 | 66,15 | 63,56 | 62,67 | 58,39 | |||||||||||||||||||
5 | [070] COC | 2922,77 | 911,25 | 80,66 | 78,68 | 91,18 | 80,41 | 78,46 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 66,31 | 65,97 | 59,57 | 1000,24 | 96,69 | 89,65 | 130,00 | 97,40 | 81,86 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 73,40 | 66,85 | 64,39 | 1011,28 | 86,71 | 71,82 | 130,00 | 78,68 | 76,05 | 59,26 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 70,68 | 63,09 | |||||||||||||||||||||||||
6 | [128] COALA | 2522,89 | 817,24 | 85,01 | 68,16 | 65,56 | 60,90 | 60,78 | 58,75 | 47,96 | 67,39 | 56,11 | 52,66 | 51,68 | 51,44 | 50,32 | 40,54 | 951,84 | 92,85 | 91,79 | 86,05 | 82,32 | 81,10 | 76,82 | 71,16 | 69,01 | 67,18 | 63,62 | 63,55 | 50,96 | 45,44 | 10,00 | 753,80 | 74,58 | 61,54 | 56,89 | 56,21 | 54,72 | 48,07 | 10,00 | 70,30 | 62,06 | 61,81 | 56,35 | 56,13 | 44,89 | 40,25 | |||||||||||||||||||||
7 | [3437] COHU | 2482,42 | 768,93 | 115,00 | 112,65 | 76,73 | 39,16 | 94,90 | 69,02 | 60,62 | 42,73 | 40,68 | 40,39 | 38,84 | 38,21 | 913,53 | 115,00 | 101,09 | 96,39 | 84,58 | 98,99 | 67,90 | 75,00 | 74,84 | 73,26 | 56,60 | 43,82 | 26,07 | 799,95 | 113,24 | 112,24 | 77,95 | 55,23 | 78,76 | 66,48 | 71,78 | 67,61 | 57,53 | 45,67 | 43,46 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | [180] AEJBV | 2425,68 | 815,47 | 77,37 | 68,66 | 59,98 | 59,64 | 56,13 | 50,24 | 50,05 | 110,54 | 70,71 | 57,17 | 40,24 | 38,71 | 36,72 | 29,32 | 10,00 | 908,22 | 77,96 | 72,02 | 70,02 | 67,98 | 65,99 | 60,08 | 45,09 | 104,38 | 63,52 | 10,00 | 59,20 | 55,34 | 40,52 | 39,94 | 35,14 | 31,05 | 10,00 | 701,99 | 63,32 | 48,82 | 46,30 | 44,39 | 40,55 | 10,00 | 10,00 | 91,78 | 91,49 | 70,07 | 48,23 | 53,73 | 48,07 | 35,24 | |||||||||||||||||
9 | [2188] ADOL | 2132,49 | 777,55 | 115,00 | 104,96 | 101,94 | 75,00 | 75,00 | 72,94 | 59,84 | 59,33 | 58,25 | 55,29 | 597,73 | 115,00 | 115,00 | 92,47 | 63,69 | 59,78 | 49,39 | 37,52 | 36,46 | 28,41 | 757,21 | 115,00 | 115,00 | 102,63 | 75,00 | 73,71 | 64,47 | 59,64 | 56,73 | 48,71 | 46,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | [022] CLAC | 2105,99 | 648,29 | 67,25 | 55,23 | 51,96 | 10,00 | 79,63 | 65,84 | 75,00 | 62,50 | 53,11 | 49,58 | 47,43 | 30,75 | 801,40 | 87,08 | 80,57 | 80,03 | 72,98 | 68,41 | 67,21 | 75,00 | 57,92 | 55,94 | 55,58 | 54,87 | 45,81 | 656,30 | 74,75 | 72,73 | 63,79 | 43,90 | 72,55 | 58,79 | 75,00 | 55,08 | 51,88 | 49,88 | 37,96 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | [2198] Fundi-O | 1955,28 | 581,80 | 69,08 | 33,75 | 25,00 | 72,20 | 10,00 | 61,55 | 58,64 | 57,48 | 53,07 | 51,51 | 44,91 | 44,61 | 769,41 | 99,91 | 71,73 | 31,56 | 90,32 | 74,81 | 73,97 | 58,06 | 57,04 | 56,15 | 52,66 | 52,46 | 50,75 | 604,08 | 62,36 | 56,83 | 10,00 | 66,62 | 60,67 | 59,69 | 53,60 | 50,20 | 48,98 | 46,59 | 44,79 | 43,74 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | [166] ADM Ori-Mondego | 1602,58 | 567,85 | 52,58 | 76,79 | 71,36 | 69,66 | 64,10 | 59,57 | 59,24 | 59,03 | 55,52 | 520,76 | 96,05 | 75,00 | 64,97 | 61,73 | 61,69 | 60,71 | 50,86 | 49,75 | 513,97 | 64,43 | 48,00 | 61,25 | 60,15 | 58,70 | 57,79 | 56,18 | 55,34 | 52,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [7697] MALARRUTA | 1533,08 | 535,77 | 130,00 | 70,99 | 66,77 | 64,70 | 53,73 | 51,61 | 50,22 | 47,75 | 491,25 | 130,00 | 75,00 | 66,80 | 66,27 | 54,47 | 54,41 | 44,30 | 506,06 | 130,00 | 74,32 | 66,61 | 65,73 | 59,87 | 52,73 | 46,80 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [094] CPOC | 1455,75 | 526,31 | 38,08 | 81,88 | 43,52 | 62,96 | 62,84 | 56,37 | 49,86 | 45,06 | 43,25 | 42,48 | 477,74 | 78,15 | 68,56 | 66,14 | 64,61 | 64,32 | 48,29 | 47,79 | 39,89 | 451,70 | 65,55 | 67,64 | 64,71 | 61,36 | 53,78 | 50,99 | 46,45 | 41,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [7263] ITACA | 1363,20 | 462,47 | 95,91 | 64,00 | 61,45 | 59,55 | 57,80 | 56,09 | 35,60 | 32,08 | 507,95 | 107,20 | 82,04 | 71,19 | 61,01 | 60,66 | 54,67 | 51,18 | 10,00 | 10,00 | 392,78 | 87,46 | 10,00 | 72,18 | 63,47 | 48,86 | 45,53 | 45,29 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [005] CP Armada | 1347,30 | 448,11 | 75,00 | 75,00 | 69,54 | 63,72 | 56,57 | 54,77 | 53,51 | 442,41 | 73,38 | 69,18 | 67,23 | 63,95 | 62,32 | 56,10 | 50,24 | 456,78 | 75,00 | 68,18 | 67,43 | 64,19 | 62,49 | 59,81 | 59,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [2175] Veleta | 1214,47 | 429,90 | 109,63 | 71,64 | 61,30 | 55,97 | 43,13 | 40,50 | 37,74 | 10,00 | 364,33 | 114,66 | 70,46 | 59,45 | 58,31 | 51,45 | 10,00 | 420,25 | 115,00 | 65,54 | 60,52 | 53,63 | 47,02 | 41,78 | 36,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [10359] BASE DON BENITO | 1179,73 | 413,76 | 95,28 | 63,87 | 47,87 | 60,47 | 40,70 | 37,31 | 36,11 | 32,16 | 410,68 | 99,00 | 89,30 | 75,65 | 64,07 | 50,14 | 32,52 | 355,29 | 100,20 | 70,18 | 10,00 | 51,61 | 43,65 | 39,61 | 30,05 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [007] Ori-Estarreja | 1072,17 | 341,16 | 70,94 | 75,00 | 53,53 | 45,79 | 43,62 | 42,29 | 10,00 | 421,30 | 55,11 | 75,00 | 66,47 | 60,89 | 56,85 | 55,46 | 51,53 | 309,71 | 75,00 | 71,87 | 58,34 | 57,77 | 46,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [2195] Montellano | 1063,99 | 350,25 | 109,80 | 103,12 | 92,01 | 45,32 | 355,00 | 106,57 | 103,41 | 87,10 | 57,92 | 358,74 | 115,00 | 103,59 | 94,41 | 45,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [033] Clube TAP | 1046,56 | 341,75 | 87,78 | 75,00 | 64,54 | 47,20 | 42,24 | 25,00 | 361,70 | 88,86 | 75,00 | 75,00 | 46,94 | 44,78 | 31,13 | 343,11 | 68,79 | 75,00 | 68,04 | 60,15 | 41,19 | 29,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [13216] Raza Palleira | 951,82 | 291,91 | 48,87 | 89,05 | 63,89 | 56,32 | 33,77 | 354,90 | 79,32 | 91,51 | 65,68 | 65,01 | 53,39 | 305,01 | 48,10 | 80,92 | 70,71 | 68,89 | 36,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [2236] Fluvial | 907,96 | 291,47 | 111,38 | 64,33 | 62,36 | 53,42 | 323,94 | 115,00 | 75,00 | 71,37 | 62,57 | 292,55 | 115,00 | 69,98 | 68,27 | 39,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [085] A Montanha | 894,98 | 281,21 | 87,73 | 69,17 | 54,08 | 70,22 | 327,48 | 115,00 | 83,23 | 73,81 | 55,45 | 286,29 | 93,52 | 77,27 | 51,98 | 63,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [168] CAB | 886,25 | 279,40 | 108,91 | 69,24 | 51,66 | 49,59 | 319,79 | 122,15 | 68,07 | 65,66 | 63,91 | 287,06 | 112,11 | 67,61 | 53,94 | 53,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [2201] Ibón | 878,82 | 296,25 | 61,44 | 102,56 | 67,94 | 64,31 | 309,47 | 83,32 | 91,36 | 75,00 | 59,79 | 273,10 | 52,06 | 105,10 | 59,84 | 56,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [2255] Lorca-O | 825,91 | 265,65 | 75,00 | 58,71 | 52,15 | 45,17 | 34,62 | 286,51 | 75,00 | 61,08 | 53,82 | 48,77 | 47,84 | 273,75 | 71,98 | 62,56 | 52,14 | 44,36 | 42,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [151] GafanhOri | 746,39 | 269,48 | 61,19 | 58,30 | 53,67 | 48,57 | 47,75 | 186,97 | 70,34 | 66,41 | 50,22 | 289,94 | 75,00 | 75,00 | 54,24 | 50,57 | 35,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ES Pinhal Novo | 651,49 | 258,78 | 130,00 | 128,78 | 252,71 | 130,00 | 122,71 | 140,00 | 130,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [139] GDE | 623,29 | 165,41 | 91,26 | 64,15 | 10,00 | 225,71 | 101,59 | 81,70 | 42,43 | 232,17 | 112,88 | 64,43 | 54,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [159] COAAL | 590,59 | 222,44 | 60,77 | 57,59 | 55,35 | 48,74 | 192,36 | 73,49 | 61,75 | 57,12 | 175,79 | 66,40 | 55,45 | 53,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [062] CA Madeira | 590,01 | 183,58 | 77,08 | 59,51 | 46,99 | 209,91 | 87,66 | 66,11 | 56,14 | 196,52 | 75,43 | 64,03 | 57,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [5331] SiMePierdo | 562,12 | 196,32 | 92,49 | 56,54 | 47,29 | 203,74 | 90,46 | 64,85 | 48,44 | 162,06 | 78,27 | 54,14 | 29,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [10358] CAT-O | 537,01 | 177,95 | 115,00 | 62,96 | 188,11 | 113,11 | 75,00 | 170,95 | 101,68 | 69,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | [2231] UEVic | 515,87 | 164,86 | 115,00 | 49,86 | 182,66 | 115,00 | 67,66 | 168,34 | 115,00 | 53,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [8552] SRK | 515,10 | 189,77 | 82,46 | 67,96 | 39,35 | 139,15 | 92,64 | 46,51 | 186,19 | 90,59 | 47,87 | 47,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [2265] ADCON | 505,82 | 164,33 | 99,92 | 64,41 | 170,26 | 108,50 | 61,76 | 171,23 | 105,01 | 66,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | [2214] Toledo-O | 485,36 | 156,10 | 100,00 | 56,10 | 166,44 | 100,00 | 66,44 | 162,82 | 100,00 | 62,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | [2262] Cobi | 455,24 | 148,13 | 81,47 | 66,67 | 202,18 | 88,84 | 71,83 | 41,51 | 104,93 | 94,93 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | [6482] AROMON | 443,23 | 154,45 | 107,30 | 47,14 | 154,83 | 106,99 | 47,84 | 133,96 | 98,83 | 35,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | [2256] Murcia-O | 385,16 | 179,92 | 70,04 | 68,70 | 41,18 | 64,18 | 64,18 | 141,07 | 75,00 | 66,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | [2220] COV | 375,81 | 155,57 | 78,49 | 77,08 | 85,08 | 85,08 | 135,16 | 69,10 | 66,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | [2250] Colmenar | 372,75 | 109,96 | 64,87 | 45,09 | 135,55 | 73,79 | 61,76 | 127,24 | 68,94 | 58,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | [052] GD4C | 364,73 | 142,31 | 111,83 | 30,49 | 115,34 | 115,34 | 107,08 | 107,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | [7172] O-CHARLIES ORIENTA-T | 345,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | [115] ATV | 327,69 | 102,70 | 55,86 | 46,84 | 113,73 | 64,61 | 49,13 | 111,26 | 57,58 | 53,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | [2196] Los Califas | 324,74 | 89,31 | 45,62 | 43,70 | 121,07 | 64,84 | 56,24 | 114,36 | 60,85 | 53,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | [2779] COTA | 322,62 | 121,32 | 73,03 | 48,29 | 65,42 | 65,42 | 135,88 | 68,42 | 67,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | [2176] COC Catalunya | 299,26 | 73,74 | 63,74 | 10,00 | 83,94 | 73,94 | 10,00 | 141,59 | 75,00 | 66,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | [114] COA | 290,91 | 104,04 | 58,55 | 45,50 | 90,88 | 54,38 | 36,51 | 95,99 | 57,28 | 38,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | [13577] SURORIENTANDO | 285,42 | 95,74 | 95,74 | 96,53 | 96,53 | 93,15 | 93,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | [073] CMo Funchal | 260,56 | 56,06 | 10,00 | 46,06 | 98,59 | 98,59 | 105,91 | 105,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | [2215] CO Navalcán | 256,77 | 122,59 | 88,01 | 34,58 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 114,19 | 79,52 | 34,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | [204] CNSV | 253,28 | 81,90 | 81,90 | 99,70 | 99,70 | 71,68 | 71,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | [2267] Colivenc | 252,92 | 84,10 | 47,00 | 37,11 | 85,38 | 47,64 | 37,74 | 83,44 | 46,52 | 36,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | [2223] Tjalve | 251,09 | 132,91 | 75,00 | 57,91 | 0,00 | 118,19 | 75,00 | 43,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | [184] Saca Trilhos | 221,16 | 75,00 | 75,00 | 71,16 | 71,16 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | [6506] CO Orientabonito | 212,95 | 69,02 | 69,02 | 71,84 | 71,84 | 72,09 | 72,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | [2272] Valencia-O | 204,41 | 65,41 | 65,41 | 72,64 | 72,64 | 66,36 | 66,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | [12225] C.O.COM | 192,50 | 66,00 | 66,00 | 69,22 | 69,22 | 57,28 | 57,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | [056] COViseu - Natura | 185,25 | 81,63 | 51,74 | 29,90 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 83,62 | 58,62 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | [6162] ADC ARNELA | 178,81 | 57,90 | 57,90 | 62,25 | 62,25 | 58,66 | 58,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | [13894] O CIUDAD REAL | 168,74 | 67,29 | 35,31 | 31,98 | 35,00 | 25,00 | 10,00 | 66,45 | 41,45 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | [008] CP EPAL | 165,47 | 52,82 | 52,82 | 57,43 | 57,43 | 55,23 | 55,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | [2217] C.O. Guadalajara | 153,35 | 52,90 | 52,90 | 53,39 | 53,39 | 47,07 | 47,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | [2212] Club Godih | 146,82 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 71,82 | 71,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | [038] CM Arrábida | 145,26 | 49,30 | 49,30 | 48,31 | 48,31 | 47,66 | 47,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | [11593] Ultra Maximus | 136,96 | 44,83 | 44,83 | 48,94 | 48,94 | 43,19 | 43,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | [11588] OesteXtrem-AFN | 132,64 | 36,00 | 36,00 | 48,74 | 48,74 | 47,90 | 47,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | [037] GD Luz Verde | 127,84 | 61,90 | 61,90 | 10,00 | 10,00 | 55,94 | 55,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | [8640] CD ALTAI | 112,48 | 34,70 | 34,70 | 48,77 | 48,77 | 29,00 | 29,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | [035] CN Alvito | 85,82 | 34,02 | 34,02 | 41,81 | 41,81 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | [103] ADADesnível | 72,44 | 0,00 | 47,44 | 47,44 | 25,00 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | [205] ADAL | 63,48 | 63,48 | 53,48 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | [4033] Trevinca | 51,75 | 51,75 | 51,75 | 0,00 | 0,00 |
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2024.10.27 13:17:00