|
  |
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 1001 | Comunidad de Madrid CMA-SENIOR FEM-01 | 1:34:42 | 0:00 |
29:04 | ||
38:38 | ||
26:59 | ||
2 | 1003 | Castilla la Mancha CLM-SENIOR FEM-25 | 1:46:04 | +11:21 |
34:11 | ||
39:07 | ||
32:45 | ||
3 | 1007 | Galicia GAL-SENIOR FEM-01 | 1:57:26 | +22:43 |
41:51 | ||
31:04 | ||
44:29 | ||
4 | 1005 | Catalunya CAT-SENIOR FEM-02 | 2:03:36 | +28:53 |
42:32 | ||
42:22 | ||
38:40 | ||
5 | 1004 | Comunidad Valenciana CVA-SENIOR FEM-01 | 2:10:44 | +36:02 |
39:55 | ||
44:38 | ||
46:11 | ||
6 | 1015 | Comunidad de Madrid CMA-SENIOR FEM-03 | 2:14:37 | +39:55 |
34:23 | ||
1:01:22 | ||
38:51 | ||
7 | 1016 | Galicia GAL-SENIOR FEM-02 | 2:23:29 | +48:47 |
46:43 | ||
50:44 | ||
46:01 | ||
8 | 1006 | Castilla y León CLE-SENIOR FEM-01 | 2:28:26 | +53:44 |
40:47 | ||
49:41 | ||
57:57 | ||
9 | 1021 | Andalucía AND-SENIOR FEM-01 | 2:40:19 | +1:05:37 |
35:44 | ||
1:06:48 | ||
57:45 | ||
10 | 1020 | Aragón ARA-SENIOR FEM-02 | 2:43:17 | +1:08:35 |
51:25 | ||
1:00:30 | ||
51:21 | ||
11 | 1009 | Castilla y León CLE-SENIOR FEM-02 | 2:43:46 | +1:09:03 |
53:03 | ||
48:21 | ||
1:02:21 | ||
12 | 1018 | Castilla la Mancha CLM-SENIOR FEM-26 | 3:02:18 | +1:27:36 |
1:12:51 | ||
1:02:16 | ||
47:11 | ||
13 | 1010 | Castilla la Mancha CLM-SENIOR FEM-24 | 3:05:43 | +1:31:00 |
1:23:02 | ||
36:42 | ||
1:05:58 | ||
14 | 1022 | Navarra NAV-SENIOR FEM-01 | 3:17:05 | +1:42:23 |
48:15 | ||
1:04:46 | ||
1:24:04 | ||
15 | 1014 | Aragón ARA-SENIOR FEM-01 | 3:30:51 | +1:56:09 |
1:12:58 | ||
55:12 | ||
1:22:40 | ||
16 | 1019 | Murcia MUR-SENIOR FEM-01 | 3:37:32 | +2:02:50 |
59:14 | ||
1:21:31 | ||
1:16:46 | ||
17 | 1017 | Castilla y León CLE-SENIOR FEM-03 | 3:54:34 | +2:19:52 |
58:39 | ||
1:20:50 | ||
1:35:04 | ||
1002 | Catalunya CAT-SENIOR FEM-01 | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||
33:47 | ||
35:38 | ||
1013 | Aragón ARA-SENIOR FEM-03 | Abandona |
1:25:21 | ||
1:30:03 | ||
Abandona | ||
1012 | Comunidad de Madrid CMA-SENIOR FEM-02 | Abandona |
1:40:11 | ||
Abandona | ||
Abandona | ||
1008 | Comunidad Valenciana CVA-SENIOR FEM-02 | Abandona |
1:44:57 | ||
No sale | ||
1011 | Comunidad Valenciana CVA-SENIOR FEM-03 | Abandona |
1:13:40 | ||
Abandona | ||
No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 101 | Comunidad de Madrid CMA-SENIOR MASC-02 | 1:33:51 | 0:00 |
30:06 | ||
34:54 | ||
28:49 | ||
2 | 102 | Catalunya CAT-SENIOR MASC-01 | 1:38:58 | +5:07 |
33:29 | ||
31:59 | ||
33:28 | ||
3 | 105 | Comunidad Valenciana CVA-SENIOR MASC-01 | 1:42:05 | +8:14 |
34:39 | ||
35:57 | ||
31:28 | ||
4 | 104 | Castilla la Mancha CLM-SENIOR MASC-02 | 1:42:09 | +8:18 |
31:36 | ||
38:58 | ||
31:34 | ||
5 | 106 | Catalunya CAT-SENIOR MASC-02 | 1:42:32 | +8:41 |
33:27 | ||
34:03 | ||
35:01 | ||
6 | 125 | Castilla y León CLE-SENIOR MASC-01 | 1:53:47 | +19:56 |
31:30 | ||
39:42 | ||
42:33 | ||
7 | 103 | Andalucía AND-SENIOR MASC-01 | 1:57:32 | +23:41 |
40:03 | ||
34:04 | ||
44:24 | ||
8 | 123 | Comunidad de Madrid CMA-SENIOR MASC-01 | 2:01:27 | +27:36 |
38:20 | ||
39:58 | ||
43:07 | ||
9 | 110 | Comunidad Valenciana CVA-SENIOR MASC-02 | 2:08:51 | +35:00 |
48:13 | ||
38:53 | ||
41:44 | ||
10 | 107 | Galicia GAL-SENIOR MASC-01 | 2:19:14 | +45:23 |
1:01:50 | ||
38:44 | ||
38:39 | ||
11 | 109 | Catalunya CAT-SENIOR MASC-03 | 2:22:33 | +48:42 |
44:27 | ||
44:47 | ||
53:19 | ||
12 | 121 | Extremadura EXT-SENIOR MASC-01 | 2:25:40 | +51:49 |
31:40 | ||
59:02 | ||
54:57 | ||
13 | 111 | Andalucía AND-SENIOR MASC-02 | 2:26:01 | +52:10 |
48:44 | ||
52:23 | ||
44:52 | ||
14 | 122 | Aragón ARA-SENIOR MASC-01 | 2:36:39 | +1:02:48 |
53:39 | ||
43:37 | ||
59:22 | ||
15 | 115 | Castilla y León CLE-SENIOR MASC-02 | 2:54:26 | +1:20:35 |
50:47 | ||
54:11 | ||
1:09:27 | ||
16 | 127 | Comunidad Valenciana CVA-SENIOR MASC-04 | 3:11:52 | +1:38:01 |
1:02:50 | ||
1:01:02 | ||
1:07:59 | ||
17 | 116 | Castilla y León CLE-SENIOR MASC-03 | 3:16:40 | +1:42:49 |
55:47 | ||
58:50 | ||
1:22:02 | ||
18 | 128 | Murcia MUR-SENIOR MASC-01 | 3:17:02 | +1:43:11 |
56:55 | ||
1:06:27 | ||
1:13:39 | ||
19 | 117 | Murcia MUR-SENIOR MASC-02 | 3:21:42 | +1:47:51 |
50:38 | ||
56:40 | ||
1:34:24 | ||
20 | 120 | Andalucía AND-SENIOR MASC-03 | 3:40:59 | +2:07:08 |
1:18:31 | ||
1:30:27 | ||
52:01 | ||
21 | 108 | Castilla la Mancha CLM-SENIOR MASC-13 | 4:03:44 | +2:29:53 |
1:04:58 | ||
1:31:15 | ||
1:27:29 | ||
113 | Comunidad de Madrid CMA-SENIOR MASC-03 | Error en tarj. |
54:15 | ||
1:21:47 | ||
Error en tarj. | ||
112 | Castilla y León CLE-SENIOR MASC-04 | Desc. |
1:09:01 | ||
Desc. | ||
1:30:02 | ||
119 | Galicia GAL-SENIOR MASC-02 | Abandona |
1:15:00 | ||
No sale | ||
Abandona | ||
126 | Castilla la Mancha CLM-SENIOR MASC-06 | Abandona |
1:15:09 | ||
54:02 | ||
No sale | ||
118 | Comunidad Valenciana CVA-SENIOR MASC-03 | Abandona |
54:21 | ||
46:11 | ||
Abandona | ||
114 | Comunidad Valenciana CVA-SENIOR MASC-05 | Abandona |
Abandona | ||
1:10:47 | ||
No sale | ||
124 | Castilla la Mancha CLM-SENIOR MASC-42 | Abandona |
1:03:09 | ||
1:00:45 | ||
Abandona | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 1803 | Comunidad Valenciana CVA-ALEVÍN FEM-01 | 48:01 | 0:00 |
18:30 | ||
16:12 | ||
13:17 | ||
2 | 1804 | Castilla la Mancha CLM-ALEVÍN FEM-27 | 51:06 | +3:05 |
19:58 | ||
13:51 | ||
17:16 | ||
3 | 1806 | Euskadi PV-ALEVÍN FEM-01 | 57:11 | +9:10 |
17:08 | ||
22:13 | ||
17:49 | ||
4 | 1801 | Comunidad Valenciana CVA-ALEVÍN FEM-02 | 1:05:38 | +17:36 |
18:07 | ||
20:10 | ||
27:20 | ||
5 | 1807 | Aragón ARA-ALEVÍN FEM-01 | 1:11:22 | +23:21 |
17:20 | ||
31:14 | ||
22:47 | ||
6 | 1808 | Andalucía AND-ALEVÍN FEM-01 | 1:12:04 | +24:02 |
17:43 | ||
34:02 | ||
20:18 | ||
7 | 1802 | Comunidad de Madrid CMA-ALEVÍN FEM-01 | 2:09:16 | +1:21:15 |
20:44 | ||
1:07:27 | ||
41:04 | ||
1805 | Castilla y León CLE-ALEVÍN FEM-01 | Error en tarj. |
21:39 | ||
21:30 | ||
Error en tarj. | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 903 | Castilla la Mancha CLM-ALEVÍN MASC-28 | 1:08:33 | 0:00 |
22:01 | ||
25:39 | ||
20:52 | ||
2 | 910 | Andalucía AND-ALEVÍN MASC-01 | 1:12:47 | +4:14 |
23:11 | ||
27:11 | ||
22:24 | ||
3 | 911 | Euskadi PV-ALEVÍN MASC-02 | 1:39:03 | +30:29 |
29:29 | ||
40:30 | ||
29:02 | ||
4 | 904 | Comunidad Valenciana CVA-ALEVÍN MASC-01 | 1:41:03 | +32:30 |
22:42 | ||
50:42 | ||
27:38 | ||
5 | 909 | Aragón ARA-ALEVÍN MASC-01 | 1:48:29 | +39:56 |
22:29 | ||
48:03 | ||
37:56 | ||
6 | 906 | Murcia MUR-ALEVÍN MASC-01 | 1:48:48 | +40:15 |
30:13 | ||
34:51 | ||
43:43 | ||
7 | 908 | Comunidad de Madrid CMA-ALEVÍN MASC-01 | 2:00:51 | +52:17 |
33:34 | ||
36:30 | ||
50:46 | ||
8 | 901 | Comunidad de Madrid CMA-ALEVÍN MASC-02 | 2:25:15 | +1:16:41 |
30:18 | ||
32:35 | ||
1:22:20 | ||
902 | Catalunya CAT-ALEVÍN MASC-01 | Error en tarj. |
22:13 | ||
24:30 | ||
Error en tarj. | ||
907 | Castilla y León CLE-ALEVÍN MASC-01 | Error en tarj. |
27:45 | ||
42:31 | ||
Error en tarj. | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 1513 | Andalucía AND-INFANTIL FEM-01 | 57:21 | 0:00 |
19:55 | ||
18:01 | ||
19:24 | ||
2 | 1507 | Castilla y León CLE-INFANTIL FEM-01 | 58:33 | +1:12 |
17:31 | ||
26:06 | ||
14:55 | ||
3 | 1512 | Comunidad Valenciana CVA-INFANTIL FEM-01 | 58:36 | +1:14 |
27:02 | ||
16:13 | ||
15:19 | ||
4 | 1503 | Catalunya CAT-INFANTIL FEM-01 | 58:39 | +1:18 |
26:55 | ||
16:10 | ||
15:28 | ||
5 | 1506 | Euskadi PV-INFANTIL FEM-03 | 1:07:54 | +10:33 |
21:15 | ||
25:20 | ||
21:19 | ||
6 | 1511 | Castilla la Mancha CLM-INFANTIL FEM-35 | 1:08:30 | +11:08 |
24:33 | ||
22:06 | ||
21:49 | ||
7 | 1510 | Castilla la Mancha CLM-INFANTIL FEM-36 | 1:25:39 | +28:18 |
29:08 | ||
29:35 | ||
26:55 | ||
8 | 1502 | Extremadura EXT-INFANTIL FEM-01 | 1:25:53 | +28:32 |
26:59 | ||
21:50 | ||
37:02 | ||
9 | 1505 | Comunidad de Madrid CMA-INFANTIL FEM-01 | 1:40:19 | +42:58 |
28:12 | ||
23:32 | ||
48:34 | ||
10 | 1501 | Extremadura EXT-INFANTIL FEM-02 | 1:46:54 | +49:33 |
36:23 | ||
34:24 | ||
36:06 | ||
11 | 1508 | Murcia MUR-INFANTIL FEM-01 | 1:56:16 | +58:55 |
34:28 | ||
29:30 | ||
52:17 | ||
12 | 1504 | Castilla la Mancha CLM-INFANTIL FEM-37 | 2:47:00 | +1:49:39 |
51:11 | ||
1:07:36 | ||
48:12 | ||
1509 | Galicia GAL-INFANTIL FEM-01 | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||
22:00 | ||
30:22 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 609 | Catalunya CAT-INFANTIL M-01 | 1:14:44 | 0:00 |
25:15 | ||
27:41 | ||
21:46 | ||
2 | 608 | Comunidad Valenciana CVA-INFANTIL M-01 | 1:15:17 | +0:32 |
22:44 | ||
25:15 | ||
27:16 | ||
3 | 606 | Castilla la Mancha CLM-INFANTIL M-38 | 1:15:35 | +0:51 |
22:12 | ||
33:10 | ||
20:12 | ||
4 | 604 | Aragón ARA-INFANTIL M-01 | 1:31:47 | +17:03 |
28:05 | ||
31:07 | ||
32:34 | ||
5 | 605 | Comunidad de Madrid CMA-INFANTIL M-01 | 1:34:52 | +20:07 |
21:59 | ||
30:55 | ||
41:56 | ||
6 | 607 | Castilla la Mancha CLM-INFANTIL M-39 | 1:43:49 | +29:05 |
27:48 | ||
37:00 | ||
39:00 | ||
7 | 601 | Extremadura EXT-INFANTIL M-01 | 1:54:01 | +39:17 |
28:00 | ||
51:45 | ||
34:15 | ||
8 | 611 | Murcia MUR-INFANTIL M-01 | 2:00:18 | +45:34 |
33:22 | ||
42:08 | ||
44:47 | ||
9 | 610 | Castilla y León CLE-INFANTIL M-01 | 2:05:17 | +50:32 |
28:23 | ||
30:49 | ||
1:06:04 | ||
10 | 612 | Andalucía AND-INFANTIL M-02 | 2:12:39 | +57:55 |
25:32 | ||
1:11:54 | ||
35:13 | ||
11 | 614 | Galicia GAL-INFANTIL M-01 | 2:17:32 | +1:02:47 |
25:58 | ||
49:51 | ||
1:01:42 | ||
12 | 602 | Castilla la Mancha CLM-INFANTIL M-50 | 2:25:17 | +1:10:33 |
49:14 | ||
42:37 | ||
53:26 | ||
13 | 613 | Extremadura EXT-INFANTIL M-02 | 3:49:27 | +2:34:43 |
44:55 | ||
39:20 | ||
2:25:12 | ||
616 | Euskadi PV-INFANTIL M-05 | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||
36:47 | ||
19:24 | ||
615 | Andalucía AND-INFANTIL M-01 | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||
36:21 | ||
36:46 | ||
603 | Extremadura EXT-INFANTIL M-03 | Abandona |
39:55 | ||
47:22 | ||
No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 1414 | Catalunya CAT-CADETE FEM-01 | 1:13:31 | 0:00 |
22:50 | ||
26:06 | ||
24:34 | ||
2 | 1410 | Comunidad Valenciana CVA-CADETE FEM-01 | 1:36:32 | +23:01 |
35:26 | ||
28:47 | ||
32:19 | ||
3 | 1405 | Castilla la Mancha CLM-CADETE FEM-30 | 1:49:27 | +35:56 |
33:58 | ||
37:46 | ||
37:43 | ||
4 | 1413 | Comunidad de Madrid CMA-CADETE FEM-01 | 2:02:09 | +48:37 |
35:42 | ||
43:54 | ||
42:32 | ||
5 | 1408 | Castilla la Mancha CLM-CADETE FEM-31 | 2:09:05 | +55:33 |
40:20 | ||
44:56 | ||
43:48 | ||
6 | 1402 | Andalucía AND-CADETE FEM-02 | 2:17:37 | +1:04:05 |
37:52 | ||
38:35 | ||
1:01:09 | ||
7 | 1409 | Asturias PAS-CADETE FEM-01 | 2:18:09 | +1:04:38 |
28:05 | ||
1:04:59 | ||
45:04 | ||
8 | 1411 | Extremadura EXT-CADETE FEM-01 | 2:31:50 | +1:18:18 |
31:23 | ||
44:20 | ||
1:16:06 | ||
9 | 1412 | Murcia MUR-CADETE FEM-01 | 2:55:18 | +1:41:46 |
41:11 | ||
58:57 | ||
1:15:09 | ||
1404 | Castilla y León CLE-CADETE FEM-01 | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||
37:58 | ||
44:18 | ||
1403 | Aragón ARA-CADETE FEM-01 | Error en tarj. |
38:08 | ||
Error en tarj. | ||
34:52 | ||
1406 | Andalucía AND-CADETE FEM-01 | Error en tarj. |
37:40 | ||
Error en tarj. | ||
44:16 | ||
1401 | Galicia GAL-CADETE FEM-01 | Desc. |
36:20 | ||
1:44:30 | ||
Desc. | ||
1407 | Murcia MUR-CADETE FEM-02 | Abandona |
31:58 | ||
56:10 | ||
No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 509 | Comunidad Valenciana CVA-CADETE MASC-01 | 1:31:50 | 0:00 |
32:19 | ||
29:23 | ||
30:08 | ||
2 | 501 | Catalunya CAT-CADETE MASC-01 | 1:35:58 | +4:07 |
28:18 | ||
40:26 | ||
27:14 | ||
3 | 510 | Castilla y León CLE-CADETE MASC-01 | 1:48:22 | +16:31 |
27:22 | ||
34:08 | ||
46:50 | ||
4 | 515 | Andalucía AND-CADETE MASC-01 | 1:56:39 | +24:48 |
43:42 | ||
43:03 | ||
29:53 | ||
5 | 504 | Castilla la Mancha CLM-CADETE MASC-32 | 1:59:53 | +28:02 |
48:32 | ||
38:52 | ||
32:27 | ||
6 | 505 | Extremadura EXT-CADETE MASC-01 | 2:16:45 | +44:54 |
37:32 | ||
48:25 | ||
50:47 | ||
7 | 511 | Andalucía AND-CADETE MASC-02 | 2:31:31 | +59:40 |
55:53 | ||
43:26 | ||
52:11 | ||
8 | 513 | Comunidad Valenciana CVA-CADETE MASC-02 | 2:45:55 | +1:14:05 |
35:55 | ||
1:18:25 | ||
51:34 | ||
9 | 508 | Asturias PAS-CADETE MASC-01 | 2:46:23 | +1:14:32 |
59:13 | ||
56:34 | ||
50:35 | ||
507 | Galicia GAL-CADETE MASC-01 | Error en tarj. |
36:00 | ||
50:13 | ||
Error en tarj. | ||
512 | Castilla y León CLE-CADETE MASC-02 | Error en tarj. |
51:23 | ||
1:00:11 | ||
Error en tarj. | ||
514 | Castilla la Mancha CLM-CADETE MASC-33 | Error en tarj. |
47:55 | ||
1:12:59 | ||
Error en tarj. | ||
502 | Andalucía AND-CADETE MASC-03 | Abandona |
57:05 | ||
59:35 | ||
No sale | ||
503 | Comunidad de Madrid CMA-CADETE MASC-01 | Abandona |
39:27 | ||
1:07:30 | ||
Abandona | ||
506 | Castilla la Mancha CLM-CADETE MASC-34 | Abandona |
40:32 | ||
No sale | ||
No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 1111 | Catalunya CAT-JUNIOR FEM-01 | 1:26:18 | 0:00 |
27:51 | ||
31:30 | ||
26:57 | ||
2 | 1110 | Catalunya CAT-JUNIOR FEM-02 | 1:31:14 | +4:56 |
28:28 | ||
30:51 | ||
31:55 | ||
3 | 1105 | Aragón ARA-JUNIOR FEM-01 | 1:32:46 | +6:27 |
28:51 | ||
28:51 | ||
35:02 | ||
4 | 1107 | Andalucía AND-JUNIOR FEM-01 | 1:36:25 | +10:07 |
36:34 | ||
31:01 | ||
28:49 | ||
5 | 1109 | Comunidad Valenciana CVA-JUNIOR FEM-01 | 1:42:26 | +16:07 |
29:22 | ||
44:13 | ||
28:49 | ||
6 | 1101 | Comunidad Valenciana CVA-JUNIOR FEM-02 | 2:00:58 | +34:40 |
35:10 | ||
41:50 | ||
43:58 | ||
7 | 1102 | Castilla la Mancha CLM-JUNIOR FEM-51 | 2:02:34 | +36:15 |
36:21 | ||
53:04 | ||
33:08 | ||
8 | 1108 | Galicia GAL-JUNIOR FEM-01 | 2:05:43 | +39:24 |
53:35 | ||
34:08 | ||
37:59 | ||
9 | 1106 | Castilla la Mancha CLM-JUNIOR FEM-52 | 2:15:42 | +49:24 |
45:57 | ||
36:49 | ||
52:54 | ||
10 | 1104 | Extremadura EXT-JUNIOR FEM-01 | 2:19:58 | +53:40 |
51:12 | ||
39:48 | ||
48:57 | ||
11 | 1112 | Andalucía AND-JUNIOR FEM-02 | 2:34:22 | +1:08:03 |
1:04:56 | ||
42:22 | ||
47:03 | ||
12 | 1103 | Castilla y León CLE-JUNIOR FEM-01 | 3:02:35 | +1:36:17 |
44:38 | ||
50:53 | ||
1:27:03 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 207 | Catalunya CAT-JUNIOR MASC-01 | 1:24:14 | 0:00 |
28:25 | ||
26:14 | ||
29:34 | ||
2 | 206 | Andalucía AND-JUNIOR MASC-01 | 1:38:44 | +14:29 |
33:52 | ||
34:18 | ||
30:33 | ||
3 | 205 | Comunidad de Madrid CMA-JUNIOR MASC-01 | 1:42:30 | +18:15 |
29:11 | ||
42:10 | ||
31:07 | ||
4 | 210 | Comunidad Valenciana CVA-JUNIOR MASC-01 | 1:53:37 | +29:23 |
36:49 | ||
33:34 | ||
43:13 | ||
5 | 213 | Comunidad Valenciana CVA-JUNIOR MASC-02 | 1:55:42 | +31:28 |
35:12 | ||
35:11 | ||
45:18 | ||
6 | 201 | Extremadura EXT-JUNIOR MASC-01 | 1:58:13 | +33:58 |
33:55 | ||
41:14 | ||
43:03 | ||
7 | 202 | Navarra NAV-JUNIOR MASC-01 | 1:58:19 | +34:04 |
28:36 | ||
41:12 | ||
48:30 | ||
8 | 212 | Andalucía AND-JUNIOR MASC-02 | 2:00:36 | +36:22 |
40:19 | ||
44:47 | ||
35:28 | ||
9 | 209 | Galicia GAL-JUNIOR MASC-01 | 2:00:44 | +36:29 |
47:41 | ||
37:08 | ||
35:53 | ||
10 | 203 | Comunidad Valenciana CVA-JUNIOR MASC-03 | 2:36:19 | +1:12:04 |
44:43 | ||
1:06:34 | ||
45:00 | ||
11 | 204 | Castilla y León CLE-JUNIOR MASC-01 | 2:44:19 | +1:20:04 |
35:59 | ||
40:06 | ||
1:28:13 | ||
12 | 211 | Euskadi PV-JUNIOR MASC-06 | 2:44:31 | +1:20:17 |
40:17 | ||
1:00:15 | ||
1:03:59 | ||
208 | Castilla la Mancha CLM-JUNIOR MASC-53 | Abandona |
40:00 | ||
1:13:04 | ||
No sale | ||
214 | Extremadura EXT-JUNIOR MASC-02 | Abandona |
1:07:03 | ||
No sale | ||
No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 1221 | Comunidad Valenciana CVA-VET A FEM-01 | 1:20:36 | 0:00 |
28:14 | ||
28:47 | ||
23:34 | ||
2 | 1210 | Catalunya CAT-VET A FEM-01 | 1:29:29 | +8:53 |
27:41 | ||
28:21 | ||
33:27 | ||
3 | 1211 | Comunidad de Madrid CMA-VET A FEM-02 | 1:41:01 | +20:24 |
33:10 | ||
28:37 | ||
39:13 | ||
4 | 1201 | Aragón ARA-VET A FEM-01 | 1:42:03 | +21:26 |
36:19 | ||
32:33 | ||
33:09 | ||
5 | 1220 | Euskadi PV-VET A FEM-07 | 1:47:56 | +27:20 |
34:33 | ||
41:19 | ||
32:04 | ||
6 | 1222 | Comunidad de Madrid CMA-VET A FEM-04 | 1:49:10 | +28:34 |
36:19 | ||
29:51 | ||
43:00 | ||
7 | 1205 | Galicia GAL-VET A FEM-01 | 2:02:24 | +41:48 |
43:53 | ||
36:56 | ||
41:35 | ||
8 | 1214 | Comunidad Valenciana CVA-VET A FEM-03 | 2:03:52 | +43:15 |
32:19 | ||
43:20 | ||
48:12 | ||
9 | 1213 | Comunidad de Madrid CMA-VET A FEM-05 | 2:09:01 | +48:25 |
42:28 | ||
33:37 | ||
52:56 | ||
10 | 1204 | Comunidad Valenciana CVA-VET A FEM-02 | 2:10:31 | +49:54 |
48:49 | ||
39:46 | ||
41:56 | ||
11 | 1203 | Castilla la Mancha CLM-VET A FEM-03 | 2:10:41 | +50:04 |
35:43 | ||
45:11 | ||
49:46 | ||
12 | 1218 | Extremadura EXT-VET A FEM-01 | 2:17:45 | +57:09 |
48:25 | ||
50:07 | ||
39:12 | ||
13 | 1202 | Castilla la Mancha CLM-VET A FEM-07 | 2:19:16 | +58:39 |
52:38 | ||
48:48 | ||
37:49 | ||
14 | 1216 | Comunidad de Madrid CMA-VET A FEM-01 | 2:21:49 | +1:01:13 |
39:17 | ||
50:37 | ||
51:54 | ||
15 | 1223 | Andalucía AND-VET A FEM-01 | 2:26:53 | +1:06:16 |
50:17 | ||
49:44 | ||
46:50 | ||
16 | 1206 | Castilla la Mancha CLM-VET A FEM-40 | 2:49:02 | +1:28:25 |
51:04 | ||
57:51 | ||
1:00:05 | ||
17 | 1209 | Comunidad de Madrid CMA-VET A FEM-07 | 2:57:04 | +1:36:27 |
49:31 | ||
47:09 | ||
1:20:23 | ||
18 | 1207 | Asturias PAS-VET A FEM-01 | 3:28:15 | +2:07:39 |
1:05:09 | ||
1:18:19 | ||
1:04:47 | ||
1219 | Murcia MUR-VET A FEM-01 | Fuera de control |
44:30 | ||
44:50 | ||
Fuera de control | ||
1215 | Galicia GAL-VET A FEM-02 | Error en tarj. |
49:25 | ||
42:54 | ||
Error en tarj. | ||
1217 | Comunidad de Madrid CMA-VET A FEM-06 | Error en tarj. |
41:13 | ||
Error en tarj. | ||
40:38 | ||
1208 | Catalunya CAT-VET A FEM-02 | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||
Error en tarj. | ||
56:05 | ||
1212 | Andalucía AND-VET A FEM-02 | Abandona |
1:06:33 | ||
No sale | ||
No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 308 | Comunidad de Madrid CMA-VET A MASC-04 | 1:34:31 | 0:00 |
28:30 | ||
32:10 | ||
33:49 | ||
2 | 331 | Comunidad Valenciana CVA-VET A MASC-01 | 1:39:10 | +4:38 |
38:13 | ||
31:17 | ||
29:39 | ||
3 | 311 | Murcia MUR-VET A MASC-01 | 1:39:24 | +4:53 |
32:00 | ||
33:40 | ||
33:43 | ||
4 | 333 | Castilla y León CLE-VET A MASC-01 | 1:49:46 | +15:14 |
36:19 | ||
35:08 | ||
38:19 | ||
5 | 322 | Comunidad de Madrid CMA-VET A MASC-01 | 2:03:40 | +29:09 |
38:21 | ||
40:02 | ||
45:17 | ||
6 | 323 | Catalunya CAT-VET A MASC-01 | 2:06:04 | +31:32 |
48:01 | ||
42:06 | ||
35:55 | ||
7 | 319 | Euskadi PV-VET A MASC-10 | 2:07:50 | +33:18 |
41:45 | ||
36:29 | ||
49:36 | ||
8 | 303 | Andalucía AND-VET A MASC-01 | 2:15:20 | +40:49 |
45:16 | ||
55:30 | ||
34:34 | ||
9 | 302 | La Rioja R-VET A MASC-01 | 2:17:43 | +43:11 |
30:54 | ||
36:47 | ||
1:10:01 | ||
10 | 320 | Comunidad de Madrid CMA-VET A MASC-03 | 2:18:11 | +43:39 |
46:56 | ||
53:34 | ||
37:40 | ||
11 | 336 | Comunidad de Madrid CMA-VET A MASC-05 | 2:23:28 | +48:56 |
45:20 | ||
1:01:16 | ||
36:51 | ||
12 | 314 | Castilla y León CLE-VET A MASC-02 | 2:26:11 | +51:39 |
34:47 | ||
58:52 | ||
52:31 | ||
13 | 329 | Castilla y León CLE-VET A MASC-03 | 2:28:17 | +53:45 |
47:56 | ||
45:17 | ||
55:03 | ||
14 | 325 | Euskadi PV-VET A MASC-11 | 2:28:31 | +53:59 |
46:11 | ||
57:52 | ||
44:28 | ||
15 | 309 | Comunidad Valenciana CVA-VET A MASC-02 | 2:29:03 | +54:31 |
53:23 | ||
58:00 | ||
37:39 | ||
16 | 324 | Comunidad de Madrid CMA-VET A MASC-07 | 2:33:02 | +58:30 |
46:56 | ||
48:56 | ||
57:09 | ||
17 | 304 | Aragón ARA-VET A MASC-01 | 2:44:10 | +1:09:39 |
45:18 | ||
59:59 | ||
58:52 | ||
18 | 321 | Catalunya CAT-VET A MASC-02 | 2:44:43 | +1:10:11 |
34:44 | ||
1:13:08 | ||
56:50 | ||
19 | 317 | Galicia GAL-VET A MASC-01 | 2:47:24 | +1:12:52 |
54:45 | ||
45:45 | ||
1:06:53 | ||
20 | 307 | Galicia GAL-VET A MASC-02 | 2:47:50 | +1:13:18 |
41:26 | ||
1:03:01 | ||
1:03:23 | ||
