1 | Daniel Sanz Vicario | Valladolid CDP-O | 15:31,77 |
2 | Miguel Sabariego Monge | La Rioja RIOJA-O | 15:33,66 |
3 | José Luis Alvarez Prieto | Tarragona MONTSANT | 15:55,00 |
4 | Bruno Fuente Feijoo | Madrid IMPERDIBLE | 17:52,12 |
5 | Hector Gadea Martí | Valencia VALENCIA-O | 17:59,48 |
6 | Bruna Sanz Kowalski | Girona CAT-O | 18:05,14 |
7 | Enrique Saenz Rodríguez | La Rioja RIOJA-O | 18:25,00 |
8 | Salvador Monío Pareja | Málaga COMA | 18:29,91 |
9 | Rubén Torrecilla Rubio | La Rioja CRON | 19:06,00 |
10 | Josep Palau Sanmartí | COC | 19:08,15 |
11 | Kimi Op De Weegh | Girona CAT-O | 19:13,00 |
12 | Joel Rufo Franch | Girona CAT-O | 19:36,88 |
13 | Sergio Alvano Pizarro | Badajoz ITACA | 19:40,86 |
14 | David Román Moltó | Alicante COLIVENC | 19:42,41 |
15 | Silvia Seoane Rodríguez | La Coruña GALLAECIA_RAID | 19:50,25 |
16 | Pierre Dayon . | BROS | 19:56,28 |
17 | Acher Sevil Tella | Huesca PEÑA_GUARA | 20:02,44 |
18 | Adrian Purdea Robles | Badajoz ITACA | 20:13,30 |
19 | Pedro Martínez Cueto | Asturias PILOÑA_DEPORTE | 20:15,79 |
20 | Carlos Sabariego Mediel | La Rioja RIOJA-O | 21:04,63 |
21 | Miguel Morcillo Garrido | Albacete BMT CASAS DE VES | 21:10,84 |
22 | Malena Gomez Tamarit | Valencia VALENCIA-O | 21:12,90 |
23 | Marta Villa Rodríguez | Asturias PILOÑA_DEPORTE | 21:13,23 |
24 | Leónidas De Los Reyes Lara | Huelva COHU | 21:14,38 |
25 | David Guerrero Gimeno | Zaragoza IBON ZARAGOZA | 21:22,00 |
26 | Julia Bertrand | BROS | 21:23,00 |
27 | Jorge Sanz Vaca | Valladolid CDP-O | 21:27,28 |
28 | Elena Navarro Servat | Albacete BMT CASAS DE VES | 21:37,84 |
29 | Julián Rivera Domínguez | Toledo TOLEDO-O | 21:44,41 |
30 | Iris Eggels | ARGUS | 22:05,00 |
31 | Joana Monge Conti | Girona CAT-O | 22:20,68 |
32 | Mark Heikoop | Girona CAT-O | 22:32,00 |
33 | Ana Moreno Jimenez | Toledo TOLEDO-O | 22:33,74 |
34 | Barbara González Fernández | León ALCON | 22:39,00 |
35 | Aitana Arteche Arauzo | Zaragoza IBON ZARAGOZA | 22:55,09 |
36 | Diego Hormigos Calderón | Málaga COMA | 23:12,12 |
37 | Dulcinea Campayo Lopez | Albacete BMT CASAS DE VES | 23:18,65 |
38 | Eva Corral Prado | Lugo FLUVIAL_LUGO | 23:24,38 |
39 | María José Pérez González | Lugo FLUVIAL_LUGO | 23:27,00 |
40 | Clara Pañella Baró | Girona CAT-O | 23:28,00 |
41 | Jordi Armengol Martinez | Girona CAT-O | 23:29,01 |
42 | Mónica Ledesma Patino | Zaragoza IBON ZARAGOZA | 23:33,96 |
43 | Andrés Morán Cuesta | La Rioja RIOJA-O | 23:37,63 |
44 | Iker Villanueva Rodilla | Vizcaya COBI | 23:45,00 |
45 | Julia Peciña Corral | La Rioja RIOJA-O | 23:47,86 |
46 | Sergio Candela Canto | Murcia COMN | 24:02,00 |
47 | Carlos Expósito Pérez | Madrid IBERIA | 24:04,50 |
48 | Oligo Virginie | COURSE ORIENTATION PAYS DE VAN | 24:07,73 |
49 | Erica Arteche Arauzo | Zaragoza IBON ZARAGOZA | 24:57,99 |
50 | Núria Tormo Vila | Alicante ALCOI | 25:03,15 |
51 | Pere Vidal Bellot | Alicante CEAM_IBI-O | 25:04,40 |
52 | Laura Pedraza Fernández | Toledo TOLEDO-O | 25:06,00 |
53 | Jesus Megias Gomez | | 25:07,58 |
54 | Óscar Borrego Bermejo | Badajoz ITACA | 25:09,48 |
55 | Eloi Perramon Batallé | Girona CAT-O | 25:11,39 |
56 | Sergio Martínez | FEDO | 25:12,00 |
57 | Elisa Rivera Alonso | Toledo TOLEDO-O | 25:13,01 |
58 | María Tolosana Ezquerra | Huesca PEÑA_GUARA | 25:20,17 |
58 | Leyre Salazar Patón | La Rioja RIOJA-O | 25:20,17 |
60 | Yury Leonardo Oropeza Veracierto | Málaga COMA | 25:27,68 |
61 | Carlos Javier García López | Huesca PEÑA_GUARA | 25:51,66 |
62 | Francisco Granell Prades | Castellón SIMEPIERDO | 25:52,38 |
63 | Francisco Javier Romero Cañete | Albacete BMT CASAS DE VES | 25:54,63 |
64 | M Mercedes Jiménez Pérez | Toledo TOLEDO-O | 25:55,63 |
65 | Jesus Alfonso de la Riva | Zaragoza IBON ZARAGOZA | 26:08,34 |
66 | Loles Muñoz Requena | Albacete BMT CASAS DE VES | 26:10,91 |
67 | Ana Arauzo García | Zaragoza IBON ZARAGOZA | 26:19,59 |
68 | Demetrio Gomez Blesa | Valencia VALENCIA-O | 26:20,00 |
69 | Juani Ortega Maestro | Albacete GODIH | 26:57,41 |
70 | Paco Flores López | Albacete BMT CASAS DE VES | 27:17,80 |
71 | Anna Verge Verge | Tarragona MONTSANT | 28:42,87 |
72 | Ramón López Parra | Murcia AGUILAS-O | 28:43,41 |
73 | Pilar Moyano Hernández | Albacete BMT CASAS DE VES | 28:46,01 |
74 | Ana Lopez Gomez | Guipúzcoa GOT | 28:51,63 |
75 | Ana Gerico Argente | Zaragoza IBON ZARAGOZA | 28:52,86 |
76 | Sandra Garcia Valiente | Zaragoza IBON ZARAGOZA | 28:53,17 |
77 | Nelida Cuevas Leon | Asturias LA_BRUJULA_-_JAIRE | 30:01,04 |
78 | Rafael Crespo Asunción | Alicante ALICANTE-O | 30:10,07 |
79 | Teresa Angeles Pérez Redondo | Málaga COMA | 30:26,38 |
80 | Sergio Martínez Cueto | Asturias PILOÑA_DEPORTE | 31:16,82 |
81 | Valeria Santoro Santoro | Valencia VALENCIA-O | 32:20,00 |
82 | Pascual Escobar Ramírez | FEDO | 32:21,00 |
83 | Javier Ruiz Vila | Palencia ORCA | 32:28,00 |
84 | Juan De La Vara Gonzalez | Albacete BMT CASAS DE VES | 32:36,09 |
85 | Irene Pedrera Cordón | Vizcaya COBI | 34:00,00 |
86 | Vicente Garcia Pellicer | Valencia VALENCIA-O | 34:27,71 |
87 | Arsenio Villa Solares | Asturias PILOÑA_DEPORTE | 35:48,04 |
88 | Martin Soriano Mateo | La Rioja RIOJA-O | 36:50,00 |
89 | José Antonio Martínez González | Asturias PILOÑA_DEPORTE | 37:23,00 |
90 | Maria Del Mar Rodríguez Cruz | Cuenca COMCU | 37:51,00 |
91 | Marta Martinez Garcia | | 43:00,25 |
92 | Ramón López Ruiz | Murcia AGUILAS-O | 48:49,01 |
93 | Antonio Ruiz Rubio | Cuenca COMCU | 53:13,00 |
  |
| Alvaro Corbacho Vera | Badajoz ITACA | Error en tarj. |
| Marilou Bertrand | BROS | Error en tarj. |
| Sabrina Fuentes Alaminos | Málaga COMA | Error en tarj. |
| Jesús Alfonso Rubio Villar | Madrid MONTE_EL_PARDO | Error en tarj. |
| Mariví Martínez Pedro | Valencia VALENCIA-O | Error en tarj. |
| Cristina Zolle Fernández | Lugo FLUVIAL_LUGO | Error en tarj. |
| Ignacio Burgos Fernández | La Rioja CRON | Error en tarj. |
| Gloria Fernández Fernández | Lugo FLUVIAL_LUGO | Error en tarj. |
| Teresa Díaz-Toledo Fernández | Madrid C.D.C.E.B.E. | Error en tarj. |
| Brígida Cuenca Adán | Málaga COMA | Desc. |
| Raquel Merchán Rodríguez | Badajoz ITACA | Abandona |
| Concepción González Bello | Lugo COMPÁS | Abandona |
| Lourdes Callado Pacho | La Rioja RIOJA-O | Abandona |
| Sergio Martin Fuertes | FEDO | Abandona |
| Ángel Ros Alfaro | FEDO | Abandona |
| Miguel Álvarez Berruezo | Madrid RUMBO MADRID | No sale |
| Iván Ramos Abelaira | Orense TREVINCA | No sale |
| Mercedes Moreno Jimenez | Toledo TOLEDO-O | No sale |
| Enric Regidor Perona | Valencia VALENCIA-O | No sale |
| Víctor Díaz Balaguer | Alicante COLIVENC | No sale |
| Natàlia Gorro Felip | COC | No sale |
| Liam Sampedro Fuentes | Alicante CEAM_IBI-O | No sale |
| Alba Muñoz Del Campo | Cuenca COMCU | No sale |
| Pablo Martínez Muñoz | Cuenca COMCU | No sale |
| Luz Feliciano Sanjuan | Alicante COLIVENC | No sale |
| Rose Kowalski | Girona CAT-O | No sale |
| Felip Gili Ribes | Girona CAT-O | No sale |
| Antonio Calomarde Cambronero | Albacete BMT CASAS DE VES | No sale |
| Alba Pérez Garrigós | Alicante CEAM_IBI-O | No sale |
| África Botí Blanes | Alicante CEAM_IBI-O | No sale |
| José Antonio Tamarit Suay | Valencia CCVALENCIA | No sale |
| Javier Muñoz Del Campo | Cuenca COMCU | No sale |
| David Carretero González | Madrid MONTE_EL_PARDO | No sale |
| Pablo Obreo Rodriguez | Badajoz ITACA | No sale |
| José Marcelino Mateos Contreras | Zaragoza IBON ZARAGOZA | No sale |
| Anaïs Sobrino Armendáriz | Huesca PEÑA_GUARA | No sale |
| Sergi Rosselló Martínez | Huesca PEÑA_GUARA | No sale |
| Anna Garreta Gornals | Tarragona MONTSANT | No sale |
| Carla Somoza Seoane | La Coruña GALLAECIA_RAID | No sale |
| Tomas Peñaranda Marcos | La Rioja CRON | No sale |
| Poëdras Daniel | COURSE ORIENTATION PAYS DE VAN | No sale |
| Fernando Arteche González | Zaragoza IBON ZARAGOZA | No sale |
| Lourdes Cano Rodríguez | Madrid IBERIA | No sale |
| Juan Virginio Carrilero Sevilla | Albacete GODIH | No sale |
  |
  |
  |
  |