|
  |
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 101 | Andalucía AND-Alevín-01 | 40:10,61 | 0:00,00 |
10:38,40 | ||
8:26,06 | ||
7:41,61 | ||
13:24,54 | ||
2 | 104 | Castilla la Mancha CLM-Alevín-01 | 46:17,45 | +6:06,84 |
12:10,70 | ||
12:38,77 | ||
11:06,94 | ||
10:21,04 | ||
3 | 106 | Castilla y León CLE-Alevín-02 | 47:11,51 | +7:00,90 |
11:00,10 | ||
10:44,27 | ||
12:33,67 | ||
12:53,47 | ||
4 | 110 | Comunidad Valenciana CVA-Alevín-02 | 57:09,56 | +16:58,95 |
10:32,51 | ||
13:39,56 | ||
19:46,84 | ||
13:10,65 | ||
5 | 105 | Castilla y León CLE-Alevín-01 | 58:14,49 | +18:03,88 |
10:29,18 | ||
9:46,50 | ||
9:54,11 | ||
28:04,70 | ||
6 | 112 | Murcia MUR-Alevín-01 | 59:24,09 | +19:13,48 |
12:14,87 | ||
11:25,65 | ||
19:32,48 | ||
16:11,09 | ||
103 | Aragón ARA-Alevín-02 | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||
10:54,62 | ||
17:04,16 | ||
16:02,83 | ||
109 | Comunidad Valenciana CVA-Alevín-01 | Error en tarj. |
9:17,63 | ||
Error en tarj. | ||
10:56,83 | ||
9:46,51 | ||
107 | Comunidad de Madrid CMA-Alevín-01 | Error en tarj. |
12:19,55 | ||
Error en tarj. | ||
18:38,76 | ||
12:38,28 | ||
108 | Comunidad de Madrid CMA-Alevín-02 | Error en tarj. |
14:55,07 | ||
Error en tarj. | ||
13:25,62 | ||
22:34,73 | ||
102 | Aragón ARA-Alevín-01 | Error en tarj. |
10:23,66 | ||
Error en tarj. | ||
8:00,26 | ||
24:04,00 | ||
111 | Euskadi PV-Alevín-01 | Error en tarj. |
11:54,44 | ||
Error en tarj. | ||
11:28,47 | ||
Error en tarj. | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 207 | Castilla y León CLE-Infantil-01 | 40:28,93 | 0:00,00 |
9:54,77 | ||
9:43,27 | ||
9:02,62 | ||
11:48,27 | ||
2 | 208 | Catalunya CAT-Infantil-01 | 43:57,58 | +3:28,65 |
11:52,96 | ||
10:27,84 | ||
10:05,50 | ||
11:31,28 | ||
3 | 213 | Euskadi PV-Infantil-02 | 44:05,00 | +3:36,07 |
11:34,57 | ||
11:23,14 | ||
8:45,84 | ||
12:21,45 | ||
4 | 216 | Extremadura EXT-Infantil-01 | 47:50,28 | +7:21,35 |
12:03,58 | ||
10:21,97 | ||
12:13,62 | ||
13:11,11 | ||
5 | 217 | Galicia GAL-Infantil-05 | 48:19,32 | +7:50,39 |
14:18,27 | ||
10:46,61 | ||
10:57,32 | ||
12:17,12 | ||
6 | 201 | Andalucía AND-Infantil-01 | 48:57,90 | +8:28,97 |
11:55,38 | ||
12:20,07 | ||
10:10,92 | ||
14:31,53 | ||
7 | 204 | Castilla la Mancha CLM-Infantil-02 | 49:47,07 | +9:18,14 |
13:20,48 | ||
11:25,54 | ||
11:31,56 | ||
13:29,49 | ||
8 | 214 | Euskadi PV-Infantil-03 | 49:51,52 | +9:22,59 |
13:36,84 | ||
12:40,82 | ||
11:10,21 | ||
12:23,65 | ||
9 | 209 | Catalunya CAT-Infantil-02 | 54:44,48 | +14:15,55 |
13:26,44 | ||
12:07,46 | ||
16:39,23 | ||
12:31,35 | ||
10 | 210 | Comunidad de Madrid CMA-Infantil-01 | 1:00:10,38 | +19:41,45 |
16:53,48 | ||
11:02,88 | ||
9:46,94 | ||
22:27,08 | ||
11 | 202 | Aragón ARA-Infantil-01 | 1:00:30,17 | +20:01,24 |
15:06,20 | ||
14:26,80 | ||
16:09,20 | ||
18:47,97 | ||
12 | 218 | Galicia GAL-Infantil-10 | 1:08:24,27 | +27:55,34 |
13:20,27 | ||
16:55,94 | ||
18:20,36 | ||
19:47,70 | ||
13 | 212 | Comunidad Valenciana CVA-Infantil-02 | 1:12:01,77 | +31:32,84 |
11:29,38 | ||
9:33,49 | ||
13:01,25 | ||
37:57,65 | ||
14 | 205 | Castilla la Mancha CLM-Infantil-03 | 1:15:26,09 | +34:57,16 |
20:32,66 | ||
14:40,73 | ||
17:37,06 | ||
22:35,64 | ||
219 | Murcia MUR-Infantil-01 | Error en tarj. |
13:40,45 | ||
14:18,93 | ||
14:06,78 | ||
Error en tarj. | ||
215 | Euskadi PV-Infantil-04 | Error en tarj. |
14:34,61 | ||
Error en tarj. | ||
13:36,44 | ||
16:54,09 | ||
211 | Comunidad Valenciana CVA-Infantil-01 | Error en tarj. |
10:26,57 | ||
Error en tarj. | ||
10:27,08 | ||
13:43,67 | ||
203 | Castilla la Mancha CLM-Infantil-01 | Error en tarj. |
13:18,23 | ||
10:17,98 | ||
Error en tarj. | ||
Error en tarj. | ||
206 | Castilla la Mancha CLM-Infantil-04 | Error en tarj. |
16:40,21 | ||
11:55,52 | ||
11:29,20 | ||
Error en tarj. | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 307 | Catalunya CAT-Cadete-01 | 40:31,96 | 0:00,00 |
9:48,56 | ||
10:15,42 | ||
10:10,73 | ||
10:17,25 | ||
2 | 308 | Catalunya CAT-Cadete-02 | 41:46,84 | +1:14,88 |
9:44,57 | ||
10:26,00 | ||
11:00,79 | ||
10:35,48 | ||
3 | 310 | Comunidad Valenciana CVA-Cadete-01 | 42:37,30 | +2:05,34 |
10:21,80 | ||
10:52,77 | ||
9:39,07 | ||
11:43,66 | ||
4 | 305 | Castilla y León CLE-Cadete-01 | 42:42,90 | +2:10,94 |
11:11,70 | ||
10:54,41 | ||
10:36,42 | ||
10:00,37 | ||
5 | 313 | Extremadura EXT-Cadete-01 | 45:08,78 | +4:36,82 |
10:21,07 | ||
10:57,75 | ||
12:28,36 | ||
11:21,60 | ||
6 | 311 | Comunidad Valenciana CVA-Cadete-02 | 47:16,39 | +6:44,43 |
11:20,07 | ||
11:24,54 | ||
11:50,29 | ||
12:41,49 | ||
7 | 302 | Castilla la Mancha CLM-Cadete-01 | 47:21,60 | +6:49,64 |
11:36,70 | ||
12:36,53 | ||
12:10,00 | ||
10:58,37 | ||
8 | 315 | Galicia GAL-Cadete-15 | 47:47,77 | +7:15,81 |
11:03,93 | ||
11:20,34 | ||
11:40,57 | ||
13:42,93 | ||
9 | 306 | Castilla y León CLE-Cadete-02 | 47:50,05 | +7:18,09 |
11:59,12 | ||
11:07,95 | ||
11:34,13 | ||
13:08,85 | ||
10 | 316 | Murcia MUR-Cadete-01 | 51:57,84 | +11:25,88 |
10:27,70 | ||
15:43,80 | ||
13:53,88 | ||
11:52,46 | ||
11 | 304 | Castilla la Mancha CLM-Cadete-03 | 54:35,86 | +14:03,90 |
12:01,88 | ||
14:15,49 | ||
13:15,93 | ||
15:02,56 | ||
12 | 309 | Comunidad de Madrid CMA-Cadete-01 | 56:42,75 | +16:10,79 |
15:25,44 | ||
12:14,97 | ||
14:58,71 | ||
14:03,63 | ||
13 | 317 | Murcia MUR-Cadete-02 | 1:14:52,86 | +34:20,90 |
20:08,16 | ||
17:30,58 | ||
19:12,01 | ||
18:02,11 | ||
314 | Extremadura EXT-Cadete-02 | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||
14:19,67 | ||
13:51,77 | ||
18:14,71 | ||
312 | Euskadi PV-Cadete-05 | Error en tarj. |
11:56,17 | ||
Error en tarj. | ||
11:12,63 | ||
12:55,18 | ||
301 | Aragón ARA-Cadete-01 | Error en tarj. |
11:37,02 | ||
Error en tarj. | ||
15:12,17 | ||
13:33,72 | ||
303 | Castilla la Mancha CLM-Cadete-02 | Error en tarj. |
11:09,20 | ||
12:07,12 | ||
10:44,09 | ||
Error en tarj. | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 409 | Catalunya CAT-Junior-01 | 47:27,77 | 0:00,00 |
11:21,80 | ||
12:00,00 | ||
12:24,97 | ||
11:41,00 | ||
2 | 411 | Comunidad de Madrid CMA-Junior-01 | 47:32,34 | +0:04,57 |
12:11,05 | ||
12:09,21 | ||
12:44,04 | ||
10:28,04 | ||
3 | 410 | Catalunya CAT-Junior-02 | 47:58,45 | +0:30,68 |
11:10,78 | ||
11:58,79 | ||
13:25,79 | ||
11:23,09 | ||
4 | 401 | Andalucía AND-Junior-01 | 49:12,91 | +1:45,14 |
12:31,02 | ||
11:33,12 | ||
12:29,57 | ||
12:39,20 | ||
5 | 412 | Comunidad Valenciana CVA-Junior-01 | 50:10,89 | +2:43,12 |
12:01,99 | ||
13:34,78 | ||
13:49,73 | ||
10:44,39 | ||
6 | 404 | Castilla la Mancha CLM-Junior-01 | 52:02,73 | +4:34,96 |
12:16,77 | ||
13:06,50 | ||
14:49,19 | ||
11:50,27 | ||
7 | 421 | Catalunya CAT-OPEN JUN-01 | 53:11,15 | +5:43,38 |
14:00,02 | ||
12:40,96 | ||
15:18,59 | ||
11:11,58 | ||
8 | 417 | Galicia GAL-Junior-20 | 55:05,61 | +7:37,84 |
11:55,55 | ||
14:39,96 | ||
14:36,79 | ||
13:53,31 | ||
9 | 416 | Extremadura EXT-Junior-01 | 58:16,15 | +10:48,38 |
12:43,18 | ||
15:47,23 | ||
15:38,46 | ||
14:07,28 | ||
10 | 403 | Aragón ARA-Junior-01 | 58:34,07 | +11:06,30 |
15:39,37 | ||
13:44,02 | ||
14:53,66 | ||
14:17,02 | ||
11 | 407 | Castilla y León CLE-Junior-01 | 58:55,72 | +11:27,95 |
15:12,72 | ||
14:32,75 | ||
14:48,04 | ||
14:22,21 | ||
12 | 418 | La Rioja R-Junior-01 | 58:56,72 | +11:28,95 |
15:20,11 | ||
14:56,50 | ||
13:19,84 | ||
15:20,27 | ||
13 | 405 | Castilla la Mancha CLM-Junior-02 | 1:00:21,34 | +12:53,57 |
14:06,46 | ||
17:17,71 | ||
13:59,08 | ||
14:58,09 | ||
14 | 402 | Andalucía AND-Junior-02 | 1:01:13,80 | +13:46,03 |
14:22,29 | ||
16:00,86 | ||
13:02,45 | ||
17:48,20 | ||
15 | 420 | Murcia MUR-Junior-01 | 1:04:50,20 | +17:22,43 |
14:02,62 | ||
18:42,37 | ||
17:55,25 | ||
14:09,96 | ||
16 | 419 | La Rioja R-Junior-02 | 1:06:28,10 | +19:00,33 |
16:44,44 | ||
15:13,44 | ||
16:19,17 | ||
18:11,05 | ||
17 | 408 | Castilla y León CLE-Junior-02 | 1:10:42,82 | +23:15,05 |
18:55,27 | ||
17:10,50 | ||
15:23,33 | ||
19:13,72 | ||
18 | 415 | Comunidad Valenciana CVA-Junior-04 | 1:11:27,14 | +23:59,37 |
12:51,10 | ||
14:47,27 | ||
18:21,10 | ||
25:27,67 | ||
406 | Castilla la Mancha CLM-Junior-03 | Error en tarj. |
13:00,77 | ||
Error en tarj. | ||
20:08,71 | ||
17:11,83 | ||
413 | Comunidad Valenciana CVA-Junior-02 | Error en tarj. |
12:06,50 | ||
14:08,11 | ||
Error en tarj. | ||
12:16,79 | ||
414 | Comunidad Valenciana CVA-Junior-03 | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||
15:28,38 | ||
14:06,89 | ||
16:01,54 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 513 | Castilla la Mancha CLM-Senior-01 | 56:24,32 | 0:00,00 |
16:22,96 | ||
13:52,21 | ||
13:57,60 | ||
12:11,55 | ||
2 | 524 | Catalunya CAT-Senior-01 | 57:36,48 | +1:12,16 |
13:19,89 | ||
14:00,40 | ||
16:00,64 | ||
14:15,55 | ||
3 | 535 | Extremadura EXT-Senior-01 | 58:11,98 | +1:47,66 |
13:29,06 | ||
15:24,46 | ||
12:54,21 | ||
16:24,25 | ||
4 | 526 | Catalunya CAT-Senior-03 | 1:01:35,68 | +5:11,36 |
14:52,15 | ||
14:50,55 | ||
15:52,82 | ||
16:00,16 | ||
5 | 525 | Catalunya CAT-Senior-02 | 1:02:39,55 | +6:15,23 |
13:39,59 | ||
15:33,82 | ||
16:23,09 | ||
17:03,05 | ||
6 | 501 | Andalucía AND-Senior-01 | 1:02:44,32 | +6:20,00 |
14:51,12 | ||
18:13,34 | ||
14:42,17 | ||
14:57,69 | ||
7 | 537 | Galicia GAL-Senior-25 | 1:03:06,08 | +6:41,76 |
16:06,01 | ||
16:18,90 | ||
15:05,36 | ||
15:35,81 | ||
8 | 518 | Castilla y León CLE-Senior-01 | 1:05:19,44 | +8:55,12 |
14:19,50 | ||
17:19,13 | ||
17:18,90 | ||
16:21,91 | ||
9 | 530 | Comunidad Valenciana CVA-Senior-02 | 1:07:03,38 | +10:39,06 |
15:24,04 | ||
17:19,33 | ||
17:27,51 | ||
16:52,50 | ||
10 | 534 | Euskadi PV-Senior-07 | 1:08:45,02 | +12:20,70 |
17:13,53 | ||
16:17,19 | ||
19:12,21 | ||
16:02,09 | ||
11 | 541 | Navarra NAV-Senior-01 | 1:09:49,07 | +13:24,75 |
15:58,27 | ||
17:43,98 | ||
17:01,40 | ||
19:05,42 | ||
12 | 539 | Murcia MUR-Senior-01 | 1:13:36,07 | +17:11,75 |
15:43,27 | ||
19:58,64 | ||
19:15,56 | ||
18:38,60 | ||
13 | 519 | Castilla y León CLE-Senior-02 | 1:13:43,01 | +17:18,69 |
16:32,60 | ||
19:34,57 | ||
18:56,98 | ||
18:38,86 | ||
14 | 506 | Aragón ARA-Senior-04 | 1:14:37,44 | +18:13,12 |
15:57,82 | ||
19:44,84 | ||
17:47,74 | ||
21:07,04 | ||
15 | 540 | Murcia MUR-Senior-02 | 1:19:59,15 | +23:34,83 |
21:47,83 | ||
19:27,13 | ||
19:07,87 | ||
19:36,32 | ||
16 | 515 | Castilla la Mancha CLM-Senior-03 | 1:20:33,39 | +24:09,07 |
18:24,87 | ||
22:53,36 | ||
21:29,43 | ||
17:45,73 | ||
17 | 522 | Castilla y León CLE-Senior-05 | 1:21:07,07 | +24:42,75 |
20:30,03 | ||
19:47,68 | ||
21:56,02 | ||
18:53,34 | ||
18 | 509 | Aragón ARA-Senior-07 | 1:21:31,37 | +25:07,05 |
19:47,93 | ||
22:05,19 | ||
22:09,54 | ||
17:28,71 | ||
19 | 538 | Galicia GAL-Senior-30 | 1:23:36,88 | +27:12,56 |
19:30,75 | ||
19:23,09 | ||
20:44,17 | ||
23:58,87 | ||
20 | 505 | Aragón ARA-Senior-03 | 1:23:42,20 | +27:17,88 |
22:19,83 | ||
20:35,61 | ||
21:08,73 | ||
19:38,03 | ||
21 | 531 | Comunidad Valenciana CVA-Senior-03 | 1:25:34,34 | +29:10,02 |
20:35,93 | ||
19:37,75 | ||
20:49,12 | ||
24:31,54 | ||
22 | 514 | Castilla la Mancha CLM-Senior-02 | 1:25:51,08 | +29:26,76 |
22:01,88 | ||
22:33,96 | ||
18:46,10 | ||
22:29,14 | ||
23 | 533 | Comunidad Valenciana CVA-Senior-05 | 1:26:15,74 | +29:51,42 |
21:10,02 | ||
23:39,94 | ||
23:15,48 | ||
18:10,30 | ||
24 | 510 | Aragón ARA-Senior-08 | 1:26:30,87 | +30:06,55 |
29:11,31 | ||
17:42,32 | ||
20:16,21 | ||
19:21,03 | ||
25 | 536 | Extremadura EXT-Senior-02 | 1:26:33,60 | +30:09,28 |
1:20:39,40 | ||
18:24,51 | ||
27:32,53 | ||
26 | 523 | Castilla y León CLE-Senior-06 | 1:27:04,35 | +30:40,03 |
20:10,69 | ||
21:08,92 | ||
22:58,86 | ||
22:45,88 | ||
27 | 532 | Comunidad Valenciana CVA-Senior-04 | 1:29:45,70 | +33:21,38 |
26:09,81 | ||
21:07,95 | ||
20:09,23 | ||
22:18,71 | ||
28 | 516 | Castilla la Mancha CLM-Senior-04 | 1:35:43,98 | +39:19,66 |
28:07,12 | ||
20:31,39 | ||
24:57,75 | ||
22:07,72 | ||
29 | 502 | Andalucía AND-Senior-02 | 1:35:46,23 | +39:21,91 |
25:21,70 | ||
19:09,37 | ||
16:19,94 | ||
34:55,22 | ||
30 | 512 | Cantabria CA-Senior-01 | 1:36:41,02 | +40:16,70 |
36:00,43 | ||
17:37,15 | ||
23:02,71 | ||
20:00,73 | ||
31 | 517 | Castilla la Mancha CLM-Senior-05 | 1:42:25,17 | +46:00,85 |
30:37,19 | ||
22:02,19 | ||
23:54,25 | ||
25:51,54 | ||
32 | 511 | Aragón ARA-Senior-09 | 1:45:35,02 | +49:10,70 |
22:10,28 | ||
27:24,45 | ||
35:29,37 | ||
20:30,92 | ||
529 | Comunidad Valenciana CVA-Senior-01 | Error en tarj. |
12:34,48 | ||
Error en tarj. | ||
15:05,62 | ||
16:13,54 | ||
503 | Aragón ARA-Senior-01 | Error en tarj. |
22:32,83 | ||
19:35,82 | ||
22:57,69 | ||
Error en tarj. | ||
521 | Castilla y León CLE-Senior-04 | Error en tarj. |
20:24,55 | ||
24:29,25 | ||
Error en tarj. | ||
527 | Comunidad de Madrid CMA-Senior-01 | Error en tarj. |
12:41,79 | ||
14:55,04 | ||
13:29,22 | ||
Error en tarj. | ||
507 | Aragón ARA-Senior-05 | Error en tarj. |
25:41,82 | ||
20:01,12 | ||
Error en tarj. | ||
17:29,59 | ||
528 | Comunidad de Madrid CMA-Senior-02 | Error en tarj. |
14:23,27 | ||
Error en tarj. | ||
15:42,78 | ||
18:55,50 | ||
520 | Castilla y León CLE-Senior-03 | Error en tarj. |
17:10,36 | ||
19:21,57 | ||
Error en tarj. | ||
20:08,25 | ||
508 | Aragón ARA-Senior-06 | Error en tarj. |
26:00,76 | ||
30:18,25 | ||
Error en tarj. | ||
21:36,52 | ||
504 | Aragón ARA-Senior-02 | Error en tarj. |
18:40,30 | ||
21:30,36 | ||
Error en tarj. | ||
18:10,62 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 622 | Comunidad Valenciana CVA-Veterano A-01 | 58:25,97 | 0:00,00 |
14:56,85 | ||
15:28,27 | ||
14:32,71 | ||
13:28,14 | ||
2 | 612 | Catalunya CAT-Veterano A-01 | 58:55,79 | +0:29,82 |
14:27,42 | ||
14:51,58 | ||
14:39,96 | ||
14:56,83 | ||
3 | 621 | Comunidad de Madrid CMA-Veterano A-10 | 1:00:17,61 | +1:51,64 |
14:30,36 | ||
14:07,81 | ||
14:48,03 | ||
16:51,41 | ||
4 | 604 | Aragón ARA-Veterano A-02 | 1:01:49,10 | +3:23,13 |
14:54,53 | ||
15:35,65 | ||
16:32,86 | ||
14:46,06 | ||
5 | 603 | Aragón ARA-Veterano A-01 | 1:01:51,89 | +3:25,92 |
15:48,68 | ||
15:56,79 | ||
14:51,23 | ||
15:15,19 | ||
6 | 613 | Catalunya CAT-Veterano A-02 | 1:08:03,69 | +9:37,72 |
17:11,44 | ||
16:10,66 | ||
16:05,95 | ||
18:35,64 | ||
7 | 615 | Comunidad de Madrid CMA-Veterano A-02 | 1:10:04,23 | +11:38,26 |
20:56,95 | ||
15:42,52 | ||
16:07,04 | ||
17:17,72 | ||
8 | 637 | Navarra NAV-Veterano A-01 | 1:10:10,25 | +11:44,28 |
16:34,89 | ||
15:13,63 | ||
15:45,28 | ||
22:36,45 | ||
9 | 628 | Euskadi PV-Veterano A-09 | 1:10:19,39 | +11:53,42 |
16:09,37 | ||
14:47,89 | ||
21:21,32 | ||
18:00,81 | ||
10 | 607 | Castilla la Mancha CLM-Veterano A-03 | 1:11:20,66 | +12:54,69 |
17:35,50 | ||
15:27,23 | ||
21:20,10 | ||
16:57,83 | ||
11 | 624 | Comunidad Valenciana CVA-Veterano A-03 | 1:12:05,83 | +13:39,86 |
19:26,27 | ||
15:39,53 | ||
18:46,49 | ||
18:13,54 | ||
12 | 635 | Murcia MUR-Veterano A-01 | 1:12:07,64 | +13:41,67 |
15:26,92 | ||
15:25,56 | ||
15:48,06 | ||
25:27,10 | ||
13 | 630 | Euskadi PV-Veterano A-11 | 1:13:52,69 | +15:26,72 |
21:19,84 | ||
17:29,07 | ||
16:51,87 | ||
18:11,91 | ||
14 | 619 | Comunidad de Madrid CMA-Veterano A-06 | 1:14:50,05 | +16:24,08 |
19:17,22 | ||
16:39,77 | ||
17:41,28 | ||
21:11,78 | ||
15 | 610 | Castilla y León CLE-Veterano A-02 | 1:15:11,27 | +16:45,30 |
22:27,68 | ||
16:30,53 | ||
17:33,32 | ||
18:39,74 | ||
16 | 629 | Euskadi PV-Veterano A-10 | 1:16:23,66 | +17:57,69 |
21:19,18 | ||
17:49,92 | ||
17:13,10 | ||
20:01,46 | ||
17 | 632 | Galicia GAL-Veterano A-35 | 1:17:09,16 | +18:43,19 |
21:00,34 | ||
20:37,50 | ||
19:57,39 | ||
15:33,93 | ||
18 | 634 | Islas Baleares IBA-Veterano A-02 | 1:17:30,25 | +19:04,28 |
20:11,35 | ||
17:04,33 | ||
20:19,71 | ||
19:54,86 | ||
19 | 601 | Andalucía AND-Veterano A-01 | 1:17:52,90 | +19:26,93 |
20:56,03 | ||
15:38,21 | ||
19:02,26 | ||
22:16,40 | ||
20 | 602 | Andalucía AND-Veterano A-02 | 1:18:07,88 | +19:41,91 |
20:49,98 | ||
17:05,05 | ||
20:13,50 | ||
19:59,35 | ||
21 | 625 | Comunidad Valenciana CVA-Veterano A-04 | 1:20:36,83 | +22:10,86 |
23:19,16 | ||
18:16,29 | ||
17:53,97 | ||
21:07,41 | ||
22 | 620 | Comunidad de Madrid CMA-Veterano A-07 | 1:24:08,93 | +25:42,96 |
20:36,56 | ||
17:51,29 | ||
17:22,25 | ||
28:18,83 | ||
23 | 626 | Comunidad Valenciana CVA-Veterano A-05 | 1:25:20,81 | +26:54,84 |
19:37,07 | ||
19:57,73 | ||
20:34,75 | ||
25:11,26 | ||
24 | 616 | Comunidad de Madrid CMA-Veterano A-03 | 1:26:47,52 | +28:21,55 |
18:56,39 | ||
20:26,05 | ||
26:46,06 | ||
20:39,02 | ||
25 | 617 | Comunidad de Madrid CMA-Veterano A-04 | 1:30:11,12 | +31:45,15 |
20:13,53 | ||
25:23,99 | ||
19:21,89 | ||
25:11,71 | ||
636 | Murcia MUR-Veterano A-02 | Error en tarj. |
17:08,57 | ||
Error en tarj. | ||
16:41,09 | ||
27:31,69 | ||
623 | Comunidad Valenciana CVA-Veterano A-02 | Error en tarj. |
15:11,96 | ||
16:59,67 | ||
Error en tarj. | ||
18:58,55 | ||
627 | Euskadi PV-Veterano A-08 | Error en tarj. |
15:50,18 | ||
Error en tarj. | ||
16:21,67 | ||
14:29,55 | ||
631 | Extremadura EXT-Veterano A-01 | Error en tarj. |
16:54,98 | ||
Error en tarj. | ||
17:35,68 | ||
18:00,16 | ||
614 | Comunidad de Madrid CMA-Veterano A-01 | Error en tarj. |
16:03,16 | ||
16:14,41 | ||
Error en tarj. | ||
16:49,14 | ||
609 | Castilla y León CLE-Veterano A-01 | Error en tarj. |
15:27,11 | ||
15:16,31 | ||
Error en tarj. | ||
17:47,02 | ||
633 | Galicia GAL-Veterano A-40 | Error en tarj. |
25:59,23 | ||
19:47,04 | ||
Error en tarj. | ||
27:32,46 | ||
618 | Comunidad de Madrid CMA-Veterano A-05 | Error en tarj. |
15:18,20 | ||
20:31,27 | ||
Error en tarj. | ||
17:53,65 | ||
605 | Castilla la Mancha CLM-Veterano A-01 | Error en tarj. |
20:21,15 | ||
18:50,45 | ||
17:59,54 | ||
Error en tarj. | ||
606 | Castilla la Mancha CLM-Veterano A-02 | Error en tarj. |
20:54,77 | ||
Error en tarj. | ||
Error en tarj. | ||
18:26,69 | ||
608 | Castilla la Mancha CLM-Veterano A-04 | Error en tarj. |
19:58,34 | ||
Error en tarj. | ||
24:30,04 | ||
25:06,25 | ||
611 | Castilla y León CLE-Veterano A-03 | Abandona |
Abandona | ||
16:54,62 | ||
18:34,08 | ||
22:04,80 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 722 | Catalunya CAT-Veterano B-01 | 54:40,27 | 0:00,00 |
14:35,87 | ||
13:03,47 | ||
13:28,46 | ||
13:32,47 | ||
2 | 730 | Comunidad de Madrid CMA-Veterano B-02 | 58:09,16 | +3:28,89 |
15:43,16 | ||
13:34,31 | ||
13:36,25 | ||
15:15,44 | ||
3 | 716 | Castilla y León CLE-Veterano B-01 | 58:51,25 | +4:10,98 |
16:46,90 | ||
12:20,15 | ||
13:06,56 | ||
16:37,64 | ||
4 | 737 | Comunidad Valenciana CVA-Veterano B-01 | 59:20,10 | +4:39,83 |
15:27,53 | ||
12:31,35 | ||
14:17,53 | ||
17:03,69 | ||
5 | 702 | Andalucía AND-Veterano B-02 | 1:00:07,41 | +5:27,14 |
15:15,43 | ||
12:45,04 | ||
14:06,59 | ||
18:00,35 | ||
6 | 731 | Comunidad de Madrid CMA-Veterano B-03 | 1:00:13,52 | +5:33,25 |
16:09,10 | ||
15:11,85 | ||
14:09,52 | ||
14:43,05 | ||
7 | 708 | Castilla la Mancha CLM-Veterano B-01 | 1:00:40,35 | +6:00,08 |
19:24,23 | ||
13:52,65 | ||
14:03,17 | ||
13:20,30 | ||
8 | 750 | Galicia GAL-Veterano B-75 | 1:00:40,55 | +6:00,28 |
16:50,23 | ||
12:52,79 | ||
12:26,35 | ||
18:31,18 | ||
9 | 701 | Andalucía AND-Veterano B-01 | 1:00:46,55 | +6:06,28 |
18:25,74 | ||
13:02,65 | ||
11:23,34 | ||
17:54,82 | ||
10 | 726 | Catalunya CAT-Veterano B-05 | 1:02:22,74 | +7:42,47 |
15:31,39 | ||
14:07,66 | ||
14:52,88 | ||
17:50,81 | ||
11 | 717 | Castilla y León CLE-Veterano B-02 | 1:03:11,12 | +8:30,85 |
16:48,64 | ||
13:07,29 | ||
13:42,46 | ||
19:32,73 | ||
12 | 723 | Catalunya CAT-Veterano B-02 | 1:04:28,70 | +9:48,43 |
15:28,53 | ||
15:24,92 | ||
14:34,11 | ||
19:01,14 | ||
13 | 725 | Catalunya CAT-Veterano B-04 | 1:06:03,93 | +11:23,66 |
16:25,50 | ||
13:57,47 | ||
16:10,00 | ||
19:30,96 | ||
14 | 743 | Euskadi PV-Veterano B-12 | 1:06:17,53 | +11:37,26 |
21:05,01 | ||
14:02,67 | ||
13:31,62 | ||
17:38,23 | ||
15 | 729 | Comunidad de Madrid CMA-Veterano B-01 | 1:07:10,07 | +12:29,80 |
18:53,59 | ||
14:45,99 | ||
17:22,24 | ||
16:08,25 | ||
16 | 754 | Murcia MUR-Veterano B-02 | 1:07:20,19 | +12:39,92 |
18:45,79 | ||
13:42,60 | ||
16:51,45 | ||
18:00,35 | ||
17 | 703 | Andalucía AND-Veterano B-03 | 1:07:41,58 | +13:01,31 |
15:09,70 | ||
17:13,50 | ||
14:57,73 | ||
20:20,65 | ||
18 | 739 | Comunidad Valenciana CVA-Veterano B-03 | 1:07:42,04 | +13:01,77 |
17:00,00 | ||
16:26,66 | ||
15:53,63 | ||
18:21,75 | ||
19 | 705 | Aragón ARA-Veterano B-02 | 1:08:13,50 | +13:33,23 |
17:32,50 | ||
12:08,31 | ||
15:29,23 | ||
23:03,46 | ||
