Trofeu de Orientação do Minho 2022/Campeonato Iberico Feminino 22
-------------------------------------------------------------------------------------------------
30/10/2022
Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [133] GDU Azoia | 4715,49 | 1565,29 | 115,00 | 115,00 | 104,30 | 98,55 | 90,10 | 88,68 | 67,57 | 124,93 | 66,51 | 55,55 | 48,13 | 47,02 | 45,11 | 42,61 | 75,00 | 69,57 | 69,42 | 68,48 | 65,14 | 58,57 | 50,04 | 1586,20 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 107,77 | 102,79 | 99,90 | 97,09 | 124,70 | 61,50 | 57,94 | 50,03 | 32,26 | 29,44 | 25,00 | 75,00 | 74,56 | 72,77 | 64,80 | 59,11 | 54,27 | 52,29 | 1563,99 | 115,00 | 107,80 | 95,59 | 90,79 | 90,06 | 76,68 | 71,10 | 130,00 | 87,87 | 76,83 | 50,00 | 44,79 | 42,12 | 39,88 | 75,00 | 74,63 | 66,20 | 64,68 | 59,63 | 55,29 | 50,06 |
2 | [070] COC | 3969,44 | 1359,52 | 99,88 | 63,53 | 38,69 | 130,00 | 118,50 | 109,93 | 100,00 | 98,89 | 78,70 | 39,89 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 71,09 | 66,34 | 62,10 | 57,01 | 1338,88 | 115,00 | 68,51 | 10,00 | 130,00 | 112,80 | 93,46 | 92,26 | 91,98 | 84,01 | 77,93 | 75,00 | 69,42 | 65,31 | 64,82 | 63,89 | 63,55 | 60,95 | 1271,04 | 101,25 | 72,21 | 67,97 | 128,83 | 113,58 | 110,98 | 77,40 | 69,42 | 31,80 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 71,66 | 60,37 | 55,58 | ||||||||||||
3 | [052] GD4C | 2637,45 | 742,40 | 61,67 | 60,24 | 129,34 | 68,12 | 75,00 | 75,00 | 61,27 | 61,09 | 54,17 | 49,13 | 47,38 | 996,28 | 112,61 | 105,59 | 76,97 | 114,70 | 88,62 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 70,55 | 69,93 | 68,41 | 63,91 | 898,77 | 115,00 | 93,87 | 10,00 | 129,92 | 91,85 | 75,00 | 75,00 | 71,34 | 71,32 | 61,97 | 59,44 | 44,05 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | [085] A Montanha | 2073,40 | 642,55 | 108,80 | 98,09 | 93,76 | 87,60 | 85,24 | 33,76 | 71,65 | 63,64 | 696,34 | 115,00 | 106,26 | 91,72 | 81,93 | 80,94 | 73,88 | 68,51 | 68,12 | 10,00 | 734,51 | 105,04 | 100,99 | 100,59 | 98,73 | 83,21 | 65,16 | 38,34 | 71,39 | 71,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | [094] CPOC | 1792,92 | 627,92 | 102,68 | 61,82 | 59,74 | 75,00 | 72,53 | 66,20 | 51,62 | 47,14 | 45,86 | 45,33 | 677,23 | 110,92 | 69,21 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 68,21 | 59,90 | 58,99 | 487,77 | 59,20 | 75,00 | 75,00 | 61,44 | 61,38 | 54,73 | 53,87 | 47,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | La Coruña GALLAECIA_RAID | 1729,11 | 653,45 | 115,00 | 108,54 | 84,12 | 60,32 | 54,74 | 54,07 | 48,38 | 48,13 | 43,35 | 36,82 | 605,73 | 115,00 | 99,92 | 75,00 | 62,94 | 61,50 | 55,67 | 52,60 | 42,57 | 40,52 | 469,93 | 85,26 | 10,00 | 75,00 | 69,42 | 52,34 | 51,86 | 45,86 | 44,13 | 36,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | [007] Ori-Estarreja | 1559,53 | 568,90 | 83,34 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 62,86 | 59,69 | 56,90 | 55,92 | 50,18 | 552,26 | 77,89 | 50,00 | 75,00 | 70,12 | 59,72 | 56,55 | 55,96 | 55,43 | 51,60 | 438,37 | 52,96 | 39,96 | 75,00 | 63,49 | 57,37 | 51,18 | 49,01 | 39,41 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | [107] CAOS | 1522,21 | 452,49 | 115,00 | 65,42 | 10,00 | 68,88 | 59,03 | 55,52 | 53,64 | 25,00 | 577,63 | 115,00 | 111,16 | 84,90 | 73,15 | 58,99 | 49,46 | 42,71 | 42,27 | 492,09 | 115,00 | 76,74 | 66,03 | 72,62 | 62,96 | 49,46 | 49,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | La Coruña OP BETANZOS | 1505,62 | 532,28 | 115,00 | 115,00 | 111,04 | 75,00 | 65,46 | 50,78 | 433,42 | 111,29 | 103,11 | 80,93 | 75,00 | 63,10 | 539,93 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 75,00 | 66,47 | 53,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | [166] ADM Ori-Mondego | 1397,85 | 415,53 | 36,93 | 29,67 | 70,73 | 69,54 | 69,33 | 54,44 | 44,60 | 40,30 | 546,25 | 85,16 | 89,30 | 75,00 | 75,00 | 62,06 | 59,11 | 54,50 | 46,12 | 436,08 | 71,99 | 10,00 | 75,00 | 74,26 | 70,18 | 51,17 | 47,05 | 36,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [2238] Universidad De Vigo | 1262,59 | 495,54 | 79,71 | 82,16 | 52,76 | 51,07 | 50,32 | 48,17 | 47,67 | 42,71 | 40,98 | 420,77 | 99,99 | 94,32 | 59,18 | 46,54 | 45,08 | 44,64 | 31,04 | 346,28 | 91,47 | 48,08 | 45,50 | 43,92 | 40,81 | 37,94 | 28,56 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [005] CP Armada | 1224,85 | 451,05 | 75,00 | 75,00 | 68,27 | 64,64 | 59,18 | 57,44 | 51,53 | 382,10 | 69,77 | 55,36 | 54,49 | 51,29 | 51,27 | 50,94 | 48,97 | 391,70 | 68,11 | 64,30 | 60,04 | 58,43 | 55,96 | 54,76 | 30,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [022] CLAC | 1204,43 | 439,52 | 115,00 | 63,69 | 66,91 | 62,18 | 60,68 | 39,44 | 31,62 | 358,76 | 91,15 | 76,49 | 64,75 | 57,74 | 35,57 | 33,05 | 406,15 | 115,00 | 59,10 | 100,00 | 55,39 | 34,56 | 32,11 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [2236] Fluvial | 1044,64 | 222,34 | 58,79 | 51,88 | 38,62 | 37,43 | 25,63 | 10,00 | 433,65 | 115,00 | 62,98 | 53,37 | 48,76 | 42,56 | 40,40 | 39,64 | 30,93 | 388,66 | 113,83 | 51,13 | 47,44 | 42,66 | 38,33 | 36,33 | 33,71 | 25,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [090] ADFA | 1027,14 | 361,89 | 99,53 | 58,68 | 76,86 | 73,28 | 53,53 | 413,82 | 106,74 | 65,27 | 100,00 | 78,95 | 62,86 | 251,43 | 91,75 | 10,00 | 97,56 | 10,00 | 42,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [033] Clube TAP | 999,18 | 330,26 | 95,28 | 78,09 | 75,00 | 50,00 | 31,89 | 329,16 | 114,43 | 92,46 | 75,00 | 37,28 | 10,00 | 339,76 | 85,63 | 78,57 | 75,00 | 54,50 | 46,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [6482] AROMON | 925,56 | 326,18 | 130,00 | 100,00 | 49,69 | 46,49 | 309,08 | 130,00 | 86,69 | 49,95 | 42,44 | 290,30 | 130,00 | 55,17 | 49,27 | 45,86 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [168] CAB | 863,37 | 297,16 | 105,92 | 75,00 | 65,56 | 50,68 | 248,66 | 106,43 | 71,32 | 60,92 | 10,00 | 317,54 | 126,35 | 75,00 | 64,17 | 52,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [056] COViseu - Natura | 795,70 | 367,52 | 67,77 | 91,61 | 86,29 | 75,58 | 46,27 | 305,20 | 75,76 | 91,26 | 77,24 | 60,94 | 122,97 | 67,63 | 55,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [139] GDE | 745,46 | 257,75 | 115,00 | 74,07 | 68,68 | 235,52 | 86,61 | 80,96 | 67,96 | 252,19 | 115,00 | 71,67 | 65,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [128] COALA | 712,31 | 178,60 | 64,72 | 60,84 | 43,04 | 10,00 | 258,76 | 75,00 | 66,53 | 61,46 | 55,78 | 274,95 | 75,00 | 68,45 | 67,41 | 64,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [062] CA Madeira | 702,49 | 242,06 | 108,60 | 67,81 | 65,65 | 220,61 | 90,19 | 65,50 | 64,91 | 239,82 | 96,46 | 72,55 | 70,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [119] OriMarão | 684,97 | 214,04 | 67,71 | 54,03 | 52,05 | 40,25 | 252,70 | 72,30 | 63,37 | 61,24 | 55,79 | 218,24 | 74,39 | 56,36 | 46,50 | 40,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [184] Saca Trilhos | 657,72 | 274,41 | 73,56 | 75,00 | 74,06 | 51,79 | 138,90 | 10,00 | 71,64 | 47,26 | 10,00 | 244,42 | 68,72 | 72,86 | 57,74 | 45,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [073] CMo Funchal | 631,27 | 198,68 | 92,20 | 75,74 | 30,74 | 265,36 | 123,49 | 93,37 | 48,50 | 167,24 | 97,66 | 59,58 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | León ALCON | 574,53 | 228,03 | 96,02 | 29,27 | 75,00 | 27,74 | 141,29 | 100,00 | 41,29 | 205,22 | 74,43 | 29,25 | 62,84 | 38,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Lugo COMPÁS | 569,66 | 57,22 | 57,22 | 244,77 | 68,66 | 65,89 | 55,15 | 55,08 | 267,67 | 75,00 | 75,00 | 65,14 | 52,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [114] COA | 557,75 | 236,59 | 103,32 | 69,20 | 64,07 | 135,21 | 83,44 | 51,77 | 185,95 | 92,93 | 83,02 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Orense LIMIACTIVA | 481,83 | 183,69 | 101,78 | 81,91 | 188,14 | 97,58 | 90,56 | 110,00 | 100,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Madrid IMPERDIBLE | 474,32 | 210,85 | 50,00 | 62,96 | 60,56 | 37,33 | 50,00 | 50,00 | 213,47 | 50,00 | 67,53 | 57,46 | 38,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Álava COAraba | 419,85 | 132,15 | 57,05 | 47,47 | 27,62 | 162,96 | 102,34 | 60,62 | 124,74 | 69,69 | 45,05 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Madrid COLMENAR | 407,25 | 128,51 | 77,56 | 50,96 | 144,08 | 91,10 | 52,97 | 134,66 | 88,23 | 46,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [4033] Trevinca | 390,48 | 134,40 | 96,07 | 38,33 | 140,84 | 90,65 | 50,18 | 115,24 | 83,62 | 31,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [3434] USC | 363,18 | 130,39 | 67,73 | 62,66 | 130,88 | 75,00 | 55,88 | 101,92 | 61,66 | 40,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Pontevedra AROMON | 343,91 | 115,74 | 75,00 | 40,74 | 111,60 | 70,94 | 40,67 | 116,57 | 58,57 | 57,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | La Coruña LICEO | 257,85 | 97,44 | 52,92 | 44,52 | 109,43 | 59,36 | 50,08 | 50,98 | 40,98 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [115] ATV | 253,67 | 91,29 | 60,27 | 31,02 | 152,38 | 54,36 | 52,53 | 45,49 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | [159] COAAL | 234,14 | 83,61 | 54,42 | 29,19 | 109,88 | 70,21 | 39,68 | 40,64 | 30,65 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | [088] ADC | 226,28 | 146,07 | 80,55 | 10,00 | 55,52 | 39,86 | 39,86 | 40,36 | 40,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Valladolid CDP-O | 224,92 | 132,69 | 73,86 | 58,83 | 72,23 | 62,23 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Palencia ORCA | 217,85 | 112,89 | 63,86 | 49,03 | 0,00 | 104,96 | 59,96 | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Valencia CORRECAMINOS | 212,51 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 62,51 | 62,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Asturias NORDESTE-O | 181,85 | 58,47 | 58,47 | 72,25 | 72,25 | 51,14 | 51,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | [37] GD Luz Verde | 167,24 | 55,63 | 55,63 | 57,61 | 57,61 | 54,00 | 54,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | La Coruña BRIGANTIA | 160,33 | 45,09 | 45,09 | 49,56 | 49,56 | 65,68 | 65,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | [2244] El Imperdible | 141,76 | 52,63 | 52,63 | 48,72 | 48,72 | 40,41 | 40,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Valencia VALENCIA-O | 112,48 | 54,06 | 54,06 | 48,42 | 48,42 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | [2224] CDP-O | 98,99 | 49,38 | 49,38 | 0,00 | 49,61 | 49,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | [038] CM Arrábida | 93,09 | 39,82 | 39,82 | 43,27 | 43,27 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | [008] CP EPAL | 55,94 | 55,94 | 55,94 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Badajoz CODAN_EXTREMADURA | 51,35 | 51,35 | 51,35 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Burgos TJALVE | 42,04 | 0,00 | 42,04 | 42,04 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | [179] CAR | 35,31 | 35,31 | 35,31 | 0,00 | 0,00 |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2022.10.30 14:07:32