|
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 104 | Comunidad Valenciana CVA-ALEVÍN FEM-01 | 1:49:18 |
1 | 24:35 | ||
2 | 41:10 | ||
3 | 43:33 | ||
2 | 101 | Aragón ARA-ALEVÍN FEM-01 | 3:06:31 |
1 | 1:05:43 | ||
2 | 46:27 | ||
3 | 1:14:21 | ||
3 | 103 | Comunidad de Madrid CMA-ALEVÍN FEM-01 | 3:24:53 |
1 | 1:11:43 | ||
2 | 1:29:51 | ||
3 | 43:19 | ||
102 | Castilla la Mancha CLM-ALEVÍN FEM-02 | Fuera de control |
1 | Fuera de control | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | Error en tarj. | ||
105 | Euskadi PV-ALEVÍN FEM-01 | Desc. |
1 | 1:05:43 | ||
2 | 1:02:11 | ||
3 | Desc. | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 201 | Castilla la Mancha CLM-ALEVÍN MASC-01 | 3:09:31 |
1 | 57:06 | ||
2 | 55:49 | ||
3 | 1:16:36 | ||
204 | Catalunya CAT-ALEVÍN MASC-02 | Error en tarj. |
1 | 54:43 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | Error en tarj. | ||
205 | Euskadi PV-ALEVÍN MASC-02 | Error en tarj. |
1 | 27:51 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | 23:31 | ||
202 | Castilla la Mancha CLM-ALEVÍN MASC-02 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | 1:24:11 | ||
3 | 1:15:14 | ||
203 | Catalunya CAT-ALEVÍN MASC-01 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | 41:44 | ||
3 | 1:12:18 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 504 | Catalunya CAT-CADETE FEM-01 | 2:29:02 |
1 | 44:44 | ||
2 | 1:00:06 | ||
3 | 44:12 | ||
2 | 501 | Comunidad Valenciana CVA-CADETE FEM-01 | 2:55:10 |
1 | 56:30 | ||
2 | 1:00:31 | ||
3 | 58:09 | ||
3 | 503 | Castilla la Mancha CLM-CADETE FEM-01 | 3:13:38 |
1 | 1:14:14 | ||
2 | 1:02:46 | ||
3 | 56:38 | ||
4 | 506 | Galicia GAL-CADETE FEM-01 | 3:14:02 |
1 | 57:14 | ||
2 | 1:08:54 | ||
3 | 1:07:54 | ||
508 | Murcia MUR-CADETE FEM-01 | Fuera de control |
1 | Fuera de control | ||
2 | 1:41:37 | ||
3 | 1:44:53 | ||
507 | La Rioja R-CADETE FEM-01 | Error en tarj. |
1 | 1:08:29 | ||
2 | 1:18:40 | ||
3 | Error en tarj. | ||
505 | Comunidad de Madrid CMA-CADETE FEM-01 | Error en tarj. |
1 | 1:04:12 | ||
2 | 2:06:43 | ||
3 | Error en tarj. | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 607 | Catalunya CAT-CADETE MASC-01 | 1:40:05 |
1 | 32:03 | ||
2 | 37:50 | ||
3 | 30:12 | ||
2 | 601 | Comunidad Valenciana CVA-CADETE MASC-01 | 2:00:26 |
1 | 38:35 | ||
2 | 36:53 | ||
3 | 44:58 | ||
3 | 604 | Andalucía AND-CADETE MASC-01 | 2:07:30 |
1 | 46:54 | ||
2 | 41:05 | ||
3 | 39:31 | ||
4 | 602 | Comunidad Valenciana CVA-CADETE MASC-02 | 2:47:22 |
1 | 42:47 | ||
2 | 52:58 | ||
3 | 1:11:37 | ||
5 | 603 | Comunidad Valenciana CVA-CADETE MASC-03 | 3:37:34 |
1 | 1:22:53 | ||
2 | 1:06:42 | ||
3 | 1:07:59 | ||
608 | La Rioja R-CADETE MASC-01 | Error en tarj. |
1 | 1:00:21 | ||
2 | 1:05:25 | ||
3 | Error en tarj. | ||
605 | Castilla la Mancha CLM-CADETE MASC-01 | Desc. |
1 | Desc. | ||
2 | Desc. | ||
3 | 1:17:15 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 306 | Catalunya CAT-INFANTIL FEM-01 | 2:50:01 |
1 | 1:22:47 | ||
2 | 52:12 | ||
3 | 35:02 | ||
2 | 304 | Castilla la Mancha CLM-INFANTIL FEM-01 | 2:51:42 |
1 | 1:10:29 | ||
2 | 1:00:04 | ||
3 | 41:09 | ||
3 | 307 | Comunidad Valenciana CVA-INFANTIL FEM-01 | 3:06:03 |
1 | 1:02:13 | ||
2 | 44:49 | ||
3 | 1:19:01 | ||
4 | 301 | Andalucía AND-INFANTIL FEM-01 | 4:15:26 |
1 | 36:43 | ||
2 | 1:25:16 | ||
3 | 2:13:27 | ||
5 | 303 | Asturias PAS-INFANTIL FEM-02 | 4:22:13 |
1 | 1:46:56 | ||
2 | 1:52:55 | ||
3 | 42:22 | ||
302 | Aragón ARA-INFANTIL FEM-01 | Fuera de control |
1 | Fuera de control | ||
2 | 2:31:39 | ||
3 | 1:17:30 | ||
308 | Galicia GAL-INFANTIL FEM-01 | Fuera de control |
1 | Fuera de control | ||
2 | 1:57:15 | ||
3 | 1:51:13 | ||
305 | Castilla y León CLE-INFANTIL FEM-01 | Error en tarj. |
1 | 1:22:15 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | 1:06:46 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 406 | Catalunya CAT-INFANTIL M-01 | 2:16:39 |
1 | 46:41 | ||
2 | 48:24 | ||
3 | 41:34 | ||
2 | 404 | Castilla la Mancha CLM-INFANTIL M-01 | 2:39:00 |
1 | 55:36 | ||
2 | 59:15 | ||
3 | 44:09 | ||
3 | 402 | Aragón ARA-INFANTIL M-01 | 3:03:57 |
1 | 46:30 | ||
2 | 1:27:53 | ||
3 | 49:34 | ||
4 | 401 | Andalucía AND-INFANTIL M-01 | 3:11:51 |
1 | 50:41 | ||
2 | 1:05:42 | ||
3 | 1:15:28 | ||
5 | 405 | Castilla la Mancha CLM-INFANTIL M-02 | 3:43:38 |
1 | 1:37:43 | ||
2 | 1:01:32 | ||
3 | 1:04:23 | ||
6 | 407 | Galicia GAL-INFANTIL M-01 | 4:08:26 |
1 | 1:45:44 | ||
2 | 1:01:47 | ||
3 | 1:20:55 | ||
408 | Murcia MUR-INFANTIL M-01 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | Error en tarj. | ||
403 | Asturias PAS-INFANTIL M-03 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | 2:11:40 | ||
3 | 1:20:10 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 701 | Andalucía AND-JUNIOR FEM-01 | 2:28:36 |
1 | 56:30 | ||
2 | 57:16 | ||
3 | 34:50 | ||
2 | 707 | Catalunya CAT-JUNIOR FEM-01 | 2:39:20 |
1 | 47:26 | ||
2 | 1:09:22 | ||
3 | 42:32 | ||
3 | 704 | Aragón ARA-JUNIOR FEM-01 | 2:39:40 |
1 | 59:31 | ||
2 | 52:17 | ||
3 | 47:52 | ||
4 | 708 | Catalunya CAT-JUNIOR FEM-02 | 2:42:20 |
1 | 1:00:36 | ||
2 | 45:27 | ||
3 | 56:17 | ||
5 | 702 | Andalucía AND-JUNIOR FEM-02 | 3:12:31 |
1 | 1:09:44 | ||
2 | 1:15:14 | ||
3 | 47:33 | ||
6 | 710 | Comunidad Valenciana CVA-JUNIOR FEM-01 | 3:26:14 |
1 | 1:18:27 | ||
2 | 1:00:35 | ||
3 | 1:07:12 | ||
7 | 709 | Catalunya CAT-JUNIOR FEM-03 | 3:45:58 |
1 | 57:23 | ||
2 | 1:15:14 | ||
3 | 1:33:21 | ||
8 | 705 | Castilla la Mancha CLM-JUNIOR FEM-01 | 3:50:15 |
1 | 1:09:31 | ||
2 | 1:16:56 | ||
3 | 1:23:48 | ||
9 | 703 | Andalucía AND-JUNIOR FEM-03 | 4:23:47 |
1 | 1:09:28 | ||
2 | 1:48:42 | ||
3 | 1:25:37 | ||
10 | 711 | Euskadi PV-JUNIOR FEM-06 | 4:24:37 |
1 | 1:22:54 | ||
2 | 1:26:38 | ||
3 | 1:35:05 | ||
706 | Castilla y León CLE-JUNIOR FEM-01 | Fuera de control |
1 | Fuera de control | ||
2 | 1:34:07 | ||
3 | 1:56:47 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 809 | Catalunya CAT-JUNIOR MASC-01 | 2:06:49 |
1 | 44:28 | ||
2 | 44:05 | ||
3 | 38:16 | ||
2 | 807 | Castilla la Mancha CLM-JUNIOR MASC-01 | 2:14:04 |
1 | 49:27 | ||
2 | 39:41 | ||
3 | 44:56 | ||
3 | 811 | Comunidad de Madrid CMA-JUNIOR MASC-01 | 2:27:46 |
1 | 39:50 | ||
2 | 49:24 | ||
3 | 58:32 | ||
4 | 813 | Comunidad Valenciana CVA-JUNIOR MASC-01 | 2:33:04 |
1 | 59:26 | ||
2 | 51:43 | ||
3 | 41:55 | ||
5 | 801 | Andalucía AND-JUNIOR MASC-01 | 2:36:20 |
1 | 51:03 | ||
2 | 1:03:08 | ||
3 | 42:09 | ||
6 | 820 | Navarra NAV-JUNIOR MASC-01 | 2:42:25 |
1 | 44:25 | ||
2 | 1:05:39 | ||
3 | 52:21 | ||
7 | 816 | Extremadura EXT-JUNIOR MASC-01 | 2:47:43 |
1 | 58:26 | ||
2 | 1:01:27 | ||
3 | 47:50 | ||
8 | 819 | La Rioja R-JUNIOR MASC-01 | 2:48:05 |
1 | 52:00 | ||
2 | 1:06:23 | ||
3 | 49:42 | ||
9 | 814 | Comunidad Valenciana CVA-JUNIOR MASC-02 | 3:03:47 |
1 | 1:01:20 | ||
2 | 1:00:39 | ||
3 | 1:01:48 | ||
10 | 812 | Comunidad de Madrid CMA-JUNIOR MASC-02 | 3:07:22 |
1 | 1:07:55 | ||
2 | 1:07:22 | ||
3 | 52:05 | ||
11 | 803 | Andalucía AND-JUNIOR MASC-03 | 3:27:04 |
1 | 59:24 | ||
2 | 1:17:05 | ||
3 | 1:10:35 | ||
12 | 808 | Castilla y León CLE-JUNIOR MASC-01 | 3:27:18 |
1 | 1:01:43 | ||
2 | 1:00:07 | ||
3 | 1:25:28 | ||
13 | 802 | Andalucía AND-JUNIOR MASC-02 | 3:46:19 |
1 | 1:32:22 | ||
2 | 1:05:34 | ||
3 | 1:08:23 | ||
14 | 804 | Aragón ARA-JUNIOR MASC-01 | 4:13:04 |
1 | 1:43:06 | ||
2 | 1:07:32 | ||
3 | 1:22:26 | ||
15 | 806 | Aragón ARA-JUNIOR MASC-03 | 4:13:15 |
1 | 1:02:20 | ||
2 | 1:42:39 | ||
3 | 1:28:16 | ||
16 | 805 | Aragón ARA-JUNIOR MASC-02 | 4:13:30 |
1 | 1:14:23 | ||
2 | 1:36:56 | ||
3 | 1:22:11 | ||
810 | Catalunya CAT-JUNIOR MASC-02 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | 45:35 | ||
3 | 1:02:07 | ||
815 | Euskadi PV-JUNIOR MASC-04 | Error en tarj. |
1 | 1:11:39 | ||
2 | 1:46:13 | ||
3 | Error en tarj. | ||
817 | Galicia GAL-JUNIOR MASC-01 | Abandona |
1 | 1:35:04 | ||
2 | No sale | ||
3 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
165 | FEDO *Mix | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | No sale | ||
3 | No sale | ||
164 | FEDO Mix | Abandona |
1 | 50:47 | ||
2 | 1:09:48 | ||
3 | No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 502 | Castilla y León CLE-CADETE FEM-01 | 3:37:35 |
1 | 1:00:19 | ||
2 | 1:06:40 | ||
3 | 1:30:36 | ||
561 | FEDO Mix | Fuera de control |
1 | Fuera de control | ||
2 | 1:09:52 | ||
3 | 1:24:10 | ||
562 | FEDO Mix | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 606 | Castilla y León CLE-CADETE MASC-01 | 2:15:23 |
1 | 36:59 | ||
2 | 43:19 | ||
3 | 55:05 | ||
661 | Comunidad Valenciana CVA-OPEN CAD M-01 | Error en tarj. |
1 | 1:33:38 | ||
2 | 1:34:51 | ||
3 | Error en tarj. | ||
662 | Euskadi PV-OPEN CAD M-24 | Desc. |
1 | Desc. | ||
2 | |||
3 | Error en tarj. | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
361 | Cantabria CA-OPEN INF F-01 | Error en tarj. |
1 | 1:15:29 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | Error en tarj. | ||
362 | Murcia *MUR-OPEN INF F-01 | Abandona |
1 | 1:30:37 | ||
2 | No sale | ||
3 | No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
463 | FEDO Mix | Fuera de control |
1 | Fuera de control | ||
2 | 2:00:01 | ||
3 | 2:30:04 | ||
462 | FEDO Mix | Abandona |
1 | 44:20 | ||
2 | 2:05:33 | ||
3 | No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
761 | FEDO *Mix | Error en tarj. |
1 | 1:14:04 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | No sale | ||
762 | Extremadura *EXT-OPEN JUN F-01 | Abandona |
1 | 52:19 | ||
2 | No sale | ||
3 | No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
863 | Murcia *MUR-OPEN JUN M-01 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | No sale | ||
3 | No sale | ||
861 | FEDO Mix | Abandona |
1 | 1:13:50 | ||
2 | No sale | ||
3 | No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
901 | Andalucía AND-SENIOR FEM-01 | Error en tarj. |
1 | 1:57:53 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | No sale | ||
915 | Comunidad de Madrid *CMA-SENIOR FEM-02 | Abandona |
1 | 1:41:08 | ||
2 | No sale | ||
3 | No sale | ||
961 | FEDO Mix | Abandona |
1 | 44:52 | ||
2 | 1:56:31 | ||
3 | No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1061 | FEDO Mix | Fuera de control |
1 | Fuera de control | ||
2 | 1:36:50 | ||
3 | 2:25:57 | ||
1063 | Comunidad Valenciana CVA-OPEN SEN M-01 | Error en tarj. |
1 | 1:13:51 | ||
2 | 2:01:05 | ||
3 | Error en tarj. | ||
1064 | FEDO Mix | Error en tarj. |
1 | 1:51:06 | ||
2 | 1:01:56 | ||
3 | Error en tarj. | ||
1062 | FEDO *Mix | Abandona |
1 | 1:32:26 | ||
2 | No sale | ||
3 | No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 1164 | FEDO Mix | 3:46:35 |
1 | 1:08:43 | ||
2 | 1:09:31 | ||
3 | 1:28:21 | ||
1161 | FEDO Mix | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | Error en tarj. | ||
1121 | Galicia GAL-VET A FEM-01 | Abandona |
1 | 1:32:09 | ||
2 | 2:21:34 | ||
3 | No sale | ||
1162 | Comunidad Valenciana CVA-OPEN VET A F-01 | Abandona |
1 | 2:41:42 | ||
2 | 1:54:33 | ||
3 | No sale | ||
1163 | FEDO *Mix | Abandona |
1 | 2:27:38 | ||
2 | 48:13 | ||
3 | No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1262 | FEDO *Mix | Abandona |
1 | 1:32:54 | ||
2 | No sale | ||
3 | No sale | ||
1261 | FEDO Mix | Abandona |
1 | 1:14:30 | ||
2 | 1:16:42 | ||
3 | No sale | ||
1263 | FEDO Mix | Abandona |
1 | 1:08:47 | ||
2 | 1:29:32 | ||
3 | No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 1362 | Asturias *PAS-OPEN VET B F-01 | 3:57:39 |
1 | 1:09:16 | ||
2 | 1:25:55 | ||
3 | 1:22:28 | ||
1305 | FEDO Mix | Fuera de control |
1 | Fuera de control | ||
2 | 1:57:17 | ||
3 | 1:12:33 | ||
1363 | Castilla la Mancha CLM-OPEN VET B F-01 | Fuera de control |
1 | Fuera de control | ||
2 | 1:39:46 | ||
3 | 1:48:55 | ||
1364 | FEDO Mix | Error en tarj. |
1 | 3:00:50 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | 1:10:28 | ||
1366 | FEDO Mix | Abandona |
1 | 1:30:08 | ||
2 | 1:42:43 | ||
3 | No sale | ||
1365 | FEDO Mix | Abandona |
1 | 42:39 | ||
2 | 1:22:02 | ||
3 | No sale | ||
1361 | FEDO Mix | Abandona |
1 | 2:06:55 | ||
2 | No sale | ||
3 | Error en tarj. | ||
1367 | FEDO Mix | Abandona |
1 | 1:58:48 | ||
2 | 2:40:53 | ||
3 | No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 1462 | Comunidad de Madrid *CMA-VET B MASC-08 | 3:12:55 |
1 | 1:16:53 | ||
2 | 54:00 | ||
3 | 1:02:02 | ||
2 | 1466 | FEDO Mix | 3:49:12 |
1 | 57:22 | ||
2 | 1:02:42 | ||
3 | 1:49:08 | ||
3 | 1461 | Castilla la Mancha CLM-OPEN VET B M-01 | 3:55:47 |
1 | 1:17:11 | ||
2 | 1:19:27 | ||
3 | 1:19:09 | ||
1467 | FEDO Mix | Fuera de control |
1 | 2:40:17 | ||
2 | Fuera de control | ||
3 | |||
1463 | FEDO Mix | Error en tarj. |
1 | 1:48:51 | ||
2 | 1:48:03 | ||
3 | Error en tarj. | ||
1464 | FEDO Mix | Error en tarj. |
1 | 1:41:06 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | No sale | ||
1468 | FEDO Mix | Desc. |
1 | Desc. | ||
2 | |||
3 | 56:01 | ||
1415 | Castilla y León CLE-VET B MASC-03 | Abandona |
1 | 1:19:02 | ||
2 | 1:38:37 | ||
3 | No sale | ||
1465 | Murcia *MUR-OPEN VET B M-01 | Abandona |
1 | 1:01:15 | ||
2 | No sale | ||
3 | No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1561 | FEDO Mix | Desc. |
1 | Desc. | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | Desc. | ||
1562 | Aragón ARA-VET C FEM | Abandona |
1 | 1:54:12 | ||
2 | No sale | ||
3 | No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1617 | Galicia GAL-VET C MASC-02 | Fuera de control |
1 | Fuera de control | ||
2 | 1:52:48 | ||
3 | 1:58:09 | ||
1661 | FEDO *Mix | Abandona |
1 | 1:18:12 | ||
2 | No sale | ||
3 | No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 1762 | FEDO ARA-OPEN VET D FEM-01 | 2:28:42 |
1 | 47:53 | ||
2 | 40:16 | ||
3 | 1:00:33 | ||
1761 | Comunidad Valenciana *CVA-VET D FEM-02 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | No sale | ||
3 | No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 163 | FEDO Mix | 2:38:13 |
1 | 36:50 | ||
2 | 1:17:26 | ||
3 | 43:57 | ||
2 | 161 | Comunidad Valenciana CVA-OPENALEVIN F-01 | 3:34:39 |
1 | 55:53 | ||
2 | 55:25 | ||
3 | 1:43:21 | ||
162 | Comunidad Valenciana CVA-OPENALEVIN F-02 | Abandona |
1 | 1:52:20 | ||
2 | 1:14:02 | ||
3 | No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 263 | FEDO MiX | 3:15:56 |
1 | 1:00:27 | ||
2 | 1:02:47 | ||
3 | 1:12:42 | ||
264 | FEDO *Mix | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | 2:30:41 | ||
3 | No sale | ||
262 | FEDO Mix | Error en tarj. |
1 | 1:07:22 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | |||
261 | FEDO Mix | Abandona |
1 | 2:13:23 | ||
2 | 1:05:53 | ||
3 | No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 914 | Comunidad de Madrid CMA-SENIOR FEM-01 | 2:09:35 |
1 | 47:45 | ||
2 | 42:30 | ||
3 | 39:20 | ||
2 | 909 | Catalunya CAT-SENIOR FEM-01 | 2:28:37 |
1 | 54:49 | ||
2 | 47:05 | ||
3 | 46:43 | ||
3 | 903 | Castilla la Mancha CLM-SENIOR FEM-01 | 2:30:15 |
1 | 57:27 | ||
2 | 47:41 | ||
3 | 45:07 | ||
4 | 916 | Comunidad Valenciana CVA-SENIOR FEM-01 | 2:36:23 |
1 | 44:36 | ||
2 | 57:17 | ||
3 | 54:30 | ||
5 | 910 | Catalunya CAT-SENIOR FEM-02 | 2:37:33 |
1 | 1:01:25 | ||
2 | 48:40 | ||
3 | 47:28 | ||
6 | 906 | Castilla y León CLE-SENIOR FEM-01 | 2:38:42 |
1 | 43:22 | ||
2 | 58:54 | ||
3 | 56:26 | ||
7 | 921 | Galicia GAL-SENIOR FEM-02 | 3:13:58 |
1 | 1:03:14 | ||
2 | 57:01 | ||
3 | 1:13:43 | ||
8 | 917 | Comunidad Valenciana CVA-SENIOR FEM-02 | 3:15:21 |
1 | 1:09:24 | ||
2 | 1:04:31 | ||
3 | 1:01:26 | ||
9 | 907 | Castilla y León CLE-SENIOR FEM-02 | 3:16:27 |
1 | 1:11:06 | ||
2 | 1:03:03 | ||
3 | 1:02:18 | ||
10 | 911 | Catalunya CAT-SENIOR FEM-03 | 3:37:28 |
1 | 55:52 | ||
2 | 1:11:25 | ||
3 | 1:30:11 | ||
11 | 904 | Castilla la Mancha CLM-SENIOR FEM-02 | 3:41:37 |
1 | 1:06:02 | ||
2 | 1:42:18 | ||
3 | 53:17 | ||
12 | 902 | Aragón ARA-SENIOR FEM-01 | 3:42:15 |
1 | 56:06 | ||
2 | 1:25:13 | ||
3 | 1:20:56 | ||
13 | 908 | Castilla y León CLE-SENIOR FEM-03 | 3:43:17 |
1 | 1:09:02 | ||
2 | 1:17:35 | ||
3 | 1:16:40 | ||
14 | 922 | Murcia MUR-SENIOR FEM-01 | 3:53:14 |
1 | 1:02:55 | ||
2 | 1:11:14 | ||
3 | 1:39:05 | ||
15 | 923 | Navarra NAV-SENIOR FEM-01 | 4:20:48 |
1 | 1:04:03 | ||
2 | 1:17:17 | ||
3 | 1:59:28 | ||
918 | Comunidad Valenciana CVA-SENIOR FEM-03 | Fuera de control |
1 | Fuera de control | ||
2 | 1:47:56 | ||
3 | 2:22:56 | ||
913 | Catalunya CAT-SENIOR FEM-05 | Fuera de control |
1 | Fuera de control | ||
2 | 2:03:53 | ||
3 | 1:23:14 | ||
905 | Castilla la Mancha CLM-SENIOR FEM-03 | Error en tarj. |
1 | 2:39:20 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | 1:32:59 | ||
919 | Comunidad Valenciana CVA-SENIOR FEM-04 | Error en tarj. |
1 | 1:44:39 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | Error en tarj. | ||
920 | Galicia GAL-SENIOR FEM-01 | Error en tarj. |
1 | 1:16:13 | ||
2 | 1:27:37 | ||
3 | Error en tarj. | ||
912 | Catalunya CAT-SENIOR FEM-04 | Abandona |
1 | 1:06:54 | ||
2 | No sale | ||
3 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 1019 | Comunidad de Madrid CMA-SENIOR MASC-01 | 2:01:06 |
1 | 43:42 | ||
2 | 39:44 | ||
3 | 37:40 | ||
2 | 1014 | Catalunya CAT-SENIOR MASC-01 | 2:02:31 |
1 | 39:22 | ||
2 | 41:23 | ||
3 | 41:46 | ||
3 | 1001 | Andalucía AND-SENIOR MASC-01 | 2:07:09 |
1 | 43:02 | ||
2 | 45:40 | ||
3 | 38:27 | ||
4 | 1010 | Castilla la Mancha CLM-SENIOR MASC-02 | 2:16:43 |
1 | 42:44 | ||
2 | 45:52 | ||
3 | 48:07 | ||
5 | 1021 | Comunidad Valenciana CVA-SENIOR MASC-01 | 2:19:07 |
1 | 43:43 | ||
2 | 48:12 | ||
3 | 47:12 | ||
6 | 1015 | Catalunya CAT-SENIOR MASC-02 | 2:19:08 |
1 | 45:45 | ||
2 | 46:49 | ||
3 | 46:34 | ||
7 | 1032 | Galicia GAL-SENIOR MASC-04 | 2:34:28 |
1 | 48:15 | ||
2 | 50:32 | ||
3 | 55:41 | ||
8 | 1011 | Castilla la Mancha CLM-SENIOR MASC-03 | 2:42:50 |
1 | 52:23 | ||
2 | 59:53 | ||
3 | 50:34 | ||
9 | 1016 | Catalunya CAT-SENIOR MASC-03 | 2:47:17 |
1 | 47:19 | ||
2 | 57:31 | ||
3 | 1:02:27 | ||
10 | 1022 | Comunidad Valenciana CVA-SENIOR MASC-02 | 2:49:08 |
1 | 57:02 | ||
2 | 1:03:03 | ||
3 | 49:03 | ||
11 | 1017 | Catalunya CAT-SENIOR MASC-04 | 2:51:28 |
1 | 51:54 | ||
2 | 1:00:47 | ||
3 | 58:47 | ||
12 | 1013 | Castilla y León CLE-SENIOR MASC-01 | 2:54:31 |
1 | 56:42 | ||
2 | 48:00 | ||
3 | 1:09:49 | ||
13 | 1027 | Euskadi PV-SENIOR MASC-05 | 2:55:42 |
1 | 1:07:07 | ||
2 | 52:27 | ||
3 | 56:08 | ||
14 | 1020 | Comunidad de Madrid CMA-SENIOR MASC-02 | 2:56:21 |
1 | 56:30 | ||
2 | 58:05 | ||
3 | 1:01:46 | ||
15 | 1028 | Extremadura EXT-SENIOR MASC-01 | 3:14:19 |
1 | 51:54 | ||
2 | 1:07:30 | ||
3 | 1:14:55 | ||
16 | 1023 | Comunidad Valenciana CVA-SENIOR MASC-03 | 3:16:51 |
1 | 55:50 | ||
2 | 1:06:33 | ||
3 | 1:14:28 | ||
17 | 1002 | Andalucía AND-SENIOR MASC-02 | 3:24:33 |
1 | 57:37 | ||
2 | 1:08:10 | ||
3 | 1:18:46 | ||
18 | 1024 | Comunidad Valenciana CVA-SENIOR MASC-04 | 3:25:07 |
1 | 1:13:28 | ||
2 | 58:52 | ||
3 | 1:12:47 | ||
19 | 1031 | Galicia GAL-SENIOR MASC-03 | 3:32:58 |
1 | 48:16 | ||
2 | 1:38:36 | ||
3 | 1:06:06 | ||
20 | 1003 | Andalucía AND-SENIOR MASC-03 | 3:43:38 |
1 | 1:08:53 | ||
2 | 1:16:53 | ||
3 | 1:17:52 | ||
