|
  |
Actualizado: 15:44 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | CEO |
---|
1 | 1579 | 33:21 | |||
2 | 1594 | 36:09 | |||
3 | 1595 | 38:14 | |||
4 | 1587 | 38:17 | |||
5 | 1584 | 39:30 | |||
6 | 1589 | 41:20 | |||
7 | 1591 | 41:22 | |||
8 | 1588 | 44:07 | |||
9 | 1592 | 44:14 | |||
10 | 1590 | 45:27 | |||
11 | 1585 | 46:54 | |||
12 | 1593 | 48:07 | |||
13 | 1583 | 50:02 | |||
14 | 1597 | 51:57 | |||
15 | 1580 | 52:46 | |||
16 | 1578 | 55:17 | |||
17 | 1582 | 1:04:54 | |||
18 | 1577 | 1:05:50 | |||
19 | 1581 | 1:19:06 | |||
1596 | Error en tarj. | ||||
1586 | Abandona | ||||
Actualizado: 15:44 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | CEO |
---|
1 | 207 | 26:51 | |||
2 | 206 | 32:19 | |||
3 | 218 | 33:04 | |||
4 | 202 | 39:46 | |||
5 | 205 | 41:58 | |||
6 | 201 | 45:38 | |||
7 | 211 | 46:13 | |||
8 | 213 | 52:13 | |||
9 | 216 | 54:31 | |||
10 | 210 | 54:43 | |||
11 | 217 | 1:00:19 | |||
12 | 214 | 1:00:33 | |||
13 | 203 | 1:05:23 | |||
14 | 215 | 1:06:32 | |||
15 | 208 | 1:08:40 | |||
16 | 219 | 1:12:32 | |||
17 | 220 | 1:16:26 | |||
18 | 209 | 1:20:02 | |||
19 | 204 | 1:23:57 | |||
212 | No sale | ||||
Actualizado: 15:44 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | CEO |
---|
1 | 691 | 24:00 | |||
2 | 679 | 26:09 | |||
3 | 677 | 27:56 | |||
4 | 671 | 31:45 | |||
5 | 683 | 33:28 | |||
6 | 688 | 35:58 | |||
7 | 690 | 39:55 | |||
8 | 680 | 45:17 | |||
9 | 682 | 46:26 | |||
10 | 681 | 48:21 | |||
11 | 685 | 49:58 | |||
12 | 673 | 53:26 | |||
13 | 684 | 56:05 | |||
14 | 689 | 1:07:02 | |||
15 | 675 | 1:10:43 | |||
16 | 686 | 1:16:51 | |||
17 | 674 | 1:22:03 | |||
18 | 676 | 1:24:41 | |||
19 | 670 | 1:44:28 | |||
20 | 672 | 1:46:55 | |||
669 | Error en tarj. | ||||
678 | Error en tarj. | ||||
687 | Abandona | ||||
Actualizado: 15:44 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | CEO |
---|
1 | 238 | 40:12 | |||
2 | 243 | 42:52 | |||
3 | 250 | 46:50 | |||
4 | 249 | 52:08 | |||
5 | 222 | 54:16 | |||
6 | 229 | 54:40 | |||
7 | 231 | 57:48 | |||
8 | 232 | 58:09 | |||
9 | 233 | 59:19 | |||
10 | 235 | 1:00:21 | |||
11 | 240 | 1:01:33 | |||
12 | 245 | 1:01:47 | |||
13 | 237 | 1:02:48 | |||
14 | 239 | 1:04:29 | |||
15 | 247 | 1:12:02 | |||
16 | 246 | 1:14:28 | |||
17 | 221 | 1:24:06 | |||
18 | 225 | 1:25:19 | |||
19 | 234 | 1:25:48 | |||
20 | 228 | 1:34:02 | |||
21 | 230 | 1:38:21 | |||
22 | 241 | 1:40:39 | |||
23 | 226 | 1:42:09 | |||
24 | 248 | 1:45:34 | |||
25 | 244 | 1:50:45 | |||
26 | 224 | 1:57:07 | |||
223 | Fuera de control | ||||
227 | Fuera de control | ||||
236 | Error en tarj. | ||||
242 | Abandona | ||||
Actualizado: 15:44 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | CEO |
---|
1 | 721 | 36:13 | |||
2 | 710 | 40:47 | |||
3 | 705 | 44:10 | |||
4 | 720 | 46:29 | |||
5 | 712 | 48:32 | |||
6 | 715 | 52:13 | |||
7 | 716 | 53:33 | |||
8 | 697 | 58:22 | |||
9 | 693 | 59:40 | |||
10 | 717 | 1:00:20 | |||
11 | 708 | 1:01:26 | |||
12 | 699 | 1:04:00 | |||
13 | 713 | 1:08:19 | |||
14 | 700 | 1:09:42 | |||
15 | 704 | 1:11:07 | |||
16 | 709 | 1:14:53 | |||
17 | 692 | 1:18:21 | |||
18 | 694 | 1:29:47 | |||
19 | 711 | 1:32:53 | |||
20 | 701 | 1:35:50 | |||
21 | 695 | 1:36:42 | |||
22 | 702 | 1:36:53 | |||
23 | 718 | 1:41:25 | |||
24 | 696 | 1:54:38 | |||
706 | Fuera de control | ||||
698 | Fuera de control | ||||
714 | Fuera de control | ||||
703 | Error en tarj. | ||||
707 | Abandona | ||||
719 | Abandona | ||||
Actualizado: 15:44 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | CEO |
---|
1 | 267 | 35:41 | |||
2 | 292 | 41:25 | |||
3 | 277 | 41:40 | |||
4 | 294 | 47:52 | |||
5 | 288 | 49:36 | |||
6 | 264 | 50:57 | |||
7 | 295 | 53:12 | |||
8 | 268 | 57:39 | |||
9 | 289 | 59:18 | |||
10 | 272 | 1:00:06 | |||
11 | 285 | 1:01:15 | |||
12 | 270 | 1:01:48 | |||
13 | 274 | 1:05:50 | |||
14 | 261 | 1:07:02 | |||
15 | 281 | 1:08:27 | |||
16 | 284 | 1:08:34 | |||
17 | 273 | 1:11:40 | |||
18 | 282 | 1:15:46 | |||
19 | 278 | 1:17:40 | |||
20 | 283 | 1:17:42 | |||
21 | 263 | 1:26:08 | |||
22 | 276 | 1:33:05 | |||
23 | 269 | 1:38:22 | |||
24 | 287 | 1:50:11 | |||
25 | 271 | 1:54:22 | |||
275 | Fuera de control | ||||
266 | Error en tarj. | ||||
291 | Error en tarj. | ||||
293 | Error en tarj. | ||||
290 | Abandona | ||||
265 | Abandona | ||||
nc | 280 | 36:35 | |||
nc | 286 | Error en tarj. | |||
nc | 262 | 48:18 | |||
nc | 279 | 51:45 | |||
Actualizado: 15:44 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | CEO |
---|
1 | 752 | 26:53 | |||
2 | 761 | 29:27 | |||
3 | 747 | 32:04 | |||
4 | 753 | 34:00 | |||
5 | 751 | 34:48 | |||
6 | 741 | 35:56 | |||
7 | 740 | 36:25 | |||
8 | 760 | 38:42 | |||
9 | 762 | 40:03 | |||
10 | 750 | 41:24 | |||
11 | 766 | 43:59 | |||
12 | 763 | 44:11 | |||
13 | 736 | 46:49 | |||
14 | 738 | 46:58 | |||
15 | 745 | 50:59 | |||
16 | 748 | 51:54 | |||
17 | 756 | 52:37 | |||
18 | 765 | 53:10 | |||
19 | 749 | 53:46 | |||
20 | 757 | 54:57 | |||
21 | 737 | 58:00 | |||
22 | 735 | 58:29 | |||
23 | 754 | 1:01:39 | |||
24 | 764 | 1:04:31 | |||
25 | 758 | 1:07:50 | |||
26 | 767 | 1:10:42 | |||
27 | 746 | 1:22:52 | |||
743 | Fuera de control | ||||
739 | Fuera de control | ||||
734 | Error en tarj. | ||||
nc | 744 | 42:15 | |||
nc | 755 | 44:10 | |||
759 | No sale | ||||
742 | No sale | ||||
Actualizado: 15:44 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | CEO |
---|
1 | 321 | 33:21 | |||
2 | 318 | 39:57 | |||
3 | 307 | 44:16 | |||
4 | 323 | 44:56 | |||
5 | 304 | 47:36 | |||
6 | 311 | 48:01 | |||
7 | 314 | 48:17 | |||
8 | 306 | 49:39 | |||
9 | 296 | 49:59 | |||
10 | 310 | 51:29 | |||
11 | 301 | 53:24 | |||
12 | 299 | 55:18 | |||
13 | 298 | 57:01 | |||
14 | 303 | 57:52 | |||
15 | 297 | 58:10 | |||
16 | 317 | 59:05 | |||
17 | 316 | 1:03:42 | |||
18 | 309 | 1:04:53 | |||
19 | 308 | 1:08:48 | |||
20 | 302 | 1:08:53 | |||
21 | 320 | 1:21:42 | |||
22 | 300 | 1:34:15 | |||
23 | 315 | 1:49:41 | |||
24 | 313 | 1:59:49 | |||
305 | Error en tarj. | ||||
322 | Abandona | ||||
nc | 312 | 42:53 | |||
319 | No sale | ||||
Actualizado: 15:44 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | CEO |
---|
1 | 775 | 36:49 | |||
2 | 800 | 37:27 | |||
3 | 776 | 38:40 | |||
4 | 799 | 39:10 | |||
5 | 779 | 39:25 | |||
6 | 789 | 42:25 | |||
7 | 782 | 42:30 | |||
8 | 781 | 42:39 | |||
9 | 785 | 47:55 | |||
10 | 787 | 48:20 | |||
11 | 768 | 54:24 | |||
12 | 797 | 56:48 | |||
13 | 792 | 1:02:53 | |||
14 | 788 | 1:03:40 | |||
15 | 777 | 1:07:37 | |||
16 | 769 | 1:09:04 | |||
17 | 770 | 1:10:46 | |||
18 | 773 | 1:12:41 | |||
19 | 772 | 1:13:10 | |||
20 | 783 | 1:17:23 | |||
21 | 778 | 1:21:11 | |||
22 | 791 | 1:25:09 | |||
23 | 774 | 1:26:19 | |||
24 | 794 | 1:33:27 | |||
25 | 790 | 1:33:43 | |||
26 | 798 | 1:38:18 | |||
27 | 795 | 1:42:37 | |||
784 | Error en tarj. | ||||
796 | Desc. | ||||
nc | 786 | 1:36:32 | |||
771 | No sale | ||||
780 | No sale | ||||
793 | No sale | ||||
Actualizado: 15:44 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | CEO |
---|
1 | 328 | 39:19 | |||
2 | 330 | 41:11 | |||
3 | 324 | 46:23 | |||
4 | 326 | 53:48 | |||
5 | 331 | 57:34 | |||
6 | 325 | 1:00:20 | |||
7 | 327 | 1:13:06 | |||
8 | 329 | 1:14:59 | |||
Actualizado: 15:44 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | CEO |
---|
1 | 827 | 34:38 | |||
2 | 809 | 36:54 | |||
3 | 826 | 37:19 | |||
4 | 821 | 42:51 | |||
5 | 814 | 44:17 | |||
6 | 816 | 44:36 | |||
7 | 820 | 48:28 | |||
8 | 823 | 49:18 | |||
9 | 815 | 52:49 | |||
10 | 811 | 53:17 | |||
11 | 813 | 54:17 | |||
12 | 822 | 58:13 | |||
13 | 825 | 59:04 | |||
14 | 802 | 1:06:51 | |||
15 | 805 | 1:16:50 | |||
16 | 810 | 1:17:49 | |||
17 | 818 | 1:19:31 | |||
18 | 812 | 1:21:49 | |||
19 | 819 | 1:24:14 | |||
20 | 804 | 1:27:08 | |||
21 | 807 | 1:28:56 | |||
22 | 817 | 1:33:02 | |||
23 | 824 | 1:34:42 | |||
24 | 801 | 1:42:09 | |||
803 | Error en tarj. | ||||
808 | No sale | ||||
806 | No sale | ||||
Actualizado: 15:44 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | CEO |
---|
1 | 27 | 38:27 | |||
2 | 19 | 41:24 | |||
3 | 21 | 44:15 | |||
4 | 7 | 45:41 | |||
5 | 1 | 46:22 | |||
6 | 10 | 47:01 | |||
7 | 8 | 48:05 | |||
8 | 3 | 49:49 | |||
9 | 5 | 51:11 | |||
10 | 6 | 51:26 | |||
11 | 4 | 51:27 | |||
12 | 24 | 52:52 | |||
13 | 22 | 56:36 | |||
14 | 18 | 58:10 | |||
15 | 17 | 59:09 | |||
16 | 12 | 1:01:43 | |||
17 | 25 | 1:07:10 | |||
18 | 14 | 1:09:16 | |||
19 | 11 | 1:11:25 | |||
20 | 16 | 1:15:56 | |||
21 | 15 | 1:20:08 | |||
22 | 13 | 1:25:20 | |||
23 | 2 | 1:29:55 | |||
24 | 28 | 1:35:34 | |||
23 | Error en tarj. | ||||
29 | Abandona | ||||
nc | 26 | 1:02:18 | |||
nc | 9 | 1:25:40 | |||
20 | No sale | ||||
Actualizado: 15:44 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | CEO |
---|
1 | 115 | 35:17 | |||
2 | 121 | 36:08 | |||
3 | 106 | 36:56 | |||
4 | 112 | 37:35 | |||
5 | 113 | 39:40 | |||
6 | 138 | 40:05 | |||
7 | 117 | 40:30 | |||
8 | 132 | 41:33 | |||
9 | 120 | 43:07 | |||
10 | 129 | 43:46 | |||
11 | 127 | 44:54 | |||
12 | 107 | 45:19 | |||
13 | 131 | 45:23 | |||
14 | 135 | 45:56 | |||
15 | 118 | 46:15 | |||
16 | 124 | 46:33 | |||
17 | 122 | 48:13 | |||
18 | 109 | 48:48 | |||
19 | 110 | 49:47 | |||
20 | 137 | 50:02 | |||
21 | 103 | 51:07 | |||
22 | 134 | 53:44 | |||
23 | 128 | 54:49 | |||
24 | 105 | 55:11 | |||
25 | 102 | 57:00 | |||
26 | 114 | 57:35 | |||
27 | 108 | 58:09 | |||
28 | 104 | 58:34 | |||
29 | 130 | 1:01:08 | |||
30 | 116 | 1:01:53 | |||
31 | 101 | 1:07:39 | |||
32 | 133 | 1:08:32 | |||
33 | 119 | 1:12:30 | |||
34 | 125 | 1:15:01 | |||
35 | 136 | 1:16:08 | |||
36 | 123 | 1:22:54 | |||
126 | Error en tarj. | ||||
111 | No sale | ||||
Actualizado: 15:44 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | CEO |
---|
1 | 434 | 35:51 | |||
2 | 402 | 44:51 | |||
3 | 416 | 50:10 | |||
4 | 420 | 55:42 | |||
5 | 403 | 57:57 | |||
6 | 422 | 58:27 | |||
7 | 428 | 1:01:08 | |||
8 | 425 | 1:03:55 | |||
9 | 410 | 1:04:18 | |||
10 | 401 | 1:05:18 | |||
11 | 419 | 1:08:08 | |||
12 | 408 | 1:12:00 | |||
13 | 415 | 1:13:10 | |||
14 | 421 | 1:13:16 | |||
15 | 436 | 1:13:26 | |||
16 | 426 | 1:18:36 | |||
17 | 424 | 1:19:53 | |||
18 | 405 | 1:20:24 | |||
19 | 417 | 1:22:45 | |||
20 | 406 | 1:28:13 | |||
21 | 427 | 1:33:18 | |||
22 | 409 | 1:34:09 | |||
23 | 423 | 1:34:31 | |||
24 | 433 | 1:38:22 | |||
25 | 411 | 1:45:41 | |||
26 | 418 | 1:50:24 | |||
27 | 412 | 1:59:44 | |||
404 | Fuera de control | ||||
435 | Fuera de control | ||||
413 | Error en tarj. | ||||
414 | Error en tarj. | ||||
432 | Desc. | ||||
429 | Abandona | ||||
431 | Abandona | ||||
nc | 407 | 47:03 | |||
nc | 437 | 50:11 | |||
430 | No sale | ||||
Actualizado: 15:44 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | CEO |
---|
1 | 948 | 47:18 | |||
2 | 142 | 49:19 | |||
3 | 961 | 49:20 | |||
4 | 942 | 49:26 | |||
5 | 958 | 51:23 | |||
6 | 951 | 53:12 | |||
7 | 944 | 55:20 | |||
8 | 929 | 56:03 | |||
9 | 954 | 57:22 | |||
10 | 926 | 57:51 | |||
11 | 952 | 59:08 | |||
12 | 960 | 59:15 | |||
13 | 963 | 1:00:09 | |||
14 | 946 | 1:01:30 | |||
15 | 931 | 1:02:30 | |||
16 | 945 | 1:03:25 | |||
17 | 962 | 1:04:56 | |||
18 | 964 | 1:05:26 | |||
19 | 930 | 1:08:00 | |||
20 | 932 | 1:10:37 | |||
21 | 939 | 1:15:40 | |||
22 | 928 | 1:15:53 | |||
23 | 937 | 1:17:22 | |||
24 | 927 | 1:20:09 | |||
25 | 959 | 1:25:09 | |||
26 | 941 | 1:25:32 | |||
27 | 949 | 1:25:48 | |||
28 | 957 | 1:27:22 | |||
29 | 950 | 1:28:34 | |||
30 | 141 | 1:29:43 | |||
31 | 938 | 1:34:32 | |||
32 | 943 | 1:44:30 | |||
33 | 953 | 1:47:29 | |||
34 | 933 | 1:56:12 | |||
35 | 956 | 1:57:43 | |||
36 | 940 | 1:59:13 | |||
935 | Error en tarj. | ||||
934 | Abandona | ||||
947 | Abandona | ||||
936 | Abandona | ||||
955 | No sale | ||||
Actualizado: 15:44 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | CEO |
---|
1 | 452 | 1:01:34 | |||
2 | 463 | 1:02:38 | |||
3 | 443 | 1:04:37 | |||
4 | 444 | 1:06:41 | |||
5 | 460 | 1:07:28 | |||
6 | 464 | 1:19:41 | |||
7 | 445 | 1:28:03 | |||
8 | 461 | 1:30:53 | |||
9 | 450 | 1:31:39 | |||
10 | 456 | 1:34:20 | |||
11 | 454 | 1:37:00 | |||
12 | 467 | 1:37:14 | |||
13 | 455 | 1:42:50 | |||
14 | 446 | 1:43:19 | |||
15 | 465 | 1:43:34 | |||
16 | 459 | 1:48:34 | |||
17 | 458 | 1:53:05 | |||
18 | 462 | 1:53:40 | |||
440 | Fuera de control | ||||
442 | Fuera de control | ||||
457 | Fuera de control | ||||
447 | Abandona | ||||
441 | Abandona | ||||
466 | Abandona | ||||
448 | No sale | ||||
nc | 449 | No sale | |||
451 | No sale | ||||
453 | No sale | ||||
Actualizado: 15:44 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | CEO |
---|
1 | 994 | 44:00 | |||
2 | 997 | 45:46 | |||
3 | 966 | 48:09 | |||
4 | 1001 | 50:35 | |||
5 | 974 | 53:41 | |||
6 | 999 | 53:53 | |||
7 | 977 | 57:39 | |||
8 | 992 | 59:35 | |||
9 | 1006 | 1:01:44 | |||
10 | 971 | 1:02:38 | |||
11 | 976 | 1:06:12 | |||
12 | 973 | 1:06:47 | |||
13 | 980 | 1:07:16 | |||
14 | 968 | 1:10:31 | |||
15 | 985 | 1:10:57 | |||
16 | 988 | 1:13:40 | |||
17 | 993 | 1:14:58 | |||
18 | 1004 | 1:15:28 | |||
19 | 982 | 1:15:28 | |||
20 | 1007 | 1:15:45 | |||
21 | 967 | 1:21:15 | |||
22 | 996 | 1:21:30 | |||
23 | 1000 | 1:23:17 | |||
24 | 987 | 1:26:42 | |||
25 | 990 | 1:27:05 | |||
26 | 981 | 1:35:42 | |||
27 | 989 | 1:41:00 | |||
28 | 978 | 1:47:15 | |||
29 | 984 | 1:48:23 | |||
30 | 983 | 1:48:49 | |||
31 | 1002 | 1:50:16 | |||
32 | 995 | 1:51:41 | |||
33 | 998 | 1:51:41 | |||
34 | 991 | 1:59:31 | |||
970 | Fuera de control | ||||
969 | Fuera de control | ||||
1003 | Error en tarj. | ||||
972 | Error en tarj. | ||||
975 | Error en tarj. | ||||
986 | Error en tarj. | ||||
1005 | Abandona | ||||
979 | No sale | ||||
Actualizado: 15:44 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | CEO |
---|
1 | 487 | 54:01 | |||
2 | 480 | 56:14 | |||
3 | 515 | 59:33 | |||
4 | 30 | 1:00:08 | |||
5 | 497 | 1:03:50 | |||
6 | 468 | 1:04:56 | |||
7 | 516 | 1:05:13 | |||
8 | 490 | 1:06:37 | |||
9 | 472 | 1:07:12 | |||
10 | 488 | 1:11:34 | |||
11 | 492 | 1:11:37 | |||
12 | 483 | 1:12:13 | |||
13 | 476 | 1:13:49 | |||
14 | 491 | 1:14:04 | |||
15 | 512 | 1:14:13 | |||
16 | 503 | 1:14:55 | |||
17 | 477 | 1:15:16 | |||
18 | 499 | 1:17:16 | |||
19 | 471 | 1:18:58 | |||
20 | 507 | 1:19:40 | |||
21 | 469 | 1:20:42 | |||
22 | 493 | 1:22:01 | |||
23 | 485 | 1:22:23 | |||
24 | 500 | 1:23:07 | |||
25 | 502 | 1:24:46 | |||
26 | 470 | 1:25:25 | |||
27 | 506 | 1:26:56 | |||
28 | 474 | 1:29:08 | |||
29 | 484 | 1:33:11 | |||
30 | 478 | 1:36:13 | |||
31 | 517 | 1:42:46 | |||
32 | 513 | 1:44:37 | |||
33 | 475 | 1:46:28 | |||
34 | 479 | 1:47:07 | |||
35 | 514 | 1:53:35 | |||
496 | Fuera de control | ||||
505 | Fuera de control | ||||
504 | Fuera de control | ||||
510 | Fuera de control | ||||
473 | Fuera de control | ||||
495 | Error en tarj. | ||||
508 | Error en tarj. | ||||
481 | Error en tarj. | ||||
482 | Error en tarj. | ||||
501 | Abandona | ||||
498 | Abandona | ||||
494 | Abandona | ||||
511 | Abandona | ||||
nc | 489 | 47:59 | |||
nc | 509 | Fuera de control | |||
486 | No sale | ||||
Actualizado: 15:44 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | CEO |
---|
1 | 1019 | 30:39 | |||
2 | 1056 | 39:38 | |||
3 | 1045 | 39:47 | |||
4 | 1015 | 41:44 | |||
5 | 1030 | 41:48 | |||
6 | 1031 | 42:00 | |||
7 | 1011 | 42:23 | |||
8 | 1059 | 43:45 | |||
9 | 1010 | 45:14 | |||
10 | 1061 | 47:39 | |||
11 | 1053 | 48:17 | |||
12 | 1062 | 49:16 | |||
13 | 1068 | 50:00 | |||
14 | 1074 | 51:25 | |||
15 | 1014 | 52:51 | |||
16 | 1047 | 53:16 | |||
17 | 1072 | 53:20 | |||
18 | 1035 | 53:49 | |||
19 | 1073 | 54:19 | |||
20 | 1033 | 54:37 | |||
21 | 1071 | 55:17 | |||
22 | 1024 | 55:36 | |||
23 | 1029 | 56:11 | |||
24 | 1050 | 56:49 | |||
25 | 1039 | 58:13 | |||
26 | 1057 | 58:15 | |||
27 | 1051 | 58:30 | |||
28 | 1055 | 59:15 | |||
29 | 1048 | 1:03:25 | |||
30 | 1049 | 1:03:45 | |||
31 | 1023 | 1:05:03 | |||
32 | 1026 | 1:05:17 | |||
33 | 1034 | 1:07:36 | |||
34 | 1025 | 1:07:48 | |||
35 | 1044 | 1:07:53 | |||
36 | 1021 | 1:08:49 | |||
37 | 1040 | 1:14:53 | |||
38 | 1012 | 1:15:58 | |||
39 | 1054 | 1:16:31 | |||
40 | 1032 | 1:20:43 | |||
41 | 1017 | 1:20:49 | |||
42 | 1067 | 1:21:23 | |||
43 | 1042 | 1:23:28 | |||
44 | 1065 | 1:24:04 | |||
45 | 1069 | 1:24:45 | |||
46 | 1041 | 1:26:05 | |||
47 | 1016 | 1:27:29 | |||
48 | 1066 | 1:27:40 | |||
49 | 1058 | 1:27:46 | |||
50 | 1070 | 1:31:29 | |||
51 | 1036 | 1:38:29 | |||
52 | 1052 | 1:40:43 | |||
1027 | Fuera de control | ||||
1028 | Fuera de control | ||||
1018 | Fuera de control | ||||
1038 | Error en tarj. | ||||
1046 | Error en tarj. | ||||
1063 | Error en tarj. | ||||
1075 | Error en tarj. | ||||
1013 | Abandona | ||||
nc | 1020 | 1:24:15 | |||
1064 | No sale | ||||
1022 | No sale | ||||
1043 | No sale | ||||
1037 | No sale | ||||
1060 | No sale | ||||
Actualizado: 15:44 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | CEO |
---|
1 | 521 | 39:27 | |||
2 | 526 | 44:12 | |||
3 | 531 | 47:48 | |||
4 | 534 | 51:26 | |||
5 | 518 | 55:33 | |||
6 | 550 | 57:47 | |||
7 | 557 | 57:54 | |||
8 | 523 | 59:49 | |||
9 | 564 | 1:00:42 | |||
10 | 565 | 1:01:00 | |||
11 | 574 | 1:04:58 | |||
12 | 573 | 1:08:01 | |||
13 | 562 | 1:08:07 | |||
14 | 524 | 1:08:48 | |||
15 | 566 | 1:11:03 | |||
16 | 554 | 1:11:35 | |||
17 | 520 | 1:12:29 | |||
18 | 541 | 1:19:32 | |||
19 | 522 | 1:20:26 | |||
20 | 538 | 1:22:08 | |||
21 | 533 | 1:27:33 | |||
22 | 547 | 1:27:43 | |||
23 | 542 | 1:30:28 | |||
24 | 563 | 1:32:49 | |||
25 | 525 | 1:33:27 | |||
26 | 567 | 1:36:39 | |||
27 | 532 | 1:41:43 | |||
28 | 552 | 1:42:58 | |||
29 | 536 | 1:43:59 | |||
30 | 571 | 1:44:03 | |||
31 | 551 | 1:44:06 | |||
32 | 548 | 1:44:52 | |||
33 | 543 | 1:51:43 | |||
34 | 570 | 1:53:17 | |||
35 | 549 | 1:58:21 | |||
569 | Fuera de control | ||||
540 | Fuera de control | ||||
553 | Fuera de control | ||||
535 | Fuera de control | ||||
572 | Fuera de control | ||||
568 | Error en tarj. | ||||
529 | Error en tarj. | ||||
561 | Error en tarj. | ||||
530 | Error en tarj. | ||||
559 | Error en tarj. | ||||
555 | Abandona | ||||
556 | Abandona | ||||
558 | Abandona | ||||
nc | 544 | 52:53 | |||
nc | 546 | 1:22:12 | |||
528 | No sale | ||||
527 | No sale | ||||
519 | No sale | ||||
537 | No sale | ||||
560 | No sale | ||||
545 | No sale | ||||
539 | No sale | ||||
Actualizado: 15:44 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | CEO |
---|
1 | 1145 | 44:16 | |||
2 | 1156 | 45:01 | |||
3 | 1114 | 52:15 | |||
4 | 1097 | 53:33 | |||
5 | 1135 | 53:43 | |||
6 | 1116 | 54:44 | |||
7 | 1133 | 54:49 | |||
8 | 1111 | 56:07 | |||
9 | 1084 | 56:17 | |||
10 | 1105 | 57:00 | |||
11 | 1119 | 57:18 | |||
12 | 1117 | 57:23 | |||
13 | 1137 | 57:23 | |||
14 | 1131 | 57:33 | |||
15 | 1093 | 57:43 | |||
16 | 1138 | 58:22 | |||
17 | 1089 | 58:43 | |||
18 | 1113 | 58:50 | |||
19 | 1146 | 59:36 | |||
20 | 1100 | 59:56 | |||
21 | 1122 | 1:01:38 | |||
22 | 1088 | 1:02:02 | |||
23 | 1159 | 1:03:06 | |||
24 | 1078 | 1:03:20 | |||
25 | 1123 | 1:03:25 | |||
26 | 1120 | 1:04:05 | |||
27 | 1124 | 1:04:10 | |||
28 | 1149 | 1:04:22 | |||
29 | 1152 | 1:05:12 | |||
30 | 1107 | 1:06:09 | |||
31 | 1147 | 1:06:19 | |||
32 | 1151 | 1:10:02 | |||
33 | 1143 | 1:10:34 | |||
34 | 1157 | 1:10:39 | |||
35 | 1090 | 1:10:50 | |||
36 | 1109 | 1:11:02 | |||
37 | 1154 | 1:14:09 | |||
38 | 1099 | 1:14:20 | |||
39 | 1103 | 1:14:24 | |||
40 | 1080 | 1:15:21 | |||
41 | 1141 | 1:15:34 | |||
42 | 1094 | 1:18:26 | |||
43 | 1140 | 1:20:06 | |||
44 | 1118 | 1:20:43 | |||
45 | 1085 | 1:21:08 | |||
46 | 1077 | 1:21:54 | |||
47 | 1091 | 1:22:37 | |||
48 | 1134 | 1:23:31 | |||
49 | 1129 | 1:24:52 | |||
50 | 1102 | 1:25:52 | |||
51 | 1110 | 1:26:53 | |||
52 | 1106 | 1:27:02 | |||
53 | 1144 | 1:27:30 | |||
54 | 1082 | 1:28:22 | |||
55 | 1095 | 1:33:13 | |||
56 | 1130 | 1:35:15 | |||
57 | 1126 | 1:36:25 | |||
58 | 1139 | 1:37:41 | |||
59 | 1098 | 1:40:58 | |||
60 | 1148 | 1:41:57 | |||
61 | 1150 | 1:42:36 | |||
62 | 1086 | 1:45:18 | |||
63 | 1108 | 1:46:40 | |||
64 | 1092 | 1:48:51 | |||
65 | 1125 | 1:51:14 | |||
66 | 1096 | 1:58:59 | |||
1104 | Fuera de control | ||||
1079 | Fuera de control | ||||
1115 | Fuera de control | ||||
1128 | Fuera de control | ||||
1121 | Error en tarj. | ||||
1142 | Error en tarj. | ||||
1158 | Abandona | ||||
1101 | Abandona | ||||
1083 | Abandona | ||||
1081 | Abandona | ||||
nc | 1160 | 1:03:43 | |||
1155 | No sale | ||||
1087 | No sale | ||||
1127 | No sale | ||||
1132 | No sale | ||||
1153 | No sale | ||||
1112 | No sale | ||||
1136 | No sale | ||||
Actualizado: 15:44 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | CEO |
---|
1 | 609 | 44:07 | |||
2 | 580 | 44:59 | |||
3 | 619 | 46:33 | |||
4 | 583 | 50:22 | |||
5 | 600 | 52:23 | |||
