Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 8:02 | 0:00 | ||
2 | 9:25 | +1:23 | ||
3 | 9:30 | +1:28 | ||
4 | 9:48 | +1:46 | ||
5 | 10:16 | +2:14 | ||
6 | 12:18 | +4:16 | ||
7 | 12:39 | +4:37 | ||
8 | 13:28 | +5:26 | ||
9 | 15:38 | +7:36 | ||
10 | 17:36 | +9:34 | ||
11 | 20:50 | +12:48 | ||
12 | 27:48 | +19:46 | ||
13 | 54:20 | +46:18 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 12:22 | 0:00 | ||
2 | 13:21 | +0:59 | ||
3 | 13:27 | +1:05 | ||
4 | 13:47 | +1:25 | ||
5 | 14:09 | +1:47 | ||
6 | 15:11 | +2:49 | ||
7 | 16:30 | +4:08 | ||
8 | 19:00 | +6:38 | ||
9 | 19:04 | +6:42 | ||
10 | 19:08 | +6:46 | ||
11 | 19:23 | +7:01 | ||
12 | 19:25 | +7:03 | ||
13 | 19:50 | +7:28 | ||
14 | 20:05 | +7:43 | ||
15 | 20:47 | +8:25 | ||
16 | 20:54 | +8:32 | ||
17 | 20:55 | +8:33 | ||
18 | 22:24 | +10:02 | ||
19 | 24:52 | +12:30 | ||
20 | 25:12 | +12:50 | ||
21 | 30:13 | +17:51 | ||
22 | 43:06 | +30:44 | ||
23 | 43:40 | +31:18 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 17:03 | 0:00 | ||
2 | 23:36 | +6:33 | ||
3 | 24:19 | +7:16 | ||
4 | 33:03 | +16:00 | ||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 11:54 | 0:00 | ||
2 | 12:12 | +0:18 | ||
3 | 13:00 | +1:06 | ||
4 | 13:03 | +1:09 | ||
5 | 13:07 | +1:13 | ||
6 | 13:24 | +1:30 | ||
7 | 14:14 | +2:20 | ||
8 | 14:25 | +2:31 | ||
9 | 14:36 | +2:42 | ||
10 | 15:24 | +3:30 | ||
11 | 15:31 | +3:37 | ||
12 | 16:43 | +4:49 | ||
13 | 16:50 | +4:56 | ||
14 | 17:29 | +5:35 | ||
15 | 17:30 | +5:36 | ||
16 | 17:34 | +5:40 | ||
17 | 17:38 | +5:44 | ||
18 | 17:41 | +5:47 | ||
19 | 17:58 | +6:04 | ||
20 | 20:42 | +8:48 | ||
21 | 21:04 | +9:10 | ||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 10:55 | 0:00 | ||
2 | 11:46 | +0:51 | ||
3 | 12:44 | +1:49 | ||
4 | 13:35 | +2:40 | ||
5 | 15:05 | +4:10 | ||
6 | 15:11 | +4:16 | ||
7 | 15:15 | +4:20 | ||
8 | 15:43 | +4:48 | ||
9 | 17:41 | +6:46 | ||
10 | 18:03 | +7:08 | ||
11 | 21:58 | +11:03 | ||
12 | 24:57 | +14:02 | ||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 12:21 | 0:00 | ||
2 | 13:28 | +1:07 | ||
3 | 14:00 | +1:39 | ||
4 | 27:49 | +15:28 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 13:06 | 0:00 | ||
2 | 17:10 | +4:04 | ||
3 | 19:21 | +6:15 | ||
4 | 21:34 | +8:28 | ||
5 | 22:38 | +9:32 | ||
6 | 27:33 | +14:27 | ||
7 | 35:01 | +21:55 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 20:37 | 0:00 | ||
2 | 21:40 | +1:03 | ||
3 | 24:12 | +3:35 | ||
4 | 24:30 | +3:53 | ||
5 | 26:40 | +6:03 | ||
6 | 31:41 | +11:04 | ||
7 | 33:19 | +12:42 | ||
8 | 34:33 | +13:56 | ||
9 | 37:13 | +16:36 | ||
10 | 41:57 | +21:20 | ||
11 | 43:34 | +22:57 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 17:22 | 0:00 | ||
2 | 18:34 | +1:12 | ||
3 | 19:00 | +1:38 | ||
4 | 20:12 | +2:50 | ||
5 | 20:34 | +3:12 | ||
6 | 21:45 | +4:23 | ||
7 | 24:54 | +7:32 | ||
8 | 25:05 | +7:43 | ||
9 | 25:42 | +8:20 | ||
10 | 25:51 | +8:29 | ||
11 | 26:22 | +9:00 | ||
12 | 26:51 | +9:29 | ||
13 | 41:39 | +24:17 | ||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 21:36 | 0:00 | ||
2 | 22:40 | +1:04 | ||
3 | 23:21 | +1:45 | ||
4 | 24:28 | +2:52 | ||
5 | 25:33 | +3:57 | ||
6 | 26:09 | +4:33 | ||
7 | 26:39 | +5:03 | ||
8 | 29:28 | +7:52 | ||
9 | 29:37 | +8:01 | ||
10 | 33:54 | +12:18 | ||
11 | 37:25 | +15:49 | ||
12 | 39:10 | +17:34 | ||
13 | 44:21 | +22:45 | ||
14 | 44:37 | +23:01 | ||
15 | 44:55 | +23:19 | ||
16 | 45:00 | +23:24 | ||
17 | 48:53 | +27:17 | ||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 14:10 | 0:00 | ||
2 | 15:36 | +1:26 | ||
3 | 15:37 | +1:27 | ||
4 | 17:32 | +3:22 | ||
5 | 17:43 | +3:33 | ||
6 | 18:13 | +4:03 | ||
7 | 18:32 | +4:22 | ||
8 | 19:03 | +4:53 | ||
9 | 19:33 | +5:23 | ||
10 | 21:14 | +7:04 | ||
11 | 22:00 | +7:50 | ||
12 | 24:56 | +10:46 | ||
13 | 33:20 | +19:10 | ||
14 | 35:34 | +21:24 | ||
15 | 36:39 | +22:29 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 14:03 | 0:00 | ||
2 | 14:54 | +0:51 | ||
3 | 16:02 | +1:59 | ||
4 | 16:06 | +2:03 | ||
5 | 17:06 | +3:03 | ||
6 | 17:31 | +3:28 | ||
7 | 17:35 | +3:32 | ||
8 | 18:23 | +4:20 | ||
9 | 19:18 | +5:15 | ||
10 | 19:19 | +5:16 | ||
11 | 19:30 | +5:27 | ||
12 | 21:00 | +6:57 | ||
13 | 21:32 | +7:29 | ||
14 | 21:34 | +7:31 | ||
15 | 21:58 | +7:55 | ||
16 | 22:47 | +8:44 | ||
17 | 23:14 | +9:11 | ||
18 | 25:03 | +11:00 | ||
19 | 26:57 | +12:54 | ||
20 | 27:24 | +13:21 | ||
21 | 28:09 | +14:06 | ||
22 | 29:41 | +15:38 | ||
23 | 31:04 | +17:01 | ||
24 | 34:14 | +20:11 | ||
25 | 53:22 | +39:19 | ||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 17:41 | 0:00 | ||
2 | 17:57 | +0:16 | ||
3 | 18:10 | +0:29 | ||
4 | 18:22 | +0:41 | ||
5 | 18:33 | +0:52 | ||
6 | 19:38 | +1:57 | ||
7 | 21:15 | +3:34 | ||
8 | 21:17 | +3:36 | ||
9 | 21:31 | +3:50 | ||
10 | 21:37 | +3:56 | ||
11 | 22:15 | +4:34 | ||
12 | 22:53 | +5:12 | ||
13 | 23:49 | +6:08 | ||
14 | 23:57 | +6:16 | ||
15 | 25:23 | +7:42 | ||
16 | 26:46 | +9:05 | ||
17 | 28:02 | +10:21 | ||
18 | 28:53 | +11:12 | ||
19 | 28:56 | +11:15 | ||
20 | 29:18 | +11:37 | ||
21 | 30:11 | +12:30 | ||
22 | 33:49 | +16:08 | ||
23 | 34:30 | +16:49 | ||
24 | 35:12 | +17:31 | ||
25 | 36:27 | +18:46 | ||
26 | 37:32 | +19:51 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 12:44 | 0:00 | ||
2 | 14:09 | +1:25 | ||
3 | 14:46 | +2:02 | ||
4 | 15:13 | +2:29 | ||
5 | 17:04 | +4:20 | ||
6 | 17:09 | +4:25 | ||
6 | 17:09 | +4:25 | ||
8 | 17:57 | +5:13 | ||
9 | 18:15 | +5:31 | ||
10 | 22:37 | +9:53 | ||
11 | 22:57 | +10:13 | ||
12 | 23:26 | +10:42 | ||
13 | 29:32 | +16:48 | ||
14 | 46:47 | +34:03 | ||
Abandona | ||||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 15:22 | 0:00 | ||
2 | 18:10 | +2:48 | ||
3 | 18:18 | +2:56 | ||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 13:47 | 0:00 | ||
2 | 20:40 | +6:53 | ||
3 | 23:26 | +9:39 | ||
4 | 30:18 | +16:31 | ||
5 | 34:22 | +20:35 | ||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 15:11 | 0:00 | ||
2 | 15:56 | +0:45 | ||
3 | 19:14 | +4:03 | ||
4 | 21:33 | +6:22 | ||
5 | 24:35 | +9:24 | ||
6 | 26:55 | +11:44 | ||
7 | 28:43 | +13:32 | ||
8 | 31:11 | +16:00 | ||
9 | 33:40 | +18:29 | ||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 14:31 | 0:00 | ||
2 | 15:47 | +1:16 | ||
3 | 17:11 | +2:40 | ||
4 | 17:23 | +2:52 | ||
5 | 17:45 | +3:14 | ||
6 | 19:16 | +4:45 | ||
7 | 19:46 | +5:15 | ||
8 | 20:08 | +5:37 | ||
9 | 20:15 | +5:44 | ||
10 | 20:44 | +6:13 | ||
11 | 21:39 | +7:08 | ||
12 | 37:48 | +23:17 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 10:21 | 0:00 | ||
2 | 11:10 | +0:49 | ||
3 | 11:33 | +1:12 | ||
4 | 12:33 | +2:12 | ||
5 | 12:34 | +2:13 | ||
6 | 12:42 | +2:21 | ||
7 | 13:50 | +3:29 | ||
8 | 17:06 | +6:45 | ||
9 | 17:42 | +7:21 | ||
10 | 20:48 | +10:27 | ||
11 | 20:59 | +10:38 | ||
12 | 24:11 | +13:50 | ||
13 | 27:28 | +17:07 | ||
14 | 29:30 | +19:09 | ||
15 | 43:05 | +32:44 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 9:08 | 0:00 | ||
2 | 10:13 | +1:05 | ||
3 | 10:54 | +1:46 | ||
4 | 11:05 | +1:57 | ||
5 | 12:28 | +3:20 | ||
6 | 12:49 | +3:41 | ||
7 | 14:02 | +4:54 | ||
8 | 14:55 | +5:47 | ||
9 | 16:26 | +7:18 | ||
10 | 16:53 | +7:45 | ||
11 | 17:03 | +7:55 | ||
12 | 17:44 | +8:36 | ||
13 | 18:01 | +8:53 | ||
14 | 18:07 | +8:59 | ||
15 | 18:49 | +9:41 | ||
16 | 24:45 | +15:37 | ||
17 | 28:57 | +19:49 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 18:50 | 0:00 | ||
2 | 21:19 | +2:29 | ||
3 | 23:00 | +4:10 | ||
4 | 24:58 | +6:08 | ||
5 | 29:10 | +10:20 | ||
6 | 36:12 | +17:22 | ||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 10:26 | 0:00 | ||
2 | 11:05 | +0:39 | ||
3 | 11:43 | +1:17 | ||
4 | 12:00 | +1:34 | ||
4 | 12:00 | +1:34 | ||
6 | 12:01 | +1:35 | ||
7 | 12:19 | +1:53 | ||
8 | 12:39 | +2:13 | ||
9 | 12:52 | +2:26 | ||
10 | 13:08 | +2:42 | ||
11 | 14:14 | +3:48 | ||
12 | 14:32 | +4:06 | ||
13 | 14:39 | +4:13 | ||
14 | 14:53 | +4:27 | ||
15 | 14:55 | +4:29 | ||
16 | 14:57 | +4:31 | ||
17 | 15:59 | +5:33 | ||
18 | 16:05 | +5:39 | ||
19 | 20:41 | +10:15 | ||
20 | 21:28 | +11:02 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 9:23 | 0:00 | ||
2 | 9:36 | +0:13 | ||
3 | 9:52 | +0:29 | ||
4 | 10:28 | +1:05 | ||
5 | 10:44 | +1:21 | ||
6 | 11:29 | +2:06 | ||
7 | 12:17 | +2:54 | ||
8 | 12:26 | +3:03 | ||
9 | 13:06 | +3:43 | ||
10 | 13:08 | +3:45 | ||
11 | 13:13 | +3:50 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 11:39 | 0:00 | ||
2 | 12:52 | +1:13 | ||
3 | 13:58 | +2:19 | ||
4 | 14:31 | +2:52 | ||
5 | 16:22 | +4:43 | ||
6 | 24:41 | +13:02 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 13:42 | 0:00 | ||
2 | 14:04 | +0:22 | ||
3 | 14:36 | +0:54 | ||
4 | 15:07 | +1:25 | ||
5 | 15:48 | +2:06 | ||
6 | 16:09 | +2:27 | ||
7 | 17:40 | +3:58 | ||
8 | 18:49 | +5:07 | ||
9 | 18:52 | +5:10 | ||
10 | 18:55 | +5:13 | ||
11 | 19:23 | +5:41 | ||
12 | 19:47 | +6:05 | ||
13 | 21:31 | +7:49 | ||
14 | 21:33 | +7:51 | ||
15 | 24:22 | +10:40 | ||
16 | 32:38 | +18:56 | ||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 13:16 | 0:00 | ||
2 | 14:26 | +1:10 | ||
3 | 14:37 | +1:21 | ||
4 | 15:57 | +2:41 | ||
5 | 16:30 | +3:14 | ||
6 | 16:32 | +3:16 | ||
7 | 16:55 | +3:39 | ||
8 | 17:25 | +4:09 | ||
9 | 17:27 | +4:11 | ||
10 | 18:27 | +5:11 | ||
11 | 18:41 | +5:25 | ||
12 | 19:22 | +6:06 | ||
13 | 20:33 | +7:17 | ||
14 | 20:38 | +7:22 | ||
15 | 21:22 | +8:06 | ||
16 | 24:18 | +11:02 | ||
17 | 25:20 | +12:04 | ||
18 | 25:58 | +12:42 | ||
19 | 26:49 | +13:33 | ||
20 | 29:11 | +15:55 | ||
21 | 30:52 | +17:36 | ||
22 | 33:16 | +20:00 | ||
23 | 36:32 | +23:16 | ||
24 | 39:37 | +26:21 | ||
25 | 45:34 | +32:18 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 13:56 | 0:00 | ||
2 | 14:33 | +0:37 | ||
3 | 14:48 | +0:52 | ||
4 | 15:15 | +1:19 | ||
5 | 16:11 | +2:15 | ||
6 | 16:38 | +2:42 | ||
7 | 16:52 | +2:56 | ||
8 | 17:11 | +3:15 | ||
9 | 17:30 | +3:34 | ||
10 | 18:03 | +4:07 | ||
11 | 20:12 | +6:16 | ||
12 | 20:16 | +6:20 | ||
13 | 24:30 | +10:34 | ||
14 | 25:25 | +11:29 | ||
15 | 33:18 | +19:22 | ||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 14:14 | 0:00 | ||
2 | 15:32 | +1:18 | ||
3 | 15:42 | +1:28 | ||
4 | 17:22 | +3:08 | ||
5 | 17:42 | +3:28 | ||
6 | 17:50 | +3:36 | ||
7 | 19:00 | +4:46 | ||
8 | 19:21 | +5:07 | ||
9 | 20:34 | +6:20 | ||
10 | 20:51 | +6:37 | ||
11 | 22:56 | +8:42 | ||
12 | 22:59 | +8:45 | ||
13 | 24:00 | +9:46 | ||
14 | 24:04 | +9:50 | ||
15 | 24:29 | +10:15 | ||
16 | 26:30 | +12:16 | ||
17 | 30:33 | +16:19 | ||
18 | 33:14 | +19:00 | ||
19 | 37:09 | +22:55 | ||
20 | 51:00 | +36:46 | ||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 13:14 | 0:00 | ||
2 | 13:55 | +0:41 | ||
3 | 13:59 | +0:45 | ||
4 | 14:26 | +1:12 | ||
5 | 15:52 | +2:38 | ||
6 | 16:18 | +3:04 | ||
7 | 16:43 | +3:29 | ||
8 | 16:47 | +3:33 | ||
9 | 16:48 | +3:34 | ||
10 | 16:51 | +3:37 | ||
11 | 16:54 | +3:40 | ||
12 | 17:07 | +3:53 | ||
13 | 18:31 | +5:17 | ||
14 | 18:32 | +5:18 | ||
15 | 18:59 | +5:45 | ||
16 | 20:33 | +7:19 | ||
17 | 21:35 | +8:21 | ||
18 | 22:09 | +8:55 | ||
19 | 22:10 | +8:56 | ||
20 | 22:20 | +9:06 | ||
21 | 26:08 | +12:54 | ||
22 | 27:46 | +14:32 | ||
23 | 27:50 | +14:36 | ||
24 | 36:09 | +22:55 | ||
25 | 39:10 | +25:56 | ||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 11:41 | 0:00 | ||
2 | 11:48 | +0:07 | ||
3 | 12:57 | +1:16 | ||
4 | 13:15 | +1:34 | ||
5 | 13:41 | +2:00 | ||
6 | 13:46 | +2:05 | ||
7 | 15:05 | +3:24 | ||
8 | 15:09 | +3:28 | ||
9 | 15:27 | +3:46 | ||
10 | 15:36 | +3:55 | ||
11 | 15:38 | +3:57 | ||
12 | 16:11 | +4:30 | ||
13 | 16:19 | +4:38 | ||
14 | 16:50 | +5:09 | ||
15 | 16:55 | +5:14 | ||
16 | 16:57 | +5:16 | ||
17 | 17:12 | +5:31 | ||
18 | 17:24 | +5:43 | ||
19 | 17:25 | +5:44 | ||
20 | 17:34 | +5:53 | ||
21 | 17:36 | +5:55 | ||
22 | 17:42 | +6:01 | ||
23 | 18:40 | +6:59 | ||
24 | 19:29 | +7:48 | ||
25 | 20:19 | +8:38 | ||
26 | 20:44 | +9:03 | ||
27 | 21:41 | +10:00 | ||
28 | 21:51 | +10:10 | ||
29 | 22:28 | +10:47 | ||
30 | 22:32 | +10:51 | ||
31 | 22:44 | +11:03 | ||
32 | 22:48 | +11:07 | ||
33 | 24:57 | +13:16 | ||
34 | 25:09 | +13:28 | ||
35 | 26:06 | +14:25 | ||
36 | 27:51 | +16:10 | ||
37 | 31:23 | +19:42 | ||
38 | 54:34 | +42:53 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 11:50 | 0:00 | ||
2 | 12:01 | +0:11 | ||
3 | 12:30 | +0:40 | ||
4 | 13:05 | +1:15 | ||
5 | 13:12 | +1:22 | ||
6 | 13:41 | +1:51 | ||
7 | 13:47 | +1:57 | ||
8 | 13:57 | +2:07 | ||
9 | 14:23 | +2:33 | ||
10 | 14:39 | +2:49 | ||
11 | 15:06 | +3:16 | ||
12 | 15:14 | +3:24 | ||
13 | 15:17 | +3:27 | ||
14 | 15:18 | +3:28 | ||
15 | 16:11 | +4:21 | ||
16 | 16:12 | +4:22 | ||
17 | 16:30 | +4:40 | ||
18 | 16:31 | +4:41 | ||
19 | 16:50 | +5:00 | ||
20 | 17:00 | +5:10 | ||
21 | 17:21 | +5:31 | ||
22 | 18:25 | +6:35 | ||
23 | 18:33 | +6:43 | ||
24 | 18:42 | +6:52 | ||
24 | 18:42 | +6:52 | ||
26 | 18:56 | +7:06 | ||
27 | 19:06 | +7:16 | ||
28 | 19:31 | +7:41 | ||
29 | 19:47 | +7:57 | ||
29 | 19:47 | +7:57 | ||
31 | 19:50 | +8:00 | ||
31 | 19:50 | +8:00 | ||
33 | 20:19 | +8:29 | ||
34 | 21:10 | +9:20 | ||
35 | 21:26 | +9:36 | ||
36 | 21:28 | +9:38 | ||
37 | 21:31 | +9:41 | ||
38 | 21:42 | +9:52 | ||
39 | 23:06 | +11:16 | ||
40 | 23:47 | +11:57 | ||
41 | 23:59 | +12:09 | ||
42 | 25:36 | +13:46 | ||
43 | 25:43 | +13:53 | ||
44 | 26:41 | +14:51 | ||
45 | 29:30 | +17:40 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 12:38 | 0:00 | ||
2 | 13:35 | +0:57 | ||
3 | 14:37 | +1:59 | ||
4 | 14:39 | +2:01 | ||
5 | 15:58 | +3:20 | ||
6 | 16:10 | +3:32 | ||
7 | 18:09 | +5:31 | ||
8 | 18:56 | +6:18 | ||
9 | 19:04 | +6:26 | ||
10 | 20:09 | +7:31 | ||
11 | 20:13 | +7:35 | ||
12 | 20:18 | +7:40 | ||
13 | 25:43 | +13:05 | ||
14 | 28:01 | +15:23 | ||
15 | 30:39 | +18:01 | ||
16 | 46:41 | +34:03 | ||
17 | 56:16 | +43:38 | ||
18 | 1:09:52 | +57:14 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 11:51 | 0:00 | ||
2 | 13:05 | +1:14 | ||
3 | 13:34 | +1:43 | ||
4 | 13:45 | +1:54 | ||
5 | 14:12 | +2:21 | ||
6 | 15:06 | +3:15 | ||
7 | 16:06 | +4:15 | ||
8 | 16:44 | +4:53 | ||
9 | 16:55 | +5:04 | ||
10 | 17:15 | +5:24 | ||
11 | 17:43 | +5:52 | ||
12 | 17:53 | +6:02 | ||
13 | 21:00 | +9:09 | ||
14 | 23:10 | +11:19 | ||
15 | 23:49 | +11:58 | ||
16 | 28:58 | +17:07 | ||
17 | 39:20 | +27:29 | ||
18 | 40:43 | +28:52 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 12:45 | 0:00 | ||
2 | 12:56 | +0:11 | ||
3 | 13:52 | +1:07 | ||
4 | 15:52 | +3:07 | ||
5 | 16:26 | +3:41 | ||
6 | 16:38 | +3:53 | ||
7 | 18:00 | +5:15 | ||
8 | 18:41 | +5:56 | ||
9 | 19:09 | +6:24 | ||
10 | 22:05 | +9:20 | ||
11 | 22:18 | +9:33 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 14:32 | 0:00 | ||
2 | 15:31 | +0:59 | ||
3 | 16:37 | +2:05 | ||
4 | 17:07 | +2:35 | ||
5 | 18:18 | +3:46 | ||
6 | 19:04 | +4:32 | ||
7 | 20:41 | +6:09 | ||
8 | 25:07 | +10:35 | ||
9 | 26:58 | +12:26 | ||
10 | 33:26 | +18:54 | ||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 14:30 | 0:00 | ||
2 | 14:36 | +0:06 | ||
3 | 15:16 | +0:46 | ||
4 | 15:30 | +1:00 | ||
5 | 15:48 | +1:18 | ||
6 | 15:53 | +1:23 | ||
7 | 15:57 | +1:27 | ||
8 | 16:03 | +1:33 | ||
9 | 16:26 | +1:56 | ||
10 | 19:03 | +4:33 | ||
11 | 19:52 | +5:22 | ||
12 | 20:48 | +6:18 | ||
13 | 21:18 | +6:48 | ||
14 | 26:41 | +12:11 | ||
15 | 32:49 | +18:19 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 10:02 | 0:00 | ||
2 | 10:15 | +0:13 | ||
3 | 10:20 | +0:18 | ||
4 | 11:52 | +1:50 | ||
5 | 12:05 | +2:03 | ||
6 | 12:18 | +2:16 | ||
7 | 12:21 | +2:19 | ||
8 | 12:25 | +2:23 | ||
9 | 12:28 | +2:26 | ||
10 | 12:32 | +2:30 | ||
11 | 12:57 | +2:55 | ||
12 | 13:14 | +3:12 | ||
13 | 13:15 | +3:13 | ||
14 | 14:13 | +4:11 | ||
15 | 14:37 | +4:35 | ||
16 | 15:34 | +5:32 | ||
17 | 15:38 | +5:36 | ||
18 | 16:05 | +6:03 | ||
19 | 16:08 | +6:06 | ||
20 | 17:39 | +7:37 | ||
21 | 17:42 | +7:40 | ||
22 | 18:33 | +8:31 | ||
23 | 19:57 | +9:55 | ||
24 | 21:24 | +11:22 | ||
25 | 21:37 | +11:35 | ||
26 | 22:02 | +12:00 | ||
27 | 22:27 | +12:25 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 13:07 | 0:00 | ||
2 | 15:35 | +2:28 | ||
3 | 16:52 | +3:45 | ||
4 | 18:58 | +5:51 | ||
5 | 20:38 | +7:31 | ||
6 | 22:21 | +9:14 | ||
7 | 23:36 | +10:29 | ||
8 | 26:02 | +12:55 | ||
9 | 28:24 | +15:17 | ||
10 | 35:02 | +21:55 | ||
11 | 37:53 | +24:46 | ||
12 | 41:23 | +28:16 | ||
13 | 43:10 | +30:03 | ||
14 | 43:56 | +30:49 | ||
15 | 1:01:30 | +48:23 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 24:35 | 0:00 | ||
2 | 1:03:37 | +39:02 | ||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 16:33 | 0:00 | ||
2 | 18:03 | +1:30 | ||
3 | 20:35 | +4:02 | ||
4 | 23:32 | +6:59 | ||
5 | 24:46 | +8:13 | ||
6 | 31:02 | +14:29 | ||
7 | 31:30 | +14:57 | ||
7 | 31:30 | +14:57 | ||
9 | 33:09 | +16:36 | ||
10 | 34:20 | +17:47 | ||
11 | 34:53 | +18:20 | ||
12 | 53:39 | +37:06 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 17:38 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 8:18 | 0:00 | ||
2 | 9:17 | +0:59 | ||
3 | 11:13 | +2:55 | ||
4 | 12:35 | +4:17 | ||
5 | 14:24 | +6:06 | ||
6 | 15:00 | +6:42 | ||
7 | 15:18 | +7:00 | ||
8 | 15:52 | +7:34 | ||
9 | 16:09 | +7:51 | ||
10 | 16:21 | +8:03 | ||
11 | 17:02 | +8:44 | ||
12 | 17:19 | +9:01 | ||
13 | 18:56 | +10:38 | ||
14 | 21:56 | +13:38 | ||
15 | 22:02 | +13:44 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||