|
Pos | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo | Acum. | Pos |
---|
  |
1 | COMUNIDAD DE MADRID MAD-01 | 1:00:01 | 0:00 |
19:12 | 19:12 | 12 | ||
12:10 | 31:22 | 1 | ||
14:59 | 46:21 | 1 | ||
13:40 | 1:00:01 | |||
2 | COMUNIDAD VALENCIANA CVA-01 | 1:03:12 | +3:11 |
15:40 | 15:40 | 1 | ||
16:26 | 32:06 | 2 | ||
15:42 | 47:48 | 2 | ||
15:24 | 1:03:12 | |||
3 | CATALUÑA CAT-01 | 1:04:05 | +4:04 |
17:39 | 17:39 | 6 | ||
14:27 | 32:06 | 2 | ||
17:51 | 49:57 | 6 | ||
14:08 | 1:04:05 | |||
4 | CASTILLA LA MANCHA CLM-01 | 1:06:15 | +6:14 |
16:36 | 16:36 | 3 | ||
16:52 | 33:28 | 5 | ||
16:33 | 50:01 | 7 | ||
16:14 | 1:06:15 | |||
5 | COMUNIDAD DE MADRID MAD-02 | 1:06:34 | +6:33 |
18:37 | 18:37 | 9 | ||
14:41 | 33:18 | 4 | ||
14:40 | 47:58 | 3 | ||
18:36 | 1:06:34 | |||
6 | CASTILLA LA MANCHA CLM-02 | 1:07:07 | +7:06 |
16:19 | 16:19 | 2 | ||
17:18 | 33:37 | 6 | ||
15:59 | 49:36 | 4 | ||
17:31 | 1:07:07 | |||
7 | CASTILLA Y LEÓN CLE-01 | 1:07:34 | +7:33 |
19:11 | 19:11 | 11 | ||
15:19 | 34:30 | 7 | ||
15:25 | 49:55 | 5 | ||
17:39 | 1:07:34 | |||
8 | EXTREMADURA EXT-01 | 1:09:16 | +9:15 |
20:21 | 20:21 | 14 | ||
17:05 | 37:26 | 14 | ||
15:36 | 53:02 | 10 | ||
16:14 | 1:09:16 | |||
9 | COMUNIDAD VALENCIANA CVA-02 | 1:10:56 | +10:55 |
16:50 | 16:50 | 4 | ||
17:51 | 34:41 | 9 | ||
17:08 | 51:49 | 9 | ||
19:07 | 1:10:56 | |||
10 | GALICIA GAL-01 | 1:12:17 | +12:16 |
20:35 | 20:35 | 15 | ||
16:18 | 36:53 | 13 | ||
14:55 | 51:48 | 8 | ||
20:29 | 1:12:17 | |||
11 | MURCIA MUR-01 | 1:13:55 | +13:54 |
16:50 | 16:50 | 4 | ||
18:46 | 35:36 | 11 | ||
19:18 | 54:54 | 13 | ||
19:01 | 1:13:55 | |||
12 | NAVARRA NAV-01 | 1:14:46 | +14:45 |
21:28 | 21:28 | 16 | ||
14:52 | 36:20 | 12 | ||
17:47 | 54:07 | 12 | ||
20:39 | 1:14:46 | |||
13 | CASTILLA LA MANCHA CLM-04 | 1:15:58 | +15:57 |
18:10 | 18:10 | 7 | ||
16:26 | 34:36 | 8 | ||
19:02 | 53:38 | 11 | ||
22:20 | 1:15:58 | |||
14 | GALICIA GAL-02 | 1:20:41 | +20:40 |
19:19 | 19:19 | 13 | ||
19:13 | 38:32 | 15 | ||
17:07 | 55:39 | 14 | ||
25:02 | 1:20:41 | |||
15 | ANDALUCÍA AND-01 | 1:21:27 | +21:26 |
21:41 | 21:41 | 17 | ||
19:26 | 41:07 | 16 | ||
19:19 | 1:00:26 | 15 | ||
21:01 | 1:21:27 | |||
16 | COMUNIDAD VALENCIANA CVA-03 | 1:25:39 | +25:38 |
19:10 | 19:10 | 10 | ||
22:01 | 41:11 | 17 | ||
20:23 | 1:01:34 | 16 | ||
24:05 | 1:25:39 | |||
17 | COMUNIDAD DE MADRID MAD-03 | 1:27:50 | +27:49 |
22:18 | 22:18 | 18 | ||
20:46 | 43:04 | 18 | ||
21:38 | 1:04:42 | 19 | ||
23:08 | 1:27:50 | |||
18 | ANDALUCÍA AND-02 | 1:29:42 | +29:41 |
26:13 | 26:13 | 22 | ||
19:45 | 45:58 | 21 | ||
19:46 | 1:05:44 | 20 | ||
23:58 | 1:29:42 | |||
19 | ANDALUCÍA AND-04 | 1:29:55 | +29:54 |
27:15 | 27:15 | 25 | ||
19:02 | 46:17 | 22 | ||
17:33 | 1:03:50 | 17 | ||
26:05 | 1:29:55 | |||
20 | ASTURIAS PAS-01 | 1:30:13 | +30:12 |
22:43 | 22:43 | 19 | ||
21:19 | 44:02 | 19 | ||
19:59 | 1:04:01 | 18 | ||
26:12 | 1:30:13 | |||
21 | ARAGÓN ARA-01 | 1:33:32 | +33:31 |
26:25 | 26:25 | 24 | ||
19:25 | 45:50 | 20 | ||
20:41 | 1:06:31 | 21 | ||
27:01 | 1:33:32 | |||
22 | ANDALUCÍA AND-08 | 1:33:58 | +33:57 |
23:41 | 23:41 | 21 | ||
23:12 | 46:53 | 23 | ||
24:19 | 1:11:12 | 23 | ||
22:46 | 1:33:58 | |||
23 | ISLAS BALEARES IBA-01 | 1:39:09 | +39:08 |
26:20 | 26:20 | 23 | ||
22:17 | 48:37 | 24 | ||
22:12 | 1:10:49 | 22 | ||
28:20 | 1:39:09 | |||
CATALUÑA CAT-02 | Error en tarj. |
30:11 | 30:11 | 26 | ||
19:07 | 49:18 | 25 | ||
Error en tarj. | ||||
28:35 | ||||
MURCIA MUR-03 | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||||
23:15 | ||||
25:58 | ||||
20:29 | ||||
MURCIA MUR-02 | Error en tarj. |
23:06 | 23:06 | 20 | ||
Error en tarj. | ||||
24:43 | ||||
No sale | ||||
CASTILLA Y LEÓN CLE-02 | Error en tarj. |
18:11 | 18:11 | 8 | ||
16:59 | 35:10 | 10 | ||
Error en tarj. | ||||
20:52 | ||||
ANDALUCÍA AND-07 | Error en tarj. |
34:49 | 34:49 | 27 | ||
24:21 | 59:10 | 26 | ||
Error en tarj. | ||||
36:28 | ||||
CASTILLA LA MANCHA CLM-03 | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||||
17:34 | ||||
16:39 | ||||
18:49 | ||||
CASTILLA LA MANCHA CLM-05 | Error en tarj. |
39:53 | 39:53 | 29 | ||
24:34 | 1:04:27 | 28 | ||
Error en tarj. | ||||
29:03 | ||||
ANDALUCÍA AND-03 | Abandona |
36:33 | 36:33 | 28 | ||
24:16 | 1:00:49 | 27 | ||
No sale | ||||
Pos | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo | Acum. | Pos |
---|
  |
1 | CASTILLA LA MANCHA CLM-01 | 38:32 | 0:00 |
11:00 | 11:00 | 5 | ||
7:33 | 18:33 | 1 | ||
8:43 | 27:16 | 1 | ||
11:16 | 38:32 | |||
2 | EXTREMADURA EXT-01 | 41:56 | +3:24 |
10:09 | 10:09 | 1 | ||
9:17 | 19:26 | 3 | ||
10:00 | 29:26 | 3 | ||
12:30 | 41:56 | |||
3 | CASTILLA LA MANCHA CLM-02 | 43:26 | +4:54 |
10:09 | 10:09 | 1 | ||
9:11 | 19:20 | 2 | ||
10:24 | 29:44 | 4 | ||
13:42 | 43:26 | |||
4 | ANDALUCÍA AND-02 | 43:57 | +5:25 |
12:38 | 12:38 | 9 | ||
11:24 | 24:02 | 9 | ||
9:21 | 33:23 | 6 | ||
10:34 | 43:57 | |||
5 | ANDALUCÍA AND-03 | 44:23 | +5:51 |
10:28 | 10:28 | 3 | ||
10:47 | 21:15 | 5 | ||
10:56 | 32:11 | 5 | ||
12:12 | 44:23 | |||
6 | COMUNIDAD VALENCIANA CVA-01 | 44:25 | +5:53 |
10:29 | 10:29 | 4 | ||
9:46 | 20:15 | 4 | ||
8:12 | 28:27 | 2 | ||
15:58 | 44:25 | |||
7 | ANDALUCÍA AND-01 | 48:07 | +9:35 |
11:31 | 11:31 | 6 | ||
9:55 | 21:26 | 6 | ||
17:03 | 38:29 | 9 | ||
9:38 | 48:07 | |||
8 | ANDALUCÍA AND-04 | 48:42 | +10:10 |
12:03 | 12:03 | 7 | ||
10:59 | 23:02 | 7 | ||
10:48 | 33:50 | 7 | ||
14:52 | 48:42 | |||
9 | GALICIA GAL-01 | 51:03 | +12:31 |
21:40 | 21:40 | 16 | ||
10:27 | 32:07 | 13 | ||
9:45 | 41:52 | 12 | ||
9:11 | 51:03 | |||
10 | CASTILLA Y LEÓN CLE-01 | 53:30 | +14:58 |
12:50 | 12:50 | 10 | ||
10:12 | 23:02 | 7 | ||
12:47 | 35:49 | 8 | ||
17:41 | 53:30 | |||
11 | ANDALUCÍA AND-06 | 55:45 | +17:13 |
16:14 | 16:14 | 12 | ||
13:19 | 29:33 | 12 | ||
11:59 | 41:32 | 11 | ||
14:13 | 55:45 | |||
12 | ANDALUCÍA AND-05 | 56:11 | +17:39 |
12:03 | 12:03 | 7 | ||
17:07 | 29:10 | 11 | ||
14:56 | 44:06 | 13 | ||
12:05 | 56:11 | |||
13 | MURCIA MUR-01 | 58:04 | +19:32 |
27:23 | 27:23 | 19 | ||
10:28 | 37:51 | 18 | ||
10:21 | 48:12 | 15 | ||
9:52 | 58:04 | |||
14 | CASTILLA LA MANCHA CLM-03 | 1:01:29 | +22:57 |
24:56 | 24:56 | 18 | ||
12:48 | 37:44 | 17 | ||
11:18 | 49:02 | 16 | ||
12:27 | 1:01:29 | |||
15 | EXTREMADURA EXT-02 | 1:16:45 | +38:13 |
15:01 | 15:01 | 11 | ||
12:26 | 27:27 | 10 | ||
12:45 | 40:12 | 10 | ||
36:33 | 1:16:45 | |||
16 | EXTREMADURA EXT-05 | 1:21:39 | +43:07 |
20:43 | 20:43 | 15 | ||
25:44 | 46:27 | 19 | ||
10:24 | 56:51 | 18 | ||
24:48 | 1:21:39 | |||
17 | EXTREMADURA EXT-04 | 1:21:55 | +43:23 |
16:35 | 16:35 | 14 | ||
19:50 | 36:25 | 16 | ||
31:34 | 1:07:59 | 19 | ||
13:56 | 1:21:55 | |||
COMUNIDAD DE MADRID MAD-01 | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||||
8:46 | ||||
10:42 | ||||
13:46 | ||||
EXTREMADURA EXT-03 | Error en tarj. |
16:30 | 16:30 | 13 | ||
17:27 | 33:57 | 14 | ||
18:59 | 52:56 | 17 | ||
Error en tarj. | ||||
ANDALUCÍA AND-07 | Abandona |
22:26 | 22:26 | 17 | ||
11:33 | 33:59 | 15 | ||
10:47 | 44:46 | 14 | ||
No sale | ||||
Pos | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo | Acum. | Pos |
---|
  |
1 | COMUNIDAD DE MADRID MAD-01 | 42:59 | 0:00 |
12:12 | 12:12 | 4 | ||
10:44 | 22:56 | 3 | ||
10:32 | 33:28 | 2 | ||
9:31 | 42:59 | |||
2 | CASTILLA LA MANCHA CLM-01 | 44:45 | +1:46 |
12:12 | 12:12 | 4 | ||
10:40 | 22:52 | 1 | ||
10:34 | 33:26 | 1 | ||
11:19 | 44:45 | |||
3 | CATALUÑA CAT-01 | 45:03 | +2:04 |
11:49 | 11:49 | 3 | ||
11:06 | 22:55 | 2 | ||
10:39 | 33:34 | 3 | ||
11:29 | 45:03 | |||
4 | ANDALUCÍA AND-01 | 46:20 | +3:21 |
11:40 | 11:40 | 2 | ||
11:51 | 23:31 | 4 | ||
12:23 | 35:54 | 4 | ||
10:26 | 46:20 | |||
5 | COMUNIDAD VALENCIANA CVA-02 | 49:54 | +6:55 |
12:49 | 12:49 | 7 | ||
11:27 | 24:16 | 6 | ||
13:24 | 37:40 | 7 | ||
12:14 | 49:54 | |||
6 | CASTILLA Y LEÓN CLE-01 | 50:52 | +7:53 |
12:54 | 12:54 | 8 | ||
10:43 | 23:37 | 5 | ||
12:22 | 35:59 | 5 | ||
14:53 | 50:52 | |||
7 | CASTILLA LA MANCHA CLM-02 | 51:46 | +8:47 |
16:56 | 16:56 | 13 | ||
10:36 | 27:32 | 10 | ||
11:27 | 38:59 | 8 | ||
12:47 | 51:46 | |||
8 | EXTREMADURA EXT-01 | 53:41 | +10:42 |
14:09 | 14:09 | 12 | ||
13:12 | 27:21 | 8 | ||
11:55 | 39:16 | 10 | ||
14:25 | 53:41 | |||
9 | ANDALUCÍA AND-04 | 56:31 | +13:32 |
13:19 | 13:19 | 9 | ||
14:08 | 27:27 | 9 | ||
12:31 | 39:58 | 11 | ||
16:33 | 56:31 | |||
10 | ANDALUCÍA AND-05 | 56:32 | +13:33 |
13:46 | 13:46 | 11 | ||
14:42 | 28:28 | 12 | ||
13:43 | 42:11 | 12 | ||
14:21 | 56:32 | |||
11 | ANDALUCÍA AND-03 | 56:50 | +13:51 |
18:22 | 18:22 | 15 | ||
12:59 | 31:21 | 13 | ||
12:27 | 43:48 | 13 | ||
13:02 | 56:50 | |||
12 | ANDALUCÍA AND-07 | 1:03:58 | +20:59 |
17:01 | 17:01 | 14 | ||
14:31 | 31:32 | 14 | ||
13:23 | 44:55 | 14 | ||
19:03 | 1:03:58 | |||
13 | ANDALUCÍA AND-08 | 1:08:58 | +25:59 |
19:14 | 19:14 | 16 | ||
15:01 | 34:15 | 15 | ||
19:22 | 53:37 | 15 | ||
15:21 | 1:08:58 | |||
COMUNIDAD VALENCIANA CVA-03 | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||||
15:45 | ||||
12:52 | ||||
11:29 | ||||
ANDALUCÍA AND-02 | Error en tarj. |
12:22 | 12:22 | 6 | ||
12:10 | 24:32 | 7 | ||
12:09 | 36:41 | 6 | ||
Error en tarj. | ||||
COMUNIDAD VALENCIANA CVA-01 | Error en tarj. |
9:53 | 9:53 | 1 | ||
Error en tarj. | ||||
11:15 | ||||
13:00 | ||||
CASTILLA LA MANCHA CLM-03 | Abandona |
13:27 | 13:27 | 10 | ||
14:12 | 27:39 | 11 | ||
11:25 | 39:04 | 9 | ||
No sale | ||||
Pos | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo | Acum. | Pos |
---|
  |
1 | CASTILLA LA MANCHA CLM-01 | 52:47 | 0:00 |
12:56 | 12:56 | 1 | ||
14:45 | 27:41 | 2 | ||
13:27 | 41:08 | 2 | ||
11:39 | 52:47 | |||
2 | COMUNIDAD VALENCIANA CVA-01 | 57:35 | +4:48 |
14:41 | 14:41 | 4 | ||
12:31 | 27:12 | 1 | ||
13:33 | 40:45 | 1 | ||
16:50 | 57:35 | |||
3 | ANDALUCÍA AND-02 | 1:01:08 | +8:21 |
16:02 | 16:02 | 8 | ||
14:40 | 30:42 | 6 | ||
13:24 | 44:06 | 4 | ||
17:02 | 1:01:08 | |||
4 | EXTREMADURA EXT-01 | 1:01:39 | +8:52 |
15:39 | 15:39 | 6 | ||
14:02 | 29:41 | 5 | ||
14:53 | 44:34 | 5 | ||
17:05 | 1:01:39 | |||
5 | COMUNIDAD VALENCIANA CVA-02 | 1:02:24 | +9:37 |
16:03 | 16:03 | 9 | ||
14:53 | 30:56 | 7 | ||
14:55 | 45:51 | 7 | ||
16:33 | 1:02:24 | |||
6 | MURCIA MUR-01 | 1:02:31 | +9:44 |
13:31 | 13:31 | 2 | ||
16:02 | 29:33 | 4 | ||
13:59 | 43:32 | 3 | ||
18:59 | 1:02:31 | |||
7 | CASTILLA LA MANCHA CLM-02 | 1:04:22 | +11:35 |
13:42 | 13:42 | 3 | ||
15:40 | 29:22 | 3 | ||
18:12 | 47:34 | 8 | ||
16:48 | 1:04:22 | |||
8 | ANDALUCÍA AND-04 | 1:06:54 | +14:07 |
16:00 | 16:00 | 7 | ||
15:11 | 31:11 | 8 | ||
16:23 | 47:34 | 8 | ||
19:20 | 1:06:54 | |||
9 | ANDALUCÍA AND-03 | 1:08:52 | +16:05 |
19:43 | 19:43 | 11 | ||
15:02 | 34:45 | 10 | ||
16:35 | 51:20 | 10 | ||
17:32 | 1:08:52 | |||
10 | ANDALUCÍA AND-05 | 1:16:06 | +23:19 |
22:06 | 22:06 | 13 | ||
16:59 | 39:05 | 12 | ||
17:42 | 56:47 | 11 | ||
19:19 | 1:16:06 | |||
ANDALUCÍA AND-01 | Error en tarj. |
14:51 | 14:51 | 5 | ||
Error en tarj. | ||||
12:00 | ||||
12:47 | ||||
GALICIA GAL-01 | Error en tarj. |
17:55 | 17:55 | 10 | ||
13:49 | 31:44 | 9 | ||
13:00 | 44:44 | 6 | ||
Error en tarj. | ||||
EXTREMADURA EXT-02 | Error en tarj. |
21:14 | 21:14 | 12 | ||
16:11 | 37:25 | 11 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Pos | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo | Acum. | Pos |
---|
  |
1 | ANDALUCÍA AND-01 | 59:19 | 0:00 |
16:25 | 16:25 | 1 | ||
13:47 | 30:12 | 1 | ||
12:44 | 42:56 | 1 | ||
16:23 | 59:19 | |||
2 | GALICIA GAL-01 | 1:07:16 | +7:57 |
18:05 | 18:05 | 5 | ||
14:30 | 32:35 | 3 | ||
14:18 | 46:53 | 3 | ||
20:23 | 1:07:16 | |||
3 | EXTREMADURA EXT-01 | 1:09:19 | +10:00 |
18:22 | 18:22 | 6 | ||
15:26 | 33:48 | 4 | ||
16:02 | 49:50 | 5 | ||
19:29 | 1:09:19 | |||
4 | COMUNIDAD VALENCIANA CVA-01 | 1:14:09 | +14:50 |
19:54 | 19:54 | 9 | ||
14:49 | 34:43 | 6 | ||
15:14 | 49:57 | 6 | ||
24:12 | 1:14:09 | |||
5 | CASTILLA LA MANCHA CLM-01 | 1:17:25 | +18:06 |
17:46 | 17:46 | 4 | ||
18:02 | 35:48 | 7 | ||
21:11 | 56:59 | 9 | ||
20:26 | 1:17:25 | |||
6 | CATALUÑA CAT-01 | 1:18:50 | +19:31 |
20:17 | 20:17 | 10 | ||
19:13 | 39:30 | 9 | ||
19:17 | 58:47 | 10 | ||
20:03 | 1:18:50 | |||
7 | CASTILLA Y LEÓN CLE-01 | 1:18:59 | +19:40 |
24:26 | 24:26 | 13 | ||
15:45 | 40:11 | 11 | ||
16:01 | 56:12 | 8 | ||
22:47 | 1:18:59 | |||
8 | ANDALUCÍA AND-07 | 1:24:18 | +24:59 |
25:03 | 25:03 | 17 | ||
17:28 | 42:31 | 13 | ||
19:18 | 1:01:49 | 12 | ||
22:29 | 1:24:18 | |||
9 | GALICIA GAL-02 | 1:28:40 | +29:21 |
23:23 | 23:23 | 12 | ||
16:18 | 39:41 | 10 | ||
16:28 | 56:09 | 7 | ||
32:31 | 1:28:40 | |||
10 | ANDALUCÍA AND-08 | 1:29:35 | +30:16 |
19:43 | 19:43 | 7 | ||
19:13 | 38:56 | 8 | ||
23:40 | 1:02:36 | 14 | ||
26:59 | 1:29:35 | |||
11 | ANDALUCÍA AND-10 | 1:31:13 | +31:54 |
24:44 | 24:44 | 15 | ||
17:50 | 42:34 | 14 | ||
19:56 | 1:02:30 | 13 | ||
28:43 | 1:31:13 | |||
12 | EXTREMADURA EXT-03 | 1:33:46 | +34:27 |
26:38 | 26:38 | 19 | ||
18:10 | 44:48 | 15 | ||
18:29 | 1:03:17 | 15 | ||
30:29 | 1:33:46 | |||
13 | MURCIA MUR-01 | 1:34:55 | +35:36 |
22:30 | 22:30 | 11 | ||
17:50 | 40:20 | 12 | ||
20:45 | 1:01:05 | 11 | ||
33:50 | 1:34:55 | |||
14 | CASTILLA Y LEÓN CLE-02 | 1:36:10 | +36:51 |
34:40 | 34:40 | 22 | ||
17:50 | 52:30 | 19 | ||
16:22 | 1:08:52 | 16 | ||
27:18 | 1:36:10 | |||
15 | ANDALUCÍA AND-09 | 1:39:58 | +40:39 |
24:39 | 24:39 | 14 | ||
24:54 | 49:33 | 18 | ||
19:53 | 1:09:26 | 17 | ||
30:32 | 1:39:58 | |||
16 | ANDALUCÍA AND-12 | 1:39:59 | +40:40 |
28:45 | 28:45 | 20 | ||
18:10 | 46:55 | 16 | ||
22:51 | 1:09:46 | 18 | ||
30:13 | 1:39:59 | |||
COMUNIDAD DE MADRID MAD-03 | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||||
17:40 | ||||
19:48 | ||||
17:46 | ||||
ANDALUCÍA AND-05 | Error en tarj. |
24:49 | 24:49 | 16 | ||
Error en tarj. | ||||
19:03 | ||||
30:49 | ||||
MURCIA MUR-02 | Error en tarj. |
26:36 | 26:36 | 18 | ||
Error en tarj. | ||||
17:33 | ||||
24:23 | ||||
COMUNIDAD DE MADRID MAD-01 | Error en tarj. |
17:27 | 17:27 | 3 | ||
13:29 | 30:56 | 2 | ||
13:35 | 44:31 | 2 | ||
Error en tarj. | ||||
ANDALUCÍA AND-06 | Error en tarj. |
36:30 | 36:30 | 23 | ||
Error en tarj. | ||||
17:57 | ||||
Abandona | ||||
CASTILLA LA MANCHA CLM-03 | Error en tarj. |
19:52 | 19:52 | 8 | ||
Error en tarj. | ||||
No sale | ||||
ANDALUCÍA AND-11 | Error en tarj. |
29:50 | 29:50 | 21 | ||
19:05 | 48:55 | 17 | ||
Error en tarj. | ||||
No sale | ||||
ANDALUCÍA AND-04 | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||||
16:39 | ||||
17:47 | ||||
24:41 | ||||
ANDALUCÍA AND-02 | Error en tarj. |
16:56 | 16:56 | 2 | ||
17:09 | 34:05 | 5 | ||
15:40 | 49:45 | 4 | ||
Error en tarj. | ||||
EXTREMADURA EXT-02 | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||||
18:15 | ||||
17:44 | ||||
25:44 | ||||
COMUNIDAD DE MADRID MAD-02 | Abandona |
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
Pos | Equipo | Tiempo | Diff. |
---|
Nombre | Tiempo | Acum. | Pos |
---|
  |
1 | MURCIA MUR-01 | 59:07 | 0:00 |
16:06 | 16:06 | 3 | ||
13:27 | 29:33 | 3 | ||
13:49 | 43:22 | 1 | ||
15:45 | 59:07 | |||
2 | CASTILLA Y LEÓN CLE-01 | 1:01:22 | +2:15 |
16:14 | 16:14 | 4 | ||
13:11 | 29:25 | 2 | ||
13:59 | 43:24 | 2 | ||
17:58 | 1:01:22 | |||
3 | CATALUÑA CAT-01 | 1:01:37 | +2:30 |
16:33 | 16:33 | 6 | ||
14:02 | 30:35 | 4 | ||
15:58 | 46:33 | 4 | ||
15:04 | 1:01:37 | |||
4 | ANDALUCÍA AND-03 | 1:02:56 | +3:49 |
18:30 | 18:30 | 13 | ||
15:19 | 33:49 | 10 | ||
12:34 | 46:23 | 3 | ||
16:33 | 1:02:56 | |||
5 | ANDALUCÍA AND-02 | 1:06:37 | +7:30 |
18:51 | 18:51 | 14 | ||
14:07 | 32:58 | 8 | ||
15:34 | 48:32 | 6 | ||
18:05 | 1:06:37 | |||
6 | CASTILLA LA MANCHA CLM-04 | 1:06:39 | +7:32 |
18:03 | 18:03 | 11 | ||
14:30 | 32:33 | 7 | ||
14:34 | 47:07 | 5 | ||
19:32 | 1:06:39 | |||
7 | CATALUÑA CAT-02 | 1:06:44 | +7:37 |
16:40 | 16:40 | 7 | ||
15:09 | 31:49 | 6 | ||
17:49 | 49:38 | 7 | ||
17:06 | 1:06:44 | |||
8 | EXTREMADURA EXT-01 | 1:09:03 | +9:56 |
16:44 | 16:44 | 8 | ||
16:18 | 33:02 | 9 | ||
17:11 | 50:13 | 8 | ||
18:50 | 1:09:03 | |||
9 | ANDALUCÍA AND-04 | 1:09:57 | +10:50 |
16:17 | 16:17 | 5 | ||
15:23 | 31:40 | 5 | ||
20:59 | 52:39 | 9 | ||
17:18 | 1:09:57 | |||
10 | ANDALUCÍA AND-06 | 1:11:58 | +12:51 |
18:58 | 18:58 | 15 | ||
17:30 | 36:28 | 14 | ||
16:49 | 53:17 | 12 | ||
18:41 | 1:11:58 | |||
11 | COMUNIDAD DE MADRID MAD-04 | 1:12:49 | +13:42 |
19:37 | 19:37 | 18 | ||
16:52 | 36:29 | 15 | ||
17:34 | 54:03 | 13 | ||
18:46 | 1:12:49 | |||
12 | CASTILLA LA MANCHA CLM-06 | 1:15:54 | +16:47 |
20:51 | 20:51 | 19 | ||
16:19 | 37:10 | 17 | ||
15:43 | 52:53 | 10 | ||
23:01 | 1:15:54 | |||
13 | COMUNIDAD DE MADRID MAD-03 | 1:18:04 | +18:57 |
18:29 | 18:29 | 12 | ||
16:46 | 35:15 | 12 | ||
19:18 | 54:33 | 14 | ||
23:31 | 1:18:04 | |||
14 | GALICIA GAL-01 | 1:18:22 | +19:15 |
18:58 | 18:58 | 15 | ||
20:44 | 39:42 | 19 | ||
18:44 | 58:26 | 17 | ||
19:56 | 1:18:22 | |||
15 | ANDALUCÍA AND-07 | 1:19:18 | +20:11 |
19:15 | 19:15 | 17 | ||
16:31 | 35:46 | 13 | ||
20:27 | 56:13 | 15 | ||
23:05 | 1:19:18 | |||
16 | COMUNIDAD DE MADRID MAD-01 | 1:19:31 | +20:24 |
15:30 | 15:30 | 2 | ||
21:18 | 36:48 | 16 | ||
16:11 | 52:59 | 11 | ||
26:32 | 1:19:31 | |||
17 | ANDALUCÍA AND-09 | 1:19:33 | +20:26 |
21:09 | 21:09 | 22 | ||
18:38 | 39:47 | 20 | ||
19:18 | 59:05 | 19 | ||
20:28 | 1:19:33 | |||
18 | EXTREMADURA EXT-02 | 1:20:13 | +21:06 |
20:56 | 20:56 | 20 | ||
18:39 | 39:35 | 18 | ||
18:14 | 57:49 | 16 | ||
22:24 | 1:20:13 | |||
19 | CASTILLA LA MANCHA CLM-01 | 1:22:31 | +23:24 |
20:57 | 20:57 | 21 | ||
23:10 | 44:07 | 25 | ||
20:24 | 1:04:31 | 24 | ||
18:00 | 1:22:31 | |||
20 | COMUNIDAD VALENCIANA CVA-03 | 1:24:03 | +24:56 |
27:57 | 27:57 | 29 | ||
15:14 | 43:11 | 23 | ||
18:17 | 1:01:28 | 21 | ||
22:35 | 1:24:03 | |||
21 | GALICIA GAL-02 | 1:25:11 | +26:04 |
23:51 | 23:51 | 25 | ||
17:38 | 41:29 | 21 | ||
17:32 | 59:01 | 18 | ||
26:10 | 1:25:11 | |||
22 | CASTILLA LA MANCHA CLM-02 | 1:27:40 | +28:33 |
16:46 | 16:46 | 9 | ||
25:24 | 42:10 | 22 | ||
19:24 | 1:01:34 | 22 | ||
26:06 | 1:27:40 | |||
23 | COMUNIDAD VALENCIANA CVA-02 | 1:28:46 | +29:39 |
24:31 | 24:31 | 26 | ||
18:44 | 43:15 | 24 | ||
16:14 | 59:29 | 20 | ||
29:17 | 1:28:46 | |||
24 | ANDALUCÍA AND-11 | 1:29:03 | +29:56 |
26:00 | 26:00 | 28 | ||
25:06 | 51:06 | 29 | ||
16:36 | 1:07:42 | 26 | ||
21:21 | 1:29:03 | |||
25 | ANDALUCÍA AND-08 | 1:32:56 | +33:49 |
25:28 | 25:28 | 27 | ||
21:51 | 47:19 | 28 | ||
22:51 | 1:10:10 | 27 | ||
22:46 | 1:32:56 | |||
26 | ANDALUCÍA AND-10 | 1:35:25 | +36:18 |
21:46 | 21:46 | 23 | ||
22:26 | 44:12 | 26 | ||
18:58 | 1:03:10 | 23 | ||
32:15 | 1:35:25 | |||
27 | COMUNIDAD VALENCIANA CVA-04 | 1:37:13 | +38:06 |
23:31 | 23:31 | 24 | ||
21:33 | 45:04 | 27 | ||
20:31 | 1:05:35 | 25 | ||
31:38 | 1:37:13 | |||
28 | CASTILLA LA MANCHA CLM-03 | 1:39:14 | +40:07 |
32:08 | 32:08 | 32 | ||
19:40 | 51:48 | 31 | ||
19:19 | 1:11:07 | 28 | ||
28:07 | 1:39:14 | |||
29 | ANDALUCÍA AND-15 | 1:40:56 | +41:49 |
29:31 | 29:31 | 30 | ||
22:15 | 51:46 | 30 | ||
23:50 | 1:15:36 | 29 | ||
25:20 | 1:40:56 | |||
ANDALUCÍA AND-01 | Error en tarj. |
15:28 | 15:28 | 1 | ||
13:55 | 29:23 | 1 | ||
Error en tarj. | ||||
