|
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 778 | 22:17 | ||
2 | 47 | 23:18 | ||
2 | 116 | 23:18 | ||
4 | 232 | 23:39 | ||
5 | 203 | 24:10 | ||
6 | 292 | 27:55 | ||
7 | 420 | 29:41 | ||
8 | 514 | 30:00 | ||
9 | 125 | 34:06 | ||
10 | 590 | 34:27 | ||
11 | 265 | 36:46 | ||
11 | 231 | 36:46 | ||
13 | 251 | 39:23 | ||
14 | 12 | 41:58 | ||
15 | 304 | 56:15 | ||
16 | 466 | 1:26:24 | ||
84 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 284 | 23:12 | ||
2 | 814 | 24:03 | ||
3 | 758 | 24:14 | ||
4 | 836 | 25:08 | ||
5 | 151 | 25:48 | ||
6 | 179 | 26:19 | ||
7 | 646 | 28:49 | ||
8 | 462 | 30:22 | ||
9 | 8 | 31:31 | ||
10 | 93 | 33:39 | ||
11 | 334 | 38:36 | ||
12 | 28 | 45:25 | ||
13 | 148 | 50:24 | ||
14 | 134 | 56:04 | ||
15 | 628 | 59:03 | ||
16 | 13 | 1:05:47 | ||
135 | Error en tarj. | |||
154 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 831 | 22:39 | ||
2 | 769 | 23:51 | ||
3 | 823 | 25:04 | ||
4 | 641 | 25:46 | ||
5 | 83 | 28:12 | ||
6 | 21 | 28:39 | ||
7 | 100 | 29:10 | ||
8 | 42 | 29:57 | ||
9 | 441 | 30:03 | ||
10 | 139 | 30:29 | ||
11 | 614 | 30:31 | ||
12 | 108 | 31:13 | ||
13 | 822 | 32:28 | ||
14 | 338 | 33:56 | ||
15 | 573 | 35:12 | ||
16 | 569 | 35:41 | ||
17 | 567 | 36:04 | ||
18 | 645 | 36:56 | ||
19 | 707 | 37:10 | ||
20 | 199 | 37:56 | ||
21 | 391 | 39:16 | ||
22 | 556 | 39:55 | ||
23 | 527 | 40:28 | ||
24 | 694 | 41:15 | ||
25 | 752 | 42:28 | ||
26 | 465 | 43:26 | ||
27 | 437 | 46:49 | ||
28 | 14 | 49:35 | ||
29 | 563 | 50:40 | ||
30 | 772 | 55:51 | ||
31 | 766 | 1:01:55 | ||
32 | 754 | 1:02:13 | ||
33 | 773 | 1:14:34 | ||
34 | 69 | 1:18:41 | ||
35 | 666 | 1:47:19 | ||
575 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 290 | 21:44 | ||
2 | 761 | 22:17 | ||
3 | 626 | 23:26 | ||
4 | 317 | 24:22 | ||
5 | 723 | 24:37 | ||
5 | 587 | 24:37 | ||
7 | 806 | 25:02 | ||
8 | 810 | 25:07 | ||
9 | 779 | 25:38 | ||
10 | 751 | 26:24 | ||
11 | 326 | 26:36 | ||
12 | 702 | 27:24 | ||
13 | 182 | 27:36 | ||
14 | 285 | 28:02 | ||
15 | 477 | 28:04 | ||
15 | 218 | 28:04 | ||
17 | 70 | 28:21 | ||
18 | 133 | 28:25 | ||
19 | 621 | 28:33 | ||
20 | 325 | 29:04 | ||
21 | 765 | 29:29 | ||
22 | 588 | 30:24 | ||
23 | 571 | 31:37 | ||
24 | 122 | 32:15 | ||
25 | 742 | 32:50 | ||
26 | 576 | 33:14 | ||
27 | 107 | 33:47 | ||
28 | 333 | 36:57 | ||
29 | 485 | 38:05 | ||
30 | 692 | 38:55 | ||
31 | 566 | 41:03 | ||
32 | 800 | 42:31 | ||
675 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 37 | 27:52 | ||
2 | 319 | 28:24 | ||
3 | 697 | 30:11 | ||
4 | 390 | 35:11 | ||
5 | 239 | 36:15 | ||
5 | 501 | 36:15 | ||
7 | 53 | 37:38 | ||
8 | 241 | 39:51 | ||
9 | 337 | 42:23 | ||
10 | 217 | 43:05 | ||
11 | 673 | 52:46 | ||
12 | 410 | 56:45 | ||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 696 | 39:09 | ||
2 | 484 | 41:34 | ||
3 | 607 | 42:28 | ||
4 | 225 | 47:53 | ||
5 | 211 | 1:00:35 | ||
6 | 750 | 1:15:19 | ||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 121 | 35:38 | ||
2 | 48 | 38:12 | ||
3 | 731 | 38:46 | ||
4 | 826 | 39:04 | ||
5 | 145 | 39:47 | ||
6 | 253 | 46:42 | ||
7 | 835 | 47:54 | ||
8 | 272 | 48:11 | ||
9 | 45 | 48:34 | ||
10 | 579 | 49:26 | ||
11 | 682 | 49:35 | ||
12 | 786 | 50:36 | ||
13 | 474 | 50:57 | ||
14 | 161 | 51:55 | ||
15 | 98 | 53:58 | ||
16 | 496 | 55:27 | ||
17 | 444 | 1:01:13 | ||
18 | 643 | 1:02:57 | ||
146 | Error en tarj. | |||
680 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 746 | 28:13 | ||
2 | 430 | 30:03 | ||
3 | 127 | 30:41 | ||
4 | 88 | 31:17 | ||
5 | 77 | 31:50 | ||
6 | 705 | 32:32 | ||
7 | 690 | 32:42 | ||
8 | 557 | 33:00 | ||
9 | 760 | 33:39 | ||
10 | 398 | 34:04 | ||
11 | 443 | 34:12 | ||
12 | 834 | 34:59 | ||
13 | 490 | 35:05 | ||
14 | 479 | 35:15 | ||
15 | 374 | 35:28 | ||
16 | 402 | 35:40 | ||
17 | 29 | 36:03 | ||
18 | 442 | 36:20 | ||
19 | 309 | 36:33 | ||
20 | 552 | 37:15 | ||
21 | 709 | 37:27 | ||
22 | 126 | 37:37 | ||
23 | 898 | 38:01 | ||
24 | 899 | 38:03 | ||
25 | 505 | 38:43 | ||
25 | 583 | 38:43 | ||
27 | 366 | 39:07 | ||
28 | 383 | 40:08 | ||
29 | 171 | 40:27 | ||
30 | 32 | 41:08 | ||
31 | 204 | 41:43 | ||
32 | 509 | 42:10 | ||
33 | 498 | 42:12 | ||
34 | 411 | 43:16 | ||
35 | 713 | 46:06 | ||
36 | 343 | 48:33 | ||
37 | 712 | 49:27 | ||
38 | 399 | 52:03 | ||
39 | 598 | 56:25 | ||
40 | 456 | 1:43:35 | ||
213 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 522 | 28:29 | ||
2 | 519 | 28:52 | ||
3 | 409 | 30:04 | ||
4 | 74 | 31:25 | ||
5 | 636 | 32:45 | ||
5 | 81 | 32:45 | ||
7 | 60 | 32:47 | ||
8 | 384 | 33:13 | ||
9 | 64 | 33:24 | ||
10 | 276 | 34:17 | ||
11 | 312 | 34:23 | ||
12 | 378 | 35:46 | ||
13 | 438 | 36:24 | ||
14 | 627 | 36:38 | ||
15 | 89 | 36:46 | ||
16 | 369 | 38:33 | ||
17 | 676 | 38:35 | ||
18 | 495 | 39:07 | ||
19 | 525 | 39:23 | ||
20 | 517 | 41:27 | ||
21 | 307 | 42:08 | ||
22 | 513 | 43:30 | ||
23 | 315 | 44:25 | ||
23 | 365 | 44:25 | ||
25 | 469 | 45:04 | ||
26 | 521 | 45:46 | ||
27 | 664 | 45:54 | ||
28 | 777 | 50:21 | ||
29 | 91 | 51:33 | ||
30 | 380 | 51:48 | ||
31 | 483 | 1:22:45 | ||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 860 | 33:21 | ||
2 | 235 | 33:41 | ||
3 | 824 | 33:49 | ||
4 | 429 | 34:17 | ||
5 | 482 | 34:38 | ||
6 | 728 | 34:59 | ||
7 | 797 | 35:05 | ||
8 | 843 | 35:12 | ||
9 | 730 | 35:27 | ||
10 | 423 | 36:10 | ||
11 | 11 | 38:25 | ||
12 | 503 | 38:34 | ||
13 | 629 | 40:35 | ||
14 | 812 | 42:05 | ||
15 | 257 | 42:09 | ||
16 | 549 | 42:46 | ||
17 | 2 | 44:24 | ||
18 | 551 | 44:44 | ||
19 | 821 | 45:01 | ||
20 | 706 | 45:14 | ||
21 | 35 | 46:03 | ||
22 | 269 | 49:58 | ||
23 | 129 | 52:11 | ||
24 | 581 | 55:47 | ||
25 | 426 | 57:51 | ||
26 | 205 | 58:00 | ||
27 | 687 | 1:06:01 | ||
548 | Abandona | |||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 261 | 25:33 | ||
2 | 803 | 25:36 | ||
3 | 544 | 25:49 | ||
4 | 721 | 27:41 | ||
5 | 617 | 27:42 | ||
6 | 118 | 29:10 | ||
7 | 454 | 29:39 | ||
8 | 137 | 30:34 | ||
9 | 767 | 32:08 | ||
10 | 353 | 32:28 | ||
11 | 743 | 32:44 | ||
12 | 295 | 34:24 | ||
13 | 155 | 34:30 | ||
14 | 857 | 34:56 | ||
15 | 657 | 35:06 | ||
16 | 263 | 35:43 | ||
17 | 144 | 37:05 | ||
18 | 103 | 41:21 | ||
19 | 406 | 42:46 | ||
20 | 56 | 43:00 | ||
21 | 594 | 44:45 | ||
22 | 414 | 49:00 | ||
23 | 542 | 49:18 | ||
24 | 397 | 58:37 | ||
25 | 262 | 1:01:19 | ||
26 | 618 | 1:28:07 | ||
499 | Error en tarj. | |||
147 | Abandona | |||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 237 | 27:22 | ||
2 | 286 | 28:00 | ||
3 | 242 | 31:25 | ||
4 | 226 | 31:54 | ||
5 | 279 | 32:10 | ||
6 | 808 | 33:05 | ||
7 | 497 | 33:18 | ||
8 | 363 | 33:21 | ||
9 | 166 | 35:19 | ||
10 | 356 | 37:07 | ||
11 | 741 | 38:24 | ||
12 | 688 | 39:26 | ||
13 | 271 | 40:23 | ||
14 | 314 | 43:50 | ||
15 | 34 | 44:19 | ||
16 | 177 | 44:33 | ||
17 | 172 | 44:50 | ||
18 | 252 | 46:43 | ||
19 | 152 | 47:07 | ||
20 | 683 | 48:22 | ||
21 | 448 | 48:55 | ||
22 | 17 | 50:41 | ||
23 | 734 | 53:39 | ||
24 | 188 | 55:40 | ||
25 | 791 | 56:37 | ||
26 | 613 | 58:18 | ||
27 | 170 | 59:37 | ||
28 | 841 | 1:00:18 | ||
29 | 827 | 1:01:37 | ||
30 | 298 | 1:05:45 | ||
31 | 795 | 1:09:45 | ||
32 | 288 | 1:21:54 | ||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 289 | 27:06 | ||
2 | 302 | 27:17 | ||
3 | 18 | 30:23 | ||
4 | 328 | 30:36 | ||
5 | 585 | 30:50 | ||
6 | 640 | 30:55 | ||
7 | 600 | 31:05 | ||
8 | 143 | 31:12 | ||
9 | 341 | 31:34 | ||
10 | 653 | 31:37 | ||
11 | 78 | 31:39 | ||
12 | 698 | 32:52 | ||
13 | 753 | 33:22 | ||
14 | 859 | 33:40 | ||
15 | 700 | 34:40 | ||
16 | 422 | 35:10 | ||
17 | 531 | 35:31 | ||
18 | 523 | 36:10 | ||
19 | 633 | 36:12 | ||
20 | 245 | 36:41 | ||
21 | 123 | 37:08 | ||
22 | 236 | 37:13 | ||
23 | 30 | 38:55 | ||
24 | 792 | 39:07 | ||
25 | 408 | 40:09 | ||
26 | 401 | 40:18 | ||
27 | 611 | 40:31 | ||
28 | 299 | 41:43 | ||
29 | 518 | 41:44 | ||
30 | 234 | 42:04 | ||
31 | 833 | 42:08 | ||
32 | 26 | 42:11 | ||
33 | 652 | 42:16 | ||
34 | 677 | 42:40 | ||
35 | 845 | 42:54 | ||
36 | 475 | 43:03 | ||
37 | 458 | 44:09 | ||
38 | 244 | 44:20 | ||
39 | 440 | 44:29 | ||
40 | 591 | 45:24 | ||
41 | 568 | 46:09 | ||
42 | 320 | 46:16 | ||
43 | 695 | 46:39 | ||
44 | 346 | 47:02 | ||
45 | 691 | 49:35 | ||
46 | 20 | 49:58 | ||
47 | 361 | 50:02 | ||
48 | 313 | 50:23 | ||
49 | 770 | 53:37 | ||
50 | 512 | 57:40 | ||
51 | 222 | 1:07:48 | ||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 446 | 25:21 | ||
2 | 297 | 27:23 | ||
3 | 619 | 27:56 | ||
4 | 264 | 29:00 | ||
5 | 296 | 29:05 | ||
6 | 500 | 29:33 | ||
7 | 471 | 30:03 | ||
8 | 92 | 30:11 | ||
9 | 852 | 30:17 | ||
10 | 10 | 30:46 | ||
11 | 233 | 31:07 | ||
11 | 736 | 31:07 | ||
13 | 347 | 31:09 | ||
14 | 804 | 31:35 | ||
15 | 67 | 31:53 | ||
16 | 597 | 32:33 | ||
17 | 99 | 32:35 | ||
18 | 526 | 32:47 | ||
19 | 596 | 32:54 | ||
20 | 412 | 33:21 | ||
21 | 584 | 33:49 | ||
22 | 198 | 35:00 | ||
23 | 156 | 35:15 | ||
24 | 230 | 35:33 | ||
25 | 722 | 35:37 | ||
26 | 392 | 35:57 | ||
27 | 189 | 36:01 | ||
28 | 783 | 36:02 | ||
29 | 173 | 36:24 | ||
30 | 102 | 37:23 | ||
31 | 624 | 37:24 | ||
32 | 113 | 37:28 | ||
33 | 547 | 38:04 | ||
34 | 185 | 39:04 | ||
35 | 178 | 39:40 | ||
36 | 240 | 40:05 | ||
36 | 654 | 40:05 | ||
38 | 796 | 40:30 | ||
39 | 780 | 42:03 | ||
40 | 86 | 43:39 | ||
41 | 655 | 44:59 | ||
42 | 733 | 46:44 | ||
43 | 616 | 47:08 | ||
44 | 747 | 48:27 | ||
45 | 672 | 48:28 | ||
46 | 308 | 48:31 | ||
47 | 830 | 49:46 | ||
48 | 775 | 50:21 | ||
49 | 459 | 51:38 | ||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 729 | 28:01 | ||
2 | 97 | 28:38 | ||
3 | 277 | 29:48 | ||
4 | 344 | 33:14 | ||
5 | 660 | 34:08 | ||
6 | 506 | 34:38 | ||
7 | 6 | 37:06 | ||
8 | 669 | 39:13 | ||
9 | 336 | 39:16 | ||
10 | 478 | 39:19 | ||
11 | 259 | 40:11 | ||
12 | 23 | 42:17 | ||
13 | 853 | 43:10 | ||
14 | 293 | 43:15 | ||
15 | 762 | 43:16 | ||
16 | 214 | 45:29 | ||
17 | 416 | 47:36 | ||
18 | 255 | 47:52 | ||
19 | 65 | 48:17 | ||
20 | 104 | 49:10 | ||
21 | 197 | 50:48 | ||
22 | 431 | 52:20 | ||
23 | 785 | 53:02 | ||
24 | 561 | 53:45 | ||
25 | 159 | 1:02:46 | ||
26 | 407 | 1:12:14 | ||
27 | 418 | 1:13:38 | ||
28 | 508 | 1:21:16 | ||
755 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 58 | 27:22 | ||
2 | 740 | 29:28 | ||
3 | 275 | 32:52 | ||
4 | 487 | 34:02 | ||
5 | 200 | 34:35 | ||
6 | 59 | 36:21 | ||
7 | 661 | 37:35 | ||
8 | 817 | 38:04 | ||
9 | 400 | 47:16 | ||
10 | 194 | 1:09:07 | ||
11 | 63 | 1:26:07 | ||
12 | 206 | 1:26:33 | ||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 415 | 25:23 | ||
2 | 854 | 26:16 | ||
3 | 856 | 27:58 | ||
4 | 212 | 34:29 | ||
5 | 364 | 34:49 | ||
6 | 110 | 46:42 | ||
7 | 130 | 1:55:43 | ||
176 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 303 | 23:50 | ||
2 | 902 | 35:37 | ||
3 | 850 | 35:39 | ||
4 | 718 | 50:48 | ||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 719 | 25:32 | ||
2 | 656 | 29:32 | ||
3 | 72 | 37:11 | ||
4 | 354 | 39:27 | ||
5 | 335 | 43:01 | ||
6 | 220 | 52:29 | ||
7 | 280 | 57:32 | ||
8 | 124 | 58:08 | ||
9 | 515 | 1:01:25 | ||
10 | 357 | 1:05:49 | ||
11 | 101 | 1:13:39 | ||
12 | 19 | 1:17:32 | ||
701 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 794 | 23:04 | ||
2 | 291 | 24:13 | ||
3 | 801 | 27:31 | ||
4 | 534 | 28:58 | ||
5 | 260 | 29:02 | ||
6 | 243 | 29:08 | ||
7 | 80 | 29:35 | ||
8 | 71 | 29:36 | ||
9 | 150 | 31:05 | ||
10 | 744 | 31:11 | ||
11 | 169 | 31:20 | ||
12 | 181 | 32:02 | ||
13 | 345 | 32:10 | ||
14 | 5 | 32:30 | ||
15 | 149 | 33:39 | ||
16 | 55 | 34:31 | ||
17 | 574 | 34:43 | ||
18 | 318 | 35:38 | ||
19 | 358 | 37:58 | ||
20 | 632 | 40:12 | ||
21 | 589 | 40:31 | ||
22 | 316 | 41:25 | ||
23 | 486 | 41:41 | ||
24 | 427 | 43:47 | ||
25 | 174 | 44:03 | ||
26 | 175 | 47:18 | ||
27 | 153 | 57:08 | ||
28 | 186 | 1:01:37 | ||
29 | 511 | 1:05:53 | ||
30 | 413 | 1:11:46 | ||
31 | 674 | 1:13:30 | ||
32 | 559 | 1:15:55 | ||
33 | 190 | 1:22:44 | ||
34 | 281 | 1:26:33 | ||
35 | 132 | 1:31:13 | ||
809 | Error en tarj. | |||
528 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 610 | 26:40 | ||
2 | 40 | 27:32 | ||
3 | 432 | 34:16 | ||
4 | 85 | 34:50 | ||
5 | 842 | 35:53 | ||
6 | 536 | 36:03 | ||
7 | 329 | 36:47 | ||
8 | 533 | 38:08 | ||
9 | 168 | 38:43 | ||
10 | 637 | 39:01 | ||
11 | 183 | 42:59 | ||
12 | 216 | 43:00 | ||
13 | 564 | 43:16 | ||
14 | 355 | 43:39 | ||
14 | 749 | 43:39 | ||
16 | 844 | 46:26 | ||
17 | 9 | 48:01 | ||
18 | 66 | 49:35 | ||
19 | 558 | 49:37 | ||
20 | 404 | 50:04 | ||
21 | 520 | 50:58 | ||
22 | 623 | 51:20 | ||
23 | 187 | 58:16 | ||
24 | 605 | 58:58 | ||
25 | 510 | 1:00:02 | ||
572 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 327 | 28:25 | ||
2 | 807 | 30:06 | ||
3 | 330 | 32:40 | ||
4 | 4 | 32:45 | ||
5 | 114 | 34:32 | ||
6 | 625 | 35:05 | ||
7 | 396 | 35:37 | ||
8 | 323 | 36:58 | ||
9 | 759 | 38:57 | ||
10 | 368 | 39:05 | ||
11 | 367 | 41:07 | ||
12 | 283 | 42:39 | ||
13 | 405 | 48:13 | ||
14 | 324 | 55:04 | ||
537 | Abandona | |||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 311 | 37:16 | ||
2 | 339 | 44:16 | ||
3 | 436 | 52:14 | ||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 360 | 40:50 | ||
2 | 538 | 41:45 | ||
3 | 608 | 42:25 | ||
4 | 689 | 42:56 | ||
5 | 550 | 42:58 | ||
6 | 900 | 43:48 | ||
7 | 310 | 44:15 | ||
8 | 267 | 47:11 | ||
9 | 50 | 48:33 | ||
10 | 684 | 49:03 | ||
11 | 278 | 53:16 | ||
12 | 51 | 53:18 | ||
13 | 492 | 55:18 | ||
14 | 352 | 58:44 | ||
15 | 75 | 59:40 | ||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 467 | 29:17 | ||
2 | 79 | 30:17 | ||
3 | 668 | 34:44 | ||
4 | 193 | 35:03 | ||
5 | 648 | 35:48 | ||
6 | 481 | 36:16 | ||
7 | 389 | 38:07 | ||
8 | 507 | 38:19 | ||
9 | 379 | 38:41 | ||
10 | 359 | 38:46 | ||
11 | 494 | 38:59 | ||
12 | 468 | 39:23 | ||
13 | 491 | 41:44 | ||
14 | 375 | 56:19 | ||
15 | 73 | 1:10:57 | ||
16 | 372 | 1:18:29 | ||
17 | 663 | 1:36:29 | ||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 732 | 34:11 | ||
2 | 651 | 35:36 | ||
3 | 52 | 38:27 | ||
4 | 57 | 40:13 | ||
5 | 493 | 40:20 | ||
6 | 685 | 44:25 | ||
7 | 44 | 44:36 | ||
8 | 787 | 45:04 | ||
9 | 839 | 45:37 | ||
10 | 403 | 48:39 | ||
11 | 419 | 49:10 | ||
12 | 799 | 52:50 | ||
13 | 223 | 55:48 | ||
14 | 798 | 56:38 | ||
15 | 789 | 56:48 | ||
16 | 191 | 1:19:09 | ||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 351 | 33:52 | ||
2 | 717 | 36:03 | ||
3 | 287 | 38:57 | ||
4 | 268 | 42:08 | ||
5 | 439 | 43:25 | ||
6 | 745 | 46:44 | ||
7 | 846 | 47:17 | ||
8 | 246 | 48:00 | ||
9 | 228 | 49:41 | ||
10 | 109 | 51:05 | ||
11 | 258 | 52:17 | ||
12 | 763 | 53:30 | ||
13 | 1 | 58:02 | ||
14 | 131 | 58:59 | ||
15 | 768 | 1:00:51 | ||
16 | 516 | 1:01:31 | ||
17 | 644 | 1:01:56 | ||
18 | 140 | 1:04:38 | ||
19 | 105 | 1:19:00 | ||
20 | 340 | 1:24:10 | ||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 735 | 37:40 | ||
2 | 738 | 38:12 | ||
3 | 270 | 40:58 | ||
4 | 545 | 43:49 | ||
5 | 362 | 44:02 | ||
6 | 592 | 47:09 | ||
7 | 659 | 49:37 | ||
8 | 31 | 52:45 | ||
9 | 582 | 54:06 | ||
10 | 36 | 59:44 | ||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 593 | 30:02 | ||
2 | 782 | 30:05 | ||
3 | 825 | 32:46 | ||
4 | 248 | 33:19 | ||
5 | 96 | 33:56 | ||
6 | 788 | 35:31 | ||
7 | 535 | 37:19 | ||
8 | 247 | 37:41 | ||
9 | 24 | 37:52 | ||
10 | 686 | 38:28 | ||
11 | 382 | 39:22 | ||
12 | 282 | 41:02 | ||
13 | 848 | 41:07 | ||
14 | 385 | 42:09 | ||
15 | 480 | 42:51 | ||
16 | 473 | 45:09 | ||
17 | 805 | 47:01 | ||
18 | 678 | 49:53 | ||
19 | 580 | 50:31 | ||
20 | 395 | 51:37 | ||
21 | 790 | 52:20 | ||
22 | 838 | 52:34 | ||
23 | 452 | 52:36 | ||
24 | 450 | 53:14 | ||
25 | 33 | 57:36 | ||
26 | 434 | 58:01 | ||
27 | 274 | 59:11 | ||
28 | 604 | 1:04:52 | ||
29 | 167 | 1:07:53 | ||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 348 | 29:32 | ||
2 | 715 | 31:20 | ||
3 | 679 | 34:33 | ||
4 | 111 | 37:01 | ||
5 | 667 | 38:16 | ||
6 | 829 | 40:10 | ||
7 | 321 | 40:38 | ||
8 | 540 | 40:55 | ||
9 | 609 | 41:18 | ||
10 | 266 | 42:49 | ||
11 | 828 | 43:06 | ||
12 | 699 | 43:38 | ||
13 | 158 | 44:17 | ||
14 | 49 | 44:23 | ||
15 | 634 | 44:27 | ||
16 | 332 | 45:15 | ||
17 | 349 | 47:19 | ||
18 | 670 | 49:04 | ||
19 | 577 | 50:01 | ||
20 | 532 | 50:17 | ||
21 | 322 | 50:34 | ||
22 | 394 | 54:48 | ||
23 | 210 | 57:59 | ||
24 | 273 | 58:07 | ||
25 | 192 | 58:58 | ||
26 | 238 | 1:05:31 | ||
27 | 162 | 1:06:03 | ||
28 | 724 | 1:06:50 | ||
29 | 647 | 1:47:46 | ||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 87 | 29:57 | ||
2 | 820 | 33:54 | ||
3 | 141 | 35:50 | ||
4 | 725 | 35:58 | ||
5 | 163 | 39:29 | ||
6 | 711 | 39:47 | ||
7 | 106 | 40:12 | ||
8 | 622 | 41:38 | ||
9 | 771 | 43:15 | ||
10 | 524 | 44:53 | ||
11 | 529 | 45:17 | ||
12 | 39 | 46:43 | ||
13 | 832 | 47:25 | ||
14 | 819 | 48:30 | ||
15 | 638 | 50:09 | ||
16 | 3 | 51:33 | ||
17 | 472 | 51:40 | ||
18 | 476 | 53:32 | ||
19 | 227 | 54:17 | ||
19 | 671 | 54:17 | ||
21 | 681 | 55:24 | ||
22 | 331 | 58:07 | ||
23 | 635 | 1:02:08 | ||
24 | 502 | 1:12:23 | ||
25 | 851 | 1:34:13 | ||
546 | Error en tarj. | |||
229 | Abandona | |||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 855 | 34:08 | ||
2 | 578 | 37:12 | ||
3 | 68 | 38:19 | ||
4 | 249 | 39:39 | ||
5 | 256 | 41:18 | ||
6 | 294 | 46:19 | ||
7 | 433 | 46:42 | ||
8 | 445 | 52:25 | ||
9 | 553 | 1:06:20 | ||
10 | 665 | 1:12:01 | ||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 43 | 1:04:09 | ||
2 | 595 | 1:16:51 | ||
3 | 504 | 1:52:25 | ||
46 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 381 | 42:26 | ||
2 | 417 | 48:08 | ||
3 | 662 | 48:35 | ||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 301 | 25:09 | ||
2 | 901 | 45:16 | ||
Actualizado: 15:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 703 | 22:00 | ||
2 | 219 | 28:52 | ||
3 | 250 | 30:27 | ||
4 | 873 | 34:23 | ||
5 | 387 | 35:39 | ||
6 | 27 | 36:00 | ||
7 | 117 | 36:56 | ||
8 | 586 | 41:52 | ||
9 | 570 | 44:06 | ||
10 | 930 | 46:15 | ||
11 | 815 | 46:18 | ||
12 | 918 | 46:55 | ||
13 | 920 | 46:57 | ||
14 | 919 | 46:58 | ||
14 | 922 | 46:58 | ||
14 | 929 | 46:58 | ||
14 | 603 | 46:58 | ||
18 | 921 | 47:02 | ||
19 | 370 | 48:53 | ||
20 | 915 | 50:05 | ||
21 | 912 | 50:15 | ||
22 | 913 | 50:16 | ||
23 | 914 | 50:22 | ||
24 | 893 | 50:55 | ||
25 | 180 | 51:18 | ||
26 | 878 | 51:20 | ||
27 | 428 | 53:13 | ||
28 | 925 | 53:27 | ||
29 | 924 | 53:31 | ||
30 | 923 | 53:33 | ||
31 | 881 | 53:38 | ||
