|
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 457 | Castilla la Mancha CLM-INFANTIL M-30 | 1:17:35 |
1 | 20:50 | ||
2 | 34:40 | ||
3 | 22:04 | ||
2 | 462 | Catalunya CAT-INFANTIL M-01 | 1:22:41 |
1 | 28:26 | ||
2 | 31:03 | ||
3 | 23:12 | ||
3 | 454 | Asturias PAS-INFANTIL M-02 | 1:28:00 |
1 | 30:10 | ||
2 | 29:42 | ||
3 | 28:08 | ||
4 | 450 | Andalucía AND-INFANTIL M-01 | 1:32:14 |
1 | 32:57 | ||
2 | 24:33 | ||
3 | 34:44 | ||
5 | 459 | Castilla la Mancha CLM-INFANTIL M-36 | 1:40:10 |
1 | 28:11 | ||
2 | 43:33 | ||
3 | 28:25 | ||
6 | 465 | Comunidad Valenciana CVA-INFANTIL M-23 | 1:50:40 |
1 | 46:11 | ||
2 | 36:53 | ||
3 | 27:36 | ||
7 | 467 | Euskadi PV-INFANTIL M-03 | 2:04:50 |
1 | 42:56 | ||
2 | 39:19 | ||
3 | 42:35 | ||
8 | 471 | La Rioja R-INFANTIL M-01 | 2:19:34 |
1 | 46:32 | ||
2 | 38:54 | ||
3 | 54:08 | ||
9 | 452 | Aragón ARA-INFANTIL M-04 | 2:29:13 |
1 | 57:40 | ||
2 | 34:54 | ||
3 | 56:39 | ||
10 | 463 | Catalunya CAT-INFANTIL M-02 | 2:33:25 |
1 | 30:08 | ||
2 | 40:54 | ||
3 | 1:22:22 | ||
11 | 461 | Castilla y León CLE-INFANTIL M-02 | 2:35:49 |
1 | 48:01 | ||
2 | 1:08:13 | ||
3 | 39:35 | ||
12 | 464 | Comunidad de Madrid CMA-INFANTIL M-01 | 2:35:51 |
1 | 40:15 | ||
2 | 35:01 | ||
3 | 1:20:35 | ||
13 | 458 | Castilla la Mancha CLM-INFANTIL M-34 | 2:39:56 |
1 | 57:36 | ||
2 | 52:16 | ||
3 | 50:04 | ||
14 | 470 | Galicia GAL-INFANTIL M-03 | 3:09:22 |
1 | 30:14 | ||
2 | 1:11:40 | ||
3 | 1:27:27 | ||
469 | Galicia GAL-INFANTIL M-02 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | 39:26 | ||
3 | 59:48 | ||
468 | Galicia GAL-INFANTIL M-01 | Error en tarj. |
1 | 26:02 | ||
2 | 38:39 | ||
3 | Error en tarj. | ||
466 | Comunidad Valenciana CVA-INFANTIL M-24 | Error en tarj. |
1 | 55:23 | ||
2 | 1:16:30 | ||
3 | Error en tarj. | ||
453 | Asturias PAS-INFANTIL M-01 | Error en tarj. |
1 | 1:42:08 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | 41:03 | ||
456 | Castilla la Mancha CLM-INFANTIL M-20 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | 36:38 | ||
3 | 41:54 | ||
460 | Castilla y León CLE-INFANTIL M-01 | Error en tarj. |
1 | 25:20 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | 47:35 | ||
451 | Andalucía AND-INFANTIL M-02 | Abandona |
1 | 31:00 | ||
2 | 27:59 | ||
3 | No sale | ||
455 | Asturias PAS-INFANTIL M-03 | No sale | |
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 564 | Catalunya CAT-CADETE MASC-01 | 2:23:11 |
1 | 40:23 | ||
2 | 57:51 | ||
3 | 44:57 | ||
2 | 558 | Castilla la Mancha CLM-CADETE MASC-07 | 2:24:56 |
1 | 50:35 | ||
2 | 44:40 | ||
3 | 49:41 | ||
3 | 567 | Comunidad Valenciana CVA-CADETE MASC-19 | 2:24:57 |
1 | 1:00:55 | ||
2 | 43:54 | ||
3 | 40:08 | ||
4 | 553 | Asturias PAS-CADETE MASC-02 | 2:41:14 |
1 | 47:42 | ||
2 | 56:58 | ||
3 | 56:34 | ||
5 | 573 | La Rioja R-CADETE MASC-01 | 2:59:23 |
1 | 1:02:53 | ||
2 | 58:54 | ||
3 | 57:36 | ||
6 | 568 | Comunidad Valenciana CVA-CADETE MASC-20 | 3:15:20 |
1 | 57:11 | ||
2 | 1:00:43 | ||
3 | 1:17:26 | ||
7 | 550 | Andalucía AND-CADETE MASC-01 | 3:21:20 |
1 | 1:06:58 | ||
2 | 1:11:37 | ||
3 | 1:02:45 | ||
8 | 561 | Castilla la Mancha CLM-CADETE MASC-29 | 3:30:43 |
1 | 1:06:40 | ||
2 | 1:04:51 | ||
3 | 1:19:12 | ||
9 | 565 | Catalunya CAT-CADETE MASC-02 | 3:39:58 |
1 | 57:19 | ||
2 | 1:16:12 | ||
3 | 1:26:27 | ||
10 | 571 | Galicia GAL-CADETE MASC-09 | 3:50:08 |
1 | 1:06:25 | ||
2 | 1:35:44 | ||
3 | 1:07:59 | ||
11 | 570 | Galicia GAL-CADETE MASC-08 | 3:52:46 |
1 | 1:33:20 | ||
2 | 1:40:35 | ||
3 | 38:51 | ||
12 | 572 | Galicia GAL-CADETE MASC-10 | 3:52:47 |
1 | 1:04:03 | ||
2 | 1:13:51 | ||
3 | 1:34:53 | ||
13 | 551 | Aragón ARA-CADETE MASC-02 | 3:55:34 |
1 | 52:05 | ||
2 | 1:46:45 | ||
3 | 1:16:44 | ||
14 | 562 | Castilla y León CLE-CADETE MASC-01 | 3:59:35 |
1 | 48:47 | ||
2 | 1:22:46 | ||
3 | 1:48:02 | ||
15 | 569 | Extremadura EXT-CADETE MASC-01 | 4:48:02 |
1 | 1:06:52 | ||
2 | 1:34:14 | ||
3 | 2:06:56 | ||
16 | 575 | Euskadi PV-CADETE MASC-06 | 5:06:20 |
1 | 1:06:53 | ||
2 | 1:52:48 | ||
3 | 2:06:39 | ||
17 | 557 | Castilla la Mancha CLM-CADETE MASC-03 | 5:39:52 |
1 | 1:41:14 | ||
2 | 2:32:00 | ||
3 | 1:26:38 | ||
554 | Asturias PAS-CADETE MASC-03 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | Error en tarj. | ||
555 | Cantabria CA-CADETE MASC-01 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | 2:14:04 | ||
3 | No sale | ||
574 | Navarra NAV-CADETE MASC-01 | Error en tarj. |
1 | 1:04:16 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | 37:54 | ||
552 | Asturias PAS-CADETE MASC-01 | Error en tarj. |
1 | 1:46:51 | ||
2 | 1:16:26 | ||
3 | Error en tarj. | ||
566 | Comunidad de Madrid CMA-CADETE MASC-01 | Error en tarj. |
1 | 1:05:12 | ||
2 | 1:24:21 | ||
3 | Error en tarj. | ||
560 | Castilla la Mancha CLM-CADETE MASC-28 | Error en tarj. |
1 | 1:01:56 | ||
2 | 55:37 | ||
3 | Error en tarj. | ||
559 | Castilla la Mancha CLM-CADETE MASC-18 | Error en tarj. |
1 | 1:20:11 | ||
2 | 1:43:12 | ||
3 | Error en tarj. | ||
556 | Castilla la Mancha CLM-CADETE MASC-01 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | 1:12:31 | ||
3 | 51:50 | ||
563 | Castilla y León CLE-CADETE MASC-02 | Error en tarj. |
1 | 1:14:06 | ||
2 | 2:55:45 | ||
3 | Error en tarj. | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 359 | Comunidad de Madrid CMA-JUNIOR MASC-01 | 2:22:49 |
1 | 44:48 | ||
2 | 56:43 | ||
3 | 41:18 | ||
2 | 356 | Castilla la Mancha CLM-JUNIOR MASC-25 | 2:33:21 |
1 | 1:00:42 | ||
2 | 47:45 | ||
3 | 44:54 | ||
3 | 360 | Comunidad Valenciana CVA-JUNIOR MASC-35 | 2:35:24 |
1 | 53:43 | ||
2 | 48:24 | ||
3 | 53:17 | ||
4 | 358 | Catalunya CAT-JUNIOR MASC-01 | 2:35:25 |
1 | 50:06 | ||
2 | 50:51 | ||
3 | 54:28 | ||
5 | 351 | Andalucía AND-JUNIOR MASC-02 | 2:54:03 |
1 | 45:56 | ||
2 | 1:14:50 | ||
3 | 53:17 | ||
6 | 357 | Castilla y León CLE-JUNIOR MASC-01 | 3:15:42 |
1 | 52:13 | ||
2 | 1:33:08 | ||
3 | 50:21 | ||
7 | 353 | Aragón ARA-JUNIOR MASC-05 | 3:59:36 |
1 | 1:12:52 | ||
2 | 1:29:22 | ||
3 | 1:17:22 | ||
8 | 363 | Extremadura EXT-JUNIOR MASC-01 | 4:23:17 |
1 | 54:34 | ||
2 | 1:39:19 | ||
3 | 1:49:24 | ||
361 | Comunidad Valenciana CVA-JUNIOR MASC-36 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | 1:22:28 | ||
3 | No sale | ||
362 | Comunidad Valenciana CVA-JUNIOR MASC-37 | Error en tarj. |
1 | 1:46:03 | ||
2 | 1:29:00 | ||
3 | Error en tarj. | ||
364 | Galicia GAL-JUNIOR MASC-13 | Error en tarj. |
1 | 1:41:44 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | No sale | ||
354 | Asturias PAS-JUNIOR MASC-01 | Error en tarj. |
1 | 2:08:27 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | Error en tarj. | ||
355 | Cantabria CA-JUNIOR MASC-02 | Error en tarj. |
1 | 1:36:27 | ||
2 | 1:25:14 | ||
3 | Error en tarj. | ||
350 | Andalucía AND-JUNIOR MASC-01 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | 59:07 | ||
3 | 47:23 | ||
352 | Andalucía AND-JUNIOR MASC-03 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | 2:01:27 | ||
3 | 1:37:07 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 219 | Catalunya CAT-SENIOR MASC-01 | 2:12:21 |
1 | 46:34 | ||
2 | 43:38 | ||
3 | 42:09 | ||
2 | 201 | Andalucía AND-SENIOR MASC-01 | 2:23:14 |
1 | 53:44 | ||
2 | 46:32 | ||
3 | 42:58 | ||
3 | 220 | Catalunya CAT-SENIOR MASC-02 | 2:33:09 |
1 | 48:25 | ||
2 | 52:20 | ||
3 | 52:24 | ||
4 | 214 | Castilla y León CLE-SENIOR MASC-01 | 2:34:36 |
1 | 53:59 | ||
2 | 57:30 | ||
3 | 43:07 | ||
5 | 233 | Extremadura EXT-SENIOR MASC-01 | 2:49:21 |
1 | 54:49 | ||
2 | 1:08:02 | ||
3 | 46:30 | ||
6 | 211 | Castilla la Mancha CLM-SENIOR MASC-09 | 2:53:41 |
1 | 59:30 | ||
2 | 57:18 | ||
3 | 56:53 | ||
7 | 229 | Comunidad Valenciana CVA-SENIOR MASC-30 | 2:54:25 |
1 | 52:27 | ||
2 | 1:14:29 | ||
3 | 47:29 | ||
8 | 215 | Castilla y León CLE-SENIOR MASC-02 | 2:57:20 |
1 | 1:00:32 | ||
2 | 55:40 | ||
3 | 1:01:08 | ||
9 | 226 | Comunidad de Madrid CMA-SENIOR MASC-03 | 2:58:12 |
1 | 1:08:39 | ||
2 | 1:06:01 | ||
3 | 43:32 | ||
10 | 202 | Andalucía AND-SENIOR MASC-02 | 3:01:17 |
1 | 55:17 | ||
2 | 1:03:58 | ||
3 | 1:02:02 | ||
11 | 224 | Comunidad de Madrid CMA-SENIOR MASC-01 | 3:02:29 |
1 | 54:16 | ||
2 | 1:02:35 | ||
3 | 1:05:38 | ||
12 | 235 | Galicia GAL-SENIOR MASC-16 | 3:05:50 |
1 | 1:00:12 | ||
2 | 1:08:14 | ||
3 | 57:24 | ||
13 | 225 | Comunidad de Madrid CMA-SENIOR MASC-02 | 3:22:18 |
1 | 1:22:19 | ||
2 | 1:11:16 | ||
3 | 48:43 | ||
14 | 222 | Catalunya CAT-SENIOR MASC-04 | 3:37:45 |
1 | 58:57 | ||
2 | 1:26:15 | ||
3 | 1:12:33 | ||
15 | 230 | Comunidad Valenciana CVA-SENIOR MASC-31 | 3:55:56 |
1 | 1:08:46 | ||
2 | 1:15:51 | ||
3 | 1:31:19 | ||
16 | 231 | Euskadi PV-SENIOR MASC-14 | 3:57:23 |
1 | 1:07:47 | ||
2 | 1:30:57 | ||
3 | 1:18:39 | ||
17 | 208 | Asturias PAS-SENIOR MASC-02 | 3:57:27 |
1 | 1:28:55 | ||
2 | 1:10:22 | ||
3 | 1:18:10 | ||
18 | 223 | Catalunya CAT-SENIOR MASC-05 | 4:03:57 |
1 | 1:00:03 | ||
2 | 1:47:52 | ||
3 | 1:16:02 | ||
19 | 234 | Extremadura EXT-SENIOR MASC-02 | 4:06:25 |
1 | 58:37 | ||
2 | 1:30:34 | ||
3 | 1:37:14 | ||
20 | 232 | Euskadi PV-SENIOR MASC-16 | 4:19:15 |
1 | 1:31:16 | ||
2 | 1:22:17 | ||
3 | 1:25:42 | ||
21 | 236 | Galicia GAL-SENIOR MASC-17 | 4:20:36 |
1 | 59:23 | ||
2 | 2:08:18 | ||
3 | 1:12:55 | ||
22 | 210 | Castilla la Mancha CLM-SENIOR MASC-08 | 4:27:28 |
1 | 1:32:39 | ||
2 | 1:47:41 | ||
3 | 1:07:08 | ||
23 | 237 | Galicia GAL-SENIOR MASC-18 | 5:08:52 |
1 | 1:32:45 | ||
2 | 1:28:36 | ||
3 | 2:07:31 | ||
24 | 209 | Canarias ICA-SENIOR MASC-01 | 4:54:36 |
1 | 1:31:25 | ||
2 | 2:10:08 | ||
3 | 1:13:03 | ||
25 | 206 | Aragón ARA-SENIOR MASC-09 | 5:29:32 |
1 | 1:28:42 | ||
2 | 2:17:18 | ||
3 | 1:43:32 | ||
26 | 238 | Navarra NAV-SENIOR MASC-01 | 6:06:01 |
1 | 1:54:15 | ||
2 | 2:26:54 | ||
3 | 1:44:52 | ||
228 | Comunidad de Madrid CMA-SENIOR MASC-05 | Error en tarj. |
1 | 1:16:30 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | 50:42 | ||
212 | Castilla la Mancha CLM-SENIOR MASC-32 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | |||
3 | Error en tarj. | ||
213 | Castilla la Mancha CLM-SENIOR MASC-36 | Error en tarj. |
1 | 2:18:55 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | Error en tarj. | ||
207 | Asturias PAS-SENIOR MASC-01 | Error en tarj. |
1 | 58:59 | ||
2 | 1:21:20 | ||
3 | Error en tarj. | ||
204 | Andalucía AND-SENIOR MASC-04 | Error en tarj. |
1 | 1:41:48 | ||
2 | 2:00:06 | ||
3 | Error en tarj. | ||
205 | Aragón ARA-SENIOR MASC-08 | Error en tarj. |
1 | 57:38 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | |||
216 | Castilla y León CLE-SENIOR MASC-03 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | 1:36:03 | ||
3 | 1:16:35 | ||
203 | Andalucía AND-SENIOR MASC-03 | Error en tarj. |
1 | 2:15:38 | ||
2 | 1:23:43 | ||
3 | Error en tarj. | ||
221 | Catalunya CAT-SENIOR MASC-03 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | 1:00:36 | ||
3 | 53:33 | ||
217 | Castilla y León CLE-SENIOR MASC-04 | Error en tarj. |
1 | 1:54:35 | ||
2 | 1:35:44 | ||
3 | Error en tarj. | ||
218 | Castilla y León CLE-SENIOR MASC-05 | Error en tarj. |
1 | 1:47:06 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | |||
227 | Comunidad de Madrid CMA-SENIOR MASC-04 | Desc. |
1 | Desc. | ||
2 | 1:12:25 | ||
3 | Error en tarj. | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 662 | Comunidad de Madrid CMA-VET A MASC-01 | 2:20:13 |
1 | 50:47 | ||
2 | 47:45 | ||
3 | 41:41 | ||
2 | 686 | Navarra NAV-VET A MASC-01 | 2:28:38 |
1 | 46:17 | ||
2 | 51:52 | ||
3 | 50:29 | ||
3 | 671 | Comunidad Valenciana CVA-VET A MASC-06 | 2:30:17 |
1 | 45:43 | ||
2 | 55:21 | ||
3 | 49:13 | ||
4 | 673 | Euskadi PV-VET A MASC-15 | 2:35:24 |
1 | 44:12 | ||
2 | 1:05:00 | ||
3 | 46:12 | ||
5 | 650 | Andalucía AND-VET A MASC-01 | 2:35:51 |
1 | 51:57 | ||
2 | 46:21 | ||
3 | 57:33 | ||
6 | 660 | Catalunya CAT-VET A MASC-01 | 2:35:56 |
1 | 1:04:28 | ||
2 | 48:00 | ||
3 | 43:28 | ||
7 | 663 | Comunidad de Madrid CMA-VET A MASC-02 | 2:39:04 |
1 | 55:18 | ||
2 | 57:18 | ||
3 | 46:28 | ||
8 | 666 | Comunidad de Madrid CMA-VET A MASC-05 | 2:43:24 |
1 | 57:29 | ||
2 | 50:21 | ||
3 | 55:34 | ||
9 | 672 | Comunidad Valenciana CVA-VET A MASC-07 | 2:51:08 |
1 | 57:27 | ||
2 | 1:00:46 | ||
3 | 52:55 | ||
10 | 657 | Castilla y León CLE-VET A MASC-01 | 2:56:38 |
1 | 53:12 | ||
2 | 59:51 | ||
3 | 1:03:35 | ||
11 | 682 | Galicia GAL-VET A MASC-26 | 2:59:02 |
1 | 1:07:50 | ||
2 | 54:33 | ||
3 | 56:39 | ||
12 | 681 | Galicia GAL-VET A MASC-25 | 3:28:08 |
1 | 1:05:24 | ||
2 | 1:24:51 | ||
3 | 57:53 | ||
13 | 668 | Comunidad de Madrid CMA-VET A MASC-07 | 3:28:46 |
1 | 52:38 | ||
2 | 1:27:20 | ||
3 | 1:08:48 | ||
14 | 664 | Comunidad de Madrid CMA-VET A MASC-03 | 3:31:47 |
1 | 1:03:19 | ||
2 | 1:25:09 | ||
3 | 1:03:19 | ||
15 | 677 | Extremadura EXT-VET A MASC-01 | 3:37:51 |
1 | 1:31:24 | ||
2 | 1:12:26 | ||
3 | 54:01 | ||
16 | 676 | Euskadi PV-VET A MASC-19 | 3:38:37 |
1 | 1:18:26 | ||
2 | 1:16:25 | ||
3 | 1:03:46 | ||
17 | 667 | Comunidad de Madrid CMA-VET A MASC-06 | 3:39:16 |
1 | 1:36:15 | ||
2 | 1:07:02 | ||
3 | 55:59 | ||
18 | 658 | Castilla y León CLE-VET A MASC-02 | 3:39:59 |
1 | 1:19:58 | ||
2 | 1:04:29 | ||
3 | 1:15:32 | ||
19 | 651 | Andalucía AND-VET A MASC-02 | 3:40:06 |
1 | 1:03:06 | ||
2 | 1:15:42 | ||
3 | 1:21:18 | ||
20 | 656 | Castilla la Mancha CLM-VET A MASC-22 | 4:00:02 |
1 | 1:13:27 | ||
2 | 1:22:19 | ||
3 | 1:24:16 | ||
21 | 669 | Comunidad de Madrid CMA-VET A MASC-08 | 4:03:58 |
1 | 1:16:02 | ||
2 | 1:35:48 | ||
3 | 1:12:08 | ||
22 | 653 | Aragón ARA-VET A MASC-10 | 4:04:39 |
1 | 1:44:30 | ||
2 | 1:06:48 | ||
3 | 1:13:21 | ||
23 | 674 | Euskadi PV-VET A MASC-17 | 4:22:34 |
1 | 1:22:26 | ||
2 | 1:37:07 | ||
3 | 1:23:01 | ||
24 | 680 | Galicia GAL-VET A MASC-24 | 4:23:34 |
1 | 1:02:59 | ||
2 | 1:30:33 | ||
3 | 1:50:02 | ||
25 | 670 | Comunidad de Madrid CMA-VET A MASC-09 | 4:32:43 |
1 | 1:04:19 | ||
2 | 1:34:14 | ||
3 | 1:54:10 | ||
26 | 659 | Castilla y León CLE-VET A MASC-03 | 4:49:56 |
1 | 1:50:32 | ||
2 | 1:21:40 | ||
3 | 1:37:44 | ||
27 | 679 | Galicia GAL-VET A MASC-23 | 4:57:54 |
1 | 1:29:56 | ||
2 | 1:37:42 | ||
3 | 1:50:16 | ||
28 | 687 | Navarra NAV-VET A MASC-02 | 6:20:52 |
1 | 1:46:25 | ||
2 | 2:55:06 | ||
3 | 1:39:21 | ||
684 | La Rioja R-VET A MASC-01 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | 1:07:24 | ||
3 | 1:57:07 | ||
685 | Murcia MUR-VET A MASC-01 | Error en tarj. |
1 | 1:18:35 | ||
2 | 1:57:49 | ||
3 | Error en tarj. | ||
665 | Comunidad de Madrid CMA-VET A MASC-04 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | 1:14:47 | ||
3 | Error en tarj. | ||
654 | Cantabria CA-VET A MASC-03 | Error en tarj. |
1 | 2:45:19 | ||
2 | 1:57:04 | ||
3 | Error en tarj. | ||
661 | Catalunya CAT-VET A MASC-02 | Error en tarj. |
1 | 52:44 | ||
2 | 1:12:32 | ||
3 | Error en tarj. | ||
678 | Extremadura EXT-VET A MASC-02 | Error en tarj. |
1 | 1:35:38 | ||
2 | 1:03:15 | ||
3 | Error en tarj. | ||
675 | Euskadi PV-VET A MASC-18 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | 1:18:57 | ||
3 | 1:08:11 | ||
655 | Castilla la Mancha CLM-VET A MASC-04 | Error en tarj. |
1 | 1:03:53 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | 1:00:07 | ||
683 | Galicia GAL-VET A MASC-27 | Abandona |
1 | 1:38:48 | ||
2 | No sale | ||
3 | No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 763 | Catalunya CAT-VET B MASC-01 | 2:20:59 |
1 | 55:04 | ||
2 | 40:23 | ||
3 | 45:32 | ||
2 | 767 | Comunidad de Madrid CMA-VET B MASC-01 | 2:23:55 |
1 | 43:49 | ||
2 | 55:01 | ||
3 | 45:05 | ||
3 | 790 | Murcia MUR-VET B MASC-02 | 2:24:10 |
1 | 46:28 | ||
2 | 56:09 | ||
3 | 41:33 | ||
4 | 783 | Galicia GAL-VET B MASC-33 | 2:25:13 |
1 | 44:05 | ||
2 | 57:29 | ||
3 | 43:39 | ||
5 | 749 | Aragón ARA-VET B MASC-19 | 2:29:11 |
1 | 50:38 | ||
2 | 52:36 | ||
3 | 45:57 | ||
6 | 739 | Andalucía AND-VET B MASC-01 | 2:30:47 |
1 | 54:14 | ||
2 | 55:17 | ||
3 | 41:16 | ||
7 | 758 | Castilla y León CLE-VET B MASC-01 | 2:39:39 |
1 | 52:19 | ||
2 | 53:56 | ||
3 | 53:24 | ||
8 | 754 | Castilla la Mancha CLM-VET B MASC-06 | 2:39:59 |
1 | 50:35 | ||
2 | 55:20 | ||
3 | 54:04 | ||
9 | 764 | Catalunya CAT-VET B MASC-02 | 2:40:37 |
1 | 53:02 | ||
2 | 57:14 | ||
3 | 50:21 | ||
10 | 759 | Castilla y León CLE-VET B MASC-02 | 2:44:49 |
1 | 49:37 | ||
2 | 1:01:26 | ||
3 | 53:46 | ||
11 | 778 | Euskadi PV-VET B MASC-20 | 2:57:39 |
1 | 51:54 | ||
2 | 1:15:00 | ||
3 | 50:45 | ||
12 | 770 | Comunidad de Madrid CMA-VET B MASC-04 | 2:57:41 |
1 | 57:28 | ||
2 | 1:10:03 | ||
3 | 50:10 | ||
13 | 741 | Andalucía AND-VET B MASC-03 | 2:59:09 |
1 | 58:36 | ||
2 | 1:06:57 | ||
3 | 53:36 | ||
14 | 785 | Galicia GAL-VET B MASC-35 | 3:02:53 |
1 | 1:01:02 | ||
2 | 1:05:59 | ||
3 | 55:52 | ||
15 | 771 | Comunidad de Madrid CMA-VET B MASC-05 | 3:04:17 |
1 | 54:21 | ||
2 | 59:58 | ||
3 | 1:09:58 | ||
16 | 784 | Galicia GAL-VET B MASC-34 | 3:11:55 |
1 | 53:57 | ||
2 | 1:17:25 | ||
3 | 1:00:33 | ||
17 | 773 | Comunidad Valenciana CVA-VET B MASC-09 | 3:15:19 |
1 | 1:14:53 | ||
2 | 1:03:12 | ||
3 | 57:14 | ||
18 | 796 | Asturias PAS-VET B MASC-04 | 3:16:44 |
1 | 50:20 | ||
2 | 1:12:36 | ||
3 | 1:13:48 | ||
19 | 760 | Castilla y León CLE-VET B MASC-03 | 3:17:20 |
1 | 1:18:57 | ||
2 | 58:21 | ||
3 | 1:00:02 | ||
20 | 747 | Aragón ARA-VET B MASC-17 | 3:18:36 |
1 | 52:09 | ||
2 | 59:12 | ||
3 | 1:27:15 | ||
21 | 774 | Comunidad Valenciana CVA-VET B MASC-10 | 3:18:44 |
1 | 1:03:10 | ||
2 | 1:14:13 | ||
3 | 1:01:21 | ||
22 | 781 | Extremadura EXT-VET B MASC-01 | 3:22:48 |
1 | 1:10:59 | ||
2 | 1:10:10 | ||
3 | 1:01:39 | ||
23 | 750 | Asturias PAS-VET B MASC-01 | 3:27:34 |
1 | 1:16:58 | ||
2 | 1:08:07 | ||
3 | 1:02:29 | ||
24 | 769 | Comunidad de Madrid CMA-VET B MASC-03 | 3:32:37 |
1 | 1:41:23 | ||
2 | 54:10 | ||
3 | 57:04 | ||
25 | 740 | Andalucía AND-VET B MASC-02 | 3:37:10 |
1 | 1:10:57 | ||
2 | 1:15:06 | ||
3 | 1:11:07 | ||
26 | 765 | Catalunya CAT-VET B MASC-03 | 3:42:14 |
1 | 1:02:50 | ||
2 | 1:12:48 | ||
3 | 1:26:36 | ||
27 | 786 | Galicia GAL-VET B MASC-36 | 3:43:31 |
1 | 1:11:00 | ||
2 | 1:23:32 | ||
3 | 1:08:59 | ||
28 | 775 | Comunidad Valenciana CVA-VET B MASC-11 | 3:46:46 |
1 | 1:15:26 | ||
2 | 1:00:02 | ||
3 | 1:31:18 | ||
29 | 752 | Asturias PAS-VET B MASC-03 | 3:50:36 |
1 | 1:00:58 | ||
2 | 1:40:03 | ||
3 | 1:09:35 | ||
30 | 779 | Euskadi PV-VET B MASC-21 | 3:50:37 |
1 | 1:13:22 | ||
2 | 1:22:00 | ||
3 | 1:15:15 | ||
31 | 789 | Murcia MUR-VET B MASC-01 | 4:00:03 |
1 | 59:35 | ||
2 | 1:26:25 | ||
3 | 1:34:03 | ||
32 | 744 | Andalucía AND-VET B MASC-06 | 4:08:41 |
1 | 1:00:55 | ||
2 | 1:22:48 | ||
3 | 1:44:58 | ||
33 | 766 | Catalunya CAT-VET B MASC-04 | 4:12:00 |
1 | 1:14:14 | ||
2 | 1:31:52 | ||
3 | 1:25:54 | ||
34 | 788 | Galicia GAL-VET B MASC-38 | 4:19:50 |
1 | 1:34:24 | ||
2 | 1:04:27 | ||
3 | 1:40:59 | ||
35 | 753 | Castilla la Mancha CLM-VET B MASC-05 | 4:22:46 |
1 | 53:58 | ||
2 | 1:51:50 | ||
3 | 1:36:58 | ||
36 | 776 | Comunidad Valenciana CVA-VET B MASC-12 | 4:38:42 |
1 | 1:21:30 | ||
2 | 1:42:49 | ||
3 | 1:34:23 | ||
37 | 787 | Galicia GAL-VET B MASC-37 | 5:11:58 |
1 | 1:43:48 | ||
2 | 1:27:53 | ||
3 | 2:00:17 | ||
38 | 746 | Aragón ARA-VET B MASC-16 | 5:12:49 |
1 | 1:15:26 | ||
2 | 1:49:37 | ||
3 | 2:07:46 | ||
39 | 745 | Aragón ARA-VET B MASC-15 | 5:19:12 |
1 | 1:41:19 | ||
2 | 2:23:36 | ||
3 | 1:14:17 | ||
40 | 743 | Andalucía AND-VET B MASC-05 | 5:44:19 |
1 | 2:46:35 | ||
2 | 1:27:24 | ||
3 | 1:30:20 | ||
41 | 777 | Comunidad Valenciana CVA-VET B MASC-13 | 5:53:29 |
1 | 1:56:35 | ||
2 | 2:00:44 | ||
3 | 1:56:10 | ||
782 | Galicia GAL-VET B MASC-32 | Error en tarj. |
1 | 1:38:13 | ||
2 | 3:04:42 | ||
3 | Error en tarj. | ||
742 | Andalucía AND-VET B MASC-04 | Error en tarj. |
1 | 1:03:55 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | 58:50 | ||
757 | Castilla la Mancha CLM-VET B MASC-41 | Error en tarj. |
1 | 2:14:28 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | Error en tarj. | ||
