|
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 500 | 09 | 9:42 | ||
2 | 750 | 09 | 10:12 | ||
3 | 805 | 09 | 10:32 | ||
4 | 338 | 09 | 10:35 | ||
5 | 230 | 10 | 11:57 | ||
6 | 58 | 10 | 12:01 | ||
7 | 752 | 09 | 14:16 | ||
8 | 86 | 09 | 15:07 | ||
9 | 231 | 12 | 16:48 | ||
10 | 298 | 11 | 17:28 | ||
11 | 233 | 11 | 19:01 | ||
12 | 257 | 10 | 19:17 | ||
13 | 364 | 10 | 21:29 | ||
424 | 09 | No sale | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 124 | 07 | 8:52 | ||
2 | 211 | 07 | 10:35 | ||
3 | 443 | 08 | 11:33 | ||
4 | 757 | 07 | 11:53 | ||
5 | 756 | 07 | 14:00 | ||
6 | 164 | 08 | 14:09 | ||
7 | 161 | 07 | 16:07 | ||
8 | 582 | 07 | 16:27 | ||
9 | 602 | 07 | 16:28 | ||
10 | 143 | 08 | 17:00 | ||
11 | 144 | 08 | 17:47 | ||
12 | 31 | 08 | 21:06 | ||
13 | 229 | 07 | 24:24 | ||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 580 | 05 | 12:16 | ||
2 | 755 | 05 | 12:41 | ||
3 | 559 | 05 | 12:52 | ||
4 | 145 | 05 | 13:16 | ||
5 | 381 | 05 | 13:20 | ||
6 | 589 | 06 | 13:35 | ||
7 | 318 | 06 | 14:04 | ||
8 | 67 | 06 | 14:21 | ||
9 | 137 | 05 | 14:30 | ||
10 | 96 | 06 | 15:53 | ||
11 | 595 | 05 | 16:22 | ||
12 | 154 | 06 | 16:51 | ||
13 | 776 | 06 | 18:47 | ||
14 | 766 | 05 | 19:11 | ||
15 | 254 | 06 | 20:50 | ||
16 | 68 | 06 | 22:47 | ||
17 | 153 | 06 | 36:51 | ||
18 | 777 | 06 | 37:43 | ||
807 | 06 | Error en tarj. | |||
806 | 06 | Error en tarj. | |||
330 | 05 | No sale | |||
335 | 05 | No sale | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 285 | 04 | 13:03 | ||
2 | 312 | 03 | 13:07 | ||
3 | 579 | 03 | 13:08 | ||
4 | 739 | 03 | 13:21 | ||
5 | 34 | 04 | 13:26 | ||
6 | 333 | 04 | 13:38 | ||
7 | 533 | 04 | 13:43 | ||
8 | 61 | 03 | 13:57 | ||
9 | 740 | 03 | 14:13 | ||
10 | 103 | 03 | 14:22 | ||
11 | 576 | 03 | 14:33 | ||
12 | 199 | 03 | 14:34 | ||
13 | 648 | 04 | 14:43 | ||
14 | 736 | 03 | 14:45 | ||
15 | 800 | 03 | 14:57 | ||
16 | 125 | 03 | 14:58 | ||
17 | 515 | 03 | 15:04 | ||
18 | 532 | 03 | 15:09 | ||
19 | 815 | 03 | 15:33 | ||
20 | 147 | 05 | 15:40 | ||
21 | 798 | 04 | 15:47 | ||
22 | 202 | 03 | 16:01 | ||
23 | 317 | 03 | 16:12 | ||
24 | 516 | 03 | 16:18 | ||
25 | 322 | 03 | 16:32 | ||
26 | 326 | 04 | 16:58 | ||
27 | 92 | 03 | 17:05 | ||
28 | 243 | 04 | 17:10 | ||
29 | 148 | 04 | 17:17 | ||
30 | 560 | 17:39 | |||
247 | 04 | No sale | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 332 | 02 | 14:26 | ||
2 | 380 | 01 | 14:58 | ||
3 | 810 | 02 | 15:04 | ||
4 | 142 | 02 | 15:11 | ||
5 | 640 | 02 | 15:17 | ||
6 | 406 | 01 | 15:29 | ||
7 | 40 | 01 | 15:46 | ||
8 | 461 | 02 | 15:52 | ||
9 | 737 | 01 | 17:43 | ||
10 | 241 | 01 | 17:49 | ||
11 | 841 | 02 | 18:44 | ||
12 | 529 | 02 | 20:38 | ||
13 | 197 | 02 | 21:12 | ||
14 | 248 | 01 | 21:23 | ||
82 | 01 | No sale | |||
246 | 01 | No sale | |||
329 | 02 | No sale | |||
55 | 01 | No sale | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 547 | 00 | 15:38 | ||
2 | 293 | 99 | 20:55 | ||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 794 | 94 | 16:54 | ||
2 | 227 | 98 | 17:56 | ||
3 | 823 | 84 | 18:37 | ||
4 | 33 | 86 | 18:41 | ||
5 | 79 | 81 | 18:54 | ||
6 | 109 | 98 | 19:19 | ||
7 | 591 | 81 | 19:25 | ||
8 | 657 | 85 | 19:45 | ||
9 | 262 | 78 | 20:19 | ||
10 | 450 | 93 | 20:26 | ||
11 | 623 | 87 | 20:44 | ||
12 | 41 | 81 | 21:52 | ||
13 | 433 | 85 | 22:15 | ||
808 | 98 | No sale | |||
87 | 00 | No sale | |||
655 | 95 | No sale | |||
439 | 79 | No sale | |||
625 | 91 | No sale | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 678 | 89 | 15:35 | ||
2 | 310 | 98 | 15:45 | ||
3 | 471 | 88 | 16:12 | ||
4 | 820 | 87 | 16:16 | ||
5 | 473 | 88 | 16:54 | ||
6 | 446 | 82 | 17:00 | ||
7 | 457 | 98 | 17:29 | ||
8 | 514 | 89 | 17:30 | ||
9 | 303 | 95 | 17:34 | ||
10 | 389 | 80 | 17:47 | ||
11 | 200 | 82 | 17:54 | ||
12 | 259 | 88 | 18:03 | ||
13 | 54 | 98 | 18:05 | ||
13 | 667 | 89 | 18:05 | ||
15 | 366 | 81 | 18:25 | ||
16 | 478 | 87 | 18:50 | ||
17 | 479 | 87 | 18:54 | ||
18 | 481 | 88 | 19:08 | ||
19 | 767 | 84 | 19:48 | ||
20 | 108 | 79 | 19:53 | ||
21 | 428 | 81 | 20:11 | ||
22 | 127 | 87 | 20:19 | ||
23 | 631 | 83 | 20:33 | ||
24 | 541 | 93 | 21:12 | ||
25 | 470 | 89 | 21:48 | ||
26 | 474 | 85 | 24:38 | ||
414 | 92 | Error en tarj. | |||
122 | 77 | Error en tarj. | |||
413 | 90 | No sale | |||
472 | 90 | No sale | |||
421 | 00 | No sale | |||
453 | 94 | No sale | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 601 | 86 | 12:38 | ||
2 | 770 | 10 | 13:52 | ||
3 | 592 | 95 | 14:02 | ||
4 | 495 | 93 | 14:05 | ||
5 | 208 | 72 | 14:11 | ||
6 | 56 | 00 | 14:25 | ||
7 | 386 | 72 | 14:26 | ||
8 | 12 | 75 | 14:38 | ||
9 | 452 | 88 | 14:43 | ||
10 | 305 | 97 | 15:16 | ||
11 | 494 | 80 | 15:47 | ||
12 | 769 | 10 | 16:40 | ||
13 | 493 | 82 | 17:09 | ||
14 | 20 | 93 | 17:15 | ||
15 | 731 | 77 | 17:54 | ||
16 | 585 | 74 | 17:56 | ||
17 | 278 | 75 | 18:26 | ||
18 | 734 | 87 | 19:20 | ||
19 | 449 | 80 | 19:42 | ||
20 | 18 | 91 | 19:50 | ||
21 | 488 | 73 | 19:54 | ||
22 | 393 | 95 | 20:52 | ||
23 | 502 | 87 | 21:00 | ||
24 | 321 | 71 | 22:09 | ||
25 | 390 | 72 | 25:05 | ||
26 | 283 | 59 | 31:25 | ||
466 | 89 | Error en tarj. | |||
70 | 79 | Abandona | |||
25 | 75 | No sale | |||
336 | 76 | No sale | |||
682 | 78 | No sale | |||
554 | 92 | No sale | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 656 | 79 | 15:55 | ||
2 | 16 | 82 | 16:35 | ||
3 | 36 | 78 | 16:50 | ||
4 | 630 | 80 | 17:22 | ||
5 | 267 | 81 | 17:27 | ||
6 | 665 | 83 | 17:40 | ||
7 | 543 | 76 | 17:44 | ||
8 | 661 | 80 | 17:59 | ||
9 | 223 | 76 | 18:37 | ||
10 | 634 | 80 | 19:15 | ||
11 | 289 | 81 | 19:28 | ||
12 | 642 | 82 | 19:31 | ||
13 | 37 | 76 | 19:51 | ||
14 | 110 | 81 | 20:11 | ||
15 | 512 | 81 | 21:11 | ||
16 | 524 | 83 | 21:41 | ||
17 | 629 | 81 | 23:48 | ||
573 | 79 | No sale | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 166 | 77 | 12:24 | ||
2 | 509 | 80 | 13:05 | ||
3 | 649 | 71 | 13:52 | ||
4 | 804 | 64 | 14:10 | ||
5 | 269 | 79 | 14:53 | ||
6 | 160 | 75 | 15:14 | ||
6 | 568 | 79 | 15:14 | ||
8 | 761 | 73 | 15:43 | ||
9 | 610 | 78 | 16:14 | ||
10 | 506 | 75 | 16:58 | ||
11 | 11 | 77 | 17:37 | ||
12 | 567 | 78 | 22:21 | ||
774 | 73 | Error en tarj. | |||
17 | 74 | Error en tarj. | |||
162 | 74 | No sale | |||
116 | 72 | No sale | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 438 | 76 | 18:45 | ||
2 | 221 | 67 | 19:07 | ||
3 | 349 | 70 | 19:42 | ||
4 | 372 | 77 | 19:56 | ||
5 | 235 | 68 | 20:04 | ||
6 | 792 | 78 | 20:14 | ||
7 | 454 | 78 | 20:36 | ||
8 | 275 | 75 | 21:16 | ||
9 | 677 | 75 | 21:22 | ||
10 | 627 | 77 | 21:30 | ||
11 | 626 | 77 | 21:43 | ||
12 | 664 | 77 | 21:57 | ||
13 | 558 | 76 | 22:11 | ||
14 | 674 | 68 | 22:52 | ||
15 | 113 | 75 | 23:07 | ||
16 | 255 | 79 | 25:37 | ||
17 | 434 | 74 | 26:38 | ||
18 | 796 | 77 | 26:41 | ||
19 | 131 | 77 | 29:40 | ||
784 | 71 | No sale | |||
545 | 75 | No sale | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 284 | 70 | 15:02 | ||
2 | 549 | 74 | 15:12 | ||
3 | 834 | 70 | 15:55 | ||
4 | 826 | 74 | 16:23 | ||
5 | 311 | 73 | 18:05 | ||
6 | 588 | 74 | 18:16 | ||
7 | 621 | 74 | 18:55 | ||
8 | 402 | 69 | 19:40 | ||
9 | 117 | 70 | 19:48 | ||
10 | 572 | 70 | 20:26 | ||
11 | 782 | 64 | 20:27 | ||
12 | 787 | 73 | 20:29 | ||
13 | 459 | 72 | 21:02 | ||
14 | 534 | 73 | 21:07 | ||
15 | 64 | 74 | 21:35 | ||
16 | 464 | 70 | 21:55 | ||
17 | 790 | 73 | 22:00 | ||
18 | 639 | 69 | 22:10 | ||
19 | 487 | 73 | 22:29 | ||
20 | 261 | 67 | 22:53 | ||
21 | 593 | 69 | 22:54 | ||
22 | 363 | 72 | 24:13 | ||
23 | 301 | 64 | 24:31 | ||
24 | 764 | 72 | 25:25 | ||
25 | 297 | 74 | 26:33 | ||
26 | 555 | 72 | 26:54 | ||
27 | 216 | 64 | 27:10 | ||
28 | 504 | 72 | 27:55 | ||
29 | 447 | 67 | 32:14 | ||
30 | 521 | 71 | 32:58 | ||
662 | 73 | No sale | |||
296 | 73 | No sale | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 563 | 65 | 13:22 | ||
2 | 431 | 68 | 13:37 | ||
3 | 286 | 67 | 14:12 | ||
4 | 183 | 69 | 14:22 | ||
5 | 225 | 67 | 15:07 | ||
6 | 80 | 66 | 15:13 | ||
7 | 811 | 67 | 15:19 | ||
8 | 539 | 62 | 15:55 | ||
9 | 540 | 62 | 16:40 | ||
10 | 666 | 68 | 17:11 | ||
11 | 837 | 67 | 17:15 | ||
12 | 136 | 67 | 17:40 | ||
13 | 192 | 65 | 17:55 | ||
14 | 491 | 66 | 18:13 | ||
14 | 813 | 67 | 18:13 | ||
16 | 530 | 65 | 18:26 | ||
17 | 201 | 66 | 18:31 | ||
18 | 189 | 65 | 19:00 | ||
19 | 781 | 68 | 19:59 | ||
20 | 347 | 65 | 20:48 | ||
21 | 302 | 63 | 20:57 | ||
22 | 210 | 68 | 20:58 | ||
23 | 456 | 68 | 21:42 | ||
24 | 795 | 67 | 22:22 | ||
25 | 442 | 68 | 22:59 | ||
26 | 759 | 67 | 25:13 | ||
287 | 67 | Error en tarj. | |||
681 | 68 | Error en tarj. | |||
786 | 66 | No sale | |||
507 | 68 | No sale | |||
562 | 68 | No sale | |||
120 | 69 | No sale | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 84 | 63 | 12:58 | ||
2 | 187 | 64 | 14:36 | ||
3 | 307 | 61 | 15:38 | ||
4 | 780 | 63 | 15:46 | ||
5 | 483 | 63 | 16:47 | ||
6 | 432 | 56 | 17:12 | ||
7 | 191 | 61 | 17:35 | ||
8 | 416 | 60 | 17:56 | ||
9 | 733 | 64 | 18:00 | ||
10 | 517 | 61 | 18:17 | ||
11 | 272 | 59 | 18:21 | ||
12 | 482 | 60 | 19:34 | ||
13 | 427 | 64 | 21:02 | ||
14 | 49 | 62 | 24:27 | ||
15 | 519 | 61 | 32:40 | ||
596 | 54 | No sale | |||
35 | 62 | No sale | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 279 | 56 | 13:10 | ||
2 | 78 | 59 | 13:34 | ||
3 | 42 | 54 | 13:50 | ||
4 | 43 | 55 | 13:54 | ||
5 | 825 | 58 | 14:24 | ||
6 | 828 | 58 | 14:31 | ||
7 | 185 | 56 | 15:43 | ||
8 | 608 | 56 | 16:26 | ||
9 | 184 | 56 | 16:57 | ||
10 | 401 | 55 | 17:03 | ||
11 | 673 | 58 | 18:33 | ||
12 | 85 | 53 | 21:05 | ||
13 | 669 | 55 | 23:52 | ||
14 | 212 | 58 | 33:50 | ||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 411 | 53 | 11:56 | ||
2 | 369 | 53 | 14:01 | ||
2 | 469 | 50 | 14:01 | ||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 292 | 45 | 10:02 | ||
2 | 831 | 39 | 10:19 | ||
3 | 89 | 49 | 16:45 | ||
4 | 476 | 46 | 33:03 | ||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 651 | 07 | 8:48 | ||
2 | 357 | 07 | 9:36 | ||
3 | 167 | 08 | 10:01 | ||
4 | 751 | 07 | 10:36 | ||
5 | 152 | 07 | 11:25 | ||
6 | 274 | 07 | 11:52 | ||
7 | 346 | 07 | 13:55 | ||
8 | 93 | 08 | 13:58 | ||
9 | 232 | 08 | 15:38 | ||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 245 | 05 | 9:30 | ||
2 | 74 | 05 | 9:45 | ||
3 | 204 | 06 | 10:11 | ||
4 | 531 | 05 | 10:20 | ||
5 | 878 | 05 | 10:24 | ||
6 | 339 | 06 | 10:44 | ||
7 | 604 | 10:47 | |||
8 | 458 | 06 | 10:49 | ||
9 | 207 | 05 | 11:01 | ||
10 | 578 | 06 | 11:08 | ||
11 | 822 | 06 | 11:12 | ||
12 | 123 | 05 | 11:16 | ||
13 | 150 | 05 | 11:19 | ||
14 | 65 | 06 | 11:40 | ||
14 | 799 | 05 | 11:40 | ||
16 | 146 | 05 | 11:52 | ||
17 | 337 | 06 | 12:04 | ||
18 | 156 | 06 | 12:17 | ||
19 | 341 | 06 | 12:36 | ||
20 | 816 | 05 | 13:04 | ||
423 | 05 | No sale | |||
465 | 05 | No sale | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 551 | 04 | 10:51 | ||
2 | 315 | 03 | 11:33 | ||
3 | 425 | 03 | 12:32 | ||
4 | 60 | 03 | 12:45 | ||
5 | 814 | 04 | 12:56 | ||
6 | 95 | 04 | 12:59 | ||
7 | 263 | 04 | 13:10 | ||
8 | 354 | 04 | 13:11 | ||
9 | 550 | 03 | 14:01 | ||
10 | 206 | 03 | 14:02 | ||
11 | 680 | 03 | 14:18 | ||
12 | 29 | 04 | 15:11 | ||
13 | 498 | 03 | 15:34 | ||
14 | 244 | 03 | 16:46 | ||
15 | 581 | 04 | 19:28 | ||
571 | 04 | Abandona | |||
467 | 04 | No sale | |||
552 | 04 | No sale | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 313 | 02 | 12:33 | ||
2 | 21 | 02 | 12:50 | ||
3 | 91 | 02 | 13:46 | ||
4 | 497 | 01 | 14:24 | ||
5 | 738 | 01 | 14:45 | ||
6 | 797 | 01 | 15:04 | ||
7 | 319 | 01 | 16:09 | ||
8 | 314 | 01 | 16:32 | ||
9 | 295 | 01 | 17:06 | ||
10 | 324 | 01 | 17:34 | ||
11 | 577 | 02 | 19:06 | ||
12 | 441 | 02 | 25:07 | ||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 429 | 00 | 20:51 | ||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 440 | 98 | 15:02 | ||
2 | 628 | 86 | 15:32 | ||
3 | 513 | 85 | 16:14 | ||
4 | 546 | 97 | 16:36 | ||
5 | 273 | 84 | 17:06 | ||
6 | 304 | 98 | 17:52 | ||
7 | 637 | 83 | 17:53 | ||
8 | 688 | 87 | 18:32 | ||
9 | 195 | 85 | 18:53 | ||
10 | 445 | 89 | 19:30 | ||
11 | 355 | 86 | 20:46 | ||
12 | 71 | 81 | 21:56 | ||
13 | 63 | 86 | 22:51 | ||
14 | 584 | 73 | 24:07 | ||
574 | 81 | No sale | |||
260 | 85 | No sale | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 619 | 83 | 12:29 | ||
2 | 360 | 91 | 12:47 | ||
3 | 503 | 87 | 13:00 | ||
4 | 463 | 00 | 13:47 | ||
5 | 281 | 89 | 14:05 | ||
6 | 193 | 97 | 14:07 | ||
7 | 350 | 91 | 14:31 | ||
8 | 444 | 91 | 15:52 | ||
9 | 462 | 99 | 16:07 | ||
10 | 486 | 90 | 16:52 | ||
11 | 26 | 76 | 17:37 | ||
12 | 468 | 73 | 18:07 | ||
13 | 385 | 73 | 18:19 | ||
14 | 250 | 68 | 19:18 | ||
15 | 226 | 74 | 19:32 | ||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 50 | 92 | 17:15 | ||
2 | 53 | 94 | 17:51 | ||
3 | 569 | 00 | 18:01 | ||
4 | 624 | 87 | 19:15 | ||
5 | 309 | 70 | 19:48 | ||
6 | 735 | 88 | 21:18 | ||
48 | 81 | No sale | |||
415 | 98 | No sale | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 652 | 73 | 14:12 | ||
2 | 266 | 77 | 14:22 | ||
3 | 163 | 76 | 14:33 | ||
4 | 268 | 78 | 14:55 | ||
5 | 430 | 81 | 16:00 | ||
6 | 15 | 73 | 16:11 | ||
7 | 758 | 78 | 16:17 | ||
8 | 129 | 73 | 18:33 | ||
9 | 359 | 76 | 19:25 | ||
10 | 14 | 70 | 23:24 | ||
11 | 138 | 77 | 31:24 | ||
489 | 78 | No sale | |||
126 | 72 | No sale | |||
765 | 72 | No sale | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 508 | 78 | 20:01 | ||
2 | 217 | 75 | 22:50 | ||
3 | 265 | 78 | 22:59 | ||
4 | 663 | 78 | 23:42 | ||
5 | 525 | 84 | 24:02 | ||
6 | 38 | 75 | 25:11 | ||
7 | 523 | 80 | 29:03 | ||
8 | 505 | 84 | 33:46 | ||
659 | 75 | Error en tarj. | |||
403 | 75 | No sale | |||
635 | 80 | No sale | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 730 | 79 | 14:19 | ||
2 | 256 | 75 | 16:27 | ||
3 | 789 | 76 | 16:45 | ||
4 | 785 | 66 | 17:19 | ||
5 | 801 | 73 | 17:31 | ||
6 | 388 | 76 | 18:02 | ||
7 | 783 | 71 | 18:54 | ||
8 | 788 | 77 | 18:55 | ||
9 | 809 | 74 | 19:10 | ||
10 | 527 | 73 | 19:30 | ||
11 | 499 | 74 | 20:52 | ||
12 | 270 | 75 | 21:03 | ||
13 | 460 | 74 | 23:12 | ||
14 | 224 | 75 | 24:27 | ||
15 | 603 | 74 | 28:07 | ||
522 | 75 | No sale | |||
374 | 75 | No sale | |||
370 | 76 | No sale | |||
605 | 70 | No sale | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 353 | 71 | 16:03 | ||
2 | 351 | 74 | 16:52 | ||
3 | 548 | 72 | 17:25 | ||
4 | 331 | 69 | 18:13 | ||
5 | 622 | 68 | 18:33 | ||
6 | 288 | 67 | 18:46 | ||
7 | 327 | 71 | 18:50 | ||
8 | 27 | 71 | 19:48 | ||
9 | 205 | 74 | 20:02 | ||
10 | 345 | 72 | 20:11 | ||
11 | 526 | 71 | 21:10 | ||
12 | 668 | 70 | 22:41 | ||
13 | 821 | 69 | 22:59 | ||
14 | 749 | 73 | 23:28 | ||
15 | 264 | 69 | 24:22 | ||
16 | 28 | 71 | 24:29 | ||
81 | 74 | No sale | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 812 | 63 | 17:25 | ||
2 | 98 | 66 | 17:32 | ||
3 | 748 | 69 | 19:28 | ||
4 | 112 | 67 | 19:50 | ||
5 | 641 | 69 | 21:09 | ||
6 | 818 | 68 | 22:30 | ||
7 | 196 | 67 | 22:53 | ||
8 | 88 | 66 | 22:59 | ||
9 | 118 | 69 | 24:02 | ||
10 | 316 | 69 | 24:06 | ||
11 | 52 | 65 | 24:41 | ||
12 | 587 | 69 | 25:04 | ||
13 | 198 | 69 | 25:46 | ||
14 | 511 | 63 | 26:36 | ||
15 | 583 | 66 | 39:29 | ||
16 | 203 | 69 | 43:34 | ||
17 | 817 | 67 | 56:40 | ||
660 | 69 | No sale | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 426 | 62 | 14:28 | ||
2 | 47 | 56 | 14:51 | ||
3 | 520 | 58 | 15:40 | ||
4 | 829 | 61 | 15:47 | ||
5 | 190 | 64 | 18:27 | ||
6 | 271 | 62 | 42:50 | ||
518 | 63 | Abandona | |||
22 | 55 | No sale | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 45 | 55 | 20:26 | ||
2 | 186 | 57 | 21:24 | ||
3 | 485 | 57 | 33:19 | ||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 609 | 54 | 14:43 | ||
2 | 365 | 51 | 16:45 | ||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 832 | 42 | 8:00 | ||
2 | 291 | 45 | 11:31 | ||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 773 | 10 | 22:46 | ||
2 | 209 | 11 | 27:22 | ||
3 | 535 | 10 | 29:17 | ||
4 | 258 | 13 | 32:14 | ||
5 | 824 | 71 | 34:15 | ||
6 | 391 | 11 | 35:46 | ||
7 | 399 | 12 | 37:31 | ||
8 | 692 | 15 | 44:14 | ||
172 | 10 | Abandona | |||
400 | 11 | Abandona | |||
704 | 11 | No sale | |||
553 | 12 | No sale | |||
171 | 11 | No sale | |||
536 | 12 | No sale | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 618 | 81 | 20:44 | ||
2 | 149 | 73 | 21:41 | ||
3 | 396 | 92 | 22:03 | ||
4 | 174 | 84 | 22:11 | ||
5 | 398 | 91 | 22:16 | ||
6 | 708 | 88 | 22:25 | ||
7 | 709 | 82 | 24:06 | ||
8 | 294 | 07 | 25:44 | ||
9 | 395 | 80 | 27:16 | ||
10 | 72 | 68 | 33:40 | ||
11 | 636 | 83 | 38:18 | ||
12 | 173 | 76 | 44:01 | ||
600 | 70 | No sale | |||
213 | 58 | No sale | |||
699 | 80 | No sale | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 134 | 69 | 19:50 | ||
2 | 696 | 82 | 20:26 | ||
3 | 703 | 00 | 24:33 | ||
4 | 343 | 78 | 26:02 | ||
5 | 760 | 63 | 28:40 | ||
697 | 85 | Abandona | |||
689 | 78 | Abandona | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 121 | 91 | 15:06 | ||
2 | 732 | 79 | 16:58 | ||
902 | No sale | ||||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 139 | 04 | 12:09 | ||
2 | 744 | 03 | 12:38 | ||
3 | 564 | 04 | 13:02 | ||
4 | 75 | 04 | 13:12 | ||
5 | 743 | 03 | 13:55 | ||
6 | 565 | 04 | 14:18 | ||
7 | 746 | 03 | 15:05 | ||
8 | 76 | 04 | 15:32 | ||
8 | 135 | 03 | 15:32 | ||
10 | 140 | 04 | 18:07 | ||
11 | 747 | 03 | 23:05 | ||
575 | 02 | No sale | |||
742 | 02 | No sale | |||
422 | 04 | No sale | |||
Actualizado: 18:49 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 753 | 03 | 10:52 | ||
2 | 132 | 04 | 11:00 | ||
3 | 650 | 04 | 11:24 | ||
4 | 73 | 03 | 12:11 | ||
5 | 754 | 03 | 12:24 | ||
6 | 643 | 04 | 13:10 | ||
7 | 597 | 04 | 13:41 | ||
741 | 03 | No sale | |||
69 | 04 | No sale | |||