Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [070] COC | 4964,76 | 1658,64 | 100,00 | 100,00 | 87,41 | 71,57 | 70,48 | 70,45 | 69,59 | 103,30 | 96,43 | 91,81 | 89,84 | 87,30 | 78,61 | 43,44 | 75,00 | 75,00 | 72,95 | 72,05 | 71,29 | 68,58 | 63,55 | 1673,77 | 100,00 | 96,60 | 84,00 | 79,96 | 79,05 | 74,72 | 72,38 | 109,69 | 99,14 | 98,44 | 93,23 | 85,54 | 56,28 | 47,85 | 75,00 | 75,00 | 73,31 | 72,62 | 71,87 | 64,75 | 64,34 | 1632,35 | 100,00 | 94,85 | 78,98 | 74,21 | 72,15 | 67,13 | 63,85 | 108,47 | 105,90 | 94,16 | 90,19 | 87,42 | 81,68 | 50,80 | 75,00 | 75,00 | 69,18 | 65,18 | 63,42 | 59,36 | 55,43 |
2 | [090] ADFA | 4692,82 | 1601,27 | 95,80 | 94,23 | 82,88 | 76,59 | 68,54 | 64,48 | 57,95 | 117,49 | 100,96 | 87,05 | 83,54 | 82,34 | 78,25 | 78,07 | 75,00 | 73,85 | 67,49 | 61,37 | 56,49 | 52,13 | 46,77 | 1617,50 | 90,95 | 87,85 | 87,51 | 86,76 | 86,65 | 82,74 | 79,38 | 121,24 | 107,93 | 100,00 | 93,70 | 85,93 | 82,32 | 81,31 | 72,71 | 67,16 | 55,00 | 49,64 | 44,97 | 43,76 | 10,00 | 1474,05 | 86,09 | 72,26 | 69,76 | 69,07 | 68,40 | 64,05 | 52,29 | 121,62 | 91,57 | 85,05 | 80,48 | 69,72 | 64,88 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 70,18 | 64,36 | 61,11 | 48,17 |
3 | [052] GD4C | 4586,64 | 1416,03 | 59,42 | 58,72 | 58,09 | 54,31 | 53,59 | 48,17 | 47,94 | 109,58 | 100,00 | 97,67 | 84,70 | 83,68 | 73,87 | 66,53 | 75,00 | 72,06 | 61,94 | 59,12 | 51,11 | 50,36 | 50,18 | 1700,86 | 79,17 | 77,56 | 73,68 | 72,98 | 72,32 | 71,31 | 65,46 | 124,25 | 107,29 | 107,03 | 104,04 | 100,31 | 97,88 | 96,45 | 75,00 | 75,00 | 64,30 | 63,86 | 59,54 | 57,55 | 55,88 | 1469,75 | 70,68 | 68,57 | 62,31 | 59,58 | 44,10 | 43,62 | 42,69 | 124,28 | 100,00 | 93,85 | 92,47 | 87,54 | 77,01 | 70,40 | 75,00 | 68,11 | 67,80 | 62,32 | 55,15 | 53,41 | 50,87 |
4 | [094] CPOC | 3849,49 | 1339,41 | 83,60 | 75,68 | 72,46 | 61,05 | 59,51 | 52,03 | 130,00 | 108,21 | 83,20 | 74,82 | 71,40 | 51,36 | 71,91 | 69,77 | 63,68 | 61,88 | 58,19 | 51,62 | 39,05 | 1442,66 | 93,48 | 87,28 | 86,09 | 86,07 | 78,96 | 73,78 | 130,00 | 124,37 | 111,19 | 89,25 | 69,75 | 75,00 | 74,34 | 72,61 | 71,43 | 61,21 | 47,86 | 10,00 | 1067,42 | 70,74 | 60,48 | 52,30 | 48,52 | 10,00 | 10,00 | 130,00 | 109,58 | 91,33 | 70,23 | 10,00 | 69,76 | 67,33 | 65,41 | 58,81 | 57,30 | 44,13 | 41,51 | ||||||||
5 | [102] .COM | 3196,01 | 1044,56 | 97,98 | 86,12 | 81,86 | 79,03 | 65,44 | 58,17 | 55,07 | 115,73 | 77,60 | 72,27 | 66,67 | 41,78 | 75,00 | 43,97 | 27,87 | 1122,10 | 100,00 | 94,17 | 90,33 | 83,78 | 78,54 | 77,90 | 75,81 | 115,54 | 85,77 | 81,09 | 80,33 | 78,50 | 70,34 | 10,00 | 1029,35 | 94,05 | 92,26 | 87,45 | 76,09 | 68,68 | 67,58 | 58,27 | 104,14 | 86,31 | 77,58 | 69,23 | 10,00 | 66,06 | 35,91 | 35,74 | |||||||||||||||||||
6 | [2220] COV | 3005,87 | 1003,07 | 81,60 | 77,44 | 75,09 | 72,51 | 68,13 | 66,32 | 52,96 | 100,93 | 81,10 | 67,73 | 49,95 | 10,00 | 55,70 | 41,21 | 37,58 | 33,96 | 30,87 | 972,21 | 95,43 | 90,76 | 87,38 | 82,11 | 80,79 | 79,19 | 72,26 | 112,62 | 82,32 | 10,00 | 75,00 | 60,53 | 43,82 | 1030,59 | 90,30 | 79,03 | 74,06 | 61,95 | 52,55 | 52,47 | 42,37 | 101,40 | 100,00 | 78,48 | 69,72 | 66,63 | 49,36 | 42,68 | 41,51 | 28,08 | |||||||||||||||||
7 | [2172] COMA | 2915,90 | 1025,75 | 87,01 | 86,58 | 80,88 | 66,45 | 130,00 | 100,74 | 75,93 | 73,91 | 67,89 | 60,19 | 57,95 | 53,93 | 49,88 | 34,43 | 890,20 | 94,69 | 92,46 | 84,59 | 130,00 | 89,95 | 75,00 | 72,34 | 67,93 | 64,22 | 55,22 | 53,80 | 10,00 | 999,95 | 91,54 | 81,08 | 70,55 | 67,69 | 130,00 | 96,92 | 73,67 | 71,64 | 63,90 | 62,23 | 51,10 | 49,55 | 45,62 | 44,47 | |||||||||||||||||||||||
8 | [6482] AROMON | 2759,89 | 878,93 | 100,00 | 58,69 | 58,04 | 102,79 | 95,76 | 87,84 | 83,13 | 25,00 | 43,85 | 41,67 | 40,41 | 37,86 | 36,53 | 35,34 | 32,03 | 965,95 | 100,00 | 91,44 | 77,45 | 105,70 | 99,68 | 90,01 | 35,30 | 57,97 | 53,67 | 52,54 | 52,14 | 51,26 | 50,00 | 48,79 | 915,02 | 100,00 | 71,97 | 42,61 | 106,89 | 99,46 | 85,89 | 83,29 | 39,68 | 46,64 | 44,92 | 43,46 | 40,91 | 40,38 | 37,41 | 31,52 | |||||||||||||||||||
9 | [2214] Toledo-O | 2696,53 | 962,12 | 100,00 | 94,04 | 92,50 | 90,62 | 84,35 | 81,01 | 75,23 | 79,40 | 73,93 | 27,75 | 57,36 | 55,61 | 50,32 | 826,18 | 99,07 | 98,65 | 96,07 | 94,00 | 91,82 | 90,76 | 85,28 | 100,69 | 69,84 | 908,24 | 92,79 | 88,63 | 85,62 | 83,08 | 79,53 | 77,91 | 75,05 | 103,57 | 32,63 | 27,42 | 59,25 | 51,41 | 51,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | [2188] ADOL | 2234,11 | 740,32 | 100,00 | 88,79 | 63,05 | 60,57 | 72,37 | 69,07 | 63,80 | 62,98 | 60,02 | 55,29 | 44,40 | 745,34 | 100,00 | 100,00 | 74,38 | 75,00 | 73,08 | 69,68 | 64,21 | 64,18 | 63,06 | 61,76 | 748,44 | 100,00 | 100,00 | 32,84 | 78,45 | 75,00 | 73,40 | 70,55 | 64,10 | 59,55 | 51,38 | 43,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [022] CLAC | 1965,98 | 664,90 | 93,34 | 64,89 | 62,19 | 36,69 | 25,00 | 80,12 | 75,00 | 74,93 | 57,22 | 49,08 | 46,44 | 716,32 | 97,19 | 84,93 | 76,93 | 74,63 | 65,32 | 86,01 | 74,23 | 55,34 | 49,11 | 42,64 | 10,00 | 584,76 | 72,41 | 64,48 | 61,23 | 51,99 | 72,04 | 72,11 | 57,54 | 45,36 | 44,97 | 42,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [166] ADM Ori-Mondego | 1760,73 | 544,26 | 93,18 | 47,06 | 86,07 | 62,08 | 58,25 | 49,22 | 68,49 | 43,21 | 36,71 | 580,01 | 93,78 | 85,20 | 93,32 | 77,54 | 69,75 | 64,57 | 50,46 | 35,39 | 10,00 | 636,46 | 77,30 | 72,47 | 82,02 | 77,57 | 71,53 | 55,88 | 52,29 | 61,92 | 47,25 | 38,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [133] GDU Azoia | 1654,32 | 533,71 | 92,95 | 78,37 | 77,92 | 54,72 | 53,47 | 55,73 | 42,29 | 31,32 | 46,94 | 647,46 | 94,38 | 87,85 | 87,68 | 67,07 | 51,72 | 81,67 | 69,45 | 33,38 | 74,27 | 473,15 | 94,10 | 93,85 | 93,29 | 27,35 | 25,00 | 59,77 | 25,00 | 54,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [2222] Orca | 1572,60 | 588,00 | 100,00 | 95,01 | 75,74 | 69,34 | 63,51 | 57,40 | 47,96 | 37,95 | 31,10 | 10,00 | 397,83 | 97,32 | 81,70 | 77,71 | 67,73 | 63,38 | 10,00 | 586,78 | 100,00 | 91,00 | 76,49 | 70,13 | 61,62 | 56,13 | 46,25 | 39,30 | 35,86 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [7697] MALARRUTA | 1564,13 | 544,04 | 121,64 | 63,13 | 64,31 | 62,46 | 54,38 | 53,52 | 47,81 | 41,12 | 35,67 | 508,84 | 124,19 | 87,31 | 66,48 | 59,57 | 57,34 | 56,30 | 47,65 | 10,00 | 511,25 | 111,42 | 45,86 | 58,25 | 56,87 | 55,84 | 55,76 | 50,24 | 39,74 | 37,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [128] COALA | 1494,73 | 468,96 | 47,51 | 44,35 | 75,00 | 73,03 | 63,60 | 48,52 | 39,92 | 38,89 | 38,15 | 524,69 | 66,14 | 42,61 | 75,00 | 75,00 | 56,55 | 56,13 | 55,94 | 51,59 | 45,72 | 501,08 | 70,85 | 39,44 | 75,00 | 68,67 | 67,43 | 48,38 | 45,93 | 44,24 | 41,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [2775] Rioja-O | 1484,93 | 464,82 | 68,45 | 65,83 | 62,80 | 54,69 | 43,08 | 100,00 | 42,19 | 27,78 | 565,84 | 82,75 | 79,21 | 76,96 | 72,42 | 66,46 | 92,85 | 53,28 | 41,91 | 454,28 | 74,28 | 70,94 | 58,92 | 55,14 | 41,76 | 91,61 | 34,45 | 27,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [2198] Fundi-O | 1288,60 | 487,90 | 79,50 | 68,75 | 32,32 | 84,74 | 70,12 | 50,00 | 47,99 | 27,53 | 26,95 | 375,75 | 83,46 | 80,85 | 78,02 | 71,57 | 61,85 | 424,96 | 77,75 | 56,28 | 52,58 | 82,55 | 51,75 | 54,05 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [056] Natura | 1288,46 | 491,48 | 33,67 | 74,32 | 69,75 | 55,95 | 53,82 | 53,04 | 47,14 | 31,62 | 39,46 | 32,71 | 300,05 | 64,09 | 94,23 | 78,14 | 10,00 | 53,59 | 496,93 | 46,56 | 83,59 | 76,33 | 62,09 | 57,94 | 44,89 | 42,48 | 32,26 | 50,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [10358] CAT-O | 1246,95 | 465,70 | 94,40 | 78,18 | 73,68 | 53,46 | 47,57 | 46,97 | 36,22 | 35,21 | 299,02 | 98,14 | 75,00 | 66,06 | 59,82 | 482,24 | 90,71 | 89,14 | 75,00 | 62,56 | 51,82 | 42,68 | 39,89 | 30,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [2224] CDP-O | 1210,31 | 554,55 | 72,70 | 69,91 | 59,86 | 28,01 | 56,52 | 50,00 | 49,40 | 48,41 | 44,85 | 41,42 | 33,46 | 187,54 | 72,69 | 64,85 | 50,00 | 468,22 | 75,44 | 72,98 | 33,57 | 50,39 | 50,00 | 48,47 | 46,87 | 40,97 | 39,54 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [6593] ESCarlosAmarante | 1185,04 | 364,20 | 74,33 | 65,24 | 57,02 | 52,20 | 45,18 | 38,06 | 32,17 | 459,08 | 88,88 | 75,96 | 65,46 | 60,96 | 60,35 | 57,18 | 50,29 | 361,76 | 64,36 | 63,30 | 53,82 | 49,91 | 45,97 | 45,37 | 39,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [107] CAOS | 1126,01 | 337,06 | 49,96 | 85,35 | 68,81 | 28,39 | 59,08 | 45,47 | 394,33 | 66,46 | 90,57 | 77,68 | 44,28 | 67,07 | 48,27 | 394,62 | 46,78 | 85,29 | 71,64 | 61,79 | 32,95 | 50,18 | 46,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [2255] Lorca-O | 1075,00 | 414,54 | 87,33 | 86,61 | 75,00 | 64,79 | 41,69 | 31,88 | 27,25 | 259,84 | 89,51 | 99,03 | 71,30 | 400,63 | 72,43 | 90,95 | 72,95 | 47,70 | 43,87 | 39,36 | 33,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [3206] OrientaGetafe | 1055,48 | 444,13 | 94,84 | 73,30 | 65,73 | 42,27 | 49,39 | 47,62 | 36,26 | 34,72 | 251,68 | 100,00 | 83,48 | 68,20 | 359,68 | 100,00 | 70,29 | 56,47 | 54,05 | 45,87 | 32,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [085] A Montanha | 1045,71 | 266,34 | 64,87 | 42,68 | 40,96 | 36,59 | 10,00 | 46,24 | 25,00 | 450,37 | 99,70 | 67,50 | 66,72 | 57,07 | 53,16 | 61,68 | 44,54 | 329,01 | 72,51 | 61,95 | 56,95 | 46,69 | 43,53 | 47,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [073] CMo Funchal | 1017,56 | 376,73 | 120,19 | 116,31 | 106,03 | 34,21 | 281,87 | 129,34 | 118,70 | 33,83 | 358,97 | 122,51 | 113,06 | 95,86 | 27,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [2244] El Imperdible | 985,74 | 379,89 | 88,82 | 38,78 | 75,00 | 67,73 | 59,99 | 49,57 | 235,57 | 94,78 | 84,19 | 56,60 | 370,28 | 96,67 | 70,43 | 61,94 | 58,36 | 49,79 | 33,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [10357] BMT CASAS DE VES | 929,85 | 259,64 | 75,98 | 65,75 | 63,58 | 54,33 | 341,38 | 92,41 | 90,58 | 86,78 | 71,61 | 328,83 | 97,23 | 80,13 | 78,77 | 72,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [2777] COMCU | 909,89 | 280,27 | 66,54 | 64,23 | 64,57 | 44,53 | 40,40 | 340,12 | 85,76 | 70,95 | 69,95 | 57,94 | 55,52 | 289,50 | 79,20 | 75,55 | 51,92 | 45,13 | 37,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [2234] CODAN Extremadura | 909,08 | 240,84 | 61,70 | 59,76 | 38,30 | 31,08 | 25,00 | 25,00 | 326,03 | 94,44 | 75,34 | 63,82 | 56,84 | 35,60 | 342,20 | 94,81 | 86,57 | 61,48 | 48,27 | 41,07 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [2219] CORZO | 906,71 | 349,64 | 101,18 | 100,89 | 53,11 | 47,55 | 46,92 | 219,06 | 116,17 | 102,90 | 338,00 | 104,40 | 94,51 | 50,71 | 45,85 | 42,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [062] CA Madeira | 879,80 | 279,22 | 35,14 | 98,33 | 88,05 | 57,70 | 321,58 | 60,65 | 104,66 | 96,16 | 60,11 | 279,01 | 65,10 | 86,03 | 82,51 | 45,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [2780] Alabarda-O | 876,94 | 264,33 | 85,52 | 79,98 | 46,25 | 52,58 | 322,43 | 100,00 | 93,03 | 65,31 | 64,09 | 290,18 | 100,00 | 80,47 | 63,42 | 46,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | [119] OriMarão | 839,18 | 275,33 | 81,26 | 80,43 | 43,32 | 25,00 | 45,32 | 322,90 | 90,22 | 84,90 | 59,18 | 33,33 | 55,28 | 240,96 | 75,51 | 67,10 | 26,23 | 25,00 | 47,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [2215] CO Navalcán | 831,92 | 416,50 | 45,98 | 25,10 | 25,00 | 43,89 | 34,40 | 25,00 | 52,01 | 51,86 | 41,74 | 36,70 | 34,83 | 42,93 | 42,93 | 372,50 | 42,87 | 31,46 | 10,00 | 47,00 | 34,88 | 10,00 | 55,58 | 41,08 | 33,60 | 33,57 | 32,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [115] ATV | 829,27 | 290,95 | 35,04 | 65,55 | 57,05 | 56,60 | 41,25 | 35,46 | 292,69 | 48,43 | 60,59 | 59,21 | 57,34 | 57,12 | 10,00 | 245,64 | 26,81 | 56,73 | 43,52 | 41,47 | 41,02 | 36,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | [6168] ESCONDITE-T | 825,84 | 313,14 | 110,83 | 86,83 | 68,28 | 47,21 | 179,20 | 121,78 | 57,42 | 333,50 | 109,16 | 97,21 | 81,63 | 45,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | [2155] Piloña Deporte | 792,84 | 294,77 | 72,55 | 66,70 | 25,00 | 60,78 | 40,62 | 29,12 | 158,46 | 85,46 | 73,00 | 339,62 | 92,41 | 70,21 | 36,37 | 57,26 | 44,45 | 38,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | [2239] Gallaecia Raid | 750,49 | 220,63 | 60,70 | 55,75 | 33,99 | 38,49 | 31,70 | 326,38 | 85,32 | 68,73 | 57,68 | 60,87 | 53,78 | 203,48 | 64,53 | 60,44 | 30,18 | 38,33 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | [114] COA | 737,43 | 246,66 | 49,07 | 10,00 | 82,17 | 80,42 | 25,00 | 195,81 | 54,25 | 43,23 | 78,33 | 10,00 | 10,00 | 294,96 | 44,86 | 36,99 | 101,84 | 72,81 | 38,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | [159] COAAL | 732,42 | 215,92 | 69,31 | 64,48 | 57,13 | 25,00 | 295,63 | 87,23 | 86,33 | 83,82 | 38,25 | 220,87 | 74,12 | 67,07 | 54,68 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | [005] CP Armada | 731,90 | 247,66 | 64,10 | 62,54 | 50,86 | 43,37 | 26,79 | 237,59 | 66,35 | 64,28 | 58,36 | 48,59 | 246,66 | 66,45 | 54,60 | 53,78 | 46,26 | 25,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | [151] GafanhOri | 710,53 | 218,56 | 75,00 | 75,00 | 58,56 | 10,00 | 216,58 | 75,00 | 71,30 | 60,28 | 10,00 | 275,39 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 50,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | [2272] Valencia-O | 685,80 | 226,97 | 50,49 | 75,00 | 54,37 | 47,11 | 206,33 | 89,17 | 54,07 | 53,09 | 10,00 | 252,50 | 67,23 | 72,44 | 57,04 | 55,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | [2268] Correcaminos | 656,51 | 221,24 | 100,00 | 62,58 | 58,66 | 219,41 | 90,42 | 69,48 | 59,51 | 215,86 | 88,46 | 69,48 | 57,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | [2243] GOCAN | 643,48 | 218,55 | 55,56 | 87,99 | 75,00 | 180,56 | 82,27 | 98,29 | 244,37 | 85,91 | 88,87 | 69,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | [168] CAB | 623,37 | 202,42 | 47,17 | 72,17 | 56,85 | 26,23 | 240,90 | 89,86 | 64,49 | 48,38 | 38,17 | 180,04 | 51,83 | 69,71 | 58,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | [3152] ESPinhal Novo | 609,61 | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 450,71 | 77,99 | 67,85 | 66,30 | 63,30 | 62,06 | 57,58 | 55,63 | 128,90 | 54,77 | 39,31 | 34,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | [116] Montepio Geral | 598,31 | 216,88 | 57,60 | 68,00 | 51,89 | 39,39 | 250,84 | 57,72 | 75,00 | 62,81 | 55,30 | 130,59 | 74,55 | 56,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | [2275] Universidad Alicante | 597,55 | 316,21 | 76,82 | 64,99 | 61,05 | 63,43 | 49,92 | 0,00 | 281,34 | 75,92 | 65,99 | 41,52 | 60,62 | 37,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | [6287] BUDIÑORAID | 582,55 | 154,67 | 85,51 | 69,16 | 223,71 | 123,71 | 100,00 | 204,17 | 107,24 | 96,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | [2201] Ibón | 574,44 | 236,42 | 75,00 | 72,23 | 51,04 | 38,14 | 148,75 | 75,00 | 73,75 | 189,28 | 75,00 | 52,89 | 51,39 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | [6596] EBApulia | 555,01 | 171,34 | 62,58 | 58,61 | 50,15 | 216,28 | 80,68 | 77,11 | 58,49 | 167,39 | 72,36 | 50,37 | 44,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | [2236] Fluvial | 532,35 | 159,86 | 42,81 | 39,95 | 38,55 | 38,55 | 195,63 | 74,15 | 72,94 | 38,55 | 10,00 | 176,86 | 49,38 | 47,77 | 41,50 | 38,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | [2246] Rumbo-Madrid Sanse | 504,32 | 193,42 | 72,52 | 66,29 | 54,61 | 145,44 | 72,92 | 72,52 | 165,47 | 57,54 | 56,25 | 51,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | [2273] Villena-O | 503,34 | 199,10 | 77,96 | 74,26 | 46,88 | 193,73 | 96,34 | 87,39 | 10,00 | 110,51 | 68,68 | 41,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | [4027] Orientijote | 486,86 | 170,75 | 98,34 | 39,38 | 33,03 | 150,85 | 89,51 | 61,34 | 165,26 | 92,27 | 47,99 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | [037] GD Luz Verde | 472,83 | 147,20 | 43,37 | 10,00 | 49,64 | 44,20 | 176,63 | 43,56 | 37,62 | 48,73 | 46,72 | 149,00 | 37,82 | 25,00 | 46,95 | 39,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | [3434] USC | 448,47 | 141,92 | 52,98 | 51,10 | 37,85 | 123,44 | 75,00 | 48,44 | 183,11 | 64,53 | 64,30 | 54,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | [2241] CRON | 447,58 | 152,47 | 72,62 | 33,93 | 45,92 | 166,39 | 94,43 | 61,96 | 10,00 | 128,72 | 49,85 | 10,00 | 68,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | [2212] Club Godih | 444,77 | 169,77 | 100,00 | 69,77 | 100,00 | 100,00 | 175,00 | 100,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | [157] AFAP | 432,14 | 144,63 | 55,10 | 47,32 | 42,22 | 162,22 | 61,52 | 54,29 | 46,41 | 125,30 | 56,35 | 39,78 | 29,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | [033] Clube TAP | 426,08 | 151,94 | 68,92 | 45,88 | 37,14 | 108,54 | 68,32 | 30,22 | 10,00 | 165,61 | 76,59 | 56,51 | 32,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | [4033] Trevinca | 424,47 | 109,04 | 54,14 | 25,84 | 29,06 | 185,16 | 74,53 | 68,28 | 42,35 | 130,26 | 62,22 | 40,95 | 27,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | [8553] CRO | 409,79 | 130,42 | 47,75 | 25,00 | 30,15 | 27,52 | 110,20 | 72,62 | 37,58 | 169,17 | 67,91 | 25,00 | 41,74 | 34,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | [2175] Veleta | 401,80 | 139,81 | 91,68 | 48,13 | 141,20 | 93,36 | 47,85 | 120,79 | 92,45 | 28,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | [6167] ESCONDITE-M | 385,94 | 136,27 | 50,00 | 43,73 | 42,55 | 145,39 | 50,00 | 47,69 | 47,71 | 104,28 | 33,11 | 25,00 | 46,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | [6160] GALITIUS | 381,58 | 124,28 | 53,52 | 42,84 | 27,92 | 178,93 | 84,86 | 68,63 | 25,44 | 78,37 | 58,37 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | [054] NADA | 369,48 | 144,17 | 43,74 | 100,43 | 178,11 | 72,15 | 105,96 | 47,20 | 47,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | [5331] SiMePierdo | 339,37 | 113,45 | 58,22 | 55,23 | 124,99 | 63,00 | 61,99 | 100,94 | 60,15 | 40,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | [2779] COTA | 337,10 | 190,02 | 46,57 | 48,42 | 48,02 | 47,01 | 0,00 | 147,08 | 44,06 | 49,47 | 43,55 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | [167] NAST | 328,28 | 115,16 | 56,58 | 29,80 | 28,79 | 146,87 | 56,37 | 46,94 | 43,56 | 66,24 | 56,24 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | [2196] Los Califas | 282,94 | 86,41 | 43,67 | 42,74 | 101,13 | 57,15 | 43,98 | 95,39 | 58,43 | 36,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | [2233] Grions-Girona | 257,73 | 83,41 | 83,41 | 95,29 | 95,29 | 79,03 | 79,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | [10714] SV TU Ilmenau | 223,95 | 75,00 | 75,00 | 73,95 | 73,95 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | [2250] Colmenar | 221,65 | 110,00 | 37,73 | 37,43 | 34,84 | 0,00 | 111,65 | 43,20 | 34,27 | 34,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | [2238] Universidad De Vigo | 219,68 | 60,43 | 32,10 | 28,34 | 82,19 | 46,64 | 35,54 | 77,06 | 43,31 | 33,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | [2223] Tjalve | 210,77 | 110,49 | 60,34 | 50,15 | 0,00 | 100,28 | 54,31 | 45,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
