|
R1 (16) |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Cat. | E1 | E2 | Tiempo |
---|
1 | 48 | 91 | 28:10 | 1 | 1:10:21 | 2 | 1:38:31 | |||
2 | 850 | 92 | 29:32 | 2 | 1:09:07 | 1 | 1:38:39 | |||
3 | 46 | 81 | 29:58 | 3 | 1:11:53 | 3 | 1:41:51 | |||
4 | 751 | 95 | 32:19 | 4 | 1:19:54 | 4 | 1:52:13 | |||
5 | 429 | 94 | 33:36 | 5 | 1:23:56 | 5 | 1:57:32 | |||
6 | 216 | 84 | 39:14 | 6 | 1:25:40 | 6 | 2:04:54 | |||
7 | 118 | 86 | 41:21 | 8 | 1:33:35 | 7 | 2:14:56 | |||
8 | 246 | 97 | 40:21 | 7 | 1:37:22 | 9 | 2:17:43 | |||
9 | 740 | 85 | 43:25 | 12 | 1:36:12 | 8 | 2:19:37 | |||
10 | 32 | 76 | 42:44 | 11 | 1:43:51 | 11 | 2:26:35 | |||
11 | 775 | 89 | 42:30 | 9 | 1:45:05 | 12 | 2:27:35 | |||
12 | 478 | 93 | 45:10 | 13 | 1:50:55 | 13 | 2:36:05 | |||
13 | 34 | 87 | 55:38 | 16 | 1:40:38 | 10 | 2:36:16 | |||
14 | 513 | 70 | 53:34 | 15 | 2:03:01 | 14 | 2:56:35 | |||
40 | 88 | 47:47 | 14 | No sale | ||||||
579 | 96 | 42:37 | 10 | Error en tarj. | ||||||
R2 (10) |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Cat. | E1 | E2 | Tiempo |
---|
1 | 51 | 81 | 39:45 | 3 | 1:13:28 | 1 | 1:53:13 | |||
2 | 719 | 87 | 38:59 | 2 | 1:25:35 | 4 | 2:04:34 | |||
3 | 57 | 94 | 40:49 | 4 | 1:24:56 | 3 | 2:05:45 | |||
4 | 132 | 86 | 43:28 | 6 | 1:29:24 | 5 | 2:12:52 | |||
5 | 318 | 70 | 48:39 | 7 | 1:31:49 | 6 | 2:20:28 | |||
6 | 117 | 89 | 50:06 | 8 | 1:32:30 | 7 | 2:22:36 | |||
7 | 247 | 96 | 51:39 | 9 | 1:33:36 | 8 | 2:25:15 | |||
8 | 409 | 88 | 43:06 | 5 | 1:48:53 | 9 | 2:31:59 | |||
53 | 92 | 32:39 | 1 | No sale | ||||||
1124 | 1:14:53 | 2 | ||||||||
R3 (66) |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Cat. | E1 | E2 | Tiempo |
---|
1 | 800 | 09 | 14:25 | 1 | 30:08 | 2 | 44:33 | |||
2 | 1104 | 08 | 24:01 | 7 | 25:55 | 1 | 49:56 | |||
3 | 111 | 08 | 20:12 | 3 | 32:04 | 4 | 52:16 | |||
4 | 824 | 09 | 20:56 | 4 | 32:13 | 5 | 53:09 | |||
5 | 591 | 10 | 19:09 | 2 | 34:37 | 8 | 53:46 | |||
6 | 897 | 09 | 23:26 | 6 | 30:27 | 3 | 53:53 | |||
7 | 911 | 10 | 22:00 | 5 | 41:11 | 15 | 1:03:11 | |||
8 | 171 | 08 | 31:58 | 20 | 32:52 | 6 | 1:04:50 | |||
9 | 257 | 10 | 24:05 | 8 | 41:09 | 14 | 1:05:14 | |||
10 | 1101 | 07 | 26:18 | 11 | 39:53 | 12 | 1:06:11 | |||
11 | 1070 | 11 | 28:44 | 12 | 39:21 | 11 | 1:08:05 | |||
12 | 274 | 08 | 30:57 | 19 | 48:49 | 23 | 1:19:46 | |||
13 | 928 | 08 | 36:37 | 27 | 43:54 | 19 | 1:20:31 | |||
14 | 185 | 13 | 43:15 | 34 | 38:51 | 10 | 1:22:06 | |||
15 | 1107 | 11 | 34:17 | 23 | 48:28 | 22 | 1:22:45 | |||
16 | 24 | 10 | 29:47 | 16 | 54:02 | 28 | 1:23:49 | |||
17 | 877 | 06 | 29:17 | 14 | 55:04 | 30 | 1:24:21 | |||
18 | 282 | 09 | 25:02 | 10 | 1:02:32 | 40 | 1:27:34 | |||
19 | 1100 | 09 | 41:33 | 31 | 46:19 | 21 | 1:27:52 | |||
20 | 1069 | 10 | 29:29 | 15 | 59:08 | 35 | 1:28:37 | |||
21 | 1044 | 89 | 34:25 | 24 | 55:49 | 31 | 1:30:14 | |||
22 | 925 | 09 | 41:03 | 30 | 50:26 | 25 | 1:31:29 | |||
23 | 929 | 12 | 36:36 | 26 | 56:50 | 33 | 1:33:26 | |||
24 | 835 | 11 | 30:36 | 18 | 1:03:00 | 42 | 1:33:36 | |||
25 | 723 | 15 | 37:13 | 28 | 57:34 | 34 | 1:34:47 | |||
26 | 1088 | 09 | 29:05 | 13 | 1:06:04 | 43 | 1:35:09 | |||
27 | 916 | 09 | 56:25 | 42 | 41:33 | 17 | 1:37:58 | |||
28 | 927 | 11 | 45:12 | 37 | 54:04 | 29 | 1:39:16 | |||
29 | 936 | 11 | 54:01 | 41 | 56:11 | 32 | 1:50:12 | |||
30 | 904 | 07 | 1:04:21 | 44 | 46:06 | 20 | 1:50:27 | |||
182 | 10 | 43:04 | 32 | No sale | ||||||
263 | 12 | 24:05 | 8 | No sale | ||||||
776 | 83 | No sale | 1:02:40 | 41 | ||||||
6 | No sale | 1:22:04 | 47 | |||||||
7 | No sale | 1:22:38 | 48 | |||||||
1106 | 71 | 36:04 | 25 | No sale | ||||||
131 | 08 | Error en tarj. | No sale | |||||||
1035 | 09 | No sale | 51:18 | 27 | ||||||
983 | 05 | 30:30 | 17 | No sale | ||||||
940 | 09 | 53:11 | 40 | No sale | ||||||
966 | 11 | 1:09:19 | 46 | |||||||
840 | 04 | 59:02 | 43 | |||||||
885 | 09 | 49:47 | 24 | |||||||
965 | 11 | 48:15 | 39 | |||||||
938 | 11 | 1:01:24 | 37 | |||||||
1125 | 35:59 | 9 | ||||||||
1126 | 40:45 | 13 | ||||||||
1127 | 1:13:05 | 46 | ||||||||
1123 | 43:14 | 33 | ||||||||
1118 | 10 | 50:45 | 26 | |||||||
1119 | 09 | 41:47 | 18 | |||||||
1120 | 09 | 41:15 | 16 | |||||||
985 | 12 | 33:26 | 22 | |||||||
593 | 10 | 34:28 | 7 | |||||||
974 | 12 | 43:58 | 36 | |||||||
408 | 11 | 1:02:03 | 38 | |||||||
1055 | 10 | 40:03 | 29 | |||||||
973 | 10 | 32:20 | 21 | |||||||
1098 | 13 | Error en tarj. | ||||||||
914 | 07 | 1:02:10 | 39 | |||||||
1032 | 10 | 45:21 | 38 | |||||||
1024 | 09 | 1:07:57 | 45 | |||||||
984 | 10 | 43:56 | 35 | |||||||
937 | 14 | 1:01:15 | 36 | |||||||
398 | 08 | 1:06:39 | 44 | |||||||
749 | 11 | 1:11:27 | 45 | |||||||
R4 (39) |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Cat. | E1 | E2 | Tiempo |
---|
1 | 905 | 89 | 20:33 | 2 | 38:45 | 1 | 59:18 | |||
2 | 1067 | 82 | 18:48 | 1 | 41:15 | 3 | 1:00:03 | |||
3 | 901 | 94 | 22:17 | 3 | 39:23 | 2 | 1:01:40 | |||
4 | 947 | 91 | 25:27 | 5 | 45:31 | 6 | 1:10:58 | |||
5 | 551 | 69 | 24:44 | 4 | 57:04 | 11 | 1:21:48 | |||
6 | 1058 | 84 | 39:46 | 8 | 42:48 | 4 | 1:22:34 | |||
7 | 948 | 75 | 39:58 | 9 | 47:17 | 7 | 1:27:15 | |||
8 | 968 | 03 | 47:00 | 16 | 54:30 | 10 | 1:41:30 | |||
9 | 978 | 03 | 42:59 | 13 | 58:35 | 12 | 1:41:34 | |||
10 | 919 | 71 | 41:36 | 12 | 1:00:27 | 13 | 1:42:03 | |||
11 | 961 | 76 | 55:30 | 21 | 51:10 | 9 | 1:46:40 | |||
12 | 176 | 73 | 51:59 | 19 | 1:04:11 | 15 | 1:56:10 | |||
13 | 601 | 92 | 44:16 | 15 | 1:30:38 | 18 | 2:14:54 | |||
14 | 534 | 86 | 1:29:27 | 25 | 1:29:52 | 17 | 2:59:19 | |||
15 | 1006 | 02 | 53:17 | 20 | 2:16:06 | 26 | 3:09:23 | |||
16 | 1002 | 03 | 51:01 | 17 | 2:22:19 | 27 | 3:13:20 | |||
17 | 533 | 82 | 1:21:40 | 24 | 2:01:52 | 21 | 3:23:32 | |||
18 | 1000 | 02 | 2:04:23 | 27 | 2:13:07 | 24 | 4:17:30 | |||
1021 | 00 | 32:42 | 6 | Error en tarj. | ||||||
972 | 03 | 1:45:45 | 26 | No sale | ||||||
1040 | 02 | No sale | Error en tarj. | |||||||
262 | 07 | 43:40 | 14 | No sale | ||||||
993 | 03 | Error en tarj. | Error en tarj. | |||||||
991 | 02 | No sale | 2:05:02 | 23 | ||||||
977 | 02 | 57:28 | 23 | No sale | ||||||
828 | 86 | No sale | 50:29 | 8 | ||||||
906 | 68 | 1:44:25 | 20 | |||||||
822 | 93 | 1:06:06 | 16 | |||||||
949 | 73 | 43:04 | 5 | |||||||
264 | 74 | 1:03:19 | 14 | |||||||
587 | 64 | 2:13:54 | 25 | |||||||
1095 | 91 | Error en tarj. | ||||||||
1037 | 69 | 2:02:02 | 22 | |||||||
1073 | 66 | 40:57 | 11 | |||||||
836 | 57 | 1:37:34 | 19 | |||||||
1056 | 80 | 40:47 | 10 | |||||||
691 | 86 | 51:28 | 18 | |||||||
1099 | 18 | 56:36 | 22 | |||||||
1057 | 63 | 35:13 | 7 | |||||||
R5 (32) |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Cat. | E1 | E2 | Tiempo |
---|
1 | 915 | 79 | 28:54 | 1 | 34:27 | 1 | 1:03:21 | |||
2 | 941 | 75 | 36:56 | 2 | 39:06 | 5 | 1:16:02 | |||
3 | 659 | 97 | 40:31 | 4 | 36:39 | 2 | 1:17:10 | |||
4 | 443 | 91 | 41:34 | 5 | 36:53 | 3 | 1:18:27 | |||
5 | 172 | 76 | 38:14 | 3 | 42:44 | 8 | 1:20:58 | |||
6 | 831 | 76 | 42:50 | 6 | 50:34 | 17 | 1:33:24 | |||
7 | 892 | 76 | 52:31 | 10 | 44:46 | 11 | 1:37:17 | |||
8 | 883 | 77 | 44:18 | 9 | 58:48 | 23 | 1:43:06 | |||
9 | 833 | 70 | 1:02:49 | 12 | 46:13 | 12 | 1:49:02 | |||
10 | 1113 | 74 | 1:01:14 | 11 | 47:55 | 14 | 1:49:09 | |||
11 | 662 | 86 | 44:11 | 8 | 1:06:33 | 26 | 1:50:44 | |||
12 | 878 | 75 | 1:06:34 | 13 | 48:38 | 15 | 1:55:12 | |||
13 | 501 | 62 | 1:09:10 | 14 | 52:47 | 19 | 2:01:57 | |||
14 | 832 | 69 | 1:13:52 | 16 | 49:14 | 16 | 2:03:06 | |||
15 | 1105 | 70 | 1:25:23 | 18 | 44:33 | 10 | 2:09:56 | |||
16 | 839 | 63 | 1:11:23 | 15 | 1:04:56 | 25 | 2:16:19 | |||
17 | 842 | 87 | 1:28:52 | 20 | 50:56 | 18 | 2:19:48 | |||
18 | 933 | 70 | 1:31:14 | 21 | 53:55 | 21 | 2:25:09 | |||
19 | 1013 | 69 | 1:18:27 | 17 | 1:07:30 | 27 | 2:25:57 | |||
20 | 567 | 70 | 1:26:26 | 19 | 1:37:20 | 28 | 3:03:46 | |||
433 | 63 | 2:07:52 | 22 | No sale | ||||||
157 | 68 | 43:07 | 7 | No sale | ||||||
595 | 91 | Abandona | 52:55 | 20 | ||||||
942 | 67 | 2:17:07 | 23 | Error en tarj. | ||||||
1072 | 73 | Error en tarj. | 57:15 | 22 | ||||||
1122 | No sale | 42:41 | 7 | |||||||
962 | 69 | 46:44 | 13 | |||||||
953 | 71 | 1:03:38 | 24 | |||||||
721 | 75 | 1:57:12 | 29 | |||||||
908 | 99 | 38:42 | 4 | |||||||
184 | 78 | 40:08 | 6 | |||||||
821 | 91 | 43:22 | 9 | |||||||
R6 (20) |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Cat. | E1 | E2 | Tiempo |
---|
1 | 1047 | 87 | 27:56 | 1 | 50:33 | 4 | 1:18:29 | |||
2 | 943 | 99 | 33:20 | 4 | 46:39 | 1 | 1:19:59 | |||
3 | 1048 | 77 | 31:53 | 2 | 49:23 | 3 | 1:21:16 | |||
4 | 945 | 99 | 46:22 | 10 | 48:42 | 2 | 1:35:04 | |||
5 | 958 | 69 | 39:53 | 6 | 57:48 | 7 | 1:37:41 | |||
6 | 912 | 78 | 45:32 | 9 | 56:40 | 6 | 1:42:12 | |||
7 | 1086 | 84 | 50:51 | 11 | 55:36 | 5 | 1:46:27 | |||
8 | 934 | 65 | 41:30 | 7 | 1:05:22 | 10 | 1:46:52 | |||
9 | 1074 | 69 | 39:38 | 5 | 1:15:56 | 14 | 1:55:34 | |||
10 | 1012 | 70 | 43:32 | 8 | 1:15:41 | 13 | 1:59:13 | |||
11 | 935 | 75 | 55:30 | 12 | 1:04:12 | 9 | 1:59:42 | |||
12 | 1038 | 78 | 1:04:31 | 14 | 1:00:43 | 8 | 2:05:14 | |||
13 | 122 | 79 | 1:12:12 | 15 | 1:11:33 | 12 | 2:23:45 | |||
14 | 952 | 69 | 1:15:42 | 16 | 1:17:36 | 15 | 2:33:18 | |||
15 | 881 | 78 | 58:48 | 13 | 1:45:38 | 17 | 2:44:26 | |||
16 | 1081 | 89 | 2:06:16 | 18 | 2:24:31 | 18 | 4:30:47 | |||
1071 | 72 | 1:25:17 | 17 | Error en tarj. | ||||||
939 | 75 | 1:08:58 | 11 | |||||||
750 | 71 | 1:32:28 | 16 | |||||||
944 | 98 | 33:03 | 3 | |||||||
R7 (12) |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Cat. | E1 | E2 | Tiempo |
---|
1 | 148 | 08 | 13:29 | 1 | 25:03 | 2 | 38:32 | |||
2 | 458 | 08 | 22:34 | 4 | 24:41 | 1 | 47:15 | |||
3 | 337 | 08 | 24:44 | 5 | 29:25 | 3 | 54:09 | |||
4 | 149 | 08 | 16:48 | 2 | 39:06 | 7 | 55:54 | |||
5 | 165 | 08 | 31:32 | 10 | 30:22 | 5 | 1:01:54 | |||
6 | 642 | 08 | 26:09 | 7 | 36:28 | 6 | 1:02:37 | |||
7 | 437 | 09 | 26:28 | 8 | 39:18 | 8 | 1:05:46 | |||
8 | 550 | 09 | 25:11 | 6 | 1:01:27 | 10 | 1:26:38 | |||
9 | 259 | 09 | 31:10 | 9 | 1:07:03 | 11 | 1:38:13 | |||
10 | 61 | 10 | 59:34 | 11 | 46:04 | 9 | 1:45:38 | |||
11 | 523 | 08 | 22:30 | 3 | 1:28:29 | 12 | 1:50:59 | |||
748 | 08 | 29:29 | 4 | |||||||
R8 (41) |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Cat. | E1 | E2 | Tiempo |
---|
1 | 114 | 06 | 24:28 | 2 | 25:06 | 2 | 49:34 | |||
2 | 73 | 06 | 26:08 | 3 | 26:07 | 5 | 52:15 | |||
3 | 253 | 16 | 28:25 | 4 | 25:18 | 4 | 53:43 | |||
4 | 328 | 06 | 29:19 | 5 | 27:01 | 7 | 56:20 | |||
5 | 95 | 07 | 30:40 | 6 | 26:12 | 6 | 56:52 | |||
6 | 819 | 06 | 33:27 | 8 | 27:28 | 8 | 1:00:55 | |||
7 | 250 | 06 | 31:42 | 7 | 31:46 | 10 | 1:03:28 | |||
8 | 135 | 07 | 40:15 | 12 | 23:43 | 1 | 1:03:58 | |||
9 | 805 | 07 | 39:15 | 11 | 25:08 | 3 | 1:04:23 | |||
10 | 315 | 07 | 35:16 | 9 | 30:00 | 9 | 1:05:16 | |||
11 | 1060 | 06 | 42:47 | 15 | 32:29 | 11 | 1:15:16 | |||
12 | 530 | 06 | 41:12 | 14 | 37:47 | 16 | 1:18:59 | |||
13 | 159 | 06 | 45:50 | 17 | 35:58 | 14 | 1:21:48 | |||
14 | 876 | 07 | 51:55 | 20 | 34:16 | 13 | 1:26:11 | |||
15 | 175 | 06 | 48:17 | 19 | 39:05 | 17 | 1:27:22 | |||
16 | 377 | 06 | 54:19 | 22 | 43:59 | 18 | 1:38:18 | |||
17 | 1102 | 06 | 1:06:02 | 24 | 52:03 | 22 | 1:58:05 | |||
18 | 1041 | 09 | 1:11:26 | 25 | 50:36 | 21 | 2:02:02 | |||
19 | 160 | 06 | 47:58 | 18 | 1:15:08 | 24 | 2:03:06 | |||
20 | 1028 | 08 | 36:25 | 10 | 1:51:36 | 28 | 2:28:01 | |||
21 | 882 | 07 | 1:24:37 | 28 | 1:57:04 | 29 | 3:21:41 | |||
910 | 08 | Error en tarj. | 50:34 | 20 | ||||||
692 | 09 | Abandona | 46:32 | 19 | ||||||
1065 | 06 | Abandona | No sale | |||||||
923 | 07 | Error en tarj. | 37:28 | 15 | ||||||
818 | 06 | Error en tarj. | 33:09 | 12 | ||||||
829 | 07 | No sale | Fuera de control | |||||||
704 | 06 | 1:18:03 | 27 | Error en tarj. | ||||||
1029 | 08 | Abandona | 1:28:39 | 27 | ||||||
72 | 06 | 23:43 | 1 | |||||||
825 | 07 | 42:57 | 16 | |||||||
688 | 08 | 1:18:24 | 25 | |||||||
689 | 08 | 1:18:41 | 26 | |||||||
1022 | 06 | 40:44 | 13 | |||||||
1045 | 06 | Error en tarj. | ||||||||
1042 | 06 | Abandona | ||||||||
1031 | 06 | 55:19 | 23 | |||||||
1052 | 06 | Error en tarj. | ||||||||
922 | 07 | 1:05:38 | 23 | |||||||
1027 | 06 | 1:17:24 | 26 | |||||||
1053 | 06 | 53:34 | 21 | |||||||
R9 (45) |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Cat. | E1 | E2 | Tiempo |
---|
1 | 344 | 04 | 20:31 | 1 | 31:39 | 2 | 52:10 | |||
2 | 154 | 05 | 25:45 | 6 | 30:38 | 1 | 56:23 | |||
3 | 314 | 04 | 23:13 | 3 | 35:15 | 6 | 58:28 | |||
4 | 345 | 05 | 27:46 | 9 | 33:46 | 4 | 1:01:32 | |||
5 | 334 | 04 | 24:55 | 4 | 36:39 | 9 | 1:01:34 | |||
6 | 155 | 04 | 26:13 | 7 | 38:07 | 10 | 1:04:20 | |||
7 | 651 | 06 | 22:42 | 2 | 42:37 | 13 | 1:05:19 | |||
8 | 62 | 04 | 25:42 | 5 | 41:55 | 12 | 1:07:37 | |||
9 | 622 | 04 | 27:44 | 8 | 40:47 | 11 | 1:08:31 | |||
10 | 624 | 04 | 35:21 | 13 | 35:43 | 7 | 1:11:04 | |||
11 | 640 | 05 | 28:26 | 10 | 43:18 | 14 | 1:11:44 | |||
12 | 803 | 05 | 29:05 | 11 | 46:00 | 16 | 1:15:05 | |||
13 | 397 | 05 | 40:10 | 17 | 35:09 | 5 | 1:15:19 | |||
14 | 145 | 04 | 30:08 | 12 | 46:06 | 17 | 1:16:14 | |||
15 | 341 | 05 | 40:52 | 18 | 36:37 | 8 | 1:17:29 | |||
16 | 142 | 05 | 41:14 | 19 | 44:19 | 15 | 1:25:33 | |||
17 | 811 | 05 | 41:19 | 20 | 49:47 | 18 | 1:31:06 | |||
18 | 663 | 05 | 35:21 | 13 | 1:04:57 | 21 | 1:40:18 | |||
19 | 229 | 04 | 36:40 | 15 | 1:06:20 | 24 | 1:43:00 | |||
20 | 766 | 05 | 37:42 | 16 | 1:05:43 | 23 | 1:43:25 | |||
21 | 617 | 04 | 42:11 | 21 | 1:05:14 | 22 | 1:47:25 | |||
22 | 151 | 05 | 48:55 | 23 | 1:02:35 | 20 | 1:51:30 | |||
23 | 153 | 05 | 45:36 | 22 | 1:07:19 | 25 | 1:52:55 | |||
24 | 950 | 04 | 1:39:56 | 27 | 1:12:35 | 26 | 2:52:31 | |||
25 | 999 | 04 | 1:28:39 | 25 | 1:32:07 | 30 | 3:00:46 | |||
26 | 684 | 04 | 1:58:27 | 30 | 1:14:30 | 27 | 3:12:57 | |||
27 | 661 | 04 | 2:00:03 | 32 | 1:27:45 | 29 | 3:27:48 | |||
28 | 1001 | 04 | 1:58:31 | 31 | 1:45:00 | 32 | 3:43:31 | |||
29 | 918 | 04 | 1:52:36 | 28 | 1:56:27 | 35 | 3:49:03 | |||
1121 | Abandona | 1:20:36 | 28 | |||||||
841 | 04 | 1:31:11 | 26 | No sale | ||||||
1008 | 05 | Error en tarj. | No sale | |||||||
931 | 04 | Abandona | 1:49:47 | 34 | ||||||
178 | 04 | No sale | Abandona | |||||||
1103 | 04 | Error en tarj. | Abandona | |||||||
888 | 04 | 1:04:52 | 24 | No sale | ||||||
970 | 05 | No sale | 1:41:17 | 31 | ||||||
971 | 05 | Error en tarj. | No sale | |||||||
686 | 04 | Abandona | 55:00 | 19 | ||||||
144 | 04 | No sale | 33:06 | 3 | ||||||
976 | 04 | Error en tarj. | No sale | |||||||
1003 | 03 | 1:58:24 | 29 | No sale | ||||||
1005 | 04 | Error en tarj. | Error en tarj. | |||||||
988 | 04 | No sale | 1:47:15 | 33 | ||||||
522 | 05 | Abandona | 2:20:08 | 36 | ||||||
R10 (37) |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Cat. | E1 | E2 | Tiempo |
---|
1 | 636 | 03 | 32:23 | 3 | 40:38 | 3 | 1:13:01 | |||
2 | 786 | 03 | 33:32 | 5 | 40:08 | 2 | 1:13:40 | |||
3 | 464 | 03 | 31:32 | 2 | 42:27 | 8 | 1:13:59 | |||
4 | 136 | 03 | 31:18 | 1 | 44:44 | 12 | 1:16:02 | |||
5 | 783 | 03 | 32:51 | 4 | 43:31 | 11 | 1:16:22 | |||
6 | 63 | 03 | 34:00 | 6 | 42:44 | 9 | 1:16:44 | |||
7 | 863 | 04 | 34:12 | 7 | 42:44 | 9 | 1:16:56 | |||
8 | 233 | 02 | 39:28 | 9 | 40:59 | 4 | 1:20:27 | |||
9 | 200 | 03 | 44:29 | 13 | 39:10 | 1 | 1:23:39 | |||
10 | 795 | 03 | 45:36 | 15 | 41:45 | 6 | 1:27:21 | |||
11 | 584 | 04 | 46:44 | 16 | 41:23 | 5 | 1:28:07 | |||
12 | 332 | 03 | 49:02 | 18 | 42:22 | 7 | 1:31:24 | |||
13 | 791 | 03 | 41:05 | 10 | 51:46 | 20 | 1:32:51 | |||
14 | 485 | 04 | 39:26 | 8 | 54:16 | 24 | 1:33:42 | |||
15 | 234 | 02 | 42:09 | 12 | 54:05 | 23 | 1:36:14 | |||
16 | 43 | 03 | 42:04 | 11 | 55:52 | 26 | 1:37:56 | |||
17 | 128 | 03 | 55:02 | 23 | 44:47 | 13 | 1:39:49 | |||
18 | 763 | 03 | 47:24 | 17 | 52:29 | 22 | 1:39:53 | |||
19 | 327 | 03 | 56:15 | 25 | 45:00 | 14 | 1:41:15 | |||
20 | 789 | 02 | 54:04 | 21 | 49:34 | 17 | 1:43:38 | |||
21 | 45 | 02 | 49:23 | 19 | 55:16 | 25 | 1:44:39 | |||
22 | 700 | 02 | 1:01:13 | 28 | 47:11 | 15 | 1:48:24 | |||
23 | 772 | 03 | 56:56 | 26 | 51:31 | 19 | 1:48:27 | |||
24 | 110 | 03 | 53:22 | 20 | 57:55 | 27 | 1:51:17 | |||
25 | 326 | 03 | 1:00:04 | 27 | 52:00 | 21 | 1:52:04 | |||
26 | 367 | 03 | 45:28 | 14 | 1:08:18 | 29 | 1:53:46 | |||
27 | 746 | 03 | 1:06:14 | 30 | 48:10 | 16 | 1:54:24 | |||
28 | 793 | 03 | 56:05 | 24 | 1:03:46 | 28 | 1:59:51 | |||
29 | 886 | 02 | 54:07 | 22 | 1:21:07 | 32 | 2:15:14 | |||
30 | 150 | 03 | 1:03:13 | 29 | 1:14:05 | 30 | 2:17:18 | |||
31 | 764 | 03 | 1:12:20 | 31 | 1:19:03 | 31 | 2:31:23 | |||
32 | 924 | 02 | 1:19:03 | 32 | 1:36:38 | 34 | 2:55:41 | |||
33 | 214 | 03 | 1:40:04 | 34 | 1:25:48 | 33 | 3:05:52 | |||
34 | 797 | 03 | 1:30:04 | 33 | 1:39:12 | 35 | 3:09:16 | |||
635 | 02 | No sale | 50:19 | 18 | ||||||
969 | 02 | Error en tarj. | No sale | |||||||
889 | 02 | Abandona | ||||||||
R11 (22) |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Cat. | E1 | E2 | Tiempo |
---|
1 | 787 | 03 | 30:29 | 3 | 53:30 | 4 | 1:23:59 | |||
2 | 639 | 03 | 28:38 | 1 | 56:01 | 5 | 1:24:39 | |||
3 | 343 | 02 | 32:42 | 5 | 52:53 | 3 | 1:25:35 | |||
4 | 784 | 01 | 33:50 | 6 | 57:04 | 6 | 1:30:54 | |||
5 | 866 | 02 | 31:26 | 4 | 1:02:32 | 9 | 1:33:58 | |||
6 | 483 | 02 | 41:14 | 10 | 52:50 | 2 | 1:34:04 | |||
7 | 228 | 01 | 35:18 | 7 | 1:08:22 | 13 | 1:43:40 | |||
8 | 320 | 03 | 35:47 | 8 | 1:09:04 | 14 | 1:44:51 | |||
9 | 340 | 02 | 42:18 | 11 | 1:02:52 | 10 | 1:45:10 | |||
10 | 726 | 02 | 45:46 | 13 | 1:01:28 | 7 | 1:47:14 | |||
11 | 232 | 01 | 43:09 | 12 | 1:04:58 | 12 | 1:48:07 | |||
12 | 96 | 02 | 1:01:13 | 15 | 1:01:58 | 8 | 2:03:11 | |||
13 | 578 | 02 | 39:09 | 9 | 1:46:27 | 17 | 2:25:36 | |||
14 | 60 | 00 | 58:59 | 14 | 1:29:42 | 15 | 2:28:41 | |||
879 | 01 | Error en tarj. | 1:43:44 | 16 | ||||||
756 | 02 | 28:54 | 2 | Error en tarj. | ||||||
1010 | 01 | 2:13:08 | 17 | Abandona | ||||||
583 | 03 | Error en tarj. | Abandona | |||||||
660 | 01 | Abandona | No sale | |||||||
658 | 00 | Abandona | 1:03:36 | 11 | ||||||
168 | 02 | 47:17 | 1 | |||||||
690 | 01 | 1:52:35 | 16 | |||||||
R12 (21) |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Cat. | E1 | E2 | Tiempo |
---|
1 | 607 | 00 | 34:35 | 5 | 1:02:13 | 1 | 1:36:48 | |||
2 | 90 | 00 | 31:58 | 2 | 1:06:01 | 3 | 1:37:59 | |||
3 | 211 | 98 | 33:49 | 4 | 1:04:22 | 2 | 1:38:11 | |||
4 | 423 | 01 | 35:18 | 6 | 1:07:21 | 4 | 1:42:39 | |||
5 | 864 | 98 | 35:32 | 7 | 1:09:17 | 7 | 1:44:49 | |||
6 | 231 | 00 | 37:33 | 11 | 1:09:07 | 6 | 1:46:40 | |||
7 | 42 | 01 | 38:18 | 12 | 1:10:08 | 8 | 1:48:26 | |||
7 | 365 | 99 | 39:41 | 15 | 1:08:45 | 5 | 1:48:26 | |||
9 | 396 | 01 | 36:00 | 8 | 1:15:19 | 9 | 1:51:19 | |||
10 | 870 | 00 | 32:21 | 3 | 1:22:41 | 12 | 1:55:02 | |||
11 | 357 | 98 | 39:36 | 14 | 1:19:21 | 11 | 1:58:57 | |||
12 | 498 | 00 | 46:08 | 18 | 1:18:00 | 10 | 2:04:08 | |||
13 | 208 | 99 | 38:50 | 13 | 1:27:11 | 13 | 2:06:01 | |||
14 | 472 | 98 | 36:44 | 9 | 1:34:12 | 16 | 2:10:56 | |||
15 | 484 | 01 | 46:02 | 17 | 1:29:02 | 14 | 2:15:04 | |||
16 | 245 | 98 | 45:36 | 16 | 1:33:12 | 15 | 2:18:48 | |||
17 | 577 | 99 | 48:46 | 19 | 1:35:21 | 18 | 2:24:07 | |||
18 | 497 | 01 | 1:09:23 | 21 | 1:35:13 | 17 | 2:44:36 | |||
19 | 303 | 99 | 51:45 | 20 | 2:14:53 | 19 | 3:06:38 | |||
89 | 00 | 37:30 | 10 | No sale | ||||||
127 | 00 | 28:00 | 1 | Abandona | ||||||
R13 (43) |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Cat. | E1 | E2 | Tiempo |
