|
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | PosRec | Tiempo parc. | PosParc |
---|
  |
1 | 904 | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA 2 | 1:39:38 |
27:24 | 4 | #1 A | 2 | 27:24 | 4 | ||
39:33 | 6 | #3 C | 6 | 1:06:57 | 5 | ||
32:41 | 3 | #2 B | 5 | 1:39:38 | |||
2 | 903 | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA 1 | 1:41:27 |
24:16 | 2 | #2 B | 1 | 24:16 | 2 | ||
32:22 | 1 | #3 C | 2 | 56:38 | 1 | ||
44:49 | 6 | #1 A | 7 | 1:41:27 | |||
3 | 906 | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA 4 | 1:42:05 |
33:04 | 7 | #3 C | 3 | 33:04 | 7 | ||
33:00 | 2 | #2 B | 6 | 1:06:04 | 3 | ||
36:01 | 4 | #1 A | 5 | 1:42:05 | |||
4 | 905 | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA 3 | 1:46:36 |
27:35 | 6 | #2 B | 4 | 27:35 | 6 | ||
40:24 | 7 | #1 A | 6 | 1:07:59 | 6 | ||
38:37 | 5 | #3 C | 5 | 1:46:36 | |||
5 | 908 | GALICIA GALICIA 1 | 1:46:45 |
46:53 | 9 | #3 C | 7 | 46:53 | 9 | ||
35:34 | 3 | #1 A | 4 | 1:22:27 | 7 | ||
24:18 | 1 | #2 B | 2 | 1:46:45 | |||
6 | 901 | ANDALUCÍA ANDALUCIA 37 | 1:54:19 |
27:25 | 5 | #1 A | 3 | 27:25 | 5 | ||
39:06 | 5 | #2 B | 7 | 1:06:31 | 4 | ||
47:48 | 7 | #3 C | 9 | 1:54:19 | |||
911 | OPEN OPEN 1 | Error en tarj. |
1:09:34 | 11 | #2 B | 9 | 1:09:34 | 11 | ||
Error en tarj. | #1 A | ||||||
No sale | #3 C | ||||||
910 | NAVARRA NAVARRA 1 | Error en tarj. |
24:00 | 1 | #1 A | 1 | 24:00 | 1 | ||
Error en tarj. | #3 C | ||||||
49:14 | 8 | #2 B | 8 | ||||
907 | COMUNIDAD VALENC COMUNIDAD VALENCIANA 1 | Error en tarj. |
46:52 | 8 | #1 A | 8 | 46:52 | 8 | ||
Error en tarj. | #2 B | ||||||
24:40 | 2 | #3 C | 1 | ||||
912 | OPEN OPEN 12 | Error en tarj. |
Error en tarj. | #3 C | ||||||
No sale | #2 B | ||||||
No sale | #1 A | ||||||
902 | CANTABRIA CANTABRIA 1 | Abandona |
47:19 | 10 | #3 C | 8 | 47:19 | 10 | ||
53:17 | 8 | #1 A | 9 | 1:40:36 | 8 | ||
No sale | #2 B | ||||||
909 | GALICIA GALICIA 2 | Abandona |
25:14 | 3 | #2 B | 3 | 25:14 | 3 | ||
36:10 | 4 | #3 C | 4 | 1:01:24 | 2 | ||
No sale | #1 A | ||||||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | PosRec | Tiempo parc. | PosParc |
---|
  |
1 | 872 | MADRID MADRID 2 | 1:34:07 |
33:41 | 11 | #4 AB | 5 | 33:41 | 11 | ||
34:15 | 6 | #2 BA | 3 | 1:07:56 | 3 | ||
26:11 | 1 | #9 CC | 1 | 1:34:07 | |||
2 | 864 | CATALUÑA CATALUÑA 1 | 1:36:24 |
29:18 | 3 | #4 AB | 1 | 29:18 | 3 | ||
39:26 | 9 | #3 CA | 5 | 1:08:44 | 6 | ||
27:40 | 2 | #8 BC | 1 | 1:36:24 | |||
3 | 874 | MURCIA MURCIA 1 | 1:40:17 |
26:56 | 1 | #3 CA | 1 | 26:56 | 1 | ||
37:00 | 7 | #7 AC | 4 | 1:03:56 | 2 | ||
36:21 | 10 | #5 BB | 3 | 1:40:17 | |||
4 | 867 | COMUNIDAD VALENC COMUNIDAD VALENCIANA 3 | 1:42:55 |
30:09 | 4 | #3 CA | 3 | 30:09 | 4 | ||
42:35 | 13 | #8 BC | 2 | 1:12:44 | 9 | ||
30:11 | 3 | #4 AB | 3 | 1:42:55 | |||
5 | 862 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN 1 | 1:43:51 |
34:20 | 12 | #6 CB | 2 | 34:20 | 12 | ||
33:44 | 4 | #2 BA | 2 | 1:08:04 | 4 | ||
35:47 | 9 | #7 AC | 3 | 1:43:51 | |||
6 | 853 | ANDALUCÍA ANDALUCIA 4 | 1:45:35 |
30:36 | 6 | #9 CC | 3 | 30:36 | 6 | ||
40:29 | 11 | #4 AB | 7 | 1:11:05 | 7 | ||
34:30 | 6 | #2 BA | 4 | 1:45:35 | |||
7 | 858 | CANTABRIA CANTABRIA 2 | 1:49:55 |
33:05 | 8 | #2 BA | 1 | 33:05 | 8 | ||
39:37 | 10 | #9 CC | 6 | 1:12:42 | 8 | ||
37:13 | 12 | #4 AB | 6 | 1:49:55 | |||
8 | 854 | ARAGÓN ARAGÓN 1 | 1:52:01 |
33:11 | 9 | #4 AB | 4 | 33:11 | 9 | ||
43:12 | 14 | #2 BA | 6 | 1:16:23 | 10 | ||
35:38 | 8 | #9 CC | 5 | 1:52:01 | |||
9 | 869 | GALICIA GALICIA 4 | 1:56:10 |
31:24 | 7 | #1 AA | 1 | 31:24 | 7 | ||
51:54 | 22 | #8 BC | 7 | 1:23:18 | 11 | ||
32:52 | 5 | #6 CB | 1 | 1:56:10 | |||
10 | 870 | LA RIOJA LA RIOJA 1 | 1:56:42 |
44:48 | 15 | #5 BB | 5 | 44:48 | 15 | ||
40:40 | 12 | #3 CA | 6 | 1:25:28 | 13 | ||
31:14 | 4 | #7 AC | 2 | 1:56:42 | |||
11 | 857 | ASTURIAS ASTURIAS 2 | 2:07:27 |
49:39 | 16 | #7 AC | 6 | 49:39 | 16 | ||
33:44 | 4 | #5 BB | 2 | 1:23:23 | 12 | ||
44:04 | 14 | #3 CA | 7 | 2:07:27 | |||
12 | 861 | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA 7 | 2:15:31 |
1:08:35 | 24 | #8 BC | 8 | 1:08:35 | 24 | ||
29:45 | 3 | #4 AB | 2 | 1:38:20 | 19 | ||
37:11 | 11 | #3 CA | 4 | 2:15:31 | |||
13 | 871 | MADRID MADRID 1 | 2:15:47 |
33:11 | 9 | #9 CC | 4 | 33:11 | 9 | ||
1:07:40 | 23 | #4 AB | 8 | 1:40:51 | 20 | ||
34:56 | 7 | #2 BA | 5 | 2:15:47 | |||
14 | 873 | PAIS VASCO PAIS VASCO 1 | 2:18:25 |
51:39 | 18 | #8 BC | 6 | 51:39 | 18 | ||
44:03 | 16 | #6 CB | 3 | 1:35:42 | 16 | ||
42:43 | 13 | #1 AA | 4 | 2:18:25 | |||
15 | 863 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN 2 | 2:18:45 |
38:59 | 14 | #5 BB | 4 | 38:59 | 14 | ||
48:04 | 19 | #9 CC | 7 | 1:27:03 | 14 | ||
51:42 | 19 | #1 AA | 7 | 2:18:45 | |||
16 | 866 | COMUNIDAD VALENC COMUNIDAD VALENCIANA 2 | 2:19:15 |
30:20 | 5 | #9 CC | 2 | 30:20 | 5 | ||
38:05 | 8 | #1 AA | 2 | 1:08:25 | 5 | ||
1:10:50 | 22 | #5 BB | 8 | 2:19:15 | |||
17 | 865 | CATALUÑA CATALUÑA 2 | 2:28:08 |
1:07:54 | 23 | #2 BA | 8 | 1:07:54 | 23 | ||
28:57 | 2 | #7 AC | 1 | 1:36:51 | 18 | ||
51:17 | 18 | #6 CB | 6 | 2:28:08 | |||
18 | 868 | GALICIA GALICIA 3 | 2:29:12 |
51:39 | 18 | #7 AC | 7 | 51:39 | 18 | ||
45:05 | 17 | #6 CB | 4 | 1:36:44 | 17 | ||
52:28 | 20 | #2 BA | 7 | 2:29:12 | |||
19 | 851 | ANDALUCÍA ANDALUCIA 2 | 2:34:08 |
58:10 | 21 | #1 AA | 8 | 58:10 | 21 | ||
49:47 | 20 | #8 BC | 4 | 1:47:57 | 22 | ||
46:11 | 15 | #6 CB | 5 | 2:34:08 | |||
20 | 859 | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA 5 | 2:40:28 |
1:06:48 | 22 | #6 CB | 7 | 1:06:48 | 22 | ||
45:53 | 18 | #1 AA | 5 | 1:52:41 | 23 | ||
47:47 | 16 | #8 BC | 3 | 2:40:28 | |||
21 | 856 | ASTURIAS ASTURIAS 1 | 2:41:14 |
57:58 | 20 | #3 CA | 8 | 57:58 | 20 | ||
43:12 | 14 | #7 AC | 5 | 1:41:10 | 21 | ||
1:00:04 | 21 | #5 BB | 7 | 2:41:14 | |||
852 | ANDALUCÍA ANDALUCIA 3 | Error en tarj. |
28:07 | 2 | #5 BB | 1 | 28:07 | 2 | ||
28:18 | 1 | #3 CA | 2 | 56:25 | 1 | ||
Error en tarj. | #7 AC | ||||||
855 | ARAGÓN ARAGÓN 2 | Error en tarj. |
51:34 | 17 | #8 BC | 5 | 51:34 | 17 | ||
Error en tarj. | #6 CB | ||||||
48:34 | 17 | #1 AA | 6 | ||||
860 | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA 6 | Error en tarj. |
38:19 | 13 | #1 AA | 3 | 38:19 | 13 | ||
51:07 | 21 | #5 BB | 6 | 1:29:26 | 15 | ||
Error en tarj. | #9 CC | ||||||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | PosRec | Tiempo parc. | PosParc |
---|
  |
1 | 808 | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA 9 | 1:06:02 |
22:29 | 1 | #2 BA | 2 | 22:29 | 1 | ||
21:04 | 1 | #9 CC | 2 | 43:33 | 1 | ||
22:29 | 3 | #4 AB | 1 | 1:06:02 | |||
2 | 804 | ASTURIAS ASTURIAS 3 | 1:12:12 |
28:25 | 8 | #4 AB | 4 | 28:25 | 8 | ||
23:00 | 2 | #2 BA | 3 | 51:25 | 4 | ||
20:47 | 2 | #9 CC | 1 | 1:12:12 | |||
3 | 816 | COMUNIDAD VALENC COMUNIDAD VALENCIANA 5 | 1:12:27 |
22:37 | 2 | #9 CC | 4 | 22:37 | 2 | ||
26:54 | 3 | #1 AA | 2 | 49:31 | 2 | ||
22:56 | 6 | #5 BB | 1 | 1:12:27 | |||
4 | 810 | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA 11 | 1:12:48 |
22:39 | 3 | #1 AA | 1 | 22:39 | 3 | ||
27:36 | 4 | #5 BB | 2 | 50:15 | 3 | ||
22:33 | 4 | #9 CC | 3 | 1:12:48 | |||
5 | 818 | GALICIA GALICIA 6 | 1:18:18 |
30:31 | 12 | #7 AC | 1 | 30:31 | 12 | ||
28:33 | 6 | #6 CB | 4 | 59:04 | 6 | ||
19:14 | 1 | #2 BA | 1 | 1:18:18 | |||
6 | 811 | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA 12 | 1:22:15 |
28:28 | 10 | #8 BC | 1 | 28:28 | 10 | ||
30:57 | 7 | #4 AB | 5 | 59:25 | 8 | ||
22:50 | 5 | #3 CA | 1 | 1:22:15 | |||
7 | 817 | GALICIA GALICIA 5 | 1:27:29 |
28:37 | 11 | #3 CA | 2 | 28:37 | 11 | ||
31:45 | 9 | #8 BC | 4 | 1:00:22 | 9 | ||
27:07 | 7 | #4 AB | 2 | 1:27:29 | |||
8 | 820 | LA RIOJA LA RIOJA 2 | 1:36:53 |
28:26 | 9 | #5 BB | 3 | 28:26 | 9 | ||
35:35 | 13 | #3 CA | 4 | 1:04:01 | 11 | ||
32:52 | 11 | #7 AC | 2 | 1:36:53 | |||
9 | 809 | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA 10 | 1:41:24 |
27:56 | 7 | #6 CB | 3 | 27:56 | 7 | ||
31:25 | 8 | #1 AA | 4 | 59:21 | 7 | ||
42:03 | 13 | #8 BC | 6 | 1:41:24 | |||
10 | 805 | ASTURIAS ASTURIAS 4 | 1:45:18 |
30:49 | 13 | #8 BC | 3 | 30:49 | 13 | ||
27:54 | 5 | #6 CB | 2 | 58:43 | 5 | ||
46:35 | 15 | #1 AA | 6 | 1:45:18 | |||
11 | 812 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN 3 | 1:47:31 |
27:38 | 6 | #6 CB | 1 | 27:38 | 6 | ||
32:46 | 11 | #2 BA | 5 | 1:00:24 | 10 | ||
47:07 | 16 | #7 AC | 6 | 1:47:31 | |||
12 | 801 | ANDALUCÍA ANDALUCIA 5 | 1:48:36 |
34:53 | 15 | #1 AA | 5 | 34:53 | 15 | ||
41:55 | 15 | #8 BC | 5 | 1:16:48 | 14 | ||
31:48 | 10 | #6 CB | 5 | 1:48:36 | |||
13 | 802 | ANDALUCÍA ANDALUCIA 6 | 1:51:24 |
35:01 | 16 | #5 BB | 5 | 35:01 | 16 | ||
33:40 | 12 | #3 CA | 3 | 1:08:41 | 12 | ||
42:43 | 14 | #7 AC | 5 | 1:51:24 | |||
14 | 803 | ANDALUCÍA ANDALUCIA 7 | 1:56:53 |
40:52 | 19 | #9 CC | 6 | 40:52 | 19 | ||
36:31 | 14 | #4 AB | 6 | 1:17:23 | 15 | ||
39:30 | 12 | #2 BA | 6 | 1:56:53 | |||
15 | 807 | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA 8 | 2:11:21 |
38:58 | 18 | #7 AC | 3 | 38:58 | 18 | ||
32:02 | 10 | #5 BB | 4 | 1:11:00 | 13 | ||
1:00:21 | 18 | #3 CA | 5 | 2:11:21 | |||
821 | MADRID MADRID 3 | Error en tarj. |
24:48 | 4 | #9 CC | 5 | 24:48 | 4 | ||
Error en tarj. | #4 AB | ||||||
27:12 | 8 | #2 BA | 4 | ||||
819 | GALICIA GALICIA 7 | Error en tarj. |
31:08 | 14 | #1 AA | 3 | 31:08 | 14 | ||
1:25:34 | 19 | #8 BC | 7 | 1:56:42 | 17 | ||
Error en tarj. | #6 CB | ||||||
806 | CANTABRIA CANTABRIA 3 | Error en tarj. |
Error en tarj. | #3 CA | ||||||
42:27 | 16 | #7 AC | 4 | ||||
55:28 | 17 | #5 BB | 6 | ||||
814 | CATALUÑA CATALUÑA 3 | Error en tarj. |
27:12 | 5 | #4 AB | 3 | 27:12 | 5 | ||
Error en tarj. | #3 CA | ||||||
29:41 | 9 | #8 BC | 2 | ||||
822 | MURCIA MURCIA 2 | Abandona |
37:28 | 17 | #4 AB | 7 | 37:28 | 17 | ||
45:14 | 17 | #2 BA | 7 | 1:22:42 | 16 | ||
No sale | #9 CC | ||||||
815 | COMUNIDAD VALENC COMUNIDAD VALENCIANA 4 | Abandona |
1:21:10 | 20 | #2 BA | 8 | 1:21:10 | 20 | ||
1:15:21 | 18 | #7 AC | 7 | 2:36:31 | 18 | ||
No sale | #6 CB | ||||||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | PosRec | Tiempo parc. | PosParc |
---|
  |
1 | 751 | ANDALUCÍA ANDALUCIA 8 | 1:27:49 |
27:29 | 2 | #1 AA | 1 | 27:29 | 2 | ||
32:50 | 3 | #8 BC | 1 | 1:00:19 | 2 | ||
27:30 | 1 | #6 CB | 1 | 1:27:49 | |||
2 | 758 | COMUNIDAD VALENC COMUNIDAD VALENCIANA 6 | 1:30:34 |
30:16 | 3 | #2 BA | 1 | 30:16 | 3 | ||
30:56 | 2 | #9 CC | 2 | 1:01:12 | 3 | ||
29:22 | 2 | #4 AB | 1 | 1:30:34 | |||
3 | 756 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN 5 | 1:33:35 |
26:42 | 1 | #3 CA | 1 | 26:42 | 1 | ||
27:22 | 1 | #7 AC | 1 | 54:04 | 1 | ||
39:31 | 7 | #5 BB | 3 | 1:33:35 | |||
4 | 753 | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA 14 | 1:37:04 |
30:36 | 4 | #9 CC | 1 | 30:36 | 4 | ||
35:45 | 5 | #4 AB | 2 | 1:06:21 | 4 | ||
30:43 | 3 | #2 BA | 2 | 1:37:04 | |||
5 | 757 | CATALUÑA CATALUÑA 4 | 1:46:53 |
41:58 | 9 | #7 AC | 3 | 41:58 | 9 | ||
32:56 | 4 | #5 BB | 2 | 1:14:54 | 7 | ||
31:59 | 4 | #3 CA | 2 | 1:46:53 | |||
6 | 752 | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA 13 | 1:48:13 |
32:52 | 6 | #5 BB | 1 | 32:52 | 6 | ||
37:07 | 7 | #3 CA | 3 | 1:09:59 | 5 | ||
38:14 | 5 | #7 AC | 2 | 1:48:13 | |||
7 | 754 | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA 15 | 1:58:26 |
39:16 | 8 | #4 AB | 3 | 39:16 | 8 | ||
40:08 | 8 | #2 BA | 3 | 1:19:24 | 8 | ||
39:02 | 6 | #9 CC | 3 | 1:58:26 | |||
8 | 755 | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA 16 | 2:12:20 |
36:46 | 7 | #8 BC | 2 | 36:46 | 7 | ||
37:02 | 6 | #6 CB | 3 | 1:13:48 | 6 | ||
58:32 | 9 | #1 AA | 3 | 2:12:20 | |||
9 | 760 | GALICIA GALICIA 8 | 2:17:09 |
43:18 | 10 | #1 AA | 2 | 43:18 | 10 | ||
52:54 | 9 | #5 BB | 4 | 1:36:12 | 9 | ||
40:57 | 8 | #9 CC | 4 | 2:17:09 | |||
759 | COMUNIDAD VALENC COMUNIDAD VALENCIANA 7 | Error en tarj. |
30:49 | 5 | #6 CB | 2 | 30:49 | 5 | ||
Error en tarj. | #1 AA | ||||||
Error en tarj. | #8 BC | ||||||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | PosRec | Tiempo parc. | PosParc |
---|
  |
1 | 709 | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA 21 | 1:14:07 |
23:10 | 1 | #9 CCA | 1 | 23:10 | 1 | ||
25:16 | 1 | #10 AAB | 1 | 48:26 | 1 | ||
25:41 | 3 | #23 BBC | 1 | 1:14:07 | |||
2 | 713 | COMUNIDAD VALENC COMUNIDAD VALENCIANA 8 | 1:16:38 |
23:51 | 2 | #13 ABB | 1 | 23:51 | 2 | ||
26:51 | 2 | #26 BCC | 2 | 50:42 | 2 | ||
25:56 | 4 | #3 CAA | 1 | 1:16:38 | |||
3 | 712 | CATALUÑA CATALUÑA 6 | 1:19:21 |
28:14 | 6 | #12 CAB | 1 | 28:14 | 6 | ||
28:20 | 4 | #22 ABC | 1 | 56:34 | 5 | ||
22:47 | 1 | #8 BCA | 1 | 1:19:21 | |||
4 | 706 | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA 18 | 1:24:30 |
27:33 | 5 | #6 CBA | 1 | 27:33 | 5 | ||
27:56 | 3 | #16 ACB | 1 | 55:29 | 4 | ||
29:01 | 7 | #20 BAC | 1 | 1:24:30 | |||
5 | 702 | ANDALUCÍA ANDALUCIA 10 | 1:25:09 |
29:42 | 9 | #2 BAA | 2 | 29:42 | 9 | ||
31:29 | 11 | #15 CBB | 2 | 1:01:11 | 8 | ||
23:58 | 2 | #25 ACC | 1 | 1:25:09 | |||
6 | 703 | ARAGÓN ARAGÓN 3 | 1:25:10 |
28:51 | 7 | #3 CAA | 2 | 28:51 | 7 | ||
30:10 | 7 | #13 ABB | 2 | 59:01 | 7 | ||
26:09 | 5 | #26 BCC | 1 | 1:25:10 | |||
7 | 710 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN 6 | 1:26:42 |
25:35 | 4 | #10 AAB | 2 | 25:35 | 4 | ||
31:22 | 9 | #23 BBC | 2 | 56:57 | 6 | ||
29:45 | 10 | #9 CCA | 2 | 1:26:42 | |||
8 | 717 | GALICIA GALICIA 10 | 1:33:36 |
35:41 | 15 | #17 BCB | 2 | 35:41 | 15 | ||
29:03 | 6 | #21 CAC | 1 | 1:04:44 | 10 | ||
28:52 | 6 | #4 ABA | 1 | 1:33:36 | |||
9 | 707 | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA 19 | 1:34:03 |
33:23 | 11 | #7 ACA | 1 | 33:23 | 11 | ||
28:27 | 5 | #11 BAB | 2 | 1:01:50 | 9 | ||
32:13 | 11 | #24 CBC | 2 | 1:34:03 | |||
10 | 708 | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA 20 | 1:34:22 |
33:26 | 12 | #8 BCA | 2 | 33:26 | 12 | ||
31:26 | 10 | #12 CAB | 2 | 1:04:52 | 11 | ||
29:30 | 8 | #22 ABC | 2 | 1:34:22 | |||
11 | 719 | LA RIOJA LA RIOJA 3 | 1:40:19 |
29:56 | 10 | #19 AAC | 1 | 29:56 | 10 | ||
36:31 | 14 | #5 BBA | 2 | 1:06:27 | 13 | ||
33:52 | 12 | #18 CCB | 1 | 1:40:19 | |||
12 | 704 | CANTABRIA CANTABRIA 4 | 1:44:22 |
33:28 | 13 | #4 ABA | 2 | 33:28 | 13 | ||
32:49 | 13 | #17 BCB | 1 | 1:06:17 | 12 | ||
38:05 | 15 | #21 CAC | 2 | 1:44:22 | |||
13 | 701 | ANDALUCÍA ANDALUCIA 9 | 1:46:13 |
37:38 | 16 | #1 AAA | 1 | 37:38 | 16 | ||
31:44 | 12 | #14 BBB | 1 | 1:09:22 | 14 | ||
36:51 | 13 | #27 CCC | 1 | 1:46:13 | |||
14 | 715 | EXTREMADURA EXTREMADURA 2 | 1:46:17 |
29:10 | 8 | #15 CBB | 1 | 29:10 | 8 | ||
47:31 | 17 | #25 ACC | 2 | 1:16:41 | 15 | ||
29:36 | 9 | #2 BAA | 1 | 1:46:17 | |||
15 | 720 | MURCIA MURCIA 3 | 2:24:34 |
40:18 | 17 | #20 BAC | 2 | 40:18 | 17 | ||
43:29 | 16 | #6 CBA | 2 | 1:23:47 | 16 | ||
1:00:47 | 18 | #16 ACB | 3 | 2:24:34 | |||
16 | 716 | GALICIA GALICIA 9 | 2:26:33 |
42:53 | 18 | #16 ACB | 2 | 42:53 | 18 | ||
57:20 | 18 | #20 BAC | 3 | 1:40:13 | 18 | ||
46:20 | 16 | #6 CBA | 3 | 2:26:33 | |||
17 | 705 | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA 17 | 2:29:06 |
33:53 | 14 | #5 BBA | 1 | 33:53 | 14 | ||
1:18:05 | 19 | #18 CCB | 3 | 1:51:58 | 19 | ||
37:08 | 14 | #19 AAC | 2 | 2:29:06 | |||
18 | 714 | EXTREMADURA EXTREMADURA 1 | 2:29:21 |
47:14 | 20 | #14 BBB | 2 | 47:14 | 20 | ||
42:35 | 15 | #27 CCC | 2 | 1:29:49 | 17 | ||
59:32 | 17 | #1 AAA | 2 | 2:29:21 | |||
711 | CATALUÑA CATALUÑA 5 | Error en tarj. |
24:16 | 3 | #11 BAB | 1 | 24:16 | 3 | ||
30:13 | 8 | #24 CBC | 1 | 54:29 | 3 | ||
Error en tarj. | #7 ACA | ||||||
718 | GALICIA GALICIA 11 | Error en tarj. |
42:56 | 19 | #18 CCB | 2 | 42:56 | 19 | ||
Error en tarj. | #19 AAC | ||||||
Error en tarj. | #5 BBA | ||||||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | PosRec | Tiempo parc. | PosParc |
---|
  |
1 | 353 | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA 22 | 1:48:23 |
32:49 | 1 | #3 CAA | 1 | 32:49 | 1 | ||
35:17 | 1 | #13 ABB | 1 | 1:08:06 | 1 | ||
40:17 | 3 | #26 BCC | 1 | 1:48:23 | |||
2 | 355 | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA 24 | 1:59:01 |
39:34 | 3 | #5 BBA | 1 | 39:34 | 3 | ||
40:47 | 3 | #18 CCB | 1 | 1:20:21 | 2 | ||
38:40 | 2 | #19 AAC | 1 | 1:59:01 | |||
3 | 351 | ANDALUCÍA ANDALUCIA 11 | 2:00:40 |
45:54 | 8 | #1 AAA | 1 | 45:54 | 8 | ||
36:49 | 2 | #14 BBB | 1 | 1:22:43 | 4 | ||
37:57 | 1 | #27 CCC | 1 | 2:00:40 | |||
4 | 357 | CATALUÑA CATALUÑA 7 | 2:04:53 |
34:44 | 2 | #7 ACA | 1 | 34:44 | 2 | ||
45:58 | 6 | #11 BAB | 1 | 1:20:42 | 3 | ||
44:11 | 7 | #24 CBC | 1 | 2:04:53 | |||
5 | 354 | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA 23 | 2:15:42 |
44:14 | 6 | #4 ABA | 1 | 44:14 | 6 | ||
47:54 | 7 | #17 BCB | 1 | 1:32:08 | 7 | ||
43:34 | 5 | #21 CAC | 1 | 2:15:42 | |||
6 | 356 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN 7 | 2:16:35 |
43:26 | 5 | #6 CBA | 1 | 43:26 | 5 | ||
42:27 | 4 | #16 ACB | 1 | 1:25:53 | 6 | ||
50:42 | 9 | #20 BAC | 1 | 2:16:35 | |||
7 | 361 | LA RIOJA LA RIOJA 4 | 2:27:58 |
52:25 | 10 | #11 BAB | 2 | 52:25 | 10 | ||
48:35 | 9 | #24 CBC | 2 | 1:41:00 | 8 | ||
46:58 | 8 | #7 ACA | 2 | 2:27:58 | |||
8 | 362 | MURCIA MURCIA 4 | 2:28:23 |
41:50 | 4 | #12 CAB | 1 | 41:50 | 4 | ||
43:45 | 5 | #22 ABC | 1 | 1:25:35 | 5 | ||
1:02:48 | 11 | #8 BCA | 2 | 2:28:23 | |||
9 | 359 | GALICIA GALICIA 12 | 2:29:23 |
58:39 | 11 | #9 CCA | 1 | 58:39 | 11 | ||
48:16 | 8 | #10 AAB | 1 | 1:46:55 | 10 | ||
42:28 | 4 | #23 BBC | 1 | 2:29:23 | |||
10 | 358 | COMUNIDAD VALENC COMUNIDAD VALENCIANA 9 | 2:34:00 |
1:01:06 | 12 | #8 BCA | 1 | 1:01:06 | 12 | ||
48:52 | 10 | #12 CAB | 2 | 1:49:58 | 11 | ||
44:02 | 6 | #22 ABC | 2 | 2:34:00 | |||
11 | 352 | ARAGÓN ARAGÓN 4 | 2:43:41 |
44:19 | 7 | #2 BAA | 1 | 44:19 | 7 | ||
58:24 | 11 | #15 CBB | 1 | 1:42:43 | 9 | ||
1:00:58 | 10 | #25 ACC | 1 | 2:43:41 | |||
12 | 360 | GALICIA GALICIA 13 | 3:30:44 |
52:24 | 9 | #10 AAB | 2 | 52:24 | 9 | ||
1:16:50 | 12 | #23 BBC | 2 | 2:09:14 | 12 | ||
1:21:30 | 12 | #9 CCA | 2 | 3:30:44 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo | PosRel | Combinación | PosRec | Tiempo parc. | PosParc |
---|
  |
1 | 314 | MADRID MADRID 4 | 1:34:45 |
35:35 | 7 | #14 BBB | 2 | 35:35 | 7 | ||
28:26 | 1 | #27 CCC | 1 | 1:04:01 | 3 | ||
30:44 | 1 | #1 AAA | 1 | 1:34:45 | |||
2 | 301 | ANDALUCÍA ANDALUCIA 13 | 1:36:27 |
33:56 | 4 | #1 AAA | 2 | 33:56 | 4 | ||
28:45 | 2 | #14 BBB | 1 | 1:02:41 | 1 | ||
33:46 | 3 | #27 CCC | 2 | 1:36:27 | |||
3 | 310 | CATALUÑA CATALUÑA 9 | 1:36:48 |
30:45 | 1 | #10 AAB | 1 | 30:45 | 1 | ||
33:02 | 3 | #23 BBC | 1 | 1:03:47 | 2 | ||
33:01 | 2 | #9 CCA | 1 | 1:36:48 | |||
4 | 306 | CASTILLA LA MANC CASTILLA LA MANCHA 25 | 1:50:49 |
34:23 | 5 | #6 CBA | 1 | 34:23 | 5 | ||
35:55 | 5 | #16 ACB | 1 | 1:10:18 | 4 | ||
40:31 | 8 | #20 BAC | 1 | 1:50:49 | |||
5 | 302 | ANDALUCÍA ANDALUCIA 14 | 1:52:48 |
34:29 | 6 | #2 BAA | 1 | 34:29 | 6 | ||
