Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [090] ADFA | 4521,42 | 1472,32 | 89,14 | 78,72 | 78,43 | 74,52 | 70,65 | 67,93 | 63,27 | 117,83 | 116,91 | 101,36 | 93,82 | 88,56 | 86,51 | 65,73 | 75,00 | 74,00 | 68,60 | 61,34 | 1546,84 | 100,00 | 94,28 | 93,89 | 93,13 | 92,95 | 92,85 | 90,89 | 126,69 | 113,95 | 104,16 | 90,24 | 87,62 | 87,13 | 81,17 | 68,87 | 65,87 | 53,16 | 10,00 | 1502,26 | 97,06 | 82,02 | 78,71 | 78,58 | 77,28 | 75,74 | 73,61 | 130,00 | 113,66 | 103,80 | 101,04 | 83,82 | 64,50 | 55,97 | 75,00 | 75,00 | 70,30 | 66,17 | |||||||||
2 | [052] GD4C | 4391,40 | 1376,61 | 70,64 | 69,21 | 59,40 | 58,39 | 56,85 | 48,38 | 99,18 | 98,63 | 96,28 | 77,77 | 75,08 | 68,05 | 63,14 | 71,90 | 71,83 | 63,64 | 60,75 | 58,40 | 56,89 | 52,22 | 1578,36 | 96,70 | 84,53 | 84,07 | 68,31 | 68,22 | 62,20 | 103,90 | 97,68 | 96,69 | 88,26 | 88,01 | 85,39 | 82,06 | 75,00 | 75,00 | 68,54 | 66,95 | 64,90 | 61,42 | 60,54 | 1436,43 | 82,84 | 78,28 | 72,42 | 58,57 | 56,84 | 39,12 | 104,74 | 100,69 | 94,74 | 84,70 | 80,08 | 68,81 | 61,31 | 71,02 | 70,16 | 65,11 | 63,96 | 62,72 | 60,34 | 59,98 | |||
3 | [070] COC | 3954,72 | 1302,27 | 100,00 | 100,00 | 94,39 | 87,20 | 74,70 | 64,45 | 63,84 | 121,82 | 93,60 | 79,01 | 71,44 | 66,23 | 65,49 | 58,66 | 57,55 | 54,64 | 49,25 | 1368,75 | 100,00 | 97,43 | 93,78 | 90,17 | 80,68 | 78,81 | 77,70 | 114,53 | 96,37 | 80,23 | 75,00 | 72,31 | 69,62 | 63,97 | 62,96 | 59,80 | 55,39 | 1283,70 | 98,98 | 94,75 | 93,80 | 81,48 | 73,31 | 72,49 | 67,72 | 111,06 | 86,05 | 71,23 | 75,00 | 72,61 | 68,54 | 59,48 | 56,72 | 51,26 | 49,22 | ||||||||||||
4 | [007] Ori-Estarreja | 3691,42 | 1082,71 | 85,10 | 81,91 | 72,86 | 67,19 | 65,91 | 58,36 | 50,88 | 115,80 | 64,37 | 59,59 | 75,00 | 56,79 | 51,03 | 47,47 | 46,07 | 44,72 | 39,66 | 1276,61 | 90,40 | 83,46 | 81,94 | 81,07 | 80,59 | 67,30 | 66,47 | 109,97 | 87,94 | 60,43 | 43,85 | 75,00 | 69,59 | 59,91 | 57,64 | 56,95 | 52,78 | 51,34 | 1332,09 | 96,68 | 84,60 | 83,66 | 77,40 | 74,03 | 57,31 | 52,68 | 117,01 | 115,75 | 59,86 | 52,95 | 45,81 | 72,77 | 71,05 | 61,71 | 61,37 | 50,65 | 48,77 | 48,02 | |||||||||
5 | Valladolid COV | 3139,40 | 1075,59 | 100,00 | 80,60 | 78,26 | 74,89 | 70,85 | 59,07 | 58,26 | 100,00 | 80,92 | 79,83 | 63,13 | 41,33 | 54,16 | 49,67 | 44,83 | 39,80 | 1039,46 | 100,00 | 95,71 | 89,75 | 89,75 | 88,62 | 81,07 | 77,75 | 100,00 | 92,19 | 82,08 | 81,15 | 61,39 | 1024,36 | 100,00 | 86,92 | 83,86 | 78,25 | 73,03 | 67,78 | 66,72 | 100,00 | 82,49 | 67,77 | 59,90 | 40,30 | 46,10 | 43,71 | 27,53 | ||||||||||||||||||||
6 | [094] CPOC | 2465,80 | 786,38 | 77,02 | 74,75 | 70,64 | 63,01 | 56,74 | 58,50 | 65,57 | 56,69 | 55,34 | 54,97 | 54,56 | 52,69 | 45,90 | 930,05 | 91,91 | 81,40 | 76,40 | 75,24 | 71,02 | 82,60 | 75,00 | 74,24 | 73,55 | 66,08 | 65,15 | 55,30 | 42,15 | 749,37 | 84,52 | 78,81 | 75,78 | 39,08 | 10,00 | 41,64 | 75,00 | 67,79 | 61,22 | 60,82 | 57,82 | 51,93 | 44,97 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Pontevedra AROMON | 2446,27 | 797,63 | 61,18 | 52,32 | 39,69 | 108,64 | 100,00 | 91,21 | 62,55 | 56,93 | 51,89 | 47,24 | 44,84 | 41,24 | 39,90 | 830,69 | 90,49 | 74,77 | 72,67 | 100,00 | 96,11 | 66,44 | 63,74 | 60,17 | 53,68 | 51,64 | 51,55 | 49,43 | 817,96 | 58,43 | 51,52 | 42,77 | 100,80 | 100,00 | 88,56 | 75,00 | 61,77 | 54,51 | 50,95 | 46,25 | 43,99 | 43,41 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Madrid MALARRUTA | 2423,37 | 811,59 | 95,62 | 83,16 | 130,00 | 78,13 | 75,00 | 68,03 | 66,57 | 65,03 | 62,72 | 47,33 | 40,01 | 847,39 | 87,60 | 130,00 | 130,00 | 84,30 | 75,00 | 68,73 | 59,65 | 58,42 | 58,19 | 49,04 | 46,47 | 764,39 | 93,83 | 91,15 | 123,38 | 56,85 | 75,00 | 69,35 | 61,76 | 53,41 | 51,92 | 45,59 | 42,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Toledo TOLEDO-O | 2336,18 | 807,12 | 92,69 | 91,86 | 87,96 | 76,04 | 69,39 | 69,09 | 63,17 | 40,02 | 38,77 | 38,20 | 27,71 | 58,31 | 53,92 | 707,52 | 100,00 | 83,92 | 83,55 | 81,54 | 81,02 | 71,40 | 62,03 | 51,57 | 50,32 | 42,18 | 821,54 | 95,33 | 93,35 | 89,68 | 88,04 | 84,73 | 81,22 | 77,53 | 48,24 | 46,23 | 39,48 | 10,00 | 57,71 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Albacete GODIH | 2329,39 | 790,01 | 100,00 | 100,00 | 85,39 | 80,80 | 78,29 | 70,54 | 63,50 | 95,25 | 83,91 | 32,33 | 788,02 | 100,00 | 95,58 | 93,28 | 87,91 | 80,68 | 79,16 | 76,48 | 91,24 | 83,69 | 751,36 | 100,00 | 100,00 | 93,07 | 83,78 | 76,91 | 61,07 | 55,88 | 71,73 | 66,84 | 42,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [166] ADM Ori-Mondego | 2131,19 | 747,08 | 89,26 | 78,10 | 73,35 | 65,27 | 59,09 | 50,12 | 75,00 | 75,00 | 57,35 | 47,07 | 43,01 | 34,47 | 723,41 | 96,96 | 77,21 | 72,71 | 64,15 | 62,38 | 49,84 | 72,62 | 60,21 | 57,69 | 56,94 | 42,70 | 10,00 | 660,70 | 94,60 | 56,14 | 58,14 | 52,05 | 50,24 | 46,41 | 75,00 | 67,25 | 60,44 | 54,20 | 36,22 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Málaga COMA | 2127,31 | 701,61 | 100,00 | 85,64 | 81,88 | 65,84 | 57,16 | 75,00 | 69,14 | 65,69 | 56,51 | 44,75 | 738,09 | 100,00 | 92,60 | 85,86 | 83,69 | 82,21 | 68,55 | 62,89 | 61,45 | 51,01 | 49,84 | 687,61 | 100,00 | 100,00 | 87,24 | 65,20 | 63,46 | 66,94 | 57,71 | 53,55 | 48,38 | 45,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Alicante CEAM IBI-O | 1874,49 | 598,51 | 100,00 | 69,30 | 67,48 | 67,20 | 56,48 | 53,19 | 25,86 | 68,72 | 56,77 | 33,51 | 652,38 | 97,67 | 89,61 | 77,63 | 66,96 | 65,63 | 64,40 | 75,00 | 57,30 | 48,18 | 10,00 | 623,60 | 100,00 | 91,79 | 76,15 | 65,14 | 64,36 | 40,05 | 26,44 | 66,05 | 56,35 | 37,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Murcia LORCA-O | 1714,02 | 527,10 | 83,28 | 78,92 | 67,19 | 62,56 | 52,22 | 110,38 | 72,55 | 605,19 | 96,21 | 86,08 | 81,17 | 78,81 | 70,54 | 123,41 | 68,97 | 581,73 | 88,51 | 85,39 | 80,16 | 68,04 | 67,90 | 116,73 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [133] GDU Azoia | 1650,49 | 555,67 | 66,23 | 61,92 | 60,26 | 59,51 | 41,25 | 43,87 | 65,95 | 58,91 | 56,93 | 40,85 | 611,36 | 90,03 | 79,80 | 70,68 | 56,90 | 48,77 | 29,50 | 75,00 | 61,84 | 50,59 | 48,26 | 483,47 | 82,81 | 82,37 | 57,41 | 10,00 | 10,00 | 30,70 | 63,59 | 61,45 | 51,89 | 33,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | La Coruña ADC ARNELA | 1270,07 | 302,27 | 49,24 | 47,76 | 26,35 | 10,00 | 37,02 | 10,00 | 59,49 | 27,40 | 25,01 | 10,00 | 510,32 | 59,20 | 57,01 | 53,81 | 44,51 | 69,88 | 65,69 | 54,54 | 41,05 | 39,11 | 25,53 | 457,49 | 61,25 | 49,39 | 41,32 | 34,49 | 10,00 | 47,95 | 25,00 | 48,62 | 40,94 | 40,57 | 29,92 | 28,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [085] A Montanha | 1264,31 | 464,93 | 70,38 | 58,71 | 38,47 | 33,86 | 28,16 | 56,89 | 54,19 | 52,30 | 46,98 | 25,00 | 460,99 | 96,49 | 64,96 | 53,53 | 47,65 | 75,00 | 69,28 | 44,09 | 10,00 | 338,39 | 43,10 | 42,06 | 36,45 | 10,00 | 71,66 | 56,43 | 38,01 | 30,67 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [056] Natura | 1240,29 | 374,02 | 28,73 | 72,51 | 70,97 | 58,35 | 52,39 | 37,03 | 25,00 | 29,03 | 523,39 | 77,61 | 95,85 | 94,91 | 71,20 | 70,58 | 50,00 | 27,12 | 36,12 | 342,88 | 62,31 | 81,29 | 79,92 | 50,00 | 38,96 | 30,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Madrid O-GETAFE | 1173,62 | 429,40 | 72,10 | 59,59 | 49,63 | 45,66 | 32,41 | 62,75 | 55,52 | 51,74 | 289,95 | 84,77 | 81,23 | 70,22 | 53,73 | 454,27 | 76,97 | 74,02 | 63,32 | 49,00 | 35,96 | 57,68 | 49,81 | 47,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Madrid IMPERDIBLE | 1118,81 | 375,99 | 87,55 | 38,48 | 73,89 | 71,05 | 60,21 | 34,81 | 10,00 | 337,94 | 95,44 | 38,15 | 75,00 | 73,10 | 56,25 | 404,89 | 81,71 | 31,70 | 72,16 | 63,68 | 59,31 | 53,61 | 42,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Alicante UNIVERSIDAD ALICANTE | 1117,14 | 360,96 | 77,64 | 75,54 | 80,16 | 68,12 | 59,50 | 386,56 | 84,00 | 73,81 | 103,55 | 65,34 | 59,86 | 369,62 | 79,19 | 71,09 | 89,43 | 70,96 | 58,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Lugo FLUVIAL LUGO | 1050,79 | 335,27 | 84,70 | 40,56 | 25,00 | 62,00 | 46,14 | 43,55 | 33,33 | 341,30 | 93,99 | 62,10 | 59,00 | 50,57 | 47,34 | 28,31 | 374,23 | 88,32 | 49,03 | 25,00 | 70,68 | 49,40 | 47,45 | 44,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [062] CA Madeira | 1025,54 | 341,73 | 110,64 | 92,65 | 76,90 | 61,54 | 357,34 | 111,05 | 95,88 | 90,88 | 59,54 | 326,47 | 110,88 | 85,63 | 79,72 | 50,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [119] OriMarão | 1020,06 | 347,90 | 68,65 | 63,81 | 50,00 | 71,30 | 54,13 | 40,01 | 388,77 | 85,79 | 73,77 | 41,89 | 75,00 | 61,36 | 50,97 | 283,39 | 70,22 | 54,61 | 46,88 | 62,59 | 39,10 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [005] CP Armada | 944,23 | 313,56 | 75,00 | 68,82 | 59,86 | 48,99 | 35,88 | 25,00 | 325,93 | 64,82 | 64,53 | 61,65 | 61,07 | 45,36 | 28,51 | 304,74 | 59,63 | 57,90 | 57,74 | 55,70 | 48,79 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Salamanca CRO | 847,93 | 269,97 | 47,10 | 43,59 | 25,00 | 30,80 | 68,64 | 54,84 | 321,85 | 66,89 | 64,73 | 39,00 | 70,30 | 42,42 | 38,51 | 256,12 | 53,78 | 33,19 | 30,00 | 43,01 | 53,23 | 42,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Cuenca ORIENTIJOTE | 814,74 | 260,40 | 100,00 | 44,80 | 47,51 | 38,12 | 29,98 | 310,98 | 100,00 | 83,38 | 75,00 | 52,60 | 243,36 | 76,02 | 52,80 | 44,05 | 39,09 | 31,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Granada VELETA | 791,23 | 277,49 | 81,48 | 99,29 | 55,43 | 41,30 | 204,05 | 94,28 | 109,77 | 309,69 | 100,00 | 104,56 | 52,88 | 52,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Madrid GOCAN | 778,75 | 212,97 | 63,84 | 10,00 | 70,58 | 68,55 | 265,95 | 100,00 | 92,97 | 72,98 | 299,84 | 97,67 | 71,23 | 58,23 | 72,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [022] CLAC | 776,04 | 245,33 | 62,00 | 58,13 | 63,95 | 61,25 | 264,61 | 82,21 | 77,86 | 60,44 | 44,10 | 266,10 | 70,97 | 65,43 | 75,00 | 54,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Murcia TOTANA-O | 761,14 | 249,90 | 76,20 | 53,72 | 62,75 | 57,23 | 292,46 | 94,43 | 66,24 | 65,99 | 65,80 | 218,79 | 100,00 | 60,29 | 58,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [159] COAAL | 723,94 | 232,02 | 75,51 | 67,84 | 49,77 | 38,89 | 256,34 | 76,44 | 76,42 | 44,57 | 58,91 | 235,59 | 69,53 | 61,95 | 47,14 | 56,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Pontevedra U-VIGO | 702,96 | 219,52 | 48,40 | 81,63 | 51,20 | 38,30 | 246,72 | 62,42 | 87,92 | 58,27 | 38,12 | 236,72 | 49,26 | 86,61 | 63,80 | 37,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Orense LIMIACTIVA | 687,52 | 242,03 | 63,07 | 60,29 | 43,67 | 75,00 | 312,59 | 66,05 | 65,28 | 43,46 | 26,66 | 65,90 | 45,24 | 132,91 | 62,70 | 70,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Valladolid CDP-O | 676,03 | 250,85 | 61,34 | 53,60 | 49,57 | 48,26 | 38,08 | 200,43 | 82,76 | 60,41 | 57,26 | 224,75 | 70,99 | 57,44 | 49,75 | 46,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Valencia CORRECAMINOS | 656,76 | 242,83 | 85,09 | 82,74 | 75,00 | 185,02 | 99,42 | 85,60 | 228,91 | 88,21 | 86,57 | 54,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | La Coruña USC | 652,99 | 285,21 | 66,01 | 75,00 | 63,73 | 39,38 | 31,10 | 10,00 | 161,72 | 69,62 | 53,73 | 38,36 | 206,07 | 65,77 | 71,05 | 39,24 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | [137] LCM | 642,79 | 207,60 | 65,69 | 45,92 | 70,99 | 25,00 | 247,81 | 70,27 | 66,47 | 86,07 | 25,00 | 187,38 | 55,31 | 10,00 | 86,21 | 35,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | [116] Montepio Geral | 641,68 | 168,86 | 37,40 | 75,00 | 46,46 | 10,00 | 251,47 | 61,03 | 75,00 | 61,60 | 53,84 | 221,35 | 46,09 | 75,00 | 57,68 | 42,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | [167] NAST | 639,27 | 203,19 | 43,22 | 38,35 | 26,22 | 43,19 | 27,21 | 25,00 | 295,77 | 76,00 | 74,19 | 64,53 | 43,44 | 37,61 | 140,31 | 77,88 | 10,00 | 42,43 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Orense TREVINCA | 614,21 | 211,30 | 81,44 | 30,58 | 25,00 | 49,28 | 25,00 | 264,93 | 87,07 | 54,95 | 44,35 | 43,10 | 35,46 | 137,99 | 67,42 | 42,53 | 28,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Pontevedra HABELAS HAINAS | 612,68 | 179,80 | 64,31 | 53,77 | 25,00 | 36,72 | 221,84 | 87,45 | 83,90 | 40,49 | 10,00 | 211,05 | 88,97 | 63,70 | 25,00 | 33,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Valencia SIMEPIERDO | 585,16 | 180,78 | 48,73 | 68,07 | 63,98 | 211,23 | 76,96 | 69,33 | 64,94 | 193,14 | 66,04 | 65,27 | 61,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | La Rioja RIOJA-O | 570,90 | 186,55 | 81,18 | 75,00 | 30,37 | 194,37 | 94,98 | 58,97 | 40,43 | 189,99 | 82,18 | 75,00 | 32,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Toledo NAVALCAN-O | 567,68 | 326,09 | 43,12 | 40,59 | 39,22 | 28,44 | 25,00 | 56,05 | 55,47 | 38,21 | 0,00 | 241,59 | 41,23 | 38,79 | 36,37 | 35,58 | 33,00 | 46,63 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Cáceres VIA PLATA | 546,91 | 214,54 | 130,00 | 52,80 | 31,74 | 110,63 | 110,63 | 221,74 | 130,00 | 46,98 | 44,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Burgos TJALVE | 543,25 | 152,19 | 82,59 | 59,60 | 10,00 | 208,37 | 89,78 | 61,01 | 57,59 | 182,69 | 83,00 | 56,77 | 42,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | La Coruña GALLAECIA RAID | 532,52 | 182,98 | 86,17 | 50,51 | 46,30 | 172,03 | 70,91 | 68,35 | 32,77 | 177,52 | 69,62 | 65,52 | 42,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Madrid COLMENAR | 493,92 | 139,76 | 65,05 | 54,71 | 10,00 | 10,00 | 126,83 | 69,07 | 57,76 | 227,33 | 75,00 | 63,65 | 44,99 | 43,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | [128] COALA | 482,89 | 141,01 | 33,55 | 63,33 | 34,13 | 10,00 | 219,64 | 35,47 | 71,07 | 56,99 | 56,11 | 122,24 | 37,95 | 74,30 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | [151] GafanhOri | 471,54 | 169,76 | 67,26 | 57,42 | 45,08 | 102,13 | 62,27 | 39,86 | 199,66 | 75,00 | 50,77 | 41,97 | 31,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Córdoba LOS CALIFAS | 435,45 | 174,26 | 70,30 | 53,23 | 50,73 | 84,24 | 84,24 | 176,95 | 83,70 | 52,53 | 40,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | [114] COA | 433,93 | 136,16 | 98,76 | 37,39 | 168,47 | 107,68 | 60,79 | 129,30 | 87,97 | 41,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Madrid RUMBO-MADRID SANSE | 430,11 | 144,33 | 73,67 | 70,66 | 144,72 | 73,28 | 71,45 | 141,06 | 75,00 | 66,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Madrid COTA | 423,67 | 222,45 | 50,00 | 61,25 | 60,41 | 50,79 | 0,00 | 201,22 | 47,19 | 57,99 | 53,07 | 42,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Zaragoza IBÓN | 406,64 | 124,92 | 75,00 | 49,92 | 138,66 | 70,48 | 68,18 | 143,06 | 73,66 | 69,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | La Coruña APA LICEO | 401,40 | 111,11 | 61,07 | 50,04 | 152,59 | 84,10 | 68,49 | 137,70 | 71,31 | 66,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | [176] ABC Ori | 374,27 | 109,97 | 34,78 | 37,79 | 37,40 | 139,87 | 38,71 | 51,46 | 49,71 | 124,42 | 43,43 | 43,28 | 37,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Palencia ORCA | 355,90 | 129,82 | 81,15 | 48,67 | 89,96 | 89,96 | 136,12 | 85,19 | 50,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Valencia VALENCIA-O | 347,00 | 117,59 | 59,36 | 58,23 | 130,19 | 75,00 | 55,19 | 99,23 | 60,35 | 38,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Pontevedra BUDIÑORAID | 320,10 | 103,60 | 103,60 | 98,60 | 98,60 | 117,90 | 117,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Soria NAVALENO-O | 319,67 | 124,92 | 75,00 | 49,92 | 70,86 | 70,86 | 123,89 | 75,00 | 48,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | [033] Clube TAP | 319,02 | 100,00 | 75,00 | 25,00 | 106,85 | 75,00 | 31,85 | 112,17 | 75,00 | 37,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Cantabria CD ALTAI | 282,64 | 92,28 | 49,62 | 42,66 | 91,57 | 50,00 | 41,57 | 98,79 | 50,00 | 48,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | [088] ADC | 274,37 | 95,93 | 54,29 | 41,64 | 96,66 | 49,35 | 47,31 | 81,79 | 46,22 | 35,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | [054] NADA | 265,51 | 76,84 | 76,84 | 95,72 | 95,72 | 92,95 | 92,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Barcelona UEVIC | 263,56 | 83,51 | 83,51 | 87,24 | 87,24 | 92,81 | 92,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Madrid ALABARDA-O | 258,83 | 74,91 | 74,91 | 93,61 | 93,61 | 90,31 | 90,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Madrid MAXIMUS | 230,59 | 105,13 | 44,18 | 60,95 | 69,61 | 69,61 | 55,85 | 55,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Alicante VILLENA-O | 215,29 | 69,95 | 69,95 | 75,00 | 75,00 | 70,34 | 70,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Pontevedra VIZHOJA-CORNELIOS | 204,16 | 65,23 | 65,23 | 96,13 | 96,13 | 42,80 | 42,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Vizcaya COBI | 188,84 | 87,09 | 47,47 | 39,62 | 0,00 | 101,75 | 62,43 | 39,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Madrid C.D.C.E.B.E. | 183,41 | 55,33 | 45,33 | 10,00 | 108,08 | 80,99 | 27,09 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | [168] CAB | 174,43 | 67,12 | 67,12 | 61,13 | 61,13 | 46,18 | 46,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | [2276] Aligots | 174,14 | 64,96 | 64,96 | 54,74 | 54,74 | 54,44 | 54,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Asturias NORDESTE-O | 171,46 | 83,64 | 47,37 | 36,27 | 77,82 | 39,66 | 38,16 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Madrid MK-O | 165,06 | 48,75 | 48,75 | 59,50 | 59,50 | 56,81 | 56,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | [008] CP EPAL | 154,01 | 46,96 | 46,96 | 52,32 | 52,32 | 54,74 | 54,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | La Coruña ADVENTURE ADDICTS | 152,06 | 0,00 | 0,00 | 152,06 | 83,73 | 68,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Murcia MURCIA-O | 145,23 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 70,23 | 70,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | [2777] COMCU | 141,20 | 43,10 | 43,10 | 52,09 | 52,09 | 46,02 | 46,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | [115] ATV | 139,64 | 41,87 | 41,87 | 55,67 | 55,67 | 42,11 | 42,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Sevilla ADOL | 131,35 | 39,30 | 39,30 | 49,77 | 49,77 | 42,28 | 42,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Burgos CORZO | 121,86 | 42,05 | 42,05 | 46,23 | 46,23 | 33,59 | 33,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | [4030] Montaña Ferrol | 119,44 | 62,16 | 25,00 | 37,16 | 0,00 | 57,27 | 10,00 | 47,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | [157] AFAP | 100,58 | 25,54 | 25,54 | 44,86 | 44,86 | 30,19 | 30,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Alicante SANT JOAN | 44,49 | 44,49 | 34,49 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
Gerado por Orires V0.39 (orires.ruibotao.com)
2017.09.17 14:05:13