|
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 411 | CATALUÑA CATALUÑA A | 1:16:32 |
21:57 | ||
26:50 | ||
27:43 | ||
2 | 407 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA B | 1:17:51 |
25:40 | ||
27:46 | ||
24:24 | ||
2 | 413 | COMUNIDAD VALENCIANA COMUNIDAD VALENCIANA A | 1:17:51 |
30:07 | ||
25:31 | ||
22:12 | ||
4 | 406 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA A | 1:21:40 |
25:24 | ||
32:55 | ||
23:20 | ||
5 | 415 | COMUNIDAD VALENCIANA COMUNIDAD VALENCIANA C | 1:23:27 |
22:52 | ||
33:43 | ||
26:51 | ||
6 | 419 | REGIÓN DE MURCIA REGIÓN DE MURCIA A | 1:24:23 |
22:27 | ||
35:48 | ||
26:06 | ||
7 | 416 | GALICIA GALICIA A | 1:26:59 |
25:50 | ||
30:12 | ||
30:55 | ||
8 | 418 | MADRID MADRID A | 1:29:41 |
22:33 | ||
33:08 | ||
33:59 | ||
9 | 409 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA D | 1:36:18 |
26:50 | ||
29:38 | ||
39:50 | ||
10 | 420 | REGIÓN DE MURCIA REGIÓN DE MURCIA B | 1:39:20 |
30:35 | ||
40:46 | ||
27:59 | ||
11 | 408 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA C | 1:41:49 |
35:48 | ||
31:25 | ||
34:35 | ||
12 | 402 | ANDALUCIA ANDALUCIA B | 1:47:41 |
27:31 | ||
42:12 | ||
37:57 | ||
13 | 405 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN A | 1:56:07 |
31:01 | ||
36:58 | ||
48:07 | ||
14 | 412 | CATALUÑA CATALUÑA B | 1:58:59 |
37:54 | ||
31:24 | ||
49:40 | ||
15 | 410 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA E | 2:25:29 |
1:09:47 | ||
33:41 | ||
42:00 | ||
16 | 404 | ASTURIAS ASTURIAS A | 3:05:49 |
26:41 | ||
1:15:11 | ||
1:23:57 | ||
403 | ARAGÓN ARAGÓN A | Error en tarj. |
22:33 | ||
40:33 | ||
Error en tarj. | ||
401 | ANDALUCIA ANDALUCIA A | Error en tarj. |
25:50 | ||
37:48 | ||
Error en tarj. | ||
414 | COMUNIDAD VALENCIANA COMUNIDAD VALENCIANA B | Error en tarj. |
29:40 | ||
28:48 | ||
Error en tarj. | ||
417 | GALICIA GALICIA B | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||
43:02 | ||
Error en tarj. | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 316 | COMUNIDAD VALENCIANA COMUNIDAD VALENCIANA A | 1:06:36 |
21:06 | ||
24:50 | ||
20:39 | ||
2 | 309 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA B | 1:07:45 |
18:23 | ||
19:39 | ||
29:42 | ||
3 | 310 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA C | 1:13:53 |
26:51 | ||
22:37 | ||
24:25 | ||
4 | 318 | GALICIA GALICIA A | 1:16:59 |
18:33 | ||
25:25 | ||
32:59 | ||
5 | 314 | CATALUÑA CATALUÑA A | 1:17:20 |
21:10 | ||
22:20 | ||
33:48 | ||
6 | 315 | CATALUÑA CATALUÑA B | 1:23:40 |
23:58 | ||
31:57 | ||
27:43 | ||
7 | 319 | GALICIA GALICIA B | 1:25:16 |
22:18 | ||
30:29 | ||
32:28 | ||
8 | 317 | COMUNIDAD VALENCIANA COMUNIDAD VALENCIANA B | 1:25:16 |
21:12 | ||
22:44 | ||
41:19 | ||
9 | 323 | REGIÓN DE MURCIA REGIÓN DE MURCIA A | 1:29:51 |
30:31 | ||
27:39 | ||
31:40 | ||
10 | 322 | MADRID MADRID B | 1:46:03 |
22:25 | ||
26:58 | ||
56:38 | ||
11 | 313 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA F | 1:58:11 |
23:12 | ||
41:52 | ||
53:06 | ||
12 | 306 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN B | 2:00:11 |
32:11 | ||
39:20 | ||
48:39 | ||
13 | 302 | ANDALUCIA ANDALUCIA B | 2:03:11 |
43:53 | ||
34:15 | ||
45:01 | ||
14 | 311 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA D | 2:08:05 |
31:55 | ||
34:58 | ||
1:01:11 | ||
320 | GALICIA GALICIA C | Error en tarj. |
54:11 | ||
Error en tarj. | ||
321 | MADRID MADRID A | Error en tarj. |
27:09 | ||
Error en tarj. | ||
34:16 | ||
305 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN A | Error en tarj. |
21:25 | ||
22:35 | ||
Error en tarj. | ||
303 | ANDALUCIA ANDALUCIA C | Error en tarj. |
59:50 | ||
Error en tarj. | ||
301 | ANDALUCIA ANDALUCIA A | Error en tarj. |
22:41 | ||
Error en tarj. | ||
31:14 | ||
308 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA A | Error en tarj. |
18:02 | ||
Error en tarj. | ||
25:54 | ||
312 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA E | Error en tarj. |
51:45 | ||
Error en tarj. | ||
Error en tarj. | ||
307 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN C | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||
46:00 | ||
1:08:09 | ||
304 | ASTURIAS ASTURIAS A | Abandona |
28:22 | ||
1:12:10 | ||
No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 904 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA A | 1:21:47 |
27:10 | ||
31:56 | ||
22:40 | ||
2 | 903 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN A | 1:23:48 |
28:36 | ||
28:32 | ||
26:38 | ||
3 | 905 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA B | 1:28:53 |
26:33 | ||
31:15 | ||
31:03 | ||
4 | 901 | ANDALUCIA ANDALUCIA A | 1:34:05 |
26:46 | ||
40:02 | ||
27:15 | ||
5 | 906 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA C | 1:47:16 |
27:22 | ||
38:49 | ||
41:04 | ||
6 | 902 | ASTURIAS ASTURIAS A | 2:01:31 |
29:21 | ||
52:38 | ||
39:31 | ||
7 | 909 | COMUNIDAD VALENCIANA COMUNIDAD VALENCIANA B | 2:01:55 |
34:11 | ||
38:27 | ||
49:15 | ||
8 | 910 | GALICIA GALICIA A | 2:04:35 |
30:38 | ||
36:51 | ||
57:04 | ||
9 | 912 | MADRID MADRID A | 2:09:06 |
43:06 | ||
42:55 | ||
43:04 | ||
907 | CATALUÑA CATALUÑA A | Error en tarj. |
26:44 | ||
Error en tarj. | ||
37:43 | ||
908 | COMUNIDAD VALENCIANA COMUNIDAD VALENCIANA A | Error en tarj. |
36:16 | ||
32:43 | ||
Error en tarj. | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 806 | COMUNIDAD VALENCIANA COMUNIDAD VALENCIANA A | 1:19:08 |
28:39 | ||
28:52 | ||
21:37 | ||
2 | 804 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA A | 1:19:47 |
20:46 | ||
25:09 | ||
33:50 | ||
3 | 803 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN A | 1:28:59 |
26:17 | ||
40:12 | ||
22:29 | ||
4 | 801 | ANDALUCIA ANDALUCIA A | 1:36:17 |
29:15 | ||
41:05 | ||
25:56 | ||
5 | 809 | REGIÓN DE MURCIA REGIÓN DE MURCIA A | 1:36:18 |
25:54 | ||
33:52 | ||
36:31 | ||
6 | 816 | EXTREMADURA EXTREMADURA A | 1:39:03 |
32:27 | ||
37:36 | ||
28:59 | ||
7 | 802 | ARAGÓN ARAGÓN A | 1:41:47 |
27:59 | ||
36:42 | ||
37:04 | ||
8 | 805 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA B | 1:42:54 |
25:56 | ||
37:47 | ||
39:09 | ||
9 | 808 | GALICIA GALICIA B | 2:19:17 |
42:33 | ||
50:30 | ||
46:13 | ||
807 | GALICIA GALICIA A | Abandona |
1:03:45 | ||
44:20 | ||
No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 1105 | CATALUÑA CATALUÑA A | 1:39:00 |
27:24 | ||
38:57 | ||
32:37 | ||
2 | 1101 | ANDALUCIA ANDALUCIA A | 1:41:45 |
38:55 | ||
33:34 | ||
29:15 | ||
3 | 1103 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN A | 1:44:01 |
35:31 | ||
33:22 | ||
35:06 | ||
4 | 1108 | GALICIA GALICIA A | 1:46:44 |
33:44 | ||
36:32 | ||
36:27 | ||
5 | 1107 | COMUNIDAD VALENCIANA COMUNIDAD VALENCIANA A | 1:52:35 |
39:13 | ||
40:34 | ||
32:47 | ||
6 | 1102 | ANDALUCIA ANDALUCIA B | 1:57:12 |
31:46 | ||
45:23 | ||
40:01 | ||
7 | 1106 | CATALUÑA CATALUÑA B | 2:32:21 |
50:27 | ||
46:17 | ||
55:36 | ||
8 | 1109 | GALICIA GALICIA B | 2:45:44 |
42:35 | ||
36:56 | ||
1:26:12 | ||
1104 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA A | Error en tarj. |
38:24 | ||
32:38 | ||
Error en tarj. | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 1017 | MADRID MADRID A | 1:23:13 |
27:07 | ||
29:07 | ||
26:57 | ||
2 | 1001 | ANDALUCIA ANDALUCIA A | 1:30:59 |
31:03 | ||
29:36 | ||
30:18 | ||
3 | 1004 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN A | 1:34:46 |
31:36 | ||
32:30 | ||
30:39 | ||
4 | 1013 | CATALUÑA CATALUÑA C | 1:34:51 |
30:59 | ||
31:27 | ||
32:23 | ||
5 | 1011 | CATALUÑA CATALUÑA A | 1:35:20 |
29:50 | ||
32:31 | ||
32:58 | ||
6 | 1005 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN B | 1:41:40 |
34:10 | ||
33:38 | ||
33:51 | ||
7 | 1014 | COMUNIDAD VALENCIANA COMUNIDAD VALENCIANA A | 1:44:51 |
36:38 | ||
33:14 | ||
34:57 | ||
8 | 1008 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA A | 1:47:19 |
31:39 | ||
32:08 | ||
43:31 | ||
9 | 1009 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA B | 1:52:18 |
31:04 | ||
43:10 | ||
38:03 | ||
10 | 1002 | ANDALUCIA ANDALUCIA B | 1:55:15 |
33:38 | ||
41:07 | ||
40:28 | ||
11 | 1012 | CATALUÑA CATALUÑA B | 1:58:58 |
38:44 | ||
35:05 | ||
45:07 | ||
12 | 1015 | EUSKADI EUSKADI A | 2:17:23 |
35:03 | ||
49:35 | ||
52:44 | ||
13 | 1010 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA C | 2:53:33 |
1:08:54 | ||
53:33 | ||
51:05 | ||
14 | 1007 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN D | 2:54:06 |
50:30 | ||
1:00:17 | ||
1:03:18 | ||
1018 | MADRID MADRID B | Error en tarj. |
28:10 | ||
Error en tarj. | ||
25:56 | ||
1019 | REGIÓN DE MURCIA REGIÓN DE MURCIA A | Error en tarj. |
31:08 | ||
Error en tarj. | ||
30:47 | ||
1020 | REGIÓN DE MURCIA REGIÓN DE MURCIA B | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||
57:36 | ||
No sale | ||
1006 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN C | Error en tarj. |
33:49 | ||
39:10 | ||
Error en tarj. | ||
1016 | GALICIA GALICIA A | Error en tarj. |
35:47 | ||
43:30 | ||
Error en tarj. | ||
1003 | ARAGÓN ARAGÓN A | Error en tarj. |
36:29 | ||
46:59 | ||
Error en tarj. | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 210 | CATALUÑA CATALUÑA A | 1:30:32 |
30:26 | ||
29:07 | ||
30:57 | ||
2 | 214 | COMUNIDAD VALENCIANA COMUNIDAD VALENCIANA A | 1:39:15 |
30:12 | ||
37:27 | ||
31:34 | ||
3 | 208 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA A | 1:48:03 |
34:34 | ||
39:00 | ||
34:27 | ||
4 | 211 | CATALUÑA CATALUÑA B | 1:50:13 |
39:13 | ||
35:32 | ||
35:27 | ||
5 | 206 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN A | 1:52:45 |
30:36 | ||
42:31 | ||
39:36 | ||
6 | 212 | CATALUÑA CATALUÑA C | 2:07:44 |
46:32 | ||
39:01 | ||
42:10 | ||
7 | 203 | ARAGÓN ARAGÓN A | 2:08:25 |
33:50 | ||
40:48 | ||
53:45 | ||
8 | 228 | EXTREMADURA EXTREMADURA A | 2:19:14 |
53:05 | ||
44:15 | ||
41:53 | ||
9 | 217 | EUSKADI EUSKADI A | 2:28:49 |
46:18 | ||
53:40 | ||
48:50 | ||
10 | 213 | CATALUÑA CATALUÑA D | 2:29:02 |
57:37 | ||
46:35 | ||
44:49 | ||
11 | 207 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN B | 2:32:00 |
43:46 | ||
49:47 | ||
58:26 | ||
12 | 218 | GALICIA GALICIA A | 2:32:33 |
41:29 | ||
47:50 | ||
1:03:13 | ||
13 | 204 | ARAGÓN ARAGÓN B | 2:34:34 |
57:56 | ||
49:32 | ||
47:05 | ||
14 | 222 | REGIÓN DE MURCIA REGIÓN DE MURCIA A | 2:46:00 |
57:12 | ||
1:02:07 | ||
46:40 | ||
15 | 209 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA B | 2:46:19 |
43:17 | ||
51:35 | ||
1:11:26 | ||
16 | 216 | COMUNIDAD VALENCIANA COMUNIDAD VALENCIANA C | 2:50:25 |
59:17 | ||
57:52 | ||
53:15 | ||
17 | 205 | ASTURIAS ASTURIAS A | 3:08:37 |
55:23 | ||
50:53 | ||
1:22:21 | ||
18 | 223 | REGIÓN DE MURCIA REGIÓN DE MURCIA B | 3:14:12 |
1:07:37 | ||
1:08:34 | ||
58:00 | ||
19 | 201 | ANDALUCIA ANDALUCIA A | 3:35:37 |
1:00:25 | ||
1:33:35 | ||
1:01:36 | ||
221 | NAVARRA NAVARRA A | Error en tarj. |
44:06 | ||
46:42 | ||
Error en tarj. | ||
219 | GALICIA GALICIA B | Error en tarj. |
42:34 | ||
49:18 | ||
Error en tarj. | ||
220 | MADRID MADRID A | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||
1:15:53 | ||
No sale | ||
202 | ANDALUCIA ANDALUCIA B | Abandona |
1:25:32 | ||
1:15:20 | ||
No sale | ||
215 | COMUNIDAD VALENCIANA COMUNIDAD VALENCIANA B | Abandona |
1:00:39 | ||
41:50 | ||
No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 122 | COMUNIDAD VALENCIANA COMUNIDAD VALENCIANA A | 1:38:49 |
34:44 | ||
31:28 | ||
32:36 | ||
2 | 101 | ANDALUCIA ANDALUCIA A | 1:45:44 |
37:53 | ||
36:02 | ||
31:47 | ||
3 | 116 | CATALUÑA CATALUÑA A | 1:45:59 |
35:00 | ||
36:56 | ||
34:02 | ||
4 | 132 | MADRID MADRID A | 1:52:09 |
35:29 | ||
40:53 | ||
35:45 | ||
5 | 118 | CATALUÑA CATALUÑA C | 1:53:34 |
37:52 | ||
37:11 | ||
38:29 | ||
6 | 109 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN A | 1:54:18 |
37:41 | ||
43:24 | ||
33:11 | ||
7 | 117 | CATALUÑA CATALUÑA B | 1:56:27 |
36:44 | ||
39:57 | ||
39:45 | ||
8 | 102 | ANDALUCIA ANDALUCIA B | 2:05:04 |
40:50 | ||
43:38 | ||
40:34 | ||
9 | 112 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA A | 2:07:34 |
44:34 | ||
45:13 | ||
37:46 | ||
10 | 123 | COMUNIDAD VALENCIANA COMUNIDAD VALENCIANA B | 2:11:58 |
45:03 | ||
44:02 | ||
42:52 | ||
11 | 119 | CATALUÑA CATALUÑA D | 2:12:15 |
43:44 | ||
44:11 | ||
44:18 | ||
12 | 129 | GALICIA GALICIA B | 2:13:41 |
41:12 | ||
51:35 | ||
40:53 | ||
13 | 110 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN B | 2:17:32 |
46:54 | ||
40:45 | ||
49:51 | ||
14 | 113 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA B | 2:20:31 |
41:29 | ||
49:44 | ||
49:18 | ||
15 | 128 | GALICIA GALICIA A | 2:20:49 |
42:43 | ||
57:47 | ||
40:18 | ||
16 | 131 | LA RIOJA LA RIOJA A | 2:21:53 |
46:23 | ||
54:51 | ||
40:38 | ||
17 | 126 | EUSKADI EUSKADI A | 2:22:27 |
46:38 | ||
49:31 | ||
46:18 | ||
18 | 107 | ARAGÓN ARAGÓN B | 2:32:57 |
46:49 | ||
52:43 | ||
53:24 | ||
19 | 120 | CATALUÑA CATALUÑA E | 2:33:09 |
44:08 | ||
59:03 | ||
49:57 | ||
20 | 111 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN C | 2:40:59 |
51:27 | ||
1:00:11 | ||
49:20 | ||
21 | 127 | EUSKADI EUSKADI B | 2:42:21 |
56:39 | ||
57:56 | ||
47:45 | ||
22 | 125 | COMUNIDAD VALENCIANA COMUNIDAD VALENCIANA D | 2:42:24 |
50:52 | ||
1:00:35 | ||
50:56 | ||
23 | 106 | ARAGÓN ARAGÓN A | 2:44:04 |
54:45 | ||
56:56 | ||
52:22 | ||
24 | 140 | MADRID OPEN D | 2:46:41 |
41:29 | ||
1:05:17 | ||
59:54 | ||
25 | 146 | EXTREMADURA EXTREMADURA A | 2:47:15 |
45:56 | ||
1:02:13 | ||
59:05 | ||
26 | 121 | CATALUÑA CATALUÑA F | 2:49:09 |
47:22 | ||
59:21 | ||
1:02:25 | ||
27 | 104 | ANDALUCIA ANDALUCIA D | 2:49:10 |
51:19 | ||
49:17 | ||
1:08:33 | ||
28 | 124 | COMUNIDAD VALENCIANA COMUNIDAD VALENCIANA C | 2:49:50 |
56:08 | ||
49:25 | ||
1:04:16 | ||
29 | 133 | MADRID MADRID B | 2:49:53 |
1:00:20 | ||
48:24 | ||
1:01:08 | ||
30 | 114 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA C | 2:53:52 |
57:03 | ||
53:59 | ||
1:02:49 | ||
31 | 103 | ANDALUCIA ANDALUCIA C | 2:59:42 |
55:34 | ||
58:38 | ||
1:05:29 | ||
32 | 108 | ASTURIAS ASTURIAS A | 3:13:40 |
1:23:45 | ||
48:47 | ||
1:01:07 | ||
33 | 136 | REGIÓN DE MURCIA REGIÓN DE MURCIA A | 3:27:31 |
55:12 | ||
1:10:56 | ||
1:21:22 | ||
34 | 134 | MADRID MADRID C | 3:34:55 |
1:07:14 | ||
1:04:57 | ||
1:22:43 | ||
35 | 105 | ANDALUCIA ANDALUCIA E | 3:54:35 |
54:54 | ||
1:34:42 | ||
1:24:59 | ||
36 | 115 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA D | 4:07:54 |
1:15:07 | ||
1:21:59 | ||
1:30:47 | ||
130 | GALICIA GALICIA C | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||
57:53 | ||
50:07 | ||
135 | NAVARRA NAVARRA A | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||
58:23 | ||
Error en tarj. | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 1401 | ANDALUCIA ANDALUCIA A | 1:29:33 |
27:19 | ||
32:30 | ||
29:43 | ||
2 | 1410 | CATALUÑA CATALUÑA A | 1:35:10 |
30:25 | ||
32:24 | ||
32:19 | ||
3 | 1416 | COMUNIDAD VALENCIANA COMUNIDAD VALENCIANA B | 1:35:39 |
36:13 | ||
33:18 | ||
26:07 | ||
4 | 1426 | REGIÓN DE MURCIA REGIÓN DE MURCIA A | 1:35:44 |
34:04 | ||
34:50 | ||
26:48 | ||
5 | 1411 | CATALUÑA CATALUÑA B | 1:40:39 |
34:31 | ||
35:46 | ||
30:20 | ||
6 | 1424 | MADRID MADRID B | 1:48:21 |
30:27 | ||
34:01 | ||
43:52 | ||
7 | 1402 | ANDALUCIA ANDALUCIA B | 1:48:36 |
36:39 | ||
33:11 | ||
38:45 | ||
8 | 1421 | GALICIA GALICIA A | 1:52:48 |
37:00 | ||
32:57 | ||
42:50 | ||
9 | 1422 | GALICIA GALICIA B | 1:55:56 |
39:09 | ||
36:49 | ||
39:57 | ||
10 | 1418 | EUSKADI EUSKADI A | 1:56:57 |
39:23 | ||
44:20 | ||
33:14 | ||
11 | 1413 | CATALUÑA CATALUÑA D | 2:02:42 |
32:43 | ||
49:12 | ||
40:46 | ||
12 | 1406 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN A | 2:06:46 |
34:33 | ||
43:16 | ||
48:56 | ||
13 | 1419 | EUSKADI EUSKADI B | 2:07:32 |
34:31 | ||
37:54 | ||
55:05 | ||
14 | 1403 | ANDALUCIA ANDALUCIA C | 2:10:13 |
45:50 | ||
39:19 | ||
45:03 | ||
15 | 1414 | CATALUÑA CATALUÑA E | 2:10:42 |
41:03 | ||
36:18 | ||
53:20 | ||
16 | 1409 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA B | 2:11:42 |
35:10 | ||
46:24 | ||
50:07 | ||
17 | 1425 | MADRID MADRID C | 2:33:47 |
35:42 | ||
1:07:12 | ||
50:53 | ||
18 | 1405 | ASTURIAS ASTURIAS A | 2:38:48 |
35:51 | ||
52:00 | ||
1:10:56 | ||
19 | 1408 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA A | 2:43:35 |
43:16 | ||
1:10:06 | ||
50:12 | ||
20 | 1420 | EUSKADI EUSKADI C | 2:46:41 |
46:10 | ||
1:11:05 | ||
49:25 | ||
21 | 1417 | COMUNIDAD VALENCIANA COMUNIDAD VALENCIANA C | 3:23:17 |
43:54 | ||
1:15:57 | ||
1:23:26 | ||
22 | 1404 | ANDALUCIA ANDALUCIA D | 3:21:37 |
1:17:45 | ||
1:18:27 | ||
45:24 | ||
1412 | CATALUÑA CATALUÑA C | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||
40:51 | ||
38:45 | ||
1415 | COMUNIDAD VALENCIANA COMUNIDAD VALENCIANA A | Error en tarj. |
36:40 | ||
Error en tarj. | ||
38:02 | ||
1423 | MADRID MADRID A | Error en tarj. |
35:45 | ||
Error en tarj. | ||
28:02 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 1222 | COMUNIDAD VALENCIANA COMUNIDAD VALENCIANA B | 1:30:41 |
33:26 | ||
31:08 | ||
26:05 | ||
2 | 1201 | ANDALUCIA ANDALUCIA A | 1:31:27 |
32:24 | ||
32:22 | ||
26:40 | ||
3 | 1234 | MADRID MADRID B | 1:31:41 |
30:07 | ||
32:13 | ||
29:19 | ||
4 | 1221 | COMUNIDAD VALENCIANA COMUNIDAD VALENCIANA A | 1:31:59 |
30:28 | ||
33:57 | ||
27:32 | ||
5 | 1206 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN A | 1:34:40 |
31:26 | ||
31:37 | ||
31:36 | ||
6 | 1241 | REGIÓN DE MURCIA REGIÓN DE MURCIA A | 1:35:51 |
30:17 | ||
32:16 | ||
33:17 | ||
7 | 1214 | CATALUÑA CATALUÑA A | 1:37:30 |
32:53 | ||
32:12 | ||
32:24 | ||
8 | 1229 | GALICIA GALICIA A | 1:41:09 |
32:31 | ||
35:14 | ||
33:22 | ||
9 | 1215 | CATALUÑA CATALUÑA B | 1:42:38 |
39:12 | ||
34:14 | ||
29:10 | ||
10 | 1225 | EUSKADI EUSKADI A | 1:44:56 |
35:45 | ||
37:36 | ||
31:34 | ||
11 | 1223 | COMUNIDAD VALENCIANA COMUNIDAD VALENCIANA C | 1:46:44 |
35:47 | ||
36:37 | ||
34:19 | ||
12 | 1210 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA A | 1:47:34 |
33:45 | ||
39:06 | ||
34:42 | ||
13 | 1216 | CATALUÑA CATALUÑA C | 1:47:37 |
33:56 | ||
37:49 | ||
35:50 | ||
14 | 1233 | MADRID MADRID A | 1:50:07 |
33:36 | ||
41:46 | ||
34:43 | ||
15 | 1237 | MADRID MADRID E | 1:51:47 |
35:50 | ||
37:55 | ||
38:01 | ||
16 | 1209 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN D | 1:55:18 |
37:07 | ||
33:18 | ||
44:52 | ||
17 | 1207 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN B | 1:57:27 |
40:45 | ||
37:03 | ||
39:37 | ||
18 | 1236 | MADRID MADRID D | 1:58:18 |
36:15 | ||
40:45 | ||
41:16 | ||
19 | 1248 | EXTREMADURA EXTREMADURA A | 1:58:37 |
32:39 | ||
43:45 | ||
42:11 | ||
20 | 1230 | GALICIA GALICIA B | 1:59:53 |
33:34 | ||
38:08 | ||
48:10 | ||
21 | 1217 | CATALUÑA CATALUÑA D | 1:59:55 |
38:49 | ||
41:20 | ||
39:44 | ||
22 | 1220 | CATALUÑA CATALUÑA G | 2:00:09 |
38:12 | ||
42:14 | ||
39:42 | ||
23 | 1242 | REGIÓN DE MURCIA REGIÓN DE MURCIA B | 2:01:01 |
43:55 | ||
40:25 | ||
36:40 | ||
24 | 1205 | BALEARES BALEARES | 2:01:06 |
32:39 | ||
47:19 | ||
41:06 | ||
25 | 1239 | MADRID MADRID G | 2:04:56 |
36:37 | ||
35:04 | ||
53:13 | ||
26 | 1240 | MADRID MADRID H | 2:06:44 |
39:06 | ||
37:30 | ||
50:07 | ||
27 | 1226 | EUSKADI EUSKADI B | 2:07:11 |
41:06 | ||
44:10 | ||
41:53 | ||
28 | 1202 | ANDALUCIA ANDALUCIA B | 2:08:12 |
46:17 | ||
38:15 | ||
43:38 | ||
29 | 1218 | CATALUÑA CATALUÑA E | 2:10:00 |
52:42 | ||
35:21 | ||
41:55 | ||
30 | 1208 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN C | 2:11:26 |
40:57 | ||
46:27 | ||
44:00 | ||
31 | 1238 | MADRID MADRID F | 2:17:47 |
43:06 | ||
54:56 | ||
39:44 | ||
32 | 1211 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA B | 2:17:48 |
49:23 | ||
38:04 | ||
50:20 | ||
33 | 1212 | CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA-LA MANCHA C | 2:23:30 |
46:53 | ||
47:21 | ||
49:15 | ||
34 | 1219 | CATALUÑA CATALUÑA F | 2:23:56 |
47:58 | ||
36:33 | ||
59:23 | ||
35 | 1232 | GALICIA GALICIA D | 2:27:05 |
50:03 | ||
57:11 | ||
39:50 | ||
36 | 1227 | EUSKADI EUSKADI C | 2:30:45 |
42:24 | ||
50:24 | ||
57:56 | ||
37 | 1228 | EUSKADI EUSKADI D | 2:39:11 |
43:42 | ||
57:27 | ||
58:01 | ||
38 | 1231 | GALICIA GALICIA C | 2:47:17 |
56:41 | ||
57:06 | ||
53:29 | ||
1203 | ANDALUCIA ANDALUCIA C | Error en tarj. |
44:49 | ||
49:31 | ||
