|
Actualizado: 18:44 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 15:25 | ||
2 | 16:13 | ||
3 | 19:15 | ||
4 | 19:25 | ||
5 | 20:07 | ||
6 | 21:52 | ||
7 | 22:31 | ||
8 | 24:08 | ||
9 | 25:07 | ||
10 | 25:18 | ||
11 | 25:43 | ||
12 | 26:01 | ||
13 | 27:01 | ||
14 | 28:27 | ||
15 | 28:50 | ||
16 | 28:53 | ||
17 | 33:25 | ||
18 | 34:21 | ||
19 | 36:48 | ||
20 | 37:56 | ||
21 | 39:08 | ||
22 | 40:16 | ||
23 | 41:36 | ||
24 | 42:58 | ||
25 | 43:35 | ||
26 | 44:03 | ||
27 | 44:30 | ||
28 | 1:03:43 | ||
29 | 1:07:01 | ||
30 | 1:10:27 | ||
Fuera de control | |||
Fuera de control | |||
Error en tarj. | |||
Error en tarj. | |||
Error en tarj. | |||
Error en tarj. | |||
nc | Error en tarj. | ||
nc | Error en tarj. | ||
No sale | |||
No sale | |||
Actualizado: 18:44 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 22:37 | ||
2 | 25:53 | ||
3 | 26:35 | ||
4 | 27:06 | ||
5 | 27:25 | ||
6 | 27:55 | ||
7 | 28:08 | ||
8 | 28:29 | ||
9 | 28:59 | ||
10 | 29:57 | ||
11 | 30:24 | ||
12 | 32:05 | ||
13 | 32:29 | ||
14 | 33:33 | ||
15 | 33:39 | ||
16 | 34:04 | ||
17 | 34:09 | ||
18 | 35:24 | ||
19 | 35:33 | ||
20 | 36:10 | ||
21 | 36:22 | ||
22 | 36:37 | ||
23 | 37:42 | ||
24 | 38:23 | ||
25 | 39:16 | ||
26 | 39:30 | ||
27 | 40:25 | ||
28 | 41:25 | ||
29 | 42:25 | ||
30 | 43:41 | ||
31 | 44:01 | ||
32 | 44:43 | ||
33 | 44:56 | ||
33 | 44:56 | ||
35 | 46:47 | ||
36 | 48:56 | ||
37 | 50:15 | ||
38 | 51:20 | ||
39 | 51:21 | ||
40 | 51:24 | ||
41 | 51:39 | ||
42 | 52:42 | ||
43 | 53:55 | ||
44 | 54:41 | ||
45 | 58:13 | ||
46 | 1:01:27 | ||
47 | 1:05:00 | ||
48 | 1:05:33 | ||
49 | 1:10:48 | ||
50 | 1:14:09 | ||
Error en tarj. | |||
Abandona | |||
Abandona | |||
Abandona | |||
nc | 25:56 | ||
nc | 39:32 | ||
nc | 48:08 | ||
nc | 58:26 | ||
nc | No sale | ||
Actualizado: 18:44 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 24:20 | ||
2 | 25:16 | ||
3 | 27:05 | ||
4 | 27:25 | ||
5 | 27:26 | ||
6 | 29:08 | ||
7 | 29:20 | ||
8 | 29:53 | ||
9 | 30:51 | ||
9 | 30:51 | ||
11 | 31:56 | ||
12 | 32:03 | ||
13 | 32:45 | ||
14 | 32:54 | ||
15 | 33:15 | ||
16 | 34:20 | ||
17 | 35:05 | ||
18 | 35:28 | ||
19 | 36:05 | ||
20 | 36:12 | ||
21 | 36:48 | ||
22 | 37:54 | ||
23 | 37:55 | ||
24 | 38:11 | ||
25 | 39:18 | ||
26 | 40:02 | ||
27 | 40:47 | ||
28 | 40:48 | ||
29 | 41:05 | ||
30 | 41:13 | ||
31 | 41:54 | ||
32 | 42:53 | ||
33 | 43:03 | ||
34 | 43:39 | ||
35 | 46:26 | ||
36 | 47:02 | ||
37 | 49:45 | ||
38 | 53:03 | ||
39 | 53:07 | ||
40 | 54:28 | ||
41 | 58:16 | ||
42 | 59:29 | ||
43 | 1:11:28 | ||
44 | 1:25:16 | ||
Error en tarj. | |||
Abandona | |||
nc | 22:17 | ||
nc | 25:11 | ||
nc | 27:48 | ||
nc | 28:19 | ||
nc | 28:53 | ||
nc | 36:19 | ||
nc | 36:49 | ||
nc | 40:14 | ||
nc | 44:36 | ||
Actualizado: 18:44 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 30:06 | ||
2 | 31:05 | ||
3 | 34:39 | ||
4 | 34:43 | ||
5 | 35:54 | ||
6 | 36:24 | ||
7 | 41:08 | ||
8 | 41:24 | ||
9 | 43:32 | ||
10 | 45:21 | ||
11 | 46:05 | ||
12 | 46:44 | ||
13 | 49:31 | ||
14 | 50:56 | ||
15 | 52:50 | ||
16 | 53:28 | ||
17 | 54:37 | ||
18 | 54:48 | ||
19 | 57:29 | ||
20 | 59:05 | ||
21 | 59:46 | ||
22 | 1:02:41 | ||
23 | 1:02:55 | ||
24 | 1:07:28 | ||
25 | 1:13:36 | ||
26 | 1:14:22 | ||
27 | 1:15:04 | ||
28 | 1:26:09 | ||
29 | 1:35:03 | ||
30 | 1:35:14 | ||
Error en tarj. | |||
Error en tarj. | |||
nc | 35:03 | ||
nc | 1:03:01 | ||
nc | No sale | ||
No sale | |||
No sale | |||
No sale | |||
Actualizado: 18:44 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 34:12 | ||
2 | 40:36 | ||
3 | 45:23 | ||
4 | 47:41 | ||
5 | 50:37 | ||
6 | 56:56 | ||
7 | 58:17 | ||
8 | 1:02:21 | ||
8 | 1:02:21 | ||
10 | 1:05:00 | ||
11 | 1:07:09 | ||
12 | 1:18:46 | ||
13 | 1:33:48 | ||
Fuera de control | |||
Fuera de control | |||
Error en tarj. | |||
Desc. | |||
nc | 34:13 | ||
nc | 46:53 | ||
nc | 51:22 | ||
nc | 51:59 | ||
nc | 1:01:09 | ||
No sale | |||
Actualizado: 18:44 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 38:31 | ||
2 | 39:38 | ||
3 | 39:40 | ||
4 | 44:05 | ||
5 | 44:32 | ||
6 | 48:17 | ||
7 | 48:36 | ||
8 | 49:08 | ||
9 | 52:28 | ||
10 | 52:50 | ||
11 | 53:41 | ||
12 | 54:09 | ||
13 | 54:36 | ||
14 | 55:58 | ||
15 | 56:37 | ||
16 | 57:23 | ||
17 | 59:49 | ||
18 | 1:00:08 | ||
19 | 1:00:41 | ||
20 | 1:01:46 | ||
21 | 1:02:57 | ||
22 | 1:03:10 | ||
23 | 1:05:24 | ||
24 | 1:06:14 | ||
25 | 1:06:32 | ||
26 | 1:08:25 | ||
27 | 1:09:32 | ||
28 | 1:10:44 | ||
29 | 1:13:23 | ||
30 | 1:15:14 | ||
31 | 1:16:27 | ||
32 | 1:16:32 | ||
33 | 1:16:39 | ||
34 | 1:18:39 | ||
35 | 1:18:46 | ||
36 | 1:21:01 | ||
37 | 1:21:59 | ||
38 | 1:23:59 | ||
39 | 1:25:34 | ||
40 | 1:36:36 | ||
Fuera de control | |||
Fuera de control | |||
Fuera de control | |||
nc | 37:52 | ||
nc | 38:31 | ||
nc | 45:48 | ||
nc | 45:56 | ||
nc | 1:07:52 | ||
nc | 1:10:29 | ||
No sale | |||
Actualizado: 18:44 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 33:32 | ||
2 | 35:54 | ||
3 | 39:22 | ||
4 | 39:47 | ||
5 | 40:45 | ||
6 | 41:34 | ||
7 | 43:03 | ||
8 | 43:30 | ||
9 | 43:56 | ||
10 | 44:45 | ||
11 | 45:31 | ||
12 | 45:57 | ||
13 | 48:05 | ||
14 | 48:12 | ||
15 | 48:29 | ||
16 | 49:31 | ||
17 | 49:42 | ||
18 | 52:46 | ||
19 | 53:12 | ||
20 | 53:56 | ||
21 | 54:23 | ||
22 | 57:39 | ||
23 | 59:43 | ||
24 | 1:02:31 | ||
25 | 1:02:38 | ||
26 | 1:03:05 | ||
27 | 1:03:12 | ||
28 | 1:05:26 | ||
29 | 1:05:55 | ||
30 | 1:06:46 | ||
31 | 1:07:55 | ||
32 | 1:09:40 | ||
33 | 1:14:51 | ||
34 | 1:16:11 | ||
35 | 1:18:59 | ||
36 | 1:19:06 | ||
37 | 1:19:14 | ||
38 | 1:19:54 | ||
39 | 1:20:50 | ||
40 | 1:21:11 | ||
41 | 1:21:45 | ||
42 | 1:26:40 | ||
43 | 1:29:54 | ||
Abandona | |||
nc | 33:59 | ||
nc | Fuera de control | ||
No sale | |||
No sale | |||
Actualizado: 18:44 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 41:18 | ||
2 | 41:53 | ||
3 | 43:10 | ||
4 | 43:30 | ||
5 | 43:42 | ||
6 | 43:48 | ||
7 | 46:17 | ||
8 | 46:24 | ||
9 | 46:31 | ||
10 | 47:42 | ||
11 | 48:18 | ||
12 | 48:39 | ||
13 | 49:30 | ||
14 | 49:54 | ||
15 | 50:30 | ||
16 | 51:03 | ||
17 | 51:05 | ||
18 | 51:24 | ||
19 | 52:15 | ||
20 | 53:43 | ||
21 | 54:08 | ||
22 | 54:42 | ||
23 | 55:29 | ||
24 | 55:35 | ||
25 | 55:39 | ||
26 | 55:57 | ||
27 | 56:04 | ||
28 | 57:38 | ||
29 | 58:43 | ||
30 | 58:46 | ||
31 | 58:56 | ||
32 | 59:26 | ||
33 | 1:02:28 | ||
34 | 1:03:17 | ||
35 | 1:04:11 | ||
36 | 1:06:48 | ||
37 | 1:07:29 | ||
38 | 1:08:41 | ||
39 | 1:08:51 | ||
40 | 1:09:26 | ||
41 | 1:09:29 | ||
42 | 1:09:59 | ||
43 | 1:10:40 | ||
44 | 1:12:28 | ||
45 | 1:12:53 | ||
46 | 1:14:43 | ||
47 | 1:19:42 | ||
48 | 1:20:33 | ||
49 | 1:32:08 | ||
50 | 1:32:17 | ||
51 | 1:36:02 | ||
52 | 1:39:28 | ||
Fuera de control | |||
Fuera de control | |||
Error en tarj. | |||
nc | 37:48 | ||
nc | 1:23:46 | ||
No sale | |||
Actualizado: 18:44 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 33:42 | ||
2 | 36:02 | ||
3 | 37:39 | ||
4 | 39:50 | ||
5 | 40:40 | ||
6 | 41:11 | ||
7 | 42:37 | ||
8 | 42:40 | ||
9 | 42:53 | ||
10 | 42:55 | ||
11 | 42:59 | ||
12 | 46:49 | ||
13 | 47:02 | ||
14 | 49:02 | ||
15 | 50:30 | ||
16 | 51:27 | ||
17 | 51:50 | ||
18 | 52:12 | ||
19 | 52:15 | ||
20 | 52:25 | ||
21 | 53:25 | ||
22 | 53:50 | ||
23 | 53:59 | ||
24 | 54:27 | ||
25 | 55:37 | ||
25 | 55:37 | ||
27 | 55:44 | ||
28 | 55:47 | ||
29 | 56:13 | ||
30 | 56:17 | ||
31 | 56:22 | ||
32 | 58:02 | ||
33 | 58:42 | ||
34 | 59:09 | ||
35 | 1:00:13 | ||
36 | 1:00:27 | ||
37 | 1:03:11 | ||
38 | 1:05:23 | ||
39 | 1:09:01 | ||
40 | 1:10:32 | ||
41 | 1:10:58 | ||
42 | 1:15:21 | ||
43 | 1:16:57 | ||
44 | 1:17:52 | ||
45 | 1:18:27 | ||
46 | 1:20:57 | ||
47 | 1:25:20 | ||
48 | 1:29:04 | ||
49 | 1:29:17 | ||
50 | 1:33:31 | ||
51 | 1:36:48 | ||
Fuera de control | |||
Fuera de control | |||
Fuera de control | |||
Abandona | |||
nc | 35:53 | ||
nc | Fuera de control | ||
No sale | |||
No sale | |||
No sale | |||
Actualizado: 18:44 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 38:20 | ||
2 | 39:26 | ||
3 | 40:18 | ||
4 | 42:12 | ||
5 | 42:50 | ||
6 | 43:39 | ||
7 | 43:59 | ||
8 | 45:13 | ||
9 | 46:41 | ||
10 | 46:48 | ||
11 | 47:58 | ||
12 | 49:28 | ||
13 | 50:19 | ||
14 | 50:20 | ||
15 | 51:44 | ||
16 | 52:31 | ||
17 | 53:47 | ||
18 | 55:24 | ||
19 | 56:25 | ||
20 | 56:43 | ||
21 | 56:52 | ||
22 | 58:56 | ||
23 | 59:12 | ||
24 | 59:45 | ||
25 | 1:02:09 | ||
26 | 1:04:32 | ||
27 | 1:04:56 | ||
28 | 1:06:46 | ||
29 | 1:07:03 | ||
30 | 1:07:55 | ||
31 | 1:10:14 | ||
32 | 1:11:40 | ||
33 | 1:12:10 | ||
34 | 1:13:29 | ||
35 | 1:14:46 | ||
36 | 1:15:03 | ||
37 | 1:18:16 | ||
38 | 1:18:25 | ||
39 | 1:23:40 | ||
40 | 1:26:10 | ||
41 | 1:27:15 | ||
42 | 1:32:44 | ||
43 | 1:38:33 | ||
Fuera de control | |||
Error en tarj. | |||
Error en tarj. | |||
Abandona | |||
nc | 33:41 | ||
nc | 36:47 | ||
nc | 47:48 | ||
nc | 54:34 | ||
No sale | |||
No sale | |||
Actualizado: 18:44 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 43:19 | ||
2 | 47:09 | ||
3 | 48:39 | ||
4 | 54:28 | ||
5 | 54:51 | ||
6 | 55:02 | ||
7 | 56:03 | ||
8 | 57:15 | ||
9 | 58:26 | ||
10 | 58:53 | ||
11 | 58:57 | ||
12 | 1:00:37 | ||
13 | 1:01:30 | ||
14 | 1:02:28 | ||
15 | 1:03:23 | ||
16 | 1:04:06 | ||
17 | 1:04:20 | ||
18 | 1:04:49 | ||
19 | 1:05:06 | ||
20 | 1:06:03 | ||
21 | 1:06:22 | ||
22 | 1:07:13 | ||
23 | 1:10:42 | ||
24 | 1:11:30 | ||
25 | 1:12:12 | ||
26 | 1:13:36 | ||
27 | 1:13:41 | ||
28 | 1:13:52 | ||
29 | 1:20:33 | ||
30 | 1:21:24 | ||
31 | 1:22:11 | ||
32 | 1:22:43 | ||
33 | 1:23:32 | ||
34 | 1:24:40 | ||
34 | 1:24:40 | ||
36 | 1:26:42 | ||
37 | 1:27:44 | ||
38 | 1:30:34 | ||
39 | 1:34:45 | ||
40 | 1:36:28 | ||
41 | 1:36:44 | ||
42 | 1:38:29 | ||
43 | 1:39:02 | ||
Fuera de control | |||
Fuera de control | |||
Fuera de control | |||
Fuera de control | |||
Fuera de control | |||
Fuera de control | |||
Fuera de control | |||
Fuera de control | |||
Error en tarj. | |||
Abandona | |||
nc | 33:50 | ||
nc | 36:55 | ||
nc | 44:20 | ||
nc | 46:32 | ||
nc | 47:22 | ||
nc | 49:57 | ||
nc | 54:48 | ||
nc | 1:00:16 | ||
nc | 1:00:27 | ||
nc | Fuera de control | ||
No sale | |||
Actualizado: 18:44 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 35:49 | ||
2 | 36:34 | ||
3 | 39:04 | ||
4 | 39:32 | ||
5 | 39:57 | ||
6 | 42:33 | ||
7 | 43:36 | ||
8 | 43:56 | ||
9 | 44:38 | ||
10 | 46:18 | ||
11 | 47:25 | ||
12 | 47:54 | ||
13 | 48:01 | ||
14 | 48:04 | ||
15 | 48:25 | ||
16 | 48:36 | ||
17 | 51:14 | ||
18 | 51:18 | ||
19 | 51:28 | ||
20 | 52:16 | ||
21 | 53:50 | ||
22 | 55:20 | ||
23 | 56:03 | ||
24 | 57:09 | ||
25 | 57:46 | ||
26 | 58:48 | ||
27 | 1:00:39 | ||
28 | 1:02:09 | ||
29 | 1:06:36 | ||
30 | 1:06:44 | ||
31 | 1:07:51 | ||
32 | 1:10:44 | ||
33 | 1:12:42 | ||
34 | 1:15:03 | ||
35 | 1:15:50 | ||
36 | 1:18:57 | ||
37 | 1:23:21 | ||
38 | 1:32:43 | ||
Error en tarj. | |||
Abandona | |||
nc | 25:26 | ||
nc | 28:46 | ||
nc | 31:53 | ||
nc | 33:30 | ||
nc | 38:23 | ||
nc | 47:38 | ||
nc | 52:32 | ||
nc | 53:35 | ||
nc | 1:11:35 | ||
No sale | |||
Actualizado: 18:44 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 31:06 | ||
2 | 31:31 | ||
3 | 32:28 | ||
4 | 33:02 | ||
5 | 34:38 | ||
6 | 35:07 | ||
7 | 36:05 | ||
8 | 36:39 | ||
9 | 40:21 | ||
10 | 52:02 | ||
11 | 55:52 | ||
12 | 57:28 | ||
13 | 1:01:20 | ||
14 | 1:14:58 | ||
Error en tarj. | |||
Error en tarj. | |||
nc | 26:47 | ||
nc | 26:48 | ||
nc | 27:14 | ||
nc | 27:40 | ||
nc | 31:29 | ||
nc | 33:21 | ||
nc | 37:25 | ||
nc | 38:03 | ||
nc | 47:42 | ||
Actualizado: 18:44 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 21:50 | ||
2 | 30:11 | ||
3 | 35:34 | ||
4 | 47:04 | ||
5 | 47:51 | ||
6 | 53:19 | ||
7 | 53:23 | ||
8 | 54:18 | ||
9 | 1:12:24 | ||
Error en tarj. | |||
Error en tarj. | |||
nc | 22:25 | ||
nc | 30:54 | ||
nc | 38:09 | ||
Actualizado: 18:44 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 42:52 | ||
2 | 1:04:51 | ||
Fuera de control | |||
nc | 31:48 | ||
nc | 32:26 | ||
nc | 34:22 | ||
nc | 34:37 | ||
nc | 35:33 | ||
nc | Error en tarj. | ||
nc | 37:24 | ||
nc | 52:39 | ||
nc | 1:39:51 | ||
No sale | |||
Actualizado: 18:44 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
nc | Error en tarj. | ||
Actualizado: 18:44 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 37:43 | ||
2 | 38:47 | ||
3 | 42:38 | ||
4 | 42:57 | ||
5 | 45:28 | ||
6 | 46:34 | ||
7 | 47:03 | ||
8 | 48:09 | ||
9 | 48:58 | ||
10 | 49:09 | ||
11 | 49:10 | ||
12 | 49:46 | ||
13 | 50:32 | ||
14 | 51:05 | ||
15 | 51:52 | ||
16 | 52:31 | ||
17 | 53:27 | ||
18 | 53:30 | ||
19 | 56:01 | ||
20 | 56:51 | ||
21 | 1:00:16 | ||
22 | 1:01:04 | ||
22 | 1:01:04 | ||
24 | 1:02:02 | ||
25 | 1:09:05 | ||
26 | 1:09:48 | ||
27 | 1:12:40 | ||
Error en tarj. | |||
nc | 38:16 | ||
nc | 40:44 | ||
nc | 45:38 | ||
nc | 46:55 | ||
nc | 49:13 | ||
nc | 49:29 | ||
nc | 50:47 | ||
nc | 52:39 | ||
nc | 53:20 | ||
nc | 1:01:52 | ||
nc | 1:08:31 | ||
nc | 1:09:20 | ||
nc | 1:10:08 | ||
Actualizado: 18:44 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 13:31 | ||
2 | 15:17 | ||
3 | 16:53 | ||
4 | 17:13 | ||
5 | 17:20 | ||
6 | 17:28 | ||
7 | 18:06 | ||
8 | 18:20 | ||
9 | 19:03 | ||
10 | 19:36 | ||
11 | 19:52 | ||
11 | 19:52 | ||
13 | 20:30 | ||
14 | 20:49 | ||
15 | 20:50 | ||
16 | 21:28 | ||
17 | 22:29 | ||
18 | 23:31 | ||
19 | 23:35 | ||
20 | 24:45 | ||
21 | 26:05 | ||
22 | 26:50 | ||
23 | 29:08 | ||
24 | 30:31 | ||
25 | 30:39 | ||
26 | 32:03 | ||
27 | 32:14 | ||
28 | 33:32 | ||
29 | 34:34 | ||
30 | 35:12 | ||
31 | 35:44 | ||
32 | 40:51 | ||
33 | 41:15 | ||
34 | 42:20 | ||
35 | 43:28 | ||
36 | 43:56 | ||
37 | 46:57 | ||
38 | 50:00 | ||
39 | 51:25 | ||
40 | 1:10:59 | ||
Error en tarj. | |||
nc | 17:43 | ||
nc | Error en tarj. | ||
nc | 18:26 | ||
nc | 21:09 | ||
Actualizado: 18:44 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 18:51 | ||
2 | 19:11 | ||
3 | 19:16 | ||
4 | 19:34 | ||
5 | 21:20 | ||
6 | 21:42 | ||
7 | 22:03 | ||
8 | 22:08 | ||
9 | 23:01 | ||
10 | 23:07 | ||
11 | 24:55 | ||
12 | 25:39 | ||
13 | 26:24 | ||
14 | 26:28 | ||
15 | 26:43 | ||
16 | 26:55 | ||
17 | 26:57 | ||
18 | 27:41 | ||
19 | 27:46 | ||
20 | 27:48 | ||
21 | 27:54 | ||
22 | 28:20 | ||
23 | 28:45 | ||
24 | 28:58 | ||
25 | 28:59 | ||
26 | 29:38 | ||
27 | 29:57 | ||
28 | 30:05 | ||
29 | 30:13 | ||
30 | 30:25 | ||
31 | 30:42 | ||
32 | 30:55 | ||
33 | 31:40 | ||
34 | 32:16 | ||
35 | 33:16 | ||
36 | 34:43 | ||
37 | 36:23 | ||
38 | 36:26 | ||
39 | 37:08 | ||
40 | 37:16 | ||
41 | 37:36 | ||
42 | 38:34 | ||
43 | 38:39 | ||
44 | 39:19 | ||
45 | 39:22 | ||
46 | 39:25 | ||
47 | 40:07 | ||
48 | 42:35 | ||
49 | 42:39 | ||
50 | 42:51 | ||
51 | 43:40 | ||
52 | 44:36 | ||
52 | 44:36 | ||
54 | 45:50 | ||
55 | 51:27 | ||
56 | 52:36 | ||
57 | 53:39 | ||
58 | 55:06 | ||
59 | 55:17 | ||
60 | 58:03 | ||
61 | 59:19 | ||
62 | 1:02:41 | ||
63 | 1:31:28 | ||
Fuera de control | |||
Error en tarj. | |||
nc | 19:41 | ||
nc | 23:35 | ||
nc | 25:05 | ||
nc | 30:49 | ||
nc | 30:53 | ||
nc | 35:06 | ||
No sale | |||
Actualizado: 18:44 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 22:22 | ||
2 | 24:01 | ||
3 | 24:17 | ||
4 | 25:10 | ||
5 | 25:24 | ||
6 | 25:39 | ||
7 | 26:02 | ||
8 | 26:16 | ||
9 | 26:21 | ||
10 | 27:29 | ||
11 | 27:44 | ||
12 | 27:47 | ||
13 | 28:07 | ||
14 | 28:19 | ||
15 | 29:28 | ||
16 | 30:14 | ||
17 | 30:32 | ||
18 | 30:59 | ||
19 | 31:22 | ||
20 | 32:53 | ||
21 | 33:01 | ||
22 | 34:11 | ||
23 | 34:16 | ||
24 | 34:33 | ||
25 | 36:19 | ||
26 | 36:38 | ||
27 | 36:54 | ||
28 | 36:56 | ||
29 | 37:14 | ||
30 | 38:52 | ||
31 | 39:11 | ||
32 | 39:22 | ||
33 | 39:44 | ||
34 | 39:58 | ||
35 | 40:34 | ||
36 | 44:31 | ||
37 | 44:53 | ||
38 | 45:15 | ||
39 | 45:38 | ||
40 | 47:57 | ||
41 | 49:21 | ||
42 | 50:12 | ||
43 | 51:49 | ||
44 | 53:15 | ||
45 | 1:04:22 | ||
46 | 1:05:56 | ||
47 | 1:08:57 | ||
48 | 1:09:11 | ||
49 | 1:15:25 | ||
50 | 1:19:10 | ||
Error en tarj. | |||
nc | 23:05 | ||
nc | 25:32 | ||
nc | 36:38 | ||
nc | 43:45 | ||
nc | 46:39 | ||
nc | 1:04:24 | ||
nc | 1:04:47 | ||
Actualizado: 18:44 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 25:16 | ||
2 | 25:29 | ||
3 | 25:59 | ||
4 | 27:18 | ||
5 | 28:13 | ||
6 | 28:21 | ||
7 | 28:42 | ||
8 | 30:14 | ||
9 | 30:31 | ||
10 | 31:15 | ||
11 | 33:19 | ||
12 | 33:20 | ||
13 | 33:27 | ||
14 | 33:28 | ||
15 | 33:38 | ||
16 | 33:55 | ||
17 | 34:16 | ||
18 | 34:49 | ||
19 | 35:06 | ||
20 | 35:44 | ||
21 | 35:56 | ||
22 | 38:30 | ||
23 | 39:57 | ||
24 | 40:14 | ||
25 | 41:31 | ||
26 | 41:45 | ||
27 | 42:59 | ||
28 | 47:21 | ||
29 | 47:25 | ||
30 | 48:13 | ||
31 | 48:34 | ||
32 | 51:38 | ||
33 | 51:51 | ||
34 | 54:31 | ||
35 | 57:51 | ||
36 | 59:42 | ||
37 | 1:00:10 | ||
38 | 1:01:40 | ||
39 | 1:02:32 | ||
40 | 1:02:51 | ||
41 | 1:04:15 | ||
42 | 1:08:28 | ||
43 | 1:10:14 | ||
Error en tarj. | |||
Error en tarj. | |||
nc | 27:14 | ||
nc | 28:21 | ||
nc | 31:15 | ||
nc | 31:50 | ||
nc | 32:19 | ||
nc | 33:58 | ||
nc | 35:29 | ||
nc | 35:31 | ||
nc | 35:53 | ||
nc | 36:09 | ||
nc | 37:18 | ||
nc | 37:55 | ||
nc | 40:55 | ||
nc | Fuera de control | ||
nc | Fuera de control | ||
nc | Fuera de control | ||
No sale | |||
Actualizado: 18:44 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 33:16 | ||
2 | 40:33 | ||
3 | 42:20 | ||
4 | 43:11 | ||
5 | 43:41 | ||
6 | 46:50 | ||
7 | 48:29 | ||
8 | 49:35 | ||
9 | 50:27 | ||
10 | 51:07 | ||
11 | 55:37 | ||
12 | 55:57 | ||
13 | 59:33 | ||
14 | 59:48 | ||
15 | 1:00:41 | ||
16 | 1:02:54 | ||
17 | 1:07:24 | ||
18 | 1:09:01 | ||
19 | 1:09:25 | ||
20 | 1:12:11 | ||
21 | 1:14:14 | ||
22 | 1:35:00 | ||
Error en tarj. | |||
Error en tarj. | |||
Abandona | |||
nc | 39:10 | ||
nc | Error en tarj. | ||
nc | Fuera de control | ||
No sale | |||
Actualizado: 18:44 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 32:48 | ||
2 | 34:51 | ||
3 | 35:27 | ||
4 | 36:28 | ||
5 | 37:03 | ||
6 | 37:47 | ||
7 | 38:37 | ||
8 | 39:59 | ||
9 | 40:10 | ||
10 | 40:30 | ||
11 | 40:36 | ||
12 | 40:57 | ||
13 | 41:13 | ||
14 | 41:14 | ||
15 | 41:17 | ||
16 | 41:20 | ||
17 | 41:30 | ||
18 | 42:05 | ||
19 | 42:25 | ||
20 | 42:26 | ||
21 | 42:38 | ||
22 | 42:40 | ||
23 | 42:44 | ||
24 | 43:07 | ||
25 | 43:16 | ||
26 | 43:20 | ||
27 | 43:48 | ||
28 | 43:51 | ||
29 | 44:17 | ||
30 | 44:30 | ||
31 | 46:09 | ||
32 | 46:16 | ||
33 | 46:45 | ||
34 | 46:50 | ||
35 | 46:55 | ||
36 | 47:05 | ||
37 | 47:19 | ||
38 | 48:28 | ||
39 | 50:05 | ||
40 | 50:09 | ||
41 | 50:20 | ||
42 | 51:27 | ||
43 | 52:13 | ||
44 | 52:21 | ||
45 | 53:43 | ||
46 | 53:52 | ||
47 | 54:40 | ||
48 | 54:42 | ||
49 | 54:43 | ||
50 | 55:18 | ||
51 | 56:08 | ||
52 | 56:44 | ||
53 | 56:55 | ||
54 | 57:38 | ||
55 | 57:40 | ||
56 | 58:32 | ||
57 | 58:35 | ||
58 | 59:11 | ||
59 | 59:58 | ||
60 | 1:00:31 | ||
61 | 1:00:59 | ||
62 | 1:02:29 | ||
63 | 1:11:24 | ||
Error en tarj. | |||
Error en tarj. | |||
Error en tarj. | |||
nc | 40:22 | ||
nc | 44:46 | ||
nc | 46:16 | ||
nc | 50:46 | ||
nc | 1:00:08 | ||
nc | 1:02:30 | ||
nc | 1:13:56 | ||
Actualizado: 18:44 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 25:55 | ||
2 | 26:22 | ||
3 | 27:01 | ||
4 | 28:01 | ||
5 | 29:06 | ||
6 | 29:23 | ||
7 | 29:31 | ||
8 | 30:19 | ||
9 | 31:11 | ||
10 | 32:51 | ||
11 | 32:58 | ||
12 | 33:24 | ||
13 | 34:08 | ||
14 | 34:09 | ||
15 | 34:24 | ||
16 | 34:27 | ||
17 | 35:14 | ||
18 | 35:22 | ||
19 | 35:33 | ||
20 | 35:46 | ||
21 | 35:49 | ||
22 | 36:32 | ||
23 | 36:50 | ||
24 | 37:12 | ||
25 | 38:44 | ||
26 | 39:17 | ||
27 | 39:55 | ||
28 | 40:25 | ||
29 | 40:33 | ||
30 | 41:10 | ||
31 | 41:54 | ||
32 | 42:16 | ||
33 | 42:37 | ||
34 | 43:15 | ||
35 | 45:05 | ||
36 | 45:41 | ||
37 | 47:03 | ||
38 | 47:26 | ||
39 | 47:41 | ||
40 | 48:14 | ||
41 | 48:55 | ||
42 | 49:48 | ||
43 | 50:09 | ||
