2,8 km 105 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
---|
1(40) | 2(32) | 3(38) | 4(60) | 5(41) | 6(50) | 7(48) | 8(49) | 9(47) | 10(53) | 11(46) | 12(61) | 13(51) | |||||
14(100) | Meta | ||||||||||||||||
1 | 110 | 16:20 | 2:20 | 4:31 | 5:22 | 6:24 | 7:18 | 8:53 | 10:13 | 10:39 | 11:34 | 12:21 | 13:21 | 14:42 | 15:34 | 0:00 | |
2:20 | 2:11 | 0:51 | 1:02 | 0:54 | 1:35 | 1:20 | 0:26 | 0:55 | 0:47 | 1:00 | 1:21 | 0:52 | |||||
16:10 | 16:20 | ||||||||||||||||
0:36 | 0:10 | ||||||||||||||||
2 | 109 | 16:39 | 2:06 | 4:17 | 5:11 | 6:10 | 7:04 | 8:39 | 10:12 | 10:43 | 11:38 | 12:34 | 13:46 | 15:06 | 15:54 | +0:19 | |
2:06 | 2:11 | 0:54 | 0:59 | 0:54 | 1:35 | 1:33 | 0:31 | 0:55 | 0:56 | 1:12 | 1:20 | 0:48 | |||||
16:29 | 16:39 | ||||||||||||||||
0:35 | 0:10 | ||||||||||||||||
3 | 502 | 16:53 | 1:58 | 4:31 | 5:22 | 6:27 | 7:26 | 9:05 | 10:31 | 10:57 | 11:55 | 12:42 | 13:55 | 15:19 | 16:05 | +0:33 | |
1:58 | 2:33 | 0:51 | 1:05 | 0:59 | 1:39 | 1:26 | 0:26 | 0:58 | 0:47 | 1:13 | 1:24 | 0:46 | |||||
16:42 | 16:53 | ||||||||||||||||
0:37 | 0:11 | ||||||||||||||||
4 | 972 | 16:56 | 2:01 | 4:17 | 5:11 | 6:16 | 7:12 | 9:05 | 10:31 | 11:00 | 11:58 | 12:47 | 14:00 | 15:22 | 16:06 | +0:36 | |
2:01 | 2:16 | 0:54 | 1:05 | 0:56 | 1:53 | 1:26 | 0:29 | 0:58 | 0:49 | 1:13 | 1:22 | 0:44 | |||||
16:44 | 16:56 | ||||||||||||||||
0:38 | 0:12 | ||||||||||||||||
5 | 593 | 17:08 | 2:03 | 4:18 | 5:12 | 6:17 | 7:17 | 9:17 | 10:48 | 11:16 | 12:13 | 13:01 | 14:01 | 15:24 | 16:18 | +0:48 | |
2:03 | 2:15 | 0:54 | 1:05 | 1:00 | 2:00 | 1:31 | 0:28 | 0:57 | 0:48 | 1:00 | 1:23 | 0:54 | |||||
16:57 | 17:08 | ||||||||||||||||
0:39 | 0:11 | ||||||||||||||||
6 | 1014 | 17:18 | 2:12 | 4:33 | 5:22 | 6:29 | 7:27 | 9:10 | 10:38 | 11:09 | 12:05 | 12:55 | 14:04 | 15:30 | 16:27 | +0:58 | |
2:12 | 2:21 | 0:49 | 1:07 | 0:58 | 1:43 | 1:28 | 0:31 | 0:56 | 0:50 | 1:09 | 1:26 | 0:57 | |||||
17:07 | 17:18 | ||||||||||||||||
0:40 | 0:11 | ||||||||||||||||
7 | 803 | 17:41 | 2:08 | 4:34 | 5:27 | 6:29 | 7:27 | 9:26 | 10:53 | 11:26 | 12:39 | 13:29 | 14:42 | 16:01 | 16:51 | +1:21 | |
2:08 | 2:26 | 0:53 | 1:02 | 0:58 | 1:59 | 1:27 | 0:33 | 1:13 | 0:50 | 1:13 | 1:19 | 0:50 | |||||
17:31 | 17:41 | ||||||||||||||||
0:40 | 0:10 | ||||||||||||||||
8 | 795 | 17:43 | 2:16 | 4:36 | 5:31 | 6:35 | 7:41 | 9:25 | 10:54 | 11:24 | 12:28 | 13:21 | 14:39 | 16:03 | 16:53 | +1:23 | |
2:16 | 2:20 | 0:55 | 1:04 | 1:06 | 1:44 | 1:29 | 0:30 | 1:04 | 0:53 | 1:18 | 1:24 | 0:50 | |||||
17:33 | 17:43 | ||||||||||||||||
0:40 | 0:10 | ||||||||||||||||
9 | 706 | 18:02 | 2:13 | 4:38 | 5:34 | 6:51 | 7:53 | 9:45 | 11:10 | 11:41 | 12:40 | 13:29 | 14:38 | 16:13 | 17:11 | +1:42 | |
2:13 | 2:25 | 0:56 | 1:17 | 1:02 | 1:52 | 1:25 | 0:31 | 0:59 | 0:49 | 1:09 | 1:35 | 0:58 | |||||
17:51 | 18:02 | ||||||||||||||||
0:40 | 0:11 | ||||||||||||||||
10 | 968 | 18:14 | 2:18 | 4:39 | 5:35 | 6:59 | 8:02 | 9:53 | 11:24 | 11:54 | 13:02 | 13:57 | 15:16 | 16:23 | 17:18 | +1:54 | |
2:18 | 2:21 | 0:56 | 1:24 | 1:03 | 1:51 | 1:31 | 0:30 | 1:08 | 0:55 | 1:19 | 1:07 | 0:55 | |||||
18:01 | 18:14 | ||||||||||||||||
0:43 | 0:13 | ||||||||||||||||
11 | 316 | 18:24 | 2:16 | 4:34 | 5:28 | 7:25 | 8:25 | 10:21 | 11:51 | 12:22 | 13:19 | 14:09 | 15:24 | 16:35 | 17:32 | +2:04 | |
2:16 | 2:18 | 0:54 | 1:57 | 1:00 | 1:56 | 1:30 | 0:31 | 0:57 | 0:50 | 1:15 | 1:11 | 0:57 | |||||
18:13 | 18:24 | ||||||||||||||||
0:41 | 0:11 | ||||||||||||||||
12 | 88 | 18:48 | 2:38 | 5:12 | 6:08 | 7:17 | 8:18 | 10:04 | 11:51 | 12:22 | 13:24 | 14:16 | 15:22 | 16:57 | 17:55 | +2:28 | |
2:38 | 2:34 | 0:56 | 1:09 | 1:01 | 1:46 | 1:47 | 0:31 | 1:02 | 0:52 | 1:06 | 1:35 | 0:58 | |||||
18:37 | 18:48 | ||||||||||||||||
0:42 | 0:11 | ||||||||||||||||
13 | 1011 | 18:51 | 2:19 | 5:10 | 5:58 | 7:15 | 8:21 | 10:26 | 12:08 | 12:36 | 13:39 | 14:38 | 15:50 | 17:02 | 17:58 | +2:31 | |
2:19 | 2:51 | 0:48 | 1:17 | 1:06 | 2:05 | 1:42 | 0:28 | 1:03 | 0:59 | 1:12 | 1:12 | 0:56 | |||||
18:40 | 18:51 | ||||||||||||||||
0:42 | 0:11 | ||||||||||||||||
14 | 794 | 19:05 | 2:15 | 4:56 | 5:52 | 7:32 | 8:33 | 10:24 | 11:58 | 12:29 | 13:30 | 14:23 | 15:45 | 17:18 | 18:15 | +2:45 | |
2:15 | 2:41 | 0:56 | 1:40 | 1:01 | 1:51 | 1:34 | 0:31 | 1:01 | 0:53 | 1:22 | 1:33 | 0:57 | |||||
18:54 | 19:05 | ||||||||||||||||
0:39 | 0:11 | ||||||||||||||||
15 | 106 | 19:24 | 2:14 | 4:48 | 5:42 | 7:32 | 8:51 | 10:45 | 12:22 | 12:57 | 13:58 | 14:48 | 15:56 | 17:30 | 18:27 | +3:04 | |
2:14 | 2:34 | 0:54 | 1:50 | 1:19 | 1:54 | 1:37 | 0:35 | 1:01 | 0:50 | 1:08 | 1:34 | 0:57 | |||||
19:12 | 19:24 | ||||||||||||||||
0:45 | 0:12 | ||||||||||||||||
16 | 248 | 19:27 | 2:20 | 4:45 | 5:42 | 7:32 | 8:38 | 10:40 | 12:13 | 12:46 | 13:44 | 14:48 | 16:10 | 17:41 | 18:36 | +3:07 | |
2:20 | 2:25 | 0:57 | 1:50 | 1:06 | 2:02 | 1:33 | 0:33 | 0:58 | 1:04 | 1:22 | 1:31 | 0:55 | |||||
19:17 | 19:27 | ||||||||||||||||
0:41 | 0:10 | ||||||||||||||||
17 | 941 | 19:42 | 2:31 | 5:00 | 6:02 | 7:15 | 8:23 | 10:21 | 12:04 | 12:36 | 13:41 | 14:37 | 16:02 | 17:47 | 18:44 | +3:22 | |
2:31 | 2:29 | 1:02 | 1:13 | 1:08 | 1:58 | 1:43 | 0:32 | 1:05 | 0:56 | 1:25 | 1:45 | 0:57 | |||||
19:29 | 19:42 | ||||||||||||||||
0:45 | 0:13 | ||||||||||||||||
18 | 656 | 19:57 | 2:34 | 5:32 | 6:38 | 7:50 | 8:55 | 10:51 | 12:30 | 13:03 | 14:10 | 15:11 | 16:35 | 18:10 | 19:03 | +3:37 | |
2:34 | 2:58 | 1:06 | 1:12 | 1:05 | 1:56 | 1:39 | 0:33 | 1:07 | 1:01 | 1:24 | 1:35 | 0:53 | |||||
19:45 | 19:57 | ||||||||||||||||
0:42 | 0:12 | ||||||||||||||||
19 | 818 | 20:15 | 2:22 | 4:54 | 5:46 | 7:23 | 8:37 | 10:35 | 12:13 | 12:47 | 14:01 | 14:58 | 16:40 | 18:17 | 19:17 | +3:55 | |
2:22 | 2:32 | 0:52 | 1:37 | 1:14 | 1:58 | 1:38 | 0:34 | 1:14 | 0:57 | 1:42 | 1:37 | 1:00 | |||||
20:04 | 20:15 | ||||||||||||||||
0:47 | 0:11 | ||||||||||||||||
20 | 1010 | 20:29 | 2:48 | 5:15 | 6:13 | 7:50 | 9:01 | 10:47 | 12:25 | 12:54 | 13:54 | 14:45 | 16:38 | 18:06 | 19:37 | +4:09 | |
2:48 | 2:27 | 0:58 | 1:37 | 1:11 | 1:46 | 1:38 | 0:29 | 1:00 | 0:51 | 1:53 | 1:28 | 1:31 | |||||
20:18 | 20:29 | ||||||||||||||||
0:41 | 0:11 | ||||||||||||||||
21 | 546 | 20:43 | 2:39 | 5:27 | 6:31 | 8:11 | 9:20 | 11:19 | 13:02 | 13:36 | 14:46 | 15:42 | 17:12 | 18:40 | 19:49 | +4:23 | |
2:39 | 2:48 | 1:04 | 1:40 | 1:09 | 1:59 | 1:43 | 0:34 | 1:10 | 0:56 | 1:30 | 1:28 | 1:09 | |||||
20:31 | 20:43 | ||||||||||||||||
0:42 | 0:12 | ||||||||||||||||
22 | 31 | 20:48 | 2:23 | 5:18 | 6:24 | 8:06 | 9:17 | 11:17 | 12:56 | 13:33 | 14:52 | 15:47 | 17:08 | 18:53 | 19:54 | +4:28 | |
2:23 | 2:55 | 1:06 | 1:42 | 1:11 | 2:00 | 1:39 | 0:37 | 1:19 | 0:55 | 1:21 | 1:45 | 1:01 | |||||
20:36 | 20:48 | ||||||||||||||||
0:42 | 0:12 | ||||||||||||||||
23 | 124 | 21:06 | 2:47 | 5:24 | 6:26 | 8:04 | 9:16 | 11:25 | 13:09 | 13:45 | 14:57 | 15:53 | 17:25 | 18:55 | 20:01 | +4:46 | |
2:47 | 2:37 | 1:02 | 1:38 | 1:12 | 2:09 | 1:44 | 0:36 | 1:12 | 0:56 | 1:32 | 1:30 | 1:06 | |||||
20:52 | 21:06 | ||||||||||||||||
0:51 | 0:14 | ||||||||||||||||
24 | 1012 | 21:11 | 2:34 | 5:30 | 6:30 | 8:27 | 9:33 | 11:32 | 13:24 | 13:55 | 15:11 | 16:06 | 17:30 | 19:09 | 20:14 | +4:51 | |
2:34 | 2:56 | 1:00 | 1:57 | 1:06 | 1:59 | 1:52 | 0:31 | 1:16 | 0:55 | 1:24 | 1:39 | 1:05 | |||||
20:59 | 21:11 | ||||||||||||||||
0:45 | 0:12 | ||||||||||||||||
25 | 99 | 21:28 | 3:26 | 5:56 | 7:04 | 8:37 | 9:49 | 11:42 | 13:23 | 13:57 | 15:26 | 16:24 | 17:51 | 19:44 | 20:34 | +5:08 | |
3:26 | 2:30 | 1:08 | 1:33 | 1:12 | 1:53 | 1:41 | 0:34 | 1:29 | 0:58 | 1:27 | 1:53 | 0:50 | |||||
21:17 | 21:28 | ||||||||||||||||
0:43 | 0:11 | ||||||||||||||||
26 | 134 | 22:10 | 2:42 | 5:43 | 7:12 | 8:45 | 10:03 | 12:25 | 14:13 | 14:47 | 15:58 | 16:58 | 18:30 | 19:53 | 21:03 | +5:50 | |
2:42 | 3:01 | 1:29 | 1:33 | 1:18 | 2:22 | 1:48 | 0:34 | 1:11 | 1:00 | 1:32 | 1:23 | 1:10 | |||||
21:56 | 22:10 | ||||||||||||||||
0:53 | 0:14 | ||||||||||||||||
27 | 846 | 22:24 | 2:35 | 5:26 | 6:50 | 8:48 | 9:52 | 12:13 | 14:02 | 14:33 | 15:42 | 16:36 | 18:04 | 19:51 | 21:27 | +6:04 | |
2:35 | 2:51 | 1:24 | 1:58 | 1:04 | 2:21 | 1:49 | 0:31 | 1:09 | 0:54 | 1:28 | 1:47 | 1:36 | |||||
22:14 | 22:24 | 5:00 | |||||||||||||||
0:47 | 0:10 | *44 | |||||||||||||||
27 | 25 | 22:24 | 3:01 | 6:04 | 7:16 | 8:47 | 9:57 | 12:06 | 13:57 | 14:33 | 15:46 | 16:49 | 18:32 | 20:10 | 21:19 | +6:04 | |
3:01 | 3:03 | 1:12 | 1:31 | 1:10 | 2:09 | 1:51 | 0:36 | 1:13 | 1:03 | 1:43 | 1:38 | 1:09 | |||||
22:10 | 22:24 | ||||||||||||||||
0:51 | 0:14 | ||||||||||||||||
29 | 16 | 22:41 | 2:51 | 6:03 | 7:16 | 8:43 | 9:57 | 12:14 | 14:14 | 14:49 | 16:03 | 17:02 | 18:36 | 20:24 | 21:37 | +6:21 | |
2:51 | 3:12 | 1:13 | 1:27 | 1:14 | 2:17 | 2:00 | 0:35 | 1:14 | 0:59 | 1:34 | 1:48 | 1:13 | |||||
22:28 | 22:41 | 21:23 | |||||||||||||||
0:51 | 0:13 | *33 | |||||||||||||||
30 | 51 | 22:46 | 3:44 | 6:29 | 7:37 | 9:22 | 10:32 | 12:42 | 14:32 | 15:09 | 16:25 | 17:24 | 19:06 | 20:34 | 21:46 | +6:26 | |
3:44 | 2:45 | 1:08 | 1:45 | 1:10 | 2:10 | 1:50 | 0:37 | 1:16 | 0:59 | 1:42 | 1:28 | 1:12 | |||||
22:33 | 22:46 | 21:34 | |||||||||||||||
0:47 | 0:13 | *33 | |||||||||||||||
31 | 60 | 23:16 | 2:49 | 6:03 | 7:08 | 8:56 | 10:12 | 12:44 | 14:40 | 15:12 | 16:35 | 17:38 | 19:14 | 20:48 | 22:05 | +6:56 | |
2:49 | 3:14 | 1:05 | 1:48 | 1:16 | 2:32 | 1:56 | 0:32 | 1:23 | 1:03 | 1:36 | 1:34 | 1:17 | |||||
23:02 | 23:16 | ||||||||||||||||
0:57 | 0:14 | ||||||||||||||||
32 | 506 | 23:24 | 2:52 | 6:04 | 7:17 | 8:54 | 10:14 | 12:31 | 14:34 | 15:15 | 16:32 | 17:34 | 19:20 | 20:55 | 22:24 | +7:04 | |
2:52 | 3:12 | 1:13 | 1:37 | 1:20 | 2:17 | 2:03 | 0:41 | 1:17 | 1:02 | 1:46 | 1:35 | 1:29 | |||||
23:13 | 23:24 | ||||||||||||||||
0:49 | 0:11 | ||||||||||||||||
33 | 42 | 23:37 | 2:35 | 5:35 | 7:09 | 9:10 | 10:37 | 12:51 | 14:46 | 15:22 | 16:39 | 17:44 | 19:13 | 21:23 | 22:42 | +7:17 | |
2:35 | 3:00 | 1:34 | 2:01 | 1:27 | 2:14 | 1:55 | 0:36 | 1:17 | 1:05 | 1:29 | 2:10 | 1:19 | |||||
23:26 | 23:37 | ||||||||||||||||
0:44 | 0:11 | ||||||||||||||||
34 | 70 | 23:38 | 3:23 | 6:47 | 8:03 | 9:28 | 10:44 | 13:13 | 15:25 | 16:02 | 17:21 | 18:26 | 20:04 | 21:28 | 22:34 | +7:18 | |
3:23 | 3:24 | 1:16 | 1:25 | 1:16 | 2:29 | 2:12 | 0:37 | 1:19 | 1:05 | 1:38 | 1:24 | 1:06 | |||||
23:24 | 23:38 | ||||||||||||||||
0:50 | 0:14 | ||||||||||||||||
35 | 850 | 24:01 | 2:51 | 6:25 | 7:26 | 9:01 | 10:22 | 13:06 | 15:03 | 15:48 | 17:17 | 18:25 | 19:59 | 21:49 | 23:04 | +7:41 | |
2:51 | 3:34 | 1:01 | 1:35 | 1:21 | 2:44 | 1:57 | 0:45 | 1:29 | 1:08 | 1:34 | 1:50 | 1:15 | |||||
23:46 | 24:01 | ||||||||||||||||
0:42 | 0:15 | ||||||||||||||||
36 | 729 | 24:02 | 2:37 | 5:20 | 6:40 | 8:23 | 9:37 | 11:54 | 13:44 | 14:42 | 17:40 | 18:36 | 20:18 | 22:08 | 23:07 | +7:42 | |
2:37 | 2:43 | 1:20 | 1:43 | 1:14 | 2:17 | 1:50 | 0:58 | 2:58 | 0:56 | 1:42 | 1:50 | 0:59 | |||||
23:50 | 24:02 | ||||||||||||||||
0:43 | 0:12 | ||||||||||||||||
37 | 402 | 24:04 | 3:00 | 6:03 | 7:19 | 8:49 | 10:02 | 12:34 | 14:30 | 15:21 | 16:48 | 17:55 | 19:42 | 21:51 | 22:58 | +7:44 | |
3:00 | 3:03 | 1:16 | 1:30 | 1:13 | 2:32 | 1:56 | 0:51 | 1:27 | 1:07 | 1:47 | 2:09 | 1:07 | |||||
23:51 | 24:04 | ||||||||||||||||
0:53 | 0:13 | ||||||||||||||||
38 | 315 | 24:09 | 3:05 | 6:15 | 7:27 | 9:37 | 10:54 | 13:35 | 15:30 | 16:05 | 17:29 | 18:37 | 19:59 | 21:53 | 23:04 | +7:49 | |
3:05 | 3:10 | 1:12 | 2:10 | 1:17 | 2:41 | 1:55 | 0:35 | 1:24 | 1:08 | 1:22 | 1:54 | 1:11 | |||||
23:57 | 24:09 | ||||||||||||||||
0:53 | 0:12 | ||||||||||||||||
39 | 265 | 24:12 | 3:08 | 6:18 | 7:48 | 9:15 | 10:36 | 13:03 | 15:03 | 15:54 | 17:15 | 18:23 | 19:49 | 21:50 | 23:09 | +7:52 | |
3:08 | 3:10 | 1:30 | 1:27 | 1:21 | 2:27 | 2:00 | 0:51 | 1:21 | 1:08 | 1:26 | 2:01 | 1:19 | |||||
24:02 | 24:12 | ||||||||||||||||
0:53 | 0:10 | ||||||||||||||||
40 | 323 | 24:22 | 3:25 | 6:35 | 7:51 | 9:24 | 10:51 | 13:12 | 15:28 | 16:02 | 17:39 | 18:44 | 20:12 | 22:17 | 23:26 | +8:02 | |
3:25 | 3:10 | 1:16 | 1:33 | 1:27 | 2:21 | 2:16 | 0:34 | 1:37 | 1:05 | 1:28 | 2:05 | 1:09 | |||||
24:13 | 24:22 | ||||||||||||||||
0:47 | 0:09 | ||||||||||||||||
41 | 1013 | 24:25 | 2:51 | 6:10 | 7:20 | 8:46 | 10:05 | 12:31 | 14:44 | 15:25 | 17:04 | 18:12 | 19:53 | 21:54 | 23:06 | +8:05 | |
2:51 | 3:19 | 1:10 | 1:26 | 1:19 | 2:26 | 2:13 | 0:41 | 1:39 | 1:08 | 1:41 | 2:01 | 1:12 | |||||
24:08 | 24:25 | ||||||||||||||||
1:02 | 0:17 | ||||||||||||||||
42 | 69 | 24:39 | 2:48 | 5:53 | 6:50 | 9:52 | 11:09 | 13:24 | 15:13 | 16:43 | 18:03 | 19:01 | 20:36 | 22:19 | 23:35 | +8:19 | |
2:48 | 3:05 | 0:57 | 3:02 | 1:17 | 2:15 | 1:49 | 1:30 | 1:20 | 0:58 | 1:35 | 1:43 | 1:16 | |||||
24:27 | 24:39 | ||||||||||||||||
0:52 | 0:12 | ||||||||||||||||
43 | 439 | 24:53 | 2:59 | 6:13 | 8:09 | 10:23 | 11:42 | 13:54 | 15:39 | 16:24 | 17:43 | 18:46 | 20:56 | 22:49 | 23:54 | +8:33 | |
2:59 | 3:14 | 1:56 | 2:14 | 1:19 | 2:12 | 1:45 | 0:45 | 1:19 | 1:03 | 2:10 | 1:53 | 1:05 | |||||
24:40 | 24:53 | ||||||||||||||||
0:46 | 0:13 | ||||||||||||||||
44 | 518 | 24:57 | 4:35 | 7:46 | 9:03 | 10:50 | 12:18 | 14:36 | 16:33 | 17:09 | 18:33 | 19:34 | 21:10 | 22:57 | 24:00 | +8:37 | |
4:35 | 3:11 | 1:17 | 1:47 | 1:28 | 2:18 | 1:57 | 0:36 | 1:24 | 1:01 | 1:36 | 1:47 | 1:03 | |||||
24:46 | 24:57 | ||||||||||||||||
0:46 | 0:11 | ||||||||||||||||
45 | 704 | 25:20 | 3:04 | 6:26 | 7:47 | 9:43 | 11:07 | 13:40 | 15:58 | 16:47 | 18:15 | 19:23 | 21:11 | 22:53 | 24:04 | +9:00 | |
3:04 | 3:22 | 1:21 | 1:56 | 1:24 | 2:33 | 2:18 | 0:49 | 1:28 | 1:08 | 1:48 | 1:42 | 1:11 | |||||
25:05 | 25:20 | ||||||||||||||||
1:01 | 0:15 | ||||||||||||||||
46 | 425 | 25:22 | 3:05 | 6:09 | 7:22 | 9:07 | 10:39 | 13:02 | 15:16 | 16:00 | 17:33 | 18:34 | 20:17 | 22:21 | 24:13 | +9:02 | |
3:05 | 3:04 | 1:13 | 1:45 | 1:32 | 2:23 | 2:14 | 0:44 | 1:33 | 1:01 | 1:43 | 2:04 | 1:52 | |||||
25:09 | 25:22 | ||||||||||||||||
0:56 | 0:13 | ||||||||||||||||
47 | 977 | 25:38 | 3:08 | 6:22 | 7:49 | 9:45 | 11:16 | 13:44 | 15:48 | 16:33 | 18:05 | 19:18 | 21:17 | 22:53 | 24:23 | +9:18 | |
3:08 | 3:14 | 1:27 | 1:56 | 1:31 | 2:28 | 2:04 | 0:45 | 1:32 | 1:13 | 1:59 | 1:36 | 1:30 | |||||
25:20 | 25:38 | ||||||||||||||||
0:57 | 0:18 | ||||||||||||||||
48 | 151 | 25:40 | 2:52 | 5:54 | 6:56 | 10:08 | 11:42 | 14:18 | 16:16 | 16:53 | 18:16 | 19:26 | 21:22 | 23:25 | 24:44 | +9:20 | |
2:52 | 3:02 | 1:02 | 3:12 | 1:34 | 2:36 | 1:58 | 0:37 | 1:23 | 1:10 | 1:56 | 2:03 | 1:19 | |||||
25:29 | 25:40 | ||||||||||||||||
0:45 | 0:11 | ||||||||||||||||
49 | 756 | 25:55 | 2:42 | 5:46 | 7:15 | 9:36 | 11:16 | 13:39 | 15:55 | 16:40 | 18:13 | 19:26 | 21:11 | 23:14 | 24:43 | +9:35 | |
2:42 | 3:04 | 1:29 | 2:21 | 1:40 | 2:23 | 2:16 | 0:45 | 1:33 | 1:13 | 1:45 | 2:03 | 1:29 | |||||
25:43 | 25:55 | ||||||||||||||||
1:00 | 0:12 | ||||||||||||||||
50 | 68 | 26:03 | 3:18 | 7:06 | 8:29 | 10:12 | 11:39 | 14:23 | 16:28 | 17:09 | 18:32 | 19:44 | 21:39 | 23:34 | 24:44 | +9:43 | |
3:18 | 3:48 | 1:23 | 1:43 | 1:27 | 2:44 | 2:05 | 0:41 | 1:23 | 1:12 | 1:55 | 1:55 | 1:10 | |||||
25:47 | 26:03 | ||||||||||||||||
1:03 | 0:16 | ||||||||||||||||
51 | 851 | 26:22 | 2:55 | 5:49 | 6:57 | 12:46 | 14:12 | 16:25 | 18:12 | 18:49 | 20:29 | 21:29 | 22:56 | 24:12 | 25:19 | +10:02 | |
2:55 | 2:54 | 1:08 | 5:49 | 1:26 | 2:13 | 1:47 | 0:37 | 1:40 | 1:00 | 1:27 | 1:16 | 1:07 | |||||
26:09 | 26:22 | ||||||||||||||||
0:50 | 0:13 | ||||||||||||||||
52 | 65 | 26:54 | 3:14 | 6:50 | 8:04 | 10:15 | 11:43 | 14:45 | 16:56 | 17:37 | 19:09 | 20:19 | 22:38 | 24:24 | 25:43 | +10:34 | |
3:14 | 3:36 | 1:14 | 2:11 | 1:28 | 3:02 | 2:11 | 0:41 | 1:32 | 1:10 | 2:19 | 1:46 | 1:19 | |||||
26:39 | 26:54 | ||||||||||||||||
0:56 | 0:15 | ||||||||||||||||
53 | 579 | 26:56 | 3:08 | 7:04 | 8:35 | 10:07 | 11:30 | 14:32 | 16:57 | 17:36 | 18:58 | 20:21 | 22:02 | 24:11 | 25:44 | +10:36 | |
3:08 | 3:56 | 1:31 | 1:32 | 1:23 | 3:02 | 2:25 | 0:39 | 1:22 | 1:23 | 1:41 | 2:09 | 1:33 | |||||
26:43 | 26:56 | ||||||||||||||||
0:59 | 0:13 | ||||||||||||||||
54 | 983 | 27:00 | 2:37 | 5:39 | 6:52 | 9:50 | 11:12 | 15:22 | 17:21 | 18:04 | 19:27 | 20:31 | 22:45 | 24:40 | 26:00 | +10:40 | |
2:37 | 3:02 | 1:13 | 2:58 | 1:22 | 4:10 | 1:59 | 0:43 | 1:23 | 1:04 | 2:14 | 1:55 | 1:20 | |||||
26:47 | 27:00 | ||||||||||||||||
0:47 | 0:13 | ||||||||||||||||
55 | 61 | 27:33 | 3:22 | 7:14 | 8:42 | 11:14 | 12:39 | 15:23 | 17:33 | 18:11 | 19:36 | 20:48 | 22:49 | 25:00 | 26:29 | +11:13 | |
3:22 | 3:52 | 1:28 | 2:32 | 1:25 | 2:44 | 2:10 | 0:38 | 1:25 | 1:12 | 2:01 | 2:11 | 1:29 | |||||
27:22 | 27:33 | ||||||||||||||||
0:53 | 0:11 | ||||||||||||||||
56 | 9 | 27:44 | 2:56 | 6:44 | 8:22 | 9:56 | 11:19 | 13:51 | 16:04 | 16:44 | 18:14 | 19:24 | 21:30 | 23:43 | 26:32 | +11:24 | |
2:56 | 3:48 | 1:38 | 1:34 | 1:23 | 2:32 | 2:13 | 0:40 | 1:30 | 1:10 | 2:06 | 2:13 | 2:49 | |||||
27:31 | 27:44 | 25:04 | |||||||||||||||
0:59 | 0:13 | *33 | |||||||||||||||
57 | 710 | 28:11 | 3:12 | 6:37 | 8:21 | 11:56 | 13:31 | 16:11 | 18:19 | 18:59 | 20:35 | 21:47 | 23:46 | 25:44 | 26:58 | +11:51 | |
3:12 | 3:25 | 1:44 | 3:35 | 1:35 | 2:40 | 2:08 | 0:40 | 1:36 | 1:12 | 1:59 | 1:58 | 1:14 | |||||
27:55 | 28:11 | ||||||||||||||||
0:57 | 0:16 | ||||||||||||||||
58 | 630 | 29:05 | 3:19 | 7:38 | 8:58 | 11:05 | 13:00 | 16:14 | 18:42 | 19:26 | 21:03 | 22:16 | 24:01 | 26:18 | 27:48 | +12:45 | |
3:19 | 4:19 | 1:20 | 2:07 | 1:55 | 3:14 | 2:28 | 0:44 | 1:37 | 1:13 | 1:45 | 2:17 | 1:30 | |||||
28:54 | 29:05 | ||||||||||||||||
1:06 | 0:11 | ||||||||||||||||
59 | 103 | 29:07 | 3:40 | 7:53 | 11:01 | 12:54 | 14:24 | 17:21 | 19:21 | 19:59 | 21:20 | 22:31 | 24:26 | 26:46 | 27:52 | +12:47 | |
3:40 | 4:13 | 3:08 | 1:53 | 1:30 | 2:57 | 2:00 | 0:38 | 1:21 | 1:11 | 1:55 | 2:20 | 1:06 | |||||
28:52 | 29:07 | ||||||||||||||||
1:00 | 0:15 | ||||||||||||||||
60 | 772 | 29:18 | 3:20 | 7:10 | 9:02 | 10:41 | 12:18 | 15:42 | 17:59 | 18:42 | 20:13 | 21:52 | 24:03 | 26:30 | 28:08 | +12:58 | |
3:20 | 3:50 | 1:52 | 1:39 | 1:37 | 3:24 | 2:17 | 0:43 | 1:31 | 1:39 | 2:11 | 2:27 | 1:38 | |||||
29:04 | 29:18 | ||||||||||||||||
0:56 | 0:14 | ||||||||||||||||
61 | 58 | 29:47 | 3:08 | 10:04 | 11:14 | 12:57 | 14:19 | 17:09 | 19:28 | 20:11 | 21:37 | 22:50 | 24:46 | 27:11 | 28:38 | +13:27 | |
3:08 | 6:56 | 1:10 | 1:43 | 1:22 | 2:50 | 2:19 | 0:43 | 1:26 | 1:13 | 1:56 | 2:25 | 1:27 | |||||
29:32 | 29:47 | ||||||||||||||||
0:54 | 0:15 | ||||||||||||||||
62 | 577 | 29:59 | 2:58 | 6:03 | 7:26 | 10:54 | 13:02 | 15:39 | 17:40 | 18:22 | 20:01 | 21:21 | 23:11 | 24:58 | 27:45 | +13:39 | |
2:58 | 3:05 | 1:23 | 3:28 | 2:08 | 2:37 | 2:01 | 0:42 | 1:39 | 1:20 | 1:50 | 1:47 | 2:47 | |||||
29:46 | 29:59 | ||||||||||||||||
2:01 | 0:13 | ||||||||||||||||
