12,4 km 320 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
---|
1(35) | 2(58) | 3(57) | 4(39) | 5(46) | 6(75) | 7(78) | 8(41) | 9(45) | 10(77) | 11(33) | 12(43) | 13(88) | |||||
14(34) | 15(71) | 16(31) | 17(200) | Meta | |||||||||||||
1 | 140 | 1:06:51 | 2:19 | 11:24 | 13:25 | 14:33 | 18:30 | 20:58 | 22:11 | 33:56 | 38:11 | 38:52 | 46:15 | 48:33 | 53:52 | 0:00 | |
2:19 | 9:05 | 2:01 | 1:08 | 3:57 | 2:28 | 1:13 | 11:45 | 4:15 | 0:41 | 7:23 | 2:18 | 5:19 | |||||
57:38 | 1:00:52 | 1:04:38 | 1:06:20 | 1:06:51 | |||||||||||||
3:46 | 3:14 | 3:46 | 1:42 | 0:31 | |||||||||||||
2 | 125 | 1:08:42 | 2:42 | 12:29 | 15:05 | 16:22 | 20:36 | 22:59 | 24:00 | 35:03 | 39:06 | 39:54 | 47:42 | 50:26 | 55:34 | +1:51 | |
2:42 | 9:47 | 2:36 | 1:17 | 4:14 | 2:23 | 1:01 | 11:03 | 4:03 | 0:48 | 7:48 | 2:44 | 5:08 | |||||
59:29 | 1:02:37 | 1:06:23 | 1:08:11 | 1:08:42 | |||||||||||||
3:55 | 3:08 | 3:46 | 1:48 | 0:31 | |||||||||||||
3 | 1388 | 1:08:55 | 2:25 | 11:47 | 14:29 | 15:44 | 20:11 | 22:34 | 23:20 | 34:25 | 38:29 | 39:16 | 46:52 | 49:34 | 54:30 | +2:04 | |
2:25 | 9:22 | 2:42 | 1:15 | 4:27 | 2:23 | 0:46 | 11:05 | 4:04 | 0:47 | 7:36 | 2:42 | 4:56 | |||||
59:27 | 1:02:35 | 1:06:25 | 1:08:19 | 1:08:55 | |||||||||||||
4:57 | 3:08 | 3:50 | 1:54 | 0:36 | |||||||||||||
4 | 169 | 1:10:53 | 2:33 | 13:36 | 15:49 | 16:59 | 21:15 | 23:44 | 24:31 | 36:12 | 40:25 | 41:13 | 48:44 | 51:53 | 57:07 | +4:02 | |
2:33 | 11:03 | 2:13 | 1:10 | 4:16 | 2:29 | 0:47 | 11:41 | 4:13 | 0:48 | 7:31 | 3:09 | 5:14 | |||||
1:01:38 | 1:04:57 | 1:08:42 | 1:10:26 | 1:10:53 | |||||||||||||
4:31 | 3:19 | 3:45 | 1:44 | 0:27 | |||||||||||||
5 | 1380 | 1:10:59 | 2:26 | 11:52 | 14:29 | 16:11 | 20:16 | 22:51 | 23:53 | 35:46 | 40:10 | 41:03 | 49:23 | 51:46 | 57:02 | +4:08 | |
2:26 | 9:26 | 2:37 | 1:42 | 4:05 | 2:35 | 1:02 | 11:53 | 4:24 | 0:53 | 8:20 | 2:23 | 5:16 | |||||
1:00:45 | 1:04:45 | 1:08:42 | 1:10:25 | 1:10:59 | |||||||||||||
3:43 | 4:00 | 3:57 | 1:43 | 0:34 | |||||||||||||
6 | 440 | 1:12:07 | 2:25 | 12:06 | 15:19 | 16:55 | 21:17 | 23:50 | 24:57 | 35:51 | 40:31 | 41:19 | 49:05 | 51:50 | 57:26 | +5:16 | |
2:25 | 9:41 | 3:13 | 1:36 | 4:22 | 2:33 | 1:07 | 10:54 | 4:40 | 0:48 | 7:46 | 2:45 | 5:36 | |||||
1:02:16 | 1:05:45 | 1:09:46 | 1:11:34 | 1:12:07 | |||||||||||||
4:50 | 3:29 | 4:01 | 1:48 | 0:33 | |||||||||||||
7 | 129 | 1:12:47 | 2:34 | 14:30 | 16:35 | 17:51 | 21:56 | 24:35 | 25:51 | 38:02 | 42:21 | 43:05 | 50:48 | 53:19 | 59:02 | +5:56 | |
2:34 | 11:56 | 2:05 | 1:16 | 4:05 | 2:39 | 1:16 | 12:11 | 4:19 | 0:44 | 7:43 | 2:31 | 5:43 | |||||
1:02:53 | 1:06:21 | 1:10:14 | 1:12:10 | 1:12:47 | |||||||||||||
3:51 | 3:28 | 3:53 | 1:56 | 0:37 | |||||||||||||
8 | 1206 | 1:13:22 | 2:38 | 13:57 | 16:33 | 19:12 | 23:32 | 26:14 | 27:13 | 39:22 | 43:37 | 44:22 | 51:48 | 54:41 | 1:00:06 | +6:31 | |
2:38 | 11:19 | 2:36 | 2:39 | 4:20 | 2:42 | 0:59 | 12:09 | 4:15 | 0:45 | 7:26 | 2:53 | 5:25 | |||||
1:03:58 | 1:07:22 | 1:11:07 | 1:12:49 | 1:13:22 | |||||||||||||
3:52 | 3:24 | 3:45 | 1:42 | 0:33 | |||||||||||||
8 | 877 | 1:13:22 | 2:33 | 13:47 | 16:05 | 17:22 | 22:01 | 24:36 | 25:33 | 37:22 | 42:00 | 42:49 | 50:26 | 53:15 | 58:19 | +6:31 | |
2:33 | 11:14 | 2:18 | 1:17 | 4:39 | 2:35 | 0:57 | 11:49 | 4:38 | 0:49 | 7:37 | 2:49 | 5:04 | |||||
1:02:30 | 1:06:34 | 1:10:40 | 1:12:46 | 1:13:22 | |||||||||||||
4:11 | 4:04 | 4:06 | 2:06 | 0:36 | |||||||||||||
10 | 716 | 1:13:25 | 2:26 | 12:24 | 14:31 | 15:39 | 20:04 | 22:31 | 23:24 | 35:14 | 41:30 | 42:15 | 50:07 | 54:01 | 59:18 | +6:34 | |
2:26 | 9:58 | 2:07 | 1:08 | 4:25 | 2:27 | 0:53 | 11:50 | 6:16 | 0:45 | 7:52 | 3:54 | 5:17 | |||||
1:03:39 | 1:07:09 | 1:11:02 | 1:12:50 | 1:13:25 | |||||||||||||
4:21 | 3:30 | 3:53 | 1:48 | 0:35 | |||||||||||||
11 | 176 | 1:14:20 | 2:45 | 13:08 | 16:45 | 17:57 | 22:16 | 25:00 | 26:16 | 38:17 | 42:47 | 43:42 | 52:16 | 54:48 | 1:00:05 | +7:29 | |
2:45 | 10:23 | 3:37 | 1:12 | 4:19 | 2:44 | 1:16 | 12:01 | 4:30 | 0:55 | 8:34 | 2:32 | 5:17 | |||||
1:04:43 | 1:07:43 | 1:11:49 | 1:13:44 | 1:14:20 | |||||||||||||
4:38 | 3:00 | 4:06 | 1:55 | 0:36 | |||||||||||||
12 | 1163 | 1:14:59 | 2:54 | 13:54 | 16:38 | 18:07 | 22:49 | 25:25 | 26:36 | 38:32 | 43:03 | 43:51 | 51:37 | 54:17 | 59:27 | +8:08 | |
2:54 | 11:00 | 2:44 | 1:29 | 4:42 | 2:36 | 1:11 | 11:56 | 4:31 | 0:48 | 7:46 | 2:40 | 5:10 | |||||
1:04:19 | 1:08:47 | 1:12:35 | 1:14:28 | 1:14:59 | |||||||||||||
4:52 | 4:28 | 3:48 | 1:53 | 0:31 | |||||||||||||
13 | 1259 | 1:17:05 | 2:43 | 12:59 | 15:17 | 16:36 | 21:33 | 24:02 | 25:26 | 36:22 | 44:13 | 46:28 | 55:15 | 57:58 | 1:03:07 | +10:14 | |
2:43 | 10:16 | 2:18 | 1:19 | 4:57 | 2:29 | 1:24 | 10:56 | 7:51 | 2:15 | 8:47 | 2:43 | 5:09 | |||||
1:07:49 | 1:10:44 | 1:14:46 | 1:16:33 | 1:17:05 | |||||||||||||
4:42 | 2:55 | 4:02 | 1:47 | 0:32 | |||||||||||||
14 | 1343 | 1:17:24 | 2:48 | 12:58 | 15:55 | 17:19 | 21:42 | 24:34 | 25:43 | 38:19 | 42:55 | 43:51 | 52:36 | 55:40 | 1:01:59 | +10:33 | |
2:48 | 10:10 | 2:57 | 1:24 | 4:23 | 2:52 | 1:09 | 12:36 | 4:36 | 0:56 | 8:45 | 3:04 | 6:19 | |||||
1:07:03 | 1:10:47 | 1:14:54 | 1:16:52 | 1:17:24 | |||||||||||||
5:04 | 3:44 | 4:07 | 1:58 | 0:32 | |||||||||||||
15 | 324 | 1:17:51 | 2:39 | 13:21 | 16:20 | 17:56 | 22:29 | 25:03 | 27:37 | 40:07 | 44:46 | 46:11 | 54:15 | 57:05 | 1:03:01 | +11:00 | |
2:39 | 10:42 | 2:59 | 1:36 | 4:33 | 2:34 | 2:34 | 12:30 | 4:39 | 1:25 | 8:04 | 2:50 | 5:56 | |||||
1:07:28 | 1:11:09 | 1:15:17 | 1:17:16 | 1:17:51 | |||||||||||||
4:27 | 3:41 | 4:08 | 1:59 | 0:35 | |||||||||||||
16 | 1368 | 1:17:54 | 2:44 | 13:21 | 16:05 | 17:59 | 23:06 | 25:45 | 26:41 | 39:13 | 44:01 | 45:07 | 53:37 | 56:20 | 1:01:59 | +11:03 | |
2:44 | 10:37 | 2:44 | 1:54 | 5:07 | 2:39 | 0:56 | 12:32 | 4:48 | 1:06 | 8:30 | 2:43 | 5:39 | |||||
1:06:48 | 1:10:32 | 1:15:07 | 1:17:13 | 1:17:54 | |||||||||||||
4:49 | 3:44 | 4:35 | 2:06 | 0:41 | |||||||||||||
17 | 1355 | 1:18:55 | 2:55 | 14:50 | 17:29 | 19:07 | 24:46 | 27:49 | 28:42 | 41:10 | 46:04 | 46:54 | 55:08 | 58:06 | 1:03:34 | +12:04 | |
2:55 | 11:55 | 2:39 | 1:38 | 5:39 | 3:03 | 0:53 | 12:28 | 4:54 | 0:50 | 8:14 | 2:58 | 5:28 | |||||
1:08:04 | 1:11:57 | 1:16:15 | 1:18:18 | 1:18:55 | |||||||||||||
4:30 | 3:53 | 4:18 | 2:03 | 0:37 | |||||||||||||
18 | 1340 | 1:19:49 | 3:29 | 14:31 | 18:33 | 20:10 | 24:41 | 27:27 | 28:18 | 41:42 | 46:30 | 47:20 | 55:21 | 58:29 | 1:04:12 | +12:58 | |
3:29 | 11:02 | 4:02 | 1:37 | 4:31 | 2:46 | 0:51 | 13:24 | 4:48 | 0:50 | 8:01 | 3:08 | 5:43 | |||||
1:08:59 | 1:12:52 | 1:17:11 | 1:19:11 | 1:19:49 | |||||||||||||
4:47 | 3:53 | 4:19 | 2:00 | 0:38 | |||||||||||||
19 | 106 | 1:20:15 | 3:03 | 13:55 | 17:04 | 18:19 | 24:28 | 27:04 | 27:52 | 40:55 | 46:03 | 47:03 | 55:38 | 58:29 | 1:05:31 | +13:24 | |
3:03 | 10:52 | 3:09 | 1:15 | 6:09 | 2:36 | 0:48 | 13:03 | 5:08 | 1:00 | 8:35 | 2:51 | 7:02 | |||||
1:09:46 | 1:13:14 | 1:17:30 | 1:19:35 | 1:20:15 | |||||||||||||
4:15 | 3:28 | 4:16 | 2:05 | 0:40 | |||||||||||||
20 | 1119 | 1:20:46 | 2:57 | 14:41 | 17:08 | 18:45 | 24:49 | 27:58 | 28:49 | 43:28 | 48:14 | 49:08 | 57:35 | 1:00:22 | 1:06:11 | +13:55 | |
2:57 | 11:44 | 2:27 | 1:37 | 6:04 | 3:09 | 0:51 | 14:39 | 4:46 | 0:54 | 8:27 | 2:47 | 5:49 | |||||
1:10:36 | 1:14:06 | 1:18:11 | 1:20:14 | 1:20:46 | |||||||||||||
4:25 | 3:30 | 4:05 | 2:03 | 0:32 | |||||||||||||
21 | 1162 | 1:21:31 | 2:45 | 14:52 | 18:25 | 22:08 | 27:15 | 29:48 | 30:49 | 43:04 | 47:46 | 50:03 | 58:13 | 1:01:06 | 1:06:08 | +14:40 | |
2:45 | 12:07 | 3:33 | 3:43 | 5:07 | 2:33 | 1:01 | 12:15 | 4:42 | 2:17 | 8:10 | 2:53 | 5:02 | |||||
1:11:20 | 1:14:45 | 1:19:03 | 1:20:56 | 1:21:31 | |||||||||||||
5:12 | 3:25 | 4:18 | 1:53 | 0:35 | |||||||||||||
22 | 59 | 1:22:57 | 2:34 | 14:07 | 17:38 | 19:13 | 23:50 | 26:59 | 27:53 | 43:33 | 48:09 | 49:04 | 57:52 | 1:01:01 | 1:07:08 | +16:06 | |
2:34 | 11:33 | 3:31 | 1:35 | 4:37 | 3:09 | 0:54 | 15:40 | 4:36 | 0:55 | 8:48 | 3:09 | 6:07 | |||||
1:12:08 | 1:15:48 | 1:20:15 | 1:22:15 | 1:22:57 | |||||||||||||
5:00 | 3:40 | 4:27 | 2:00 | 0:42 | |||||||||||||
23 | 1048 | 1:25:01 | 2:55 | 16:23 | 19:40 | 21:34 | 27:41 | 30:27 | 31:19 | 44:33 | 50:46 | 51:57 | 1:00:11 | 1:03:09 | 1:08:34 | +18:10 | |
2:55 | 13:28 | 3:17 | 1:54 | 6:07 | 2:46 | 0:52 | 13:14 | 6:13 | 1:11 | 8:14 | 2:58 | 5:25 | |||||
1:13:23 | 1:18:25 | 1:22:27 | 1:24:29 | 1:25:01 | |||||||||||||
4:49 | 5:02 | 4:02 | 2:02 | 0:32 | |||||||||||||
24 | 1164 | 1:25:51 | 2:42 | 13:30 | 17:28 | 19:21 | 23:25 | 26:02 | 26:51 | 40:16 | 45:13 | 46:15 | 55:36 | 58:31 | 1:07:46 | +19:00 | |
2:42 | 10:48 | 3:58 | 1:53 | 4:04 | 2:37 | 0:49 | 13:25 | 4:57 | 1:02 | 9:21 | 2:55 | 9:15 | |||||
1:13:28 | 1:18:47 | 1:23:02 | 1:25:08 | 1:25:51 | |||||||||||||
5:42 | 5:19 | 4:15 | 2:06 | 0:43 | |||||||||||||
25 | 60 | 1:28:15 | 3:02 | 14:31 | 17:14 | 18:48 | 24:30 | 27:29 | 29:43 | 43:41 | 49:11 | 50:21 | 1:00:07 | 1:03:26 | 1:10:25 | +21:24 | |
3:02 | 11:29 | 2:43 | 1:34 | 5:42 | 2:59 | 2:14 | 13:58 | 5:30 | 1:10 | 9:46 | 3:19 | 6:59 | |||||
1:15:51 | 1:20:02 | 1:25:29 | 1:27:37 | 1:28:15 | |||||||||||||
5:26 | 4:11 | 5:27 | 2:08 | 0:38 | |||||||||||||
26 | 1344 | 1:28:59 | 2:57 | 14:50 | 17:26 | 18:43 | 23:00 | 25:46 | 26:33 | 41:05 | 46:48 | 49:18 | 59:53 | 1:02:56 | 1:08:51 | +22:08 | |
2:57 | 11:53 | 2:36 | 1:17 | 4:17 | 2:46 | 0:47 | 14:32 | 5:43 | 2:30 | 10:35 | 3:03 | 5:55 | |||||
1:15:37 | 1:22:16 | 1:26:26 | 1:28:25 | 1:28:59 | |||||||||||||
6:46 | 6:39 | 4:10 | 1:59 | 0:34 | |||||||||||||
27 | 1369 | 1:37:10 | 3:22 | 16:45 | 20:01 | 21:46 | 27:23 | 30:50 | 32:04 | 48:56 | 54:48 | 55:54 | 1:06:28 | 1:12:19 | 1:19:28 | +30:19 | |
3:22 | 13:23 | 3:16 | 1:45 | 5:37 | 3:27 | 1:14 | 16:52 | 5:52 | 1:06 | 10:34 | 5:51 | 7:09 | |||||
1:24:45 | 1:28:52 | 1:34:02 | 1:36:27 | 1:37:10 | |||||||||||||
5:17 | 4:07 | 5:10 | 2:25 | 0:43 | |||||||||||||
28 | 993 | 1:37:54 | 3:12 | 15:30 | 19:47 | 22:25 | 27:59 | 31:30 | 33:12 | 50:33 | 55:16 | 56:20 | 1:07:09 | 1:09:53 | 1:19:53 | +31:03 | |
3:12 | 12:18 | 4:17 | 2:38 | 5:34 | 3:31 | 1:42 | 17:21 | 4:43 | 1:04 | 10:49 | 2:44 | 10:00 | |||||
1:25:31 | 1:30:54 | 1:35:12 | 1:37:15 | 1:37:54 | |||||||||||||
5:38 | 5:23 | 4:18 | 2:03 | 0:39 | |||||||||||||
29 | 797 | 1:41:44 | 3:21 | 15:57 | 21:42 | 23:44 | 29:32 | 32:30 | 33:33 | 51:31 | 56:55 | 58:02 | 1:06:50 | 1:09:39 | 1:21:54 | +34:53 | |
3:21 | 12:36 | 5:45 | 2:02 | 5:48 | 2:58 | 1:03 | 17:58 | 5:24 | 1:07 | 8:48 | 2:49 | 12:15 | |||||
1:27:13 | 1:33:59 | 1:38:55 | 1:41:11 | 1:41:44 | |||||||||||||
5:19 | 6:46 | 4:56 | 2:16 | 0:33 | |||||||||||||
30 | 159 | 1:43:12 | 4:05 | 19:25 | 22:27 | 25:44 | 34:13 | 37:30 | 38:40 | 55:24 | 1:01:38 | 1:02:37 | 1:12:32 | 1:16:17 | 1:23:21 | +36:21 | |
4:05 | 15:20 | 3:02 | 3:17 | 8:29 | 3:17 | 1:10 | 16:44 | 6:14 | 0:59 | 9:55 | 3:45 | 7:04 | |||||
1:29:27 | 1:35:02 | 1:40:07 | 1:42:26 | 1:43:12 | |||||||||||||
6:06 | 5:35 | 5:05 | 2:19 | 0:46 | |||||||||||||
31 | 355 | 1:46:38 | 3:13 | 19:03 | 22:44 | 25:06 | 31:13 | 34:46 | 36:12 | 53:24 | 59:54 | 1:01:12 | 1:12:54 | 1:17:08 | 1:25:01 | +39:47 | |
3:13 | 15:50 | 3:41 | 2:22 | 6:07 | 3:33 | 1:26 | 17:12 | 6:30 | 1:18 | 11:42 | 4:14 | 7:53 | |||||
1:31:16 | 1:36:35 | 1:43:10 | 1:45:53 | 1:46:38 | |||||||||||||
6:15 | 5:19 | 6:35 | 2:43 | 0:45 | |||||||||||||
32 | 31 | 1:49:16 | 3:18 | 17:01 | 21:15 | 23:40 | 29:48 | 32:58 | 34:03 | 55:08 | 1:02:11 | 1:03:21 | 1:14:28 | 1:19:52 | 1:28:51 | +42:25 | |
3:18 | 13:43 | 4:14 | 2:25 | 6:08 | 3:10 | 1:05 | 21:05 | 7:03 | 1:10 | 11:07 | 5:24 | 8:59 | |||||
1:34:30 | 1:40:25 | 1:46:03 | 1:48:26 | 1:49:16 | |||||||||||||
5:39 | 5:55 | 5:38 | 2:23 | 0:50 | |||||||||||||
33 | 1215 | 1:49:42 | 3:47 | 17:25 | 21:44 | 23:55 | 30:16 | 33:40 | 35:00 | 52:47 | 59:09 | 1:00:23 | 1:13:35 | 1:17:17 | 1:25:13 | +42:51 | |
3:47 | 13:38 | 4:19 | 2:11 | 6:21 | 3:24 | 1:20 | 17:47 | 6:22 | 1:14 | 13:12 | 3:42 | 7:56 | |||||
1:33:23 | 1:39:56 | 1:45:47 | 1:48:50 | 1:49:42 | |||||||||||||
8:10 | 6:33 | 5:51 | 3:03 | 0:52 | |||||||||||||
34 | 1289 | 1:53:23 | 5:13 | 19:58 | 26:43 | 29:42 | 39:06 | 42:38 | 43:59 | 1:01:22 | 1:08:43 | 1:10:10 | 1:21:14 | 1:24:51 | 1:32:35 | +46:32 | |
5:13 | 14:45 | 6:45 | 2:59 | 9:24 | 3:32 | 1:21 | 17:23 | 7:21 | 1:27 | 11:04 | 3:37 | 7:44 | |||||
1:38:57 | 1:44:26 | 1:49:53 | 1:52:32 | 1:53:23 | |||||||||||||
6:22 | 5:29 | 5:27 | 2:39 | 0:51 | |||||||||||||
35 | 47 | 2:00:18 | 4:00 | 22:55 | 26:10 | 30:03 | 36:32 | 39:24 | 40:46 | 58:14 | 1:08:44 | 1:09:48 | 1:21:25 | 1:24:22 | 1:29:39 | +53:27 | |
4:00 | 18:55 | 3:15 | 3:53 | 6:29 | 2:52 | 1:22 | 17:28 | 10:30 | 1:04 | 11:37 | 2:57 | 5:17 | |||||
1:35:36 | 1:48:29 | 1:57:34 | 1:59:43 | 2:00:18 | |||||||||||||
5:57 | 12:53 | 9:05 | 2:09 | 0:35 | |||||||||||||
36 | 864 | 2:19:51 | 3:51 | 19:49 | 23:52 | 26:09 | 34:05 | 38:47 | 39:47 | 1:04:15 | 1:13:33 | 1:16:06 | 1:34:11 | 1:39:35 | 1:50:31 | +1:13:00 | |
3:51 | 15:58 | 4:03 | 2:17 | 7:56 | 4:42 | 1:00 | 24:28 | 9:18 | 2:33 | 18:05 | 5:24 | 10:56 | |||||
1:59:57 | 2:07:21 | 2:15:58 | 2:18:59 | 2:19:51 | |||||||||||||
9:26 | 7:24 | 8:37 | 3:01 | 0:52 | |||||||||||||
208 | Abandona | 14:39 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -36:56 | ||
14:39 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | 29:55 | |||||||||||||
15:16 | |||||||||||||||||
590 | Abandona | 4:40 | 19:15 | 22:50 | 25:18 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 33:09 | ----- | -18:01 | ||
4:40 | 14:35 | 3:35 | 2:28 | 7:51 | |||||||||||||
----- | ----- | ----- | 48:07 | 48:50 | |||||||||||||
14:58 | 0:43 | ||||||||||||||||
1060 | Abandona | 4:26 | 21:04 | 26:59 | 37:01 | 46:22 | 50:07 | 51:13 | 1:23:57 | 1:34:08 | 1:35:38 | ----- | ----- | ----- | +50:49 | ||
4:26 | 16:38 | 5:55 | 10:02 | 9:21 | 3:45 | 1:06 | 32:44 | 10:11 | 1:30 | ||||||||
----- | ----- | 1:53:43 | 1:56:47 | 1:57:40 | |||||||||||||
18:05 | 3:04 | 0:53 | |||||||||||||||
990 | No sale | ||||||||||||||||
502 | No sale | ||||||||||||||||
384 | No sale | ||||||||||||||||
3,2 km 30 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Diff. |
---|
1(87) | 2(90) | 3(91) | 4(92) | 5(93) | 6(94) | 7(67) | 8(95) | 9(80) | 10(55) | 11(82) | 12(200) | Meta | |||||
1 | 892 | 18:15 | 1:21 | 3:21 | 6:28 | 8:40 | 9:45 | 11:03 | 12:03 | 13:35 | 15:29 | 16:13 | 17:11 | 17:35 | 18:15 | 0:00 | |
1:21 | 2:00 | 3:07 | 2:12 | 1:05 | 1:18 | 1:00 | 1:32 | 1:54 | 0:44 | 0:58 | 0:24 | 0:40 | |||||
2 | 929 | 21:11 | 1:22 | 3:29 | 6:36 | 9:18 | 10:34 | 11:53 | 13:45 | 15:48 | 17:56 | 18:43 | 20:05 | 20:30 | 21:11 | +2:56 | |
1:22 | 2:07 | 3:07 | 2:42 | 1:16 | 1:19 | 1:52 | 2:03 | 2:08 | 0:47 | 1:22 | 0:25 | 0:41 | |||||
3 | 1044 | 21:27 | 1:19 | 3:30 | 7:10 | 10:08 | 11:22 | 12:40 | 13:53 | 15:47 | 17:40 | 18:37 | 20:13 | 20:44 | 21:27 | +3:12 | |
1:19 | 2:11 | 3:40 | 2:58 | 1:14 | 1:18 | 1:13 | 1:54 | 1:53 | 0:57 | 1:36 | 0:31 | 0:43 | |||||
4 | 32 | 21:40 | 1:27 | 3:30 | 7:07 | 9:43 | 10:59 | 12:09 | 13:17 | 15:01 | 18:38 | 19:24 | 20:37 | 21:03 | 21:40 | +3:25 | |
1:27 | 2:03 | 3:37 | 2:36 | 1:16 | 1:10 | 1:08 | 1:44 | 3:37 | 0:46 | 1:13 | 0:26 | 0:37 | |||||
5 | 1097 | 22:43 | 1:25 | 3:27 | 6:43 | 9:35 | 11:06 | 12:45 | 13:55 | 17:26 | 19:35 | 20:24 | 21:35 | 22:09 | 22:43 | +4:28 | |
1:25 | 2:02 | 3:16 | 2:52 | 1:31 | 1:39 | 1:10 | 3:31 | 2:09 | 0:49 | 1:11 | 0:34 | 0:34 | |||||
6 | 964 | 23:52 | 1:25 | 4:44 | 7:56 | 10:23 | 11:36 | 12:47 | 13:53 | 15:17 | 21:00 | 21:35 | 22:49 | 23:16 | 23:52 | +5:37 | |
1:25 | 3:19 | 3:12 | 2:27 | 1:13 | 1:11 | 1:06 | 1:24 | 5:43 | 0:35 | 1:14 | 0:27 | 0:36 | |||||
7 | 786 | 24:04 | 1:34 | 3:57 | 8:12 | 11:06 | 12:33 | 14:20 | 15:29 | 17:29 | 19:56 | 20:57 | 22:49 | 23:18 | 24:04 | +5:49 | |
1:34 | 2:23 | 4:15 | 2:54 | 1:27 | 1:47 | 1:09 | 2:00 | 2:27 | 1:01 | 1:52 | 0:29 | 0:46 | |||||
8 | 1090 | 25:06 | 1:30 | 3:32 | 7:30 | 9:57 | 11:29 | 13:33 | 14:28 | 19:49 | 21:26 | 22:55 | 24:02 | 24:28 | 25:06 | +6:51 | |
1:30 | 2:02 | 3:58 | 2:27 | 1:32 | 2:04 | 0:55 | 5:21 | 1:37 | 1:29 | 1:07 | 0:26 | 0:38 | |||||
9 | 921 | 25:33 | 1:52 | 5:21 | 9:14 | 12:41 | 14:00 | 15:30 | 16:40 | 19:26 | 21:46 | 22:45 | 24:08 | 24:42 | 25:33 | +7:18 | |
1:52 | 3:29 | 3:53 | 3:27 | 1:19 | 1:30 | 1:10 | 2:46 | 2:20 | 0:59 | 1:23 | 0:34 | 0:51 | |||||
10 | 11 | 25:48 | 1:36 | 4:25 | 9:37 | 12:38 | 13:54 | 15:29 | 16:44 | 19:18 | 21:31 | 22:29 | 24:42 | 25:05 | 25:48 | +7:33 | |
1:36 | 2:49 | 5:12 | 3:01 | 1:16 | 1:35 | 1:15 | 2:34 | 2:13 | 0:58 | 2:13 | 0:23 | 0:43 | |||||
11 | 360 | 26:06 | 1:54 | 4:32 | 8:20 | 11:03 | 12:19 | 13:43 | 15:02 | 16:57 | 22:46 | 23:35 | 25:00 | 25:23 | 26:06 | +7:51 | |
1:54 | 2:38 | 3:48 | 2:43 | 1:16 | 1:24 | 1:19 | 1:55 | 5:49 | 0:49 | 1:25 | 0:23 | 0:43 | |||||
12 | 150 | 26:26 | 2:00 | 4:54 | 8:37 | 11:51 | 13:42 | 15:40 | 16:55 | 19:50 | 22:33 | 23:35 | 25:11 | 25:40 | 26:26 | +8:11 | |
2:00 | 2:54 | 3:43 | 3:14 | 1:51 | 1:58 | 1:15 | 2:55 | 2:43 | 1:02 | 1:36 | 0:29 | 0:46 | |||||
13 | 313 | 26:33 | 1:36 | 3:50 | 7:04 | 9:40 | 11:03 | 12:18 | 13:47 | 15:43 | 23:28 | 24:07 | 25:21 | 25:48 | 26:33 | +8:18 | |
1:36 | 2:14 | 3:14 | 2:36 | 1:23 | 1:15 | 1:29 | 1:56 | 7:45 | 0:39 | 1:14 | 0:27 | 0:45 | |||||
14 | 1035 | 27:29 | 1:30 | 5:25 | 8:17 | 10:29 | 11:38 | 12:52 | 13:50 | 15:48 | 23:12 | 24:53 | 26:20 | 26:52 | 27:29 | +9:14 | |
1:30 | 3:55 | 2:52 | 2:12 | 1:09 | 1:14 | 0:58 | 1:58 | 7:24 | 1:41 | 1:27 | 0:32 | 0:37 | |||||
15 | 510 | 27:35 | 1:28 | 6:11 | 9:46 | 12:29 | 13:46 | 14:59 | 16:10 | 21:48 | 23:40 | 24:32 | 25:55 | 26:53 | 27:35 | +9:20 | |
1:28 | 4:43 | 3:35 | 2:43 | 1:17 | 1:13 | 1:11 | 5:38 | 1:52 | 0:52 | 1:23 | 0:58 | 0:42 | |||||
18:55 | |||||||||||||||||
*80 | |||||||||||||||||
16 | 551 | 28:28 | 1:51 | 4:09 | 8:09 | 11:35 | 13:07 | 14:37 | 16:02 | 17:55 | 24:54 | 25:42 | 27:17 | 27:43 | 28:28 | +10:13 | |
1:51 | 2:18 | 4:00 | 3:26 | 1:32 | 1:30 | 1:25 | 1:53 | 6:59 | 0:48 | 1:35 | 0:26 | 0:45 | |||||
17 | 1107 | 29:12 | 2:10 | 5:37 | 10:41 | 14:20 | 16:10 | 17:43 | 19:09 | 21:55 | 25:20 | 26:28 | 27:56 | 28:23 | 29:12 | +10:57 | |
2:10 | 3:27 | 5:04 | 3:39 | 1:50 | 1:33 | 1:26 | 2:46 | 3:25 | 1:08 | 1:28 | 0:27 | 0:49 | |||||
18 | 1211 | 29:42 | 1:40 | 4:10 | 8:15 | 11:10 | 12:37 | 14:08 | 15:22 | 17:51 | 26:12 | 27:05 | 28:23 | 29:01 | 29:42 | +11:27 | |
1:40 | 2:30 | 4:05 | 2:55 | 1:27 | 1:31 | 1:14 | 2:29 | 8:21 | 0:53 | 1:18 | 0:38 | 0:41 | |||||
19 | 647 | 31:09 | 2:09 | 5:07 | 9:51 | 15:46 | 18:29 | 20:19 | 21:56 | 24:46 | 27:13 | 28:31 | 29:49 | 30:21 | 31:09 | +12:54 | |
