1 | Jabalera Rodríguez, Manuel | Granada VELETA | 15:23 |
2 | Sellés Seguí, Emili | Alicante ALCOI | 16:02 |
3 | Garrido De La Torre, Israel | Madrid ALABARDA-O | 17:02 |
4 | Alonso Regidor, Pablo | Madrid ENTREBALIZAS | 17:04 |
5 | Diaz Alcaide, Samuel | Madrid ALABARDA-O | 17:18 |
6 | Diaz González, Manuel | Cuenca ORIENTIJOTE | 17:21 |
7 | Morales Ferreiro, Martín | Orense LIMIACTIVA | 17:32 |
8 | Caraça-Valente Hernández, Juan Pedro | Madrid IMPERDIBLE | 17:35 |
9 | Montiel Bonmatí, Javier | Alicante UNIVERSIDAD ALICANTE | 17:50 |
10 | Albarrán Esteban, Carlos | Madrid GOCAN | 17:51 |
11 | Perez Lopez, Jaime | Madrid T TRAGAME | 18:12 |
12 | Castellà Vancells, Dani | Barcelona COB | 18:31 |
13 | Vorobyov, Dmitry | BLR Night City Belar | 18:38 |
14 | López Descalzo, Blas | Albacete GODIH | 18:56 |
15 | Lorenzo Yustos, Héctor | Madrid IMPERDIBLE | 18:58 |
16 | Román Moltó, David | Alicante COLIVENC | 19:10 |
17 | Pérez Díaz, Jonay | Asturias LA BRUJULA - JAIRE | 19:32 |
17 | Saz Alcubierre, Javier | Zaragoza IBÓN | 19:32 |
19 | Carbonell Marti, Antonio | Alicante CEAM IBI-O | 19:34 |
20 | Illa Gay, Ramon | Barcelona COC | 19:50 |
21 | Taksdal, Oddvar | NOR Ganddal IL | 19:52 |
22 | Sáez Plaza, Miguel | Granada VELETA | 19:53 |
23 | Eger, Per Oivind | NOR Kongsberg O-lag | 20:22 |
24 | Sánchez Amor, Julio | Murcia MURCIA-O | 20:24 |
25 | García Calado, Alberto José | Valencia CORRECAMINOS | 20:27 |
26 | Colom Pich, Xavi | Barcelona XINOXANO | 20:30 |
27 | Domènech Amorós, Jordi | Baleares ERMASSETS | 20:31 |
28 | Binder, Gert Michael | Madrid MALARRUTA | 20:35 |
29 | Granell Prades, Francisco | Murcia SPOR-TI | 21:11 |
30 | Durán García, Miguel Ángel | Madrid MALARRUTA | 21:13 |
31 | Ledesma Piedra, Abel | Barcelona XINOXANO | 21:19 |
32 | Mikkelsen, Mads | DEN Horsens OK | 21:32 |
33 | Perarnau Marigil, Joel | Barcelona COB | 21:49 |
34 | Marco Piqueras, Fernando | Albacete GODIH | 22:01 |
35 | Saz Alcubierre, Roberto | Zaragoza IBÓN | 22:36 |
36 | Puche Madrid, José | Albacete GODIH | 22:52 |
37 | Agudo Ruiz, Juan Francisco | Murcia FALCOTRAIL-O | 23:04 |
38 | Clarena Riera, Vicenç | Barcelona UEVIC | 23:08 |
39 | Hernández Palao, José Luis | Valencia CCVALENCIA | 23:13 |
40 | Juan Casillas, José Luis | Alicante COLIVENC | 23:17 |
41 | Mesas Martínez, Jose Miguel | Cuenca COMCU | 23:24 |
42 | Girona Belmonte, Miguel | Murcia LORCA-O | 23:44 |
43 | Fernández Simón, Francisco | Murcia CALASPARRA-O | 23:55 |
44 | Liz Díaz, Javier | Lugo FLUVIAL LUGO | 24:22 |
45 | Fernandez Martinez, Bernardo | Alicante SANT JOAN | 24:31 |
46 | Morelló Tomás, Eduardo | Castellón ADCON | 24:34 |
47 | Martínez Morales, Jesus | Murcia LORCA-O | 24:36 |
48 | Piñero García, Juan Antonio | Murcia LORCA-O | 24:37 |
49 | Mesa, Paul Richard | Alicante UNIVERSIDAD ALICANTE | 24:50 |
50 | Díaz Caro, Angel | Madrid MALARRUTA | 25:31 |
51 | Rosenblad, Kalle | FIN Hiidenkiertäjät | 25:56 |
52 | Dorling, David | GBR Dartford | 26:23 |
53 | Zapata Gutiérrez, Jose Manuel | Murcia CC LA MOLAERA | 26:49 |
54 | Alarcón Albets, Jaume | Barcelona COB | 27:38 |
55 | Tamarit Suay, José Antonio | Valencia CCVALENCIA | 28:00 |
56 | Rico Berbegal, Antonio | Alicante CEAM IBI-O | 28:02 |
57 | Falqué Estévez, Antonio | Valencia CORRECAMINOS | 28:06 |
58 | Llorens Calveras, Jordi | Barcelona COB | 28:34 |
59 | Arnau Morell, Alberto | Valencia CORRECAMINOS | 28:36 |
60 | Armengol Martinez, Jordi | Barcelona UEVIC | 29:12 |
61 | Mata Núñez, Jose Luis | Orense TREVINCA | 29:24 |
62 | López Martín, Francisco José | Almería SURCO | 29:57 |
63 | Strand, Odd | NOR Kongsberg O-lag | 34:45 |
64 | Díaz Marco, Antonio | Albacete GODIH | 35:50 |
65 | Parla Ramírez, Tomas | Madrid GOCAN | 36:09 |
66 | Galera Ucles, Ventura | Alicante CEAM IBI-O | 57:46 |
  |
  |
  |