1 | Iglesias Mota, Urtzi | Vizcaya COBI | 16:22 |
2 | Fuente Sanchez, Pedro | Madrid IMPERDIBLE | 17:01 |
3 | Krasko, Pavel | Belarus Night City Belarus | 17:04 |
4 | Domènech Amorós, Jordi | Baleares ERMASSETS | 17:20 |
5 | Diaz González, Manuel | Cuenca ORIENTIJOTE | 17:25 |
6 | García-Catalan Simon, Ramon | Madrid IMPERDIBLE | 18:02 |
7 | Montiel Bonmatí, Javier | Alicante UNIVERSIDAD ALICANTE | 18:11 |
8 | Martínez Cánovas, Salvador | Murcia TOTANA-O | 18:29 |
8 | Vorobyov, Dmitry | Belarus Night City Belarus | 18:29 |
10 | Niggli, Jurg | France Orientation Haut-Jura | 18:33 |
11 | López Descalzo, Blas | Albacete GODIH | 18:56 |
12 | Sáez Plaza, Miguel | Granada VELETA | 19:15 |
13 | Gil Rodríguez, Carlos | Madrid MALARRUTA | 19:22 |
14 | García Guerrero, Antonio José | Málaga COMA | 19:26 |
15 | Lorenzo Yustos, Héctor | Madrid IMPERDIBLE | 19:27 |
16 | Lera Castro, Isaac | Baleares ERMASSETS | 19:34 |
17 | Carbonell Marti, Antonio | Alicante CEAM IBI-O | 19:46 |
18 | Sánchez Merino, Jonás | Soria NAVALENO-O | 19:47 |
19 | Johansen, Knut Ivar | Norway Sandefjord Orienteringsklubb | 20:04 |
20 | Expósito Pelado, Raúl | Sevilla ADOL | 20:06 |
21 | Biederman, Pawe? | Poland WKS Wawel | 20:10 |
22 | Meeuwssen, Marc | Belgium hamok | 20:11 |
23 | Catllà García, Ivan | Barcelona UEVIC | 20:40 |
24 | Laenen, Wiet | Belgium hamok | 20:53 |
25 | Toven, Ola | Sweden Stora Tuna OK | 21:27 |
26 | Granell Prades, Francisco | Murcia SPOR-TI | 21:29 |
27 | García Calado, Alberto José | Valencia CORRECAMINOS | 21:44 |
28 | Sánchez Amor, Julio | Murcia MURCIA-O | 21:48 |
29 | Durán García, Miguel Ángel | Madrid MALARRUTA | 21:53 |
30 | Mesa, Paul Richard | Alicante UNIVERSIDAD ALICANTE | 21:55 |
31 | Muñiz Gracia, Abraham | Madrid IMPERDIBLE | 22:03 |
32 | Vokurka, Jan | Czech Republic OOB TJ Tatran Jablonec nad Nis | 22:33 |
33 | Larsen, Per Erik | Norway Sandefjord Orienteringsklubb | 23:06 |
34 | Fernandez Martinez, Bernardo | Alicante SANT JOAN | 23:19 |
35 | Serrat Grané, Juli | Barcelona UEVIC | 23:32 |
36 | Rico Berbegal, Antonio | Alicante CEAM IBI-O | 23:44 |
37 | Amaya García, Xavier | Madrid MALARRUTA | 24:08 |
38 | Santoyo Medina, Ferran | Granada VELETA | 24:11 |
39 | Puche Madrid, José | Albacete GODIH | 24:15 |
40 | Sempere Figuerez, José Francisco | Albacete GODIH | 25:02 |
41 | Paricio Peribañez, Jesus | Zaragoza IBÓN | 25:32 |
42 | Binder, Gert Michael | Madrid MALARRUTA | 25:45 |
43 | Perez Lopez, Toni | Baleares ERMASSETS | 26:03 |
44 | Salgado Astillero, Pedro | Ciudad Real MANZANARES-O | 26:29 |
45 | Tamarit Suay, José Antonio | Valencia CCVALENCIA | 27:07 |
46 | Díaz Caro, Angel | Madrid MALARRUTA | 27:11 |
47 | Zapata Gutiérrez, Jose Manuel | Murcia CC LA MOLAERA | 27:38 |
48 | Gomez Velazquez, Francisco | Murcia SENDA | 27:39 |
49 | Apavaloaie, Florin | Alicante SANT JOAN | 30:23 |
50 | Toledo Navarro, Miguel Angel | Cuenca ORIENTIJOTE | 30:38 |
51 | Molino Hernández, Laureano | Murcia TOTANA-O | 34:42 |
  |
| Tamarit Villarroya, Juan José | Valencia VALENCIA-O | Error en tarj. |
| Fernández Simón, Francisco | Murcia CALASPARRA-O | Error en tarj. |
| Navarro Martinez, Javier | Alicante UNIVERSIDAD ALICANTE | Error en tarj. |
| Alonso Regidor, Pablo | Madrid ENTREBALIZAS | Abandona |
nc | Prueba, Prueba | | 18:15 |
| Reina Laso, David | Madrid GOCAN | No sale |
| Recio Pisón, Borja | Madrid GOCAN | No sale |
| Gonzalez-Conde Lopez, Antonio | Murcia FALCOTRAIL-O | No sale |
| Pereira Rivero, Paul | Málaga COMA | No sale |
| Hernández Palao, José Luis | Valencia CCVALENCIA | No sale |
| Vera Barceló, Francisco Ginés | Alicante VILLENA-O | No sale |
| Garnacho González, Eusebio Andrés | Madrid ALABARDA-O | No sale |
  |
  |
  |