|
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 427510 | 21:05 | ||
2 | 2024311 | 21:36 | ||
3 | 49033 | 22:18 | ||
4 | 2056765 | 23:47 | ||
5 | 2086196 | 24:33 | ||
6 | 340790 | 24:52 | ||
7 | 1404309 | 25:54 | ||
8 | 348119 | 26:31 | ||
9 | 409247 | 27:15 | ||
10 | 2056767 | 27:26 | ||
11 | 2010920 | 27:29 | ||
12 | 2063220 | 30:59 | ||
13 | 403270 | 31:19 | ||
14 | 409241 | 34:07 | ||
15 | 362665 | 36:51 | ||
16 | 7204780 | 44:11 | ||
17 | 352191 | 45:30 | ||
18 | 49045 | 47:15 | ||
19 | 424829 | 55:06 | ||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1006951 | 34:34 | ||
2 | 2085102 | 40:03 | ||
3 | 429525 | 43:59 | ||
4 | 4402001 | 48:01 | ||
5 | 2056346 | 49:08 | ||
6 | 2057676 | 52:24 | ||
7 | 2045108 | 52:37 | ||
8 | 7204828 | 53:22 | ||
9 | 4402082 | 54:20 | ||
10 | 1403356 | 54:28 | ||
11 | 249193 | 54:47 | ||
12 | 1410014 | 55:39 | ||
13 | 4402089 | 58:00 | ||
14 | 225548 | 1:02:08 | ||
15 | 340889 | 1:02:53 | ||
16 | 981920 | 1:03:28 | ||
17 | 2064429 | 1:08:13 | ||
18 | 4402084 | 1:08:32 | ||
19 | 2010831 | 1:11:08 | ||
20 | 2085108 | 1:12:24 | ||
21 | 2060376 | 1:14:20 | ||
22 | 4651044 | 1:14:51 | ||
23 | 2063232 | 1:19:58 | ||
24 | 2063241 | 1:20:00 | ||
25 | 4651049 | 1:20:03 | ||
26 | 353781 | 1:21:57 | ||
27 | 4651085 | 1:23:24 | ||
28 | 244519 | 1:24:22 | ||
29 | 4651012 | 1:24:38 | ||
30 | 4651015 | 1:24:47 | ||
31 | 1393004 | 1:30:37 | ||
32 | 362657 | 1:32:27 | ||
33 | 4651047 | 1:34:03 | ||
34 | 4402083 | 1:34:34 | ||
35 | 341455 | 1:35:11 | ||
36 | 225558 | 1:35:30 | ||
37 | 4651050 | 1:38:29 | ||
38 | 353812 | 1:38:40 | ||
39 | 2010645 | 1:39:02 | ||
40 | 2024349 | 1:41:03 | ||
41 | 4402085 | 1:44:33 | ||
42 | 4651062 | 1:50:28 | ||
43 | 4651052 | 1:59:38 | ||
44 | 429565 | 1:59:44 | ||
45 | 4651048 | 2:02:30 | ||
46 | 351969 | 2:10:01 | ||
47 | 2057863 | 2:16:28 | ||
48 | 341123 | 2:23:52 | ||
1403323 | Error en tarj. | |||
256105 | Error en tarj. | |||
2057744 | Abandona | |||
2042454 | Abandona | |||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2010796 | 37:46 | ||
2 | 306227 | 41:52 | ||
3 | 1009382 | 55:45 | ||
4 | 2044998 | 57:46 | ||
5 | 2010045 | 1:06:40 | ||
6 | 7203802 | 1:16:16 | ||
7 | 2064428 | 1:19:26 | ||
8 | 2063111 | 1:24:59 | ||
9 | 306219 | 1:25:13 | ||
10 | 1134431 | 1:30:23 | ||
11 | 2063122 | 1:44:59 | ||
2010405 | Error en tarj. | |||
225770 | Abandona | |||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2053955 | 21:31 | ||
2 | 53422 | 24:30 | ||
3 | 7204778 | 26:44 | ||
4 | 7202269 | 27:00 | ||
5 | 2085084 | 29:17 | ||
6 | 407446 | 29:28 | ||
7 | 7202248 | 30:51 | ||
8 | 2023638 | 30:58 | ||
9 | 1404305 | 31:14 | ||
10 | 225503 | 34:25 | ||
11 | 206273 | 35:21 | ||
12 | 424757 | 35:34 | ||
13 | 403271 | 36:01 | ||
14 | 429655 | 36:11 | ||
15 | 7202224 | 39:27 | ||
16 | 2063130 | 48:11 | ||
17 | 4650705 | 48:22 | ||
18 | 225703 | 49:51 | ||
19 | 2010317 | 50:59 | ||
20 | 1415195 | 1:08:23 | ||
21 | 2024232 | 1:22:04 | ||
427461 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2020164 | 18:43 | ||
2 | 1403298 | 20:13 | ||
3 | 2073591 | 22:07 | ||
4 | 2010186 | 23:20 | ||
5 | 424897 | 23:27 | ||
6 | 2085085 | 23:52 | ||
7 | 2056755 | 23:58 | ||
8 | 341798 | 24:23 | ||
9 | 2073587 | 25:23 | ||
10 | 2043534 | 27:29 | ||
11 | 249077 | 27:36 | ||
12 | 2056760 | 28:11 | ||
13 | 249069 | 30:00 | ||
14 | 2020153 | 30:39 | ||
15 | 2010382 | 31:49 | ||
16 | 2010872 | 32:13 | ||
17 | 429526 | 33:17 | ||
18 | 2023631 | 36:01 | ||
19 | 1410477 | 38:16 | ||
2082705 | Error en tarj. | |||
403212 | Error en tarj. | |||
409307 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 7202290 | 19:33 | ||
2 | 2057880 | 21:21 | ||
3 | 7202262 | 21:56 | ||
4 | 886746 | 22:16 | ||
5 | 1407447 | 22:27 | ||
6 | 2024391 | 22:40 | ||
7 | 2085095 | 23:50 | ||
8 | 2082680 | 24:22 | ||
9 | 9101331 | 25:11 | ||
10 | 341483 | 27:31 | ||
11 | 1397531 | 28:46 | ||
11 | 2020108 | 28:46 | ||
13 | 1398550 | 28:52 | ||
14 | 403776 | 29:00 | ||
15 | 2035581 | 29:15 | ||
16 | 500881 | 30:40 | ||
17 | 2074991 | 31:09 | ||
18 | 2025579 | 31:10 | ||
19 | 2063121 | 36:55 | ||
20 | 2063120 | 37:21 | ||
21 | 407476 | 38:37 | ||
22 | 403788 | 39:35 | ||
23 | 7202227 | 39:59 | ||
24 | 2082721 | 40:30 | ||
25 | 2064436 | 41:07 | ||
26 | 2010196 | 45:08 | ||
27 | 349492 | 47:06 | ||
28 | 2087577 | 52:07 | ||
29 | 306234 | 54:16 | ||
30 | 424782 | 55:42 | ||
31 | 2063118 | 59:17 | ||
32 | 301652 | 1:00:04 | ||
33 | 429601 | 1:20:00 | ||
2060054 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2045049 | 21:06 | ||
2 | 7204857 | 22:28 | ||
3 | 7204836 | 24:05 | ||
4 | 7202297 | 36:15 | ||
5 | 2020224 | 37:11 | ||
6 | 216369 | 39:13 | ||
7 | 2085081 | 40:16 | ||
8 | 2076560 | 42:50 | ||
9 | 2082689 | 43:34 | ||
10 | 1470651 | 45:11 | ||
11 | 2063117 | 45:58 | ||
12 | 2057891 | 46:23 | ||
13 | 421117 | 47:16 | ||
14 | 2010384 | 50:28 | ||
15 | 2085096 | 51:08 | ||
16 | 2063115 | 53:58 | ||
17 | 2045020 | 54:56 | ||
18 | 340866 | 57:05 | ||
19 | 1470619 | 57:22 | ||
20 | 2063102 | 1:03:37 | ||
21 | 427504 | 1:05:57 | ||
22 | 2063219 | 1:07:25 | ||
23 | 2063141 | 1:07:39 | ||
24 | 2063106 | 1:10:27 | ||
25 | 306237 | 1:15:48 | ||
26 | 340864 | 1:15:56 | ||
27 | 2063107 | 1:20:34 | ||
28 | 2063108 | 1:27:41 | ||
29 | 352121 | 1:32:39 | ||
30 | 2063116 | 1:32:40 | ||
31 | 2046396 | 1:36:41 | ||
32 | 2063113 | 2:14:32 | ||
2046397 | Error en tarj. | |||
239382 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2077091 | 25:04 | ||
2 | 2077109 | 29:01 | ||
3 | 1399738 | 29:18 | ||
4 | 1410501 | 29:55 | ||
5 | 2010686 | 31:10 | ||
6 | 2069903 | 33:18 | ||
7 | 2035600 | 34:24 | ||
8 | 7204528 | 35:43 | ||
9 | 2070966 | 35:56 | ||
10 | 2057827 | 37:56 | ||
11 | 7201327 | 39:39 | ||
12 | 407458 | 41:02 | ||
13 | 2069917 | 43:19 | ||
14 | 340718 | 53:38 | ||
15 | 7204879 | 56:08 | ||
16 | 306238 | 1:05:25 | ||
17 | 340862 | 1:19:39 | ||
225540 | Error en tarj. | |||
409061 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 7202260 | 22:53 | ||
2 | 429633 | 25:50 | ||
3 | 1250520 | 25:56 | ||
4 | 2052395 | 26:28 | ||
5 | 2062056 | 27:00 | ||
6 | 2019724 | 27:44 | ||
7 | 2063240 | 29:00 | ||
8 | 2023700 | 29:07 | ||
9 | 7201523 | 29:59 | ||
10 | 2056751 | 30:40 | ||
11 | 886243 | 31:04 | ||
12 | 1407499 | 34:37 | ||
13 | 2023637 | 35:58 | ||
14 | 7204874 | 39:38 | ||
15 | 2066924 | 51:32 | ||
16 | 2010083 | 53:00 | ||
17 | 225735 | 1:02:11 | ||
18 | 2063105 | 1:09:41 | ||
19 | 2063103 | 1:11:10 | ||
20 | 2062950 | 1:15:38 | ||
21 | 2063101 | 1:18:10 | ||
22 | 362265 | 1:28:12 | ||
23 | 362268 | 1:48:38 | ||
2037171 | Error en tarj. | |||
2045110 | Error en tarj. | |||
306318 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2032302 | 47:33 | ||
2 | 2085106 | 1:14:47 | ||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 7202270 | 27:43 | ||
2 | 351914 | 38:01 | ||
3 | 1410492 | 47:00 | ||
4 | 1407493 | 51:00 | ||
5 | 248971 | 1:08:23 | ||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 7102000 | 31:02 | ||
2 | 7171299 | 33:00 | ||
3 | 1396911 | 34:38 | ||
4 | 2064434 | 34:52 | ||
5 | 2043559 | 37:56 | ||
6 | 2035589 | 38:33 | ||
7 | 225789 | 46:00 | ||
8 | 2056757 | 54:02 | ||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2542597 | 31:13 | ||
2 | 343158 | 31:16 | ||
3 | 1410471 | 34:51 | ||
4 | 2010540 | 34:52 | ||
5 | 2041286 | 34:56 | ||
6 | 886241 | 36:12 | ||
7 | 2020127 | 38:51 | ||
8 | 2044349 | 38:59 | ||
9 | 1397526 | 39:27 | ||
10 | 2035578 | 40:29 | ||
11 | 9999713 | 44:07 | ||
12 | 7201507 | 49:18 | ||
13 | 2066913 | 50:14 | ||
14 | 2024370 | 51:17 | ||
15 | 2542557 | 51:27 | ||
16 | 1394852 | 51:34 | ||
17 | 2082640 | 53:39 | ||
18 | 1500889 | 54:05 | ||
19 | 2085092 | 56:48 | ||
20 | 1396916 | 1:05:29 | ||
21 | 1407495 | 1:17:32 | ||
1410472 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 9180698 | 41:50 | ||
2 | 1007806 | 43:15 | ||
3 | 981714 | 48:26 | ||
4 | 7200531 | 52:05 | ||
5 | 2010189 | 56:11 | ||
6 | 2017612 | 59:27 | ||
7 | 1603391 | 1:00:06 | ||
8 | 1947557 | 1:01:35 | ||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2010740 | 40:26 | ||
2 | 2010489 | 44:15 | ||
3 | 9051295 | 44:27 | ||
4 | 7202479 | 44:52 | ||
5 | 1398547 | 45:10 | ||
6 | 2013000 | 45:21 | ||
7 | 1603395 | 46:15 | ||
8 | 1429121 | 46:23 | ||
9 | 1944066 | 46:53 | ||
10 | 9812186 | 56:18 | ||
11 | 1234432 | 56:26 | ||
12 | 403751 | 1:00:52 | ||
13 | 1207400 | 1:04:01 | ||
14 | 1394854 | 1:07:52 | ||
15 | 353848 | 1:26:48 | ||
16 | 1512950 | 1:36:20 | ||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2010374 | 29:13 | ||
2 | 1399918 | 29:20 | ||
3 | 430617 | 30:52 | ||
4 | 7204819 | 33:13 | ||
5 | 2066954 | 35:49 | ||
6 | 2020212 | 35:52 | ||
7 | 40638 | 37:10 | ||
8 | 1393255 | 39:29 | ||
9 | 2010404 | 41:00 | ||
10 | 2020133 | 42:57 | ||
11 | 206015 | 46:06 | ||
12 | 9101665 | 48:48 | ||
13 | 2542561 | 48:53 | ||
14 | 351922 | 52:37 | ||
15 | 7202509 | 58:36 | ||
16 | 7204526 | 1:05:14 | ||
17 | 7204553 | 1:08:39 | ||
18 | 887307 | 1:10:21 | ||
19 | 445735 | 1:10:22 | ||
20 | 301678 | 1:20:05 | ||
21 | 2057613 | 1:23:27 | ||
2800476 | Error en tarj. | |||
429599 | Error en tarj. | |||
306299 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1470628 | 26:24 | ||
2 | 2010220 | 27:07 | ||
3 | 1394870 | 28:29 | ||
4 | 887327 | 30:44 | ||
5 | 2032283 | 31:29 | ||
6 | 7080881 | 31:52 | ||
7 | 1403318 | 32:09 | ||
8 | 7202489 | 33:34 | ||
9 | 779911 | 34:18 | ||
10 | 7201513 | 34:32 | ||
11 | 1399736 | 34:44 | ||
12 | 7207102 | 34:57 | ||
13 | 980436 | 35:09 | ||
14 | 7202240 | 35:40 | ||
15 | 2045105 | 35:54 | ||
16 | 7203821 | 36:32 | ||
17 | 2056773 | 37:14 | ||
18 | 2024210 | 37:21 | ||
19 | 2054464 | 37:55 | ||
20 | 9070714 | 38:57 | ||
21 | 2076686 | 39:58 | ||
22 | 7000492 | 40:58 | ||
23 | 7201495 | 41:00 | ||
24 | 1394866 | 44:05 | ||
25 | 433825 | 47:53 | ||
26 | 7000316 | 48:03 | ||
27 | 403218 | 48:54 | ||
28 | 7204782 | 48:59 | ||
29 | 2010375 | 49:52 | ||
30 | 256733 | 51:02 | ||
31 | 243705 | 53:56 | ||
32 | 2066953 | 54:47 | ||
33 | 429566 | 54:50 | ||
34 | 7200580 | 54:54 | ||
35 | 7200526 | 56:22 | ||
36 | 2060056 | 56:23 | ||
37 | 7203858 | 57:15 | ||
38 | 2010294 | 1:02:46 | ||
39 | 2076550 | 1:05:06 | ||
40 | 2063213 | 1:05:43 | ||
41 | 2082717 | 1:30:53 | ||
42 | 2063243 | 1:31:52 | ||
9200110 | Error en tarj. | |||
2043547 | Error en tarj. | |||
216372 | Error en tarj. | |||
7202293 | Abandona | |||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 9090996 | 27:20 | ||
2 | 2041282 | 27:21 | ||
3 | 409087 | 28:19 | ||
4 | 1981525 | 29:21 | ||
5 | 2021433 | 30:23 | ||
6 | 428103 | 34:46 | ||
7 | 362655 | 36:18 | ||
8 | 7202271 | 36:45 | ||
9 | 1603397 | 36:57 | ||
10 | 2020215 | 37:56 | ||
11 | 7204538 | 39:01 | ||
12 | 9200147 | 40:49 | ||
13 | 1291209 | 42:35 | ||
14 | 2037194 | 50:51 | ||
15 | 7070284 | 54:22 | ||
16 | 258080 | 54:52 | ||
17 | 2010314 | 1:01:27 | ||
18 | 249104 | 1:16:02 | ||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2020049 | 35:56 | ||
2 | 1410487 | 36:29 | ||
3 | 887339 | 37:30 | ||
4 | 2057753 | 39:25 | ||
5 | 7003254 | 39:27 | ||
6 | 1407500 | 39:59 | ||
7 | 1404010 | 40:21 | ||
8 | 9003003 | 41:06 | ||
9 | 1600527 | 42:28 | ||
10 | 7204821 | 43:19 | ||
11 | 1394868 | 43:20 | ||
12 | 1902192 | 43:26 | ||
13 | 7003255 | 45:56 | ||
14 | 9150446 | 46:09 | ||
15 | 746619 | 46:41 | ||
16 | 1402616 | 47:20 | ||
17 | 2035574 | 47:34 | ||
18 | 349408 | 47:58 | ||
19 | 403204 | 48:46 | ||
20 | 1399972 | 49:44 | ||
21 | 897301 | 49:58 | ||
22 | 225552 | 52:06 | ||
23 | 362231 | 52:09 | ||
24 | 352165 | 53:06 | ||
25 | 7670922 | 53:59 | ||
26 | 7999666 | 56:08 | ||
27 | 340824 | 1:03:55 | ||
28 | 7204642 | 1:06:18 | ||
29 | 240844 | 1:07:25 | ||
887325 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2010447 | 35:42 | ||
2 | 429626 | 36:36 | ||
3 | 249021 | 36:50 | ||
4 | 7201489 | 40:39 | ||
5 | 9784492 | 41:05 | ||
6 | 1391500 | 41:49 | ||
7 | 1011978 | 42:09 | ||
8 | 2010939 | 44:09 | ||
9 | 1415190 | 44:12 | ||
10 | 2043556 | 45:31 | ||
11 | 2020053 | 47:47 | ||
12 | 29873 | 50:15 | ||
13 | 2085091 | 51:21 | ||
14 | 2085099 | 52:47 | ||
15 | 9200264 | 54:26 | ||
16 | 7204563 | 54:42 | ||
17 | 2060051 | 56:48 | ||
18 | 2010936 | 59:36 | ||
19 | 353791 | 1:00:40 | ||
20 | 364729 | 1:03:29 | ||
21 | 2021459 | 1:06:27 | ||
22 | 2037209 | 1:06:35 | ||
23 | 2046059 | 1:13:38 | ||
24 | 2064068 | 1:19:42 | ||
25 | 428708 | 1:43:29 | ||
2067521 | Error en tarj. | |||
2063146 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2016882 | 26:16 | ||
2 | 1633722 | 29:05 | ||
3 | 2010928 | 30:00 | ||
4 | 10013 | 30:08 | ||
5 | 1394872 | 30:30 | ||
6 | 429637 | 31:20 | ||
7 | 2016893 | 32:08 | ||
8 | 2010596 | 32:09 | ||
9 | 206045 | 32:59 | ||
10 | 7200876 | 34:35 | ||
11 | 2077796 | 34:47 | ||
12 | 2010260 | 37:03 | ||
13 | 2024240 | 39:47 | ||
14 | 7204799 | 40:09 | ||
15 | 2010738 | 40:25 | ||
16 | 435555 | 41:56 | ||
17 | 2013913 | 44:33 | ||
18 | 2013920 | 45:17 | ||
19 | 2085094 | 45:56 | ||
20 | 7200880 | 46:46 | ||
21 | 7201328 | 47:02 | ||
22 | 7200865 | 48:30 | ||
23 | 225575 | 48:57 | ||
24 | 403286 | 49:13 | ||
25 | 424615 | 49:49 | ||
26 | 248963 | 50:29 | ||
27 | 1394851 | 51:24 | ||
28 | 2056480 | 55:20 | ||
29 | 1399971 | 56:35 | ||
30 | 1603459 | 58:10 | ||
31 | 2057752 | 1:00:06 | ||
32 | 7200127 | 1:08:46 | ||
33 | 1979705 | 1:09:47 | ||
34 | 7778887 | 1:25:57 | ||
35 | 2064066 | 2:20:52 | ||
2045034 | Error en tarj. | |||
225589 | Error en tarj. | |||
7204792 | Error en tarj. | |||
2010734 | Abandona | |||
2010549 | Abandona | |||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 7771977 | 29:23 | ||
2 | 9999955 | 31:57 | ||
3 | 2010761 | 32:19 | ||
4 | 2016845 | 33:17 | ||
5 | 2016884 | 35:54 | ||
6 | 7200575 | 36:01 | ||
7 | 886606 | 36:06 | ||
8 | 780219 | 36:37 | ||
9 | 2009963 | 36:40 | ||
10 | 2024388 | 41:08 | ||
11 | 7202261 | 41:13 | ||
12 | 240489 | 41:55 | ||
13 | 520130 | 42:19 | ||
14 | 362276 | 44:46 | ||
15 | 2052390 | 46:17 | ||
16 | 9603346 | 46:23 | ||
17 | 887311 | 47:04 | ||
18 | 1394863 | 48:07 | ||
19 | 409101 | 49:09 | ||
20 | 2009950 | 1:16:08 | ||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1301713 | 32:54 | ||
2 | 888492 | 36:09 | ||
3 | 888933 | 37:50 | ||
4 | 1396913 | 38:56 | ||
5 | 7200517 | 42:20 | ||
6 | 1500338 | 42:48 | ||
7 | 9603360 | 43:04 | ||
8 | 1401300 | 43:25 | ||
9 | 2010183 | 45:46 | ||
10 | 9200268 | 47:02 | ||
11 | 1601932 | 49:39 | ||
12 | 2016875 | 50:36 | ||
13 | 7203287 | 50:59 | ||
14 | 7201323 | 53:15 | ||
15 | 428105 | 53:20 | ||
16 | 2542600 | 54:05 | ||
17 | 2052364 | 55:39 | ||
18 | 7200564 | 1:01:42 | ||
19 | 682141 | 1:13:07 | ||
20 | 2035577 | 1:20:42 | ||
21 | 445731 | 1:26:21 | ||
7965047 | Abandona | |||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 7200293 | 36:40 | ||
2 | 2016938 | 38:02 | ||
3 | 682151 | 38:18 | ||
4 | 981980 | 39:51 | ||
5 | 2066951 | 40:14 | ||
6 | 2010222 | 40:19 | ||
7 | 206271 | 45:53 | ||
8 | 909090 | 46:40 | ||
9 | 7003231 | 47:44 | ||
10 | 9008078 | 48:38 | ||
11 | 7200576 | 57:25 | ||
12 | 886783 | 58:14 | ||
13 | 2010527 | 1:01:51 | ||
14 | 2016906 | 1:06:36 | ||
15 | 2069948 | 1:12:02 | ||
1401768 | Error en tarj. | |||
2066931 | Error en tarj. | |||
206274 | Error en tarj. | |||
2063247 | Abandona | |||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2010188 | 40:30 | ||
2 | 2016922 | 40:44 | ||
3 | 2015231 | 40:54 | ||
4 | 2036231 | 41:28 | ||
5 | 7203859 | 41:47 | ||
6 | 249769 | 43:01 | ||
7 | 1396712 | 44:55 | ||
8 | 7202282 | 46:15 | ||
9 | 7201529 | 46:40 | ||
10 | 7200523 | 47:48 | ||
11 | 1409714 | 49:24 | ||
12 | 1398549 | 49:28 | ||
13 | 1403302 | 50:07 | ||
14 | 1399729 | 50:22 | ||
15 | 1393216 | 52:54 | ||
16 | 251837 | 52:58 | ||
17 | 7202258 | 53:28 | ||
18 | 1404303 | 54:18 | ||
19 | 7201306 | 54:24 | ||
20 | 1620842 | 55:13 | ||
21 | 7201314 | 56:15 | ||
22 | 7000011 | 56:17 | ||
23 | 7204801 | 1:00:42 | ||
24 | 1258761 | 1:02:03 | ||
25 | 429586 | 1:02:22 | ||
26 | 9101333 | 1:03:28 | ||
27 | 349421 | 1:04:22 | ||
28 | 2009934 | 1:07:09 | ||
29 | 2062903 | 1:10:03 | ||
30 | 206219 | 1:10:51 | ||
31 | 429541 | 1:39:49 | ||
32 | 7201320 | 2:00:39 | ||
1603365 | Error en tarj. | |||
1403315 | Abandona | |||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1967206 | 23:00 | ||
2 | 8625611 | 24:00 | ||
3 | 263481 | 24:52 | ||
4 | 710368 | 31:13 | ||
5 | 2010753 | 32:03 | ||
6 | 2036233 | 32:44 | ||
7 | 2006916 | 35:40 | ||
8 | 249065 | 37:23 | ||
9 | 2012999 | 38:05 | ||
10 | 1409715 | 39:25 | ||
11 | 694440 | 42:10 | ||
12 | 1112966 | 42:17 | ||
13 | 2056342 | 44:13 | ||
14 | 2012992 | 44:48 | ||
15 | 407431 | 50:48 | ||
16 | 243950 | 52:13 | ||
17 | 2043600 | 52:59 | ||
18 | 1404308 | 57:14 | ||
19 | 2042432 | 57:30 | ||
20 | 7200305 | 59:22 | ||
21 | 1290966 | 1:33:14 | ||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 881188 | 30:15 | ||
2 | 1399059 | 32:55 | ||
3 | 2018419 | 33:35 | ||
4 | 2043566 | 37:16 | ||
5 | 747422 | 37:50 | ||
6 | 1666777 | 38:13 | ||
7 | 409229 | 38:18 | ||
7 | 9911840 | 38:18 | ||
9 | 2035587 | 38:52 | ||
10 | 306215 | 39:17 | ||
11 | 2024359 | 40:02 | ||
11 | 2037167 | 40:02 | ||
13 | 2010722 | 40:20 | ||
14 | 821969 | 41:09 | ||
15 | 1304093 | 41:21 | ||
16 | 9008080 | 42:07 | ||
17 | 351938 | 42:41 | ||
18 | 2010868 | 43:15 | ||
19 | 1300097 | 43:22 | ||
20 | 9999912 | 45:33 | ||
21 | 1210800 | 45:40 | ||
22 | 2058388 | 46:18 | ||
23 | 429559 | 46:22 | ||
24 | 981976 | 47:38 | ||
25 | 352170 | 47:46 | ||
26 | 2010664 | 48:00 | ||
27 | 7003253 | 49:21 | ||
28 | 886603 | 49:38 | ||
29 | 7200555 | 49:50 | ||
30 | 7202495 | 50:01 | ||
31 | 51006 | 50:21 | ||
32 | 1470645 | 50:45 | ||
33 | 2057639 | 51:45 | ||
34 | 7204885 | 53:08 | ||
35 | 2010094 | 54:00 | ||
36 | 7202602 | 54:36 | ||
37 | 682146 | 55:06 | ||
38 | 306209 | 56:52 | ||
39 | 249711 | 57:28 | ||
40 | 2010732 | 58:49 | ||
41 | 981496 | 58:51 | ||
42 | 256111 | 1:02:46 | ||
43 | 9999813 | 1:02:53 | ||
44 | 2063212 | 1:09:30 | ||
45 | 2057695 | 1:10:48 | ||
46 | 7200862 | 1:13:17 | ||
47 | 428703 | 1:16:39 | ||
48 | 217711 | 1:34:19 | ||
49 | 2010804 | 1:41:20 | ||
50 | 2025578 | 1:44:11 | ||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2063234 | 23:16 | ||
2 | 8625520 | 24:20 | ||
3 | 1033071 | 28:41 | ||
4 | 341410 | 30:56 | ||
5 | 1402609 | 31:41 | ||
6 | 2800492 | 31:51 | ||
7 | 2006930 | 36:45 | ||
8 | 2011925 | 37:17 | ||
9 | 1398545 | 39:56 | ||
10 | 1603455 | 39:57 | ||
11 | 2016874 | 40:09 | ||
12 | 1991199 | 41:13 | ||
13 | 9900999 | 45:42 | ||
13 | 331959 | 45:42 | ||
15 | 40627 | 45:47 | ||
16 | 222820 | 45:52 | ||
17 | 502345 | 48:30 | ||
18 | 1620864 | 52:15 | ||
19 | 409079 | 1:03:33 | ||
20 | 364736 | 1:09:32 | ||
21 | 7200533 | 1:22:02 | ||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2010720 | 23:40 | ||
2 | 2013005 | 27:38 | ||
3 | 2800488 | 28:00 | ||
4 | 1391498 | 29:02 | ||
5 | 2062054 | 29:25 | ||
6 | 7200299 | 29:38 | ||
7 | 2006918 | 30:19 | ||
8 | 2008961 | 31:13 | ||
9 | 1401862 | 31:22 | ||
10 | 7201518 | 32:02 | ||
11 | 430336 | 32:41 | ||
12 | 2010565 | 32:46 | ||
13 | 2063238 | 33:14 | ||
14 | 640117 | 33:55 | ||
15 | 1007510 | 34:33 | ||
16 | 7200296 | 35:50 | ||
17 | 1500000 | 37:33 | ||
18 | 9002212 | 39:30 | ||
19 | 1399726 | 42:20 | ||
20 | 2010733 | 45:10 | ||
21 | 407407 | 45:20 | ||
22 | 1394875 | 45:59 | ||
23 | 887352 | 47:31 | ||
24 | 340870 | 48:31 | ||
25 | 256191 | 49:03 | ||
26 | 2043560 | 52:28 | ||
27 | 249062 | 55:25 | ||
28 | 2016868 | 56:32 | ||
29 | 2019716 | 1:01:39 | ||
30 | 364754 | 1:03:42 | ||
31 | 2012998 | 1:10:00 | ||
32 | 340909 | 1:25:02 | ||
33 | 340905 | 1:30:49 | ||
34 | 1201026 | 1:42:08 | ||
2020209 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nº chip | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 9101494 | 28:03 | ||
