|
Actualizado: 6:57 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 715 | 18:10 | ||
2 | 805 | 18:32 | ||
3 | 799 | 20:10 | ||
4 | 670 | 20:14 | ||
5 | 830 | 20:25 | ||
6 | 674 | 20:39 | ||
7 | 401 | 20:43 | ||
8 | 58 | 20:46 | ||
9 | 810 | 20:53 | ||
10 | 992 | 20:59 | ||
11 | 798 | 21:11 | ||
12 | 178 | 21:17 | ||
13 | 60 | 21:26 | ||
14 | 1021 | 22:21 | ||
15 | 390 | 22:38 | ||
16 | 399 | 22:57 | ||
17 | 673 | 23:50 | ||
18 | 562 | 24:06 | ||
19 | 34 | 24:15 | ||
20 | 198 | 24:16 | ||
21 | 189 | 24:44 | ||
22 | 860 | 25:05 | ||
23 | 450 | 25:09 | ||
24 | 723 | 25:34 | ||
25 | 237 | 25:54 | ||
26 | 29 | 26:15 | ||
27 | 184 | 27:46 | ||
28 | 912 | 28:11 | ||
29 | 800 | 30:04 | ||
30 | 886 | 30:07 | ||
31 | 397 | 30:13 | ||
32 | 669 | 30:15 | ||
33 | 13 | 30:55 | ||
34 | 797 | 31:10 | ||
35 | 436 | 33:12 | ||
36 | 808 | 35:32 | ||
37 | 448 | 36:18 | ||
38 | 690 | 1:08:54 | ||
39 | 682 | 1:38:00 | ||
535 | Error en tarj. | |||
716 | Error en tarj. | |||
791 | No sale | |||
556 | No sale | |||
1054 | No sale | |||
1053 | No sale | |||
1059 | No sale | |||
1057 | No sale | |||
887 | No sale | |||
416 | No sale | |||
579 | No sale | |||
459 | No sale | |||
998 | No sale | |||
456 | No sale | |||
59 | No sale | |||
Actualizado: 6:57 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 153 | 25:38 | ||
2 | 979 | 25:47 | ||
3 | 928 | 27:00 | ||
4 | 936 | 27:25 | ||
5 | 890 | 27:38 | ||
6 | 229 | 27:58 | ||
6 | 222 | 27:58 | ||
8 | 933 | 28:49 | ||
9 | 430 | 29:22 | ||
10 | 975 | 29:38 | ||
11 | 1024 | 29:44 | ||
12 | 235 | 30:24 | ||
13 | 528 | 30:57 | ||
14 | 4 | 31:00 | ||
15 | 788 | 31:50 | ||
16 | 990 | 31:57 | ||
17 | 253 | 32:27 | ||
18 | 921 | 33:29 | ||
19 | 234 | 33:54 | ||
20 | 953 | 34:17 | ||
21 | 277 | 36:46 | ||
22 | 1027 | 37:03 | ||
23 | 925 | 38:06 | ||
24 | 2 | 38:18 | ||
25 | 351 | 40:56 | ||
26 | 25 | 42:42 | ||
27 | 328 | 43:10 | ||
28 | 7 | 44:39 | ||
29 | 976 | 49:17 | ||
30 | 353 | 52:54 | ||
31 | 140 | 1:06:36 | ||
32 | 1074 | 1:15:27 | ||
489 | Error en tarj. | |||
396 | Error en tarj. | |||
365 | Error en tarj. | |||
946 | Abandona | |||
408 | Abandona | |||
580 | No sale | |||
134 | No sale | |||
3 | No sale | |||
571 | No sale | |||
1075 | No sale | |||
1069 | No sale | |||
1072 | No sale | |||
827 | No sale | |||
266 | No sale | |||
940 | No sale | |||
517 | No sale | |||
973 | No sale | |||
Actualizado: 6:57 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 650 | 18:19 | ||
2 | 722 | 19:53 | ||
3 | 242 | 20:24 | ||
4 | 388 | 21:36 | ||
5 | 678 | 21:51 | ||
6 | 521 | 24:10 | ||
7 | 177 | 29:35 | ||
8 | 647 | 30:13 | ||
9 | 244 | 33:23 | ||
10 | 794 | 36:51 | ||
11 | 313 | 37:36 | ||
12 | 777 | 37:38 | ||
211 | Error en tarj. | |||
942 | No sale | |||
1089 | No sale | |||
1088 | No sale | |||
1087 | No sale | |||
1091 | No sale | |||
899 | No sale | |||
569 | No sale | |||
498 | No sale | |||
Actualizado: 6:57 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 398 | 16:32 | ||
2 | 843 | 16:49 | ||
3 | 563 | 17:34 | ||
4 | 833 | 17:38 | ||
5 | 850 | 17:54 | ||
6 | 784 | 18:01 | ||
7 | 849 | 18:06 | ||
8 | 840 | 18:07 | ||
9 | 837 | 18:10 | ||
10 | 162 | 18:32 | ||
11 | 708 | 18:39 | ||
12 | 444 | 18:56 | ||
13 | 310 | 18:57 | ||
14 | 713 | 19:00 | ||
15 | 418 | 19:08 | ||
16 | 35 | 19:10 | ||
17 | 845 | 19:20 | ||
18 | 710 | 19:29 | ||
19 | 437 | 19:37 | ||
20 | 439 | 19:43 | ||
21 | 435 | 19:47 | ||
22 | 461 | 21:06 | ||
23 | 417 | 21:25 | ||
24 | 187 | 21:58 | ||
25 | 785 | 21:59 | ||
26 | 446 | 22:37 | ||
27 | 802 | 23:20 | ||
28 | 638 | 23:56 | ||
29 | 181 | 24:04 | ||
30 | 196 | 24:21 | ||
31 | 458 | 24:25 | ||
32 | 457 | 25:33 | ||
33 | 666 | 26:20 | ||
34 | 880 | 26:32 | ||
35 | 671 | 27:05 | ||
36 | 937 | 28:40 | ||
37 | 987 | 29:41 | ||
38 | 712 | 30:04 | ||
39 | 270 | 30:10 | ||
40 | 870 | 34:00 | ||
41 | 566 | 34:46 | ||
42 | 725 | 45:39 | ||
43 | 121 | 51:16 | ||
44 | 141 | 1:10:49 | ||
389 | Abandona | |||
1106 | No sale | |||
842 | No sale | |||
1103 | No sale | |||
1102 | No sale | |||
1108 | No sale | |||
132 | No sale | |||
191 | No sale | |||
809 | No sale | |||
838 | No sale | |||
393 | No sale | |||
Actualizado: 6:57 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 188 | 20:00 | ||
2 | 33 | 20:08 | ||
3 | 241 | 20:12 | ||
4 | 335 | 20:13 | ||
5 | 734 | 21:03 | ||
6 | 340 | 21:09 | ||
7 | 413 | 21:39 | ||
8 | 451 | 22:19 | ||
9 | 240 | 22:21 | ||
10 | 423 | 22:42 | ||
11 | 320 | 22:47 | ||
12 | 743 | 22:58 | ||
13 | 684 | 23:23 | ||
14 | 539 | 23:35 | ||
15 | 978 | 23:42 | ||
16 | 900 | 24:40 | ||
17 | 803 | 24:50 | ||
18 | 225 | 24:59 | ||
19 | 199 | 25:01 | ||
20 | 878 | 25:31 | ||
21 | 28 | 26:33 | ||
22 | 130 | 26:43 | ||
23 | 522 | 27:23 | ||
24 | 209 | 27:39 | ||
25 | 683 | 27:59 | ||
26 | 689 | 29:38 | ||
27 | 203 | 30:20 | ||
28 | 731 | 31:20 | ||
29 | 877 | 32:02 | ||
30 | 759 | 32:33 | ||
31 | 139 | 34:57 | ||
32 | 732 | 37:33 | ||
33 | 948 | 38:59 | ||
34 | 696 | 39:01 | ||
35 | 918 | 40:34 | ||
36 | 414 | 42:02 | ||
37 | 366 | 42:05 | ||
38 | 129 | 43:12 | ||
39 | 412 | 48:35 | ||
40 | 190 | 53:42 | ||
41 | 285 | 1:06:47 | ||
1118 | Error en tarj. | |||
902 | Error en tarj. | |||
208 | Error en tarj. | |||
224 | Abandona | |||
1119 | No sale | |||
405 | No sale | |||
428 | No sale | |||
453 | No sale | |||
1123 | No sale | |||
213 | No sale | |||
1120 | No sale | |||
Actualizado: 6:57 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 454 | 16:25 | ||
2 | 534 | 18:11 | ||
3 | 38 | 18:20 | ||
4 | 403 | 18:42 | ||
5 | 367 | 19:09 | ||
6 | 217 | 19:38 | ||
7 | 61 | 19:40 | ||
8 | 37 | 19:48 | ||
9 | 262 | 19:49 | ||
10 | 462 | 20:03 | ||
11 | 981 | 20:05 | ||
12 | 402 | 20:24 | ||
13 | 971 | 20:30 | ||
14 | 544 | 21:02 | ||
15 | 675 | 21:13 | ||
16 | 555 | 21:16 | ||
17 | 812 | 21:22 | ||
18 | 167 | 21:26 | ||
19 | 252 | 21:27 | ||
20 | 215 | 21:33 | ||
21 | 406 | 21:42 | ||
22 | 210 | 21:47 | ||
23 | 511 | 22:08 | ||
24 | 786 | 22:10 | ||
24 | 387 | 22:10 | ||
26 | 49 | 22:16 | ||
27 | 170 | 22:21 | ||
28 | 400 | 22:32 | ||
29 | 485 | 22:54 | ||
30 | 664 | 23:13 | ||
31 | 226 | 23:53 | ||
32 | 108 | 24:12 | ||
33 | 668 | 24:15 | ||
34 | 166 | 24:28 | ||
35 | 164 | 24:37 | ||
36 | 811 | 24:40 | ||
37 | 724 | 24:52 | ||
38 | 676 | 24:58 | ||
39 | 267 | 25:10 | ||
40 | 888 | 25:46 | ||
41 | 105 | 26:17 | ||
42 | 720 | 26:23 | ||
43 | 717 | 26:44 | ||
44 | 165 | 27:24 | ||
45 | 790 | 28:22 | ||
46 | 473 | 28:52 | ||
47 | 106 | 29:22 | ||
48 | 665 | 29:57 | ||
49 | 692 | 30:27 | ||
50 | 667 | 31:27 | ||
51 | 994 | 32:50 | ||
52 | 695 | 33:09 | ||
53 | 324 | 36:56 | ||
54 | 691 | 37:06 | ||
55 | 565 | 38:44 | ||
56 | 694 | 39:24 | ||
57 | 161 | 43:30 | ||
58 | 693 | 44:10 | ||
59 | 681 | 1:07:53 | ||
972 | Error en tarj. | |||
152 | Error en tarj. | |||
223 | No sale | |||
796 | No sale | |||
1129 | No sale | |||
1131 | No sale | |||
1133 | No sale | |||
281 | No sale | |||
318 | No sale | |||
582 | No sale | |||
663 | No sale | |||
1134 | No sale | |||
Actualizado: 6:57 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 980 | 16:59 | ||
2 | 1145 | 17:09 | ||
3 | 27 | 17:50 | ||
4 | 269 | 17:58 | ||
4 | 24 | 17:58 | ||
6 | 429 | 18:00 | ||
7 | 275 | 18:22 | ||
8 | 319 | 18:25 | ||
9 | 574 | 18:33 | ||
9 | 576 | 18:33 | ||
11 | 146 | 18:51 | ||
12 | 30 | 18:56 | ||
13 | 426 | 19:43 | ||
14 | 22 | 19:46 | ||
15 | 392 | 20:07 | ||
16 | 424 | 20:13 | ||
17 | 425 | 20:22 | ||
18 | 354 | 20:23 | ||
19 | 922 | 20:28 | ||
20 | 529 | 20:36 | ||
21 | 938 | 20:41 | ||
22 | 495 | 20:54 | ||
23 | 274 | 20:56 | ||
24 | 904 | 21:06 | ||
25 | 570 | 21:18 | ||
26 | 523 | 21:22 | ||
27 | 410 | 21:26 | ||
28 | 207 | 21:47 | ||
29 | 197 | 21:51 | ||
30 | 985 | 21:56 | ||
31 | 561 | 22:01 | ||
32 | 622 | 22:30 | ||
33 | 411 | 22:35 | ||
34 | 6 | 22:54 | ||
35 | 806 | 23:06 | ||
36 | 133 | 23:09 | ||
37 | 331 | 23:53 | ||
38 | 857 | 23:58 | ||
39 | 951 | 24:27 | ||
40 | 246 | 25:00 | ||
41 | 156 | 25:13 | ||
42 | 233 | 26:09 | ||
43 | 934 | 26:24 | ||
44 | 268 | 26:53 | ||
45 | 787 | 27:12 | ||
46 | 375 | 27:17 | ||
46 | 1025 | 27:17 | ||
48 | 780 | 27:28 | ||
49 | 929 | 28:12 | ||
50 | 5 | 28:29 | ||
51 | 779 | 28:40 | ||
52 | 881 | 28:45 | ||
53 | 481 | 28:46 | ||
54 | 952 | 30:26 | ||
55 | 380 | 31:29 | ||
56 | 358 | 31:42 | ||
57 | 986 | 31:59 | ||
58 | 286 | 32:48 | ||
59 | 407 | 35:41 | ||
60 | 476 | 40:17 | ||
61 | 1 | 40:42 | ||
62 | 949 | 41:09 | ||
63 | 131 | 41:17 | ||
64 | 527 | 45:41 | ||
65 | 982 | 46:07 | ||
66 | 142 | 54:13 | ||
950 | Error en tarj. | |||
923 | Abandona | |||
1148 | No sale | |||
1149 | No sale | |||
282 | No sale | |||
1150 | No sale | |||
945 | No sale | |||
452 | No sale | |||
1028 | No sale | |||
578 | No sale | |||
1026 | No sale | |||
279 | No sale | |||
988 | No sale | |||
144 | No sale | |||
255 | No sale | |||
9 | No sale | |||
Actualizado: 6:57 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 433 | 18:24 | ||
2 | 672 | 18:29 | ||
3 | 924 | 18:30 | ||
4 | 14 | 18:44 | ||
5 | 193 | 19:56 | ||
6 | 395 | 20:32 | ||
7 | 804 | 20:39 | ||
8 | 889 | 20:48 | ||
9 | 47 | 20:53 | ||
10 | 856 | 20:57 | ||
11 | 537 | 21:25 | ||
12 | 239 | 22:16 | ||
13 | 391 | 22:25 | ||
14 | 977 | 22:26 | ||
15 | 567 | 22:33 | ||
16 | 652 | 22:38 | ||
17 | 251 | 23:06 | ||
18 | 322 | 23:10 | ||
19 | 927 | 23:46 | ||
20 | 954 | 23:51 | ||
21 | 10 | 23:54 | ||
22 | 520 | 24:07 | ||
23 | 1017 | 24:21 | ||
24 | 48 | 24:35 | ||
25 | 858 | 24:51 | ||
26 | 19 | 27:56 | ||
27 | 776 | 28:01 | ||
28 | 648 | 28:22 | ||
29 | 651 | 30:03 | ||
30 | 564 | 31:26 | ||
31 | 789 | 31:35 | ||
32 | 573 | 34:43 | ||
33 | 206 | 37:12 | ||
34 | 795 | 37:33 | ||
35 | 649 | 46:55 | ||
36 | 679 | 48:57 | ||
995 | No sale | |||
1165 | No sale | |||
1162 | No sale | |||
39 | No sale | |||
1160 | No sale | |||
926 | No sale | |||
572 | No sale | |||
538 | No sale | |||
238 | No sale | |||
1166 | No sale | |||
983 | No sale | |||
941 | No sale | |||
Actualizado: 6:57 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 200 | 15:26 | ||
2 | 847 | 15:57 | ||
2 | 179 | 15:57 | ||
4 | 835 | 16:12 | ||
5 | 859 | 16:14 | ||
6 | 546 | 16:37 | ||
7 | 541 | 16:54 | ||
8 | 844 | 17:01 | ||
9 | 714 | 17:18 | ||
9 | 853 | 17:18 | ||
9 | 831 | 17:18 | ||
12 | 711 | 17:22 | ||
13 | 540 | 17:23 | ||
13 | 855 | 17:23 | ||
15 | 440 | 17:36 | ||
16 | 709 | 17:46 | ||
17 | 848 | 17:58 | ||
18 | 445 | 18:02 | ||
19 | 832 | 18:03 | ||
20 | 394 | 18:04 | ||
21 | 449 | 18:09 | ||
22 | 185 | 18:26 | ||
23 | 182 | 18:32 | ||
24 | 846 | 18:41 | ||
25 | 741 | 18:45 | ||
26 | 543 | 18:50 | ||
27 | 472 | 18:56 | ||
28 | 542 | 18:57 | ||
29 | 581 | 19:01 | ||
30 | 839 | 19:08 | ||
31 | 236 | 19:09 | ||
32 | 1018 | 19:17 | ||
32 | 854 | 19:17 | ||
32 | 173 | 19:17 | ||
35 | 841 | 19:19 | ||
36 | 149 | 20:07 | ||
37 | 852 | 20:14 | ||
38 | 584 | 20:22 | ||
39 | 447 | 20:24 | ||
40 | 438 | 20:26 | ||
41 | 707 | 20:37 | ||
42 | 577 | 21:12 | ||
43 | 419 | 21:44 | ||
44 | 122 | 21:52 | ||
45 | 420 | 22:03 | ||
46 | 783 | 22:05 | ||
47 | 814 | 22:07 | ||
48 | 598 | 22:17 | ||
49 | 422 | 22:26 | ||
50 | 455 | 22:34 | ||
51 | 314 | 22:36 | ||
52 | 174 | 23:21 | ||
53 | 205 | 23:44 | ||
54 | 997 | 24:22 | ||
55 | 642 | 25:18 | ||
56 | 932 | 25:19 | ||
57 | 36 | 25:21 | ||
58 | 172 | 25:32 | ||
59 | 151 | 25:54 | ||
60 | 685 | 25:55 | ||
61 | 545 | 25:59 | ||
62 | 317 | 26:22 | ||
63 | 568 | 26:47 | ||
64 | 989 | 27:11 | ||
65 | 460 | 27:20 | ||
66 | 591 | 27:24 | ||
67 | 757 | 27:44 | ||
68 | 726 | 27:58 | ||
69 | 421 | 28:02 | ||
70 | 280 | 28:16 | ||
71 | 273 | 28:19 | ||
72 | 813 | 28:35 | ||
73 | 618 | 29:29 | ||
74 | 231 | 32:20 | ||
75 | 644 | 32:31 | ||
76 | 662 | 33:39 | ||
77 | 599 | 34:17 | ||
78 | 32 | 34:53 | ||
79 | 641 | 35:29 | ||
80 | 778 | 37:53 | ||
81 | 12 | 39:15 | ||
82 | 42 | 40:52 | ||
83 | 62 | 49:32 | ||
1178 | No sale | |||
1177 | No sale | |||
1176 | No sale | |||
232 | No sale | |||
8 | No sale | |||
1181 | No sale | |||
836 | No sale | |||
640 | No sale | |||
104 | No sale | |||
643 | No sale | |||
287 | No sale | |||
442 | No sale | |||
801 | No sale | |||
834 | No sale | |||
913 | No sale | |||
1010 | No sale | |||
996 | No sale | |||
Actualizado: 6:57 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 341 | 22:08 | ||
2 | 155 | 22:56 | ||
3 | 373 | 24:28 | ||
4 | 863 | 24:51 | ||
5 | 228 | 25:37 | ||
6 | 316 | 26:21 | ||
7 | 347 | 26:22 | ||
8 | 882 | 27:48 | ||
9 | 116 | 27:59 | ||
10 | 704 | 28:33 | ||
11 | 315 | 29:13 | ||
12 | 872 | 29:46 | ||
13 | 245 | 30:31 | ||
14 | 553 | 31:08 | ||
15 | 176 | 31:22 | ||
16 | 763 | 32:35 | ||
17 | 781 | 33:04 | ||
18 | 50 | 34:02 | ||
19 | 363 | 34:46 | ||
20 | 371 | 40:29 | ||
21 | 227 | 41:30 | ||
22 | 186 | 46:59 | ||
23 | 352 | 48:26 | ||
24 | 385 | 48:56 | ||
24 | 349 | 48:56 | ||
26 | 558 | 49:05 | ||
27 | 216 | 49:32 | ||
28 | 688 | 50:58 | ||
29 | 243 | 51:16 | ||
30 | 361 | 56:57 | ||
31 | 138 | 1:01:16 | ||
32 | 360 | 1:02:10 | ||
33 | 680 | 1:03:18 | ||
34 | 214 | 1:08:07 | ||
35 | 143 | 1:09:19 | ||
36 | 117 | 1:10:13 | ||
201 | Error en tarj. | |||
212 | Error en tarj. | |||
145 | Abandona | |||
1042 | No sale | |||
1047 | No sale | |||
1046 | No sale | |||
1044 | No sale | |||
Actualizado: 6:57 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1260 | 47:25 | ||
1267 | No sale | |||
1266 | No sale | |||
1269 | No sale | |||
1268 | No sale | |||
1265 | No sale | |||
1262 | No sale | |||
1261 | No sale | |||
1264 | No sale | |||
1263 | No sale | |||