|
Actualizado: 3:00 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 805 | 98 | 40:47 | ||
2 | 585 | 97 | 45:14 | ||
3 | 723 | 98 | 49:43 | ||
4 | 401 | 52:44 | |||
5 | 830 | 98 | 53:56 | ||
6 | 399 | 54:59 | |||
7 | 808 | 98 | 55:18 | ||
8 | 228 | 99 | 56:08 | ||
9 | 579 | 97 | 57:51 | ||
10 | 155 | 00 | 1:00:04 | ||
11 | 798 | 98 | 1:00:51 | ||
12 | 341 | 99 | 1:01:21 | ||
13 | 29 | 97 | 1:02:41 | ||
14 | 198 | 98 | 1:04:27 | ||
15 | 704 | 00 | 1:04:35 | ||
16 | 316 | 00 | 1:04:46 | ||
17 | 60 | 97 | 1:09:29 | ||
18 | 669 | 98 | 1:10:14 | ||
19 | 791 | 98 | 1:19:48 | ||
20 | 450 | 98 | 1:22:23 | ||
21 | 436 | 98 | 1:30:24 | ||
22 | 184 | 98 | 1:48:43 | ||
23 | 13 | 97 | 1:57:01 | ||
189 | 98 | Error en tarj. | |||
1051 | No sale | ||||
1052 | No sale | ||||
1050 | No sale | ||||
59 | 98 | No sale | |||
887 | 98 | No sale | |||
Actualizado: 3:00 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 1055 | 1:04:27 | |||
2 | 810 | 96 | 1:09:03 | ||
3 | 562 | 97 | 1:14:14 | ||
4 | 799 | 96 | 1:17:11 | ||
5 | 674 | 96 | 1:21:28 | ||
6 | 448 | 96 | 1:29:00 | ||
7 | 535 | 98 | 1:33:08 | ||
8 | 992 | 95 | 1:33:42 | ||
9 | 390 | 96 | 1:34:50 | ||
10 | 1021 | 98 | 1:36:07 | ||
11 | 397 | 96 | 1:36:29 | ||
12 | 998 | 96 | 1:41:41 | ||
13 | 673 | 97 | 1:43:09 | ||
14 | 237 | 98 | 1:43:33 | ||
15 | 797 | 96 | 1:44:25 | ||
16 | 34 | 98 | 1:47:02 | ||
17 | 583 | 95 | 1:47:15 | ||
18 | 456 | 96 | 1:50:28 | ||
19 | 860 | 98 | 1:50:43 | ||
20 | 716 | 96 | 2:22:10 | ||
21 | 886 | 98 | 2:27:42 | ||
22 | 912 | 98 | 2:40:43 | ||
23 | 58 | 98 | 2:52:42 | ||
178 | 97 | Error en tarj. | |||
670 | 96 | Abandona | |||
800 | 96 | Abandona | |||
1058 | No sale | ||||
1056 | No sale | ||||
556 | 96 | No sale | |||
459 | 96 | No sale | |||
416 | 96 | No sale | |||
Actualizado: 3:00 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 1060 | 57:53 | |||
2 | 175 | 89 | 1:03:50 | ||
3 | 933 | 80 | 1:05:09 | ||
4 | 666 | 87 | 1:05:59 | ||
5 | 150 | 87 | 1:08:19 | ||
6 | 944 | 85 | 1:09:26 | ||
7 | 457 | 85 | 1:15:24 | ||
8 | 181 | 94 | 1:17:06 | ||
9 | 566 | 91 | 1:25:06 | ||
10 | 712 | 88 | 1:25:47 | ||
11 | 590 | 82 | 1:29:00 | ||
12 | 321 | 86 | 1:32:02 | ||
13 | 612 | 90 | 1:41:02 | ||
14 | 602 | 80 | 1:41:40 | ||
15 | 157 | 83 | 1:55:24 | ||
16 | 802 | 94 | 3:36:01 | ||
4 | 80 | Error en tarj. | |||
870 | 86 | Error en tarj. | |||
107 | 74 | Error en tarj. | |||
809 | 86 | Abandona | |||
914 | 93 | Abandona | |||
1062 | No sale | ||||
1061 | No sale | ||||
Actualizado: 3:00 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 961 | 80 | 54:30 | ||
2 | 735 | 85 | 1:01:59 | ||
3 | 624 | 88 | 1:02:03 | ||
4 | 634 | 83 | 1:02:28 | ||
5 | 489 | 76 | 1:16:56 | ||
6 | 620 | 88 | 1:17:47 | ||
7 | 121 | 81 | 1:24:25 | ||
8 | 943 | 92 | 1:26:38 | ||
9 | 917 | 86 | 1:27:05 | ||
10 | 466 | 87 | 1:27:57 | ||
11 | 16 | 80 | 1:41:24 | ||
12 | 396 | 78 | 1:41:28 | ||
13 | 547 | 82 | 1:42:32 | ||
14 | 477 | 77 | 1:49:44 | ||
15 | 725 | 86 | 1:51:22 | ||
16 | 962 | 85 | 1:51:58 | ||
965 | 83 | Error en tarj. | |||
1065 | No sale | ||||
1066 | No sale | ||||
1067 | No sale | ||||
751 | 73 | No sale | |||
1063 | No sale | ||||
1064 | No sale | ||||
Actualizado: 3:00 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 979 | 75 | 1:17:51 | ||
2 | 115 | 70 | 1:24:32 | ||
3 | 222 | 78 | 1:28:45 | ||
4 | 533 | 75 | 1:29:15 | ||
5 | 153 | 66 | 1:29:25 | ||
6 | 1033 | 68 | 1:30:19 | ||
7 | 890 | 74 | 1:38:28 | ||
8 | 1024 | 71 | 1:38:59 | ||
9 | 788 | 77 | 1:42:05 | ||
10 | 975 | 75 | 1:42:40 | ||
11 | 936 | 76 | 1:44:09 | ||
12 | 271 | 79 | 1:45:35 | ||
13 | 758 | 76 | 1:49:54 | ||
14 | 430 | 74 | 1:52:16 | ||
15 | 25 | 71 | 1:54:35 | ||
16 | 611 | 79 | 2:20:35 | ||
17 | 499 | 69 | 2:33:21 | ||
18 | 328 | 76 | 2:33:57 | ||
19 | 935 | 77 | 3:03:26 | ||
1027 | 74 | Error en tarj. | |||
815 | 77 | Error en tarj. | |||
1002 | 77 | Abandona | |||
782 | 77 | Abandona | |||
1070 | No sale | ||||
1073 | No sale | ||||
1076 | No sale | ||||
1071 | No sale | ||||
1068 | No sale | ||||
509 | 79 | No sale | |||
827 | 76 | No sale | |||
46 | 77 | No sale | |||
266 | 71 | No sale | |||
Actualizado: 3:00 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 976 | 73 | 1:09:08 | ||
2 | 470 | 70 | 1:11:36 | ||
3 | 876 | 69 | 1:12:19 | ||
4 | 884 | 77 | 1:13:16 | ||
5 | 526 | 78 | 1:15:17 | ||
6 | 628 | 78 | 1:18:56 | ||
7 | 1077 | 1:20:16 | |||
8 | 828 | 79 | 1:20:34 | ||
9 | 525 | 80 | 1:20:43 | ||
10 | 431 | 72 | 1:21:16 | ||
11 | 946 | 1:25:56 | |||
12 | 500 | 66 | 1:27:30 | ||
13 | 738 | 73 | 1:29:26 | ||
14 | 3 | 70 | 1:31:11 | ||
15 | 2 | 73 | 1:32:32 | ||
16 | 575 | 77 | 1:34:07 | ||
17 | 956 | 75 | 1:35:30 | ||
18 | 230 | 79 | 1:41:44 | ||
19 | 404 | 67 | 1:47:32 | ||
20 | 334 | 68 | 1:53:12 | ||
739 | 75 | Error en tarj. | |||
687 | 75 | Error en tarj. | |||
518 | 76 | Error en tarj. | |||
1012 | 72 | Error en tarj. | |||
1079 | No sale | ||||
1078 | No sale | ||||
220 | 78 | No sale | |||
Actualizado: 3:00 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 235 | 74 | 1:04:35 | ||
2 | 940 | 69 | 1:07:03 | ||
3 | 351 | 67 | 1:08:39 | ||
4 | 892 | 71 | 1:12:36 | ||
5 | 990 | 73 | 1:13:03 | ||
6 | 911 | 71 | 1:16:22 | ||
7 | 528 | 69 | 1:18:14 | ||
8 | 253 | 71 | 1:19:22 | ||
9 | 942 | 60 | 1:20:58 | ||
10 | 657 | 74 | 1:27:59 | ||
11 | 560 | 70 | 1:29:19 | ||
12 | 326 | 71 | 1:29:23 | ||
13 | 376 | 73 | 1:34:19 | ||
14 | 953 | 74 | 1:36:30 | ||
15 | 277 | 68 | 1:36:52 | ||
16 | 819 | 74 | 1:41:52 | ||
17 | 517 | 73 | 1:44:07 | ||
18 | 559 | 70 | 1:46:38 | ||
19 | 531 | 70 | 1:51:14 | ||
20 | 15 | 63 | 2:09:30 | ||
21 | 261 | 53 | 2:19:46 | ||
883 | 72 | Error en tarj. | |||
229 | 72 | Error en tarj. | |||
1080 | No sale | ||||
1081 | No sale | ||||
1082 | No sale | ||||
905 | 74 | No sale | |||
955 | 72 | No sale | |||
11 | 71 | No sale | |||
Actualizado: 3:00 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 807 | 68 | 50:49 | ||
2 | 211 | 56 | 57:01 | ||
3 | 234 | 68 | 57:46 | ||
4 | 580 | 66 | 1:01:24 | ||
5 | 498 | 61 | 1:02:15 | ||
6 | 432 | 68 | 1:02:17 | ||
7 | 928 | 66 | 1:08:32 | ||
8 | 177 | 65 | 1:10:53 | ||
9 | 247 | 66 | 1:14:00 | ||
10 | 7 | 67 | 1:25:30 | ||
11 | 353 | 69 | 1:25:51 | ||
12 | 991 | 63 | 1:32:49 | ||
13 | 630 | 68 | 1:34:00 | ||
14 | 623 | 60 | 1:38:30 | ||
15 | 636 | 69 | 1:44:54 | ||
16 | 571 | 69 | 1:53:27 | ||
17 | 750 | 68 | 2:01:04 | ||
18 | 408 | 69 | 2:09:09 | ||
19 | 250 | 66 | 2:37:12 | ||
1084 | No sale | ||||
1085 | No sale | ||||
973 | 68 | No sale | |||
1083 | No sale | ||||
Actualizado: 3:00 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 925 | 63 | 1:05:25 | ||
2 | 388 | 60 | 1:07:25 | ||
3 | 242 | 58 | 1:14:11 | ||
4 | 521 | 61 | 1:15:21 | ||
5 | 656 | 61 | 1:16:56 | ||
6 | 706 | 61 | 1:23:32 | ||
7 | 313 | 60 | 1:23:46 | ||
8 | 921 | 63 | 1:24:48 | ||
9 | 259 | 64 | 1:31:23 | ||
10 | 1006 | 62 | 1:35:34 | ||
11 | 569 | 57 | 1:36:12 | ||
12 | 244 | 65 | 1:42:06 | ||
13 | 218 | 63 | 1:58:13 | ||
1090 | No sale | ||||
1092 | No sale | ||||
1086 | No sale | ||||
40 | 61 | No sale | |||
551 | 62 | No sale | |||
Actualizado: 3:00 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 722 | 59 | 50:18 | ||
2 | 752 | 52 | 1:16:01 | ||
3 | 355 | 58 | 1:23:02 | ||
4 | 705 | 58 | 1:43:32 | ||
5 | 183 | 57 | 1:51:12 | ||
6 | 974 | 55 | 1:51:30 | ||
7 | 192 | 53 | 2:49:20 | ||
463 | 59 | Error en tarj. | |||
180 | 55 | Error en tarj. | |||
1095 | No sale | ||||
1094 | No sale | ||||
1093 | No sale | ||||
Actualizado: 3:00 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 843 | 1:07:19 | |||
2 | 713 | 1:14:46 | |||
3 | 708 | 87 | 1:15:56 | ||
4 | 833 | 1:16:11 | |||
5 | 439 | 88 | 1:16:35 | ||
6 | 563 | 89 | 1:17:02 | ||
6 | 837 | 1:17:02 | |||
8 | 850 | 1:17:26 | |||
9 | 444 | 90 | 1:18:01 | ||
10 | 845 | 1:18:14 | |||
11 | 310 | 90 | 1:18:52 | ||
12 | 849 | 1:20:40 | |||
13 | 784 | 1:21:00 | |||
14 | 710 | 82 | 1:21:56 | ||
15 | 162 | 88 | 1:22:55 | ||
16 | 435 | 1:24:06 | |||
17 | 842 | 1:24:20 | |||
18 | 196 | 82 | 1:25:58 | ||
19 | 191 | 81 | 1:26:05 | ||
20 | 398 | 88 | 1:26:34 | ||
21 | 840 | 1:28:59 | |||
22 | 187 | 92 | 1:29:27 | ||
23 | 148 | 79 | 1:31:16 | ||
24 | 1105 | 1:36:01 | |||
25 | 35 | 94 | 1:37:55 | ||
26 | 389 | 92 | 1:38:06 | ||
27 | 309 | 1:40:19 | |||
28 | 880 | 94 | 1:41:21 | ||
29 | 785 | 73 | 1:41:45 | ||
30 | 638 | 76 | 1:48:53 | ||
31 | 756 | 74 | 1:54:28 | ||
32 | 671 | 91 | 2:09:16 | ||
33 | 458 | 88 | 2:12:24 | ||
34 | 937 | 85 | 2:16:11 | ||
35 | 516 | 79 | 2:26:12 | ||
36 | 270 | 78 | 2:31:52 | ||
37 | 987 | 77 | 2:44:17 | ||
393 | 89 | Error en tarj. | |||
461 | 88 | Abandona | |||
1107 | No sale | ||||
1109 | No sale | ||||
1110 | No sale | ||||
838 | No sale | ||||
1104 | No sale | ||||
417 | 72 | No sale | |||
Actualizado: 3:00 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 414 | 03 | 26:46 | ||
2 | 139 | 03 | 28:34 | ||
3 | 732 | 04 | 29:34 | ||
4 | 130 | 03 | 32:00 | ||
5 | 342 | 03 | 34:10 | ||
6 | 284 | 01 | 37:54 | ||
7 | 967 | 05 | 40:40 | ||
8 | 129 | 05 | 41:02 | ||
9 | 208 | 03 | 43:55 | ||
10 | 999 | 04 | 45:06 | ||
11 | 427 | 05 | 51:34 | ||
12 | 659 | 04 | 56:27 | ||
13 | 474 | 04 | 57:16 | ||
14 | 869 | 04 | 1:06:45 | ||
15 | 95 | 03 | 1:08:11 | ||
16 | 102 | 03 | 1:17:09 | ||
17 | 125 | 04 | 1:20:27 | ||
18 | 285 | 03 | 1:29:40 | ||
19 | 513 | 06 | 1:46:51 | ||
20 | 608 | 03 | 2:03:08 | ||
21 | 919 | 03 | 2:41:05 | ||
632 | 05 | Abandona | |||
824 | 06 | Abandona | |||
1111 | No sale | ||||
99 | 03 | No sale | |||
1113 | No sale | ||||
1112 | No sale | ||||
89 | 03 | No sale | |||
90 | 03 | No sale | |||
87 | 03 | No sale | |||
97 | 03 | No sale | |||
308 | 67 | No sale | |||
Actualizado: 3:00 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 468 | 01 | 50:12 | ||
2 | 966 | 01 | 1:00:27 | ||
3 | 902 | 03 | 1:00:59 | ||
4 | 453 | 01 | 1:06:19 | ||
5 | 159 | 03 | 1:11:27 | ||
6 | 428 | 02 | 1:11:28 | ||
7 | 877 | 02 | 1:14:48 | ||
8 | 345 | 02 | 1:21:37 | ||
9 | 487 | 02 | 1:27:17 | ||
10 | 412 | 02 | 1:27:54 | ||
11 | 918 | 01 | 1:41:51 | ||
12 | 759 | 02 | 1:44:31 | ||
13 | 190 | 01 | 1:51:51 | ||
14 | 593 | 02 | 2:28:56 | ||
15 | 381 | 02 | 2:52:47 | ||
16 | 948 | 02 | 3:49:43 | ||
1000 | 02 | Error en tarj. | |||
515 | 04 | Abandona | |||
1115 | No sale | ||||
1116 | No sale | ||||
1114 | No sale | ||||
135 | 02 | No sale | |||
52 | 05 | No sale | |||
Actualizado: 3:00 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 1117 | 42:19 | |||
2 | 490 | 00 | 48:30 | ||
3 | 320 | 00 | 53:51 | ||
4 | 28 | 00 | 53:56 | ||
5 | 803 | 99 | 55:50 | ||
6 | 878 | 99 | 1:00:38 | ||
7 | 683 | 99 | 1:00:39 | ||
8 | 188 | 01 | 1:00:52 | ||
9 | 451 | 00 | 1:02:08 | ||
10 | 119 | 00 | 1:02:48 | ||
11 | 539 | 02 | 1:03:01 | ||
12 | 240 | 01 | 1:04:29 | ||
13 | 522 | 00 | 1:04:49 | ||
14 | 900 | 99 | 1:05:55 | ||
15 | 224 | 99 | 1:06:11 | ||
16 | 413 | 00 | 1:06:42 | ||
17 | 731 | 01 | 1:06:46 | ||
18 | 916 | 99 | 1:08:42 | ||
19 | 199 | 00 | 1:10:08 | ||
20 | 488 | 99 | 1:10:33 | ||
21 | 978 | 01 | 1:11:17 | ||
22 | 684 | 00 | 1:16:36 | ||
23 | 689 | 99 | 1:32:32 | ||
24 | 868 | 99 | 1:33:05 | ||
25 | 203 | 00 | 1:34:17 | ||
26 | 209 | 00 | 1:39:20 | ||
27 | 366 | 99 | 1:40:36 | ||
28 | 405 | 00 | 1:43:05 | ||
29 | 106 | 00 | 1:44:34 | ||
30 | 1005 | 00 | 1:52:08 | ||
31 | 696 | 99 | 2:15:58 | ||
32 | 382 | 99 | 3:03:09 | ||
362 | 99 | Error en tarj. | |||
728 | 00 | Abandona | |||
1122 | No sale | ||||
1121 | No sale | ||||
Actualizado: 3:00 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 454 | 98 | 46:06 | ||
2 | 796 | 98 | 56:47 | ||
3 | 403 | 59:01 | |||
4 | 402 | 59:48 | |||
5 | 400 | 1:03:23 | |||
6 | 664 | 98 | 1:03:25 | ||
7 | 511 | 98 | 1:05:15 | ||
8 | 582 | 97 | 1:07:54 | ||
9 | 668 | 98 | 1:09:59 | ||
10 | 724 | 98 | 1:13:28 | ||
11 | 225 | 99 | 1:14:43 | ||
12 | 811 | 98 | 1:15:46 | ||
12 | 340 | 99 | 1:15:46 | ||
14 | 717 | 98 | 1:16:15 | ||
15 | 971 | 98 | 1:18:23 | ||
16 | 166 | 97 | 1:21:06 | ||
17 | 210 | 98 | 1:21:09 | ||
18 | 241 | 00 | 1:21:14 | ||
19 | 734 | 99 | 1:25:02 | ||
20 | 335 | 99 | 1:25:35 | ||
21 | 888 | 98 | 1:30:43 | ||
22 | 215 | 98 | 1:31:43 | ||
23 | 165 | 98 | 1:37:25 | ||
24 | 61 | 97 | 1:37:50 | ||
25 | 423 | 99 | 1:39:43 | ||
26 | 473 | 97 | 1:40:33 | ||
27 | 720 | 98 | 1:43:10 | ||
28 | 170 | 98 | 1:45:07 | ||
29 | 226 | 98 | 1:55:02 | ||
30 | 565 | 98 | 2:00:26 | ||
31 | 692 | 97 | 2:03:21 | ||
32 | 743 | 99 | 2:09:08 | ||
33 | 161 | 97 | 2:19:12 | ||
34 | 223 | 98 | 2:27:06 | ||
786 | 98 | Error en tarj. | |||
972 | 98 | Error en tarj. | |||
667 | 98 | Error en tarj. | |||
812 | 97 | Error en tarj. | |||
665 | 98 | Abandona | |||
33 | 99 | Abandona | |||
663 | 98 | Abandona | |||
344 | 97 | Abandona | |||
691 | 98 | Abandona | |||
695 | 98 | Abandona | |||
693 | 98 | Abandona | |||
152 | 97 | Abandona | |||
1127 | No sale | ||||
1128 | No sale | ||||
213 | 00 | No sale | |||
1126 | No sale | ||||
Actualizado: 3:00 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 534 | 95 | 1:12:33 | ||
2 | 217 | 95 | 1:15:44 | ||
3 | 252 | 97 | 1:17:13 | ||
4 | 49 | 96 | 1:21:27 | ||
5 | 367 | 96 | 1:22:16 | ||
6 | 38 | 96 | 1:23:40 | ||
7 | 462 | 96 | 1:24:01 | ||
8 | 485 | 97 | 1:26:58 | ||
9 | 169 | 96 | 1:34:30 | ||
10 | 555 | 97 | 1:35:44 | ||
11 | 675 | 98 | 1:35:49 | ||
12 | 387 | 97 | 1:38:57 | ||
13 | 981 | 96 | 1:39:40 | ||
14 | 676 | 98 | 1:42:32 | ||
15 | 37 | 95 | 1:47:03 | ||
16 | 359 | 96 | 2:01:09 | ||
17 | 167 | 97 | 2:06:42 | ||
18 | 164 | 97 | 2:06:43 | ||
19 | 544 | 95 | 2:08:05 | ||
20 | 105 | 95 | 2:08:47 | ||
21 | 406 | 98 | 2:15:17 | ||
22 | 267 | 96 | 2:26:26 | ||
23 | 1003 | 97 | 2:35:37 | ||
262 | 96 | Error en tarj. | |||
324 | 98 | Abandona | |||
1132 | No sale | ||||
1135 | No sale | ||||
715 | No sale | ||||
1130 | No sale | ||||
Actualizado: 3:00 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 964 | 81 | 1:17:07 | ||
2 | 913 | 88 | 1:17:26 | ||
3 | 814 | 94 | 1:19:28 | ||
4 | 893 | 82 | 1:19:44 | ||
5 | 783 | 83 | 1:21:22 | ||
6 | 172 | 85 | 1:23:00 | ||
7 | 685 | 81 | 1:23:26 | ||
8 | 174 | 84 | 1:24:13 | ||
9 | 726 | 81 | 1:24:18 | ||
10 | 460 | 84 | 1:26:26 | ||
11 | 598 | 82 | 1:26:44 | ||
12 | 746 | 86 | 1:30:03 | ||
13 | 265 | 81 | 1:30:44 | ||
14 | 932 | 85 | 1:31:44 | ||
15 | 18 | 83 | 1:32:50 | ||
16 | 1011 | 94 | 1:33:41 | ||
17 | 997 | 94 | 1:34:53 | ||
18 | 493 | 80 | 1:35:21 | ||
19 | 168 | 90 | 1:35:49 | ||
20 | 501 | 81 | 1:36:14 | ||
21 | 36 | 93 | 1:37:28 | ||
22 | 996 | 93 | 1:40:41 | ||
23 | 645 | 80 | 1:42:58 | ||
24 | 508 | 85 | 1:44:01 | ||
25 | 813 | 92 | 1:44:37 | ||
26 | 699 | 91 | 1:45:45 | ||
27 | 154 | 82 | 1:48:25 | ||
28 | 317 | 81 | 1:50:58 | ||
29 | 938 | 80 | 1:52:10 | ||
30 | 120 | 87 | 1:53:24 | ||
31 | 1010 | 93 | 1:57:39 | ||
32 | 12 | 94 | 2:15:56 | ||
33 | 204 | 95 | 2:30:34 | ||
34 | 1137 | 3:00:26 | |||
35 | 281 | 79 | 3:18:26 | ||
1136 | Error en tarj. | ||||
524 | 79 | Abandona | |||
1138 | No sale | ||||
801 | 82 | No sale | |||
263 | 72 | No sale | |||
260 | 75 | No sale | |||
Actualizado: 3:00 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 507 | 81 | 57:22 | ||
2 | 548 | 85 | 59:04 | ||
3 | 1013 | 82 | 1:11:14 | ||
4 | 790 | 95 | 1:15:31 | ||
5 | 257 | 93 | 1:17:21 | ||
6 | 618 | 84 | 1:23:52 | ||
7 | 323 | 94 | 1:24:03 | ||
8 | 231 | 82 | 1:24:11 | ||
9 | 273 | 87 | 1:26:16 | ||
10 | 377 | 87 | 1:26:39 | ||
11 | 330 | 81 | 1:27:16 | ||
12 | 591 | 82 | 1:27:45 | ||
13 | 104 | 81 | 1:28:08 | ||
14 | 62 | 81 | 1:28:43 | ||
15 | 57 | 78 | 1:29:19 | ||
16 | 619 | 83 | 1:29:46 | ||
17 | 378 | 77 | 1:31:03 | ||
17 | 483 | 87 | 1:31:03 | ||
19 | 127 | 92 | 1:33:16 | ||
20 | 970 | 81 | 1:34:35 | ||
21 | 642 | 91 | 1:35:22 | ||
22 | 128 | 87 | 1:38:33 | ||
23 | 42 | 90 | 1:38:51 | ||
24 | 605 | 89 | 1:39:45 | ||
25 | 774 | 78 | 1:40:56 | ||
26 | 945 | 80 | 1:42:04 | ||
27 | 503 | 79 | 1:47:23 | ||
28 | 621 | 77 | 1:48:37 | ||
29 | 43 | 90 | 1:49:55 | ||
30 | 599 | 88 | 1:50:53 | ||
31 | 644 | 90 | 1:50:59 | ||
32 | 909 | 70 | 1:51:37 | ||
33 | 603 | 77 | 1:55:14 | ||
34 | 616 | 66 | 1:55:42 | ||
35 | 32 | 82 | 1:56:18 | ||
36 | 898 | 74 | 1:56:35 | ||
37 | 1025 | 77 | 1:59:26 | ||
38 | 287 | 2:00:06 | |||
39 | 778 | 83 | 2:04:55 | ||
40 | 994 | 95 | 2:10:48 | ||
41 | 329 | 79 | 2:12:46 | ||
42 | 757 | 82 | 2:13:12 | ||
43 | 626 | 79 | 2:20:26 | ||
44 | 1 | 79 | 2:20:59 | ||
45 | 864 | 79 | 2:38:31 | ||
46 | 995 | 65 | 2:59:22 | ||
47 | 627 | 82 | 3:07:48 | ||
48 | 295 | 72 | 3:48:08 | ||
604 | 90 | Error en tarj. | |||
920 | 71 | Error en tarj. | |||
641 | 86 | Error en tarj. | |||
635 | 87 | Error en tarj. | |||
818 | 90 | Abandona | |||
288 | Abandona | ||||
1028 | 77 | No sale | |||
1142 | No sale | ||||
1143 | No sale | ||||
1141 | No sale | ||||
1139 | No sale | ||||
1140 | No sale | ||||
640 | 89 | No sale | |||
301 | 78 | No sale | |||
643 | 82 | No sale | |||
54 | 69 | No sale | |||
549 | 84 | No sale | |||
53 | 70 | No sale | |||
910 | 80 | No sale | |||
Actualizado: 3:00 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 146 | 75 | 1:15:06 | ||
2 | 429 | 67 | 1:15:43 | ||
3 | 327 | 70 | 1:17:50 | ||
4 | 980 | 76 | 1:21:21 | ||
5 | 969 | 79 | 1:25:05 | ||
6 | 269 | 70 | 1:27:24 | ||
7 | 30 | 79 | 1:27:49 | ||
8 | 27 | 62 | 1:29:57 | ||
9 | 922 | 60 | 1:32:58 | ||
10 | 275 | 73 | 1:33:27 | ||
11 | 495 | 77 | 1:33:35 | ||
12 | 425 | 67 | 1:34:24 | ||
13 | 561 | 67 | 1:35:27 | ||
14 | 147 | 78 | 1:35:30 | ||
15 | 576 | 75 | 1:35:41 | ||
16 | 319 | 77 | 1:38:54 | ||
17 | 934 | 80 | 1:39:40 | ||
18 | 24 | 76 | 1:39:54 | ||
19 | 426 | 72 | 1:42:31 | ||
20 | 133 | 79 | 1:43:23 | ||
21 | 857 | 79 | 1:43:35 | ||
22 | 570 | 75 | 1:44:30 | ||
23 | 775 | 74 | 1:44:51 | ||
24 | 1001 | 73 | 1:45:16 | ||
25 | 988 | 77 | 1:47:57 | ||
26 | 622 | 77 | 1:51:00 | ||
26 | 171 | 76 | 1:51:00 | ||
28 | 574 | 79 | 1:53:56 | ||
29 | 197 | 77 | 1:54:03 | ||
30 | 825 | 74 | 1:56:00 | ||
31 | 817 | 79 | 1:56:32 | ||
32 | 615 | 72 | 1:59:29 | ||
33 | 587 | 67 | 2:00:15 | ||
34 | 332 | 80 | 2:01:28 | ||
35 | 274 | 75 | 2:01:40 | ||
36 | 923 | 63 | 2:06:51 | ||
37 | 606 | 75 | 2:16:41 | ||
38 | 787 | 79 | 2:22:53 | ||
39 | 816 | 79 | 2:23:12 | ||
40 | 1034 | 76 | 2:24:48 | ||
41 | 588 | 70 | 2:26:36 | ||
42 | 779 | 76 | 2:28:53 | ||
43 | 268 | 76 | 2:31:44 | ||
44 | 246 | 78 | 2:38:36 | ||
45 | 331 | 76 | 2:48:37 | ||
46 | 296 | 76 | 2:49:55 | ||
47 | 272 | 79 | 2:52:10 | ||
48 | 596 | 59 | 3:08:40 | ||
49 | 613 | 78 | 3:17:29 | ||
701 | 78 | Error en tarj. | |||
760 | 72 | Abandona | |||
600 | 72 | Abandona | |||
282 | Abandona | ||||
1144 | No sale | ||||
1146 | No sale | ||||
1147 | No sale | ||||
700 | 74 | No sale | |||
617 | 73 | No sale | |||
9 | 70 | No sale | |||
Actualizado: 3:00 PM |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 1022 | 75 | 1:01:08 | ||
2 | 662 | 80 | 1:04:12 | ||
3 | 380 | 77 | 1:04:50 | ||
4 | 375 | 75 | 1:06:59 | ||
5 | 5 | 77 | 1:09:21 | ||
6 | 530 | 77 | 1:12:12 | ||
7 | 338 | 69 | 1:14:03 | ||
8 | 950 | 78 | 1:15:01 | ||
9 | 357 | 78 | 1:15:29 | ||
10 | 113 | 72 | 1:15:30 | ||
11 | 536 | 67 | 1:21:52 | ||
12 | 144 | 77 | 1:25:17 | ||
13 | 481 | 72 | 1:26:44 | ||
14 | 6 | 79 | 1:30:37 | ||
15 | 753 | 76 | 1:42:36 | ||
16 | 358 | 68 | 1:46:56 | ||
17 | 552 | 77 | 1:53:17 | ||
