|
1,5 km 115 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(31) | 2(34) | 3(32) | 4(33) | 5(35) | 6(36) | 7(37) | 8(38) | 9(39) | 10(40) | 11(41) | 12(42) | 13(45) | 14(44) | 15(43) | 16(64) | 17(100) | 18(53) | 19(52) | 20(51) | 21(50) | 22(49) | 23(48) | 24(47) | 25(46) | 26(69) | 27(68) | 28(100) | ||||
F | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 170 | 15:19 | 0:29 | 0:40 | 1:02 | 1:51 | 2:33 | 3:09 | 3:51 | 4:17 | 5:03 | 5:57 | 6:30 | 7:13 | 7:30 | 8:00 | 8:23 | 9:02 | 9:47 | 10:24 | 10:58 | 11:19 | 11:56 | 12:27 | 13:22 | 13:51 | 14:09 | 14:31 | 14:50 | 15:12 | |
0:29 | 0:11 | 0:22 | 0:49 | 0:42 | 0:36 | 0:42 | 0:26 | 0:46 | 0:54 | 0:33 | 0:43 | 0:17 | 0:30 | 0:23 | 0:39 | 0:45 | 0:37 | 0:34 | 0:21 | 0:37 | 0:31 | 0:55 | 0:29 | 0:18 | 0:22 | 0:19 | 0:22 | ||||
15:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 169 | 16:10 | 0:34 | 0:49 | 1:08 | 1:58 | 2:38 | 3:15 | 3:49 | 4:14 | 5:11 | 6:11 | 6:49 | 7:56 | 8:14 | 8:43 | 9:03 | 9:39 | 10:34 | 11:08 | 11:42 | 12:03 | 12:41 | 13:11 | 14:15 | 14:39 | 14:56 | 15:18 | 15:42 | 16:03 | |
0:34 | 0:15 | 0:19 | 0:50 | 0:40 | 0:37 | 0:34 | 0:25 | 0:57 | 1:00 | 0:38 | 1:07 | 0:18 | 0:29 | 0:20 | 0:36 | 0:55 | 0:34 | 0:34 | 0:21 | 0:38 | 0:30 | 1:04 | 0:24 | 0:17 | 0:22 | 0:24 | 0:21 | ||||
16:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 184 | 16:31 | 0:47 | 0:57 | 1:18 | 2:16 | 3:02 | 3:40 | 4:16 | 4:45 | 5:34 | 6:21 | 6:58 | 7:44 | 8:14 | 8:40 | 9:04 | 9:49 | 10:35 | 11:14 | 11:51 | 12:12 | 12:54 | 13:40 | 14:37 | 15:02 | 15:19 | 15:43 | 16:03 | 16:25 | |
0:47 | 0:10 | 0:21 | 0:58 | 0:46 | 0:38 | 0:36 | 0:29 | 0:49 | 0:47 | 0:37 | 0:46 | 0:30 | 0:26 | 0:24 | 0:45 | 0:46 | 0:39 | 0:37 | 0:21 | 0:42 | 0:46 | 0:57 | 0:25 | 0:17 | 0:24 | 0:20 | 0:22 | ||||
16:31 | 13:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:06 | *63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 602 | 17:34 | 0:40 | 0:52 | 1:13 | 3:00 | 3:43 | 4:21 | 5:01 | 5:28 | 6:17 | 7:17 | 8:00 | 8:51 | 9:13 | 9:42 | 10:05 | 10:55 | 11:43 | 12:20 | 12:57 | 13:18 | 13:59 | 14:33 | 15:32 | 16:00 | 16:19 | 16:43 | 17:03 | 17:27 | |
0:40 | 0:12 | 0:21 | 1:47 | 0:43 | 0:38 | 0:40 | 0:27 | 0:49 | 1:00 | 0:43 | 0:51 | 0:22 | 0:29 | 0:23 | 0:50 | 0:48 | 0:37 | 0:37 | 0:21 | 0:41 | 0:34 | 0:59 | 0:28 | 0:19 | 0:24 | 0:20 | 0:24 | ||||
17:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 561 | 17:39 | 0:32 | 0:44 | 1:15 | 2:21 | 3:07 | 3:54 | 4:35 | 5:02 | 5:52 | 7:06 | 7:44 | 8:35 | 8:56 | 9:37 | 9:58 | 10:45 | 11:34 | 12:18 | 12:55 | 13:19 | 14:03 | 14:37 | 15:35 | 16:02 | 16:23 | 16:47 | 17:08 | 17:31 | |
0:32 | 0:12 | 0:31 | 1:06 | 0:46 | 0:47 | 0:41 | 0:27 | 0:50 | 1:14 | 0:38 | 0:51 | 0:21 | 0:41 | 0:21 | 0:47 | 0:49 | 0:44 | 0:37 | 0:24 | 0:44 | 0:34 | 0:58 | 0:27 | 0:21 | 0:24 | 0:21 | 0:23 | ||||
17:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 256 | 18:08 | 0:51 | 1:05 | 1:28 | 2:27 | 3:13 | 3:54 | 4:33 | 5:04 | 5:54 | 7:00 | 7:52 | 8:41 | 9:02 | 9:36 | 10:01 | 10:46 | 11:43 | 12:26 | 13:11 | 13:36 | 14:20 | 14:59 | 16:03 | 16:30 | 16:52 | 17:15 | 17:37 | 18:01 | |
0:51 | 0:14 | 0:23 | 0:59 | 0:46 | 0:41 | 0:39 | 0:31 | 0:50 | 1:06 | 0:52 | 0:49 | 0:21 | 0:34 | 0:25 | 0:45 | 0:57 | 0:43 | 0:45 | 0:25 | 0:44 | 0:39 | 1:04 | 0:27 | 0:22 | 0:23 | 0:22 | 0:24 | ||||
18:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 553 | 18:09 | 0:37 | 0:49 | 1:16 | 2:17 | 3:04 | 3:43 | 4:28 | 4:55 | 5:40 | 7:02 | 7:39 | 8:42 | 9:05 | 9:36 | 9:59 | 10:42 | 11:38 | 12:22 | 13:03 | 13:36 | 14:17 | 14:52 | 15:52 | 16:21 | 16:44 | 17:05 | 17:31 | 18:02 | |
0:37 | 0:12 | 0:27 | 1:01 | 0:47 | 0:39 | 0:45 | 0:27 | 0:45 | 1:22 | 0:37 | 1:03 | 0:23 | 0:31 | 0:23 | 0:43 | 0:56 | 0:44 | 0:41 | 0:33 | 0:41 | 0:35 | 1:00 | 0:29 | 0:23 | 0:21 | 0:26 | 0:31 | ||||
18:09 | 6:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:07 | *64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 319 | 18:11 | 0:37 | 0:52 | 1:29 | 2:18 | 3:05 | 3:45 | 4:28 | 5:00 | 5:48 | 7:32 | 8:16 | 9:09 | 9:31 | 10:02 | 10:26 | 11:06 | 11:51 | 12:26 | 13:01 | 13:22 | 14:02 | 14:41 | 15:54 | 16:29 | 16:49 | 17:13 | 17:39 | 18:03 | |
0:37 | 0:15 | 0:37 | 0:49 | 0:47 | 0:40 | 0:43 | 0:32 | 0:48 | 1:44 | 0:44 | 0:53 | 0:22 | 0:31 | 0:24 | 0:40 | 0:45 | 0:35 | 0:35 | 0:21 | 0:40 | 0:39 | 1:13 | 0:35 | 0:20 | 0:24 | 0:26 | 0:24 | ||||
18:11 | 6:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:08 | *64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 600 | 18:15 | 0:37 | 0:54 | 1:21 | 2:29 | 3:17 | 3:56 | 4:34 | 5:03 | 5:50 | 7:22 | 8:06 | 8:57 | 9:20 | 9:52 | 10:16 | 11:06 | 11:57 | 12:37 | 13:15 | 13:40 | 14:26 | 15:02 | 16:01 | 16:29 | 16:52 | 17:17 | 17:44 | 18:07 | |
0:37 | 0:17 | 0:27 | 1:08 | 0:48 | 0:39 | 0:38 | 0:29 | 0:47 | 1:32 | 0:44 | 0:51 | 0:23 | 0:32 | 0:24 | 0:50 | 0:51 | 0:40 | 0:38 | 0:25 | 0:46 | 0:36 | 0:59 | 0:28 | 0:23 | 0:25 | 0:27 | 0:23 | ||||
18:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 183 | 18:44 | 0:29 | 0:39 | 1:07 | 2:13 | 3:33 | 4:14 | 5:01 | 5:34 | 6:27 | 7:37 | 8:28 | 9:17 | 9:42 | 10:09 | 10:41 | 11:27 | 12:33 | 13:10 | 13:49 | 14:11 | 14:55 | 15:31 | 16:40 | 17:08 | 17:28 | 17:52 | 18:12 | 18:37 | |
0:29 | 0:10 | 0:28 | 1:06 | 1:20 | 0:41 | 0:47 | 0:33 | 0:53 | 1:10 | 0:51 | 0:49 | 0:25 | 0:27 | 0:32 | 0:46 | 1:06 | 0:37 | 0:39 | 0:22 | 0:44 | 0:36 | 1:09 | 0:28 | 0:20 | 0:24 | 0:20 | 0:25 | ||||
18:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 559 | 19:44 | 0:34 | 0:48 | 1:15 | 2:31 | 3:25 | 4:08 | 4:50 | 5:22 | 6:16 | 8:21 | 9:04 | 9:54 | 10:16 | 10:48 | 11:15 | 12:09 | 13:03 | 13:42 | 14:29 | 14:55 | 15:41 | 16:26 | 17:29 | 18:01 | 18:23 | 18:48 | 19:11 | 19:37 | |
0:34 | 0:14 | 0:27 | 1:16 | 0:54 | 0:43 | 0:42 | 0:32 | 0:54 | 2:05 | 0:43 | 0:50 | 0:22 | 0:32 | 0:27 | 0:54 | 0:54 | 0:39 | 0:47 | 0:26 | 0:46 | 0:45 | 1:03 | 0:32 | 0:22 | 0:25 | 0:23 | 0:26 | ||||
19:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 129 | 19:59 | 0:36 | 0:59 | 1:23 | 2:21 | 3:59 | 4:54 | 5:37 | 6:06 | 7:01 | 8:07 | 8:54 | 9:48 | 10:12 | 10:43 | 11:08 | 12:02 | 13:08 | 13:53 | 14:37 | 15:01 | 15:49 | 16:26 | 17:45 | 18:15 | 18:37 | 19:03 | 19:27 | 19:51 | |
0:36 | 0:23 | 0:24 | 0:58 | 1:38 | 0:55 | 0:43 | 0:29 | 0:55 | 1:06 | 0:47 | 0:54 | 0:24 | 0:31 | 0:25 | 0:54 | 1:06 | 0:45 | 0:44 | 0:24 | 0:48 | 0:37 | 1:19 | 0:30 | 0:22 | 0:26 | 0:24 | 0:24 | ||||
19:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 637 | 20:38 | 0:44 | 1:00 | 1:35 | 2:52 | 4:06 | 4:45 | 5:33 | 6:03 | 6:57 | 8:18 | 9:11 | 10:08 | 10:56 | 11:26 | 11:49 | 12:51 | 13:45 | 14:31 | 15:17 | 15:41 | 16:25 | 17:02 | 18:05 | 18:47 | 19:13 | 19:43 | 20:06 | 20:31 | |
0:44 | 0:16 | 0:35 | 1:17 | 1:14 | 0:39 | 0:48 | 0:30 | 0:54 | 1:21 | 0:53 | 0:57 | 0:48 | 0:30 | 0:23 | 1:02 | 0:54 | 0:46 | 0:46 | 0:24 | 0:44 | 0:37 | 1:03 | 0:42 | 0:26 | 0:30 | 0:23 | 0:25 | ||||
20:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 119 | 20:46 | 0:48 | 1:05 | 1:38 | 3:18 | 4:26 | 5:14 | 6:02 | 6:33 | 7:31 | 8:36 | 9:26 | 10:21 | 10:48 | 11:19 | 11:43 | 12:43 | 13:51 | 14:37 | 15:27 | 15:52 | 16:38 | 17:19 | 18:25 | 18:58 | 19:22 | 19:47 | 20:12 | 20:39 | |
0:48 | 0:17 | 0:33 | 1:40 | 1:08 | 0:48 | 0:48 | 0:31 | 0:58 | 1:05 | 0:50 | 0:55 | 0:27 | 0:31 | 0:24 | 1:00 | 1:08 | 0:46 | 0:50 | 0:25 | 0:46 | 0:41 | 1:06 | 0:33 | 0:24 | 0:25 | 0:25 | 0:27 | ||||
20:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 599 | 21:30 | 1:04 | 1:25 | 2:00 | 3:41 | 4:37 | 5:21 | 6:09 | 6:45 | 7:41 | 8:42 | 9:37 | 10:41 | 11:05 | 11:38 | 12:05 | 13:02 | 14:05 | 14:48 | 15:41 | 16:17 | 17:10 | 17:46 | 18:54 | 19:32 | 20:02 | 20:30 | 20:54 | 21:23 | |
1:04 | 0:21 | 0:35 | 1:41 | 0:56 | 0:44 | 0:48 | 0:36 | 0:56 | 1:01 | 0:55 | 1:04 | 0:24 | 0:33 | 0:27 | 0:57 | 1:03 | 0:43 | 0:53 | 0:36 | 0:53 | 0:36 | 1:08 | 0:38 | 0:30 | 0:28 | 0:24 | 0:29 | ||||
21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 142 | 21:33 | 0:43 | 1:13 | 1:43 | 3:09 | 4:05 | 4:49 | 5:38 | 6:10 | 7:05 | 8:39 | 9:25 | 10:19 | 11:20 | 11:51 | 12:28 | 13:27 | 14:28 | 15:12 | 16:02 | 16:28 | 17:13 | 18:00 | 19:10 | 19:40 | 20:09 | 20:36 | 20:58 | 21:25 | |
0:43 | 0:30 | 0:30 | 1:26 | 0:56 | 0:44 | 0:49 | 0:32 | 0:55 | 1:34 | 0:46 | 0:54 | 1:01 | 0:31 | 0:37 | 0:59 | 1:01 | 0:44 | 0:50 | 0:26 | 0:45 | 0:47 | 1:10 | 0:30 | 0:29 | 0:27 | 0:22 | 0:27 | ||||
21:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 369 | 22:26 | 0:54 | 1:11 | 1:43 | 3:00 | 3:52 | 4:39 | 5:37 | 6:13 | 7:14 | 8:32 | 9:25 | 10:19 | 10:50 | 11:27 | 12:19 | 13:15 | 14:15 | 15:05 | 16:03 | 16:42 | 17:31 | 18:32 | 19:38 | 20:21 | 20:47 | 21:15 | 21:49 | 22:18 | |
0:54 | 0:17 | 0:32 | 1:17 | 0:52 | 0:47 | 0:58 | 0:36 | 1:01 | 1:18 | 0:53 | 0:54 | 0:31 | 0:37 | 0:52 | 0:56 | 1:00 | 0:50 | 0:58 | 0:39 | 0:49 | 1:01 | 1:06 | 0:43 | 0:26 | 0:28 | 0:34 | 0:29 | ||||
22:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 508 | 23:33 | 0:36 | 0:49 | 1:21 | 3:38 | 4:37 | 5:27 | 6:09 | 6:43 | 7:48 | 9:08 | 9:57 | 10:58 | 11:31 | 12:09 | 12:36 | 13:40 | 15:07 | 15:53 | 16:52 | 17:23 | 18:24 | 19:19 | 20:42 | 21:23 | 21:58 | 22:29 | 22:58 | 23:26 | |
0:36 | 0:13 | 0:32 | 2:17 | 0:59 | 0:50 | 0:42 | 0:34 | 1:05 | 1:20 | 0:49 | 1:01 | 0:33 | 0:38 | 0:27 | 1:04 | 1:27 | 0:46 | 0:59 | 0:31 | 1:01 | 0:55 | 1:23 | 0:41 | 0:35 | 0:31 | 0:29 | 0:28 | ||||
23:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 351 | 23:42 | 0:40 | 1:11 | 1:45 | 3:28 | 4:38 | 5:24 | 6:48 | 7:20 | 8:21 | 10:00 | 11:16 | 12:11 | 12:40 | 13:21 | 13:48 | 14:43 | 16:03 | 16:52 | 17:42 | 18:08 | 19:08 | 19:56 | 21:08 | 21:44 | 22:12 | 22:41 | 23:04 | 23:33 | |
0:40 | 0:31 | 0:34 | 1:43 | 1:10 | 0:46 | 1:24 | 0:32 | 1:01 | 1:39 | 1:16 | 0:55 | 0:29 | 0:41 | 0:27 | 0:55 | 1:20 | 0:49 | 0:50 | 0:26 | 1:00 | 0:48 | 1:12 | 0:36 | 0:28 | 0:29 | 0:23 | 0:29 | ||||
23:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 566 | 23:45 | 0:53 | 1:09 | 1:40 | 3:09 | 4:11 | 4:59 | 5:52 | 6:28 | 7:27 | 9:21 | 10:35 | 11:42 | 12:14 | 12:48 | 13:17 | 14:22 | 15:24 | 16:13 | 17:05 | 17:53 | 18:44 | 19:31 | 20:49 | 21:43 | 22:14 | 22:44 | 23:08 | 23:37 | |
0:53 | 0:16 | 0:31 | 1:29 | 1:02 | 0:48 | 0:53 | 0:36 | 0:59 | 1:54 | 1:14 | 1:07 | 0:32 | 0:34 | 0:29 | 1:05 | 1:02 | 0:49 | 0:52 | 0:48 | 0:51 | 0:47 | 1:18 | 0:54 | 0:31 | 0:30 | 0:24 | 0:29 | ||||
23:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 244 | 24:06 | 0:44 | 0:57 | 1:26 | 2:19 | 3:27 | 4:05 | 4:52 | 5:22 | 6:16 | 7:24 | 8:23 | 9:18 | 11:06 | 11:36 | 12:04 | 13:05 | 14:03 | 15:48 | 16:37 | 17:10 | 17:57 | 19:03 | 20:17 | 21:37 | 22:09 | 22:36 | 23:03 | 23:56 | |
0:44 | 0:13 | 0:29 | 0:53 | 1:08 | 0:38 | 0:47 | 0:30 | 0:54 | 1:08 | 0:59 | 0:55 | 1:48 | 0:30 | 0:28 | 1:01 | 0:58 | 1:45 | 0:49 | 0:33 | 0:47 | 1:06 | 1:14 | 1:20 | 0:32 | 0:27 | 0:27 | 0:53 | ||||
24:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 274 | 24:08 | 0:53 | 1:11 | 1:58 | 3:19 | 4:21 | 5:13 | 6:08 | 7:06 | 8:11 | 9:29 | 10:44 | 11:43 | 12:35 | 13:15 | 13:48 | 14:52 | 16:00 | 16:51 | 17:47 | 18:22 | 19:14 | 20:01 | 21:18 | 22:09 | 22:37 | 23:06 | 23:32 | 24:01 | |
0:53 | 0:18 | 0:47 | 1:21 | 1:02 | 0:52 | 0:55 | 0:58 | 1:05 | 1:18 | 1:15 | 0:59 | 0:52 | 0:40 | 0:33 | 1:04 | 1:08 | 0:51 | 0:56 | 0:35 | 0:52 | 0:47 | 1:17 | 0:51 | 0:28 | 0:29 | 0:26 | 0:29 | ||||
24:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 131 | 24:25 | 0:41 | 1:06 | 1:38 | 2:59 | 4:01 | 4:53 | 5:45 | 6:19 | 7:21 | 9:14 | 10:09 | 11:19 | 11:58 | 12:35 | 13:03 | 14:01 | 15:31 | 16:23 | 17:15 | 18:23 | 19:32 | 20:19 | 21:39 | 22:13 | 22:42 | 23:19 | 23:47 | 24:18 | |
0:41 | 0:25 | 0:32 | 1:21 | 1:02 | 0:52 | 0:52 | 0:34 | 1:02 | 1:53 | 0:55 | 1:10 | 0:39 | 0:37 | 0:28 | 0:58 | 1:30 | 0:52 | 0:52 | 1:08 | 1:09 | 0:47 | 1:20 | 0:34 | 0:29 | 0:37 | 0:28 | 0:31 | ||||
24:25 | 11:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:07 | *67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 353 | 24:26 | 0:45 | 1:06 | 1:37 | 2:48 | 3:48 | 4:42 | 5:38 | 6:13 | 7:22 | 9:12 | 10:01 | 11:25 | 12:29 | 13:04 | 13:37 | 14:45 | 15:57 | 16:56 | 18:01 | 18:43 | 19:37 | 20:24 | 21:45 | 22:22 | 22:55 | 23:25 | 23:49 | 24:19 | |
0:45 | 0:21 | 0:31 | 1:11 | 1:00 | 0:54 | 0:56 | 0:35 | 1:09 | 1:50 | 0:49 | 1:24 | 1:04 | 0:35 | 0:33 | 1:08 | 1:12 | 0:59 | 1:05 | 0:42 | 0:54 | 0:47 | 1:21 | 0:37 | 0:33 | 0:30 | 0:24 | 0:30 | ||||
24:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 567 | 24:44 | 0:48 | 1:04 | 1:46 | 3:02 | 3:55 | 4:51 | 5:42 | 6:18 | 8:10 | 10:06 | 11:17 | 12:23 | 12:55 | 13:59 | 14:29 | 15:28 | 16:29 | 17:16 | 18:07 | 18:36 | 19:31 | 20:18 | 21:31 | 22:03 | 22:33 | 23:02 | 24:06 | 24:36 | |
0:48 | 0:16 | 0:42 | 1:16 | 0:53 | 0:56 | 0:51 | 0:36 | 1:52 | 1:56 | 1:11 | 1:06 | 0:32 | 1:04 | 0:30 | 0:59 | 1:01 | 0:47 | 0:51 | 0:29 | 0:55 | 0:47 | 1:13 | 0:32 | 0:30 | 0:29 | 1:04 | 0:30 | ||||
24:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 551 | 25:27 | 0:59 | 1:21 | 1:56 | 3:14 | 4:15 | 5:09 | 5:59 | 6:37 | 8:06 | 9:30 | 10:42 | 11:53 | 12:28 | 13:08 | 13:40 | 14:52 | 16:41 | 18:00 | 18:57 | 19:30 | 20:27 | 21:23 | 22:44 | 23:22 | 23:51 | 24:24 | 24:50 | 25:19 | |
0:59 | 0:22 | 0:35 | 1:18 | 1:01 | 0:54 | 0:50 | 0:38 | 1:29 | 1:24 | 1:12 | 1:11 | 0:35 | 0:40 | 0:32 | 1:12 | 1:49 | 1:19 | 0:57 | 0:33 | 0:57 | 0:56 | 1:21 | 0:38 | 0:29 | 0:33 | 0:26 | 0:29 | ||||
25:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 121 | 25:30 | 0:42 | 1:07 | 1:45 | 3:06 | 4:03 | 4:53 | 6:08 | 6:50 | 8:04 | 9:17 | 10:12 | 11:53 | 12:15 | 13:09 | 13:55 | 14:50 | 16:05 | 16:59 | 17:53 | 18:33 | 19:23 | 20:09 | 22:01 | 22:57 | 23:33 | 24:19 | 24:46 | 25:22 | |
0:42 | 0:25 | 0:38 | 1:21 | 0:57 | 0:50 | 1:15 | 0:42 | 1:14 | 1:13 | 0:55 | 1:41 | 0:22 | 0:54 | 0:46 | 0:55 | 1:15 | 0:54 | 0:54 | 0:40 | 0:50 | 0:46 | 1:52 | 0:56 | 0:36 | 0:46 | 0:27 | 0:36 | ||||
25:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 355 | 25:42 | 1:06 | 1:30 | 2:10 | 3:32 | 4:45 | 5:36 | 6:34 | 7:29 | 8:37 | 10:49 | 11:33 | 12:36 | 13:03 | 13:37 | 14:31 | 15:33 | 16:33 | 17:24 | 18:28 | 19:12 | 20:18 | 21:15 | 22:43 | 23:23 | 23:55 | 24:31 | 24:57 | 25:32 | |
1:06 | 0:24 | 0:40 | 1:22 | 1:13 | 0:51 | 0:58 | 0:55 | 1:08 | 2:12 | 0:44 | 1:03 | 0:27 | 0:34 | 0:54 | 1:02 | 1:00 | 0:51 | 1:04 | 0:44 | 1:06 | 0:57 | 1:28 | 0:40 | 0:32 | 0:36 | 0:26 | 0:35 | ||||
25:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 130 | 25:46 | 0:51 | 1:41 | 2:23 | 4:38 | 5:38 | 6:26 | 7:12 | 7:51 | 8:52 | 10:05 | 11:03 | 12:03 | 12:32 | 13:07 | 13:33 | 14:51 | 16:05 | 17:04 | 19:08 | 19:43 | 20:43 | 21:33 | 22:46 | 23:25 | 24:07 | 24:32 | 25:03 | 25:38 | |
0:51 | 0:50 | 0:42 | 2:15 | 1:00 | 0:48 | 0:46 | 0:39 | 1:01 | 1:13 | 0:58 | 1:00 | 0:29 | 0:35 | 0:26 | 1:18 | 1:14 | 0:59 | 2:04 | 0:35 | 1:00 | 0:50 | 1:13 | 0:39 | 0:42 | 0:25 | 0:31 | 0:35 | ||||
25:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 111 | 26:02 | 0:47 | 1:06 | 1:49 | 3:23 | 4:21 | 5:11 | 6:10 | 6:48 | 7:58 | 10:23 | 11:18 | 12:24 | 12:54 | 13:30 | 14:05 | 15:43 | 16:55 | 17:44 | 18:45 | 19:29 | 20:24 | 21:21 | 22:43 | 23:34 | 24:06 | 24:45 | 25:19 | 25:53 | |
0:47 | 0:19 | 0:43 | 1:34 | 0:58 | 0:50 | 0:59 | 0:38 | 1:10 | 2:25 | 0:55 | 1:06 | 0:30 | 0:36 | 0:35 | 1:38 | 1:12 | 0:49 | 1:01 | 0:44 | 0:55 | 0:57 | 1:22 | 0:51 | 0:32 | 0:39 | 0:34 | 0:34 | ||||
26:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 216 | 26:28 | 0:53 | 1:14 | 2:10 | 3:32 | 4:34 | 5:21 | 6:09 | 6:48 | 7:52 | 9:07 | 10:08 | 11:24 | 12:16 | 12:51 | 13:20 | 14:23 | 15:56 | 17:30 | 18:58 | 20:02 | 21:12 | 21:57 | 23:08 | 24:02 | 24:43 | 25:23 | 25:49 | 26:20 | |
0:53 | 0:21 | 0:56 | 1:22 | 1:02 | 0:47 | 0:48 | 0:39 | 1:04 | 1:15 | 1:01 | 1:16 | 0:52 | 0:35 | 0:29 | 1:03 | 1:33 | 1:34 | 1:28 | 1:04 | 1:10 | 0:45 | 1:11 | 0:54 | 0:41 | 0:40 | 0:26 | 0:31 | ||||
26:28 | 16:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:08 | *51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 268 | 26:29 | 0:44 | 1:05 | 1:37 | 3:07 | 4:01 | 4:55 | 5:47 | 6:41 | 7:38 | 8:56 | 9:53 | 11:12 | 12:06 | 12:38 | 13:01 | 14:48 | 15:53 | 16:49 | 17:43 | 18:30 | 19:20 | 20:16 | 23:43 | 24:24 | 24:53 | 25:23 | 25:50 | 26:21 | |
0:44 | 0:21 | 0:32 | 1:30 | 0:54 | 0:54 | 0:52 | 0:54 | 0:57 | 1:18 | 0:57 | 1:19 | 0:54 | 0:32 | 0:23 | 1:47 | 1:05 | 0:56 | 0:54 | 0:47 | 0:50 | 0:56 | 3:27 | 0:41 | 0:29 | 0:30 | 0:27 | 0:31 | ||||
26:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 415 | 26:37 | 0:48 | 1:06 | 1:41 | 3:34 | 4:40 | 5:31 | 6:30 | 7:18 | 8:29 | 9:58 | 11:15 | 12:35 | 13:15 | 14:16 | 14:47 | 16:03 | 17:25 | 18:26 | 19:26 | 20:32 | 21:29 | 22:18 | 23:44 | 24:23 | 24:53 | 25:28 | 25:55 | 26:28 | |
0:48 | 0:18 | 0:35 | 1:53 | 1:06 | 0:51 | 0:59 | 0:48 | 1:11 | 1:29 | 1:17 | 1:20 | 0:40 | 1:01 | 0:31 | 1:16 | 1:22 | 1:01 | 1:00 | 1:06 | 0:57 | 0:49 | 1:26 | 0:39 | 0:30 | 0:35 | 0:27 | 0:33 | ||||
26:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 352 | 26:43 | 1:07 | 1:25 | 2:15 | 3:45 | 4:51 | 5:46 | 6:39 | 7:23 | 8:24 | 9:39 | 11:02 | 12:07 | 13:08 | 13:46 | 14:15 | 15:12 | 16:26 | 18:22 | 19:22 | 20:17 | 21:14 | 22:12 | 23:42 | 24:18 | 24:49 | 25:22 | 25:49 | 26:34 | |
1:07 | 0:18 | 0:50 | 1:30 | 1:06 | 0:55 | 0:53 | 0:44 | 1:01 | 1:15 | 1:23 | 1:05 | 1:01 | 0:38 | 0:29 | 0:57 | 1:14 | 1:56 | 1:00 | 0:55 | 0:57 | 0:58 | 1:30 | 0:36 | 0:31 | 0:33 | 0:27 | 0:45 | ||||
26:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 120 | 26:47 | 0:53 | 1:09 | 1:51 | 3:06 | 4:10 | 5:10 | 6:13 | 7:35 | 8:56 | 10:08 | 11:24 | 12:45 | 13:20 | 14:04 | 14:43 | 15:57 | 17:18 | 18:17 | 19:26 | 20:13 | 21:12 | 22:10 | 23:36 | 24:23 | 24:57 | 25:33 | 26:05 | 26:40 | |
