|
3,5 km 130 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 720 | 45:11 | 0:00 | ||
2 | 128 | 50:59 | +5:48 | ||
3 | 529 | 51:04 | +5:53 | ||
4 | 544 | 51:32 | +6:21 | ||
5 | 614 | 55:09 | +9:58 | ||
6 | 417 | 59:45 | +14:34 | ||
7 | 267 | 1:00:32 | +15:21 | ||
8 | 645 | 1:00:44 | +15:33 | ||
9 | 764 | 1:01:10 | +15:59 | ||
10 | 921 | 1:03:30 | +18:19 | ||
11 | 922 | 1:04:24 | +19:13 | ||
12 | 207 | 1:05:04 | +19:53 | ||
13 | 545 | 1:15:03 | +29:52 | ||
14 | 418 | 1:19:47 | +34:36 | ||
15 | 665 | 1:35:52 | +50:41 | ||
453 | Abandona | ||||
858 | Abandona | ||||
4,7 km 170 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 419 | 47:16 | 0:00 | ||
2 | 593 | 53:37 | +6:21 | ||
3 | 696 | 59:36 | +12:20 | ||
4 | 886 | 1:01:32 | +14:16 | ||
5 | 103 | 1:01:48 | +14:32 | ||
6 | 546 | 1:02:29 | +15:13 | ||
7 | 566 | 1:03:04 | +15:48 | ||
8 | 328 | 1:04:19 | +17:03 | ||
9 | 595 | 1:09:50 | +22:34 | ||
10 | 181 | 1:10:54 | +23:38 | ||
11 | 182 | 1:11:40 | +24:24 | ||
12 | 777 | 1:12:07 | +24:51 | ||
13 | 594 | 1:12:26 | +25:10 | ||
14 | 420 | 1:19:46 | +32:30 | ||
15 | 530 | 1:21:33 | +34:17 | ||
16 | 797 | 1:28:04 | +40:48 | ||
17 | 778 | 1:33:54 | +46:38 | ||
18 | 779 | 1:38:41 | +51:25 | ||
3,5 km 130 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 463 | 47:42 | 0:00 | ||
2 | 477 | 50:17 | +2:35 | ||
3 | 172 | 53:59 | +6:17 | ||
4 | 908 | 55:18 | +7:36 | ||
5 | 480 | 56:25 | +8:43 | ||
6 | 383 | 57:14 | +9:32 | ||
7 | 923 | 58:02 | +10:20 | ||
8 | 478 | 58:04 | +10:22 | ||
9 | 336 | 59:47 | +12:05 | ||
10 | 575 | 59:51 | +12:09 | ||
11 | 548 | 1:00:46 | +13:04 | ||
12 | 464 | 1:02:01 | +14:19 | ||
13 | 513 | 1:02:29 | +14:47 | ||
14 | 479 | 1:03:34 | +15:52 | ||
15 | 910 | 1:05:59 | +18:17 | ||
16 | 827 | 1:10:03 | +22:21 | ||
17 | 131 | 1:17:42 | +30:00 | ||
18 | 547 | 1:20:59 | +33:17 | ||
19 | 118 | 1:22:00 | +34:18 | ||
20 | 160 | 1:22:46 | +35:04 | ||
21 | 422 | 1:24:59 | +37:17 | ||
22 | 466 | 1:28:25 | +40:43 | ||
467 | Fuera de control | ||||
234 | Fuera de control | ||||
465 | Error en tarj. | ||||
3,1 km 90 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 235 | 43:52 | 0:00 | ||
2 | 898 | 45:01 | +1:09 | ||
3 | 514 | 54:00 | +10:08 | ||
4 | 471 | 1:00:16 | +16:24 | ||
5 | 306 | 1:02:31 | +18:39 | ||
6 | 615 | 1:05:43 | +21:51 | ||
7 | 329 | 1:09:34 | +25:42 | ||
8 | 841 | 1:15:50 | +31:58 | ||
9 | 798 | 1:16:31 | +32:39 | ||
10 | 307 | 1:18:22 | +34:30 | ||
11 | 472 | 1:20:42 | +36:50 | ||
12 | 305 | 1:22:04 | +38:12 | ||
13 | 101 | 1:23:30 | +39:38 | ||
14 | 710 | 1:30:14 | +46:22 | ||
15 | 338 | 1:33:30 | +49:38 | ||
16 | 709 | 1:36:27 | +52:35 | ||
765 | Fuera de control | ||||
667 | Abandona | ||||
3,7 km 110 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 721 | 41:17 | 0:00 | ||
2 | 442 | 49:35 | +8:18 | ||
3 | 531 | 50:49 | +9:32 | ||
4 | 284 | 50:59 | +9:42 | ||
5 | 454 | 52:52 | +11:35 | ||
6 | 723 | 55:17 | +14:00 | ||
7 | 515 | 55:35 | +14:18 | ||
8 | 161 | 55:43 | +14:26 | ||
9 | 364 | 56:24 | +15:07 | ||
10 | 516 | 57:17 | +16:00 | ||
11 | 208 | 58:34 | +17:17 | ||
12 | 766 | 1:02:23 | +21:06 | ||
13 | 379 | 1:04:27 | +23:10 | ||
14 | 308 | 1:05:10 | +23:53 | ||
15 | 405 | 1:09:51 | +28:34 | ||
16 | 482 | 1:10:00 | +28:43 | ||
17 | 232 | 1:11:20 | +30:03 | ||
18 | 616 | 1:12:33 | +31:16 | ||
19 | 899 | 1:14:12 | +32:55 | ||
20 | 406 | 1:18:29 | +37:12 | ||
21 | 617 | 1:18:43 | +37:26 | ||
22 | 132 | 1:20:21 | +39:04 | ||
23 | 133 | 1:32:07 | +50:50 | ||
618 | Fuera de control | ||||
610 | Fuera de control | ||||
909 | Abandona | ||||
722 | Abandona | ||||
119 | Abandona | ||||
2,5 km 70 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 285 | 42:38 | 0:00 | ||
2 | 630 | 57:55 | +15:17 | ||
3 | 559 | 1:07:08 | +24:30 | ||
4 | 754 | 1:10:09 | +27:31 | ||
5 | 424 | 1:10:54 | +28:16 | ||
6 | 134 | 1:13:35 | +30:57 | ||
7 | 542 | 1:18:16 | +35:38 | ||
8 | 483 | 1:18:23 | +35:45 | ||
9 | 423 | 1:18:39 | +36:01 | ||
10 | 962 | 1:18:44 | +36:06 | ||
11 | 135 | 1:38:08 | +55:30 | ||
668 | Error en tarj. | ||||
309 | Abandona | ||||
3,2 km 110 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 104 | 42:56 | 0:00 | ||
2 | 725 | 49:29 | +6:33 | ||
3 | 455 | 49:46 | +6:50 | ||
4 | 136 | 53:09 | +10:13 | ||
5 | 425 | 54:14 | +11:18 | ||
6 | 517 | 57:45 | +14:49 | ||
7 | 469 | 58:54 | +15:58 | ||
8 | 631 | 1:02:30 | +19:34 | ||
9 | 755 | 1:03:47 | +20:51 | ||
10 | 713 | 1:06:11 | +23:15 | ||
11 | 253 | 1:07:03 | +24:07 | ||
12 | 626 | 1:10:47 | +27:51 | ||
13 | 887 | 1:10:49 | +27:53 | ||
14 | 209 | 1:11:49 | +28:53 | ||
15 | 625 | 1:16:41 | +33:45 | ||
16 | 443 | 1:17:06 | +34:10 | ||
17 | 724 | 1:21:08 | +38:12 | ||
18 | 596 | 1:22:06 | +39:10 | ||
19 | 330 | 1:28:34 | +45:38 | ||
20 | 184 | 1:29:38 | +46:42 | ||
21 | 426 | 1:30:02 | +47:06 | ||
22 | 485 | 1:30:57 | +48:01 | ||
23 | 252 | 1:33:34 | +50:38 | ||
24 | 484 | 1:35:52 | +52:56 | ||
25 | 444 | 1:43:55 | +1:00:59 | ||
227 | Fuera de control | ||||
286 | Fuera de control | ||||
3,0 km 100 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 287 | 38:00 | 0:00 | ||
2 | 210 | 42:43 | +4:43 | ||
3 | 456 | 47:37 | +9:37 | ||
4 | 222 | 49:36 | +11:36 | ||
5 | 310 | 52:55 | +14:55 | ||
6 | 183 | 53:10 | +15:10 | ||
7 | 799 | 1:01:54 | +23:54 | ||
8 | 780 | 1:08:28 | +30:28 | ||
9 | 223 | 1:14:35 | +36:35 | ||
10 | 105 | 1:16:04 | +38:04 | ||
11 | 904 | 1:20:23 | +42:23 | ||
12 | 900 | 1:24:52 | +46:52 | ||
13 | 359 | 1:35:21 | +57:21 | ||
14 | 859 | 1:35:47 | +57:47 | ||
15 | 771 | 1:36:22 | +58:22 | ||
16 | 270 | 1:38:14 | +1:00:14 | ||
17 | 137 | 1:39:54 | +1:01:54 | ||
268 | Fuera de control | ||||
269 | Fuera de control | ||||
697 | Fuera de control | ||||
355 | Fuera de control | ||||
700 | Error en tarj. | ||||
971 | Abandona | ||||
2,5 km 70 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 567 | 52:11 | 0:00 | ||
2 | 838 | 52:39 | +0:28 | ||
3 | 759 | 54:36 | +2:25 | ||
4 | 800 | 58:24 | +6:13 | ||
5 | 339 | 1:00:16 | +8:05 | ||
6 | 138 | 1:00:22 | +8:11 | ||
7 | 836 | 1:01:20 | +9:09 | ||
8 | 380 | 1:02:34 | +10:23 | ||
9 | 373 | 1:05:23 | +13:12 | ||
10 | 112 | 1:06:51 | +14:40 | ||
11 | 749 | 1:08:06 | +15:55 | ||
12 | 781 | 1:10:21 | +18:10 | ||
13 | 860 | 1:23:43 | +31:32 | ||
14 | 726 | 1:24:47 | +32:36 | ||
15 | 839 | 1:26:02 | +33:51 | ||
16 | 772 | 1:27:45 | +35:34 | ||
17 | 669 | 1:30:47 | +38:36 | ||
288 | Fuera de control | ||||
271 | Fuera de control | ||||
384 | Error en tarj. | ||||
2,1 km 50 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 801 | 37:22 | 0:00 | ||
2 | 185 | 37:40 | +0:18 | ||
3 | 670 | 53:57 | +16:35 | ||
4 | 186 | 1:03:12 | +25:50 | ||
5 | 395 | 1:07:19 | +29:57 | ||
4,7 km 170 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 129 | 46:24 | 0:00 | ||
2 | 584 | 47:10 | +0:46 | ||
3 | 968 | 47:44 | +1:20 | ||
4 | 585 | 48:54 | +2:30 | ||
5 | 187 | 49:34 | +3:10 | ||
6 | 636 | 57:53 | +11:29 | ||
7 | 113 | 59:05 | +12:41 | ||
8 | 848 | 1:02:07 | +15:43 | ||
9 | 311 | 1:02:44 | +16:20 | ||
10 | 845 | 1:04:05 | +17:41 | ||
11 | 568 | 1:04:35 | +18:11 | ||
12 | 340 | 1:07:02 | +20:38 | ||
13 | 782 | 1:08:22 | +21:58 | ||
14 | 804 | 1:12:35 | +26:11 | ||
15 | 828 | 1:23:04 | +36:40 | ||
802 | Abandona | ||||
1,9 km 20 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 162 | 13:09 | 0:00 | ||
2 | 842 | 15:47 | +2:38 | ||
3 | 427 | 16:49 | +3:40 | ||
4 | 672 | 17:04 | +3:55 | ||
5 | 457 | 18:29 | +5:20 | ||
6 | 619 | 18:45 | +5:36 | ||
7 | 273 | 19:08 | +5:59 | ||
8 | 396 | 19:43 | +6:34 | ||
9 | 272 | 20:19 | +7:10 | ||
10 | 428 | 20:20 | +7:11 | ||
11 | 341 | 22:08 | +8:59 | ||
12 | 701 | 22:21 | +9:12 | ||
13 | 970 | 22:56 | +9:47 | ||
14 | 290 | 23:04 | +9:55 | ||
15 | 289 | 23:29 | +10:20 | ||
16 | 736 | 27:18 | +14:09 | ||
17 | 533 | 38:42 | +25:33 | ||
18 | 969 | 43:59 | +30:50 | ||
19 | 773 | 44:33 | +31:24 | ||
20 | 597 | 47:41 | +34:32 | ||
21 | 646 | 50:46 | +37:37 | ||
3,2 km 90 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 312 | 24:44 | 0:00 | ||
2 | 767 | 25:17 | +0:33 | ||
3 | 190 | 25:35 | +0:51 | ||
4 | 486 | 28:24 | +3:40 | ||
5 | 385 | 30:15 | +5:31 | ||
6 | 188 | 30:57 | +6:13 | ||
7 | 805 | 32:01 | +7:17 | ||
8 | 275 | 34:37 | +9:53 | ||
9 | 191 | 35:48 | +11:04 | ||
10 | 487 | 36:21 | +11:37 | ||
11 | 397 | 37:08 | +12:24 | ||
12 | 737 | 37:47 | +13:03 | ||
13 | 274 | 38:08 | +13:24 | ||
14 | 966 | 40:11 | +15:27 | ||
15 | 750 | 41:14 | +16:30 | ||
16 | 211 | 42:33 | +17:49 | ||
17 | 173 | 43:53 | +19:09 | ||
18 | 673 | 46:27 | +21:43 | ||
19 | 534 | 47:45 | +23:01 | ||
20 | 738 | 48:43 | +23:59 | ||
21 | 861 | 50:04 | +25:20 | ||
22 | 647 | 50:41 | +25:57 | ||
23 | 648 | 50:43 | +25:59 | ||
24 | 398 | 51:56 | +27:12 | ||
25 | 139 | 52:22 | +27:38 | ||
26 | 189 | 53:58 | +29:14 | ||
27 | 649 | 1:08:17 | +43:33 | ||
3,8 km 90 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 292 | 33:39 | 0:00 | ||
2 | 213 | 33:52 | +0:13 | ||
3 | 291 | 36:25 | +2:46 | ||
4 | 549 | 39:24 | +5:45 | ||
5 | 651 | 39:52 | +6:13 | ||
6 | 212 | 40:09 | +6:30 | ||
7 | 925 | 40:27 | +6:48 | ||
8 | 399 | 42:14 | +8:35 | ||
9 | 429 | 44:03 | +10:24 | ||
10 | 255 | 45:44 | +12:05 | ||
11 | 192 | 49:49 | +16:10 | ||
12 | 783 | 49:50 | +16:11 | ||
13 | 650 | 50:46 | +17:07 | ||
14 | 889 | 51:35 | +17:56 | ||
15 | 924 | 52:28 | +18:49 | ||
16 | 550 | 52:50 | +19:11 | ||
17 | 740 | 53:18 | +19:39 | ||
18 | 313 | 53:24 | +19:45 | ||
19 | 936 | 54:27 | +20:48 | ||
20 | 430 | 55:23 | +21:44 | ||
21 | 675 | 56:07 | +22:28 | ||
21 | 256 | 56:07 | +22:28 | ||
23 | 106 | 57:48 | +24:09 | ||
24 | 254 | 58:18 | +24:39 | ||
24 | 193 | 58:18 | +24:39 | ||
26 | 342 | 1:00:06 | +26:27 | ||
27 | 864 | 1:01:18 | +27:39 | ||
28 | 806 | 1:01:48 | +28:09 | ||
29 | 742 | 1:02:26 | +28:47 | ||
30 | 972 | 1:08:22 | +34:43 | ||
31 | 807 | 1:11:10 | +37:31 | ||
32 | 739 | 1:16:00 | +42:21 | ||
33 | 400 | 1:19:29 | +45:50 | ||
34 | 257 | 1:19:58 | +46:19 | ||
35 | 937 | 1:19:59 | +46:20 | ||
36 | 863 | 1:28:48 | +55:09 | ||
37 | 293 | 1:29:17 | +55:38 | ||
431 | Fuera de control | ||||
862 | Error en tarj. | ||||
356 | Abandona | ||||
741 | Abandona | ||||
4,5 km 150 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 973 | 40:27 | 0:00 | ||
2 | 926 | 42:17 | +1:50 | ||
3 | 601 | 49:02 | +8:35 | ||
4 | 890 | 49:07 | +8:40 | ||
5 | 194 | 49:35 | +9:08 | ||
6 | 445 | 50:18 | +9:51 | ||
7 | 276 | 50:35 | +10:08 | ||
8 | 702 | 1:00:49 | +20:22 | ||
9 | 744 | 1:02:40 | +22:13 | ||
10 | 808 | 1:04:31 | +24:04 | ||
11 | 600 | 1:04:59 | +24:32 | ||
12 | 677 | 1:05:19 | +24:52 | ||
13 | 652 | 1:07:04 | +26:37 | ||
14 | 891 | 1:10:16 | +29:49 | ||
15 | 237 | 1:18:06 | +37:39 | ||
16 | 743 | 1:23:48 | +43:21 | ||
17 | 536 | 1:25:14 | +44:47 | ||
18 | 314 | 1:28:47 | +48:20 | ||
19 | 867 | 1:29:39 | +49:12 | ||
20 | 865 | 1:32:05 | +51:38 | ||
238 | Fuera de control | ||||
866 | Fuera de control | ||||
6,4 km 210 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 748 | 52:25 | 0:00 | ||
2 | 963 | 55:24 | +2:59 | ||
3 | 553 | 56:01 | +3:36 | ||
4 | 541 | 56:58 | +4:33 | ||
5 | 331 | 57:32 | +5:07 | ||
6 | 195 | 1:00:53 | +8:28 | ||
7 | 727 | 1:01:38 | +9:13 | ||
8 | 488 | 1:02:08 | +9:43 | ||
9 | 259 | 1:02:52 | +10:27 | ||
10 | 653 | 1:08:30 | +16:05 | ||
11 | 569 | 1:08:41 | +16:16 | ||
12 | 927 | 1:13:21 | +20:56 | ||
13 | 489 | 1:14:06 | +21:41 | ||
14 | 554 | 1:14:24 | +21:59 | ||
15 | 165 | 1:14:48 | +22:23 | ||
16 | 446 | 1:16:34 | +24:09 | ||
17 | 551 | 1:19:29 | +27:04 | ||
18 | 164 | 1:24:39 | +32:14 | ||
552 | Error en tarj. | ||||
4,3 km 150 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 570 | 43:17 | 0:00 | ||
2 | 560 | 44:16 | +0:59 | ||
3 | 316 | 48:07 | +4:50 | ||
4 | 474 | 50:50 | +7:33 | ||
5 | 142 | 55:31 | +12:14 | ||
6 | 911 | 56:00 | +12:43 | ||
7 | 345 | 56:28 | +13:11 | ||
8 | 240 | 56:56 | +13:39 | ||
9 | 493 | 57:07 | +13:50 | ||
10 | 678 | 57:10 | +13:53 | ||
11 | 344 | 57:25 | +14:08 | ||
12 | 519 | 58:05 | +14:48 | ||
13 | 141 | 58:21 | +15:04 | ||
14 | 518 | 58:31 | +15:14 | ||
15 | 315 | 59:17 | +16:00 | ||
16 | 166 | 59:49 | +16:32 | ||
17 | 490 | 1:01:02 | +17:45 | ||
18 | 892 | 1:01:27 | +18:10 | ||
19 | 121 | 1:03:29 | +20:12 | ||
20 | 239 | 1:04:22 | +21:05 | ||
21 | 756 | 1:08:35 | +25:18 | ||
22 | 496 | 1:08:41 | +25:24 | ||
23 | 812 | 1:12:47 | +29:30 | ||
24 | 555 | 1:14:28 | +31:11 | ||
25 | 343 | 1:14:34 | +31:17 | ||
26 | 917 | 1:14:48 | +31:31 | ||
27 | 495 | 1:15:29 | +32:12 | ||
28 | 376 | 1:15:35 | +32:18 | ||
29 | 811 | 1:16:10 | +32:53 | ||
30 | 918 | 1:17:24 | +34:07 | ||
31 | 317 | 1:18:46 | +35:29 | ||
32 | 140 | 1:19:21 | +36:04 | ||
33 | 332 | 1:19:24 | +36:07 | ||
34 | 494 | 1:20:57 | +37:40 | ||
35 | 491 | 1:21:11 | +37:54 | ||
36 | 120 | 1:32:58 | +49:41 | ||
520 | Fuera de control | ||||
571 | Error en tarj. | ||||
492 | Error en tarj. | ||||
3,8 km 100 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 108 | 35:57 | 0:00 | ||
2 | 167 | 36:53 | +0:56 | ||
3 | 914 | 37:23 | +1:26 | ||
4 | 122 | 40:42 | +4:45 | ||
5 | 407 | 40:49 | +4:52 | ||
5 | 757 | 40:49 | +4:52 | ||
5 | 498 | 40:49 | +4:52 | ||
8 | 360 | 44:09 | +8:12 | ||
8 | 681 | 44:09 | +8:12 | ||
10 | 604 | 44:13 | +8:16 | ||
11 | 386 | 44:36 | +8:39 | ||
12 | 294 | 44:39 | +8:42 | ||
13 | 102 | 45:00 | +9:03 | ||
14 | 603 | 45:49 | +9:52 | ||
15 | 260 | 46:23 | +10:26 | ||
16 | 432 | 46:32 | +10:35 | ||
17 | 144 | 48:17 | +12:20 | ||
18 | 521 | 48:48 | +12:51 | ||
19 | 145 | 50:00 | +14:03 | ||
20 | 745 | 52:12 | +16:15 | ||
21 | 638 | 55:30 | +19:33 | ||
22 | 241 | 59:52 | +23:55 | ||
23 | 242 | 1:05:38 | +29:41 | ||
24 | 434 | 1:05:58 | +30:01 | ||
25 | 176 | 1:06:23 | +30:26 | ||
26 | 680 | 1:06:43 | +30:46 | ||
27 | 679 | 1:07:48 | +31:51 | ||
28 | 367 | 1:08:30 | +32:33 | ||
29 | 947 | 1:15:41 | +39:44 | ||
30 | 433 | 1:18:16 | +42:19 | ||
5,0 km 190 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 562 | 41:18 | 0:00 | ||
2 | 296 | 41:49 | +0:31 | ||
3 | 843 | 45:28 | +4:10 | ||
4 | 769 | 46:28 | +5:10 | ||
5 | 829 | 47:10 | +5:52 | ||
6 | 168 | 47:16 | +5:58 | ||
7 | 587 | 48:01 | +6:43 | ||
8 | 768 | 48:26 | +7:08 | ||
9 | 368 | 50:17 | +8:59 | ||
10 | 605 | 51:03 | +9:45 | ||
11 | 295 | 51:36 | +10:18 | ||
12 | 346 | 51:53 | +10:35 | ||
13 | 832 | 52:34 | +11:16 | ||
14 | 654 | 52:53 | +11:35 | ||
15 | 298 | 53:20 | +12:02 | ||
16 | 537 | 53:25 | +12:07 | ||
17 | 318 | 58:40 | +17:22 | ||
18 | 522 | 59:47 | +18:29 | ||
19 | 576 | 1:03:01 | +21:43 | ||
20 | 888 | 1:03:12 | +21:54 | ||
21 | 361 | 1:03:47 | +22:29 | ||
22 | 146 | 1:05:16 | +23:58 | ||
23 | 458 | 1:07:44 | +26:26 | ||
24 | 297 | 1:11:53 | +30:35 | ||
25 | 320 | 1:15:59 | +34:41 | ||
26 | 196 | 1:17:54 | +36:36 | ||
27 | 561 | 1:24:56 | +43:38 | ||
28 | 523 | 1:27:56 | +46:38 | ||
29 | 447 | 1:28:30 | +47:12 | ||
30 | 920 | 1:30:42 | +49:24 | ||
31 | 319 | 1:34:57 | +53:39 | ||
32 | 847 | 1:37:01 | +55:43 | ||
33 | 830 | 1:37:07 | +55:49 | ||
123 | Fuera de control | ||||
524 | Error en tarj. | ||||
609 | Abandona | ||||
3,1 km 110 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 408 | 42:05 | 0:00 | ||
2 | 228 | 46:33 | +4:28 | ||
3 | 717 | 48:00 | +5:55 | ||
4 | 261 | 48:36 | +6:31 | ||
5 | 656 | 53:43 | +11:38 | ||
6 | 501 | 55:31 | +13:26 | ||
7 | 148 | 58:52 | +16:47 | ||
8 | 499 | 59:02 | +16:57 | ||
8 | 705 | 59:02 | +16:57 | ||
10 | 728 | 59:45 | +17:40 | ||
11 | 949 | 1:02:54 | +20:49 | ||
12 | 632 | 1:03:52 | +21:47 | ||
13 | 369 | 1:04:13 | +22:08 | ||
14 | 321 | 1:04:30 | +22:25 | ||
15 | 500 | 1:04:58 | +22:53 | ||
16 | 503 | 1:06:46 | +24:41 | ||
17 | 147 | 1:16:25 | +34:20 | ||
18 | 948 | 1:20:46 | +38:41 | ||
19 | 837 | 1:25:17 | +43:12 | ||
20 | 401 | 1:27:33 | +45:28 | ||
21 | 629 | 1:31:27 | +49:22 | ||
22 | 655 | 1:33:11 | +51:06 | ||
502 | Fuera de control | ||||
370 | Error en tarj. | ||||
729 | Abandona | ||||
4,7 km 170 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 893 | 41:27 | 0:00 | ||
2 | 703 | 47:28 | +6:01 | ||
3 | 262 | 47:34 | +6:07 | ||
4 | 381 | 52:00 | +10:33 | ||
5 | 277 | 52:28 | +11:01 | ||
6 | 435 | 57:38 | +16:11 | ||
7 | 816 | 57:44 | +16:17 | ||
8 | 704 | 1:00:09 | +18:42 | ||
9 | 229 | 1:00:42 | +19:15 | ||
10 | 525 | 1:00:55 | +19:28 | ||
11 | 149 | 1:02:13 | +20:46 | ||
12 | 730 | 1:02:58 | +21:31 | ||
13 | 150 | 1:06:09 | +24:42 | ||
14 | 628 | 1:06:18 | +24:51 | ||
15 | 526 | 1:07:10 | +25:43 | ||
16 | 322 | 1:08:52 | +27:25 | ||
17 | 557 | 1:09:42 | +28:15 | ||
18 | 731 | 1:10:32 | +29:05 | ||
19 | 814 | 1:15:03 | +33:36 | ||
20 | 627 | 1:16:00 | +34:33 | ||
21 | 622 | 1:17:42 | +36:15 | ||
22 | 715 | 1:17:46 | +36:19 | ||
23 | 470 | 1:20:23 | +38:56 | ||
24 | 233 | 1:22:02 | +40:35 | ||
938 | Fuera de control | ||||
402 | Fuera de control | ||||
751 | Fuera de control | ||||
813 | Fuera de control | ||||
623 | Fuera de control | ||||
637 | Error en tarj. | ||||
4,5 km 150 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 894 | 44:24 | 0:00 | ||
2 | 944 | 45:08 | +0:44 | ||
3 | 942 | 49:26 | +5:02 | ||
4 | 943 | 50:41 | +6:17 | ||
5 | 243 | 52:21 | +7:57 | ||
6 | 760 | 52:33 | +8:09 | ||
7 | 300 | 52:45 | +8:21 | ||
8 | 449 | 53:59 | +9:35 | ||
9 | 699 | 54:01 | +9:37 | ||
10 | 657 | 54:20 | +9:56 | ||
11 | 818 | 54:23 | +9:59 | ||
12 | 774 | 57:09 | +12:45 | ||
13 | 685 | 57:16 | +12:52 | ||
14 | 124 | 57:35 | +13:11 | ||
15 | 389 | 58:27 | +14:03 | ||
16 | 214 | 59:12 | +14:48 | ||
17 | 303 | 1:02:18 | +17:54 | ||
18 | 459 | 1:02:49 | +18:25 | ||
19 | 775 | 1:04:20 | +19:56 | ||
20 | 299 | 1:04:28 | +20:04 | ||
21 | 880 | 1:09:18 | +24:54 | ||
22 | 177 | 1:09:40 | +25:16 | ||
23 | 115 | 1:10:18 | +25:54 | ||
24 | 169 | 1:10:19 | +25:55 | ||
25 | 436 | 1:10:47 | +26:23 | ||
26 | 388 | 1:11:38 | +27:14 | ||
27 | 509 | 1:14:35 | +30:11 | ||
28 | 563 | 1:15:52 | +31:28 | ||
29 | 125 | 1:17:35 | +33:11 | ||
30 | 281 | 1:19:20 | +34:56 | ||
31 | 633 | 1:19:27 | +35:03 | ||
32 | 347 | 1:20:08 | +35:44 | ||
33 | 784 | 1:21:44 | +37:20 | ||
34 | 197 | 1:23:00 | +38:36 | ||
35 | 903 | 1:30:47 | +46:23 | ||
36 | 215 | 1:32:05 | +47:41 | ||
37 | 280 | 1:33:29 | +49:05 | ||
38 | 928 | 1:35:13 | +50:49 | ||
504 | Fuera de control | ||||
302 | Fuera de control | ||||
437 | Fuera de control | ||||
279 | Error en tarj. | ||||
448 | Error en tarj. | ||||
151 | Error en tarj. | ||||
263 | Error en tarj. | ||||
357 | Error en tarj. | ||||
3,7 km 110 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 170 | 38:53 | 0:00 | ||
2 | 761 | 39:19 | +0:26 | ||
3 | 410 | 41:53 | +3:00 | ||
4 | 539 | 41:56 | +3:03 | ||
5 | 382 | 42:25 | +3:32 | ||
6 | 198 | 42:26 | +3:33 | ||
7 | 409 | 43:34 | +4:41 | ||
8 | 439 | 43:38 | +4:45 | ||
9 | 264 | 44:24 | +5:31 | ||
10 | 688 | 44:47 | +5:54 | ||
11 | 689 | 47:01 | +8:08 | ||
12 | 390 | 48:24 | +9:31 | ||
13 | 819 | 48:32 | +9:39 | ||
13 | 573 | 48:32 | +9:39 | ||
15 | 687 | 49:00 | +10:07 | ||
16 | 109 | 49:05 | +10:12 | ||
17 | 323 | 49:19 | +10:26 | ||
18 | 110 | 50:16 | +11:23 | ||
19 | 348 | 50:56 | +12:03 | ||
20 | 152 | 52:48 | +13:55 | ||
21 | 901 | 53:33 | +14:40 | ||
22 | 820 | 53:45 | +14:52 | ||
23 | 282 | 53:51 | +14:58 | ||
24 | 588 | 55:36 | +16:43 | ||
25 | 658 | 58:00 | +19:07 | ||
26 | 572 | 59:14 | +20:21 | ||
27 | 324 | 1:00:33 | +21:40 | ||
28 | 538 | 1:05:06 | +26:13 | ||
29 | 362 | 1:05:47 | +26:54 | ||
30 | 686 | 1:09:03 | +30:10 | ||
