|
5,7 km 285 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 720 | 1:00:14 | 0:00 | ||
2 | 529 | 1:08:33 | +8:19 | ||
3 | 417 | 1:12:48 | +12:34 | ||
4 | 645 | 1:14:52 | +14:38 | ||
5 | 267 | 1:17:15 | +17:01 | ||
6 | 128 | 1:23:13 | +22:59 | ||
7 | 207 | 1:26:45 | +26:31 | ||
8 | 614 | 1:28:39 | +28:25 | ||
9 | 545 | 1:34:39 | +34:25 | ||
10 | 544 | 1:36:00 | +35:46 | ||
11 | 418 | 1:38:20 | +38:06 | ||
12 | 764 | 1:38:42 | +38:28 | ||
13 | 922 | 1:47:15 | +47:01 | ||
14 | 921 | 1:59:33 | +59:19 | ||
15 | 665 | 2:09:21 | +1:09:07 | ||
16 | 453 | 2:18:56 | +1:18:42 | ||
858 | Error en tarj. | ||||
7,5 km 350 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 546 | 1:10:27 | 0:00 | ||
2 | 419 | 1:19:13 | +8:46 | ||
3 | 696 | 1:20:47 | +10:20 | ||
4 | 886 | 1:22:05 | +11:38 | ||
5 | 593 | 1:25:59 | +15:32 | ||
6 | 566 | 1:30:23 | +19:56 | ||
7 | 103 | 1:33:17 | +22:50 | ||
8 | 181 | 1:36:10 | +25:43 | ||
9 | 420 | 1:44:11 | +33:44 | ||
10 | 595 | 1:44:41 | +34:14 | ||
11 | 182 | 1:47:08 | +36:41 | ||
12 | 777 | 1:53:52 | +43:25 | ||
13 | 797 | 2:29:13 | +1:18:46 | ||
594 | Abandona | ||||
778 | Abandona | ||||
779 | Abandona | ||||
530 | Abandona | ||||
5,7 km 285 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 478 | 1:16:36 | 0:00 | ||
2 | 463 | 1:16:48 | +0:12 | ||
3 | 477 | 1:17:09 | +0:33 | ||
4 | 336 | 1:21:36 | +5:00 | ||
5 | 923 | 1:23:40 | +7:04 | ||
6 | 827 | 1:24:38 | +8:02 | ||
7 | 548 | 1:26:16 | +9:40 | ||
8 | 464 | 1:27:23 | +10:47 | ||
9 | 234 | 1:30:36 | +14:00 | ||
10 | 383 | 1:31:06 | +14:30 | ||
11 | 910 | 1:31:52 | +15:16 | ||
12 | 465 | 1:32:17 | +15:41 | ||
13 | 547 | 1:32:49 | +16:13 | ||
14 | 480 | 1:34:09 | +17:33 | ||
15 | 575 | 1:40:48 | +24:12 | ||
16 | 131 | 1:41:40 | +25:04 | ||
17 | 118 | 1:57:10 | +40:34 | ||
18 | 479 | 1:58:33 | +41:57 | ||
19 | 466 | 2:26:45 | +1:10:09 | ||
160 | Fuera de control | ||||
172 | Error en tarj. | ||||
908 | Error en tarj. | ||||
513 | Abandona | ||||
467 | Abandona | ||||
3,9 km 110 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 898 | 43:47 | 0:00 | ||
2 | 235 | 44:17 | +0:30 | ||
3 | 329 | 53:26 | +9:39 | ||
4 | 306 | 54:10 | +10:23 | ||
5 | 514 | 55:36 | +11:49 | ||
6 | 305 | 1:03:36 | +19:49 | ||
7 | 798 | 1:09:57 | +26:10 | ||
8 | 615 | 1:12:38 | +28:51 | ||
9 | 307 | 1:15:41 | +31:54 | ||
10 | 765 | 1:20:39 | +36:52 | ||
11 | 101 | 1:21:37 | +37:50 | ||
12 | 709 | 1:25:24 | +41:37 | ||
13 | 841 | 1:29:54 | +46:07 | ||
14 | 338 | 1:50:05 | +1:06:18 | ||
4,4 km 170 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 721 | 45:44 | 0:00 | ||
2 | 454 | 47:31 | +1:47 | ||
3 | 161 | 51:59 | +6:15 | ||
4 | 442 | 52:30 | +6:46 | ||
5 | 531 | 53:34 | +7:50 | ||
6 | 284 | 56:19 | +10:35 | ||
7 | 723 | 57:25 | +11:41 | ||
8 | 515 | 58:35 | +12:51 | ||
9 | 308 | 58:58 | +13:14 | ||
10 | 132 | 1:01:02 | +15:18 | ||
11 | 406 | 1:02:46 | +17:02 | ||
12 | 208 | 1:03:08 | +17:24 | ||
13 | 617 | 1:04:25 | +18:41 | ||
14 | 618 | 1:06:39 | +20:55 | ||
15 | 516 | 1:06:54 | +21:10 | ||
16 | 766 | 1:07:35 | +21:51 | ||
17 | 379 | 1:08:02 | +22:18 | ||
18 | 909 | 1:11:31 | +25:47 | ||
19 | 899 | 1:14:58 | +29:14 | ||
20 | 364 | 1:15:45 | +30:01 | ||
21 | 232 | 1:17:32 | +31:48 | ||
22 | 722 | 1:20:15 | +34:31 | ||
23 | 405 | 1:31:42 | +45:58 | ||
24 | 934 | 1:51:45 | +1:06:01 | ||
25 | 133 | 1:53:22 | +1:07:38 | ||
26 | 610 | 2:10:49 | +1:25:05 | ||
482 | Error en tarj. | ||||
3,1 km 80 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 630 | 52:23 | 0:00 | ||
2 | 542 | 52:25 | +0:02 | ||
3 | 424 | 57:34 | +5:11 | ||
4 | 962 | 57:42 | +5:19 | ||
5 | 134 | 57:53 | +5:30 | ||
6 | 135 | 1:06:13 | +13:50 | ||
7 | 285 | 1:10:54 | +18:31 | ||
8 | 423 | 1:16:29 | +24:06 | ||
9 | 559 | 1:19:09 | +26:46 | ||
10 | 483 | 1:24:41 | +32:18 | ||
11 | 309 | 1:24:49 | +32:26 | ||
12 | 754 | 1:26:20 | +33:57 | ||
13 | 236 | 1:49:39 | +57:16 | ||
4,0 km 155 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 631 | 51:18 | 0:00 | ||
2 | 887 | 55:08 | +3:50 | ||
3 | 725 | 55:43 | +4:25 | ||
4 | 425 | 56:59 | +5:41 | ||
5 | 455 | 57:10 | +5:52 | ||
6 | 104 | 57:47 | +6:29 | ||
7 | 330 | 1:01:08 | +9:50 | ||
8 | 252 | 1:02:58 | +11:40 | ||
9 | 209 | 1:03:10 | +11:52 | ||
10 | 469 | 1:03:30 | +12:12 | ||
11 | 184 | 1:07:26 | +16:08 | ||
12 | 517 | 1:09:51 | +18:33 | ||
13 | 485 | 1:10:40 | +19:22 | ||
14 | 755 | 1:11:29 | +20:11 | ||
15 | 713 | 1:11:43 | +20:25 | ||
16 | 136 | 1:13:57 | +22:39 | ||
17 | 724 | 1:15:06 | +23:48 | ||
18 | 253 | 1:18:20 | +27:02 | ||
19 | 626 | 1:19:18 | +28:00 | ||
20 | 426 | 1:38:18 | +47:00 | ||
21 | 484 | 1:40:40 | +49:22 | ||
22 | 444 | 1:45:51 | +54:33 | ||
23 | 443 | 1:48:00 | +56:42 | ||
24 | 227 | 1:50:00 | +58:42 | ||
25 | 596 | 2:11:24 | +1:20:06 | ||
625 | Error en tarj. | ||||
286 | Abandona | ||||
3,9 km 140 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 210 | 44:23 | 0:00 | ||
2 | 287 | 46:33 | +2:10 | ||
3 | 799 | 48:09 | +3:46 | ||
4 | 183 | 49:12 | +4:49 | ||
5 | 222 | 52:31 | +8:08 | ||
6 | 359 | 53:34 | +9:11 | ||
7 | 310 | 59:58 | +15:35 | ||
8 | 456 | 1:01:21 | +16:58 | ||
9 | 268 | 1:03:14 | +18:51 | ||
10 | 105 | 1:07:08 | +22:45 | ||
11 | 270 | 1:09:12 | +24:49 | ||
12 | 859 | 1:16:03 | +31:40 | ||
13 | 700 | 1:19:16 | +34:53 | ||
14 | 904 | 1:23:49 | +39:26 | ||
15 | 771 | 1:28:02 | +43:39 | ||
16 | 223 | 1:29:57 | +45:34 | ||
17 | 697 | 1:31:57 | +47:34 | ||
18 | 137 | 1:35:01 | +50:38 | ||
19 | 269 | 1:42:16 | +57:53 | ||
20 | 900 | 1:44:51 | +1:00:28 | ||
21 | 355 | 1:49:37 | +1:05:14 | ||
22 | 971 | 2:09:43 | +1:25:20 | ||
3,1 km 80 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 112 | 43:44 | 0:00 | ||
2 | 567 | 49:26 | +5:42 | ||
3 | 384 | 49:38 | +5:54 | ||
4 | 838 | 49:42 | +5:58 | ||
5 | 759 | 52:37 | +8:53 | ||
6 | 839 | 55:30 | +11:46 | ||
7 | 373 | 56:37 | +12:53 | ||
8 | 726 | 57:23 | +13:39 | ||
9 | 380 | 58:52 | +15:08 | ||
10 | 138 | 1:03:11 | +19:27 | ||
11 | 800 | 1:04:23 | +20:39 | ||
12 | 836 | 1:04:41 | +20:57 | ||
12 | 749 | 1:04:41 | +20:57 | ||
14 | 781 | 1:06:24 | +22:40 | ||
15 | 860 | 1:08:33 | +24:49 | ||
16 | 288 | 1:10:24 | +26:40 | ||
17 | 669 | 1:15:37 | +31:53 | ||
18 | 339 | 1:18:13 | +34:29 | ||
19 | 772 | 1:18:57 | +35:13 | ||
271 | Error en tarj. | ||||
2,4 km 85 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 185 | 48:05 | 0:00 | ||
2 | 801 | 49:29 | +1:24 | ||
3 | 395 | 56:10 | +8:05 | ||
4 | 831 | 1:00:32 | +12:27 | ||
5 | 670 | 1:06:20 | +18:15 | ||
6 | 186 | 1:23:45 | +35:40 | ||
8,9 km 405 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 968 | 1:16:15 | 0:00 | ||
2 | 584 | 1:18:47 | +2:32 | ||
3 | 129 | 1:19:19 | +3:04 | ||
4 | 585 | 1:22:05 | +5:50 | ||
5 | 187 | 1:24:35 | +8:20 | ||
6 | 636 | 1:35:02 | +18:47 | ||
7 | 848 | 1:44:08 | +27:53 | ||
8 | 568 | 1:44:35 | +28:20 | ||
9 | 113 | 1:46:00 | +29:45 | ||
10 | 845 | 2:05:58 | +49:43 | ||
11 | 828 | 2:06:36 | +50:21 | ||
12 | 804 | 2:29:16 | +1:13:01 | ||
13 | 340 | 2:33:10 | +1:16:55 | ||
782 | Abandona | ||||
802 | Abandona | ||||
311 | Abandona | ||||
2,0 km 20 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 672 | 11:43 | 0:00 | ||
2 | 273 | 11:59 | +0:16 | ||
3 | 457 | 12:10 | +0:27 | ||
4 | 427 | 12:35 | +0:52 | ||
5 | 646 | 12:48 | +1:05 | ||
6 | 162 | 12:49 | +1:06 | ||
7 | 341 | 13:49 | +2:06 | ||
8 | 289 | 13:58 | +2:15 | ||
9 | 597 | 14:29 | +2:46 | ||
10 | 842 | 14:43 | +3:00 | ||
11 | 701 | 15:15 | +3:32 | ||
12 | 428 | 15:25 | +3:42 | ||
13 | 396 | 15:39 | +3:56 | ||
14 | 290 | 16:12 | +4:29 | ||
15 | 272 | 16:46 | +5:03 | ||
16 | 773 | 18:43 | +7:00 | ||
17 | 935 | 19:40 | +7:57 | ||
18 | 533 | 20:02 | +8:19 | ||
19 | 619 | 20:08 | +8:25 | ||
20 | 970 | 23:39 | +11:56 | ||
21 | 969 | 27:17 | +15:34 | ||
3,1 km 110 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 190 | 19:27 | 0:00 | ||
2 | 211 | 23:37 | +4:10 | ||
3 | 312 | 23:58 | +4:31 | ||
4 | 767 | 24:46 | +5:19 | ||
5 | 191 | 25:40 | +6:13 | ||
6 | 385 | 25:52 | +6:25 | ||
7 | 188 | 27:19 | +7:52 | ||
8 | 274 | 27:30 | +8:03 | ||
9 | 486 | 30:12 | +10:45 | ||
10 | 173 | 31:23 | +11:56 | ||
11 | 861 | 33:26 | +13:59 | ||
12 | 397 | 33:28 | +14:01 | ||
13 | 805 | 33:51 | +14:24 | ||
14 | 649 | 35:03 | +15:36 | ||
15 | 647 | 35:36 | +16:09 | ||
16 | 737 | 36:18 | +16:51 | ||
17 | 487 | 36:27 | +17:00 | ||
18 | 750 | 38:00 | +18:33 | ||
19 | 966 | 40:54 | +21:27 | ||
20 | 621 | 42:38 | +23:11 | ||
21 | 673 | 45:01 | +25:34 | ||
22 | 275 | 46:06 | +26:39 | ||
23 | 648 | 47:57 | +28:30 | ||
24 | 189 | 52:12 | +32:45 | ||
25 | 139 | 59:21 | +39:54 | ||
26 | 398 | 1:02:15 | +42:48 | ||
534 | Error en tarj. | ||||
6,2 km 230 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 292 | 47:55 | 0:00 | ||
2 | 889 | 50:12 | +2:17 | ||
3 | 651 | 53:27 | +5:32 | ||
4 | 255 | 54:07 | +6:12 | ||
5 | 213 | 54:33 | +6:38 | ||
6 | 550 | 55:26 | +7:31 | ||
7 | 549 | 55:58 | +8:03 | ||
8 | 429 | 56:16 | +8:21 | ||
9 | 256 | 58:13 | +10:18 | ||
10 | 430 | 58:44 | +10:49 | ||
11 | 675 | 59:05 | +11:10 | ||
12 | 291 | 59:43 | +11:48 | ||
13 | 399 | 1:01:51 | +13:56 | ||
14 | 212 | 1:05:31 | +17:36 | ||
15 | 192 | 1:06:46 | +18:51 | ||
16 | 254 | 1:07:27 | +19:32 | ||
16 | 193 | 1:07:27 | +19:32 | ||
18 | 400 | 1:07:47 | +19:52 | ||
19 | 650 | 1:08:27 | +20:32 | ||
20 | 783 | 1:11:06 | +23:11 | ||
21 | 863 | 1:12:00 | +24:05 | ||
22 | 313 | 1:13:12 | +25:17 | ||
23 | 972 | 1:20:00 | +32:05 | ||
24 | 936 | 1:24:23 | +36:28 | ||
25 | 864 | 1:29:52 | +41:57 | ||
26 | 342 | 1:29:56 | +42:01 | ||
27 | 924 | 1:32:32 | +44:37 | ||
28 | 431 | 1:33:44 | +45:49 | ||
29 | 937 | 1:37:47 | +49:52 | ||
30 | 807 | 1:39:57 | +52:02 | ||
31 | 742 | 1:42:14 | +54:19 | ||
32 | 806 | 1:43:57 | +56:02 | ||
33 | 598 | 1:49:49 | +1:01:54 | ||
34 | 257 | 2:07:10 | +1:19:15 | ||
35 | 740 | 2:15:50 | +1:27:55 | ||
36 | 599 | 2:17:54 | +1:29:59 | ||
37 | 741 | 2:19:17 | +1:31:22 | ||
925 | Error en tarj. | ||||
739 | Abandona | ||||
293 | Abandona | ||||
7,5 km 350 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 973 | 59:00 | 0:00 | ||
2 | 926 | 1:03:44 | +4:44 | ||
3 | 276 | 1:08:55 | +9:55 | ||
4 | 600 | 1:13:44 | +14:44 | ||
5 | 702 | 1:14:07 | +15:07 | ||
6 | 601 | 1:17:03 | +18:03 | ||
7 | 194 | 1:23:25 | +24:25 | ||
8 | 445 | 1:26:49 | +27:49 | ||
9 | 237 | 1:30:04 | +31:04 | ||
10 | 808 | 1:30:29 | +31:29 | ||
11 | 890 | 1:31:25 | +32:25 | ||
12 | 743 | 1:33:05 | +34:05 | ||
13 | 891 | 1:38:06 | +39:06 | ||
14 | 652 | 1:42:07 | +43:07 | ||
15 | 677 | 1:44:55 | +45:55 | ||
16 | 314 | 1:47:31 | +48:31 | ||
17 | 865 | 1:50:24 | +51:24 | ||
18 | 744 | 1:54:08 | +55:08 | ||
19 | 238 | 1:57:16 | +58:16 | ||
20 | 602 | 2:03:46 | +1:04:46 | ||
21 | 866 | 2:10:35 | +1:11:35 | ||
536 | Abandona | ||||
11,4 km 495 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 748 | 1:25:20 | 0:00 | ||
2 | 541 | 1:27:24 | +2:04 | ||
3 | 259 | 1:31:16 | +5:56 | ||
4 | 653 | 1:34:24 | +9:04 | ||
5 | 331 | 1:36:01 | +10:41 | ||
6 | 569 | 1:45:35 | +20:15 | ||
7 | 446 | 1:46:56 | +21:36 | ||
8 | 488 | 1:47:49 | +22:29 | ||
9 | 553 | 1:48:40 | +23:20 | ||
10 | 164 | 1:50:47 | +25:27 | ||
11 | 489 | 1:51:29 | +26:09 | ||
12 | 554 | 1:52:01 | +26:41 | ||
13 | 552 | 1:54:54 | +29:34 | ||
14 | 165 | 1:59:59 | +34:39 | ||
15 | 927 | 2:05:09 | +39:49 | ||
551 | Error en tarj. | ||||
195 | Abandona | ||||
727 | Abandona | ||||
9,5 km 430 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 570 | 1:20:48 | 0:00 | ||
2 | 316 | 1:21:31 | +0:43 | ||
3 | 474 | 1:23:01 | +2:13 | ||
4 | 166 | 1:27:37 | +6:49 | ||
5 | 315 | 1:28:56 | +8:08 | ||
6 | 519 | 1:30:06 | +9:18 | ||
7 | 678 | 1:32:50 | +12:02 | ||
8 | 812 | 1:33:14 | +12:26 | ||
9 | 494 | 1:35:23 | +14:35 | ||
10 | 496 | 1:36:40 | +15:52 | ||
11 | 345 | 1:38:58 | +18:10 | ||
12 | 121 | 1:39:22 | +18:34 | ||
13 | 142 | 1:42:16 | +21:28 | ||
14 | 518 | 1:44:07 | +23:19 | ||
15 | 332 | 1:44:29 | +23:41 | ||
16 | 555 | 1:45:04 | +24:16 | ||
17 | 344 | 1:46:39 | +25:51 | ||
18 | 141 | 1:46:45 | +25:57 | ||
19 | 911 | 1:47:24 | +26:36 | ||
20 | 317 | 1:50:41 | +29:53 | ||
21 | 140 | 1:51:18 | +30:30 | ||
22 | 120 | 1:52:03 | +31:15 | ||
23 | 343 | 2:01:19 | +40:31 | ||
24 | 756 | 2:02:01 | +41:13 | ||
25 | 917 | 2:02:41 | +41:53 | ||
26 | 892 | 2:03:47 | +42:59 | ||
27 | 376 | 2:03:49 | +43:01 | ||
28 | 811 | 2:08:12 | +47:24 | ||
29 | 491 | 2:09:35 | +48:47 | ||
30 | 495 | 2:13:46 | +52:58 | ||
31 | 918 | 2:13:57 | +53:09 | ||
32 | 490 | 2:23:23 | +1:02:35 | ||
33 | 571 | 2:29:01 | +1:08:13 | ||
34 | 520 | 2:35:58 | +1:15:10 | ||
35 | 240 | 2:37:37 | +1:16:49 | ||
492 | Fuera de control | ||||
493 | Fuera de control | ||||
5,9 km 225 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 144 | 53:26 | 0:00 | ||
2 | 386 | 1:01:09 | +7:43 | ||
3 | 360 | 1:01:43 | +8:17 | ||
4 | 521 | 1:03:57 | +10:31 | ||
5 | 294 | 1:05:21 | +11:55 | ||
6 | 638 | 1:06:04 | +12:38 | ||
7 | 102 | 1:06:57 | +13:31 | ||
8 | 681 | 1:07:49 | +14:23 | ||
9 | 260 | 1:08:43 | +15:17 | ||
10 | 108 | 1:10:12 | +16:46 | ||
11 | 167 | 1:10:46 | +17:20 | ||
12 | 914 | 1:11:13 | +17:47 | ||
13 | 432 | 1:15:02 | +21:36 | ||
14 | 604 | 1:17:20 | +23:54 | ||
15 | 603 | 1:22:25 | +28:59 | ||
16 | 122 | 1:23:29 | +30:03 | ||
17 | 242 | 1:26:32 | +33:06 | ||
18 | 143 | 1:27:35 | +34:09 | ||
19 | 241 | 1:28:27 | +35:01 | ||
20 | 680 | 1:33:26 | +40:00 | ||
21 | 367 | 1:37:22 | +43:56 | ||
22 | 407 | 1:38:58 | +45:32 | ||
23 | 176 | 1:48:26 | +55:00 | ||
24 | 145 | 1:53:09 | +59:43 | ||
25 | 679 | 1:57:47 | +1:04:21 | ||
26 | 433 | 1:58:37 | +1:05:11 | ||
27 | 745 | 2:01:50 | +1:08:24 | ||
28 | 947 | 2:29:50 | +1:36:24 | ||
434 | Fuera de control | ||||
757 | Error en tarj. | ||||
11,4 km 495 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 562 | 1:23:48 | 0:00 | ||
2 | 769 | 1:25:48 | +2:00 | ||
3 | 768 | 1:30:05 | +6:17 | ||
4 | 843 | 1:33:39 | +9:51 | ||
5 | 587 | 1:36:43 | +12:55 | ||
6 | 318 | 1:37:42 | +13:54 | ||
7 | 829 | 1:42:17 | +18:29 | ||
8 | 168 | 1:45:42 | +21:54 | ||
9 | 605 | 1:47:03 | +23:15 | ||
10 | 888 | 1:47:41 | +23:53 | ||
11 | 298 | 1:48:53 | +25:05 | ||
12 | 296 | 1:50:09 | +26:21 | ||
13 | 368 | 1:52:35 | +28:47 | ||
14 | 295 | 1:54:59 | +31:11 | ||
15 | 654 | 1:55:43 | +31:55 | ||
16 | 146 | 1:58:15 | +34:27 | ||
17 | 320 | 1:59:09 | +35:21 | ||
18 | 361 | 2:00:57 | +37:09 | ||
19 | 522 | 2:01:05 | +37:17 | ||
20 | 920 | 2:17:50 | +54:02 | ||
21 | 830 | 2:18:17 | +54:29 | ||
22 | 524 | 2:27:08 | +1:03:20 | ||
23 | 847 | 2:32:01 | +1:08:13 | ||
24 | 609 | 2:37:34 | +1:13:46 | ||
523 | Fuera de control | ||||
561 | Fuera de control | ||||
447 | Error en tarj. | ||||
537 | Abandona | ||||
196 | Abandona | ||||
319 | Abandona | ||||
832 | Abandona | ||||
297 | Abandona | ||||
458 | Abandona | ||||
4,5 km 220 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 408 | 50:24 | 0:00 | ||
2 | 499 | 53:14 | +2:50 | ||
3 | 717 | 57:00 | +6:36 | ||
4 | 656 | 58:32 | +8:08 | ||
5 | 949 | 58:42 | +8:18 | ||
6 | 261 | 59:30 | +9:06 | ||
7 | 228 | 59:33 | +9:09 | ||
8 | 500 | 1:02:03 | +11:39 | ||
9 | 147 | 1:02:42 | +12:18 | ||
10 | 948 | 1:05:44 | +15:20 | ||
11 | 369 | 1:08:18 | +17:54 | ||
12 | 705 | 1:09:10 | +18:46 | ||
13 | 148 | 1:09:42 | +19:18 | ||
14 | 370 | 1:10:26 | +20:02 | ||
15 | 632 | 1:14:04 | +23:40 | ||
16 | 501 | 1:23:17 | +32:53 | ||
17 | 321 | 1:24:11 | +33:47 | ||
18 | 629 | 1:31:41 | +41:17 | ||
19 | 728 | 1:35:56 | +45:32 | ||
20 | 606 | 1:43:31 | +53:07 | ||
21 | 401 | 1:46:57 | +56:33 | ||
22 | 729 | 1:48:36 | +58:12 | ||
23 | 837 | 1:51:23 | +1:00:59 | ||
502 | Error en tarj. | ||||
655 | Abandona | ||||
8,9 km 405 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 435 | 1:21:53 | 0:00 | ||
2 | 816 | 1:24:48 | +2:55 | ||
3 | 893 | 1:27:13 | +5:20 | ||
4 | 229 | 1:29:19 | +7:26 | ||
5 | 262 | 1:31:11 | +9:18 | ||
6 | 627 | 1:33:10 | +11:17 | ||
7 | 525 | 1:33:52 | +11:59 | ||
8 | 526 | 1:35:09 | +13:16 | ||
9 | 704 | 1:38:50 | +16:57 | ||
10 | 277 | 1:38:53 | +17:00 | ||
11 | 715 | 1:41:55 | +20:02 | ||
12 | 381 | 1:46:58 | +25:05 | ||
13 | 622 | 1:47:10 | +25:17 | ||
14 | 149 | 1:48:17 | +26:24 | ||
15 | 628 | 1:48:51 | +26:58 | ||
16 | 322 | 1:51:56 | +30:03 | ||
17 | 731 | 1:54:15 | +32:22 | ||
18 | 751 | 1:58:00 | +36:07 | ||
19 | 814 | 2:02:05 | +40:12 | ||
20 | 623 | 2:06:50 | +44:57 | ||
21 | 557 | 2:07:28 | +45:35 | ||
22 | 150 | 2:12:26 | +50:33 | ||
23 | 730 | 2:17:08 | +55:15 | ||
24 | 233 | 2:19:27 | +57:34 | ||
25 | 470 | 2:24:15 | +1:02:22 | ||
26 | 402 | 2:36:15 | +1:14:22 | ||
27 | 938 | 2:36:23 | +1:14:30 | ||
813 | Abandona | ||||
637 | Abandona | ||||
7,5 km 350 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 944 | 1:00:56 | 0:00 | ||
2 | 449 | 1:01:06 | +0:10 | ||
3 | 943 | 1:03:46 | +2:50 | ||
4 | 942 | 1:03:49 | +2:53 | ||
5 | 894 | 1:04:30 | +3:34 | ||
6 | 699 | 1:07:02 | +6:06 | ||
7 | 300 | 1:09:22 | +8:26 | ||
8 | 388 | 1:10:33 | +9:37 | ||
9 | 243 | 1:12:23 | +11:27 | ||
10 | 685 | 1:12:41 | +11:45 | ||
11 | 389 | 1:13:56 | +13:00 | ||
12 | 775 | 1:15:20 | +14:24 | ||
13 | 459 | 1:15:48 | +14:52 | ||
14 | 774 | 1:15:57 | +15:01 | ||
15 | 657 | 1:16:54 | +15:58 | ||
16 | 436 | 1:19:54 | +18:58 | ||
17 | 177 | 1:20:29 | +19:33 | ||
18 | 302 | 1:21:01 | +20:05 | ||
19 | 279 | 1:23:23 | +22:27 | ||
20 | 818 | 1:24:58 | +24:02 | ||
21 | 280 | 1:24:59 | +24:03 | ||
22 | 760 | 1:26:20 | +25:24 | ||
23 | 169 | 1:26:28 | +25:32 | ||
24 | 684 | 1:27:03 | +26:07 | ||
25 | 504 | 1:28:11 | +27:15 | ||
26 | 124 | 1:29:23 | +28:27 | ||
27 | 880 | 1:30:50 | +29:54 | ||
28 | 215 | 1:33:44 | +32:48 | ||
29 | 784 | 1:40:17 | +39:21 | ||
30 | 633 | 1:42:48 | +41:52 | ||
31 | 509 | 1:43:33 | +42:37 | ||
32 | 928 | 1:47:24 | +46:28 | ||
33 | 299 | 1:49:29 | +48:33 | ||
34 | 437 | 1:52:13 | +51:17 | ||
35 | 197 | 1:53:10 | +52:14 | ||
36 | 303 | 1:56:00 | +55:04 | ||
37 | 125 | 2:01:48 | +1:00:52 | ||
38 | 151 | 2:06:50 | +1:05:54 | ||
39 | 281 | 2:09:22 | +1:08:26 | ||
40 | 448 | 2:16:18 | +1:15:22 | ||
41 | 263 | 2:20:19 | +1:19:23 | ||
42 | 347 | 2:22:14 | +1:21:18 | ||
43 | 357 | 2:33:21 | +1:32:25 | ||
44 | 903 | 2:33:58 | +1:33:02 | ||
115 | Error en tarj. | ||||
563 | Error en tarj. | ||||
214 | Abandona | ||||
4,4 km 170 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 264 | 33:06 | 0:00 | ||
2 | 362 | 37:24 | +4:18 | ||
3 | 761 | 38:26 | +5:20 | ||
4 | 382 | 40:04 | +6:58 | ||
5 | 687 | 40:20 | +7:14 | ||
6 | 572 | 41:14 | +8:08 | ||
7 | 390 | 42:13 | +9:07 | ||
8 | 539 | 44:14 | +11:08 | ||
9 | 170 | 45:27 | +12:21 | ||
10 | 573 | 45:28 | +12:22 | ||
11 | 439 | 45:37 | +12:31 | ||
11 | 409 | 45:37 | +12:31 | ||
13 | 689 | 45:46 | +12:40 | ||
14 | 198 | 47:31 | +14:25 | ||
15 | 323 | 47:42 | +14:36 | ||
16 | 819 | 47:51 | +14:45 | ||
17 | 348 | 49:22 | +16:16 | ||
18 | 538 | 49:55 | +16:49 | ||
19 | 901 | 51:02 | +17:56 | ||
20 | 378 | 51:20 | +18:14 | ||
21 | 110 | 52:05 | +18:59 | ||
22 | 324 | 52:23 | +19:17 | ||
23 | 588 | 52:35 | +19:29 | ||
24 | 732 | 55:08 | +22:02 | ||
25 | 688 | 55:43 | +22:37 | ||
26 | 152 | 56:12 | +23:06 | ||
