XIII Bizkaia Sariamar 06/08/2013 15:14
Resultados totalesCreado por MT2003 © Stephan Krämer 2008

 Pos orsal Nombre                    Club                               E1               E2          Tiempo       



D-18A  (12)                                

   1   193 Berenguer Sanchis, Sofía  COLIVENC Alicante             1:29:43   1      1:01:50   4      2:31:33      
   2   592 Soriano Ramal, Maria      VILLENA-O Alicante            1:42:28   3        59:05   3      2:41:33      
   3   225 Prieto Del Campo, Maria   COLMENAR Madrid               1:30:27   2      1:18:39   9      2:49:06      
   4   106 Rojas Jiménez, Elena      ALABARDA-O FEDO               2:07:50   4        56:31   2      3:04:21      
   5   527 Soriano Garcia, Veronica  TOLEDO-O Toledo               2:12:03   5      1:12:36   7      3:24:39      
   6   422 Martín Serrano, Jara      NAVALCAN-O Toledo             2:15:54   6      1:09:45   6      3:25:39      
   7   325 Marti Barclay, Victoria   FUNDI-O Cádiz                 2:36:58   7      1:08:03   5      3:45:01      

       391 Chystyakova, Yevheniya    MAXIMUS Madrid            or en tarj.            54:08   1                   
       475 Ricoy Roig, Violeta       PILOÑA DEP Asturias       or en tarj.     ror en tarj.                       
       508 Gil Marcos, Maria         TJALVE Burgos             or en tarj.          1:18:04   8                   
       449 Antón Pérez, Nerea        ORCA Palencia              de control          1:30:12  10                   
       480 Ascacibar Rodríguez, Euge RIOJA-O La Rioja              No sale          1:46:32  11                   



D-20A  (8)                                 

   1   374 Franco Pire, Luz          LA BRUJULA Asturias           1:47:27   1        53:39   2      2:41:06      
   2   575 Guijo Alonso, Marta       VIA PLATA Cáceres             1:57:57   2        52:34   1      2:50:31      
   3   188 Illa Camps, Maria         COC Barcelona                 2:13:04   5      1:02:28   5      3:15:32      
   4   195 Camarasa Pérez, Ana       COLIVENC Alicante             2:10:27   4      1:05:45   6      3:16:12      
   5   457 Herrero Gómez, Andrea     ORCA Palencia                 2:07:13   3      1:09:45   7      3:16:58      
   6   395 Núñez Cánovas, Joana      MONTE EL P Madrid             2:39:57   6      1:24:48   8      4:04:45      

       344 Guillen Escribà, Andrea   GO-XTREM Girona           or en tarj.            59:08   4                   
       451 Bores Escudero, Yara      ORCA Palencia             or en tarj.            53:47   3                   



D-21A  (16)                                

   1   595 Gracia Zafra, Jara        WAKHAN Huesca                 1:32:28   1      1:09:02   3      2:41:30      
   2   502 Campos Sampedro, Raquel A T TRAGAME Madrid              1:59:04   2        56:31   1      2:55:35      
   3   523 Llorca Rodríguez, Marta   TOLEDO-O Toledo               2:09:05   3      1:04:26   2      3:13:31      
   4   551 Rami Brualla, Laura       UEVIC Barcelona               2:20:29   6      1:17:52   8      3:38:21      
   5   520 Dopico Fernández, Iria    TOLEDO-O Toledo               2:20:11   5      1:29:51   9      3:50:02      
   6   398 Bolaño Guivernau, Teresa  MONTSANT Tarragona            2:35:15   9      1:14:50   6      3:50:05      
   7   393 Alba Isasi, María Teresa  MONTE EL P Madrid             2:34:38   8      1:17:38   7      3:52:16      
   8   112 Figueroa Leiro, Mónica    AROMON Pontevedra             2:13:51   4      1:52:31  12      4:06:22      
   9   423 Muñoz Bardera, Irene      NAVALCAN-O Toledo             2:27:14   7      2:02:29  13      4:29:43      

       109 Planas Roca, Marta        ALIGOTS Girona            or en tarj.          1:09:02   3                   
       302 Cuesta, Mertxe            FEDO FEDO                 or en tarj.          2:58:01  15                   
       517 Arellano Del Verbo, Gema  TOLEDO-O Toledo           or en tarj.          1:13:34   5                   
       293 Mayordomo Mernes, Cristin ENTREBALIZ Madrid          de control          1:32:20  11                   
       298 Llunas Mestres, Laia      FARRA-O Barcelona          de control          1:31:45  10                   
       206 Astigarraga Suarez, Nekan COLMENAR Madrid               No sale     ror en tarj.                       
       511 López Vivar, Virginia     TJALVE Burgos                                  2:10:45  14                   



D-21B  (15)                                

   1   117 Suarez Zapico, Eva        ASTUR EXTR Asturias           1:18:28   1        41:17   1      1:59:45      
   2   370 Barahona Roces, Patricia  LA BRUJULA Asturias           1:37:27   4        48:12   2      2:25:39      
   3   557 Guillén Vidal, Victoria   UNIVERSIDA Alicante           1:32:15   3        58:42   8      2:30:57      
   4   129 Klucarovska, Martina      CDNAVARRA Navarra             1:42:31   5        57:37   7      2:40:08      
   5   165 Saiz Navarro, Nélida      CEAM IBI-O Alicante           1:56:04   8        52:11   4      2:48:15      
   6   419 Guadalix Arribas, Isabel  NAVALCAN-O Toledo             1:50:37   6      1:07:43  11      2:58:20      
   7   496 Fajardo Molina, Maria Isa SANT JOAN Alicante            2:12:20  11        49:26   3      3:01:46      
   8   560 Bellido Díaz, Maria Teres UVALENCIA FEDO                2:09:53  10        52:54   5      3:02:47      
   9   565 Zevallos Calizaya, Veroni UVALENCIA FEDO                1:54:04   7      1:17:54  13      3:11:58      
  10   412 Carrasco Rodriguez, Patri NAVALCAN-O Toledo             2:08:03   9      1:03:59  10      3:12:02      
  11   406 Roig Cruz, Cristina       MONTSANT Tarragona            2:54:22  12      1:02:46   9      3:57:08      

       303 del rio delgado, rebeca   RUMBO-MADR Madrid             1:22:33   2 ror en tarj.                       
       269 Oliveros Rojo, Verónica   COV Valladolid             de control          1:10:34  12                   
       513 Quintana Martín, Marlene  TJALVE Burgos                             ror en tarj.                       
       515 Sebastián Puras, Raquel   TJALVE Burgos                                    53:50   6                   



D-35A  (18)                                

   1   581 Borisova, Julia           VILLENA-O Alicante            1:21:05   1        42:50   2      2:03:55      
   2   700 Amigó Bertran, Anna       COC Barcelona                 1:28:29   2        42:12   1      2:10:41      
   3   505 Domingo Santos, Natalia   TJALVE Burgos                 1:43:21   4        57:18   5      2:40:39      
   4   220 Martin Iglesias, Maria Jo COLMENAR Madrid               1:40:12   3      1:04:01  10      2:44:13      
   5   222 Pérez Riofrio, Ana Belen  COLMENAR Madrid               2:04:26   8        52:14   3      2:56:40      
   6   236 Roldan Pareja, Marian     COMA Málaga                   1:44:16   5      1:14:13  15      2:58:29      
   7   126 Diego Diez, Susana        CDNAVARRA Navarra             1:50:07   6      1:10:08  13      3:00:15      
   8   549 Güell Rovira, Virginia    UEVIC Barcelona               2:04:28   9        56:36   4      3:01:04      
   9   101 Jiménez Baena, Mercedes   ALABARDA-O FEDO               2:07:16  10        59:05   6      3:06:21      
  10   531 Barceló Otalora, María Te TOTANA-O Murcia               1:58:20   7      1:09:04  12      3:07:24      
  11   550 Illamola Colomer, Adela   UEVIC Barcelona               2:08:02  11      1:01:44   9      3:09:46      
  12   121 Poveda Navarro, Ana Rosa  CALASPARRA Murcia             2:20:59  13      1:00:03   7      3:21:02      
  13   465 Castro Montserrat, Meritx Oros Barcelona                2:13:56  12      1:18:22  16      3:32:18      
  14   107 Solano Martínez, María    ALABARDA-O FEDO               2:24:07  14      1:10:32  14      3:34:39      
  15   507 Gavela Ramos, Alba        TJALVE Burgos                 2:38:14  16      1:07:12  11      3:45:26      

       281 Marzo Anadon, Sonia       CRON La Rioja             or en tarj.     ror en tarj.                       
       283 Pérez Ramos, Maika        CRON La Rioja             or en tarj.     ror en tarj.                       
       285 Viel, Anita               CRON La Rioja                 No sale          1:01:17   8                   



D-35B  (13)                                

   1   163 Carbonell Marti, Belen    CEAM IBI-O Alicante           1:29:51   2        54:11   2      2:24:02      
   2   500 Carmona Álvarez, Ana      SENDA Murcia                  1:38:04   3        52:22   1      2:30:26      
   3   251 Peñalba Martínez, Rosario CORZO Burgos                  1:25:43   1      1:23:29   6      2:49:12      
   4   233 García de Villarreal, Let COMA Málaga                   1:56:54   8      1:10:32   3      3:07:26      
   5   135 Pérez Olave, Raquel       CDNAVARRA Navarra             1:56:49   7      1:15:03   4      3:11:52      
   6   501 Martínez Villanueva, Carm SENDA Murcia                  1:44:15   4      1:34:52   8      3:19:07      
   7   431 Sánchez Sanchez, Silvia   NAVALCAN-O Toledo             1:54:07   6      1:25:11   7      3:19:18      
   8   364 Riaño Ribota, Elena       IMPERDIBLE FEDO               2:03:29   9      1:21:34   5      3:25:03      
   9   256 Miguel Pagazaurtundúa, Mª COTA Madrid                   1:53:14   5      1:47:01  12      3:40:15      
  10   241 Barambio Chumillas, Rebec COMCU Cuenca                  2:11:10  10      1:37:49   9      3:48:59      
  11   526 Ruiz Hidalgo, Maria Pilar TOLEDO-O Toledo               2:18:18  11      1:39:29  10      3:57:47      
  12   427 Sánchez González, Sara    NAVALCAN-O Toledo             2:19:45  12      1:45:41  11      4:05:26      

       292 Ruiz García, Milagros     ELERUT Cuenca                 2:38:17  13 ror en tarj.                       



D-40  (15)                                 

   1   553 Santamaría Villalonga, To UEVIC Barcelona               1:35:13   1      1:04:18   4      2:39:31      
   2   414 Cobo Caballero, Maite     NAVALCAN-O Toledo             1:47:33   2        58:18   2      2:45:51      
   3   555 Caus Pertegas, Nuria      UNIVERSIDA Alicante           1:51:03   3      1:05:48   6      2:56:51      
   4   486 Calle Hoya, Noemí         RUMBO-MADR Madrid             2:01:46   4      1:02:05   3      3:03:51      
   5   212 Del Campo Campos, Cristin COLMENAR Madrid               2:06:48   5      1:05:17   5      3:12:05      
   6   192 Barea Castaño, Lidia      COLIVENC Alicante             2:13:53   6      1:15:01   8      3:28:54      
   7   175 Canet Algara, Teresa      COBI Vizcaya                  2:22:32   7      1:28:34  10      3:51:06      
   8   216 García García, Mercedes   COLMENAR Madrid               2:42:16   8      1:21:38   9      4:03:54      
   9   425 Nieto Calvo, Pilar        NAVALCAN-O Toledo             2:50:12   9      1:31:50  11      4:22:02      

       355 Fernández Alcalde, Begoña IMPERDIBLE FEDO           or en tarj.     ror en tarj.                       
       434 Camblor Keller, Silvia    NORDESTE-O Asturias       or en tarj.          1:12:31   7                   
       463 Nevares Heredia, Lourdes  ORCA Palencia             or en tarj.     ror en tarj.                       
       525 Rodriguez Díaz, Lola      TOLEDO-O Toledo           or en tarj.          2:03:16  13                   
       267 Iñiguez De La Torre Bayo, COV Valladolid             de control          1:40:42  12                   
       265 Girona Cejudo, María Soni COV Valladolid                                   50:38   1                   



D-45  (12)                                 

   1   366 Saoner Arévalo, Silvia    IMPERDIBLE FEDO               1:28:30   1        54:16   1      2:22:46      
   2   532 Checkley, Judith          TOTANA-O Murcia               1:41:08   3        59:26   2      2:40:34      
   3   204 Sánchez Martínez, Antonia COLIVENC Alicante             1:41:05   2      1:10:40   5      2:51:45      
   4   476 Roig Domínguez, Raquel    PILOÑA DEP Asturias           1:48:44   4      1:09:24   4      2:58:08      
   5   186 Forniés Domènech, Mercè   COC Barcelona                 1:51:10   6      1:12:14   6      3:03:24      
   6   383 Rubia López, Rosa Bella   LOS CALIFA Córdoba            1:51:02   5      1:14:47   7      3:05:49      
   7   244 Ferrer Rodrigo, Amparo    CORRECAMIN Valencia           2:02:33   7      1:08:27   3      3:11:00      
   8   467 Guerrero Rodríguez, Franc Oros Barcelona                2:27:39   8      1:53:48  10      4:21:27      
   9   394 Cánovas Andreo, Lucía     MONTE EL P Madrid             2:58:57  10      1:23:29   8      4:22:26      
  10   342 Casellas Dalmau, Rosa Mar GO-XTREM Girona               2:40:01   9      1:47:44   9      4:27:45      

       444 Armisén Saenz de Cenzano, O-GETAFE Madrid            de control          1:56:51  11                   
       448 Belinchón Martínez, Elisa O-GETAFE Madrid            de control          2:00:40  12                   



D-50  (8)                                  

   1   242 Carrascosa Baeza, Covadon COMCU Cuenca                  1:35:55   1      1:13:16   1      2:49:11      
   2   324 Barclay, Judy             FUNDI-O Cádiz                 1:55:49   2      1:50:12   4      3:46:01      
   3   227 Serrano Alcol, Nieves     COLMENAR Madrid               2:16:25   5      1:45:22   3      4:01:47      
   4   152 Gutierrez Yanez, Mº Del R CDP-O Valladolid              2:08:57   3      1:54:19   5      4:03:16      

       158 Plaza Plaza, Olivia       CDP-O Valladolid              2:15:11   4 ror en tarj.                       
       208 Berrocal Pariente, Alicia COLMENAR Madrid           or en tarj.          1:37:28   2                   
       491 Seward, Kay               RUMBO-MADR Madrid         or en tarj.     ror en tarj.                       
       334 Rodriguez Fidalgo, Maria  GALITIUS Cantabria                        ror en tarj.                       



D-55  (2)                                  

   1   571 Cardona Gálvez, Encarnaci VELETA Granada                2:27:02   1      1:25:42   1      3:52:44      
   2   568 Perona Morales, Carmen    VALENCIA-O Valencia           2:57:04   2      2:12:37   2      5:09:41      



D-E  (5)                                   

   1   198 Gil Sánchez, Alicia       COLIVENC Alicante             1:33:31   1        40:35   1      2:14:06      
   2   128 Fraile Azpeitia, Uxue     CDNAVARRA Navarra             2:02:25   3        51:28   3      2:53:53      
   3   347 Uotila, Tiina             GO-XTREM Girona               1:56:22   2        58:54   5      2:55:16      
   4   110 Sánchez Bruns, Marta      ALIGOTS Girona                2:20:58   5        50:33   2      3:11:31      
   5   381 Alarcón Quesada, Rocío    LOS CALIFA Córdoba            2:17:59   4        58:15   4      3:16:14      



H-12  (13)                                 

   1   708 Wiren, Gustav             RUMBO-MADR Madrid               22:53   1        19:55   1       42:48       
   2   379 Pérez Marcos, Rodrigo     LA BRUJULA Asturias             33:19   4        30:43   3      1:04:02      
   3   362 Mínguez Saoner, Mario     IMPERDIBLE FEDO                 36:57   6        29:36   2      1:06:33      
   4   139 Urquizu Diego, Aimar      CDNAVARRA Navarra               35:25   5        31:20   4      1:06:45      
   5   493 de Miguel Armisén, David  SANT JOAN Alicante              31:48   2        38:42   8      1:10:30      
   6   183 Ruiz Castrillo, Asier     COBI Vizcaya                    32:52   3        38:34   7      1:11:26      
   7   142 Adeva Conde, Sergio       CDP-O Valladolid                40:02   8        39:15   9      1:19:17      
   8   579 Borisov, Makar            VILLENA-O Alicante              46:28   9        34:04   6      1:20:32      
   9   494 De Miguel Armisén, Jorge  SANT JOAN Alicante              48:25  11        32:38   5      1:21:03      
  10   462 Miguel Nevares, Daniel    ORCA Palencia                   39:34   7        44:22  11      1:23:56      
  11   535 Martinez Barcelo, Manuel  TOTANA-O Murcia                 59:43  12        40:05  10      1:39:48      
  12   578 Borisov, Estevan          VILLENA-O Alicante              47:57  10        53:05  12      1:41:02      

       133 Pascual Huerto, Oihan     CDNAVARRA Navarra             No sale     ror en tarj.                       



H-14  (12)                                 

   1   375 Franco Pire, Manuel       LA BRUJULA Asturias             45:38   2        22:48   2      1:08:26      
   2   367 Valente Barrera, Jorge    IMPERDIBLE FEDO                 51:07   4        19:44   1      1:10:51      
   3   495 Espinosa Bajo, Andreu     SANT JOAN Alicante              45:27   1        26:32   4      1:11:59      
   4   492 Alvarez Alvarez, Samuel   SANT JOAN Alicante              52:16   5        30:44   5      1:23:00      
   5   105 Rojas Jiménez, David      ALABARDA-O FEDO                 47:06   3        36:49  10      1:23:55      
   6   147 Garnacho Fernández, Aleja CDP-O Valladolid                54:41   6        36:20   9      1:31:01      
   7   369 Alcántara Gil, Íñigo      LA BRUJULA Asturias           1:06:25   7        30:50   6      1:37:15      
   8   357 Fernández Cascales, Javie IMPERDIBLE FEDO               1:14:10   8        33:13   7      1:47:23      
   9   497 Lillo Cañizares, Sergio   SANT JOAN Alicante            1:19:40  10        33:55   8      1:53:35      
  10   378 Navarro Fernández, Pedro  LA BRUJULA Asturias           1:17:55   9        46:02  12      2:03:57      
  11   349 Paricio Francés, Eduardo  IBÓN Zaragoza                 1:41:10  11        39:49  11      2:20:59      

       230 Cabrera Molina, Pablo     COMA Málaga               or en tarj.            24:43   3                   



H-16  (14)                                 

   1   417 González Martín, Jose Ign NAVALCAN-O Toledo             1:21:22   1        55:37   3      2:16:59      
   2   350 Paricio Francés, Jorge    IBÓN Zaragoza                 1:26:20   2        52:31   2      2:18:51      
   3   358 Fernández Cascales, Pablo IMPERDIBLE FEDO               1:33:29   4        46:17   1      2:19:46      
   4   430 Sanchez Muñoz, Ignacio    NAVALCAN-O Toledo             1:32:54   3        58:38   6      2:31:32      
   5   231 Carrera Cuenca, Iván      COMA Málaga                   1:37:09   5      1:07:35   8      2:44:44      
   6   141 Adeva Conde, Mario        CDP-O Valladolid              2:02:37   7        57:27   4      3:00:04      
   7   483 Moran Callado, Sergio     RIOJA-O La Rioja              1:56:32   6      1:04:18   7      3:00:50      
   8   377 Menéndez Pedrosa, Azariel LA BRUJULA Asturias           2:14:52   9      1:09:28   9      3:24:20      

       333 González Manzanas, Óscar  GALITIUS Cantabria            2:08:31   8 ror en tarj.                       
       402 Domínguez Santiago, Gabri MONTSANT Tarragona        or en tarj.          2:15:34  13                   
       479 Alonso Puras, Guillermo   RIOJA-O La Rioja          or en tarj.          1:53:17  12                   
       488 Rodríguez Calle, Guillerm RUMBO-MADR Madrid         or en tarj.          1:21:41  10                   
       541 Serrano Zamarreño, Antoni TOTANA-O Murcia           or en tarj.          1:40:50  11                   
       258 De Benito Padilla, Darío  COV Valladolid             de control            58:22   5                   



H-18A  (12)                                

   1   257 Alonso Fernández, Enrique COV Valladolid                1:15:40   1        46:42   3      2:02:22      
   2   340 Acedo Casellas, Albert    GO-XTREM Girona               1:31:18   2        39:23   1      2:10:41      
   3   191 Solé Llobet, Quim         COC Barcelona                 1:35:39   3        45:24   2      2:21:03      
   4   266 Hermida Arias, Felipe     COV Valladolid                1:50:26   4        51:52   8      2:42:18      
   5   456 Herrero Gómez, Abel       ORCA Palencia                 1:58:51   9        47:22   5      2:46:13      
   6   582 Catalán García, Alejandro VILLENA-O Alicante            1:55:25   6        51:17   7      2:46:42      
   7   219 Gutierrez Serrano, Jorge  COLMENAR Madrid               1:51:11   5        55:47  11      2:46:58      
   8   585 Frances Parra, Andrés     VILLENA-O Alicante            1:57:35   8        50:04   6      2:47:39      
   9   210 Cermeño Berrocal, Jorge   COLMENAR Madrid               1:55:25   6        52:38  10      2:48:03      
  10   246 Milvaques Casadó, Luis    CORRECAMIN Valencia           2:05:52  10        47:21   4      2:53:13      
  11   199 Guill Juan, Sergi         COLIVENC Alicante             2:11:32  11        51:57   9      3:03:29      
  12   586 Hernández García, Pedro   VILLENA-O Alicante            2:30:06  12      1:36:20  12      4:06:26      



H-20A  (15)                                

   1   484 Pérez Pérez, Rubén        RIOJA-O La Rioja              1:38:04   2        52:29   2      2:30:33      
   2   224 Prieto Del Campo, Álvaro  COLMENAR Madrid               1:35:48   1        56:19   5      2:32:07      
   3   205 Vila Sempere, Borja       COLIVENC Alicante             1:44:54   4        50:23   1      2:35:17      
   4   386 Rodriguez Corrochano, Jes MANZANARES Ciudad Real        1:46:11   5        55:21   4      2:41:32      
   5   288 González Barahona, Pablo  E D ALCON León                1:54:02   7        54:19   3      2:48:21      
   6   341 Acedo Casellas, Pau       GO-XTREM Girona               1:49:08   6      1:06:08   9      2:55:16      
   7   338 Montero Carceles, Elmar   GODIH Albacete                2:06:22   8      1:00:51   7      3:07:13      
   8   290 Sánchez Dorado, Cosme     E D ALCON León                2:10:07   9        59:57   6      3:10:04      
   9   190 Méndez Forniès, Rubèn     COC Barcelona                 2:29:53  11      1:08:07  11      3:38:00      
  10   229 Aguilar Lara, Miguel Ange COMA Málaga                   2:29:06  10      1:20:33  12      3:49:39      
  11   589 Mérida Sanchís, Sergio    VILLENA-O Alicante            2:45:47  13      1:07:53  10      3:53:40      
  12   201 Ramal Barea, Ismael       COLIVENC Alicante             2:41:22  12      1:32:26  13      4:13:48      

       196 Camarasa Pérez, Cristobal COLIVENC Alicante         or en tarj.          1:01:28   8                   
       289 Sáez Álvarez, José María  E D ALCON León                1:39:10   3 ror en tarj.                       
       477 Valero Cayón, Manuel      PILOÑA DEP Asturias                            1:40:14  14                   



H-21A  (29)                                

   1   548 Girabent Calvo, Eduard    UEVIC Barcelona               1:39:23   1        44:20   1      2:23:43      
   2   232 García Crespo, José Manue COMA Málaga                   1:42:53   2        51:06   8      2:33:59      
   3   596 Morlá Vanrell, Josep      WAKHAN Huesca                 1:52:11   4        48:00   6      2:40:11      
   4   162 Carbonell Marti, Antonio  CEAM IBI-O Alicante           1:47:02   3        53:57  11      2:40:59      
   5   424 Nieto Calvo, Jesús        NAVALCAN-O Toledo             2:05:34   7        46:09   2      2:51:43      
   6   587 Martínez Torro, Juan Pedr VILLENA-O Alicante            2:05:36   8        47:45   4      2:53:21      
   7   221 Oliver Sáez, Jesus        COLMENAR Madrid               2:08:52   9        48:11   7      2:57:03      
   8   482 Hernaiz Sánchez, Oscar    RIOJA-O La Rioja              2:10:55  10        47:47   5      2:58:42      
   9   108 Fonseca Planàs, Roger     ALIGOTS Girona                2:20:13  12        47:29   3      3:07:42      
  10   561 Falque Estevez, Antonio   UVALENCIA FEDO                2:21:11  13        56:20  13      3:17:31      
  11   701 Sánchez Amor, Julio       MURCIA-O Murcia               2:19:50  11      1:00:27  20      3:20:17      
  12   583 Catalán García, Samuel    VILLENA-O Alicante            2:24:57  14        55:59  12      3:20:56      
  13   392 Alba Isasi, Javier        MONTE EL P Madrid             2:29:59  16        56:24  14      3:26:23      
  14   261 Frontela Mucientes, Ángel COV Valladolid                2:28:41  15        57:44  16      3:26:25      
  15   275 Tejero Rioseras, Diego    COV Valladolid                2:37:32  17        56:34  15      3:34:06      
  16   562 Palacio González, Alejand UVALENCIA FEDO                2:38:38  18        59:23  19      3:38:01      
  17   343 Castro Noms, Rubén        GO-XTREM Girona               2:49:55  20        58:33  18      3:48:28      
  18   149 Garrido Yustos, Julio Ces CDP-O Valladolid              2:43:19  19      1:12:44  24      3:56:03      
  19   274 Tejero Rioseras, Alberto  COV Valladolid                2:56:15  21      1:07:45  22      4:04:00      

       143 Castro Manzanares, Guille CDP-O Valladolid          or en tarj.          1:00:48  21                   
       291 Prieto López, David       ELERUT Cuenca             or en tarj.          1:14:27  25                   
       294 Mingorance Serrano, Ignac ENTREBALIZ Madrid         or en tarj.          1:15:44  26                   
       346 Jiménez García, Daniel    GO-XTREM Girona           or en tarj.            52:36  10                   
       415 Dorado Colmenar, Juan Car NAVALCAN-O Toledo         or en tarj.          1:08:51  23                   
       503 Corredoira Rifón, José    T TRAGAME Madrid              1:53:24   5 ror en tarj.                       
       538 Núñez Baños, Pascual      TOTANA-O Murcia           or en tarj.            58:23  17                   
       384 Calatayud Nuñez, Victor   MANZANARES Ciudad Real     de control          1:42:25  27                   
       470 García Pardos, José Ramón PEÑA GUARA Huesca          de control            51:18   9                   
       352 Goikoetxea Retegi, Ibon   IMOS Guipúzcoa                2:03:46   6                                    



H-21B  (28)                                

   1   498 López Marco, Sergio       SANT JOAN Alicante            1:06:07   1        37:30   1      1:43:37      
   2   178 Intxaurrandieta Martín, G COBI Vizcaya                  1:19:15   2        50:02   4      2:09:17      
   3   380 Rosal Suarez, Gonzalo     LA BRUJULA Asturias           1:29:45   3        52:46   5      2:22:31      
   4   161 Salamanca Farto, Mario    CDP-O Valladolid              1:42:21   4        47:34   2      2:29:55      
   5   260 De La Obra Arboleda, Anto COV Valladolid                1:43:26   6        59:17  10      2:42:43      
   6   337 Prado Da Cruz, Carlos Man GOCAN Madrid                  1:55:21   9        48:46   3      2:44:07      
   7   373 Florez Fernández, Alfonso LA BRUJULA Asturias           1:42:51   5      1:02:06  11      2:44:57      
   8   438 Martínez Campo, Ruben     NORDESTE-O Asturias           1:47:53   8      1:02:18  12      2:50:11      
   9   144 Combarros Arias, Jorge    CDP-O Valladolid              2:07:18  11        55:47   8      3:03:05      
  10   435 Capellin Brule, Hugo      NORDESTE-O Asturias           2:11:14  12        53:36   6      3:04:50      
  11   499 López Pérez, David        SANT JOAN Alicante            2:07:11  10      1:06:23  14      3:13:34      
  12   420 Jiménez Fernández, Alvaro NAVALCAN-O Toledo             2:16:21  13      1:10:29  17      3:26:50      
  13   564 Ramírez Sanchis, Juan Jos UVALENCIA FEDO                2:18:54  14      1:20:25  19      3:39:19      
  14   263 Galván Román, Francisco J COV Valladolid                2:35:59  18      1:04:25  13      3:40:24      
  15   558 Montiel Bonmatí, Javier   UNIVERSIDA Alicante           2:34:15  17      1:08:25  15      3:42:40      
  16   279 Fustero Zapata, Victor    CRON La Rioja                 2:37:54  19      1:13:11  18      3:51:05      
  17   570 Rodrigo Colomer, Vicente  VALENCIA-O Valencia           2:43:32  20      1:22:38  20      4:06:10      
  18   413 Cepeda Manzanas, Marcos   NAVALCAN-O Toledo             2:28:36  15      1:42:52  24      4:11:28      
  19   124 Chang, Haisul C Y         CDNAVARRA Navarra             2:49:31  21      2:10:07  25      4:59:38      

       400 Corihuela Sánchez, Pedro  MONTSANT Tarragona        or en tarj.          2:16:41  26                   
       403 Dominguez Serrano, Franci MONTSANT Tarragona        or en tarj.          1:30:50  23                   
       418 González Sánchez, Eduardo NAVALCAN-O Toledo         or en tarj.          1:26:28  21                   
       998 Garcia Casado, Ivan       COBI Vizcaya              or en tarj.     ror en tarj.                       
       170 Vara Salvador, Igor       COAraba Álava                 No sale            56:31   9                   
       179 Marañon Astigarraga, Osca COBI Vizcaya                  1:44:15   7                                    
       506 Espinosa Ortega, Miguel   TJALVE Burgos                                  1:29:01  22                   
       510 Izquierdo González, Juan  TJALVE Burgos                                  1:09:00  16                   
       999 Monasterio, Mikel         COBI Vizcaya                                     55:14   7                   



H-35A  (28)                                

   1   134 Pascual Orcajo, Roberto   CDNAVARRA Navarra             1:31:37   1        45:05   3      2:16:42      
   2   164 Romo Carbonell, Moisés    CEAM IBI-O Alicante           1:34:15   2        45:24   4      2:19:39      
   3   489 Rodríguez Macias, Miguel  RUMBO-MADR Madrid             1:44:53   4        43:12   2      2:28:05      
   4   390 Borislavov Naydenov, Yuli MAXIMUS Madrid                1:44:41   3        47:41   7      2:32:22      
   5   360 Lorenzo Yustos, Héctor    IMPERDIBLE FEDO               1:48:02   7        48:28   8      2:36:30      
   6   104 Rojas Avilés, Ángel       ALABARDA-O FEDO               1:55:22   8        41:43   1      2:37:05      
   7   547 Domènech Amorós, Jordi    UEVIC Barcelona               1:45:21   5        51:51  11      2:37:12      
   8   138 Urquizu Barasoain, Jorge  CDNAVARRA Navarra             1:46:59   6        54:19  13      2:41:18      
   9   580 Borisov, Maxim            VILLENA-O Alicante            1:58:21   9        47:32   6      2:45:53      
  10   411 Amat Muñoz, Marc          NATURE ORI FRANCE             2:09:34  11        45:49   5      2:55:23      
  11   405 Rios Vallvè, Eloi         MONTSANT Tarragona            2:10:55  12        49:31   9      3:00:26      
  12   172 Aubets Rafart, Ramon      COB Barcelona                 2:18:46  15        56:38  14      3:15:24      
  13   217 García-Catalan Simon, Ram COLMENAR Madrid               1:59:51  10      1:17:33  22      3:17:24      
  14   249 Benito Zamora, Luis Eduar CORZO Burgos                  2:12:09  13      1:05:17  19      3:17:26      
  15   116 Santos García, Benedicto  ASTUR EXTR Asturias           2:14:55  14      1:08:41  20      3:23:36      
  16   214 Fernández Casas, David    COLMENAR Madrid               2:33:39  16      1:03:29  16      3:37:08      
  17   439 Sotres Fernández, David   NORDESTE-O Asturias           2:38:52  17      1:02:16  15      3:41:08      
  18   306 Garcia De Marina Soler, G FEDO FEDO                     2:40:20  18      1:04:56  18      3:45:16      
  19   453 Dujo Acero, Jose Luis Mar ORCA Palencia                 2:52:19  21      1:21:37  23      4:13:56      
  20   100 DIAZ ALCAIDE, SAMUEL      ALABARDA-O FEDO               2:50:45  20      1:27:01  24      4:17:46      
  21   469 Ciria Blasco, Carlos      PEÑA GUARA Huesca             2:47:53  19      1:40:08  27      4:28:01      

       282 Peñaranda Marcos, Tomas   CRON La Rioja             or en tarj.          1:03:56  17                   
       368 Valente Hernández, Juan P IMPERDIBLE FEDO           or en tarj.            50:48  10                   
       276 Burgos Fernández, Ignacio CRON La Rioja              de control          1:37:45  26                   
       552 Salvador Costa, Carles    UEVIC Barcelona            de control          1:14:39  21                   
       123 Abril Collderram, Saül    CDNAVARRA Navarra             No sale            53:14  12                   
       180 Osinaga Beitia, Asier     COBI Vizcaya                                   1:34:05  25                   
       473 Pérez González, Juan Carl PILOÑA DEP Asturias        de control                                        



H-35B  (12)                                

