1 | 155 | Antonio Martínez Pérez | 91 | Alicante COLIVENC | 13:17 |
2 | 141 | Andreu Blanes Reig | 91 | Alicante COLIVENC | 13:26 |
3 | 146 | Roger Casal Fernández | 81 | Alicante COLIVENC | 13:35 |
4 | 538 | Marc Serrallonga Arqués | 92 | Girona GO-XTREM | 14:08 |
5 | 123 | Daniel Portal Gordillo | 88 | Badajoz CODAN EXTREMADURA | 14:21 |
6 | 101 | Biel Ràfols Perramon | 87 | Barcelona COC | 14:34 |
7 | 167 | Oscar Vila Sempere | 92 | Alicante COLIVENC | 14:50 |
8 | 191 | Javier Ruiz de la Herrán Pidal | 89 | Málaga COMA | 14:55 |
9 | 263 | Raúl Ferra Murcia | 84 | Murcia LORCA-O | 15:17 |
10 | 353 | Daniel Martín de los Ríos de la | 89 | Toledo TOLEDO-O | 15:41 |
11 | 28 | Emili Sellés Seguí | 79 | Alicante ALCOI | 16:24 |
12 | 508 | Alfonso Bustillo Ruiz | 79 | La Rioja CRON | 16:50 |
13 | 159 | Iván Ramal Barea | 91 | Alicante COLIVENC | 16:57 |
14 | 477 | Lluís Bedós Bonaterra | 79 | Barcelona XINOXANO | 17:02 |
15 | 354 | Jaime Martín de los Ríos de la | 91 | Toledo TOLEDO-O | 17:18 |
16 | 782 | Héctor Esteve Ibáñez | 84 | Valencia VERD3 | 17:19 |
17 | 119 | Miguel Ángel Martín García | 89 | Badajoz CODAN EXTREMADURA | 17:23 |
18 | 520 | Vicente López Sánchez | 92 | Cádiz FUNDI-O | 17:28 |
19 | 278 | Diego Rodríguez Corrochano | 92 | Ciudad Rea MANZANARES-O | 17:36 |
20 | 35 | Narcís Pou Martí | 79 | Girona ALIGOTS | 18:00 |
21 | 300 | Eduard Vizcaya Roldán | 81 | Tarragona MONTSANT | 18:02 |
22 | 575 | Cesar Torrejón Rubio | 77 | Burgos TJALVE | 18:06 |
23 | 133 | Carlos Urios García | 88 | Badajoz CODAN EXTREMADURA | 18:24 |
24 | 841 | Filipe Augusto | | Portuguese Portuguese Nacional Team | 18:29 |
24 | 746 | Josep Morlá Vanrell | 86 | Huesca WAKHAN | 18:29 |
26 | 334 | Sergio López Marco | 79 | Alicante SANT JOAN | 18:37 |
27 | 509 | Pablo Bustillo Ruiz | 86 | La Rioja CRON | 18:47 |
28 | 851 | Bruno Nazário | | Portuguese Portuguese Nacional Team | 18:50 |
29 | 783 | Jaime Flández Moncholí | 81 | Valencia VERD3 | 19:02 |
30 | 765 | Andrés Del Bustio Díaz | 85 | Asturias ASTUR EXTREM | 19:20 |
30 | 468 | Juan Manuel Mérida Sanchís | 89 | Alicante VILLENA-O | 19:20 |
32 | 546 | Ángel Perpén Martínez | 79 | Huesca PEÑA GUARA | 19:35 |
33 | 781 | David Cavero Montaner | 87 | Valencia VERD3 | 19:39 |
34 | 128 | Emilio Miguel Rubias Rodríguez | 84 | Badajoz CODAN EXTREMADURA | 19:45 |
35 | 392 | Alex Tello Lacal | 79 | Valencia VALENCIA-O | 19:57 |
35 | 57 | Maikel Rodriguez Dominguez | 83 | Pontevedra AROMON | 19:57 |
37 | 9 | Raúl Expósito Pelado | 81 | Sevilla ADOL | 19:59 |
37 | 441 | Oriol Andreu Solà | 85 | Barcelona UEVIC | 19:59 |
39 | 686 | Jesus Oliver Sáez | 79 | Madrid COLMENAR | 20:04 |
40 | 657 | Jose Santalla Pérez | 83 | La Coruña GALLAECIA RAID | 20:10 |
41 | 733 | Antonio Carbonell Marti | 79 | Alicante CEAM IBI-O | 20:23 |
41 | 84 | Zigor García Gorrotxategi | 75 | Vizcaya COBI | 20:23 |
43 | 831 | Arnaldo Duarte | | GCF Ginasio Clube Figueirense | 20:31 |
44 | 704 | Lleí Viles Bonet | 80 | Barcelona COB | 20:40 |
45 | 725 | Hugo Capellin Brule | 81 | Asturias NORDESTE-O | 20:41 |
46 | 494 | Rodrigo Jiménez Jiménez | 81 | León E D ALCON | 20:43 |
47 | 381 | Joan Mach Beneyto | 87 | Barcelona UPC | 20:44 |
48 | 68 | Benet Totusaus Gargallo | 77 | Barcelona BADALONA-O | 20:49 |
49 | 415 | Diego Tejero Rioseras | 85 | Valladolid COV | 20:55 |
50 | 15 | Luis Alberto Jiménez Vara | 81 | Sevilla ADOL | 21:01 |
51 | 639 | Julio Cesar Garrido Yustos | 87 | Valladolid CDP-O | 21:07 |
52 | 742 | Francisco Montes García | 83 | Madrid T TRAGAME | 21:23 |
53 | 543 | Jorge García Pardos | 88 | Huesca PEÑA GUARA | 21:27 |
54 | 288 | Juan Carlos Rol Rúa | 79 | Madrid MONTE EL PARDO | 21:29 |
55 | 544 | José Ramón García Pardos | 78 | Huesca PEÑA GUARA | 21:36 |
56 | 702 | Dani Castellà Vancell | 78 | Barcelona COB | 22:01 |
57 | 444 | Jordi Bruguera Rosés | 79 | Barcelona UEVIC | 22:04 |
58 | 656 | Felipe Peña Pita | 83 | La Coruña GALLAECIA RAID | 22:11 |
59 | 326 | Diego Polo García | 85 | Madrid RUMBO-MADRID SANSE | 22:12 |
60 | 694 | Oscar Hernaiz Sánchez | 89 | La Rioja RIOJA-O | 22:18 |
61 | 32 | Roger Fonseca Planàs | 86 | Girona ALIGOTS | 22:27 |
62 | 44 | Ángel Álvarez Serto | 76 | Pontevedra AROMON | 22:28 |
63 | 637 | Guillermo Castro Manzanares | 80 | Valladolid CDP-O | 22:38 |
64 | 389 | Jorge Marti Lecue | 78 | Valencia VALENCIA-O | 23:23 |
65 | 210 | Luis Miguel García de Águeda | 88 | Burgos CORZO | 23:28 |
66 | 732 | Miguel Ramos Pernas | 92 | La Coruña USC | 23:43 |
67 | 641 | Saúl Laguna Gutiérrez | 91 | Valladolid CDP-O | 23:47 |
68 | 516 | Antonio García Moreno | 91 | Cádiz FUNDI-O | 24:00 |
69 | 843 | Manuel Dias | | Portuguese Portuguese Nacional Team | 24:09 |
70 | 81 | Diego Duran Horcajo | 84 | Vizcaya COBI | 24:21 |
71 | 866 | Carlos Monteiro | | COC - Port COC - Clube Orientação do Ce | 24:41 |
72 | 597 | David Sanjuan García | 82 | Alicante UNIVERSIDAD ALICANTE | 24:43 |
73 | 54 | Adrián Pérez Alonso | 91 | Pontevedra AROMON | 24:59 |
74 | 279 | Javier Alba Isasi | 87 | Madrid MONTE EL PARDO | 25:24 |
75 | 466 | Alberto Ferriz Valero | 84 | Alicante VILLENA-O | 25:36 |
76 | 682 | Pablo Langa Blanco | 72 | Madrid COLMENAR | 25:50 |
77 | 525 | Saúl Urién Pérez | 81 | Cádiz FUNDI-O | 25:56 |
78 | 275 | Alonso Camarena Núñez | 85 | Ciudad Rea MANZANARES-O | 26:00 |
79 | 108 | Alfonso Cortés Pinilla | 85 | Badajoz CODAN EXTREMADURA | 26:04 |
80 | 399 | Ángel García García | 85 | Valladolid COV | 26:15 |
81 | 181 | José Manuel García Crespo | 81 | Málaga COMA | 26:30 |
81 | 638 | Alberto Conejo Garrote | 88 | Valladolid CDP-O | 26:30 |
83 | 723 | Ramón Blanco Gonzalo | 87 | Asturias NORDESTE-O | 26:39 |
84 | 748 | Ignacio Tello Abadía | 84 | Huesca WAKHAN | 27:01 |
85 | 314 | Luis Torres Almagro | 79 | Córdoba LOS CALIFAS | 27:03 |
86 | 6 | Alfonso Domínguez Cano | 77 | Sevilla ADOL | 27:26 |
87 | 759 | Ramón Fernández Torres | 75 | La Coruña ADC ARNELA | 27:44 |
88 | 157 | Enrique Poveda Sarabia | 89 | Alicante COLIVENC | 27:47 |
89 | 787 | Carlos Sánchez Amor | 78 | Valencia VERD3 | 28:03 |
90 | 86 | Aitor Otamendi Zurutuza | 83 | Vizcaya COBI | 28:21 |
91 | 344 | Borja Álvarez Muñoz | 91 | Toledo TOLEDO-O | 28:37 |
92 | 577 | Juan Jose Ramírez Sanchis | 84 | Valencia UVALENCIA | 29:39 |
93 | 605 | Carlos Lapuente Serra | 81 | Baleares COM | 29:51 |
94 | 603 | Sergi Juan Miró | 81 | Baleares COM | 30:16 |
95 | 776 | Arturo García Dengra | 87 | Madrid ESCONDITE-M | 30:19 |
96 | 274 | Victor Calatayud Nuñez | 86 | Ciudad Rea MANZANARES-O | 30:40 |
97 | 335 | David López Pérez | 85 | Alicante SANT JOAN | 31:29 |
98 | 709 | Luis Enrique Díaz Martínez | 84 | Cuenca ELERUT | 32:59 |
99 | 644 | Sergio Peral Rodriguez | 81 | Valladolid CDP-O | 33:38 |
100 | 760 | Alberto Santos Blanco | 75 | La Coruña ADC ARNELA | 33:47 |
101 | 604 | Pedro José Juan Valenzuela | 77 | Baleares COM | 33:57 |
102 | 53 | Adrián Moreira Alonso | 90 | Pontevedra AROMON | 34:12 |
103 | 606 | Federico Vázquez García | 74 | Baleares COM | 37:44 |
104 | 619 | Ignacio Suárez Díaz | 90 | Asturias PILOÑA DEPORTE | 37:47 |
105 | 382 | Roi Ubeira Fernández | 80 | Barcelona UPC | 37:53 |
106 | 710 | David Ferrer Herraiz | 81 | Cuenca ELERUT | 38:55 |
107 | 59 | Francisco Varela Varela | 81 | Pontevedra AROMON | 48:48 |
108 | 50 | Alberto Braña Veiga | 81 | Pontevedra AROMON | 49:26 |
109 | 654 | David Castro Campello | 83 | La Coruña GALLAECIA RAID | 1:03:31 |
110 | 653 | Alberto Tapiz Merino | 78 | Guipúzcoa IMOS | 1:12:48 |
  |
| 463 | Samuel Catalán García | 92 | Alicante VILLENA-O | Error en tarj. |
| 135 | Miguel Alfredo Alfonso Zaragoza | 84 | Alicante COLIVENC | Error en tarj. |
| 842 | Daniel Catarino | | Portuguese Portuguese Nacional Team | Error en tarj. |
| 616 | Felipe Rodríguez Forcelledo | 79 | Asturias PILOÑA DEPORTE | Error en tarj. |
| 60 | Carlos Martínez Cárcel | 90 | Murcia ASON | Error en tarj. |
| 283 | Álvaro Benavente Para | 85 | Madrid MONTE EL PARDO | Error en tarj. |
| 768 | Roberto Montes García | 84 | Asturias ASTUR EXTREM | Error en tarj. |
| 576 | Albert Puig Alegre | 87 | Valencia UVALENCIA | Error en tarj. |
nc | 214 | Ionut Alin Zinca | 83 | Barcelona FARRA-O | 13:23 |
nc | 860 | Tiago Romão | | Portuguese Portuguese Nacional Team | 13:44 |
nc | 847 | Manuel Horta | | Portuguese Portuguese Nacional Team | 14:25 |
nc | 846 | Nelson Graça | | Portuguese Portuguese Nacional Team | 15:02 |
nc | 861 | LuÃs Silva | | Portuguese Portuguese Nacional Team | 15:08 |
nc | 852 | Diogo Niguel | | Portuguese Portuguese Nacional Team | 15:26 |
nc | 862 | Miguel Silva | | Portuguese Portuguese Nacional Team | 15:27 |
nc | 849 | Hélder Marcolino | | Portuguese Portuguese Nacional Team | 15:47 |
nc | 840 | Tiago Aires | | Portuguese Portuguese Nacional Team | 15:54 |
nc | 848 | Tiago Leal | | Portuguese Portuguese Nacional Team | 16:04 |
nc | 844 | João Figueiredo | | Portuguese Portuguese Nacional Team | 16:47 |
nc | 825 | Desmond Franssen | | TROL TROL Belgium | 16:51 |
nc | 806 | Rune Nygaard | | Gular IL Gular | 17:01 |
nc | 669 | Gregory Eamon Ahlswede Mcgrogan | 90 | Madrid COLMENAR | 18:28 |
nc | 845 | Paulo Franco | | Portuguese Portuguese Nacional Team | 19:29 |
nc | 838 | Jan Kocbach | | IL Fana IL Fana | 30:56 |
nc | 834 | Noel Valadao | 78 | GCF Ginasio Clube Figueirense | 33:21 |
  |
  |
  |