|
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
1 | 155 | 13:17 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:19 | 1:55 | 3:09 | 4:02 | 4:43 | 5:31 | 6:10 | 7:17 | 8:37 | 9:39 | 10:18 | 10:54 | 11:54 | 12:34 | ||||
1:19 | 0:36 | 1:14 | 0:53 | 0:41 | 0:48 | 0:39 | 1:07 | 1:20 | 1:02 | 0:39 | 0:36 | 1:00 | 0:40 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
13:04 | 13:17 | ||||||||||||||||
0:30 | 0:13 | ||||||||||||||||
2 | 141 | 13:26 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:11 | 1:57 | 2:58 | 3:58 | 4:39 | 5:24 | 6:07 | 7:18 | 8:45 | 9:48 | 10:27 | 11:04 | 12:03 | 12:43 | ||||
1:11 | 0:46 | 1:01 | 1:00 | 0:41 | 0:45 | 0:43 | 1:11 | 1:27 | 1:03 | 0:39 | 0:37 | 0:59 | 0:40 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
13:13 | 13:26 | ||||||||||||||||
0:30 | 0:13 | ||||||||||||||||
3 | 146 | 13:35 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:17 | 1:56 | 3:01 | 3:58 | 4:40 | 5:28 | 6:10 | 7:19 | 8:44 | 9:40 | 10:19 | 10:57 | 11:59 | 12:45 | ||||
1:17 | 0:39 | 1:05 | 0:57 | 0:42 | 0:48 | 0:42 | 1:09 | 1:25 | 0:56 | 0:39 | 0:38 | 1:02 | 0:46 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
13:19 | 13:35 | ||||||||||||||||
0:34 | 0:16 | ||||||||||||||||
4 | 538 | 14:08 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:23 | 1:57 | 3:07 | 4:14 | 4:58 | 5:47 | 6:29 | 7:42 | 9:10 | 10:12 | 10:51 | 11:29 | 12:34 | 13:19 | ||||
1:23 | 0:34 | 1:10 | 1:07 | 0:44 | 0:49 | 0:42 | 1:13 | 1:28 | 1:02 | 0:39 | 0:38 | 1:05 | 0:45 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
13:53 | 14:08 | ||||||||||||||||
0:34 | 0:15 | ||||||||||||||||
5 | 123 | 14:21 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:13 | 1:56 | 3:09 | 4:15 | 4:59 | 5:50 | 6:34 | 7:45 | 9:15 | 10:17 | 11:01 | 11:41 | 12:42 | 13:29 | ||||
1:13 | 0:43 | 1:13 | 1:06 | 0:44 | 0:51 | 0:44 | 1:11 | 1:30 | 1:02 | 0:44 | 0:40 | 1:01 | 0:47 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
14:05 | 14:21 | ||||||||||||||||
0:36 | 0:16 | ||||||||||||||||
6 | 101 | 14:34 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:22 | 2:03 | 3:11 | 4:12 | 5:01 | 5:52 | 6:37 | 7:55 | 9:25 | 10:29 | 11:12 | 11:50 | 12:54 | 13:42 | ||||
1:22 | 0:41 | 1:08 | 1:01 | 0:49 | 0:51 | 0:45 | 1:18 | 1:30 | 1:04 | 0:43 | 0:38 | 1:04 | 0:48 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
14:18 | 14:34 | ||||||||||||||||
0:36 | 0:16 | ||||||||||||||||
7 | 167 | 14:50 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:18 | 2:08 | 3:27 | 4:50 | 5:33 | 6:19 | 7:00 | 8:13 | 9:43 | 10:43 | 11:24 | 12:03 | 13:06 | 13:53 | ||||
1:18 | 0:50 | 1:19 | 1:23 | 0:43 | 0:46 | 0:41 | 1:13 | 1:30 | 1:00 | 0:41 | 0:39 | 1:03 | 0:47 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
14:30 | 14:50 | ||||||||||||||||
0:37 | 0:20 | ||||||||||||||||
8 | 191 | 14:55 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:18 | 2:00 | 3:10 | 4:16 | 5:01 | 5:52 | 6:48 | 8:16 | 9:46 | 10:51 | 11:32 | 12:12 | 13:12 | 13:58 | ||||
1:18 | 0:42 | 1:10 | 1:06 | 0:45 | 0:51 | 0:56 | 1:28 | 1:30 | 1:05 | 0:41 | 0:40 | 1:00 | 0:46 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
14:37 | 14:55 | ||||||||||||||||
0:39 | 0:18 | ||||||||||||||||
9 | 263 | 15:17 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:33 | 2:53 | 4:01 | 5:04 | 5:47 | 6:35 | 7:19 | 8:32 | 10:06 | 11:07 | 11:48 | 12:30 | 13:38 | 14:26 | ||||
1:33 | 1:20 | 1:08 | 1:03 | 0:43 | 0:48 | 0:44 | 1:13 | 1:34 | 1:01 | 0:41 | 0:42 | 1:08 | 0:48 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
15:03 | 15:17 | ||||||||||||||||
0:37 | 0:14 | ||||||||||||||||
10 | 353 | 15:41 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:25 | 2:04 | 3:17 | 4:23 | 5:07 | 5:57 | 6:43 | 8:57 | 10:22 | 11:26 | 12:10 | 12:51 | 13:55 | 14:43 | ||||
1:25 | 0:39 | 1:13 | 1:06 | 0:44 | 0:50 | 0:46 | 2:14 | 1:25 | 1:04 | 0:44 | 0:41 | 1:04 | 0:48 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
15:23 | 15:41 | ||||||||||||||||
0:40 | 0:18 | ||||||||||||||||
11 | 28 | 16:24 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:59 | 3:30 | 5:13 | 6:16 | 7:05 | 7:54 | 8:39 | 9:50 | 11:19 | 12:21 | 13:03 | 13:43 | 14:46 | 15:32 | ||||
1:59 | 1:31 | 1:43 | 1:03 | 0:49 | 0:49 | 0:45 | 1:11 | 1:29 | 1:02 | 0:42 | 0:40 | 1:03 | 0:46 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
16:06 | 16:24 | ||||||||||||||||
0:34 | 0:18 | ||||||||||||||||
12 | 508 | 16:50 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:39 | 2:30 | 3:51 | 5:07 | 5:59 | 6:58 | 7:47 | 9:05 | 10:47 | 12:03 | 13:03 | 13:47 | 14:58 | 15:58 | ||||
1:39 | 0:51 | 1:21 | 1:16 | 0:52 | 0:59 | 0:49 | 1:18 | 1:42 | 1:16 | 1:00 | 0:44 | 1:11 | 1:00 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
16:35 | 16:50 | ||||||||||||||||
0:37 | 0:15 | ||||||||||||||||
13 | 159 | 16:57 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:25 | 2:09 | 3:32 | 4:54 | 5:43 | 6:40 | 7:46 | 9:15 | 10:55 | 12:04 | 12:49 | 13:36 | 14:52 | 15:56 | ||||
1:25 | 0:44 | 1:23 | 1:22 | 0:49 | 0:57 | 1:06 | 1:29 | 1:40 | 1:09 | 0:45 | 0:47 | 1:16 | 1:04 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
16:38 | 16:57 | ||||||||||||||||
0:42 | 0:19 | ||||||||||||||||
14 | 477 | 17:02 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:46 | 2:55 | 4:12 | 5:20 | 6:07 | 7:01 | 7:51 | 9:15 | 10:53 | 12:04 | 12:52 | 13:55 | 15:09 | 16:02 | ||||
1:46 | 1:09 | 1:17 | 1:08 | 0:47 | 0:54 | 0:50 | 1:24 | 1:38 | 1:11 | 0:48 | 1:03 | 1:14 | 0:53 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
16:44 | 17:02 | ||||||||||||||||
0:42 | 0:18 | ||||||||||||||||
15 | 354 | 17:18 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:22 | 3:00 | 4:18 | 5:33 | 6:32 | 7:28 | 8:17 | 9:42 | 11:18 | 12:41 | 13:33 | 14:17 | 15:28 | 16:18 | ||||
1:22 | 1:38 | 1:18 | 1:15 | 0:59 | 0:56 | 0:49 | 1:25 | 1:36 | 1:23 | 0:52 | 0:44 | 1:11 | 0:50 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
16:59 | 17:18 | ||||||||||||||||
0:41 | 0:19 | ||||||||||||||||
16 | 782 | 17:19 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:38 | 2:23 | 3:57 | 5:09 | 5:57 | 7:25 | 8:09 | 9:31 | 11:13 | 12:29 | 13:18 | 14:09 | 15:24 | 16:15 | ||||
1:38 | 0:45 | 1:34 | 1:12 | 0:48 | 1:28 | 0:44 | 1:22 | 1:42 | 1:16 | 0:49 | 0:51 | 1:15 | 0:51 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
16:58 | 17:19 | ||||||||||||||||
0:43 | 0:21 | ||||||||||||||||
17 | 119 | 17:23 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:34 | 2:46 | 4:32 | 5:53 | 6:59 | 7:54 | 8:43 | 9:59 | 11:41 | 12:55 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:31 | ||||
1:34 | 1:12 | 1:46 | 1:21 | 1:06 | 0:55 | 0:49 | 1:16 | 1:42 | 1:14 | 0:49 | 1:00 | 1:00 | 0:47 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
17:07 | 17:23 | ||||||||||||||||
0:36 | 0:16 | ||||||||||||||||
18 | 520 | 17:28 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:25 | 2:13 | 3:34 | 4:47 | 5:49 | 7:06 | 8:03 | 9:22 | 11:03 | 12:26 | 13:11 | 14:15 | 15:33 | 16:30 | ||||
1:25 | 0:48 | 1:21 | 1:13 | 1:02 | 1:17 | 0:57 | 1:19 | 1:41 | 1:23 | 0:45 | 1:04 | 1:18 | 0:57 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
17:11 | 17:28 | ||||||||||||||||
0:41 | 0:17 | ||||||||||||||||
19 | 278 | 17:36 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:35 | 2:42 | 3:57 | 5:15 | 6:08 | 7:09 | 7:58 | 9:24 | 11:19 | 12:37 | 13:28 | 14:15 | 15:34 | 16:34 | ||||
1:35 | 1:07 | 1:15 | 1:18 | 0:53 | 1:01 | 0:49 | 1:26 | 1:55 | 1:18 | 0:51 | 0:47 | 1:19 | 1:00 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
17:17 | 17:36 | ||||||||||||||||
0:43 | 0:19 | ||||||||||||||||
20 | 35 | 18:00 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:49 | 2:40 | 4:01 | 5:22 | 6:33 | 7:33 | 8:35 | 10:10 | 11:59 | 13:10 | 14:02 | 14:46 | 16:03 | 17:02 | ||||
1:49 | 0:51 | 1:21 | 1:21 | 1:11 | 1:00 | 1:02 | 1:35 | 1:49 | 1:11 | 0:52 | 0:44 | 1:17 | 0:59 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
17:41 | 18:00 | ||||||||||||||||
0:39 | 0:19 | ||||||||||||||||
21 | 300 | 18:02 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:49 | 2:35 | 3:47 | 4:58 | 6:17 | 7:58 | 8:48 | 10:11 | 11:52 | 13:02 | 13:51 | 14:52 | 16:05 | 17:01 | ||||
1:49 | 0:46 | 1:12 | 1:11 | 1:19 | 1:41 | 0:50 | 1:23 | 1:41 | 1:10 | 0:49 | 1:01 | 1:13 | 0:56 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
17:44 | 18:02 | ||||||||||||||||
0:43 | 0:18 | ||||||||||||||||
22 | 575 | 18:06 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:41 | 2:29 | 3:57 | 5:28 | 6:25 | 7:22 | 8:27 | 10:07 | 11:57 | 13:09 | 13:58 | 14:46 | 16:08 | 17:03 | ||||
1:41 | 0:48 | 1:28 | 1:31 | 0:57 | 0:57 | 1:05 | 1:40 | 1:50 | 1:12 | 0:49 | 0:48 | 1:22 | 0:55 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
17:48 | 18:06 | ||||||||||||||||
0:45 | 0:18 | ||||||||||||||||
23 | 133 | 18:24 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:29 | 2:37 | 3:54 | 5:22 | 6:26 | 7:29 | 8:22 | 10:05 | 11:54 | 13:12 | 14:06 | 14:58 | 16:19 | 17:18 | ||||
1:29 | 1:08 | 1:17 | 1:28 | 1:04 | 1:03 | 0:53 | 1:43 | 1:49 | 1:18 | 0:54 | 0:52 | 1:21 | 0:59 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
18:03 | 18:24 | ||||||||||||||||
0:45 | 0:21 | ||||||||||||||||
24 | 746 | 18:29 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:30 | 2:14 | 3:56 | 5:13 | 6:01 | 6:56 | 7:49 | 9:26 | 11:36 | 12:59 | 13:58 | 14:40 | 16:41 | 17:33 | ||||
1:30 | 0:44 | 1:42 | 1:17 | 0:48 | 0:55 | 0:53 | 1:37 | 2:10 | 1:23 | 0:59 | 0:42 | 2:01 | 0:52 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
18:12 | 18:29 | ||||||||||||||||
0:39 | 0:17 | ||||||||||||||||
25 | 334 | 18:37 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:22 | 3:01 | 4:23 | 5:42 | 6:32 | 7:39 | 8:50 | 10:39 | 12:41 | 14:02 | 14:48 | 15:30 | 16:43 | 17:41 | ||||
1:22 | 1:39 | 1:22 | 1:19 | 0:50 | 1:07 | 1:11 | 1:49 | 2:02 | 1:21 | 0:46 | 0:42 | 1:13 | 0:58 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
18:20 | 18:37 | ||||||||||||||||
0:39 | 0:17 | ||||||||||||||||
26 | 509 | 18:47 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:50 | 2:56 | 4:20 | 5:46 | 6:48 | 7:50 | 8:45 | 10:21 | 12:11 | 13:30 | 14:26 | 15:29 | 16:42 | 17:44 | ||||
1:50 | 1:06 | 1:24 | 1:26 | 1:02 | 1:02 | 0:55 | 1:36 | 1:50 | 1:19 | 0:56 | 1:03 | 1:13 | 1:02 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
18:29 | 18:47 | ||||||||||||||||
0:45 | 0:18 | ||||||||||||||||
27 | 783 | 19:02 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:36 | 2:24 | 4:05 | 5:22 | 6:21 | 7:16 | 8:02 | 9:47 | 11:33 | 12:54 | 13:41 | 14:31 | 17:09 | 18:00 | ||||
1:36 | 0:48 | 1:41 | 1:17 | 0:59 | 0:55 | 0:46 | 1:45 | 1:46 | 1:21 | 0:47 | 0:50 | 2:38 | 0:51 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
18:42 | 19:02 | ||||||||||||||||
0:42 | 0:20 | ||||||||||||||||
28 | 765 | 19:20 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:34 | 2:49 | 4:07 | 5:20 | 6:16 | 7:09 | 8:05 | 9:20 | 10:57 | 12:16 | 13:03 | 13:57 | 17:32 | 18:26 | ||||
1:34 | 1:15 | 1:18 | 1:13 | 0:56 | 0:53 | 0:56 | 1:15 | 1:37 | 1:19 | 0:47 | 0:54 | 3:35 | 0:54 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
19:04 | 19:20 | ||||||||||||||||
0:38 | 0:16 | ||||||||||||||||
28 | 468 | 19:20 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:18 | 3:22 | 5:15 | 6:24 | 7:16 | 8:10 | 8:56 | 10:49 | 12:27 | 13:37 | 14:23 | 16:06 | 17:10 | 18:28 | ||||
1:18 | 2:04 | 1:53 | 1:09 | 0:52 | 0:54 | 0:46 | 1:53 | 1:38 | 1:10 | 0:46 | 1:43 | 1:04 | 1:18 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
19:04 | 19:20 | ||||||||||||||||
0:36 | 0:16 | ||||||||||||||||
30 | 546 | 19:35 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:53 | 2:54 | 5:07 | 6:28 | 7:37 | 8:41 | 9:51 | 11:23 | 13:15 | 14:29 | 15:22 | 16:09 | 17:34 | 18:34 | ||||
1:53 | 1:01 | 2:13 | 1:21 | 1:09 | 1:04 | 1:10 | 1:32 | 1:52 | 1:14 | 0:53 | 0:47 | 1:25 | 1:00 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
19:18 | 19:35 | ||||||||||||||||
0:44 | 0:17 | ||||||||||||||||
31 | 781 | 19:39 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:38 | 2:27 | 4:05 | 5:24 | 6:29 | 7:30 | 8:30 | 9:56 | 11:44 | 13:05 | 14:20 | 15:07 | 17:41 | 18:34 | ||||
1:38 | 0:49 | 1:38 | 1:19 | 1:05 | 1:01 | 1:00 | 1:26 | 1:48 | 1:21 | 1:15 | 0:47 | 2:34 | 0:53 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
19:20 | 19:39 | ||||||||||||||||
0:46 | 0:19 | ||||||||||||||||
32 | 128 | 19:45 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:59 | 3:06 | 4:45 | 6:11 | 7:18 | 8:18 | 9:12 | 10:47 | 12:43 | 13:55 | 14:51 | 16:02 | 17:26 | 18:30 | ||||
1:59 | 1:07 | 1:39 | 1:26 | 1:07 | 1:00 | 0:54 | 1:35 | 1:56 | 1:12 | 0:56 | 1:11 | 1:24 | 1:04 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
19:24 | 19:45 | ||||||||||||||||
0:54 | 0:21 | ||||||||||||||||
33 | 392 | 19:57 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:31 | 5:04 | 6:32 | 7:49 | 8:44 | 9:40 | 10:33 | 11:59 | 13:59 | 15:11 | 16:04 | 16:49 | 18:09 | 19:00 | ||||
1:31 | 3:33 | 1:28 | 1:17 | 0:55 | 0:56 | 0:53 | 1:26 | 2:00 | 1:12 | 0:53 | 0:45 | 1:20 | 0:51 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
19:40 | 19:57 | ||||||||||||||||
0:40 | 0:17 | ||||||||||||||||
33 | 57 | 19:57 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:33 | 2:27 | 4:08 | 5:21 | 6:48 | 7:42 | 8:32 | 10:00 | 11:39 | 12:55 | 13:50 | 14:32 | 18:00 | 18:56 | ||||
1:33 | 0:54 | 1:41 | 1:13 | 1:27 | 0:54 | 0:50 | 1:28 | 1:39 | 1:16 | 0:55 | 0:42 | 3:28 | 0:56 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
19:40 | 19:57 | ||||||||||||||||
0:44 | 0:17 | ||||||||||||||||
35 | 9 | 19:59 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:28 | 3:12 | 4:34 | 6:17 | 7:12 | 8:20 | 9:21 | 11:06 | 13:03 | 14:24 | 15:28 | 16:26 | 17:55 | 19:05 | ||||
1:28 | 1:44 | 1:22 | 1:43 | 0:55 | 1:08 | 1:01 | 1:45 | 1:57 | 1:21 | 1:04 | 0:58 | 1:29 | 1:10 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
19:44 | 19:59 | ||||||||||||||||
0:39 | 0:15 | ||||||||||||||||
35 | 441 | 19:59 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:44 | 2:59 | 4:51 | 6:19 | 7:24 | 8:24 | 9:22 | 11:12 | 13:10 | 14:25 | 15:15 | 16:03 | 17:46 | 19:00 | ||||
1:44 | 1:15 | 1:52 | 1:28 | 1:05 | 1:00 | 0:58 | 1:50 | 1:58 | 1:15 | 0:50 | 0:48 | 1:43 | 1:14 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
19:43 | 19:59 | ||||||||||||||||
0:43 | 0:16 | ||||||||||||||||
37 | 686 | 20:04 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:40 | 2:45 | 4:44 | 6:02 | 6:54 | 8:30 | 9:29 | 11:30 | 13:26 | 14:45 | 15:41 | 16:29 | 17:49 | 19:00 | ||||
1:40 | 1:05 | 1:59 | 1:18 | 0:52 | 1:36 | 0:59 | 2:01 | 1:56 | 1:19 | 0:56 | 0:48 | 1:20 | 1:11 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
19:48 | 20:04 | ||||||||||||||||
0:48 | 0:16 | ||||||||||||||||
38 | 657 | 20:10 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:46 | 2:39 | 4:48 | 6:12 | 7:20 | 9:37 | 10:33 | 11:58 | 13:53 | 15:07 | 15:57 | 16:53 | 18:11 | 19:10 | ||||
1:46 | 0:53 | 2:09 | 1:24 | 1:08 | 2:17 | 0:56 | 1:25 | 1:55 | 1:14 | 0:50 | 0:56 | 1:18 | 0:59 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
19:52 | 20:10 | ||||||||||||||||
0:42 | 0:18 | ||||||||||||||||
39 | 733 | 20:23 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:49 | 2:43 | 4:00 | 5:31 | 6:26 | 7:29 | 9:49 | 11:32 | 13:37 | 14:57 | 15:52 | 16:50 | 18:25 | 19:20 | ||||
1:49 | 0:54 | 1:17 | 1:31 | 0:55 | 1:03 | 2:20 | 1:43 | 2:05 | 1:20 | 0:55 | 0:58 | 1:35 | 0:55 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
20:03 | 20:23 | ||||||||||||||||
0:43 | 0:20 | ||||||||||||||||
39 | 84 | 20:23 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:31 | 3:05 | 4:47 | 6:02 | 7:02 | 8:19 | 9:19 | 11:22 | 13:07 | 14:40 | 15:32 | 16:23 | 18:14 | 19:16 | ||||
1:31 | 1:34 | 1:42 | 1:15 | 1:00 | 1:17 | 1:00 | 2:03 | 1:45 | 1:33 | 0:52 | 0:51 | 1:51 | 1:02 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
20:02 | 20:23 | ||||||||||||||||
0:46 | 0:21 | ||||||||||||||||
41 | 704 | 20:40 | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(37) | 7(38) | 8(39) | 9(41) | 10(42) | 11(43) | 12(44) | 13(45) | 14(46) | |
1:38 | 2:46 | 4:34 | 5:43 | 6:51 | 7:46 | 8:37 | 10:37 | 12:47 | 15:50 | 16:35 | 17:29 | 18:51 | 19:43 | ||||
1:38 | 1:08 | 1:48 | 1:09 | 1:08 | 0:55 | 0:51 | 2:00 | 2:10 | 3:03 | 0:45 | 0:54 | 1:22 | 0:52 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
20:21 | 20:40 | ||||||||||||||||
0:38 | 0:19 | ||||||||||||||||
