Sprint - XXV Trofeo Costa Cálida - Caravaca de la Cruzdom 10/03/2013 9:03
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pos Dorsal Nombre                                   AN Club                             Tiempo 



D-16  (18)                2.5 km  40 m   12 C     

    1     14 Berenguer Sanchis, Sofía                 97 COLIVENC Alicante                 19:33 
    2    253 Soriano Ramal, Maria                     98 VILLENA-O Alicante                20:34 
    3    219 Soriano Garcia, Veronica                 97 TOLEDO-O Toledo                   24:40 
    4    101 Martí Barclay, Elena                     00 FUNDI-O Cádiz                     26:14 
    5    176 Benítez Macias, Patricia                 97 O-CIUDAD R Ciudad Real            29:49 
    6    270 Sánchez Bishop, Rosa                        TOTANA-O Murcia                   29:51 
    7     20 García Bernabeu, Irene                   98 COLIVENC Alicante                 32:50 
    8     18 Asensi Bodí, Mariola                     99 COLIVENC Alicante                 35:49 
    9    110 Descalzo Escribano, María                99 GODIH Albacete                    37:49 
   10     15 Berenguer Sanchis, Raquel                99 COLIVENC Alicante                 42:36 
   11    107 Gómez Nogueroles, Isabel                 99 GODIH Albacete                    43:19 
   12    106 Martínez Tarancón, Esther                99 GODIH Albacete                    52:07 
   13    266 Francés Briz, Coral                         IBON Zaragoza                     53:54 
   14     73 Claramunt Moraga, Alicia                 02 CORRECAMIN Valencia               54:57 
   15     74 García Vendrell, Sheila                  01 CORRECAMIN Valencia             1:01:00 
   16     75 García Vendrell, Ainhoa                  01 CORRECAMIN Valencia             1:09:44 
   17     56 Carrera Cuenca, Valeria                  02 COMA Málaga                     1:09:59 

         109 Ortíz López, Raquel                      98 GODIH Albacete                 en tarj. 



D-20  (12)                2.6 km  40 m   16 C     

    1    271 Bores Escudero, Yara                     96 ORCA Palencia                     20:37 
    2    180 Von Krusenstierna, Elina                    OK Kare Sweden                    20:52 
    3    252 Guijo Alonso, Marta                      95 VIA PLATA Cáceres                 21:18 
    4     83 García Castro, Marina                    94 E D ALCON León                    21:40 
    5    273 Baus Samaranch, Claudia                  95 BO Badalona                       22:54 
    6     19 Asensi Bodí, Sara                        94 COLIVENC Alicante                 25:25 
    7    254 Bañón Hernández, Pilar                   96 VILLENA-O Alicante                26:04 
    8    120 Guillen Escribà, Andrea                  96 GO-XTREM Girona                   27:21 
    9     84 Cornejo García, Marina                   98 E D ALCON León                    27:41 
   10    163 Chystyakova, Yevheniya                   97 MAXIMUS Madrid                    29:35 

         102 Marti Barclay, Victoria                  96 FUNDI-O Cádiz                  en tarj. 
         160 Rodriguez Corrochano, María              96 MANZANARES Ciudad Real         en tarj. 



D-35  (27)                2.5 km  40 m   16 C     

    1      4 Poveda Navarro, Ana Rosa                 77 CALASPARRA Murcia                 20:45 
    2    228 Padrós Rombouts, Ingrid                  75 UEVIC Barcelona                   22:24 
    3     58 Roldan Pareja, Marian                    74 COMA Málaga                       23:45 
    4     59 Cuenca Adán, Brígida                     72 COMA Málaga                       25:10 
    5    204 Martínez Villanueva, Carmen              74 SENDA Murcia                      25:29 
    6     57 Pérez Redondo, Teresa Angeles            68 COMA Málaga                       25:45 
    7    225 Romero Martínez, María                   71 TOTANA-O Murcia                   26:42 
    8     94 Llop Calvo, Carolina                     78 ENTREBALIZ Madrid                 26:51 
    9    260 Herrero Vinader, Joaquina                67 YECLA Murcia                      26:56 
   10     46 Pérez Riofrio, Ana Belen                 74 COLMENAR Madrid                   27:01 
   11    277 Romera Gracia, Maria Jose                   LORCA-O Murcia                    27:33 
   12    234 Vila Descals, Mila                       73 UPV-O Valencia                    28:20 
   13      6 Saez Perez, Cristina                     74 CE ELDENSE Alicante               28:29 
   14    143 Ochotorena Ramírez, Maria Jose           66 LORCA-O Murcia                    28:39 
   15     60 García De Villarreal, Leticia            74 COMA Málaga                       29:10 
   16    205 Carmona Álvarez, Ana                     74 SENDA Murcia                      29:38 
   17     76 Ferrer Rodrigo, Amparo                   66 CORRECAMIN Valencia               31:16 
   18      1 Silveira Puertas, Rosa Maria             72 ALABARDA-O Madrid                 31:30 
   19    229 Santamaría Villalonga, Toninaina         68 UEVIC Barcelona                   31:47 
   20    237 Moraga Giménez, Ana                      71 UVALENCIA Valencia                32:32 
   21     91 Calvo Segovia, Nuria                     71 ELERUT Cuenca                     32:40 
   22     21 Barea Castaño, Lidia                     65 COLIVENC Alicante                 33:24 
   23    144 López De Mota Pérez, Mari Cruz           76 LORCA-O Murcia                    36:05 
   24     77 Vendrell Fuentes, Cristina               72 CORRECAMIN Valencia               37:57 
   25    121 Torres Gómez, Laura                      78 GO-XTREM Girona                   43:29 
   26    195 Pérez Cussac, Yolanda                    74 RAIDERMANI Alicante               43:48 
   27     90 Ruiz García, Milagros                    76 ELERUT Cuenca                     45:40 



D-50  (9)                 2.1 km  40 m   13 C     

    1    200 Knox, Lindsey                            59 ROXBURGH R United Kingdom         21:58 
    2    289 Sahlberg, Gunn                              F.O.R.M. Murcia                   26:17 
    3    145 Murcia Martínez, Amor                    61 LORCA-O Murcia                    30:23 
    4    262 Van Hees, Violet                         56 YUKON ORIE Canada                 30:48 
    5    154 Rubia López, Rosa Bella                  61 LOS CALIFA Córdoba                30:59 
    6     72 Carrascosa Baeza, Covadonga              58 COMCU Cuenca                      32:17 
    7    103 Barclay, Judy                            60 FUNDI-O Cádiz                     32:41 
    8     23 Sánchez Martínez, Antonia                56 COLIVENC Alicante                 36:41 
    9     22 Brotons Sanchís, Amparo                  55 COLIVENC Alicante                 36:46 



D-E  (18)                 2.8 km  45 m   16 C     

    1    124 Vercellotti, Lea                         89 GO-XTREM Girona                   17:33 
    2    181 Risby, Lisa                                 OK Kare Sweden                    18:25 
    3    175 Cobo Caballero, Alicia                   76 NAVALENO-O Soria                  18:53 
    4     24 Feliciano Sanjuan, Violeta               92 COLIVENC Alicante                 19:39 
    5    142 Uotila, Ulrika                           86 KOOVEE Finland                    20:17 
    6    265 Burnett, Kerstin                         92 YUKON ORIE Canada                 21:34 
    7    156 Alarcón Quesada, Rocío                   79 LOS CALIFA Córdoba                25:05 
    8    244 Guerín Bonet, Sara                       88 VERD3 Valencia                    25:34 
    9    146 López García, Laura                      85 LORCA-O Murcia                    25:47 
   10    187 Plata Fernández, Margarita               83 PEÑA GUARA Huesca                 26:06 
   11    243 García Perdomo, Laura                    79 VERD3 Valencia                    28:05 
   12    155 Fontana Pérez, María Paloma              73 LOS CALIFA Córdoba                29:14 
   13    196 Juan Suárez, Lidia                       81 RAIDERMANI Alicante               29:24 
   14     47 Astigarraga Suarez, Nekane               79 COLMENAR Madrid                   33:36 
   15    215 Fernández Martín, Lorena                 83 SURCO Almería                     39:42 
   16    245 Burguera Sierra, Inmaculada              74 VERD3 Valencia                    40:04 
   17    214 Sánchez Plaza, Silvia                    79 SURCO Almería                   1:14:21 

         165 Fernández Leñador, Cristina              82 MONTE EL P Madrid              en tarj. 



H-16  (30)                2.5 km  40 m   15 C     

    1    149 Gracia Ochotorena, Jorge                 97 LORCA-O Murcia                    15:30 
    2    161 Rodriguez Corrochano, Jesús              97 MANZANARES Ciudad Real            16:18 
    3     29 Ureña Andreu, Javier                     00 COLIVENC Alicante                 17:08 
    4    210 Okarma, Jacek                            98 SUN-O/POLA Poland                 18:16 
    5     78 Milvaques Casadó, Luis                   97 CORRECAMIN Valencia               18:48 
    6    171 Sanchez Muñoz, Ignacio                   98 NAVALCAN-O Toledo                 18:56 
    7    268 Paricio Francés, Jorge                      IBON Zaragoza                     19:09 
    8    170 González Martín, Jose Ignacio            97 NAVALCAN-O Toledo                 19:26 
    9     62 Stangegaard Pérez, Pedro                 00 COMA Málaga                       20:40 
   10     26 Sanchez Juan, Alejandro                  98 COLIVENC Alicante                 20:47 
   11    148 Franco Ibáñez, Carlos                    99 LORCA-O Murcia                    21:24 
   12     85 Herrero Gomez, Abel                      98 ORCA Palencia                     22:06 
   13    111 Borja Ruíz, Francisco                    98 GODIH Albacete                    22:25 
   14    157 Sanz Alejandre, Carlos                   99 LOS CALIFA Córdoba                22:27 
   15     61 Carrera Cuenca, Iván                     98 COMA Málaga                       22:36 
   16     27 García Bernabeu, Alvaro                  01 COLIVENC Alicante                 22:45 
   17    104 Corral Suárez, Miguel                    98 GOCAN Madrid                      23:39 
   18    113 Carrión Gandía, Joel                     99 GODIH Albacete                    23:57 
   19    220 Tordera Moreno-Tomé, Jaime               98 TOLEDO-O Toledo                   24:20 
   20    125 Montejo Toll, Òscar                      00 GO-XTREM Girona                   24:22 
   21     25 Tortosa Bordera, Miguel Angel            98 COLIVENC Alicante                 24:59 
   22     63 Stangegaard Pérez, Lucas                 01 COMA Málaga                       26:39 
   23    267 Paricio Francés, Eduardo                    IBON Zaragoza                     27:08 
   24    158 Sanz Alejandre, Juan                     00 LOS CALIFA Córdoba                29:03 
   25    147 Corbalán Vázquez, David                  01 LORCA-O Murcia                    30:14 
   26    172 Manzanas Fernández, Alberto              97 NAVALCAN-O Toledo                 31:23 
   27     28 Pons Martínez, Ivan                      00 COLIVENC Alicante                 31:33 
   28    115 Blasco Cebrián, Carlos                   99 GODIH Albacete                    32:57 
   29     30 Roman Vilaplana, Leo                     00 COLIVENC Alicante                 42:54 
   30    114 Gómez Caballero, Iván                    98 GODIH Albacete                    45:15 



H-20  (23)                2.7 km  45 m   18 C     

    1    255 Sánchez Serrano, Luis                    94 VILLENA-O Alicante                16:07 
    2     87 Sáez Álvarez, José María                 95 E D ALCON León                    17:25 
    3     88 Sánchez Dorado, Cosme                    96 E D ALCON León                    18:11 
    4     82 Alonso Fernández, Enrique                96 COV Valladolid                    19:05 
    5    116 Montero Carceles, Elmar                  96 GODIH Albacete                    19:09 
    6    211 Podsiadly, Mateusz                       96 SUN-O/POLA Poland                 19:37 
    7     48 Prieto Del Campo, Álvaro                 95 COLMENAR Madrid                   19:54 
    8     31 Ramal Barea, Ismael                      95 COLIVENC Alicante                 20:24 
    9    235 Martínez Flor, Alejandro                 94 UPV-O Valencia                    20:52 
   10     65 Aguilar Lara, Miguel Angel               96 COMA Málaga                       21:20 
   11    177 Benítez Macias, Carlos                   94 O-CIUDAD R Ciudad Real            21:23 
   12     49 Gutierrez Serrano, Jorge                 96 COLMENAR Madrid                   21:55 
   13      9 Solé Llobet, Quim                        97 COC Barcelona                     22:14 
   14     12 Suñé Margineda, Joel                     96 COC Barcelona                     22:23 
   15    194 Morón Gómez, Pablo                       97 POSEIDÓN Sevilla                  22:54 
   16     89 Fidalgo Casares, Darío                   97 E D ALCON León                    24:04 
   17     34 Guill Juan, Sergi                        96 COLIVENC Alicante                 24:09 
   18    281 Cornejo Garcia, Juan                        E D ALCON León                    24:42 
   19     33 Camarasa Pérez, Cristobal                94 COLIVENC Alicante                 24:56 
   20    239 Landa Sánchez, Carlos Raico              96 VELETA Granada                    25:10 
   21    105 Corral Suárez, Álvaro                    94 GOCAN Madrid                      26:36 
   22     32 Vila Sempere, Borja                      95 COLIVENC Alicante                 29:35 
   23    226 Ivars Morales, Andrés                    74 TOTANA-O Murcia                   37:09 



H-35  (38)                2.9 km  45 m   17 C     

    1    231 Masoliver Frutos, Eduard                 73 UEVIC Barcelona                   18:33 
    2    131 Valente Hernández, Juan Pedro            66 IMPERDIBLE Madrid                 19:28 
    2    150 Garnacho González, Eusebio Andrés        73 LORCA-O Murcia                    19:28 
    4    241 Jabalera Rodríguez, Manuel               76 VELETA Granada                    20:11 
    5    232 Domènech Amorós, Jordi                   73 UEVIC Barcelona                   20:13 
    5    246 Aranda Escriche, Sergio                  77 VERD3 Valencia                    20:13 
    7    213 Widziewicz, Remigiusz                    61 SUN-O/POLA Poland                 20:19 
    8    117 López Descalzo, Blas                     70 GODIH Albacete                    20:55 
    9     50 Duran García, Miguel Ángel               70 COLMENAR Madrid                   21:42 
   10    185 Grote, Andreas                           64 OLC SKOG F Switzerland            22:02 
   11     35 Juan Casillas, José Luis                 77 COLIVENC Alicante                 22:44 
   12    206 Martínez Morales, Jesus                  77 SENDA Murcia                      22:53 
   13    261 Puche Madrid, José                       75 YECLA Murcia                      23:27 
   14     79 García Calado, Alberto José              72 CORRECAMIN Valencia               23:43 
   15     36 Román Moltó, David                       67 COLIVENC Alicante                 23:51 
   16     52 García-Catalan Simon, Ramon              67 COLMENAR Madrid                   24:03 
   17     68 Carrera Sedeño, Cristóbal                68 COMA Málaga                       25:21 
   18    202 Álvarez Berruezo, Miguel                 67 RUMBO-MADR Madrid                 25:26 
   19    130 Lorenzo Yustos, Héctor                   72 IMPERDIBLE Madrid                 26:30 
   20     66 Pereira Rivero, Paul                     69 COMA Málaga                       26:33 
   20     92 Prieto López, David                      76 ELERUT Cuenca                     26:33 
   22     80 Milvaques Antoli, Jose Antonio           64 CORRECAMIN Valencia               26:53 
   23    240 Santoyo Medina, Ferran                   68 VELETA Granada                    27:33 
   24    167 Carretero González, David                75 MONTE EL P Madrid                 27:38 
   25     53 Amaya García, Xavier                     73 COLMENAR Madrid                   27:58 
   26    159 Sanz Balaguer, Carlos                    66 LOS CALIFA Córdoba                28:26 
   27     67 Stangegaard Bjergby, Martin              65 COMA Málaga                       28:32 
   28    238 Claramunt Pedrón, Luis Miguel            67 UVALENCIA Valencia                28:55 
   29    127 Montejo Valencia, Carles                 75 GO-XTREM Girona                   29:33 
   30    118 Romero Quílez, Pedro                     77 GODIH Albacete                    30:28 
   31    168 Martínez Abellán, José Miguel            75 MURCIA-O Murcia                   31:11 
   32      7 Richard Mesa, Paul                       72 CE ELDENSE Alicante               31:35 
   33     51 Prieto García, José Manuel               67 COLMENAR Madrid                   32:34 
   34      5 Tamarit Suay, José Antonio               72 CCVALENCIA Valencia               34:15 
   35    269 Paricio Peribáñez, Jesús                    IBON Zaragoza                     36:00 
   36    197 Pérez García, Julián                     68 RAIDERMANI Alicante               42:47 
   37    285 Sahlberg, Hans                              F.O.R.M. Murcia                   59:50 

         174 Gomez Casillas, Gregorio                 70 NAVALCAN-O Toledo              en tarj. 



H-50  (14)                2.6 km  40 m   17 C     

    1     69 Tt Ross, James                           63 COMA Málaga                       18:37 
    2    287 Samper Garcia, Jose                         VILLENA-O Alicante                19:28 
    3    223 Tordera Ovejero, Vicente                 61 TOLEDO-O Toledo                   19:56 
    4    141 Turpeinen, Seppo                         55 KONTU Finland                     20:39 
    5     38 Gil Poveda, Antonio                      55 COLIVENC Alicante                 20:59 
    6    151 Sáez Núñez, Francisco Javier             58 LORCA-O Murcia                    22:10 
    7    259 Shangin, Vladimir                        62 VILLENA-O Alicante                23:08 
    8    203 Cobas López, José Luis                   58 RUMBO-MADR Madrid                 23:46 
    9    128 Serrallonga Gasch, Toni                  58 GO-XTREM Girona                   24:17 
   10     81 Iñiguez Crespo, Ricardo                  51 CORRECAMIN Valencia               32:39 
   11     39 Ramal Gea, José                          62 COLIVENC Alicante                 39:25 
   12     54 Oliver Navas, Luis Emilio                51 COLMENAR Madrid                   57:31 

         119 Montero Fernández, Francisco Javier      63 GODIH Albacete                 en tarj. 
         288 Sanchez Perez, Jose Ramon                   VILLENA-O Alicante             en tarj. 



H-E  (31)                 3.1 km  50 m   18 C     

    1     42 Blanes Reig, Andreu                      91 COLIVENC Alicante                 15:26 
    2     41 Martínez Pérez, Antonio                  91 COLIVENC Alicante                 15:59 
    3     40 Casal Fernández, Roger                   81 COLIVENC Alicante                 16:45 
    4    182 Edén, Fredrik                               OK Kare Sweden                    17:09 
    5    283 Portal Gordillo, Daniel                     CODAN EXTR Badajoz                17:24 
    6     44 Vila Sempere, Oscar                      92 COLIVENC Alicante                 18:22 
    7     98 García Dengra, Ricardo                   91 ESCONDITE- Toledo                 18:27 
    8     45 Alfonso Zaragoza, Miguel Alfredo         84 COLIVENC Alicante                 20:59 
    9    250 Nebot Molmeneu, Héctor                   80 VERD3 Valencia                    21:02 
   10    251 Cavero Montaner, David                   87 VERD3 Valencia                    21:53 
   11    249 Flández Moncholí, Jaime                  81 VERD3 Valencia                    21:59 
   12     13 Martín García, Miguel Ángel              89 CODAN EXTR Badajoz                22:17 
   13    199 Hernaiz Sánchez, Oscar                   89 RIOJA-O La Rioja                  22:29 
   14    247 Esteve Ibáñez, Héctor                    84 VERD3 Valencia                    22:42 
   15    169 Sanchez Amor, Julio                      77 MURCIA-O Murcia                   22:51 
   16    162 Rodríguez Corrochano, Diego              92 MANZANARES Ciudad Real            23:00 
   17     97 García Dengra, Arturo                    87 ESCONDITE- Madrid                 23:19 
   18    188 García Pardos, Jorge                     88 PEÑA GUARA Huesca                 23:43 
   19     43 Ramal Barea, Iván                        91 COLIVENC Alicante                 23:53 
   20    189 García Pardos, José Ramón                78 PEÑA GUARA Huesca                 24:48 
   21    217 Medina Milla, José María                 79 SURCO Almería                     25:09 
   22     55 Oliver Sáez, Jesus                       79 COLMENAR Madrid                   26:35 
   23    284 Rubias Rodríguez, Emilio Miguel             CODAN EXTR Badajoz                27:36 
   24    218 Pachón Tocado, Fernando                  79 SURCO Almería                     27:48 
   25     93 Ferrer Herraiz, David                    81 ELERUT Cuenca                     29:32 
   26      2 Sellés Seguí, Emili                      79 ALCOI Alicante                    29:34 
   27    216 Martínez Ramírez, Jose Luis              79 SURCO Almería                     33:49 
   28    236 Delgado  Alfaro, David                   91 UPV-O Valencia                    37:44 
   29    198 Adsuar Sánchez, José Luís                79 RAIDERMANI Alicante               44:42 

         183 Wiking, Carl                                OK Kare Sweden                 en tarj. 
         207 Fraser, Scott                            86 SÖDERTÄLJE Sweden              en tarj. 



OPEN  (7)                 2.5 km  40 m   12 C     

    1    136 Gonzalez Vivas, Alvaro                   90 F.O.R.M. Murcia                   30:03 
    2    137 Martinez Fuentes, Alejandro              90 F.O.R.M. Murcia                   33:31 
    3    138 Cano Asís, Jose Antonio                  90 F.O.R.M. Murcia                   40:59 
    4    135 Guijarro Carrillo, Alejandro             90 F.O.R.M. Murcia                   46:39 
    5    140 Caravaca Perez, Antonio                  90 F.O.R.M. Murcia                   54:55 
    6    139 Zamora Ponce, Rogelio                    80 F.O.R.M. Murcia                 1:00:56 
    7    134 Arce Garcia, Carlos                      90 F.O.R.M. Murcia                 1:09:49