1 | 673 | Antti Parjanne | 00 | Finland SunO / Lynx | 37:27 | 6 | 1:20:05 | 1 | 29:59 | 1 | 2:27:31 |
2 | 586 | Olle Karner | 00 | Finland SunO / Delta | 36:41 | 3 | 1:20:42 | 2 | 32:37 | 4 | 2:30:00 |
3 | 620 | Wojciech Kowalski | 00 | Norway SunO / IL Tyrving | 36:53 | 4 | 1:24:09 | 5 | 30:38 | 2 | 2:31:40 |
4 | 716 | Martins Sirmais | 00 | Finland SunO / Turun Metsänkävijät | 36:06 | 1 | 1:23:06 | 3 | 34:34 | 11 | 2:33:46 |
5 | 656 | Jani Myllärinen | 00 | Finland SunO / Koovee | 37:46 | 7 | 1:23:47 | 4 | 32:37 | 4 | 2:34:10 |
6 | 712 | Edgars Bertuks | 00 | Finland SunO / Turun Metsänkävijät | 38:19 | 13 | 1:25:25 | 6 | 31:31 | 3 | 2:35:15 |
7 | 625 | Anders Tiltnes | 00 | Norway SunO / IL Tyrving | 37:20 | 5 | 1:26:03 | 7 | 35:16 | 14 | 2:38:39 |
8 | 604 | Alessio Tenani | 00 | Italy SunO / G.S.Forestale-PAN | 38:05 | 10 | 1:27:58 | 8 | 32:46 | 6 | 2:38:49 |
9 | 630 | Kristo Heinnman | 00 | Finland SunO / Kangasala SK | 39:45 | 16 | 1:33:25 | 14 | 34:59 | 13 | 2:48:09 |
10 | 733 | Janne Weckman | 00 | Finland SunO / VeVe | 38:08 | 11 | 1:37:04 | 18 | 33:46 | 7 | 2:48:58 |
11 | 664 | Topias Tainen | 00 | Finland SunO / Koovee | 39:45 | 16 | 1:34:23 | 15 | 38:10 | 23 | 2:52:18 |
12 | 719 | Erik Thorsson | 00 | Finland SunO / Turun Metsänkävijät | 39:52 | 18 | 1:35:14 | 16 | 38:53 | 25 | 2:53:59 |
13 | 715 | Manu Mutka | 00 | Finland SunO / Turun Metsänkävijät | 40:40 | 19 | 1:38:33 | 20 | 36:09 | 19 | 2:55:22 |
14 | 670 | Aapo Leskinen | 00 | Finland SunO / Lynx | 41:41 | 22 | 1:39:05 | 21 | 35:16 | 14 | 2:56:02 |
15 | 572 | Markku Isokoski | 00 | Finland Pellon Ponsi | 45:43 | 41 | 1:36:26 | 17 | 34:45 | 12 | 2:56:54 |
16 | 592 | Timo Sild | 00 | Finland SunO / Delta | 43:49 | 31 | 1:40:14 | 24 | 34:14 | 9 | 2:58:17 |
17 | 713 | Levgen Fesenko | 00 | Finland SunO / Turun Metsänkävijät | 44:11 | 33 | 1:39:46 | 23 | 39:52 | 27 | 3:03:49 |
18 | 573 | Sami-petteri Juopperi | 00 | Finland Pellon Ponsi | 43:22 | 28 | 1:43:07 | 27 | 37:43 | 21 | 3:04:12 |
19 | 714 | Kristaps Jaudzems | 00 | Finland SunO / Turun Metsänkävijät | 42:05 | 23 | 1:44:50 | 29 | 37:20 | 20 | 3:04:15 |
20 | 587 | Matti Kivela | 00 | Finland SunO / Delta | 41:06 | 20 | 1:49:33 | 32 | 33:56 | 8 | 3:04:35 |
21 | 641 | Santeri Sainio | 00 | Finland SunO / Kangasala SK | 43:32 | 29 | 1:44:34 | 28 | 39:09 | 26 | 3:07:15 |
22 | 574 | Taneli Pantsar | 00 | Finland Pellon Ponsi | 44:21 | 34 | 1:47:07 | 31 | 40:10 | 29 | 3:11:38 |
23 | 676 | Ville Sundberg | 00 | Finland SunO / Lynx | 45:42 | 40 | 1:52:08 | 33 | 43:04 | 31 | 3:20:54 |
24 | 717 | Erling Sommerfeldt | 00 | Finland SunO / Turun Metsänkävijät | 44:23 | 35 | 2:02:50 | 39 | 37:54 | 22 | 3:25:07 |
25 | 631 | Oskari Heiskanen | 00 | Finland SunO / Kangasala SK | 45:28 | 39 | 2:01:21 | 38 | 42:35 | 30 | 3:29:24 |
26 | 657 | Jyri Rantala | 00 | Finland SunO / Koovee | 56:17 | 52 | 2:13:39 | 41 | 44:22 | 32 | 3:54:18 |
  |
| 221 | Eduard Vizcaya Roldán | 81 | Tarragona MONTSANT | Error en tarj. | | 2:11:31 | 40 | 40:00 | 28 | |
| 634 | Kristian Kannus | 00 | Finland SunO / Kangasala SK | Error en tarj. | | 1:42:16 | 26 | 35:59 | 18 | |
| 692 | Nicola Ventura | 00 | Italy SunO / Pol.Masi | Error en tarj. | | Error en tarj. | | 53:18 | 35 | |
| 628 | Rasmus Alen | 00 | Finland SunO / Kangasala SK | 56:11 | 51 | Error en tarj. | | 56:06 | 36 | |
| 672 | Janne Mänkärlä | 00 | Finland SunO / Lynx | 44:28 | 36 | 1:38:26 | 19 | Error en tarj. | | |
| 645 | Raphael Stefanini | 00 | Finland SunO / Kangasala SK | 1:00:54 | 56 | Error en tarj. | | 53:08 | 34 | |
| 582 | Tuomas Kari | 00 | Finland SunO / Angelniemen Ankkuri | Error en tarj. | | Error en tarj. | | Error en tarj. | | |
| 575 | Tommi Uusimäki | 00 | Finland Pellon Ponsi | 42:26 | 25 | Error en tarj. | | 38:50 | 24 | |
| 650 | Miika Arvola | 00 | Finland SunO / Koovee | 43:21 | 27 | No sale | | 35:52 | 16 | |
| 663 | Juho Westerlund | 00 | Finland SunO / Koovee | 39:41 | 15 | 1:46:56 | 30 | | | |
| 642 | Santtu Sainio | 00 | Finland SunO / Kangasala SK | Error en tarj. | | No sale | | 35:56 | 17 | |
| 688 | Thor Mella | 00 | Norway SunO / Ostmarka ok | 49:50 | 45 | 1:52:45 | 34 | | | |
| 624 | Morten Saue | 00 | Norway SunO / IL Tyrving | 43:06 | 26 | 1:28:05 | 9 | | | |
| 219 | Sebastián Ordoñez Ibáñez | 78 | Tarragona MONTSANT | 56:18 | 53 | Error en tarj. | | | | |
| 177 | Raúl Ferra Murcia | 84 | Murcia LORCA-O | 43:59 | 32 | 1:54:42 | 35 | | | |
| 140 | Luis Enrique Nogueira de la Muela | 89 | Málaga COMA | 44:29 | 37 | 1:33:11 | 13 | | | |
| 286 | Alex Tello Lacal | 79 | Valencia VALENCIA-O | 46:00 | 42 | 1:57:35 | 36 | | | |
| 263 | Jaime Montero Gómez | 82 | Toledo TOLEDO-O | 53:50 | 47 | 2:15:05 | 42 | | | |
| 256 | Ricardo García Dengra | 91 | Toledo TOLEDO-O | 41:11 | 21 | Error en tarj. | | | | |
| 115 | Nabil Abderrahaman Elena | 90 | Málaga COMA | 44:44 | 38 | Error en tarj. | | | | |
| 95 | Emilio Miguel Rubias Rodríguez | 84 | Badajoz CODAN EXTREMADURA | Error en tarj. | | Error en tarj. | | | | |
| 93 | Daniel Portal Gordillo | 88 | Badajoz CODAN EXTREMADURA | 39:02 | 14 | 1:32:28 | 12 | | | |
| 79 | Sabin Ormaza Atxa | 80 | Vizcaya COBI | 56:00 | 50 | 2:47:08 | 47 | | | |
| 111 | Iván Ramal Barea | 91 | Alicante COLIVENC | 49:33 | 44 | 2:00:23 | 37 | | | |
| 109 | Antonio Martínez Pérez | 91 | Alicante COLIVENC | 38:10 | 12 | 1:29:16 | 10 | | | |
| 103 | Andreu Blanes Reig | 91 | Alicante COLIVENC | 36:10 | 2 | Error en tarj. | | | | |
| 294 | Ignacio Tejero Rioseras | 81 | Valladolid COV | 54:07 | 48 | Error en tarj. | | | | |
| 618 | Gunnar Fiskum | 00 | Norway SunO / IL Tyrving | 59:21 | 54 | Error en tarj. | | | | |
| 617 | Wojciech Dwojak | 00 | Norway SunO / IL Tyrving | 37:50 | 9 | 1:42:05 | 25 | | | |
| 590 | Oskari Liukkonen | 00 | Finland SunO / Delta | Error en tarj. | | No sale | | Error en tarj. | | |
| 623 | Torbjørn Sagberg | 00 | Norway SunO / IL Tyrving | 42:13 | 24 | 1:39:32 | 22 | | | |
| 622 | Torgeir Nørbech | 00 | Norway SunO / IL Tyrving | 37:47 | 8 | Error en tarj. | | | | |
| 621 | Jostein Nørbech | 00 | Norway SunO / IL Tyrving | 43:34 | 30 | Error en tarj. | | | | |
| 464 | Lleí Viles Bonet | 80 | Barcelona COB | 46:32 | 43 | Error en tarj. | | | | |
| 431 | Jordi Domènech Amorós | 73 | Baleares COM | 54:21 | 49 | 2:30:44 | 44 | | | |
| 421 | Cesar Torrejón Rubio | 77 | Burgos TJALVE | 53:30 | 46 | 2:19:43 | 43 | | | |
| 543 | Vincenzo Crippa | 00 | Italy GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER A. | 1:00:06 | 55 | Error en tarj. | | | | |
| 555 | Rune Nygaard | 00 | Norway IL Gular | No sale | | 1:30:27 | 11 | 34:18 | 10 | |
| 544 | Simon Framba | 00 | Italy GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER A. | Error en tarj. | | 2:37:51 | 46 | | | |
| 768 | Antonio Salguero Pérez | 64 | Granada VELETA | | | | | 45:14 | 33 | |
| 597 | Alberto Simionato | 00 | Italy SunO / Erebus O Vicenza | No sale | | 2:35:14 | 45 | | | |
  |
  |
  |