Trofeo Internacional Picos de Europa 2007mar 02/10/2007 2:56
Resultados totalesCreado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

   Pos  Dorsal   Nombre                               Club                              E1                   E2              Tiempo 



Damas 12  (13)                       

     1    668    YARA BORES ESCUDERO                  ORCA ES                        28:37    1           16:18    1          44:55 
     2    773    MARTA GUIJO ALONSO                   VIA DE LA ES                   33:51    2           21:12    2          55:03 
     3    620    LUZ FRANCO PIRE                      LA BRUJULA ES                  34:56    3           25:27    3        1:00:23 
     4    598    HELENA VALENTE BARRERA               IMPERDIBLE ES                  35:35    4           33:43    7        1:09:18 
     5    519    POMME HIRSCHAUER                     COV ES                         47:42    5           35:23    8        1:23:05 
     6    760    CARLOTA PÉREZ SÁCHEZ                 TOLEDO-O ES                    59:34    8           32:17    6        1:31:51 
     7    359    LUCIA CANALDA SUAREZ                 APA LICEO ES                   54:10    7           39:17   11        1:33:27 
     8    657    PATRICIA BENITEZ MACIAS              O-CIUDAD R ES                1:05:36   11           29:37    5        1:35:13 
     9    764    MARÍA RODRIGUEZ CORROCHANO           TOLEDO-O ES                  1:10:12   13           26:28    4        1:36:40 
    10    619    CRISTINA CAMBLOR                     LA BRUJULA ES                1:01:20    9           36:23    9        1:37:43 
    11    352    ANDREA ALBA AMIL                     APA LICEO ES                 1:06:10   12           37:42   10        1:43:52 
    12    354    PALOMA AÑON RAMALLO                  APA LICEO ES                   51:17    6           55:41   12        1:46:58 
    13    368    SARA GARCIA SUAREZ                   APA LICEO ES                 1:03:15   10         1:50:09   13        2:53:24 



Damas 14  (14)                       

     1    755    CARMEN PATIÑO DÉNIZ                  TOLEDO-O ES                    48:21    1           19:24    3        1:07:45 
     2    329    MARINA GARCÍA CASTRO                 ALCON ES                       57:18    3           18:00    1        1:15:18 
     3    633    JOANA NÚÑEZ CÁNOVAS                  MONTE EL P ES                  55:07    2           24:10    5        1:19:17 
     4    316    SILVIA MARTÍN DE LOS RÍOS DE LA      ADYRON ES                    1:09:07    7           18:07    2        1:27:14 
     5    772    BLANCA GUIJO ALONSO                  VIA DE LA ES                 1:03:32    5           25:22    7        1:28:54 
     6    711    MARIA XOSE MORENO GONZÁLEZ           PILOÑA DEP ES                  58:23    4           35:27   13        1:33:50 
     7    345    SANDRA TURRADO VEGA                  ALCON ES                     1:06:19    6           29:28    9        1:35:47 
     8    720    PAULA PEREZ PALACIOS                 RiOjA-O ES                   1:19:39    9           23:29    4        1:43:08 
     9    441    ELENA BLAZQUEZ SANTOS                CODAN EXTR ES                1:17:47    8           30:51   10        1:48:38 
    10    543    OLGA BLANCO PRIETO                   CRON ES                      1:26:37   11           28:03    8        1:54:40 
    11    699    SIMONETA ESCANDÓN MELENDI            PILOÑA DEP ES                1:21:15   10           34:26   12        1:55:41 
    12    697    ROMINA CRIADO CARDÍN                 PILOÑA DEP ES                1:33:16   12           46:24   14        2:19:40 

          124    ANDREA RICOY RAJOY                   AROMON ES             Error en tarj.                33:18   11                
          334    VERONICA GONZALEZ SANCHEZ            ALCON ES                     No sale                24:11    6                



Damas 16  (5)                        

     1    381    ALEXANDRA VIDAL GARCÍA               APA LICEO ES                 1:19:47    1           43:02    2        2:02:49 
     2    475    MIRIAM BALLANO ARRANZ                CORZO ES                     1:35:51    2           40:51    1        2:16:42 
     3    556    CLAUDIA NÚÑEZ TORRÓN                 FLUVIAL LU ES                1:38:39    4           45:08    3        2:23:47 
     4    69     ESTER SÁNCHEZ VELASCO                TOTANA-O ES                  1:38:26    3           45:57    4        2:24:23 
     5    658    VIOLETA DOMINGUEZ GOMEZ              O-CIUDAD R ES                2:22:31    5         1:03:03    5        3:25:34 



Damas 18  (7)                        

     1    450    RAQUEL MARTÍN JIMÉNEZ                CODAN EXTR ES                1:48:47    1           44:17    1        2:33:04 
     2    453    VIOLETA FELICIANO SANJUAN            COLIVENC ES                  1:58:39    2           44:26    2        2:43:05 
     3    753    MARTA LLORCA RODRIGUEZ               TOLEDO-O ES                  2:15:55    3           52:11    4        3:08:06 
     4    439    LIDIA ALONSO MUÑOZ                   CODAN EXTR ES                2:21:26    4           53:17    5        3:14:43 
     5    456    SONIA HURTADO FERNANDEZ              COLIVENC ES                  2:42:35    5           49:22    3        3:31:57 
     6    694    CLAUDIA CASO FERNÁNDEZ               PILOÑA DEP ES                2:43:29    6         1:03:12    7        3:46:41 
     7    713    ALBA SAMPEDRO ALVAREZ                PILOÑA DEP ES                2:59:22    7           56:26    6        3:55:48 



Damas 20 E  (4)                      

     1    574    CARLA GUILLEN ESCRIBÀ                GRIONS-GIR ES                1:50:49    1           43:14    1        2:34:03 
     2    580    ANNA SERRALLONGA ARQUÉS              GRIONS-GIR ES                2:08:55    2           51:17    2        3:00:12 
     3    528    MARTA PÉREZ FERNÁNDEZ                COV ES                       2:33:08    3           56:22    3        3:29:30 
     4    608    JARA GRACIA ZAFRA                    FEDO ES                      2:55:48    4         1:10:56    4        4:06:44 



Damas Elite  (11)                    

     1    455    ALICIA GIL SANCHEZ                   COLIVENC ES                  1:58:30    2           37:44    1        2:36:14 
     2    592    ELENA MARÍA ESPESO GAYTE             IMPERDIBLE ES                1:50:18    1           47:22    4        2:37:40 
     3    540    SÉVERINE VANDERMEULEN                COV ES                       2:05:08    4           40:07    2        2:45:15 
     4    435    ONA RÀFOLS PERRAMON                  COC ES                       2:04:24    3           42:31    3        2:46:55 
     5    635    GALYNA PETRENKO                      MONTE EL P ES                2:08:40    5           51:36    6        3:00:16 
     6    595    MONICA JIMENEZ JIMENEZ               IMPERDIBLE ES                2:39:17    6           54:41    9        3:33:58 
     7    787    ROSA ANA SAMPER SANZ                 VILLENA-O ES                 2:53:37    7           50:59    5        3:44:36 
     8    564    SONIA LÓPEZ CEES                     GALLAECIA ES                 3:02:55    9           53:50    8        3:56:45 
     9    514    SONIA GIRONA CEJUDO                  COV ES                       3:52:35   10         1:06:40   10        4:59:15 

          427    NOEMÍ DE LA FUENTE PEREDA            COBi ES                      3:02:08    8  Error en tarj.                     
          793    LLUÏSA SILLA MARTÍNEZ                XINOXANO ES           Error en tarj.                53:47    7                



Damas 21 A  (25)                     

     1    589    UXUE FRAILE AZPEITIA                 IMOS ES                      1:36:04    1           42:41    1        2:18:45 
     2    433    EVELYN SCHULZE                       COBi ES                      1:46:29    2           46:09    4        2:32:38 
     3    77     EMÖKE CSILLA SPETH-NAGY              UNIVERSIDA ES                1:48:12    3           50:55    9        2:39:07 
     4    680    VANESSA BATALLER CERVERO             PEÑA GUARA ES                1:54:30    4           48:04    6        2:42:34 
     5    734    SUSANA GOMEZ MARTINEZ                RUMBO MADR ES                1:56:17    5           49:48    8        2:46:05 
     6    59     Mª TERESA BARCELÓ OTÁLORA            TOTANA-O ES                  1:56:49    6           54:12   11        2:51:01 
     7    794    SILVIA NOVOA BARBOSA                 BADALONA-O ES                2:08:35    8           44:53    3        2:53:28 
     8    577    ADELA ILLAMOLA COLOMER               GRIONS-GIR ES                2:09:14   10           44:52    2        2:54:06 
     9    438    ILDIKÓ SIMON                         COCC VALEN ES                2:12:32   12           46:34    5        2:59:06 
    10    444    MARÍA  HENAR CUÉLLAR ALVAREZ         CODAN EXTR ES                2:12:21   11           48:29    7        3:00:50 
    11    679    ESTHER ARIAS ENERO                   PEÑA GUARA ES                2:00:01    7         1:01:43   15        3:01:44 
    12    448    ROSANA GARRIDO GONZÁLEZ              CODAN EXTR ES                2:14:03   13           51:13   10        3:05:16 
    13    550    ANITA VIEL GARCIA                    CRON ES                      2:22:52   15           54:42   13        3:17:34 
    14    416    RAQUEL ANA CAMPOS SAMPEDRO           CDUS ES                      2:18:39   14         1:00:41   14        3:19:20 
    15    130    INGRID PADRÓS ROMBOUTS               UEVIC ES                     2:28:56   16           54:39   12        3:23:35 
    16    84     MILA VILA DESCALS                    UPV-O ES                     2:30:13   17         1:11:33   20        3:41:46 
    17    750    IRIA DOPICO FERNÁNDEZ                TOLEDO-O ES                  2:44:57   18         1:09:11   17        3:54:08 
    18    338    RAQUEL MARTINEZ GARCÍA               ALCON ES                     3:02:47   19         1:10:59   18        4:13:46 
    19    80     MARÍA JESÚS GARCÍA CAMPO             UPV-O ES                     3:07:51   21         1:18:33   21        4:26:24 

          75     MARI CARMEN GARCIA DOMENE            UNIVERSIDA ES                2:08:36    9  Error en tarj.                     
          86     EVA GARCIA MONREAL                   VALENCIA-O ES         Error en tarj.              1:11:19   19                
          467    REBECA BARAMBIO CHUMILLAS            COMCU ES              Error en tarj.              1:48:18   22                
          730    IRENE GARCIA DE LAS HERAS            RUMBO MADR ES         Error en tarj.              1:08:48   16                
          403    LAURA CONEJO GARROTE                 CDP-O ES                     3:03:33   20 uera de control                     
          344    ANDREA TABERNERO REY                 ALCON ES                     No sale       Error en tarj.                     



Damas 21 B  (23)                     

     1    647    SARA-YVONNE BRUNETE MOYA             NAVALENO-O ES                1:03:51    1           41:15    6        1:45:06 
     2    369    SONIA GOMEZ NAYA                     APA LICEO ES                 1:14:46    2           35:10    2        1:49:56 
     3    395    VIRGINIA MAÑERU ZUNZARREN            CDNAVARRA ES                 1:21:51    3           32:17    1        1:54:08 
     4    573    VIRGÍNIA GÜELL ROVIRA                GRIONS-GIR ES                1:24:17    5           38:05    3        2:02:22 
     5    518    FLORE HIRSCHAUER                     COV ES                       1:22:52    4           40:53    5        2:03:45 
     6    645    MAITE COBO CABALLERO                 NAVALCAN-O ES                1:27:36    6           51:39    8        2:19:15 
     7    420    CRISTINA OURO GÓMEZ                  CDUS ES                      1:47:28   12           42:52    7        2:30:20 
     8    548    SONIA MARZO ANADON                   CRON ES                      1:37:10    9         1:00:45   11        2:37:55 
     9    88     AMPARO PONCE YUSTE                   VALENCIA-O ES                1:34:32    8         1:14:49   14        2:49:21 
    10    313    SUSANA GÓNZALEZ LÓPEZ                ADYRON ES                    1:28:38    7         1:21:32   15        2:50:10 
    11    410    ESTEFANIA NUÑEZ SANZ                 CDP-O ES                     2:13:01   18           39:07    4        2:52:08 
    12    479    SHEYLA BRAVO GARCIA                  CORZO ES                     1:56:12   13           59:59    9        2:56:11 
    13    206    NURIA TORMO VILA                     ALCOI ES                     2:02:33   14         1:04:12   12        3:06:45 
    14    724    IRENE ALONSO BUSTAMANTE              RUMBO MADR ES                2:48:43   20         1:09:06   13        3:57:49 
    15    590    VANESA ABADÍAS BLASCO                IMPERDIBLE ES                2:56:53   21         1:22:56   16        4:19:49 

          542    JUNMING YAO                          COV ES                       1:39:29   10  Error en tarj.                     
          566    MARIA JOSÉ GASCÓN VALERA             GAMO-MOTIL ES         Error en tarj.              1:00:40   10                
          636    EMPAR BAENA LARA                     MONTSANT ES           Error en tarj.              1:26:32   17                
          637    DOLORS SENDRA CARDONA                MONTSANT ES                  2:16:41   19  Error en tarj.                     
          770    MARIA DOLORES ALONSO FERNÁNDEZ       VIA DE LA ES                 2:03:38   15  Error en tarj.                     
          494    NURIA FERNÁNDEZ NETO                 COUH ES                      2:12:38   17         No sale                     
          505    BEATRIZ DE LA FUENTE CASADO          COV ES                       1:44:05   11         No sale                     
          769    MARÍA ALONSO FERNÁNDEZ               VIA DE LA ES                 2:05:38   16         No sale                     



Damas 35  (8)                        

     1    126    MAGDALENA BLANCO CANTERO             ATLETISMO ES                 1:35:09    1           44:03    1        2:19:12 
     2    349    JULIA TAYLOR                         A. D. NEMU ES                1:36:12    2           46:41    3        2:22:53 
     3    68     MARÍA ROMERO MARTÍNEZ                TOTANA-O ES                  1:41:42    3           44:39    2        2:26:21 
     4    495    CRISTINA GORDILLO GONZÁLEZ           COUH ES                      1:56:41    4           47:31    4        2:44:12 
     5    692    SUSANA ALVAREZ CRESPO                PILOÑA DEP ES                2:05:22    6           48:18    5        2:53:40 
     6    650    MERCEDES JIMENEZ BAENA               Ñ ULTRAFON ES                2:05:48    7           48:44    6        2:54:32 
     7    674    MERITXELL CASTRO MONTSERRAT          OROS ES                      1:57:42    5           59:01    7        2:56:43 
     8    549    MAITE SACRISTAN MONTALVO             CRON ES                      3:45:55    8         1:21:25    8        5:07:20 



Damas 35 B  (4)                      

     1    740    ROSA ALCASER ANTOLÍN                 TJALVE ES                    1:07:45    1           37:13    1        1:44:58 
     2    309    CARMEN PEDRERO HARTILLO              ADOL ES                      1:36:15    2           46:04    2        2:22:19 
     3    749    BEGOÑA DÉNIZ DE ARMAS                TOLEDO-O ES                  2:02:21    3         1:25:36    3        3:27:57 
     4    729    TERESA DIAZ-TOLEDO FERNANDEZ         RUMBO MADR ES                2:56:48    4         1:28:11    4        4:24:59 



Damas 40  (12)                       

     1    60     JUDITH CHECKLEY                      TOTANA-O ES                  1:14:34    1           42:18    1        1:56:52 
     2    458    ANTONIA SANCHEZ MARTINEZ             COLIVENC ES                  1:14:59    2           44:07    2        1:59:06 
     3   1035    RAQUEL ROIG DOMINGUEZ                FUNDIO ES                    1:24:57    3           44:55    3        2:09:52 
     4    554    CONCEPCIÓN GONZÁLEZ BELLO            FLUVIAL LU ES                1:38:15    4           45:52    4        2:24:07 
     5    625    AMOR MURCIA MARTINEZ                 LORCA-O ES                   1:43:39    5           58:59    5        2:42:38 
     6    472    BLANCA MARINA ARRANZ CASADO          CORZO ES                     2:05:16    8         1:10:51    7        3:16:07 
     7    535    CARMEN SANTANDER DÍEZ                COV ES                       2:10:02    9         1:08:35    6        3:18:37 
     8    662    MARIA ISABEL MACIAS MARQUES          O-CIUDAD R ES                2:04:55    7         1:27:13    8        3:32:08 
     9    593    BEGOÑA FERNÁNDEZ ALCALDE             IMPERDIBLE ES                2:12:57   11         1:48:00   10        4:00:57 
    10    470    ANA MARIA GONZALEZ MARTINEZ          COMCU ES                     3:32:07   12         1:31:39    9        5:03:46 

          489    PILAR MIGUEL PAGAZAURTUNDÚA          COTA ES                      2:12:11   10  Error en tarj.                     
          591    CARMEN BARRERA FUERTES               IMPERDIBLE ES                2:04:35    6  Error en tarj.                     



Damas 45  (12)                       

     1    676    PAQUI GUERRERO RODRÍGUEZ             OROS ES                      1:25:45    2           48:22    3        2:14:07 
     2    310    ELENA SAAVEDRA MARTINEZ              ADOL ES                      1:25:27    1           50:11    5        2:15:38 
     3    434    GENI CANAL PEY                       COC ES                       1:33:31    4           42:25    1        2:15:56 
     4    644    CATI VIÚDEZ DE HARO                  MURCIA-O ES                  1:32:21    3           49:46    4        2:22:07 
     5    422    ROSA PERNAS MARTÍNEZ                 CDUS ES                      1:41:44    5           44:14    2        2:25:58 
     6    733    MAR GARCIA PEREZ                     RUMBO MADR ES                1:52:51    6           55:02    6        2:47:53 
     7    727    CONCEPCIÓN CASCANTE LECUONA          RUMBO MADR ES                1:54:16    7           56:17    8        2:50:33 
     8    311    BEGOÑA DE LA RUBIA RUANO             ADYRON ES                    1:56:57    8         1:02:05   10        2:59:02 
     9    469    COVADONGA CARRASCOSA BAEZA           COMCU ES                     2:06:32    9           55:22    7        3:01:54 
    10    389    MARIA ELENA PONTE PENA               ARTABROS ES                  2:43:54   11         1:26:15   11        4:10:09 

          73     BEATRIZ DELGADO CECILIA              UNIVERSIDA ES         Error en tarj.              1:00:00    9                
          748    ALFONSA CORROCHANO GALÁN             TOLEDO-O ES                  2:11:36   10         No sale                     



Damas 50  (4)                        

     1    447    EULALIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ          CODAN EXTR ES                1:00:27    1           39:36    1        1:40:03 
     2    93     ENCARNACIÓN CARDONA GÁLVEZ           VELETA ES                    1:22:12    3           57:39    2        2:19:51 
     3    522    PILAR ÍÑIGUEZ DE LA TORRE BAYO       COV ES                       1:29:42    4         1:05:38    3        2:35:20 

          55     PIEDAD PASTOR SÁNCHEZ                SANT JOAN ES                 1:18:54    2  Error en tarj.                     



Damas 55  (2)                        

     1    790    AMALIA SANZ BARCELO                  VILLENA-O ES                 1:46:54    2           52:01    1        2:38:55 
     2    461    ERNA GEMPERLE                        COMA ES                      1:43:48    1         1:02:24    2        2:46:12 



Hombres 12  (11)                     

     1    630    MANUEL LÓPEZ RUIZ                    LOS PINOS ES                   27:53    1           13:18    1          41:11 
     2    96     ALONSO PEREZ AGUILERA                VELETA ES                      29:34    3           17:25    2          46:59 
     3    331    PABLO GONZALEZ BARAHONA              ALCON ES                       28:13    2           20:57    4          49:10 
     4    756    NICOLÁS PATIÑO DÉNIZ                 TOLEDO-O ES                    30:22    4           20:32    3          50:54 
     5    776    JORGE RODRÍGUEZ ALONSO               VIA DE LA ES                   33:53    6           24:14    6          58:07 
     6    383    ARTUR CARBALLO ALVÍAREZ              ARTABROS ES                    33:47    5           36:46   10        1:10:33 
     7    763    JESÚS RODRIGUEZ CORROCHANO           TOLEDO-O ES                    38:27    7           32:09    7        1:10:36 
     8    766    ALEX TORDERA MORENO-TOMÉ             TOLEDO-O ES                    50:28    8           23:26    5        1:13:54 
     9    375    RAUL SILGUERO SANTOS                 APA LICEO ES                   57:07    9           36:14    9        1:33:21 
    10    767    JAIME TORDERA MORENO-TOMÉ            TOLEDO-O ES                  1:01:12   11           35:24    8        1:36:36 
    11    367    ROBERTO GARCIA SUAREZ                APA LICEO ES                 1:00:11   10           51:43   11        1:51:54 



Hombres 14  (24)                     

     1    742    EDUARDO GIL MARCOS                   TJALVE ES                      41:40    1           16:30    1          58:10 
     2    791    MANUEL SORIANO RAMAL                 VILLENA-O ES                   46:54    4           21:17    3        1:08:11 
     3    557    ALEJANDRO PÉREZ JANEIRO              FLUVIAL LU ES                  45:27    2           23:16    6        1:08:43 
     4    778    FERNANDO AYELO SANCHEZ               VILLENA-O ES                   48:19    5           23:11    5        1:11:30 
     5    789    LUIS SANCHEZ SERRANO                 VILLENA-O ES                   45:55    3           27:25   10        1:13:20 
     6    551    MANUEL A. BELLÓN SANTOS              FLUVIAL LU ES                  49:58    6           24:25    7        1:14:23 
     7    487    ÁLVARO MAHOU MIGUEL                  COTA ES                        52:43    8           25:48    8        1:18:31 
     8    324    MANUEL DE PAZ ALVAREZ                ALCON ES                       58:15   15           22:08    4        1:20:23 
     9    665    VICTOR MANUEL RUIZ RETAMAL           O-CIUDAD R ES                  56:29   12           25:48    8        1:22:17 
    10    737    JAIME TRONCOSO REGUEIRO              RUMBO MADR ES                  52:06    7           34:13   17        1:26:19 
    11    721    VICTOR PEREZ PALACIOS                RiOjA-O ES                     54:42   10           32:37   16        1:27:19 
    12    656    CARLOS BENITEZ MACIAS                O-CIUDAD R ES                  55:32   11           31:59   14        1:27:31 
    13    786    SERGIO MERIDA SANCHIS                VILLENA-O ES                   57:26   13           30:52   11        1:28:18 
    14    779    JOSE FCO BAÑON  HERNANDEZ            VILLENA-O ES                   58:07   14           31:13   12        1:29:20 
    15    716    MANUEL VALERO CAYÓN                  PILOÑA DEP ES                1:08:15   17           31:35   13        1:39:50 
    16    553    JUAN CASAS LÓPEZ                     FLUVIAL LU ES                1:08:38   18           32:10   15        1:40:48 
    17    718    JAVIER HERNAIZ SANCHEZ               RiOjA-O ES                   1:12:31   19           39:23   21        1:51:54 
    18    784    MELECIO MARTINEZ TORRO               VILLENA-O ES                 1:16:07   20           37:18   19        1:53:25 
    19    323    IVÁN CASTRO MARTINEZ                 ALCON ES                       54:28    9         1:01:17   22        1:55:45 
    20    695    SERGIO CORTE PELÁEZ                  PILOÑA DEP ES                1:27:22   22           39:11   20        2:06:33 
    21    583    JOEL SERRALLONGA FUSTIER             GRIONS-GIR ES                1:40:09   23           34:51   18        2:15:00 
    22    380    ADRIAN VIDAL GARCÍA                  APA LICEO ES                 1:17:22   21         1:01:46   23        2:19:08 

          722    RUBEN PEREZ PEREZ                    RiOjA-O ES            Error en tarj.                18:37    2                
          781    JULIAN FERNANDEZ POVEDA              VILLENA-O ES                 1:01:00   16  Error en tarj.                     



Hombres 16  (15)                     

     1    459    OSCAR VILA SEMPERE                   COLIVENC ES                  1:11:55    1           28:14    1        1:40:09 
     2    678    MIQUEL RODRÍGUEZ MONTFULLEDA         OROS ES                      1:22:36    2           29:32    2        1:52:08 
     3    762    DIEGO RODRIGUEZ CORROCHANO           TOLEDO-O ES                  1:27:49    3           29:36    3        1:57:25 
     4    560    BORJA VARELA PAZ                     FLUVIAL LU ES                1:35:16    5           31:25    4        2:06:41 
     5    780    SAMUEL CATALAN GARCIA                VILLENA-O ES                 1:29:45    4           43:30    6        2:13:15 
     6    122    JOSÉ MANUEL MÁRQUEZ SOUTO            AROMON ES                    1:42:09    6           43:46    7        2:25:55 
     7    559    JORGE RODRÍGUEZ TRIANA               FLUVIAL LU ES                1:44:41    7           48:48    9        2:33:29 
     8    555    ROI GONZÁLEZ VILAR                   FLUVIAL LU ES                2:02:37    9           37:02    5        2:39:39 
     9    407    SAUL LAGUNA GUTIEREZ                 CDP-O ES                     2:06:01   10           46:56    8        2:52:57 
    10    561    JAVIER VILLAFRUELA OTERO             FLUVIAL LU ES                2:01:12    8           52:35   10        2:53:47 
    11    326    GABRIEL FERNANDEZ ESGUEVA            ALCON ES                     2:12:02   11           55:00   11        3:07:02 
    12    761    JAVIER PÉREZ SÁCHEZ                  TOLEDO-O ES                  2:25:08   12         1:02:01   14        3:27:09 
    13    654    ANTONIO AGUDO MANSILLA               O-CIUDAD R ES                2:38:57   13           57:40   12        3:36:37 
    14    413    CARLOS SALAMANCA FARTO               CDP-O ES                     3:08:44   14         1:12:21   15        4:21:05 
    15    397    CARLOS ALBERTO ANTÓN ADAN            CDP-O ES                     3:20:23   15         1:01:20   13        4:21:43 



Hombres 18  (14)                     

     1    581    MARC SERRALLONGA ARQUÉS              GRIONS-GIR ES                1:17:33    1           27:34    1        1:45:07 
     2    452    ANDREU BLANES REIG                   COLIVENC ES                  1:28:47    2           30:30    5        1:59:17 
     3    582    ALEIX SERRALLONGA FUSTIER            GRIONS-GIR ES                1:32:48    3           29:47    4        2:02:35 
     4    752    RICARDO GARCÍA DENGRA                TOLEDO-O ES                  1:44:04    5           27:48    2        2:11:52 
     5    315    JAIME MARTÍN DE LOS RÍOS DE LA       ADYRON ES                    1:43:52    4           28:56    3        2:12:48 
     6    54     MANUEL JURADO ALONSO                 SANT JOAN ES                 1:50:41    6           30:45    6        2:21:26 
     7    457    IVAN RAMAL BAREA                     COLIVENC ES                  2:01:59    8           31:51    7        2:33:50 
     8    747    PROMETEO AGUIRREBEÑA ARRIBAS         TOLEDO-O ES                  1:57:42    7           37:35    8        2:35:17 
     9    510    FRANCISCO GALVÁN ROMÁN               COV ES                       2:16:52    9           51:56   13        3:08:48 
    10    714    ALBERTO VALERO CAYÓN                 PILOÑA DEP ES                2:22:23   10           52:03   14        3:14:26 
    11    719    OSCAR HERNAIZ SANCHEZ                RiOjA-O ES                   2:45:05   12           38:24    9        3:23:29 
    12    661    SERGIO LOPEZ MENCHERO                O-CIUDAD R ES                2:39:46   11           49:01   12        3:28:47 
    13    480    ALFONSO GARCIA DE AGUEDA             CORZO ES                     2:49:00   13           41:23   10        3:30:23 

          782    CARLOS MARTINEZ GARCIA               VILLENA-O ES          Error en tarj.                44:50   11                



Hombres 18/20 B  (7)                 

     1    417    XOEL CHAMORRO GARCÍA                 CDUS ES                      1:33:25    2           24:16    1        1:57:41 
     2    78     DAVID CAVERO MONTANER                UPV-O ES                     1:26:33    1           31:58    2        1:58:31 
     3    419    ANTONIO FREIRE GONZÁLEZ              CDUS ES                      1:47:12    3           37:01    4        2:24:13 
     4    500    ÁLVARO ANGULO BERZAL                 COV ES                       1:49:18    4           47:22    6        2:36:40 
     5    524    JOSÉ PABLO MADROÑO RIVERO            COV ES                       2:08:14    6           37:43    5        2:45:57 
     6    388    ALEJANDRO MANCERA PONTE              ARTABROS ES                  2:32:14    7           34:54    3        3:07:08 

          541    JAVIER VILLARES REPRESA              COV ES                       2:06:56    5  Error en tarj.                     



Hombres 20 E  (21)                   

     1    314    DANIEL MARTÍN DE LOS RÍOS DE LA      ADYRON ES                    1:49:12    1           42:25    1        2:31:37 
     2    785    JUAN MANUEL MERIDA SANCHIS           VILLENA-O ES                 1:55:45    3           46:04    3        2:41:49 
     3    465    JAVIER RUIZ DE LA HERRÁN PIDAL       COMA ES                      1:55:15    2           47:13    4        2:42:28 
     4    783    JUAN PEDRO MARTINEZ TORRO            VILLENA-O ES                 2:03:17    6           44:35    2        2:47:52 
     5    436    MARÇAL SERRALLONGA AMIGÓ             COC ES                       1:57:04    5           59:52    9        2:56:56 
     6    481    LUIS MIGUEL GARCIA DE AGUEDA         CORZO ES                     2:12:15    7           54:51    7        3:07:06 
     7    449    MIGUEL ÁNGEL MARTÍN GARCÍA           CODAN EXTR ES                2:30:08    8           49:56    5        3:20:04 
     8    384    XAN CARBALLO ALVÍAREZ                ARTABROS ES                  2:34:33    9           51:34    6        3:26:07 
     9    414    MARIO SALAMANCA FARTO                CDP-O ES                     2:50:25   10           59:20    8        3:49:45 
    10    406    JULIO CESAR GARRIDO YUSTOS           CDP-O ES                     2:54:31   11         1:08:43   17        4:03:14 
    11    751    ARTURO GARCÍA DENGRA                 TOLEDO-O ES                  3:00:01   12         1:03:30   12        4:03:31 
    12    415    MIGUEL SANDONIS VICENTE              CDP-O ES                     3:02:37   13         1:11:29   18        4:14:06 
    13    402    ALBERTO CONEJO GARROTE               CDP-O ES                     3:17:05   14         1:01:01   10        4:18:06 
    14    70     HUGO SÁNCHEZ VELASCO                 TOTANA-O ES                  3:26:10   16         1:03:50   14        4:30:00 
    15    682    JORGE GARCÍA PARDOS                  PEÑA GUARA ES                3:17:30   15         1:20:23   19        4:37:53 
    16    715    EDUARDO VALERO CAYÓN                 PILOÑA DEP ES                3:54:09   17         1:07:09   15        5:01:18 
    17    660    CARLOS FERNANDEZ VEGUE GARCIA        O-CIUDAD R ES                4:10:02   18         1:03:44   13        5:13:46 

          67     PASCUAL NÚÑEZ BAÑOS                  TOTANA-O ES           Error en tarj.              1:07:45   16                
          463    LUIS NOGUEIRA DE LA MUELA            COMA ES                      1:56:00    4  Error en tarj.                     
          659    ALBERTO FERNANDEZ ELVIRA             O-CIUDAD R ES         Error en tarj.              1:02:55   11                
          664    JUAN PEDRO RUIZ RETAMAL              O-CIUDAD R ES         Error en tarj.       Error en tarj.                     



Hombres Elite  (22)                  

     1    799    IONUT ZINCA                          COAraba ES                   1:26:46    1           33:58    1        2:00:44 
     2    396    ROBERTO PASCUAL ORCAJO               CDNAVARRA ES                 1:36:08    2           40:29    3        2:16:37 
     3    792    LLUÍS BEDÓS BONATERRA                XINOXANO ES                  1:41:47    3           43:19    7        2:25:06 
     4    430    URTZI IGLESIAS MOTA                  COBi ES                      1:51:35    5           42:33    4        2:34:08 
     5    800    EDUARD GARCIA GONZALEZ               FARRA-O ES                   1:49:57    4           44:13   11        2:34:10 
     6    303    RAUL EXPOSITO PELADO                 ADOL ES                      1:56:22    6           42:37    5        2:38:59 
     7    83     EMILI SELLÉS SEGUÍ                   UPV-O ES                     2:02:06    7           43:06    6        2:45:12 
     8    82     HÉCTOR NEBOT MOLMENEU                UPV-O ES                     2:03:20    8           43:42    8        2:47:02 
     9    624    RAUL FERRA MURCIA                    LORCA-O ES                   2:03:38    9           44:00    9        2:47:38 
    10    498    FERNANDO SORIANO RUBIO               COUH ES                      2:04:57   10           50:02   16        2:54:59 
    11    596    ISMAEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ               IMPERDIBLE ES                2:11:21   12           44:45   12        2:56:06 
    12    429    ZIGOR GARCIA                         COBi ES                      2:11:34   13           48:11   15        2:59:45 
    13    66     JOSE FCO. NAVARRO GARCÍA             TOTANA-O ES                  2:18:02   14           46:16   14        3:04:18 
    14    308    PEDRO PASION RODRIGUEZ               ADOL ES                      2:24:08   15           52:56   17        3:17:04 
    15    578    LLUÍS OLLORA HOYOS                   GRIONS-GIR ES                2:36:42   17           45:18   13        3:22:00 
    16    527    JESÚS NIETO CALVO                    COV ES                       2:32:52   16           57:12   19        3:30:04 
