LIGA NACIONAL CALATAYUDlun 04/06/2007 7:20
Resultados totalesCreado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos orsal Nombre                                Club                                 Nac       E1           E2        Tiempo 



D12  (10)                                  

    1   393 Marta Guijo Alonso                    VIA DE LA VIA DE LA PLATA                   33:47    1   35:37    5  1:09:24 
    2   223 Helena Valente Barrera                IMPERDIBLE IMPERDIBLE-BUFF                  57:50    7   25:01    1  1:22:51 
    3   401 PILAR BAÑON  HERNANDEZ                VILLENA OR VILLENA ORIENTACION              51:57    4   31:34    3  1:23:31 
    4    40 Núria Loro Sansa                      C. E. BADA C. E. BADALONA ORIENTACIO        49:49    2   34:56    4  1:24:45 
    5   400 MARIA SORIANO RAMAL                   VILLENA OR VILLENA ORIENTACION            1:00:56    8   30:50    2  1:31:46 
    6   440 Patricia Benitez Macias               CDB Orient CDB Orient.C.Real                52:43    5   44:28    7  1:37:11 
    7   326 MARÍA Rodríguez CORROCHANO            TOLEDO-O TOLEDO-O                           51:54    3   46:27    8  1:38:21 
    8   132 MARINA BALLANO ARRANZ                 CORZO CORZO                                 55:36    6   48:18    9  1:43:54 
    9   439 Lucia Nieto Mansilla                  CDB Orient CDB Orient.C.Real              1:06:55    9   41:49    6  1:48:44 

        198 Jara VILLAR CARRUESCO                 IBÓN IBÓN                                 1:33:46   10 No sale               



D14  (9)                                   

    1    25 SILVIA MARTIN DE LOS RIOS             ADYRON ADYRON                               38:42    1   25:21    2  1:04:03 
    2   343 Carolina Segura López                 TOTANA TOTANA                               43:52    3   23:37    1  1:07:29 
    3   327 CARMEN PATIÑO DÉNIZ                   TOLEDO-O TOLEDO-O                           46:31    4   26:56    4  1:13:27 
    4    36 ANA MARIA HENANDEZ MARTINEZ           ASON SANTO ASON SANTOMERA                   43:28    2   32:21    5  1:15:49 
    5   173 Laura Rigual Aparici                  Grions Gir Grions Girona                    50:15    5   34:32    6  1:24:47 
    6   394 Blanca Guijo Alonso                   VIA DE LA VIA DE LA PLATA                 1:02:06    8   25:26    3  1:27:32 
    7   112 ELENA BLAZQUEZ SANTOS                 CODAN EXTR CODAN EXTREMADURA                55:23    6   36:19    8  1:31:42 
    8    59 SARA ASENSI BODI                      C.E.COLIVE C.E.COLIVENC                     58:32    7   35:38    7  1:34:10 
    9   113 LAURA HERNANDEZ CIPRIAN               CODAN EXTR CODAN EXTREMADURA              1:13:56    9 1:18:10    9  2:32:06 



D16  (8)                                   

    1   133 MIRIAM BALLANO ARRANZ                 CORZO CORZO                               1:26:06    2   47:23    2  2:13:29 
    2   344 Ester Sánchez Velasco                 TOTANA TOTANA                             1:31:36    3   54:42    5  2:26:18 
    3   328 ARANZAZU AYALA SERRANO                TOLEDO-O TOLEDO-O                         1:57:32    4   49:26    3  2:46:58 
    4   114 ALBA MORICHE VAZQUEZ                  CODAN EXTR CODAN EXTREMADURA              2:17:51    6   51:20    4  3:09:11 
    5   441 Violeta Dominguez Gomez               CDB Orient CDB Orient.C.Real              2:03:29    5 2:19:08    6  4:22:37 

        156 Marina Gómez Romea                    Esportiu d Esportiu d'Orientació Oro      No sale        45:55    1          
        199 Alodia VILLAR CARRUESCO               IBÓN IBÓN                                 2:25:49    7 No sale               
        238 Inda Garín Folkergard                 IMPERDIBLE IMPERDIBLE-BUFF                1:12:32    1 No sale               



D18  (12)                                  

    1    62 VIOLETA FELICIANO SANJUAN             C.E.COLIVE C.E.COLIVENC                   1:18:54    1   44:38    1  2:03:32 
    2   127 Marta Padilla Ruiz                    COMA COMA                                 1:44:00    3   47:49    2  2:31:49 
    3   115 LIDIA ALONSO MUÑOZ                    CODAN EXTR CODAN EXTREMADURA              1:40:31    2   58:00    5  2:38:31 
    4   174 Paula González Mora                   Grions Gir Grions Girona                  1:46:37    6   52:18    3  2:38:55 
    5   116 RAQUEL MARTIN JIMENEZ                 CODAN EXTR CODAN EXTREMADURA              1:44:17    4   55:40    4  2:39:57 
    6    60 SONIA HURTADO FERNANDEZ               C.E.COLIVE C.E.COLIVENC                   1:45:17    5   59:14    6  2:44:31 
    7   331 ANA MARTIN-ALBO RGUEZ-E               TOLEDO-O TOLEDO-O                         1:54:49    8 1:01:15    8  2:56:04 
    8    61 MARIA CORCOLES PARRA                  C.E.COLIVE C.E.COLIVENC                   1:59:20    9 1:00:36    7  2:59:56 
    9   309 patricia avila sanchez                POSEIDON POSEIDON                         1:50:40    7 1:21:12   11  3:11:52 
   10   329 NOEMÍ SÁNCHEZ SAAVEDRA                TOLEDO-O TOLEDO-O                         2:28:12   10 1:18:24   10  3:46:36 
   11   330 GEMA ARELLANO DEL VERBO               TOLEDO-O TOLEDO-O                         2:36:12   11 1:10:42    9  3:46:54 

        308 IRENE MARCHENA BLANCO                 POSEIDON POSEIDON                         3:02:41   12 n tarj.               



D20  (4)                                   

    1   176 Anna Serrallonga Arqués               Grions Gir Grions Girona                  1:58:28    1   53:16    1  2:51:44 
    2   117 ARIANNE SANCHEZ POZO                  CODAN EXTR CODAN EXTREMADURA              3:04:57    2 1:14:21    2  4:19:18 
    3   449 JARA GRACIA ZAFRA                     CLUB DE MO CLUB DE MONTAÑA ZALAGARDA      3:18:05    3 1:28:49    3  4:46:54 

        175 Carla Guillen Escribà                 Grions Gir Grions Girona                  n tarj.      No sale               



D21A  (27)                                 

    1   359 EMÖKE CSILLA SPETH-NAGY               UNIVERSIDA UNIVERSIDAD DE ALICANTE        1:25:11    1   57:02    4  2:22:13 
    2   119 MARIA HENAR CUELLAR ALVAREZ           CODAN EXTR CODAN EXTREMADURA              1:35:39    3   53:17    2  2:28:56 
    3   369 Ana Belén Calvo Ruiz                  UPV-O UPV-O                               1:43:13    5   53:11    1  2:36:24 
    4   416 Betlem Polo Bardés                    XINOXANO O XINOXANO ORIENTACIÓ            1:40:53    4   58:50    6  2:39:43 
    5    42 Amory Nadia Cerîdwen                  C. E. BADA C. E. BADALONA ORIENTACIO      1:34:58    2 1:13:38   18  2:48:36 
    6   100 EVELYN SCHULZE                        COBi COBi                                 1:49:47    8   59:40    8  2:49:27 
    7   312 SUSANA GOMEZ MARTINEZ                 RUMBOMADRI RUMBOMADRID                    1:56:03   12   54:17    3  2:50:20 
    8   365 Míriam Carretero Miguel               UPC UPC                                   1:46:10    7 1:06:51   12  2:53:01 
    9   492 SUSANA ARROYO SCHNELL                 SOTOBOSQUE SOTOBOSQUE                     1:51:00    9 1:07:47   13  2:58:47 
   10   356 Anna Turró Armengol                   U.E.Vic-O U.E.Vic-O                       1:54:45   11 1:09:53   14  3:04:38 
   11   109 Ildikó Simon                          COCC VALEN COCC VALENCIA                  1:44:58    6 1:20:13   21  3:05:11 
   12   177 Adela Illamola Colomer                Grions Gir Grions Girona                  1:58:36   13 1:10:04   15  3:08:40 
   13   355 Ingrid Padrós Rombouts                U.E.Vic-O U.E.Vic-O                       2:07:08   16 1:02:24    9  3:09:32 
   14    48 SUSANA DIEGO DIEZ                     C.D. NAVAR C.D. NAVARRA                   2:09:08   18 1:02:38   10  3:11:46 
   15   493 MARIA DE LOS ANG MONSALVE COLLADO     ALCON ALCON                               2:08:10   17 1:12:55   17  3:21:05 
   16   291 Esther Arias Enero                    PEÑA GUARA PEÑA GUARA                     2:25:26   20   59:10    7  3:24:36 
   17   292 Paula Sanjuan Tabuenca                PEÑA GUARA PEÑA GUARA                     2:01:58   15 1:23:16   22  3:25:14 
   18   378 Eva García Monreal                    VALENCIA-O VALENCIA-O                     2:00:42   14 1:31:10   24  3:31:52 
   19   150 ANTONIA PARAMIO CORREA                COUH COUH                                 2:15:15   19 1:17:19   19  3:32:34 
   20   370 Mila Vila Descals                     UPV-O UPV-O                               2:40:11   21 1:03:33   11  3:43:44 
   21   379 Ana Bielsa Calero                     VALENCIA-O VALENCIA-O                     2:48:23   22 1:25:44   23  4:14:07 

         79 PATRICIA VALIENTE TORRES              CLUB RIOJA CLUB RIOJANA DE ORIENTACI      n tarj.      2:56:26   26          
         41 Silvia Novoa Barbosa                  C. E. BADA C. E. BADALONA ORIENTACIO      n tarj.        58:43    5          
        290 Vanessa Bataller Cervero              PEÑA GUARA PEÑA GUARA                     n tarj.      1:17:24   20          
        419 NURIA ZAPATER RODRIGUEZ               XINOXANO O XINOXANO ORIENTACIÓ            1:53:50   10 n tarj.               
        483 REBECA BARAMBIO CHUMILLAS             CLUB ORIEN CLUB ORIENTACION Y MONTAÑ      No sale      1:35:20   25          
        118 ROSANA GARRIDO GONZALEZ               CODAN EXTR CODAN EXTREMADURA              No sale      1:10:55   16          



D21B  (31)                                 

    1    49 VIRGINIA MAÑERU ZUNZARREN             C.D. NAVAR C.D. NAVARRA                   1:03:56    1   53:02    8  1:56:58 
    2   361 BEATRIZ ANDREO JIMENEZ                UNIVERSIDA UNIVERSIDAD DE ALICANTE        1:19:37    3   41:06    1  2:00:43 
    3   178 Virgínia Güell Rovira                 Grions Gir Grions Girona                  1:29:58    6   48:00    2  2:17:58 
    4   371 Laura García Perdomo                  UPV-O UPV-O                               1:29:19    5   49:12    4  2:18:31 
    5   513 CORINA CORDERO CABEZA                 ORCA Palen ORCA PALENCIA                  1:20:38    4 1:01:41   17  2:22:19 
    6   420 Mònica Pérez Muñoz                    C.O.C CATA C.O.C CATALUNYA                1:36:49    8   48:15    3  2:25:04 
    7   257 ISABEL FERNANDEZ SANCHEZ              LORCA-O LORCA-O                           1:34:14    7   51:16    6  2:25:30 
    8    18 SUSANA GONZÁLEZ LÓPEZ                 ADYRON ADYRON                             1:37:20    9   51:36    7  2:28:56 
    9   289 Miren Andueza Arina                   PEÑA GUARA PEÑA GUARA                     1:42:47   10   57:44   15  2:40:31 
   10   180 Verónica Martínez Clemente            Grions Gir Grions Girona                  1:46:11   11   59:16   16  2:45:27 
   11   454 Beatriz de la Fuente Casado           Club de Or Club de Orientación Valla      1:55:54   14   51:11    5  2:47:05 
   12   472 ESTEFANIA NUÑEZ SANZ                  CLUB DEPOR CLUB DEPORTIVO PORTILLO O      1:54:37   13   53:50   10  2:48:27 
   13    80 SONIA MARZO ANADON                    CLUB RIOJA CLUB RIOJANA DE ORIENTACI      2:00:21   17   53:46    9  2:54:07 
   14   200 Marta GRAELLS ROMERO                  IBÓN IBÓN                                 2:02:12   19   55:38   13  2:57:50 
   15   303 Esmeralda Gabasa Lasheras             PEÑA GUARA PEÑA GUARA                     1:49:39   12 1:11:02   22  3:00:41 
   16   476 ALBA GAVELA RAMOS                     CLUB DEPOR CLUB DEPORTIVO TJALVE          2:12:11   20   54:51   12  3:07:02 
   17   372 Carolina Flores Cervera               UPV-O UPV-O                               1:57:32   15 1:18:15   24  3:15:47 
   18   179 Sílvia Toll Clos                      Grions Gir Grions Girona                  2:21:41   22 1:02:32   18  3:24:13 
   19   224 Laura Martinez Garcia                 IMPERDIBLE IMPERDIBLE-BUFF                2:14:54   21 1:09:46   20  3:24:40 
   20   395 María Alonso Fernández                VIA DE LA VIA DE LA PLATA                 2:46:27   26   57:29   14  3:43:56 
   21   347 Conchi Velasco Leal                   TOTANA TOTANA                             2:39:52   23 1:09:46   20  3:49:38 
   22   396 Maria Dolores Alonso Fernández        VIA DE LA VIA DE LA PLATA                 2:58:27   27   54:06   11  3:52:33 
   23    84 GEMA ROMERO MORALEDA                  CLUB-O SAN CLUB-O SANT JOAN               2:40:59   24 1:22:00   25  4:02:59 
   24   484 MILAGROS RUIZ GARICA                  CLUB ORIEN CLUB ORIENTACION Y MONTAÑ      3:07:17   28 1:16:32   23  4:23:49 
   25   101 SONIA VILLA BRAVO                     COBi COBi                                 2:41:56   25 1:54:45   26  4:36:41 

        346 Cobi López Martínez                   TOTANA TOTANA                             n tarj.      n tarj.               
        201 CLAUDIA BUSTOS VAZQUEZ                IBÓN IBÓN                                 1:58:34   16 n tarj.               
        285 SARA-YVONNE BRUNETE MOYA              NAVALENO NAVALENO                         1:19:07    2 n tarj.               
        134 SHEYLA BRAVO GARCIA                   CORZO CORZO                               2:00:51   18 n tarj.               
        512 SARA PRAT FERNANDEZ                   FARRA-O FARRA-O                           n tarj.      1:03:12   19          
        293 Ana Lanuza Fanlo                      PEÑA GUARA PEÑA GUARA                     bandona      No sale               



D35A  (9)                                  

    1   421 Anna Amigó Bertran                    C.O.C CATA C.O.C CATALUNYA                1:24:45    1   55:31    1  2:20:16 
    2   168 SARA GOMEZ SERRA                      GOCAN GOCAN                               1:42:31    2 1:10:55    5  2:53:26 
    3   202 TERESA MORENO GARCIA                  IBÓN IBÓN                                 1:50:02    4 1:10:42    4  3:00:44 
    4    27 PAQUITA SANCHEZ COSTA                 ALHAMA-O ALHAMA-O                         1:57:40    5 1:07:58    3  3:05:38 
    5   422 Mercè Miguel Díaz                     C.O.C CATA C.O.C CATALUNYA                2:07:39    6 1:07:40    2  3:15:19 
    6   157 Meritxell Castro Montserrat           Esportiu d Esportiu d'Orientació Oro      2:13:27    7 1:18:08    7  3:31:35 
    7   272 ANNIKA COLL ERIKSSON                  LOS ANGELE LOS ANGELES                    1:48:16    3 1:49:26    8  3:37:42 
    8   438 SUSANA TORRABADELLA LUNA              C.D. NAVAR C.D. NAVARRA                   2:45:57    8 2:11:13    9  4:57:10 

         38 MAGDALENA BLANCO CANTERO              ATLETISMO ATLETISMO ZAMORA                No sale      1:16:47    6          



D35B  (3)                                  

    1    12 CARMEN PEDRERO HARTILLO               ADOL ADOL                                 1:37:26    1   49:36    1  2:27:02 
    2   313 TERESA DIAZ-TOLEDO FERNANADEZ         RUMBOMADRI RUMBOMADRID                    3:29:25    2 1:42:27    2  5:11:52 

        333 BEGOÑA DÉNIZ DE ARMAS                 TOLEDO-O TOLEDO-O                         n tarj.      No sale               



D40  (9)                                   

    1    63 ANTONIA SANCHEZ MARTINEZ              C.E.COLIVE C.E.COLIVENC                     59:10    1   45:32    2  1:44:42 
    2   348 Judith Checkley                       TOTANA TOTANA                             1:04:33    2   42:45    1  1:47:18 
    3   258 AMOR MURCIA MARTINEZ                  LORCA-O LORCA-O                           1:06:34    3   59:27    3  2:06:01 
    4   276 ROSA BELLA RUBIA LOPEZ                LOS CALIFA LOS CALIFAS                    1:58:05    4 1:40:44    7  3:38:49 
    5   226 Carmen Barrera Fuertes                IMPERDIBLE IMPERDIBLE-BUFF                2:05:13    5 1:34:03    6  3:39:16 
    6   146 Pilar Miguel Pagazaurtundúa           COTA COTA                                 2:11:59    6 1:31:46    5  3:43:45 
    7   203 ANA CRISTINA ARNAL RUBIO              IBÓN IBÓN                                 2:20:10    7 1:24:41    4  3:44:51 

        102 FELICIDAD GONZALEZ PATINO             COBi COBi                                 n tarj.      1:53:02    9          
        442 Maria Isabel Macias Marques           CDB Orient CDB Orient.C.Real              n tarj.      1:48:38    8          



D45  (11)                                  

    1   362 BEATRIZ DELGADO CECILIA               UNIVERSIDA UNIVERSIDAD DE ALICANTE        1:00:29    1   59:36    5  2:00:05 
    2   314 CONCEPCIÓN CASCANTE LECUONA           RUMBOMADRI RUMBOMADRID                    1:17:53    5   53:23    3  2:11:16 
    3   282 CATI VIÚDEZ DE HARO                   MURCIA-O A MURCIA-O ALCANTARILLA          1:16:30    4   55:06    4  2:11:36 
    4   158 Paqui Guerrero Rodríguez              Esportiu d Esportiu d'Orientació Oro      1:11:11    2 1:03:11    8  2:14:22 
    5   423 Reis Triquell Salomé                  C.O.C CATA C.O.C CATALUNYA                1:26:18    7   52:02    2  2:18:20 
    6    13 ELENA SAAVEDRA MARTINEZ               ADOL ADOL                                 1:34:45    9   48:15    1  2:23:00 
    7   424 Geni Canal Pei                        C.O.C CATA C.O.C CATALUNYA                1:15:11    3 1:08:34    9  2:23:45 
    8   332 ALFONSI CORROCHANO GALAN              TOLEDO-O TOLEDO-O                         1:25:07    6 1:01:59    7  2:27:06 
    9    64 AMPARO BROTONS SANCHIS                C.E.COLIVE C.E.COLIVENC                   1:29:44    8 1:00:03    6  2:29:47 
   10   315 MAR GARCIA PEREZ                      RUMBOMADRI RUMBOMADRID                    1:51:56   10 1:25:10   10  3:17:06 

         24 BEGOÑA DE LA RUBIA RUANO              ADYRON ADYRON                             n tarj.      1:26:59   11          



D50  (7)                                   

    1   391 Encarnación Cardona Galvez            VELETA VELETA                             1:18:56    1   43:20    2  2:02:16 
    2   120 EULALIA FERNANDEZ FERNANDEZ           CODAN EXTR CODAN EXTREMADURA              1:36:34    3   40:39    1  2:17:13 
    3   425 Teresa Gri Espinagosa                 C.O.C CATA C.O.C CATALUNYA                1:40:10    4   50:34    3  2:30:44 
    4   380 Carmen Perona Morales                 VALENCIA-O VALENCIA-O                     1:28:48    2 1:02:15    5  2:31:03 
    5    66 PAQUI CAMUS ESTEVE                    C.E.COLIVE C.E.COLIVENC                   1:42:08    5   57:44    4  2:39:52 
    6   455 Pilar Íñiguez de la Torre Bayo        Club de Or Club de Orientación Valla      1:59:35    6 1:11:54    6  3:11:29 
    7    65 ADA GIL POVEDA                        C.E.COLIVE C.E.COLIVENC                   2:20:07    7 1:16:22    7  3:36:29 



D55  (1)                                   

    1   402 AMALIA SANZ BARCELÓ                   VILLENA OR VILLENA ORIENTACION            2:19:33    1 1:00:14    1  3:19:47 



DE  (9)                                    

    1    68 ESTHER GIL I BROTONS                  C.E.COLIVE C.E.COLIVENC                   1:30:17    1   35:22    1  2:05:39 
    2   426 Ona Ràfols Perramon                   C.O.C CATA C.O.C CATALUNYA                1:46:33    3   40:07    2  2:26:40 
    3   279 GALYNA PETRENKO                       MONTE EL P MONTE EL PARDO                 1:34:56    2   53:31    4  2:28:27 
    4   228 Monica Jimenez Jimenez                IMPERDIBLE IMPERDIBLE-BUFF                3:22:33    5 1:11:44    5  4:34:17 
    5   417 Lluïsa Silla Martínez                 XINOXANO O XINOXANO ORIENTACIÓ            2:45:52    4 1:49:57    7  4:35:49 

         67 ALICIA GIL SANCHEZ                    C.E.COLIVE C.E.COLIVENC                   n tarj.        44:02    3          
          1 Julia Taylor                          A.D. NEMUS A.D. NEMUS                     n tarj.      1:17:29    6          
        294 Amparo Gil i Brotons                  PEÑA GUARA PEÑA GUARA                     n tarj.      n tarj.               
        239 Anna Folkergard Garín                 IMPERDIBLE IMPERDIBLE-BUFF                n tarj.      No sale               



H12  (12)                                  

    1   436 Carlos Sáez Martínez                  CARAVACA-O CARAVACA-O                       30:00    1   28:46    3    58:46 
    2    70 BORJA VILA SEMPERE                    C.E.COLIVE C.E.COLIVENC                     38:41    5   21:31    1  1:00:12 
    3    33 ADRIAN HERNANDEZ MARTINEZ             ASON SANTO ASON SANTOMERA                   34:31    3   30:00    5  1:04:31 
    4   287 MANUEL LOPEZ RUIZ                     O LOS PINO O LOS PINOS (ALGECIRAS)          32:11    2   34:42    7  1:06:53 
    5    28 JAVIER ROMERO SANCHEZ                 ALHAMA-O ALHAMA-O                           54:01    9   22:34    2  1:16:35 
    6    69 ISMAEL RAMAL BAREA                    C.E.COLIVE C.E.COLIVENC                     47:04    7   34:19    6  1:21:23 
    7   334 JESÚS Rodríguez CORROCHANO            TOLEDO-O TOLEDO-O                           42:46    6   40:43    9  1:23:29 
    8   397 Jorge Rodríguez Alonso                VIA DE LA VIA DE LA PLATA                   57:22   11   29:27    4  1:26:49 
    9   316 ALEJANDRO FLORIN DEL OLMO             RUMBOMADRI RUMBOMADRID                      54:55   10   37:14    8  1:32:09 
   10    85 MIGUEL CAMPELLO ROMAN                 CLUB-O SAN CLUB-O SANT JOAN                 49:31    8   43:34   10  1:33:05 

        335 NICOLÁS PATIÑO DÉNIZ                  TOLEDO-O TOLEDO-O                           36:22    4 n tarj.               
        159 José Luís Gómez Romea                 Esportiu d Esportiu d'Orientació Oro      No sale        49:54   11          



H14  (16)                                  

    1   409 FERNANDO AYELO SANCHEZ                VILLENA OR VILLENA ORIENTACION              56:15    2   29:22    2  1:25:37 
    2   403 MANUEL SORIANO RAMAL                  VILLENA OR VILLENA ORIENTACION              54:25    1   31:58    4  1:26:23 
    3   408 SERGIO MERIDA SANCHIS                 VILLENA OR VILLENA ORIENTACION            1:00:48    3   39:09    8  1:39:57 
    4   160 David Trunas Villalobos               Esportiu d Esportiu d'Orientació Oro      1:09:41    6   30:52    3  1:40:33 
    5   147 Álvaro Mahou Miguel                   COTA COTA                                 1:04:57    4   38:36    6  1:43:33 
    6   404 LUIS SANCHEZ SERRANO                  VILLENA OR VILLENA ORIENTACION            1:05:57    5   37:56    5  1:43:53 
    7   477 EDUARDO GIL MARCOS                    CLUB DEPOR CLUB DEPORTIVO TJALVE          1:21:22   10   26:27    1  1:47:49 
    8   259 MARIO MONTEJANO SALAS                 LORCA-O LORCA-O                           1:13:24    8   38:44    7  1:52:08 
    9   406 JULIAN FERNANDEZ POVEDA               VILLENA OR VILLENA ORIENTACION            1:20:34    9   39:42    9  2:00:16 
   10   260 FERNANDO CAZORLA PEÑAS                LORCA-O LORCA-O                           1:12:08    7   50:30   12  2:02:38 
   11   405 JOSE FCO BAÑON  HERNANDEZ             VILLENA OR VILLENA ORIENTACION            1:34:04   11   47:37   11  2:21:41 
   12   444 Carlos Benitez Macias                 CDB Orient CDB Orient.C.Real              1:36:30   12 1:01:31   13  2:38:01 
   13   182 Joel Serrallonga Fustier              Grions Gir Grions Girona                  2:06:12   14 1:05:17   14  3:11:29 

        443 Victor Manuel Ruiz Retamal            CDB Orient CDB Orient.C.Real              n tarj.        43:27   10          
        478 ANDRES VALBUENA VELASCO               CLUB DEPOR CLUB DEPORTIVO TJALVE          1:51:53   13 n tarj.               
        407 MELECIO MARTINEZ TORRO                VILLENA OR VILLENA ORIENTACION              Desc.      No sale               



H16  (7)                                   

    1    91 ASIER SIMON MENDIBIL                  COARABA COARABA                             58:49    1   36:35    1  1:35:24 
    2   336 DIEGO Rodríguez CORROCHANO            TOLEDO-O TOLEDO-O                         1:16:21    3   40:07    2  1:56:28 
    3   410 SAMUEL CATALAN GARCIA                 VILLENA OR VILLENA ORIENTACION            1:22:02    4   46:42    3  2:08:44 
    4    87 VICTOR CAMPELLO ROMAN                 CLUB-O SAN CLUB-O SANT JOAN               1:40:07    5   55:40    4  2:35:47 
    5    86 ANGEL ROMERO ANTÓN                    CLUB-O SAN CLUB-O SANT JOAN               2:27:18    6 1:10:53    5  3:38:11 
    6   349 Cristian David Cánovas Sánchez        TOTANA TOTANA                             2:31:09    7 1:28:00    6  3:59:09 

         19 BORJA ALVAREZ MUÑOZ                   ADYRON ADYRON                             1:09:07    2 n tarj.               



H18  (16)                                  

    1   428 POL RAFOLS PERRAMON                   C.O.C CATA C.O.C CATALUNYA                1:19:31    1   39:24    2  1:58:55 
    2   183 Marc Serrallonga Arqués               Grions Gir Grions Girona                  1:31:18    2   43:03    3  2:14:21 
    3    72 ANDREU BLANES REIG                    C.E.COLIVE C.E.COLIVENC                   1:41:17    6   38:18    1  2:19:35 
    4    71 IVAN RAMAL BAREA                      C.E.COLIVE C.E.COLIVENC                   1:39:15    3   45:26    4  2:24:41 
    5   337 RICARDO GARCÍA DENGRA                 TOLEDO-O TOLEDO-O                         1:39:21    4   48:04    6  2:27:25 
    6    88 MANUEL JURADO ALONSO                  CLUB-O SAN CLUB-O SANT JOAN               1:43:59    7   47:35    5  2:31:34 
    7    20 JAIME MARTÍN DE LOS RÍOS              ADYRON ADYRON                             1:40:27    5   51:32    8  2:31:59 
    8   184 Aleix Serrallonga Fustier             Grions Gir Grions Girona                  2:25:21    8   59:12   10  3:24:33 
    9   204 DAVID GASION CANO                     IBÓN IBÓN                                 3:15:57   10 1:04:11   11  4:20:08 
   10    50 UNAI ARMENDARIZ VIDAURRE              C.D. NAVAR C.D. NAVARRA                   3:32:44   11 1:17:59   12  4:50:43 

        128 Ismael Abderrahaman Elena             COMA COMA                                 n tarj.        48:14    7          
        151 HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ               COUH COUH                                 n tarj.        52:07    9          
        205 Jorge JARIOD PARRA                    IBÓN IBÓN                                 n tarj.      1:23:46   13          
        568 ELIOT RODRIGUEZ GONZALEZ              COUH COUH                                 n tarj.      n tarj.               
        277 JAVIER RODRIGUEZ RUBIA                LOS CALIFA LOS CALIFAS                    2:50:14    9 n tarj.               
        427 GERARD SERRALLONGA AMIGO              C.O.C CATA C.O.C CATALUNYA                n tarj.      No sale               



H18/20B  (2)                               

    1   457 Javier Villares Represa               Club de Or Club de Orientación Valla      2:19:23    1 1:33:00    1  3:52:23 

        456 José Pablo Madroño Rivero             Club de Or Club de Orientación Valla      2:39:21    2 n tarj.               



H20  (7)                                   

    1    21 DANIEL MARTÍN DE LOS RÍOS             ADYRON ADYRON                             1:31:09    1   51:54    1  2:23:03 
    2   429 Marçal Serrallonga Amigó              C.O.C CATA C.O.C CATALUNYA                1:39:59    2   56:07    3  2:36:06 
    3   412 JUAN MANUEL MERIDA SANCHIS            VILLENA OR VILLENA ORIENTACION            1:49:53    3 1:00:01    4  2:49:54 
    4   129 Nabil Abderrahaman Elena              COMA COMA                                 1:59:30    4   52:10    2  2:51:40 
    5   338 ARTURO GARCÍA DENGRA                  TOLEDO-O TOLEDO-O                         2:24:16    5 1:05:01    5  3:29:17 
    6   135 LUIS MIGUEL GARCIA DE AGUEDA          CORZO CORZO                               2:28:15    6 1:13:51    6  3:42:06 
    7   185 Ferran Rigual Aparici                 Grions Gir Grions Girona                  3:07:03    7 1:20:53    7  4:27:56 



H21A  (30)                                 

    1    43 Benet Totusaus Gargallo               C. E. BADA C. E. BADALONA ORIENTACIO      2:02:55    2   48:05    2  2:51:00 
    2   310 Miguel Angel Ramo Martín              Raid Avent Raid Aventura Calamocha        1:59:13    1   53:29    3  2:52:42 
    3    52 ERIC COLLON                           C.D. NAVAR C.D. NAVARRA                   2:13:32    5   47:20    1  3:00:52 
    4   263 VICENTE PASCUAL CASES LOPEZ           LORCA-O LORCA-O                           2:08:41    3   58:04    6  3:06:45 
    5   103 Sabin Ormaza Atxa                     COBi COBi                                 2:14:01    6 1:00:56    8  3:14:57 
    6   317 ISRAEL GARRIDO DE LA TORRE            RUMBOMADRI RUMBOMADRID                    2:17:19    7 1:05:02   12  3:22:21 
    7   430 JORDI MASANA GIL                      C.O.C CATA C.O.C CATALUNYA                2:27:06    8   55:24    4  3:22:30 
    8   138 EDUARDO ANGULO DE PABLO               CORZO CORZO                               2:11:59    4 1:22:10   26  3:34:09 
    9   167 Joan Fernandez Balsells               FARRA-O FARRA-O                           2:29:08   11 1:05:19   13  3:34:27 
   10   262 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ DIAZ        LORCA-O LORCA-O                           2:28:44   10 1:05:52   14  3:34:36 
   11   264 JOAQUIN GINER MARTINEZ                LORCA-O LORCA-O                           2:48:44   16   57:47    5  3:46:31 
   12   357 Eduard Masoliver Frutos               U.E.Vic-O U.E.Vic-O                       2:45:06   15 1:02:38   10  3:47:44 
   13   139 BERNARDO NANCLARES IZCARA             CORZO CORZO                               2:39:19   14 1:10:56   16  3:50:15 
   14   382 Jorge Martí Lecue                     VALENCIA-O VALENCIA-O                     2:38:48   13 1:15:28   19  3:54:16 
   15    51 JAVIER LOPEZ LETON                    C.D. NAVAR C.D. NAVARRA                   2:34:33   12 1:21:41   25  3:56:14 
   16   383 Julio Carlos Regidor Perona           VALENCIA-O VALENCIA-O                     3:21:15   18 1:13:25   17  4:34:40 
   17   373 Jaime Flández Moncholí                UPV-O UPV-O                               3:09:19   17 1:30:54   27  4:40:13 

        295 Miguel Ángel Boto Otero               PEÑA GUARA PEÑA GUARA                     n tarj.      1:01:45    9          
        136 CLAUDIO PAVEL                         CORZO CORZO                               n tarj.        59:18    7          
        229 José María Bustillo Rodriguez         IMPERDIBLE IMPERDIBLE-BUFF                n tarj.      1:16:08   20          
