M35A | 10700 meter | 29 av 30 anmälda |
1 | Petteri Muukkonen | Vehkalahden Ve., FIN | 68:30 | 0:00 | |
2 | Dmitry Mihalkin | Eridan OC, BLR | 70:35 | 2:05 | |
3 | Samuli Salmenoja | MS Parma, FIN | 76:26 | 7:56 | |
4 | Vyacheslav Mukhidinov | Varegg IL, UKR | 77:00 | 8:30 | |
5 | Ingo Horst | TV 1898 Alsbach, GER | 79:54 | 11:24 | |
6 | Jani Virta | OK Trian, FIN | 80:23 | 11:53 | |
7 | Miika Korppi | Ounasvaaran Hi., FIN | 82:38 | 14:08 | |
8 | Pieter Hendrickx | K.O.L., BEL | 86:36 | 18:06 | |
9 | Tapio Perä | Rajamäen Rykme., FIN | 86:42 | 18:12 | |
10 | Markku Laaksonen | Rasti 88, FIN | 87:33 | 19:03 | |
11 | Matti Janlöv | IF Åland, FIN | 88:01 | 19:31 | |
12 | Ansis Actins | 3A, LAT | 90:30 | 22:00 | |
13 | Simon Hodel | Ulu's Reisewelt, SUI | 91:18 | 22:48 | |
14 | Kalle Laine | Kauhajoen Karhu, FIN | 91:36 | 23:06 | |
15 | Jaromir Svihovsky | Beermental Team, CZE | 92:03 | 23:33 | |
16 | Dmitry Parkhut | Yaroslavl, RUS | 93:01 | 24:31 | |
17 | Veli-Pekka Kuutti | Perttelin Peik., FIN | 94:25 | 25:55 | |
18 | Daniel Zwiker | OLG Galgenen, SUI | 94:34 | 26:04 | |
19 | Paulius Markovas | Perkunas, LTU | 95:36 | 27:06 | |
20 | Mathieu Levis | CSAG Metz, FRA | 95:50 | 27:20 | |
21 | Aleksandr Kuryshev | Ufa-United, RUS | 96:54 | 28:24 | |
22 | Ivan Afanasyev | Eridan OC, BLR | 106:37 | 38:07 | |
23 | Stefan Hüsler | OLG Galgenen, SUI | 107:22 | 38:52 | |
24 | Jarkko Kerkola | Tampereen Pyri., FIN | 108:08 | 39:38 | |
25 | Klein Christophe | ASOPE, FRA | 120:29 | 51:59 | |
26 | Wannes Hendrickx | K.O.L., BEL | 125:00 | 56:30 | |
Andreas Samuelsson | OK Reftele, SWE | Ej godk. | |||
Aleksei Roztoptannyi | Ufa-United, RUS | Ej godk. | |||
Antti Salmi | Helsingin suun., FIN | Ej godk. |
M35B | 8080 meter | 23 av 29 anmälda |
1 | Jussi Lassila | Pitäjänmäen Ta., FIN | 84:37 | 0:00 | |
2 | Benoît Sol | AS IGN, FRA | 87:08 | 2:31 | |
3 | Martin Schoene | OL-Team Wehrsd., GER | 88:53 | 4:16 | |
4 | Alexandr Markov | LEGENDA Vologda, RUS | 92:58 | 8:21 | |
5 | Karol Gmur | WKS ?l?sk Wroc., POL | 100:07 | 15:30 | |
6 | Tapio Viiri | Hirvensalon He., FIN | 100:48 | 16:11 | |
7 | Simon Rouse | Dandenong Rang., AUS | 101:53 | 17:16 | |
8 | Sebastian Ciesió?ka | WKS ?l?sk Wroc., POL | 102:46 | 18:09 | |
9 | Jan-Erik Fredriksson | Salon Viesti /., FIN | 105:07 | 20:30 | |
10 | Juhani Nikumaa | Ounasvaaran Hi., FIN | 105:28 | 20:51 | |
11 | Andrey Poplavskii | Velikiy Novgor., RUS | 106:32 | 21:55 | |
12 | Xavier Roura Garolera | UE Vic/OT, ESP | 108:48 | 24:11 | |
13 | René Küttim | OK Orion, EST | 111:19 | 26:42 | |
14 | Ivo Miller | OK Kooperaator, EST | 114:56 | 30:19 | |
15 | Henrik Sahlström | Främmestads IK, SWE | 115:11 | 30:34 | |
16 | Jan Václavek | OK Lokomotiva ., CZE | 119:40 | 35:03 | |
17 | OnLap Chan | HKOC, HKG | 124:46 | 40:09 | |
18 | Mateo Vijande | Orientación Co., ESP | 127:39 | 43:02 | |
19 | Serhii Sobchuk | Peleng, UKR | 150:15 | 65:38 | |
20 | Kiss Dénes | JMD, HUN | 175:00 | 90:23 | |
Kiyoshi Kogure | ES Kanto Club, JPN | 91:06 | |||
Carles Salvador Costa | Unió Excursion., ESP | 140:05 | |||
Tuomas Johansson | Helsingin Suun., FIN | 92:23 |
M40A | 9740 meter | 52 av 52 anmälda |
1 | Matthias Niggli | ol norska, SUI | 71:15 | 0:00 | |
2 | Anders Åkerman | Hiidenkiertäjä., FIN | 73:32 | 2:17 | |
3 | Øyvind Stokseth | Halden Skiklubb, NOR | 75:02 | 3:47 | |
4 | Nick Barrable | SYO, GBR | 75:22 | 4:07 | |
5 | Per Öyvind Stene | Nydalens SK, NOR | 75:30 | 4:15 | |
6 | Mattias Carlsson | IK Trenne Ulla., SWE | 75:36 | 4:21 | |
7 | Thomas Jensen | Tisvilde Hegn ., DEN | 76:23 | 5:08 | |
8 | Petri Noponen | Anttolan Urhei., FIN | 77:10 | 5:55 | |
9 | Torgny Lindström | Ronneby OK, SWE | 78:37 | 7:22 | |
10 | Pauls Platais | OK Ozons, LAT | 80:21 | 9:06 | |
11 | Markus Airila | Keravan Urheil., FIN | 81:11 | 9:56 | |
12 | Tuomas Tala | Helsingin Suun., FIN | 84:24 | 13:09 | |
13 | Ivaylo Ivanov | BEGUN, BUL | 84:57 | 13:42 | |
14 | Lars Åkerman | Malungs OK Sko., SWE | 85:37 | 14:22 | |
15 | Johan Lindqvist | Täby OK, SWE | 86:13 | 14:58 | |
16 | Nikolay Sytov | Mosmeridian, RUS | 86:18 | 15:03 | |
17 | Tomas Albinsson | OK Österåker, SWE | 86:40 | 15:25 | |
18 | Daniel Brohede | OK Älgen, SWE | 87:42 | 16:27 | |
19 | Nicolas Sillien | FRSO, BEL | 87:51 | 16:36 | |
20 | Daniel Stroescu | CSO Valea Prah., ROU | 88:05 | 16:50 | |
21 | Jari Hautala | Femman, FIN | 89:06 | 17:51 | |
22 | Jesper Jensen | CopenhagenO, DEN | 89:50 | 18:35 | |
23 | Wyatt Riliey | DVOA, USA | 90:16 | 19:01 | |
24 | Markus Salo | Punkalaitumen ., FIN | 90:30 | 19:15 | |
25 | Steinar Lande | Bø o-lag, NOR | 90:56 | 19:41 | |
26 | Roland Pin | ORIENTEERING T., ITA | 91:33 | 20:18 | |
27 | Anders Besterman | IK Trenne Ulla., SWE | 91:40 | 20:25 | |
28 | Arto Puro-Aho | Ylistaron Kilp., FIN | 91:53 | 20:38 | |
29 | Tapio Karppi | Laihian Luja, FIN | 93:04 | 21:49 | |
30 | Neil Marston | Hemsedal IL, NOR | 93:14 | 21:59 | |
31 | Kirill Kudryavtsev | Legenda, RUS | 94:09 | 22:54 | |
32 | Mikael Lundqvist | Falkenbergs OK, SWE | 94:21 | 23:06 | |
33 | Tomas Henriksson | Attunda OK, SWE | 94:37 | 23:22 | |
34 | Juuso Pimiä | Koovee, FIN | 95:03 | 23:48 | |
35 | Gilson Schropfer | CASUSA, BRA | 95:30 | 24:15 | |
36 | Oskar Forsberg | Skogslöparna, SWE | 96:53 | 25:38 | |
37 | Daniel Olsson | Dalsjöfors GOI., SWE | 97:42 | 26:27 | |
38 | Truls Kvaase | Bækkelagets Sp., NOR | 97:51 | 26:36 | |
39 | Sergey Yutkin | Omega, BEL | 99:56 | 28:41 | |
40 | Benny Blomster | IF Åland, FIN | 100:06 | 28:51 | |
41 | Jonas Bergenfur | Skattkärrs SOK, SWE | 100:56 | 29:41 | |
42 | Meelis Mälter | Harju KEK RSK, EST | 101:03 | 29:48 | |
43 | Veli-Matti Pulli | Rastivarsat, FIN | 102:09 | 30:54 | |
44 | Andrej Zhukov | Moscow Compas., RUS | 106:54 | 35:39 | |
45 | Tero Salonen | Hauhon Sisu, FIN | 110:33 | 39:18 | |
46 | Thierry Bestel | 9105, FRA | 111:04 | 39:49 | |
47 | Kostadin Novakov | SKO Sliven, BUL | 111:48 | 40:33 | |
48 | Aleksandr Alekseyonok | Eridan OC, BLR | 113:42 | 42:27 | |
49 | Kalikst Sobczy?ski | WKS Slask Wroc., POL | 114:57 | 43:42 | |
50 | Blair Trewin | Yarra Valley OC, AUS | 117:25 | 46:10 | |
51 | Dmitrii Sychev | Bryansk, RUS | 124:42 | 53:27 | |
Totte Packalen | LYNX, FIN | Ej godk. |
M40B | 7810 meter | 47 av 50 anmälda |
1 | Jean-Marc Delaume | AVON OK, FRA | 69:05 | 0:00 | |
2 | Gilmar Steffler | COSAM, BRA | 71:23 | 2:18 | |
3 | Margus Klementsov | OK Kooperaator, EST | 78:09 | 9:04 | |
4 | Michael Löhning | USV TU Dresden, GER | 85:40 | 16:35 | |
5 | Hector Lorenzo Yustos | El Imperdible, ESP | 89:46 | 20:41 | |
6 | Emmanuel Chevreux | Givry Sport Or., FRA | 91:14 | 22:09 | |
7 | Marek Fili?ko | OK Lokomotiva ., CZE | 92:31 | 23:26 | |
8 | Jens Lucke | Post SV Dresden, GER | 92:42 | 23:37 | |
9 | Timofey Suratov | Saint-Petersbu., RUS | 92:48 | 23:43 | |
10 | Szabolcs Tornai | SPA, HUN | 93:04 | 23:59 | |
11 | Guido Lenges | FRSO, BEL | 93:31 | 24:26 | |
12 | Juha Vallittu | Jämsän Retki-V., FIN | 96:18 | 27:13 | |
13 | Jori Falkstedt | Angelniemen An., FIN | 96:38 | 27:33 | |
14 | Michael Hock | FRSO, BEL | 97:16 | 28:11 | |
15 | Aleksandr Iaroshevich | Tula, RUS | 98:11 | 29:06 | |
16 | Juhani Lehtinen | Kauhajoen Karhu, FIN | 98:18 | 29:13 | |
17 | Dion Keech | MFR, AUS | 99:43 | 30:38 | |
18 | Allan Reiche | OK Vendelboerne, DEN | 101:41 | 32:36 | |
19 | Jeremy Colgan | Hudson Valley O, USA | 102:37 | 33:32 | |
20 | Frank Sickert | SSV Planeta Ra., GER | 102:44 | 33:39 | |
21 | José Mauricio Lopes | COMIB, BRA | 105:38 | 36:33 | |
22 | Björn Risch | ASG Teutoburge., GER | 107:21 | 38:16 | |
23 | Indrek Viikmaa | OK West, EST | 108:05 | 39:00 | |
24 | Francois Leonard | BAOC, USA | 109:35 | 40:30 | |
25 | Rogerio Antonio Pereira | COGA, BRA | 111:23 | 42:18 | |
26 | Christian Schneebeli | ULU'S REISEWELT, SUI | 112:16 | 43:11 | |
27 | Sander Blehner | OK West, EST | 115:25 | 46:20 | |
28 | Sviatoslav Kuznetcov | White Nights, RUS | 117:31 | 48:26 | |
29 | Leo Koskenvuo | Espoon Suunta, FIN | 118:34 | 49:29 | |
30 | Leonhard Oesch | OLG Bern, SUI | 120:05 | 51:00 | |
31 | Aleksandr Petuhhov | SRD SK/MP, EST | 120:38 | 51:33 | |
32 | Roland van Loon | KOVZ, NED | 124:25 | 55:20 | |
33 | Darius Jonytis | Dainava OK, LTU | 125:18 | 56:13 | |
34 | Cesar de Conti | DOrG7, BRA | 126:46 | 57:41 | |
35 | Bobby Smyth | North West Ori., IRL | 127:57 | 58:52 | |
36 | Everson Luiz Kauffmann | ADAAN, BRA | 130:43 | 61:38 | |
37 | Sylvain Dalier | ESPRIT RAID, FRA | 132:46 | 63:41 | |
38 | Dmitry Kochnov | Rus-Veteran, RUS | 136:32 | 67:27 | |
39 | Alf Inge Lindtner | Haugesund IL, NOR | 138:27 | 69:22 | |
40 | Andrey Volkov | White Nights, RUS | 186:51 | 117:46 | |
Stepan Liabzin | Krasnoyarsk, RUS | 178:10 | |||
Bart Broex | Argus, NED | Ej godk. | |||
Bülent ?ahin | ?stanbul Orien., TUR | Ej godk. | |||
Wai Kit Choi | HKODF, HKG | Ej godk. | |||
Juha Koskenvuo | EsSu, FIN | Ej godk. | |||
Plamen Yordanov | Valdi BG, BUL | Ej godk. | |||
Veysel Güler | NEO SPORT CLUB, TUR | Ej godk. |
M45A | 8340 meter | 72 av 72 anmälda |
1 | Timo Karppinen | SK Pohjantähti, FIN | 58:54 | 0:00 | |
2 | Kimmo Gynther | Itä-Hämeen Ras., FIN | 60:56 | 2:02 | |
3 | Sören Nymalm | Pargas IF, FIN | 61:27 | 2:33 | |
4 | Björn Karlsson | OK Denseln, SWE | 63:19 | 4:25 | |
5 | Johan Pettersson | OK Motala, SWE | 65:28 | 6:34 | |
6 | Risto Haikonen | Anttolan Urhei., FIN | 67:49 | 8:55 | |
7 | Ilya Gusev | St.Petersburg ., RUS | 68:03 | 9:09 | |
8 | Andrei Nikitin | SRD SK/MP, EST | 68:49 | 9:55 | |
9 | Svein Nygård | Lillomarka OL, NOR | 69:41 | 10:47 | |
10 | Guntars Mankus | Saldus OK, LAT | 70:10 | 11:16 | |
11 | Hans Lundgren | IK Hakarpspojk., SWE | 70:25 | 11:31 | |
12 | Ola Hultin | OK Roslagen, SWE | 70:40 | 11:46 | |
13 | Per Arne Aadland | Samnanger IL, NOR | 71:40 | 12:46 | |
14 | Aleksey Morozov | AMOR, RUS | 71:45 | 12:51 | |
15 | Tom Furland | Sandnes idrett., NOR | 73:10 | 14:16 | |
16 | Vladimir Popov | Vladivostok, RUS | 73:26 | 14:32 | |
17 | Eivind Lande | Eidskog OL, NOR | 74:24 | 15:30 | |
18 | Sergey Gaskevich | Saint Petersbu., RUS | 74:48 | 15:54 | |
19 | Juha-Pekka Larmala | Espoon Suunta, FIN | 76:24 | 17:30 | |
20 | Alexandr Angelov | AMOR, RUS | 76:50 | 17:56 | |
21 | Tore Nymark | Askøy OL, NOR | 77:00 | 18:06 | |
22 | Tzvetan Todorov | BEGUN, BUL | 77:39 | 18:45 | |
23 | Sergei Makeychik | Rus-Veteran, RUS | 79:13 | 20:19 | |
24 | Petr Boranek | USK Praha, CZE | 79:17 | 20:23 | |
25 | Rudy Rooman | TROL, BEL | 79:24 | 20:30 | |
26 | Henrik Lindblad | OK Djerf, SWE | 79:32 | 20:38 | |
27 | Toussaint Stephane | CSLG Melun, FRA | 79:46 | 20:52 | |
28 | Stefan Holthoff | OLV Steinberg, GER | 80:47 | 21:53 | |
29 | Marko Orell | Turun Metsänkä., FIN | 82:52 | 23:58 | |
30 | Vadim Masalkov | DVOA, USA | 84:17 | 25:23 | |
31 | Niklas Edvardsson | Hästveda OK, SWE | 84:24 | 25:30 | |
32 | Gregoire Schrago | OLC SKOG Fribo., SUI | 84:28 | 25:34 | |
33 | Timo Kauppila | Koovee, FIN | 84:30 | 25:36 | |
34 | Lasse Westerholm | VePo, FIN | 84:55 | 26:01 | |
35 | Nicklas Bergström | Täby OK, SWE | 87:19 | 28:25 | |
36 | Neeme Loorits | OK Kape/Bækkel., EST | 87:42 | 28:48 | |
37 | Michael Adamsson | Nybro OK, SWE | 88:33 | 29:39 | |
38 | Alexander Lubs | USV TU Dresden, GER | 88:50 | 29:56 | |
39 | Serg Tiuniatkin | PERM OK, RUS | 89:49 | 30:55 | |
40 | Jonny I Hansen | BUL Tromsø, NOR | 90:10 | 31:16 | |
41 | Valentas Totoris | OK Perkunas, LTU | 90:11 | 31:17 | |
42 | Jens Andertoft | Västerås SOK, SWE | 91:17 | 32:23 | |
43 | Jozef Wallner | KOBRA Bratisla., SVK | 91:28 | 32:34 | |
44 | Ramunas Casas | OK Perkunas, LTU | 91:52 | 32:58 | |
45 | Martin Nolte | OLV Uslar, GER | 92:22 | 33:28 | |
46 | Pål Winsents | Måren OK, NOR | 92:45 | 33:51 | |
47 | Pekka Saalasti | Mustalammen Pa., FIN | 94:20 | 35:26 | |
48 | Teppo Valtonen | Hämeenlinnan T., FIN | 94:44 | 35:50 | |
49 | Anvar Nurislamov | PERM OK, RUS | 96:49 | 37:55 | |
50 | Hans-Martin Vaeng | Sørreisa OL, NOR | 97:45 | 38:51 | |
51 | Oleg Sobolev | Smolensk, RUS | 98:26 | 39:32 | |
52 | Juha Nappu | Turun NMKY, FIN | 98:52 | 39:58 | |
53 | Stefan Eriksson | OK Älgen, SWE | 99:34 | 40:40 | |
54 | Kaspars Kojalovics | OK Ozons, LAT | 99:44 | 40:50 | |
55 | Roman Shcherbakov | Rus-Veteran, RUS | 100:08 | 41:14 | |
56 | Helge Gisholt | Ok Skeidi, NOR | 100:09 | 41:15 | |
57 | Plamen Ivanov | BEGUN, BUL | 101:01 | 42:07 | |
58 | Valters Freidenfelds | Pasta un Kurje., LAT | 101:23 | 42:29 | |
59 | Anton Tsvetkov | NiNo, RUS | 102:36 | 43:42 | |
60 | Valery Tereshchenkov | SAULE OK, RUS | 103:12 | 44:18 | |
61 | Martin Gertenbach | SKi Club Helsa, GER | 103:14 | 44:20 | |
62 | Jari Lehtosaari | Haukiputaan He., FIN | 103:27 | 44:33 | |
63 | Arto Laaksonen | Angelniemen An., FIN | 104:41 | 45:47 | |
64 | Gert Michael Binder | Malarruta, AUT | 105:15 | 46:21 | |
65 | Hendryk Wetzel | SV Robotron Dr., GER | 106:14 | 47:20 | |
66 | Oleg Sbitnev | PERM OK, RUS | 107:20 | 48:26 | |
67 | Ramon Garcia Catalan Simon | El Imperdible, ESP | 111:15 | 52:21 | |
68 | Kristian Kærsgaard | OK Sorø, DEN | 115:02 | 56:08 | |
69 | Petr Bily | Lokomotiva Tep., CZE | 115:21 | 56:27 | |
70 | Mika Rautio | Anttolan Urhei., FIN | 122:38 | 63:44 | |
Christoph Frei | OLG Dachsen, SUI | Ej godk. | |||
Magnus Oscarsson | Søllerød OK, DEN | Ej godk. |
M45B | 7020 meter | 54 av 70 anmälda |
1 | Joao Pedro Valente | CPOC, POR | 72:27 | 0:00 | |
2 | Vilhelm Lukacs | Gyöngyösi Tájf., HUN | 76:43 | 4:16 | |
3 | Colin Dutkiewicz | PENOC, RSA | 77:08 | 4:41 | |
4 | Christoph Aeschlimann | OL Norska, SUI | 79:43 | 7:16 | |
5 | Matthias Taurit | LBV Phoenix Lu., GER | 81:42 | 9:15 | |
6 | Markku Huotari | Otaniemen Jyll., FIN | 82:51 | 10:24 | |
7 | Rafael Arranz | Rumbo, ESP | 87:09 | 14:42 | |
8 | Alex Reichmuth | Swiss O Tours, SUI | 88:19 | 15:52 | |
9 | Felix Hofstätter | NF Wien, AUT | 89:40 | 17:13 | |
10 | Gianluca Carbone | A.A. O. Genova, ITA | 89:45 | 17:18 | |
11 | Taivo Daub | OC ILVES, EST | 90:29 | 18:02 | |
12 | Eugenii Korshunov | Korshuniata, RUS | 91:55 | 19:28 | |
13 | Miguel Sáez Plaza | Veleta/OT, ESP | 92:30 | 20:03 | |
14 | Lars Thorén | Ronneby OK, SWE | 93:23 | 20:56 | |
15 | Juha Burtsoff | Helsingin Suun., FIN | 94:44 | 22:17 | |
16 | Franz Gusel | HSV VILLACH, AUT | 95:23 | 22:56 | |
Veaceslav Isacov | FAURI, MDA | 95:23 | 22:56 | ||
18 | Xan Mariano Trigo Recarey | TREVINCA, ESP | 96:43 | 24:16 | |
19 | Peter Borcin | Klub OB BOR To., SVK | 97:17 | 24:50 | |
20 | Carlos Sanz Balaguer | Los Califas/OT, ESP | 98:56 | 26:29 | |
21 | Jon Skriubakken | Porsgrunn O-lag, NOR | 100:32 | 28:05 | |
22 | Allan Baagø | Viborg OK, DEN | 102:53 | 30:26 | |
23 | Micael Löfgren | ARISTA, SWE | 104:59 | 32:32 | |
24 | Magnus Sterner | Strängnäs-Malm., SWE | 105:15 | 32:48 | |
25 | Rolf Weinert | Post SV Dresden, GER | 105:16 | 32:49 | |
26 | Toshiyuki Aoki | Nerima OLC, JPN | 105:56 | 33:29 | |
27 | Hirofumi Kobayashi | Nippon Travel ., JPN | 111:14 | 38:47 | |
28 | Jorge Luis Madureira Barreto | COPA, BRA | 111:40 | 39:13 | |
29 | Josef Sklenar | SKOB Bruntal, CZE | 114:00 | 41:33 | |
30 | Viorel Miclea | CS Metropolita., ROU | 121:24 | 48:57 | |
31 | Jordi Franz | OLG Hondrich, SUI | 121:55 | 49:28 | |
32 | Jesus Hervas | CDCEBE, ESP | 125:19 | 52:52 | |
33 | Zagyi László | JMD-Jászapáti, HUN | 127:22 | 54:55 | |
34 | Attila Nagy | COLJ, USA | 128:10 | 55:43 | |
35 | Ferran Santoyo | Orientabonito/., ESP | 128:59 | 56:32 | |
36 | Boris Kovar | Lokomotiva Tep., CZE | 139:11 | 66:44 | |
37 | Pablo Adrian Aller Estevez | TREVINCA, ESP | 144:09 | 71:42 | |
38 | Klaus Ethgen | ULU'S REISEWELT, SUI | 148:04 | 75:37 | |
39 | Attilio Amato | UL Milano, ITA | 149:33 | 77:06 | |
40 | Volker Naulin | OK Roskilde, DEN | 152:48 | 80:21 | |
41 | Kang Kai Cheung | scout orientee., HKG | 159:58 | 87:31 | |
42 | Gelson Luis Togni | COGA, BRA | 175:12 | 102:45 | |
43 | Chi Chuen Lau | Scout Orientee., HKG | 208:34 | 136:07 | |
Igor Sbitnev | PERM OK, RUS | Ej godk. | |||
Stefano Galletti | UL Milano, ITA | Ej godk. | |||
Timo Rokka | Lounais-Hämeen., FIN | 127:59 | |||
Piero Labanti | UL Milano, ITA | Ej godk. | |||
Ademir Júlio de Bastos | Clube de Orien., BRA | 163:15 | |||
Masayuki Tashiro | HokoOnchi, JPN | 144:44 | |||
Thomas Lindschouw | Aalborg OK, DEN | 133:29 | |||
Kristian Lövås | IL Varegg, NOR | 70:16 | |||
Valdir Babolin | COPA, BRA | Ej godk. | |||
Ueli Graf | OL Regio Wil, SUI | Ej godk. | |||
Olli Kantanen | OK77 LV, FIN | Ej godk. |
M50A | 7510 meter | 80 av 81 anmälda |
1 | Conny Forsberg | Långhundra IF, SWE | 59:15 | 0:00 | |
2 | Ulrik Olsson | Brattås CK, SWE | 59:55 | 0:40 | |
3 | Anton Bjartnes | Verdal OK, NOR | 60:33 | 1:18 | |
4 | Niklas Rönnbäck | OK Eken, SWE | 61:23 | 2:08 | |
5 | Jan Richard Eriksen | Asker SK, NOR | 62:46 | 3:31 | |
6 | Vidar Benjaminsen | Lillomarka OL, NOR | 63:19 | 4:04 | |
7 | Torbjörn Lännevall | OK Roslagen, SWE | 65:01 | 5:46 | |
8 | Øyvind Hylleseth | Skien OK, NOR | 67:18 | 8:03 | |
9 | Jan Tore Henriksen | Nydalens SK, NOR | 67:23 | 8:08 | |
10 | Njål F. Vadla | SANDNES IL, NOR | 67:45 | 8:30 | |
11 | Petri Laaksonen | Finland, FIN | 67:50 | 8:35 | |
12 | Veli-Pekka Nurmi | Angelniemen An., FIN | 67:54 | 8:39 | |
13 | Timo Nurmela | Rasti-Kurikka, FIN | 69:59 | 10:44 | |
14 | Peter Nordström | Täby OK, SWE | 70:07 | 10:52 | |
15 | Colin McIntyre | OK Tyr, SWE | 70:33 | 11:18 | |
16 | Knut Edvard Helland | Østmarka OK, NOR | 70:37 | 11:22 | |
17 | Pekka Lauri | Keravan Urheli., FIN | 71:57 | 12:42 | |
18 | Tim Falck Weber | CopenhagenO, DEN | 72:42 | 13:27 | |
19 | Robert Theiss | FRSO, BEL | 73:21 | 14:06 | |
20 | Heiko Gossel | USV TU Dresden, GER | 74:20 | 15:05 | |
21 | Andreas Grote | OLC SKOG Fribo., SUI | 74:39 | 15:24 | |
22 | Timo Lainema | Turun Metsänkä., FIN | 74:49 | 15:34 | |
23 | Joachim Friberg | Istrums sk, SWE | 75:45 | 16:30 | |
24 | Michael Thierolf | TV 1898 Alsbach, GER | 76:34 | 17:19 | |
25 | Domenico Lepori | Swiss O Tours, SUI | 77:42 | 18:27 | |
26 | Andrejus Gumenikovas | Dainava OK, LTU | 78:06 | 18:51 | |
27 | Nikolai Fedorov | VERESK, RUS | 78:14 | 18:59 | |
28 | Ursli Jordi | OLG Hondrich, SUI | 78:20 | 19:05 | |
29 | John Carlsson | OK Norrvirdarna, SWE | 78:30 | 19:15 | |
30 | Alexander Afonyushkin | Ramenskoye, RUS | 78:36 | 19:21 | |
31 | Andres Laas | OK Skogshjorta., SWE | 79:08 | 19:53 | |
32 | Jan Möller | Aalborg OK, DEN | 79:17 | 20:02 | |
33 | Jes Mose Jensen | AKIF, DEN | 79:50 | 20:35 | |
34 | Valery Denisov | OK Belaya Rus, BLR | 80:20 | 21:05 | |
35 | Antti Roose | OK Põlva Kobra., EST | 80:36 | 21:21 | |
36 | Klaus Krischan | NF Linz, AUT | 80:46 | 21:31 | |
37 | Markus Truttmann | OLG Goldau, SUI | 82:22 | 23:07 | |
Mirek Hadac | Pratele orient., CZE | 82:22 | 23:07 | ||
39 | Harri Vänttinen | Espoon Suunta/., FIN | 83:49 | 24:34 | |
40 | Frode Robertsen | Tønsberg OL, NOR | 84:13 | 24:58 | |
41 | Dirk Hartmann | SV Mietraching, GER | 84:51 | 25:36 | |
Joe Brautigam | Western Connec., USA | 84:51 | 25:36 | ||
43 | Arve Opheim | Måren OK, NOR | 85:13 | 25:58 | |
44 | Stefan Aroneng | Hestra IF, SWE | 86:07 | 26:52 | |
45 | Darius Peciura | Perkunas, LTU | 86:36 | 27:21 | |
Staffan Ahltin | Malmö OK, SWE | 86:36 | 27:21 | ||
47 | Martin Schuster | Pratele orient., CZE | 87:57 | 28:42 | |
48 | Göran Månsson | OK Dacke, SWE | 88:42 | 29:27 | |
49 | Roman Koucky | Ekonom Praha, CZE | 89:09 | 29:54 | |
50 | Håkan Dahlbäck | OK Österåker, SWE | 90:01 | 30:46 | |
51 | Ari Taskinen | Anttolan Urhei., FIN | 90:16 | 31:01 | |
52 | Jan Kjaerner-Semb | Varegg, NOR | 90:20 | 31:05 | |
53 | Andrei Ivanov | Kuzmolovo 110%, RUS | 90:31 | 31:16 | |
54 | Tapani Holmijoki | RastiPiikkiö, FIN | 92:21 | 33:06 | |
55 | Hannu Peltonen | Anttolan Urhei., FIN | 92:43 | 33:28 | |
56 | Aleksander Pritsik | Rakvere OK/US, EST | 100:00 | 40:45 | |
57 | Janne Ståhlström | MS Parma, FIN | 100:47 | 41:32 | |
58 | Urs Rubitschon | OLV Zug, SUI | 101:02 | 41:47 | |
59 | Gábor Muliter | HSE, HUN | 101:27 | 42:12 | |
60 | Freddy Henkes | OLG St. Vith A., BEL | 102:03 | 42:48 | |
61 | Peter Strömdahl | OK Skogsvargar., SWE | 102:06 | 42:51 | |
62 | Pekka Patana | Laihian Luja, FIN | 102:13 | 42:58 | |
63 | Per Arne Arnesen | Kolbotn & Skim., NOR | 104:08 | 44:53 | |
64 | Urmas Sulaoja | Jõhvikas/US, EST | 105:28 | 46:13 | |
65 | Sergey Fedorov | O-club Moscow, RUS | 105:30 | 46:15 | |
66 | Jyrki Hyyrynen | Kouvolan Suunn., FIN | 107:25 | 48:10 | |
67 | Atso Leikas | Kökkeli, FIN | 110:16 | 51:01 | |
68 | Michael Drechsel | USV TU Dresden, GER | 111:31 | 52:16 | |
69 | Ülo Viru | SK Aasa 5, EST | 112:26 | 53:11 | |
70 | Hannu Numminen | Espoon Akilles, FIN | 113:18 | 54:03 | |
71 | Tatsuya Miyakawa | Tokorozawa, JPN | 114:43 | 55:28 | |
72 | Antti Härkönen | Pudasjärven Ur., FIN | 117:56 | 58:41 | |
73 | Rune Erdal | Samnanger, NOR | 118:23 | 59:08 | |
74 | Vladimir Shangin | Smolensk, RUS | 118:44 | 59:29 | |
75 | Hagen Nieke | USV TU Dresden, GER | 119:44 | 60:29 | |
76 | Alan Hickling | Saxons, GBR | 122:36 | 63:21 | |
77 | Timo Neuvonen | Mustalammen Pa., FIN | 122:47 | 63:32 | |
78 | Timo Ritakallio | Lynx, FIN | 123:06 | 63:51 | |
Josef Polster | HSV Spittal, AUT | Ej godk. | |||
Vladimir Vasilenok | Orion, BLR | Ej godk. |
M50B | 6100 meter | 84 av 94 anmälda |
1 | Arpad Tokes | TRANSILVA CLUJ, ROU | 68:28 | 0:00 | |
2 | Vitor Timakov | SPARTA, RUS | 69:48 | 1:20 | |
3 | Jarmo Antikainen | Mäntsälän Urhe., FIN | 70:29 | 2:01 | |
4 | Masahide Fukuda | Kawagoe OLC, JPN | 70:39 | 2:11 | |
