Pos. | St. No. | Name | Class | Club | Country | Time 1 | | Time 2 | | Time | Time+ |
|
D13 (2280m, 80m) |
1. | 5231 | בר קלקשטיין | D13 | השרון | ISR | 00:59:24 | (3) | 00:43:39 | (1) | 01:43:03 | |
2. | 5694 | דניאלה רוזנבלט | D13 | הכפר הירוק | ISR | 00:51:42 | (2) | 00:56:43 | (4) | 01:48:25 | +00:05:22 |
3. | 5910 | רוני זהות | D13 | הכפר הירוק | ISR | 00:49:05 | (1) | 00:59:45 | (5) | 01:48:50 | +00:05:47 |
4. | 5569 | הילה בלוך | D13 | יזרעאל | ISR | 01:13:39 | (5) | 00:51:12 | (3) | 02:04:51 | +00:21:48 |
5. | 5924 | ענבר פינצ'ובסקי | D13 | חבל מודיעין | ISR | 01:01:06 | (4) | 01:03:59 | (7) | 02:05:05 | +00:22:02 |
6. | 5593 | לידי שינדלר | D13 | טכניון כרמל | ISR | 01:22:31 | (6) | 00:47:57 | (2) | 02:10:28 | +00:27:25 |
7. | 4859 | מיה פלדמן | D13 | יזרעאל | ISR | 01:31:22 | (7) | 01:19:08 | (8) | 02:50:30 | +01:07:27 |
| 4962 | גילי טויג | D13 | חבל מודיעין | ISR | dns | | 01:25:52 | (9) | disq | |
| 4965 | עדי מצגר | D13 | הכפר הירוק | ISR | mp | | 01:01:04 | (6) | disq | |
|
D15 (2970m, 130m) |
1. | 1342 | Guijo Marta | D15 | ESP | ESP | 01:02:11 | (1) | 00:43:12 | (3) | 01:45:23 | |
2. | 9057 | Berenguer Sofia | D15 | ESP | ESP | 01:05:09 | (2) | 00:44:39 | (4) | 01:49:48 | +00:04:25 |
3. | | Avci ELIF GOKCE | D15 | TUR | TUR | 01:07:11 | (3) | 00:45:16 | (5) | 01:52:27 | +00:07:04 |
4. | 9033 | Soldanova Tereza | D15 | CZE | CZE | 01:10:38 | (5) | 00:41:51 | (1) | 01:52:29 | +00:07:06 |
5. | 4499 | עדי גוטמן | D15 | חבל מודיעין | ISR | 01:19:46 | (7) | 00:42:35 | (2) | 02:02:21 | +00:16:58 |
6. | 5059 | נעם יסעור | D15 | יזרעאל | ISR | 01:16:25 | (6) | 00:55:51 | (6) | 02:12:16 | +00:26:53 |
7. | 5472 | דלית מנסור | D15 | חבל מודיעין | ISR | 01:10:31 | (4) | 01:03:06 | (8) | 02:13:37 | +00:28:14 |
8. | 5052 | איה ובמן | D15 | הכפר הירוק | ISR | 01:25:05 | (8) | 00:58:23 | (7) | 02:23:28 | +00:38:05 |
9. | 4396 | מאיה מצגר | D15 | הכפר הירוק | ISR | 01:45:22 | (9) | 01:05:02 | (9) | 02:50:24 | +01:05:01 |
10. | 5426 | ליל שינדלר | D15 | טכניון כרמל | ISR | 01:56:26 | (10) | 01:15:51 | (10) | 03:12:17 | +01:26:54 |
|
D21A (3640m, 130m) |
1. | 9029 | Serrallonga Anna | D21A | ESP | ESP | 01:05:38 | (2) | 00:40:57 | (1) | 01:46:35 | |
2. | 9076 | Rafols Ona | D21A | ESP | ESP | 01:05:29 | (1) | 00:49:05 | (4) | 01:54:34 | +00:07:59 |
3. | 9043 | Dvoryanskaya Anna | D21A | RUS | RUS | 01:16:10 | (5) | 00:47:10 | (2) | 02:03:20 | +00:16:45 |
4. | 3511 | קרן זיו | D21A | טכניון כרמל | ISR | 01:15:16 | (4) | 00:52:09 | (7) | 02:07:25 | +00:20:50 |
5. | 9021 | Chkripeska Meri | D21A | MKD | MKD | 01:18:08 | (6) | 00:49:22 | (5) | 02:07:30 | +00:20:55 |
6. | 9055 | Cosic Marija | D21A | SRB | SRB | 01:14:58 | (3) | 00:54:42 | (8) | 02:09:40 | +00:23:05 |
7. | 9044 | Scalet Carlotta | D21A | ITA | ITA | 01:20:15 | (9) | 00:52:00 | (6) | 02:12:15 | +00:25:40 |
8. | 4260 | מארינה מאירקוביץ | D21A | טכניון כרמל | ISR | 01:19:49 | (8) | 01:04:37 | (10) | 02:24:26 | +00:37:51 |
9. | 9050 | Skoog Sanna | D21A | SWE | SWE | 01:23:43 | (10) | 01:01:55 | (9) | 02:25:38 | +00:39:03 |
10. | 9072 | Jelinkova Zora | D21A | CZE | CZE | 01:19:32 | (7) | 01:09:36 | (12) | 02:29:08 | +00:42:33 |
11. | | Busra Muslu | D21A | TUR | TUR | 01:45:57 | (14) | 00:48:32 | (3) | 02:34:29 | +00:47:54 |
12. | 5862 | טטיאנה חוחלובה | D21A | גליל | ISR | 01:31:57 | (12) | 01:04:41 | (11) | 02:36:38 | +00:50:03 |
13. | 2391 | רוני חריש | D21A | גליל | ISR | 01:43:41 | (13) | 01:15:18 | (14) | 02:58:59 | +01:12:24 |
14. | 9037 | Chernik Veronika | D21A | BLR | BLR | 01:28:11 | (11) | 01:30:57 | (15) | 02:59:08 | +01:12:33 |
15. | 4050 | מיכל שקד | D21A | גליל | ISR | 02:03:01 | (15) | 01:15:08 | (13) | 03:18:09 | +01:31:34 |
| 9005 | Vlasova Ekaterina | D21A | RUS | RUS | mp | | 01:49:16 | (16) | disq | |
|
D21B (3170m, 130m) |
1. | 3404 | קטרינה יופה | D21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 01:18:30 | (2) | 00:56:47 | (1) | 02:15:17 | |
2. | 3640 | נעה נוימן | D21B | לב השרון | ISR | 01:24:01 | (3) | 01:01:41 | (2) | 02:25:42 | +00:10:25 |
3. | 5411 | גל יסעור | D21B | יזרעאל | ISR | 01:18:21 | (1) | 01:30:59 | (4) | 02:49:20 | +00:34:03 |
4. | 9022 | Berke Elina | D21B | LAT | LAT | 01:41:36 | (4) | 01:12:21 | (3) | 02:53:57 | +00:38:40 |
5. | 4008 | אידה איגנטוב | D21B | חבל מודיעין | ISR | 02:13:46 | (5) | 01:53:37 | (5) | 04:07:23 | +01:52:06 |
|
D21C (2400m, 120m) |
1. | 3682 | נטע דפני | D21C | השרון | ISR | 00:54:45 | (2) | 00:37:50 | (1) | 01:32:35 | |
2. | 4196 | יעל סגל | D21C | אסא תא | ISR | 00:49:04 | (1) | 00:50:40 | (2) | 01:39:44 | +00:07:09 |
3. | 4774 | נרי פיין | D21C | יזרעאל | ISR | 01:00:43 | (3) | 00:50:41 | (3) | 01:51:24 | +00:18:49 |
4. | 4246 | גאיה אילן | D21C | יזרעאל | ISR | 01:08:28 | (4) | 00:53:55 | (4) | 02:02:23 | +00:29:48 |
5. | 9054 | Vickova Lenka | D21C | CZE | CZE | 01:18:27 | (6) | 00:58:27 | (6) | 02:16:54 | +00:44:19 |
6. | 4818 | קרן הלחמי | D21C | חבל מודיעין | ISR | 01:16:05 | (5) | 01:13:42 | (8) | 02:29:47 | +00:57:12 |
7. | 2491 | איריס רביד | D21C | אסא תא | ISR | 01:39:02 | (9) | 00:58:06 | (5) | 02:37:08 | +01:04:33 |
8. | 5613 | דה קוסטא ענבר | D21C | יזרעאל | ISR | 01:33:41 | (8) | 01:11:39 | (7) | 02:45:20 | +01:12:45 |
9. | 4920 | מי-טל קלמנוביץ | D21C | אסא תא | ISR | 01:31:16 | (7) | 01:22:13 | (9) | 02:53:29 | +01:20:54 |
|
D35 (3170m, 130m) |
1. | 1782 | נעמי רביד | D35 | אסא תא | ISR | 01:22:24 | (1) | 01:25:09 | (3) | 02:47:33 | |
2. | 4966 | טטיאנה שצרבנין | D35 | חבל מודיעין | ISR | 01:32:04 | (2) | 01:21:06 | (1) | 02:53:10 | +00:05:37 |
3. | 3136 | אירינה נוסונובה | D35 | טכניון כרמל | ISR | 01:38:58 | (3) | 01:21:51 | (2) | 03:00:49 | +00:13:16 |
|
D40 (2400m, 120m) |
1. | 9004 | Kalenderoglu Tatiana | D40 | TUR | TUR | 00:46:09 | (2) | 00:32:25 | (1) | 01:18:34 | |
2. | 9060 | Chupekova Silvia | D40 | CZE | CZE | 00:40:15 | (1) | 01:00:05 | (4) | 01:40:20 | +00:21:46 |
3. | 9082 | Lischweski Sandra | D40 | GER | GER | 00:57:21 | (3) | 00:58:56 | (3) | 01:56:17 | +00:37:43 |
4. | 5061 | זאנה סמרין | D40 | גליל | ISR | 01:08:03 | (5) | 00:56:41 | (2) | 02:04:44 | +00:46:10 |
5. | 2890 | ענת מאיר | D40 | לב השרון | ISR | 01:02:57 | (4) | 01:05:53 | (6) | 02:08:50 | +00:50:16 |
6. | 3071 | בן הרים טל | D40 | עמק חפר | ISR | 01:26:41 | (6) | 01:03:37 | (5) | 02:30:18 | +01:11:44 |
| 5667 | אורלי בלוך | D40 | יזרעאל | ISR | dnf | | 02:16:17 | (7) | disq | |
|
D45 (2400m, 120m) |
1. | 4798 | דליה מינצר | D45 | יזרעאל | ISR | 00:57:26 | (1) | 00:42:19 | (1) | 01:39:45 | |
2. | 5782 | רונית מנסור | D45 | חבל מודיעין | ISR | 01:21:22 | (4) | 01:07:13 | (2) | 02:28:35 | +00:48:50 |
3. | 4842 | שרון נוסבוים | D45 | השרון | ISR | 01:10:48 | (2) | 01:34:56 | (6) | 02:45:44 | +01:05:59 |
4. | 5602 | טניה סיאיילב | D45 | חבל מודיעין | ISR | 01:19:20 | (3) | 01:26:39 | (5) | 02:45:59 | +01:06:14 |
5. | 5095 | נוימן ענת | D45 | לב השרון | ISR | 01:39:58 | (5) | 01:16:35 | (3) | 02:56:33 | +01:16:48 |
6. | 5171 | ענבר יסעור | D45 | יזרעאל | ISR | 01:43:06 | (6) | 01:24:36 | (4) | 03:07:42 | +01:27:57 |
7. | 4007 | אנה איגנטוב | D45 | חבל מודיעין | ISR | 02:02:10 | (8) | 01:43:30 | (7) | 03:45:40 | +02:05:55 |
8. | 9015 | Pierucci Isabella | D45 | ITA | ITA | 01:49:13 | (7) | 02:15:20 | (8) | 04:04:33 | +02:24:48 |
|
D50 (2400m, 120m) |
1. | 3861 | סבטלנה סטפנוב | D50 | אסא טכניון חיפה | ISR | 00:54:46 | (1) | 00:41:06 | (1) | 01:35:52 | |
2. | 658 | נעמה זילברשטיין | D50 | יזרעאל | ISR | 01:02:44 | (2) | 01:06:09 | (3) | 02:08:53 | +00:33:01 |
3. | 4410 | יעל ליפמן | D50 | השרון | ISR | 01:14:47 | (3) | 00:58:37 | (2) | 02:13:24 | +00:37:32 |
4. | 9042 | Saldziuninene Rasa | D50 | LTU | LTU | 01:18:04 | (5) | 01:06:25 | (4) | 02:24:29 | +00:48:37 |
5. | 4891 | רות נתיב | D50 | חבל מודיעין | ISR | 01:17:44 | (4) | 01:25:25 | (7) | 02:43:09 | +01:07:17 |
6. | 5066 | רות רן | D50 | גליל | ISR | 01:46:54 | (8) | 01:10:49 | (5) | 02:57:43 | +01:21:51 |
7. | 3279 | יונה הימן | D50 | השרון | ISR | 01:40:09 | (7) | 01:17:56 | (6) | 02:58:05 | +01:22:13 |
8. | 9039 | Jonauskiene Janina | D50 | LTU | LTU | 01:23:40 | (6) | 01:46:28 | (8) | 03:10:08 | +01:34:16 |
|
D55 (2400m, 120m) |
1. | 3778 | סופיה מאירקוביץ | D55 | טכניון כרמל | ISR | 00:58:40 | (1) | 00:55:43 | (1) | 01:54:23 | |
2. | 274 | ליסה משלי | D55 | חבל מודיעין | ISR | 01:07:39 | (2) | 01:26:50 | (3) | 02:34:29 | +00:40:06 |
3. | 3709 | זהבה לוינקרון | D55 | גליל | ISR | 01:42:29 | (5) | 01:04:44 | (2) | 02:47:13 | +00:52:50 |
4. | 5027 | יעל רגב | D55 | חבל מודיעין | ISR | 01:32:48 | (4) | 01:49:51 | (4) | 03:22:39 | +01:28:16 |
| 4165 | רות אלוש | D55 | חבל מודיעין | ISR | 01:10:03 | (3) | mp | | disq | |
|
D60 (2400m, 120m) |
1. | 5006 | לובוב לפושנר | D60 | גליל | ISR | 01:04:58 | (2) | 00:47:04 | (1) | 01:52:02 | |
2. | 115 | אנדרה קוצר | D60 | לב השרון | ISR | 01:02:52 | (1) | 00:50:37 | (2) | 01:53:29 | +00:01:27 |
3. | 2490 | דליה רביד | D60 | אסא תא | ISR | 01:25:58 | (3) | 01:16:06 | (3) | 02:42:04 | +00:50:02 |
4. | 3312 | אבה טייט | D60 | חבל מודיעין | ISR | 01:39:04 | (4) | 01:49:49 | (4) | 03:28:53 | +01:36:51 |
|
D65 (2050m, 80m) |
1. | 9028 | Kavecka Sona | D65 | CZE | CZE | 00:58:49 | (1) | 00:37:27 | (1) | 01:36:16 | |
2. | 9056 | Ziliene Asta | D65 | LTU | LTU | 01:35:03 | (2) | 00:57:30 | (2) | 02:32:33 | +00:56:17 |
3. | 3935 | מריה חנטקוב | D65 | השרון | ISR | 01:41:03 | (3) | 01:10:39 | (4) | 02:51:42 | +01:15:26 |
4. | 530 | חוה דודלזק | D65 | לב השרון | ISR | 01:54:10 | (4) | 01:02:25 | (3) | 02:56:35 | +01:20:19 |
|
H13 (2280m, 80m) |
1. | 5174 | אמיר קמרון | H13 | יזרעאל | ISR | 00:36:57 | (1) | 00:37:38 | (5) | 01:14:35 | |
2. | 5706 | טל זורע | H13 | הכפר הירוק | ISR | 00:44:28 | (4) | 00:35:12 | (2) | 01:19:40 | +00:05:05 |
3. | 5538 | שגיא דקל | H13 | חבל מודיעין | ISR | 00:45:46 | (6) | 00:36:42 | (3) | 01:22:28 | +00:07:53 |
4. | 5058 | רתם יסעור | H13 | יזרעאל | ISR | 00:55:26 | (17) | 00:27:54 | (1) | 01:23:20 | +00:08:45 |
5. | 5701 | רוי קצפ | H13 | הכפר הירוק | ISR | 00:47:29 | (8) | 00:38:41 | (6) | 01:26:10 | +00:11:35 |
6. | 5691 | אלעד בביוף | H13 | עמק חפר | ISR | 00:50:01 | (12) | 00:37:37 | (4) | 01:27:38 | +00:13:03 |
7. | 4844 | נדב נוסבוים | H13 | השרון | ISR | 00:37:37 | (2) | 00:50:10 | (18) | 01:27:47 | +00:13:12 |
8. | 5663 | דקל ברק | H13 | חבל מודיעין | ISR | 00:47:57 | (9) | 00:41:24 | (8) | 01:29:21 | +00:14:46 |
9. | 5716 | יואב וינשל | H13 | הכפר הירוק | ISR | 00:48:44 | (10) | 00:44:23 | (13) | 01:33:07 | +00:18:32 |
10. | 5348 | דניאל שחורי | H13 | חבל מודיעין | ISR | 00:51:20 | (13) | 00:43:14 | (9) | 01:34:34 | +00:19:59 |
11. | 5777 | יוגב רותם | H13 | לב השרון | ISR | 00:51:31 | (14) | 00:44:00 | (12) | 01:35:31 | +00:20:56 |
12. | 5904 | דרור אוזן | H13 | עמק חפר | ISR | 00:43:25 | (3) | 00:52:19 | (20) | 01:35:44 | +00:21:09 |
13. | 5723 | שחר שפר | H13 | הכפר הירוק | ISR | 00:46:35 | (7) | 00:49:23 | (17) | 01:35:58 | +00:21:23 |
14. | 5614 | גל מתתיהו | H13 | טכניון כרמל | ISR | 00:53:01 | (15) | 00:43:25 | (10) | 01:36:26 | +00:21:51 |
15. | 5740 | עין דר מתן | H13 | לב השרון | ISR | 01:00:52 | (21) | 00:39:09 | (7) | 01:40:01 | +00:25:26 |
16. | 5885 | גלעד ירדן | H13 | עמק חפר | ISR | 00:44:46 | (5) | 00:58:09 | (24) | 01:42:55 | +00:28:20 |
17. | | Romain Discher | H13 | FRA | FRA | 01:02:05 | (23) | 00:43:53 | (11) | 01:45:58 | +00:31:23 |
18. | 5907 | יובל שביט | H13 | עמק חפר | ISR | 00:48:57 | (11) | 00:58:27 | (25) | 01:47:24 | +00:32:49 |
19. | 5335 | עמרי נוסבוים | H13 | השרון | ISR | 01:05:48 | (25) | 00:47:27 | (16) | 01:53:15 | +00:38:40 |
20. | 5830 | רועי בר | H13 | חבל מודיעין | ISR | 00:58:04 | (18) | 00:59:08 | (26) | 01:57:12 | +00:42:37 |
21. | 5790 | נועם מנור | H13 | הכפר הירוק | ISR | 01:05:14 | (24) | 00:53:22 | (22) | 01:58:36 | +00:44:01 |
22. | 5733 | דגן שחר | H13 | עמק חפר | ISR | 01:13:47 | (28) | 00:46:59 | (15) | 02:00:46 | +00:46:11 |
23. | 5871 | ברק מינדל-הוכמן | H13 | גליל | ISR | 01:20:47 | (31) | 00:45:31 | (14) | 02:06:18 | +00:51:43 |
24. | 5688 | עדי מינסקי | H13 | השרון | ISR | 01:08:29 | (26) | 01:01:37 | (27) | 02:10:06 | +00:55:31 |
25. | 5115 | ברנר כהן אורן | H13 | גליל | ISR | 01:24:10 | (32) | 00:53:11 | (21) | 02:17:21 | +01:02:46 |
26. | 5906 | נעם סלומון | H13 | עמק חפר | ISR | 01:17:16 | (30) | 01:10:58 | (29) | 02:28:14 | +01:13:39 |
27. | 5176 | עומר בלוך | H13 | יזרעאל | ISR | 01:39:33 | (35) | 00:50:12 | (19) | 02:29:45 | +01:15:10 |
28. | 5620 | מקסים רזניקוב | H13 | טכניון כרמל | ISR | 01:36:58 | (33) | 00:56:30 | (23) | 02:33:28 | +01:18:53 |
29. | 5874 | ניר תבור | H13 | גליל | ISR | 01:37:28 | (34) | 01:07:54 | (28) | 02:45:22 | +01:30:47 |
30. | 5895 | עידו לור | H13 | גליל | ISR | 01:13:30 | (27) | 01:39:19 | (32) | 02:52:49 | +01:38:14 |
31. | 4321 | יואב רביד | H13 | אסא תא | ISR | 01:01:50 | (22) | 02:21:16 | (34) | 03:23:06 | +02:08:31 |
32. | 5769 | זסים זדה | H13 | לב השרון | ISR | 02:13:46 | (36) | 01:54:17 | (33) | 04:08:03 | +02:53:28 |
| 5918 | יפרח סער | H13 | עמק חפר | ISR | 00:54:36 | (16) | dnf | | disq | |
| 5888 | אלון אפרת | H13 | לב השרון | ISR | 00:59:21 | (19) | mp | | disq | |
| 5877 | גל חצרוני | H13 | הכפר הירוק | ISR | 00:59:59 | (20) | mp | | disq | |
| 5721 | עדי לופו | H13 | חבל מודיעין | ISR | 01:15:47 | (29) | mp | | disq | |
| 5618 | תומר בקר | H13 | טכניון כרמל | ISR | dnf | | 01:14:51 | (31) | disq | |
| 5503 | נדב גילה | H13 | יזרעאל | ISR | dnf | | 01:13:56 | (30) | disq | |
|
H15 (2970m, 130m) |
1. | 5185 | עילם ברזק | H15 | יזרעאל | ISR | 00:51:29 | (2) | 00:34:52 | (1) | 01:26:21 | |
2. | 5511 | עמר כחל | H15 | יזרעאל | ISR | 00:49:29 | (1) | 00:38:11 | (2) | 01:27:40 | +00:01:19 |
3. | 4843 | איתם נוסבוים | H15 | השרון | ISR | 01:00:06 | (3) | 00:41:42 | (4) | 01:41:48 | +00:15:27 |
4. | 4214 | אלון כהנא | H15 | השרון | ISR | 01:09:23 | (4) | 00:38:14 | (3) | 01:47:37 | +00:21:16 |
5. | 5524 | שי טסלר | H15 | עמק חפר | ISR | 01:16:13 | (5) | 00:45:34 | (5) | 02:01:47 | +00:35:26 |
6. | 5389 | מתן צוקר | H15 | הכפר הירוק | ISR | 01:16:39 | (6) | 00:49:14 | (6) | 02:05:53 | +00:39:32 |
7. | 5346 | אלון ברקוביץ | H15 | טכניון כרמל | ISR | 01:19:54 | (8) | 00:50:22 | (7) | 02:10:16 | +00:43:55 |
8. | 5520 | ניב שגיא | H15 | עמק חפר | ISR | 01:17:16 | (7) | 01:04:30 | (8) | 02:21:46 | +00:55:25 |
|
H17 (3640m, 130m) |
1. | 9031 | Bilic Nikola | H17 | SRB | SRB | 01:01:57 | (3) | 00:33:11 | (2) | 01:35:08 | |
2. | 9026 | Knut Aasheim | H17 | NOR | NOR | 01:02:46 | (4) | 00:32:25 | (1) | 01:35:11 | +00:00:03 |
3. | 9032 | Prieto Alvaro | H17 | ESP | ESP | 00:56:45 | (1) | 00:42:36 | (4) | 01:39:21 | +00:04:13 |
4. | 4493 | נדב גנוסר | H17 | חבל מודיעין | ISR | 01:05:03 | (5) | 00:43:13 | (5) | 01:48:16 | +00:13:08 |
5. | 5111 | עידו בהט | H17 | יזרעאל | ISR | 01:07:47 | (7) | 00:48:09 | (7) | 01:55:56 | +00:20:48 |
6. | 9018 | Sanchez Cosme | H17 | ESP | ESP | 01:05:46 | (6) | 00:55:48 | (13) | 02:01:34 | +00:26:26 |
7. | 4982 | רותם לנס | H17 | יזרעאל | ISR | 01:19:59 | (10) | 00:42:06 | (3) | 02:02:05 | +00:26:57 |
8. | 9013 | Sigirci Huzeyfe | H17 | TUR | TUR | 01:21:09 | (12) | 00:50:16 | (9) | 02:11:25 | +00:36:17 |
9. | 9034 | Skoog Viktor | H17 | SWE | SWE | 01:20:33 | (11) | 00:51:26 | (10) | 02:11:59 | +00:36:51 |
10. | 5028 | אייל גילה | H17 | יזרעאל | ISR | 01:16:34 | (9) | 00:59:25 | (16) | 02:15:59 | +00:40:51 |
11. | 5416 | עידן אלקחר | H17 | יזרעאל | ISR | 01:22:44 | (13) | 00:57:39 | (15) | 02:20:23 | +00:45:15 |
12. | 5417 | בר אלקחר | H17 | יזרעאל | ISR | 01:32:48 | (16) | 00:49:10 | (8) | 02:21:58 | +00:46:50 |
13. | 4775 | כרמל סט | H17 | יזרעאל | ISR | 00:58:49 | (2) | 01:27:25 | (19) | 02:26:14 | +00:51:06 |
14. | 4501 | רעי גוטמן | H17 | חבל מודיעין | ISR | 01:27:51 | (14) | 00:59:34 | (17) | 02:27:25 | +00:52:17 |
15. | 4546 | רגב אברהם | H17 | יזרעאל | ISR | 01:36:07 | (18) | 00:52:21 | (11) | 02:28:28 | +00:53:20 |
16. | 4909 | בני פנייקוב | H17 | יזרעאל | ISR | 01:32:02 | (15) | 00:56:43 | (14) | 02:28:45 | +00:53:37 |
17. | 4886 | יגאל ויינר | H17 | יזרעאל | ISR | 01:44:24 | (19) | 00:55:15 | (12) | 02:39:39 | +01:04:31 |
18. | 5072 | רון זמיר | H17 | יזרעאל | ISR | 01:34:58 | (17) | 01:05:20 | (18) | 02:40:18 | +01:05:10 |
| 5229 | שקד קרן | H17 | יזרעאל | ISR | 01:11:36 | (8) | mp | | disq | |
| 3728 | סתיו ברקאי | H17 | לב השרון | ISR | mp | | 00:46:08 | (6) | disq | |
|
H21A (4280m, 140m) |
1. | 9023 | Paulins Arturs | H21A | LAT | LAT | 01:20:16 | (1) | 00:35:50 | (3) | 01:56:06 | |
2. | 9011 | Straltsou Vasil | H21A | BLR | BLR | 01:20:35 | (3) | 00:40:46 | (8) | 02:01:21 | +00:05:15 |
3. | 4094 | ניצן יסעור | H21A | יזרעאל | ISR | 01:24:50 | (5) | 00:38:14 | (5) | 02:03:04 | +00:06:58 |
4. | 9070 | Jubelis Andris | H21A | LAT | LAT | 01:23:34 | (4) | 00:44:42 | (13) | 02:08:16 | +00:12:10 |
5. | 9006 | פבל גבוזדב | H21A | חיצוני | ISR | 01:33:08 | (9) | 00:35:14 | (1) | 02:08:22 | +00:12:16 |
6. | 3128 | אסף אבנר | H21A | גליל | ISR | 01:32:48 | (8) | 00:38:15 | (6) | 02:11:03 | +00:14:57 |
7. | 9075 | Curzio Samuele | H21A | ITA | ITA | 01:33:40 | (10) | 00:39:53 | (7) | 02:13:33 | +00:17:27 |
8. | 3024 | ערן סגל | H21A | לב השרון | ISR | 01:38:44 | (14) | 00:35:43 | (2) | 02:14:27 | +00:18:21 |
9. | 9009 | Demiroz Ismet Yasar | H21A | TUR | TUR | 01:25:27 | (6) | 00:50:30 | (17) | 02:15:57 | +00:19:51 |
10. | 3560 | ארם יעקובי | H21A | השרון | ISR | 01:36:49 | (13) | 00:41:32 | (10) | 02:18:21 | +00:22:15 |
11. | 9030 | Linnainmaa Lauri | H21A | FIN | FIN | 01:30:56 | (7) | 00:51:31 | (18) | 02:22:27 | +00:26:21 |
12. | 3058 | איתי מנור | H21A | חבל מודיעין | ISR | 01:45:27 | (16) | 00:37:54 | (4) | 02:23:21 | +00:27:15 |
13. | 9016 | VanBaelen Michael | H21A | BEL | BEL | 01:34:31 | (11) | 00:51:41 | (19) | 02:26:12 | +00:30:06 |
14. | 2927 | איל הימן | H21A | השרון | ISR | 01:48:54 | (19) | 00:43:58 | (12) | 02:32:52 | +00:36:46 |
15. | 9049 | Scott Toby | H21A | NZL | NZL | 01:51:59 | (21) | 00:42:15 | (11) | 02:34:14 | +00:38:08 |
16. | 9001 | Bacys Modestas | H21A | LTU | LTU | 01:46:25 | (17) | 00:50:02 | (16) | 02:36:27 | +00:40:21 |
17. | 3309 | זף סגל | H21A | אסא תא | ISR | 01:47:42 | (18) | 00:49:11 | (15) | 02:36:53 | +00:40:47 |
18. | 9024 | Eriksson Ludvig | H21A | SWE | SWE | 01:51:15 | (20) | 00:56:12 | (22) | 02:47:27 | +00:51:21 |
19. | 3888 | אורי קרני | H21A | טכניון כרמל | ISR | 02:00:54 | (22) | 01:01:54 | (23) | 03:02:48 | +01:06:42 |
20. | 4002 | יבגני מאירקוביץ | H21A | טכניון כרמל | ISR | 02:27:04 | (24) | 00:53:50 | (21) | 03:20:54 | +01:24:48 |
21. | 3084 | אלכס ליפוביץ | H21A | עמק חפר | ISR | 02:15:47 | (23) | 01:05:08 | (24) | 03:20:55 | +01:24:49 |
22. | 5170 | דניאל שרון | H21A | ראשון לציון | ISR | 03:08:33 | (25) | 01:29:24 | (26) | 04:37:57 | +02:41:51 |
| 3448 | אלכסיי מרצ'נקו | H21A | עמק חפר | ISR | 01:40:27 | (15) | dnf | | disq | |
| 3576 | גיא סבו-בר | H21A | עמק חפר | ISR | 01:20:26 | (2) | mp | | disq | |
| 9051 | Rekunenko Artjoms | H21A | LAT | LAT | 01:36:27 | (12) | mp | | disq | |
| 9045 | Blanes Andreu | H21A | ESP | ESP | mp | | 00:41:24 | (9) | disq | |
| 9046 | Ferra Raul | H21A | ESP | ESP | mp | | 00:53:38 | (20) | disq | |
| 2959 | יקיר גולדנר | H21A | עמק חפר | ISR | mp | | 00:47:38 | (14) | disq | |
| 4626 | זמר אלוני | H21A | השרון | ISR | mp | | 01:07:35 | (25) | disq | |
|
H21B (3640m, 130m) |
1. | 9027 | Zdrahal Tomas | H21B | CZE | CZE | 01:04:00 | (1) | 00:38:19 | (1) | 01:42:19 | |
2. | 2801 | יובל ברג | H21B | טכניון כרמל | ISR | 01:12:02 | (2) | 00:44:32 | (2) | 01:56:34 | +00:14:15 |
3. | | גנוסר יובל | H21B | חבל מודיעין | ISR | 01:21:55 | (5) | 00:53:18 | (5) | 02:15:13 | +00:32:54 |
4. | 3501 | דביר שכטר | H21B | חבל מודיעין | ISR | 01:17:03 | (3) | 00:59:38 | (10) | 02:16:41 | +00:34:22 |
5. | 2703 | גוש גפן | H21B | טכניון כרמל | ISR | 01:23:58 | (6) | 00:53:24 | (6) | 02:17:22 | +00:35:03 |
6. | 5143 | אביעד אריאל | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 01:19:57 | (4) | 00:58:13 | (9) | 02:18:10 | +00:35:51 |
7. | 3627 | יונתן לוינקרון | H21B | גליל | ISR | 01:28:42 | (8) | 00:53:27 | (7) | 02:22:09 | +00:39:50 |
8. | 4848 | אורי דבש | H21B | יזרעאל | ISR | 01:30:16 | (9) | 00:52:26 | (3) | 02:22:42 | +00:40:23 |
9. | 4397 | איל רונן | H21B | טכניון כרמל | ISR | 01:33:41 | (11) | 00:52:28 | (4) | 02:26:09 | +00:43:50 |
10. | 2258 | זיו אילן | H21B | יזרעאל | ISR | 01:27:11 | (7) | 01:04:41 | (12) | 02:31:52 | +00:49:33 |
11. | 3380 | ליאור ענבר | H21B | גליל | ISR | 01:52:59 | (12) | 01:04:07 | (11) | 02:57:06 | +01:14:47 |
12. | 3390 | עידן פישמן | H21B | טכניון כרמל | ISR | 02:04:09 | (14) | 00:56:51 | (8) | 03:01:00 | +01:18:41 |
13. | 5759 | ירון ארצי | H21B | יזרעאל | ISR | 02:02:56 | (13) | 01:13:33 | (13) | 03:16:29 | +01:34:10 |
| 4058 | אור יאיר | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 01:31:56 | (10) | mp | | disq | |
|
H21C (3170m, 130m) |
