Pos. | St. No. | Name | Class | Club | Country | Time 2 | Time+ |
|
D13 (2280m, 80m) |
1. | 5231 | בר קלקשטיין | D13 | השרון | ISR | 00:43:39 | |
2. | 5593 | לידי שינדלר | D13 | טכניון כרמל | ISR | 00:47:57 | +00:04:18 |
3. | 5569 | הילה בלוך | D13 | יזרעאל | ISR | 00:51:12 | +00:07:33 |
4. | 5694 | דניאלה רוזנבלט | D13 | הכפר הירוק | ISR | 00:56:43 | +00:13:04 |
5. | 5910 | רוני זהות | D13 | הכפר הירוק | ISR | 00:59:45 | +00:16:06 |
6. | 4965 | עדי מצגר | D13 | הכפר הירוק | ISR | 01:01:04 | +00:17:25 |
7. | 5924 | ענבר פינצ'ובסקי | D13 | חבל מודיעין | ISR | 01:03:59 | +00:20:20 |
8. | 5757 | עליה אבגי | D13 | עמק חפר | ISR | 01:10:34 | +00:26:55 |
9. | 4859 | מיה פלדמן | D13 | יזרעאל | ISR | 01:19:08 | +00:35:29 |
10. | 4962 | גילי טויג | D13 | חבל מודיעין | ISR | 01:25:52 | +00:42:13 |
| | זיו | D13 | | | mp | |
| 5570 | הגר בלוך | D13 | יזרעאל | ISR | mp | |
|
D15 (2970m, 130m) |
1. | 9033 | Soldanova Tereza | D15 | CZE | CZE | 00:41:51 | |
2. | 4499 | עדי גוטמן | D15 | חבל מודיעין | ISR | 00:42:35 | +00:00:44 |
3. | 1342 | Guijo Marta | D15 | ESP | ESP | 00:43:12 | +00:01:21 |
4. | 9057 | Berenguer Sofia | D15 | ESP | ESP | 00:44:39 | +00:02:48 |
5. | | Avci ELIF GOKCE | D15 | TUR | TUR | 00:45:16 | +00:03:25 |
6. | 5059 | נעם יסעור | D15 | יזרעאל | ISR | 00:55:51 | +00:14:00 |
7. | 5052 | איה ובמן | D15 | הכפר הירוק | ISR | 00:58:23 | +00:16:32 |
8. | 5472 | דלית מנסור | D15 | חבל מודיעין | ISR | 01:03:06 | +00:21:15 |
9. | 4396 | מאיה מצגר | D15 | הכפר הירוק | ISR | 01:05:02 | +00:23:11 |
10. | 5426 | ליל שינדלר | D15 | טכניון כרמל | ISR | 01:15:51 | +00:34:00 |
|
D21A (3640m, 130m) |
1. | 9029 | Serrallonga Anna | D21A | ESP | ESP | 00:40:57 | |
2. | 9043 | Dvoryanskaya Anna | D21A | RUS | RUS | 00:47:10 | +00:06:13 |
3. | | Busra Muslu | D21A | TUR | TUR | 00:48:32 | +00:07:35 |
4. | 9076 | Rafols Ona | D21A | ESP | ESP | 00:49:05 | +00:08:08 |
5. | 9021 | Chkripeska Meri | D21A | MKD | MKD | 00:49:22 | +00:08:25 |
6. | 9044 | Scalet Carlotta | D21A | ITA | ITA | 00:52:00 | +00:11:03 |
7. | 3511 | קרן זיו | D21A | טכניון כרמל | ISR | 00:52:09 | +00:11:12 |
8. | 9055 | Cosic Marija | D21A | SRB | SRB | 00:54:42 | +00:13:45 |
9. | 9050 | Skoog Sanna | D21A | SWE | SWE | 01:01:55 | +00:20:58 |
10. | 4260 | מארינה מאירקוביץ | D21A | טכניון כרמל | ISR | 01:04:37 | +00:23:40 |
11. | 5862 | טטיאנה חוחלובה | D21A | גליל | ISR | 01:04:41 | +00:23:44 |
12. | 9072 | Jelinkova Zora | D21A | CZE | CZE | 01:09:36 | +00:28:39 |
13. | 4050 | מיכל שקד | D21A | גליל | ISR | 01:15:08 | +00:34:11 |
14. | 2391 | רוני חריש | D21A | גליל | ISR | 01:15:18 | +00:34:21 |
15. | 5922 | טטיאנה פלפץ | D21A | גליל | ISR | 01:17:31 | +00:36:34 |
16. | 9037 | Chernik Veronika | D21A | BLR | BLR | 01:30:57 | +00:50:00 |
17. | 9005 | Vlasova Ekaterina | D21A | RUS | RUS | 01:49:16 | +01:08:19 |
|
D21B (3170m, 130m) |
1. | 3404 | קטרינה יופה | D21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 00:56:47 | |
2. | 3640 | נעה נוימן | D21B | לב השרון | ISR | 01:01:41 | +00:04:54 |
3. | 9022 | Berke Elina | D21B | LAT | LAT | 01:12:21 | +00:15:34 |
4. | 5411 | גל יסעור | D21B | יזרעאל | ISR | 01:30:59 | +00:34:12 |
5. | 4008 | אידה איגנטוב | D21B | חבל מודיעין | ISR | 01:53:37 | +00:56:50 |
|
D21C (2400m, 120m) |
1. | 3303 | בר זריהן | D21C | גליל | ISR | 00:33:13 | |
2. | 3682 | נטע דפני | D21C | השרון | ISR | 00:37:50 | +00:04:37 |
3. | 3334 | עתליה אלון | D21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 00:49:00 | +00:15:47 |
4. | 4196 | יעל סגל | D21C | אסא תא | ISR | 00:50:40 | +00:17:27 |
5. | 4774 | נרי פיין | D21C | יזרעאל | ISR | 00:50:41 | +00:17:28 |
6. | 4246 | גאיה אילן | D21C | יזרעאל | ISR | 00:53:55 | +00:20:42 |
7. | 2491 | איריס רביד | D21C | אסא תא | ISR | 00:58:06 | +00:24:53 |
8. | 9054 | Vickova Lenka | D21C | CZE | CZE | 00:58:27 | +00:25:14 |
9. | 5613 | דה קוסטא ענבר | D21C | יזרעאל | ISR | 01:11:39 | +00:38:26 |
10. | 4818 | קרן הלחמי | D21C | חבל מודיעין | ISR | 01:13:42 | +00:40:29 |
11. | 4920 | מי-טל קלמנוביץ | D21C | אסא תא | ISR | 01:22:13 | +00:49:00 |
12. | 4242 | נוימן דפנה | D21C | לב השרון | ISR | 01:38:12 | +01:04:59 |
| 4073 | טל פריד | D21C | אסא טכניון חיפה | ISR | mp | |
| 5652 | אורית חיים | D21C | אסא תא | ISR | mp | |
|
D35 (3170m, 130m) |
1. | 4966 | טטיאנה שצרבנין | D35 | חבל מודיעין | ISR | 01:21:06 | |
2. | 3136 | אירינה נוסונובה | D35 | טכניון כרמל | ISR | 01:21:51 | +00:00:45 |
3. | 1782 | נעמי רביד | D35 | אסא תא | ISR | 01:25:09 | +00:04:03 |
|
D40 (2400m, 120m) |
1. | 9004 | Kalenderoglu Tatiana | D40 | TUR | TUR | 00:32:25 | |
2. | 5061 | זאנה סמרין | D40 | גליל | ISR | 00:56:41 | +00:24:16 |
3. | 9082 | Lischweski Sandra | D40 | GER | GER | 00:58:56 | +00:26:31 |
4. | 9060 | Chupekova Silvia | D40 | CZE | CZE | 01:00:05 | +00:27:40 |
5. | 3071 | בן הרים טל | D40 | עמק חפר | ISR | 01:03:37 | +00:31:12 |
6. | 2890 | ענת מאיר | D40 | לב השרון | ISR | 01:05:53 | +00:33:28 |
7. | 2986 | קרן שגיא | D40 | אסא תא | ISR | 01:20:23 | +00:47:58 |
8. | 5667 | אורלי בלוך | D40 | יזרעאל | ISR | 02:16:17 | +01:43:52 |
| 9080 | Discher Isabelle | D40 | FRA | FRA | mp | |
|
D45 (2400m, 120m) |
1. | 4798 | דליה מינצר | D45 | יזרעאל | ISR | 00:42:19 | |
2. | 5782 | רונית מנסור | D45 | חבל מודיעין | ISR | 01:07:13 | +00:24:54 |
3. | 5095 | נוימן ענת | D45 | לב השרון | ISR | 01:16:35 | +00:34:16 |
4. | 5171 | ענבר יסעור | D45 | יזרעאל | ISR | 01:24:36 | +00:42:17 |
5. | 5602 | טניה סיאיילב | D45 | חבל מודיעין | ISR | 01:26:39 | +00:44:20 |
6. | 4842 | שרון נוסבוים | D45 | השרון | ISR | 01:34:56 | +00:52:37 |
7. | 4007 | אנה איגנטוב | D45 | חבל מודיעין | ISR | 01:43:30 | +01:01:11 |
8. | 5347 | ורד יעקבי | D45 | יזרעאל | ISR | 02:05:22 | +01:23:03 |
9. | 9015 | Pierucci Isabella | D45 | ITA | ITA | 02:15:20 | +01:33:01 |
|
D50 (2400m, 120m) |
1. | 3861 | סבטלנה סטפנוב | D50 | אסא טכניון חיפה | ISR | 00:41:06 | |
2. | 4410 | יעל ליפמן | D50 | השרון | ISR | 00:58:37 | +00:17:31 |
3. | 658 | נעמה זילברשטיין | D50 | יזרעאל | ISR | 01:06:09 | +00:25:03 |
4. | 9042 | Saldziuninene Rasa | D50 | LTU | LTU | 01:06:25 | +00:25:19 |
5. | 5066 | רות רן | D50 | גליל | ISR | 01:10:49 | +00:29:43 |
6. | 3279 | יונה הימן | D50 | השרון | ISR | 01:17:56 | +00:36:50 |
7. | 4891 | רות נתיב | D50 | חבל מודיעין | ISR | 01:25:25 | +00:44:19 |
8. | 9039 | Jonauskiene Janina | D50 | LTU | LTU | 01:46:28 | +01:05:22 |
|
D55 (2400m, 120m) |
1. | 3778 | סופיה מאירקוביץ | D55 | טכניון כרמל | ISR | 00:55:43 | |
2. | 3709 | זהבה לוינקרון | D55 | גליל | ISR | 01:04:44 | +00:09:01 |
3. | 274 | ליסה משלי | D55 | חבל מודיעין | ISR | 01:26:50 | +00:31:07 |
4. | 5027 | יעל רגב | D55 | חבל מודיעין | ISR | 01:49:51 | +00:54:08 |
| 4165 | רות אלוש | D55 | חבל מודיעין | ISR | mp | |
|
D60 (2400m, 120m) |
1. | 5006 | לובוב לפושנר | D60 | גליל | ISR | 00:47:04 | |
2. | 115 | אנדרה קוצר | D60 | לב השרון | ISR | 00:50:37 | +00:03:33 |
3. | 2490 | דליה רביד | D60 | אסא תא | ISR | 01:16:06 | +00:29:02 |
4. | 3846 | ורדה אינגלס | D60 | חבל מודיעין | ISR | 01:41:42 | +00:54:38 |
5. | 3312 | אבה טייט | D60 | חבל מודיעין | ISR | 01:49:49 | +01:02:45 |
|
D65 (2050m, 80m) |
1. | 9028 | Kavecka Sona | D65 | CZE | CZE | 00:37:27 | |
2. | 9056 | Ziliene Asta | D65 | LTU | LTU | 00:57:30 | +00:20:03 |
3. | 530 | חוה דודלזק | D65 | לב השרון | ISR | 01:02:25 | +00:24:58 |
4. | 3935 | מריה חנטקוב | D65 | השרון | ISR | 01:10:39 | +00:33:12 |
| 2007 | דה קוסטא רוני | D65 | יזרעאל | ISR | mp | |
|
H13 (2280m, 80m) |
1. | 5058 | רתם יסעור | H13 | יזרעאל | ISR | 00:27:54 | |
2. | 5706 | טל זורע | H13 | הכפר הירוק | ISR | 00:35:12 | +00:07:18 |
3. | 5538 | שגיא דקל | H13 | חבל מודיעין | ISR | 00:36:42 | +00:08:48 |
4. | 5691 | אלעד בביוף | H13 | עמק חפר | ISR | 00:37:37 | +00:09:43 |
5. | 5174 | אמיר קמרון | H13 | יזרעאל | ISR | 00:37:38 | +00:09:44 |
6. | 5701 | רוי קצפ | H13 | הכפר הירוק | ISR | 00:38:41 | +00:10:47 |
7. | 5740 | עין דר מתן | H13 | לב השרון | ISR | 00:39:09 | +00:11:15 |
8. | 5663 | דקל ברק | H13 | חבל מודיעין | ISR | 00:41:24 | +00:13:30 |
9. | 5753 | אמיר צור | H13 | עמק חפר | ISR | 00:43:12 | +00:15:18 |
10. | 5348 | דניאל שחורי | H13 | חבל מודיעין | ISR | 00:43:14 | +00:15:20 |
11. | 5614 | גל מתתיהו | H13 | טכניון כרמל | ISR | 00:43:25 | +00:15:31 |
12. | | Romain Discher | H13 | FRA | FRA | 00:43:53 | +00:15:59 |
13. | 5777 | יוגב רותם | H13 | לב השרון | ISR | 00:44:00 | +00:16:06 |
14. | 5716 | יואב וינשל | H13 | הכפר הירוק | ISR | 00:44:23 | +00:16:29 |
15. | 5871 | ברק מינדל-הוכמן | H13 | גליל | ISR | 00:45:31 | +00:17:37 |
16. | 5733 | דגן שחר | H13 | עמק חפר | ISR | 00:46:59 | +00:19:05 |
17. | 5335 | עמרי נוסבוים | H13 | השרון | ISR | 00:47:27 | +00:19:33 |
18. | 5723 | שחר שפר | H13 | הכפר הירוק | ISR | 00:49:23 | +00:21:29 |
19. | 4844 | נדב נוסבוים | H13 | השרון | ISR | 00:50:10 | +00:22:16 |
20. | 5176 | עומר בלוך | H13 | יזרעאל | ISR | 00:50:12 | +00:22:18 |
21. | 5904 | דרור אוזן | H13 | עמק חפר | ISR | 00:52:19 | +00:24:25 |
22. | 5115 | ברנר כהן אורן | H13 | גליל | ISR | 00:53:11 | +00:25:17 |
23. | 5790 | נועם מנור | H13 | הכפר הירוק | ISR | 00:53:22 | +00:25:28 |
24. | 5736 | חן הולנדר | H13 | הכפר הירוק | ISR | 00:54:42 | +00:26:48 |
25. | 5078 | איליה לישנקו | H13 | חבל מודיעין | ISR | 00:55:17 | +00:27:23 |
26. | 5620 | מקסים רזניקוב | H13 | טכניון כרמל | ISR | 00:56:30 | +00:28:36 |
27. | 5885 | גלעד ירדן | H13 | עמק חפר | ISR | 00:58:09 | +00:30:15 |
28. | 5907 | יובל שביט | H13 | עמק חפר | ISR | 00:58:27 | +00:30:33 |
29. | 5830 | רועי בר | H13 | חבל מודיעין | ISR | 00:59:08 | +00:31:14 |
30. | 5688 | עדי מינסקי | H13 | השרון | ISR | 01:01:37 | +00:33:43 |
31. | 5874 | ניר תבור | H13 | גליל | ISR | 01:07:54 | +00:40:00 |
32. | 5336 | אדר יבסייב | H13 | יזרעאל | ISR | 01:09:56 | +00:42:02 |
33. | 5906 | נעם סלומון | H13 | עמק חפר | ISR | 01:10:58 | +00:43:04 |
34. | 5886 | שגיא יוסף | H13 | חבל מודיעין | ISR | 01:11:32 | +00:43:38 |
35. | 5851 | בן ששון מתן | H13 | חבל מודיעין | ISR | 01:12:37 | +00:44:43 |
36. | 5503 | נדב גילה | H13 | יזרעאל | ISR | 01:13:56 | +00:46:02 |
37. | 5618 | תומר בקר | H13 | טכניון כרמל | ISR | 01:14:51 | +00:46:57 |
38. | 5895 | עידו לור | H13 | גליל | ISR | 01:39:19 | +01:11:25 |
39. | 5769 | זסים זדה | H13 | לב השרון | ISR | 01:54:17 | +01:26:23 |
40. | 5651 | אופיר רובין | H13 | טכניון כרמל | ISR | 01:57:13 | +01:29:19 |
41. | 4321 | יואב רביד | H13 | אסא תא | ISR | 02:21:16 | +01:53:22 |
| 5918 | יפרח סער | H13 | עמק חפר | ISR | dnf | |
| 5888 | אלון אפרת | H13 | לב השרון | ISR | mp | |
| 5877 | גל חצרוני | H13 | הכפר הירוק | ISR | mp | |
| 5721 | עדי לופו | H13 | חבל מודיעין | ISR | mp | |
|
H15 (2970m, 130m) |
1. | 5185 | עילם ברזק | H15 | יזרעאל | ISR | 00:34:52 | |
2. | 5511 | עמר כחל | H15 | יזרעאל | ISR | 00:38:11 | +00:03:19 |
3. | 4214 | אלון כהנא | H15 | השרון | ISR | 00:38:14 | +00:03:22 |
4. | 4843 | איתם נוסבוים | H15 | השרון | ISR | 00:41:42 | +00:06:50 |
5. | 5524 | שי טסלר | H15 | עמק חפר | ISR | 00:45:34 | +00:10:42 |
6. | 5389 | מתן צוקר | H15 | הכפר הירוק | ISR | 00:49:14 | +00:14:22 |
7. | 5346 | אלון ברקוביץ | H15 | טכניון כרמל | ISR | 00:50:22 | +00:15:30 |
8. | 5520 | ניב שגיא | H15 | עמק חפר | ISR | 01:04:30 | +00:29:38 |
9. | 5375 | אלון הולנדר | H15 | הכפר הירוק | ISR | 01:07:09 | +00:32:17 |
|
H17 (3640m, 130m) |
1. | 9026 | Knut Aasheim | H17 | NOR | NOR | 00:32:25 | |
2. | 9031 | Bilic Nikola | H17 | SRB | SRB | 00:33:11 | +00:00:46 |
3. | 4982 | רותם לנס | H17 | יזרעאל | ISR | 00:42:06 | +00:09:41 |
4. | 9032 | Prieto Alvaro | H17 | ESP | ESP | 00:42:36 | +00:10:11 |
5. | 4493 | נדב גנוסר | H17 | חבל מודיעין | ISR | 00:43:13 | +00:10:48 |
6. | 3728 | סתיו ברקאי | H17 | לב השרון | ISR | 00:46:08 | +00:13:43 |
7. | 5111 | עידו בהט | H17 | יזרעאל | ISR | 00:48:09 | +00:15:44 |
8. | 5417 | בר אלקחר | H17 | יזרעאל | ISR | 00:49:10 | +00:16:45 |
9. | 9013 | Sigirci Huzeyfe | H17 | TUR | TUR | 00:50:16 | +00:17:51 |
10. | 9034 | Skoog Viktor | H17 | SWE | SWE | 00:51:26 | +00:19:01 |
11. | 4546 | רגב אברהם | H17 | יזרעאל | ISR | 00:52:21 | +00:19:56 |
12. | 4886 | יגאל ויינר | H17 | יזרעאל | ISR | 00:55:15 | +00:22:50 |
13. | 9018 | Sanchez Cosme | H17 | ESP | ESP | 00:55:48 | +00:23:23 |
14. | 4909 | בני פנייקוב | H17 | יזרעאל | ISR | 00:56:43 | +00:24:18 |
15. | 5416 | עידן אלקחר | H17 | יזרעאל | ISR | 00:57:39 | +00:25:14 |
16. | 5028 | אייל גילה | H17 | יזרעאל | ISR | 00:59:25 | +00:27:00 |
17. | 4501 | רעי גוטמן | H17 | חבל מודיעין | ISR | 00:59:34 | +00:27:09 |
18. | 5072 | רון זמיר | H17 | יזרעאל | ISR | 01:05:20 | +00:32:55 |
19. | 4775 | כרמל סט | H17 | יזרעאל | ISR | 01:27:25 | +00:55:00 |
| 5229 | שקד קרן | H17 | יזרעאל | ISR | mp | |
| 5007 | יואב סוקה | H17 | השרון | ISR | mp | |
|
H21A (4280m, 140m) |
1. | 9006 | פבל גבוזדב | H21A | חיצוני | ISR | 00:35:14 | |
2. | 3024 | ערן סגל | H21A | לב השרון | ISR | 00:35:43 | +00:00:29 |
3. | 9023 | Paulins Arturs | H21A | LAT | LAT | 00:35:50 | +00:00:36 |
4. | 3058 | איתי מנור | H21A | חבל מודיעין | ISR | 00:37:54 | +00:02:40 |
5. | 4094 | ניצן יסעור | H21A | יזרעאל | ISR | 00:38:14 | +00:03:00 |
6. | 3128 | אסף אבנר | H21A | גליל | ISR | 00:38:15 | +00:03:01 |
7. | 9075 | Curzio Samuele | H21A | ITA | ITA | 00:39:53 | +00:04:39 |
8. | 9011 | Straltsou Vasil | H21A | BLR | BLR | 00:40:46 | +00:05:32 |
9. | 9045 | Blanes Andreu | H21A | ESP | ESP | 00:41:24 | +00:06:10 |
10. | 3560 | ארם יעקובי | H21A | השרון | ISR | 00:41:32 | +00:06:18 |
11. | 9049 | Scott Toby | H21A | NZL | NZL | 00:42:15 | +00:07:01 |
12. | 2927 | איל הימן | H21A | השרון | ISR | 00:43:58 | +00:08:44 |
13. | 9070 | Jubelis Andris | H21A | LAT | LAT | 00:44:42 | +00:09:28 |
14. | 2959 | יקיר גולדנר | H21A | עמק חפר | ISR | 00:47:38 | +00:12:24 |
15. | 9053 | Westerlund Juho | H21A | FIN | FIN | 00:49:08 | +00:13:54 |
16. | 3309 | זף סגל | H21A | אסא תא | ISR | 00:49:11 | +00:13:57 |
17. | 3475 | אשל ליפמן | H21A | השרון | ISR | 00:49:33 | +00:14:19 |
18. | 9001 | Bacys Modestas | H21A | LTU | LTU | 00:50:02 | +00:14:48 |
19. | 9009 | Demiroz Ismet Yasar | H21A | TUR | TUR | 00:50:30 | +00:15:16 |
20. | 9030 | Linnainmaa Lauri | H21A | FIN | FIN | 00:51:31 | +00:16:17 |
21. | 9016 | VanBaelen Michael | H21A | BEL | BEL | 00:51:41 | +00:16:27 |
22. | 9046 | Ferra Raul | H21A | ESP | ESP | 00:53:38 | +00:18:24 |
23. | 4002 | יבגני מאירקוביץ | H21A | טכניון כרמל | ISR | 00:53:50 | +00:18:36 |
24. | 9024 | Eriksson Ludvig | H21A | SWE | SWE | 00:56:12 | +00:20:58 |
25. | 9019 | Molnar Attila | H21A | FIN | FIN | 00:57:16 | +00:22:02 |
26. | 3888 | אורי קרני | H21A | טכניון כרמל | ISR | 01:01:54 | +00:26:40 |
27. | 4458 | מיכאל פרדקין | H21A | אסא ירושלים | ISR | 01:03:03 | +00:27:49 |
28. | 3084 | אלכס ליפוביץ | H21A | עמק חפר | ISR | 01:05:08 | +00:29:54 |
29. | 4626 | זמר אלוני | H21A | השרון | ISR | 01:07:35 | +00:32:21 |
30. | 5170 | דניאל שרון | H21A | ראשון לציון | ISR | 01:29:24 | +00:54:10 |
31. | 5664 | דולב לום | H21A | לב השרון | ISR | 01:57:13 | +01:21:59 |
| 3448 | אלכסיי מרצ'נקו | H21A | עמק חפר | ISR | dnf | |
| 4011 | עמרי שפר | H21A | טכניון כרמל | ISR | dnf | |
| 3576 | גיא סבו-בר | H21A | עמק חפר | ISR | mp | |
| 9051 | Rekunenko Artjoms | H21A | LAT | LAT | mp | |
|
H21B (3640m, 130m) |
1. | 9027 | Zdrahal Tomas | H21B | CZE | CZE | 00:38:19 | |
2. | 2801 | יובל ברג | H21B | טכניון כרמל | ISR | 00:44:32 | +00:06:13 |
3. | 4848 | אורי דבש | H21B | יזרעאל | ISR | 00:52:26 | +00:14:07 |
4. | 4397 | איל רונן | H21B | טכניון כרמל | ISR | 00:52:28 | +00:14:09 |
5. | | גנוסר יובל | H21B | חבל מודיעין | ISR | 00:53:18 | +00:14:59 |
6. | 2703 | גוש גפן | H21B | טכניון כרמל | ISR | 00:53:24 | +00:15:05 |
7. | 3627 | יונתן לוינקרון | H21B | גליל | ISR | 00:53:27 | +00:15:08 |
8. | 2704 | אייל פריש-פלס | H21B | גליל | ISR | 00:54:57 | +00:16:38 |
9. | 3390 | עידן פישמן | H21B | טכניון כרמל | ISR | 00:56:51 | +00:18:32 |
10. | 5143 | אביעד אריאל | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 00:58:13 | +00:19:54 |
11. | 3501 | דביר שכטר | H21B | חבל מודיעין | ISR | 00:59:38 | +00:21:19 |
12. | 3380 | ליאור ענבר | H21B | גליל | ISR | 01:04:07 | +00:25:48 |
13. | 2258 | זיו אילן | H21B | יזרעאל | ISR | 01:04:41 | +00:26:22 |
14. | 4647 | אורן לסמן | H21B | טכניון כרמל | ISR | 01:04:56 | +00:26:37 |
15. | 5759 | ירון ארצי | H21B | יזרעאל | ISR | 01:13:33 | +00:35:14 |
16. | 2524 | עמית ענבר | H21B | גליל | ISR | 01:18:35 | +00:40:16 |
| 4058 | אור יאיר | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | mp | |
|
H21C (3170m, 130m) |
1. | 3592 | מופז שמואלי | H21C | יזרעאל | ISR | 00:39:08 | |
2. | 822 | חגי לדרר | H21C | לב השרון | ISR | 00:40:36 | +00:01:28 |
3. | 4402 | חן שמואלי | H21C | יזרעאל | ISR | 00:42:46 | +00:03:38 |
4. | 4981 | עידן לנס | H21C | יזרעאל | ISR | 00:47:16 | +00:08:08 |
5. | 4474 | שוהם אגוזי | H21C | יזרעאל | ISR | 00:52:34 | +00:13:26 |
6. | 4868 | אסא דן | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 00:52:46 | +00:13:38 |
7. | 5623 | רועי פיינשטיין | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 00:53:15 | +00:14:07 |
8. | 9038 | Soldan Michael | H21C | CZE | CZE | 00:53:19 | +00:14:11 |
9. | 4860 | נתאי לוינקרון | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 00:54:39 | +00:15:31 |
10. | 5412 | בן דור יואב | H21C | אסא ירושלים | ISR | 00:55:02 | +00:15:54 |
11. | 5080 | יואב שטיין | H21C | ראשון לציון | ISR | 00:57:04 | +00:17:56 |
12. | 5410 | נעם קליין | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 00:57:12 | +00:18:04 |
13. | 4278 | דקל אברהם | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 00:58:49 | +00:19:41 |
14. | 4247 | עמית יצחקי | H21C | חבל מודיעין | ISR | 01:00:44 | +00:21:36 |
15. | 5537 | גל עפגון | H21C | אסא תא | ISR | 01:05:36 | +00:26:28 |
16. | 5408 | רון בלכנר | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 01:07:39 | +00:28:31 |
17. | 3265 | פבל פריידלין | H21C | אסא תא | ISR | 01:08:14 | +00:29:06 |
18. | 5101 | דור הראל | H21C | הכפר הירוק | ISR | 01:10:41 | +00:31:33 |
19. | 4522 | תום ברוסטין | H21C | אסא ירושלים | ISR | 01:11:19 | +00:32:11 |
20. | 5149 | מוקי ברויאר | H21C | טכניון כרמל | ISR | 01:14:36 | +00:35:28 |
21. | 4885 | זיו קלדרון | H21C | אסא תא | ISR | 01:29:33 | +00:50:25 |
22. | 5218 | אורן בר | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 01:40:46 | +01:01:38 |
23. | 4952 | אסף דגן | H21C | אסא תא | ISR | 02:00:50 | +01:21:42 |
24. | 9040 | Ligurski Ivo | H21C | CZE | CZE | 02:06:39 | +01:27:31 |
|
H35 (4280m, 140m) |
1. | 1259 | דניאל גריף | H35 | השרון | ISR | 00:38:59 | |
2. | 4093 | ניר יסעור | H35 | יזרעאל | ISR | 00:45:17 | +00:06:18 |
3. | 2936 | רונן שורר | H35 | גליל | ISR | 00:54:07 | +00:15:08 |
4. | 1651 | נועם רביד | H35 | אסא תא | ISR | 00:57:21 | +00:18:22 |
5. | 9025 | Grote Andrreas | H35 | SUI | SUI | 01:02:31 | +00:23:32 |
6. | 3647 | שי רם | H35 | טכניון כרמל | ISR | 01:07:59 | +00:29:00 |
7. | 1226 | עדו ברית | H35 | טכניון כרמל | ISR | 01:12:14 | +00:33:15 |
8. | 1114 | שי לבבי | H35 | טכניון כרמל | ISR | 01:40:58 | +01:01:59 |
9. | 4372 | נגיב נסראלדין | H35 | טכניון כרמל | ISR | 01:45:15 | +01:06:16 |
| 2090 | שחר הרשמן | H35 | גליל | ISR | mp | |
|
H35B (3170m, 130m) |
1. | 3127 | אלי סרגה | H35B | חבל מודיעין | ISR | 00:43:40 | |
2. | 2219 | תומר כהן | H35B | טכניון כרמל | ISR | 00:50:54 | +00:07:14 |
3. | 671 | אורי לדרר | H35B | לב השרון | ISR | 00:54:09 | +00:10:29 |
4. | 4603 | אליק אבידן | H35B | חבל מודיעין | ISR | 00:54:32 | +00:10:52 |
5. | 5677 | ולדיסלב גוברדובסקי | H35B | השרון | ISR | 00:54:53 | +00:11:13 |
6. | 5116 | ניר קלקשטיין | H35B | השרון | ISR | 00:55:40 | +00:12:00 |
7. | 2206 | שלו פלדמן | H35B | יזרעאל | ISR | 00:57:22 | +00:13:42 |
8. | 4006 | אנדרי איגנטוב | H35B | חבל מודיעין | ISR | 01:02:29 | +00:18:49 |
9. | 2240 | צחר נהרי | H35B | לב השרון | ISR | 01:03:01 | +00:19:21 |
10. | 3567 | עומר גרדי | H35B | עמק חפר | ISR | 01:08:26 | +00:24:46 |
11. | 3853 | ליעד שחר | H35B | לב השרון | ISR | 01:08:32 | +00:24:52 |
12. | 1413 | אבי מינסקי | H35B | השרון | ISR | 01:14:57 | +00:31:17 |
12. | 1007 | ליאור הלחמי | H35B | חבל מודיעין | ISR | 01:14:57 | +00:31:17 |
14. | 3064 | זיו רוזלמן | H35B | עמק חפר | ISR | 01:19:23 | +00:35:43 |
15. | 3376 | אייל גנדלמן | H35B | השרון | ISR | 01:24:11 | +00:40:31 |
16. | 3876 | ירון אפרת | H35B | לב השרון | ISR | 01:25:12 | +00:41:32 |
17. | 2961 | שחר שגיא | H35B | אסא תא | ISR | 01:26:58 | +00:43:18 |
18. | 3337 | מיכאל קליימן | H35B | השרון | ISR | 01:29:56 | +00:46:16 |
19. | 3915 | הדר לוין | H35B | אסא תא | ISR | 01:51:54 | +01:08:14 |
20. | 5806 | אורן גרשטנר | H35B | אסא תא | ISR | 02:33:15 | +01:49:35 |
|
H40 (3640m, 130m) |
1. | 1133 | דן צ'יזיק | H40 | גליל | ISR | 00:42:38 | |
