Pos. | St. No. | Name | Class | Club | Country | Time 1 | Time+ |
|
D13 (3520m, 120m) |
1. | 5910 | רוני זהות | D13 | הכפר הירוק | ISR | 00:49:05 | |
2. | 5694 | דניאלה רוזנבלט | D13 | הכפר הירוק | ISR | 00:51:42 | +00:02:37 |
3. | 5231 | בר קלקשטיין | D13 | השרון | ISR | 00:59:24 | +00:10:19 |
4. | 5924 | ענבר פינצ'ובסקי | D13 | חבל מודיעין | ISR | 01:01:06 | +00:12:01 |
5. | 5569 | הילה בלוך | D13 | יזרעאל | ISR | 01:13:39 | +00:24:34 |
6. | 5593 | לידי שינדלר | D13 | טכניון כרמל | ISR | 01:22:31 | +00:33:26 |
| 4962 | גילי טויג | D13 | חבל מודיעין | ISR | dns | |
| 4859 | מיה פלדמן | D13 | יזרעאל | ISR | dnf | |
| 4965 | עדי מצגר | D13 | הכפר הירוק | ISR | mp | |
|
D15 (5600m, 190m) |
1. | 1342 | Guijo Marta | D15 | ESP | ESP | 01:02:11 | |
2. | 9057 | Berenguer Sofia | D15 | ESP | ESP | 01:05:09 | +00:02:58 |
3. | | Avci ELIF GOKCE | D15 | TUR | TUR | 01:07:11 | +00:05:00 |
4. | 5472 | דלית מנסור | D15 | חבל מודיעין | ISR | 01:10:31 | +00:08:20 |
5. | 9033 | Soldanova Tereza | D15 | CZE | CZE | 01:10:38 | +00:08:27 |
6. | 5059 | נעם יסעור | D15 | יזרעאל | ISR | 01:16:25 | +00:14:14 |
7. | 4499 | עדי גוטמן | D15 | חבל מודיעין | ISR | 01:19:46 | +00:17:35 |
8. | 5052 | איה ובמן | D15 | הכפר הירוק | ISR | 01:25:05 | +00:22:54 |
9. | 4396 | מאיה מצגר | D15 | הכפר הירוק | ISR | 01:45:22 | +00:43:11 |
10. | 5426 | ליל שינדלר | D15 | טכניון כרמל | ISR | 01:56:26 | +00:54:15 |
|
D21A (7650m, 0m) |
1. | 9076 | Rafols Ona | D21A | ESP | ESP | 01:05:29 | |
2. | 9029 | Serrallonga Anna | D21A | ESP | ESP | 01:05:38 | +00:00:09 |
3. | 9055 | Cosic Marija | D21A | SRB | SRB | 01:14:58 | +00:09:29 |
4. | 3511 | קרן זיו | D21A | טכניון כרמל | ISR | 01:15:16 | +00:09:47 |
5. | 9043 | Dvoryanskaya Anna | D21A | RUS | RUS | 01:16:10 | +00:10:41 |
6. | 9021 | Chkripeska Meri | D21A | MKD | MKD | 01:18:08 | +00:12:39 |
7. | 9072 | Jelinkova Zora | D21A | CZE | CZE | 01:19:32 | +00:14:03 |
8. | 4260 | מארינה מאירקוביץ | D21A | טכניון כרמל | ISR | 01:19:49 | +00:14:20 |
9. | 9044 | Scalet Carlotta | D21A | ITA | ITA | 01:20:15 | +00:14:46 |
10. | | Busra Muslu | D21A | TUR | TUR | 01:21:09 | +00:15:40 |
11. | 9005 | Vlasova Ekaterina | D21A | RUS | RUS | 01:23:23 | +00:17:54 |
12. | 9050 | Skoog Sanna | D21A | SWE | SWE | 01:23:43 | +00:18:14 |
13. | 9037 | Chernik Veronika | D21A | BLR | BLR | 01:28:11 | +00:22:42 |
14. | 5862 | טטיאנה חוחלובה | D21A | גליל | ISR | 01:31:57 | +00:26:28 |
15. | | T A FAMECK LO5703 | D21A | | | 01:38:00 | +00:32:31 |
16. | 2391 | רוני חריש | D21A | גליל | ISR | 01:43:41 | +00:38:12 |
17. | 4050 | מיכל שקד | D21A | גליל | ISR | 02:03:01 | +00:57:32 |
|
D21B (5750m, 190m) |
1. | 5411 | גל יסעור | D21B | יזרעאל | ISR | 01:18:21 | |
2. | 3404 | קטרינה יופה | D21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 01:18:30 | +00:00:09 |
3. | 3640 | נעה נוימן | D21B | לב השרון | ISR | 01:24:01 | +00:05:40 |
4. | 9022 | Berke Elina | D21B | LAT | LAT | 01:41:36 | +00:23:15 |
5. | 4008 | אידה איגנטוב | D21B | חבל מודיעין | ISR | 02:13:46 | +00:55:25 |
|
D21C (3870m, 135m) |
1. | 4196 | יעל סגל | D21C | אסא תא | ISR | 00:49:04 | |
2. | 3682 | נטע דפני | D21C | השרון | ISR | 00:54:45 | +00:05:41 |
3. | 4774 | נרי פיין | D21C | יזרעאל | ISR | 01:00:43 | +00:11:39 |
4. | | פריד טל | D21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 01:07:25 | +00:18:21 |
5. | 4246 | גאיה אילן | D21C | יזרעאל | ISR | 01:08:28 | +00:19:24 |
6. | 4818 | קרן הלחמי | D21C | חבל מודיעין | ISR | 01:16:05 | +00:27:01 |
7. | 9054 | Vickova Lenka | D21C | CZE | CZE | 01:18:27 | +00:29:23 |
8. | 4920 | מי-טל קלמנוביץ | D21C | אסא תא | ISR | 01:31:16 | +00:42:12 |
9. | 5613 | דה קוסטא ענבר | D21C | יזרעאל | ISR | 01:33:41 | +00:44:37 |
10. | 2491 | איריס רביד | D21C | אסא תא | ISR | 01:39:02 | +00:49:58 |
|
D35 (5750m, 190m) |
1. | 1782 | נעמי רביד | D35 | אסא תא | ISR | 01:22:24 | |
2. | 4966 | טטיאנה שצרבנין | D35 | חבל מודיעין | ISR | 01:32:04 | +00:09:40 |
3. | 3136 | אירינה נוסונובה | D35 | טכניון כרמל | ISR | 01:38:58 | +00:16:34 |
4. | 5823 | Katerina Pazourek | D35 | לב השרון | ISR | 03:56:34 | +02:34:10 |
|
D40 (3870m, 135m) |
1. | 9060 | Chupekova Silvia | D40 | CZE | CZE | 00:40:15 | |
2. | 9004 | Kalenderoglu Tatiana | D40 | TUR | TUR | 00:46:09 | +00:05:54 |
3. | 9082 | Lischweski Sandra | D40 | GER | GER | 00:57:21 | +00:17:06 |
4. | 2890 | ענת מאיר | D40 | לב השרון | ISR | 01:02:57 | +00:22:42 |
5. | 5061 | זאנה סמרין | D40 | גליל | ISR | 01:08:03 | +00:27:48 |
6. | 3071 | בן הרים טל | D40 | עמק חפר | ISR | 01:26:41 | +00:46:26 |
| 5667 | אורלי בלוך | D40 | יזרעאל | ISR | dnf | |
|
D45 (3870m, 135m) |
1. | 4798 | דליה מינצר | D45 | יזרעאל | ISR | 00:57:26 | |
2. | 4842 | שרון נוסבוים | D45 | השרון | ISR | 01:10:48 | +00:13:22 |
3. | 5602 | טניה סיאיילב | D45 | חבל מודיעין | ISR | 01:19:20 | +00:21:54 |
4. | 5782 | רונית מנסור | D45 | חבל מודיעין | ISR | 01:21:22 | +00:23:56 |
5. | 5095 | נוימן ענת | D45 | לב השרון | ISR | 01:39:58 | +00:42:32 |
6. | 5171 | ענבר יסעור | D45 | יזרעאל | ISR | 01:43:06 | +00:45:40 |
7. | 9015 | Pierucci Isabella | D45 | ITA | ITA | 01:49:13 | +00:51:47 |
8. | 4007 | אנה איגנטוב | D45 | חבל מודיעין | ISR | 02:02:10 | +01:04:44 |
9. | | יעקבי ורד | D45 | יזרעאל | ISR | 02:39:32 | +01:42:06 |
|
D50 (3870m, 135m) |
1. | 3861 | סבטלנה סטפנוב | D50 | אסא טכניון חיפה | ISR | 00:54:46 | |
2. | 658 | נעמה זילברשטיין | D50 | יזרעאל | ISR | 01:02:44 | +00:07:58 |
3. | 4410 | יעל ליפמן | D50 | השרון | ISR | 01:14:47 | +00:20:01 |
4. | 4891 | רות נתיב | D50 | חבל מודיעין | ISR | 01:17:44 | +00:22:58 |
5. | 9042 | Saldziuninene Rasa | D50 | LTU | LTU | 01:18:04 | +00:23:18 |
6. | 9039 | Jonauskiene Janina | D50 | LTU | LTU | 01:23:40 | +00:28:54 |
7. | 3279 | יונה הימן | D50 | השרון | ISR | 01:40:09 | +00:45:23 |
8. | 5066 | רות רן | D50 | גליל | ISR | 01:46:54 | +00:52:08 |
|
D55 (3870m, 135m) |
1. | 3778 | סופיה מאירקוביץ | D55 | טכניון כרמל | ISR | 00:58:40 | |
2. | 274 | ליסה משלי | D55 | חבל מודיעין | ISR | 01:07:39 | +00:08:59 |
3. | 4165 | רות אלוש | D55 | חבל מודיעין | ISR | 01:10:03 | +00:11:23 |
4. | 5027 | יעל רגב | D55 | חבל מודיעין | ISR | 01:32:48 | +00:34:08 |
5. | 3709 | זהבה לוינקרון | D55 | גליל | ISR | 01:42:29 | +00:43:49 |
6. | 5199 | נורית שמואלי | D55 | יזרעאל | ISR | 02:51:03 | +01:52:23 |
| 1142 | עינת כרמי | D55 | חבל מודיעין | ISR | mp | |
|
D60 (3870m, 135m) |
1. | 115 | אנדרה קוצר | D60 | לב השרון | ISR | 01:02:52 | |
2. | 5006 | לובוב לפושנר | D60 | גליל | ISR | 01:04:58 | +00:02:06 |
3. | 2490 | דליה רביד | D60 | אסא תא | ISR | 01:25:58 | +00:23:06 |
4. | 3312 | אבה טייט | D60 | חבל מודיעין | ISR | 01:39:04 | +00:36:12 |
|
D65 (2350m, 75m) |
1. | 9028 | Kavecka Sona | D65 | CZE | CZE | 00:58:49 | |
2. | 9056 | Ziliene Asta | D65 | LTU | LTU | 01:35:03 | +00:36:14 |
3. | 3935 | מריה חנטקוב | D65 | השרון | ISR | 01:41:03 | +00:42:14 |
4. | 530 | חוה דודלזק | D65 | לב השרון | ISR | 01:54:10 | +00:55:21 |
|
H13 (3520m, 120m) |
1. | 5174 | אמיר קמרון | H13 | יזרעאל | ISR | 00:36:57 | |
2. | 4844 | נדב נוסבוים | H13 | השרון | ISR | 00:37:37 | +00:00:40 |
3. | | צור אמיר | H13 | עמק חפר | ISR | 00:40:09 | +00:03:12 |
4. | 5705 | אלון זורע | H13 | הכפר הירוק | ISR | 00:40:37 | +00:03:40 |
5. | 5904 | דרור אוזן | H13 | עמק חפר | ISR | 00:43:25 | +00:06:28 |
6. | 5706 | טל זורע | H13 | הכפר הירוק | ISR | 00:44:28 | +00:07:31 |
7. | 5885 | גלעד ירדן | H13 | עמק חפר | ISR | 00:44:46 | +00:07:49 |
8. | 5538 | שגיא דקל | H13 | חבל מודיעין | ISR | 00:45:46 | +00:08:49 |
9. | 5723 | שחר שפר | H13 | הכפר הירוק | ISR | 00:46:35 | +00:09:38 |
10. | 5732 | ענבר לוי | H13 | יזרעאל | ISR | 00:47:03 | +00:10:06 |
11. | 5701 | רוי קצפ | H13 | הכפר הירוק | ISR | 00:47:29 | +00:10:32 |
12. | 5663 | דקל ברק | H13 | חבל מודיעין | ISR | 00:47:57 | +00:11:00 |
13. | 5722 | ים שדמי | H13 | יזרעאל | ISR | 00:48:14 | +00:11:17 |
14. | 5716 | יואב וינשל | H13 | הכפר הירוק | ISR | 00:48:44 | +00:11:47 |
15. | 5907 | יובל שביט | H13 | עמק חפר | ISR | 00:48:57 | +00:12:00 |
16. | 5691 | אלעד בביוף | H13 | עמק חפר | ISR | 00:50:01 | +00:13:04 |
17. | 5348 | דניאל שחורי | H13 | חבל מודיעין | ISR | 00:51:20 | +00:14:23 |
18. | 5777 | יוגב רותם | H13 | לב השרון | ISR | 00:51:31 | +00:14:34 |
19. | 5614 | גל מתתיהו | H13 | טכניון כרמל | ISR | 00:53:01 | +00:16:04 |
20. | 5918 | יפרח סער | H13 | עמק חפר | ISR | 00:54:36 | +00:17:39 |
21. | 5058 | רתם יסעור | H13 | יזרעאל | ISR | 00:55:26 | +00:18:29 |
22. | 5830 | רועי בר | H13 | חבל מודיעין | ISR | 00:58:04 | +00:21:07 |
23. | 5888 | אלון אפרת | H13 | לב השרון | ISR | 00:59:21 | +00:22:24 |
24. | 5877 | גל חצרוני | H13 | הכפר הירוק | ISR | 00:59:59 | +00:23:02 |
25. | 5567 | יואב שביב | H13 | חבל מודיעין | ISR | 01:00:42 | +00:23:45 |
26. | 5740 | עין דר מתן | H13 | לב השרון | ISR | 01:00:52 | +00:23:55 |
27. | 4321 | יואב רביד | H13 | אסא תא | ISR | 01:01:50 | +00:24:53 |
28. | | Romain Discher | H13 | FRA | FRA | 01:02:05 | +00:25:08 |
29. | 5790 | נועם מנור | H13 | הכפר הירוק | ISR | 01:05:14 | +00:28:17 |
30. | 5335 | עמרי נוסבוים | H13 | השרון | ISR | 01:05:48 | +00:28:51 |
31. | 9063 | מתן עברי | H13 | חיצוני | ISR | 01:06:45 | +00:29:48 |
32. | 5688 | עדי מינסקי | H13 | השרון | ISR | 01:08:29 | +00:31:32 |
33. | 5895 | עידו לור | H13 | גליל | ISR | 01:13:30 | +00:36:33 |
34. | 5733 | דגן שחר | H13 | עמק חפר | ISR | 01:13:47 | +00:36:50 |
35. | 5721 | עדי לופו | H13 | חבל מודיעין | ISR | 01:15:47 | +00:38:50 |
36. | 5906 | נעם סלומון | H13 | עמק חפר | ISR | 01:17:16 | +00:40:19 |
37. | 5876 | יותם בוקי | H13 | חבל מודיעין | ISR | 01:18:26 | +00:41:29 |
38. | 5871 | ברק מינדל-הוכמן | H13 | גליל | ISR | 01:20:47 | +00:43:50 |
39. | 9061 | מור ברגיג | H13 | חיצוני | ISR | 01:21:05 | +00:44:08 |
40. | 9064 | גל חורש | H13 | חיצוני | ISR | 01:21:12 | +00:44:15 |
41. | 5115 | ברנר כהן אורן | H13 | גליל | ISR | 01:24:10 | +00:47:13 |
42. | 9065 | עמית נוימרק | H13 | חיצוני | ISR | 01:25:18 | +00:48:21 |
43. | 5892 | יותם מעוז | H13 | הכפר הירוק | ISR | 01:32:09 | +00:55:12 |
44. | | סהר אורן | H13 | אסא תא | ISR | 01:34:08 | +00:57:11 |
45. | 5620 | מקסים רזניקוב | H13 | טכניון כרמל | ISR | 01:36:58 | +01:00:01 |
46. | 5874 | ניר תבור | H13 | גליל | ISR | 01:37:28 | +01:00:31 |
47. | 5176 | עומר בלוך | H13 | יזרעאל | ISR | 01:39:33 | +01:02:36 |
48. | 5769 | זסים זדה | H13 | לב השרון | ISR | 02:13:46 | +01:36:49 |
| 5618 | תומר בקר | H13 | טכניון כרמל | ISR | dnf | |
| 5503 | נדב גילה | H13 | יזרעאל | ISR | dnf | |
| 4470 | איתי ליכטנשטיין | H13 | הכפר הירוק | ISR | mp | |
|
H15 (5600m, 190m) |
1. | 5511 | עמר כחל | H15 | יזרעאל | ISR | 00:49:29 | |
2. | 5185 | עילם ברזק | H15 | יזרעאל | ISR | 00:51:29 | +00:02:00 |
3. | 4843 | איתם נוסבוים | H15 | השרון | ISR | 01:00:06 | +00:10:37 |
4. | 4214 | אלון כהנא | H15 | השרון | ISR | 01:09:23 | +00:19:54 |
5. | 5524 | שי טסלר | H15 | עמק חפר | ISR | 01:16:13 | +00:26:44 |
6. | 5389 | מתן צוקר | H15 | הכפר הירוק | ISR | 01:16:39 | +00:27:10 |
7. | 5520 | ניב שגיא | H15 | עמק חפר | ISR | 01:17:16 | +00:27:47 |
8. | 5346 | אלון ברקוביץ | H15 | טכניון כרמל | ISR | 01:19:54 | +00:30:25 |
9. | 5563 | נועם חי | H15 | יזרעאל | ISR | 01:30:09 | +00:40:40 |
| 3591 | רועי גרנט | H15 | לב השרון | ISR | dnf | |
|
H17 (7650m, 0m) |
1. | 9032 | Prieto Alvaro | H17 | ESP | ESP | 00:56:45 | |
2. | 4775 | כרמל סט | H17 | יזרעאל | ISR | 00:58:49 | +00:02:04 |
3. | 9031 | Bilic Nikola | H17 | SRB | SRB | 01:01:57 | +00:05:12 |
4. | 9026 | Knut Aasheim | H17 | NOR | NOR | 01:02:46 | +00:06:01 |
5. | 4493 | נדב גנוסר | H17 | חבל מודיעין | ISR | 01:05:03 | +00:08:18 |
6. | 9018 | Sanchez Cosme | H17 | ESP | ESP | 01:05:46 | +00:09:01 |
7. | 5111 | עידו בהט | H17 | יזרעאל | ISR | 01:07:47 | +00:11:02 |
8. | 5229 | שקד קרן | H17 | יזרעאל | ISR | 01:11:36 | +00:14:51 |
9. | 5028 | אייל גילה | H17 | יזרעאל | ISR | 01:16:34 | +00:19:49 |
10. | 4982 | רותם לנס | H17 | יזרעאל | ISR | 01:19:59 | +00:23:14 |
11. | 9034 | Skoog Viktor | H17 | SWE | SWE | 01:20:33 | +00:23:48 |
12. | 5416 | עידן אלקחר | H17 | יזרעאל | ISR | 01:22:44 | +00:25:59 |
13. | 4501 | רעי גוטמן | H17 | חבל מודיעין | ISR | 01:27:51 | +00:31:06 |
14. | 4909 | בני פנייקוב | H17 | יזרעאל | ISR | 01:32:02 | +00:35:17 |
15. | 5417 | בר אלקחר | H17 | יזרעאל | ISR | 01:32:48 | +00:36:03 |
16. | 5072 | רון זמיר | H17 | יזרעאל | ISR | 01:34:58 | +00:38:13 |
17. | 4546 | רגב אברהם | H17 | יזרעאל | ISR | 01:36:07 | +00:39:22 |
18. | 4886 | יגאל ויינר | H17 | יזרעאל | ISR | 01:44:24 | +00:47:39 |
19. | 9013 | Sigirci Huzeyfe | H17 | TUR | TUR | 01:45:57 | +00:49:12 |
20. | 3834 | עומר ענבר | H17 | גליל | ISR | 02:52:03 | +01:55:18 |
| 3728 | סתיו ברקאי | H17 | לב השרון | ISR | mp | |
|
H21A (12190m, 0m) |
1. | 9023 | Paulins Arturs | H21A | LAT | LAT | 01:20:16 | |
2. | 3576 | גיא סבו-בר | H21A | עמק חפר | ISR | 01:20:26 | +00:00:10 |
3. | 9011 | Straltsou Vasil | H21A | BLR | BLR | 01:20:35 | +00:00:19 |
4. | 9070 | Jubelis Andris | H21A | LAT | LAT | 01:23:34 | +00:03:18 |
5. | 4094 | ניצן יסעור | H21A | יזרעאל | ISR | 01:24:50 | +00:04:34 |
6. | 9009 | Demiroz Ismet Yasar | H21A | TUR | TUR | 01:25:27 | +00:05:11 |
7. | 9030 | Linnainmaa Lauri | H21A | FIN | FIN | 01:30:56 | +00:10:40 |
8. | 3128 | אסף אבנר | H21A | גליל | ISR | 01:32:48 | +00:12:32 |
9. | 9006 | פבל גבוזדב | H21A | חיצוני | ISR | 01:33:08 | +00:12:52 |
10. | 9075 | Curzio Samuele | H21A | ITA | ITA | 01:33:40 | +00:13:24 |
11. | 9016 | VanBaelen Michael | H21A | BEL | BEL | 01:34:31 | +00:14:15 |
12. | 9051 | Rekunenko Artjoms | H21A | LAT | LAT | 01:36:27 | +00:16:11 |
13. | 3560 | ארם יעקובי | H21A | השרון | ISR | 01:36:49 | +00:16:33 |
14. | 3024 | ערן סגל | H21A | לב השרון | ISR | 01:38:44 | +00:18:28 |
15. | | Westerlund Jukka | H21A | FIN | FIN | 01:39:26 | +00:19:10 |
16. | 3448 | אלכסיי מרצ'נקו | H21A | עמק חפר | ISR | 01:40:27 | +00:20:11 |
17. | 9007 | Matula Peter | H21A | CZE | CZE | 01:41:52 | +00:21:36 |
18. | 3058 | איתי מנור | H21A | חבל מודיעין | ISR | 01:45:27 | +00:25:11 |
19. | 9001 | Bacys Modestas | H21A | LTU | LTU | 01:46:25 | +00:26:09 |
20. | 3309 | זף סגל | H21A | אסא תא | ISR | 01:47:42 | +00:27:26 |
21. | 2927 | איל הימן | H21A | השרון | ISR | 01:48:54 | +00:28:38 |
22. | 9024 | Eriksson Ludvig | H21A | SWE | SWE | 01:51:15 | +00:30:59 |
23. | 9049 | Scott Toby | H21A | NZL | NZL | 01:51:59 | +00:31:43 |
24. | 3888 | אורי קרני | H21A | טכניון כרמל | ISR | 02:00:54 | +00:40:38 |
25. | 3084 | אלכס ליפוביץ | H21A | עמק חפר | ISR | 02:15:47 | +00:55:31 |
26. | 4002 | יבגני מאירקוביץ | H21A | טכניון כרמל | ISR | 02:27:04 | +01:06:48 |
27. | 5170 | דניאל שרון | H21A | ראשון לציון | ISR | 03:08:33 | +01:48:17 |
| 9046 | Ferra Raul | H21A | ESP | ESP | mp | |
| | 206370 | H21A | | | mp | |
| 9045 | Blanes Andreu | H21A | ESP | ESP | mp | |
| 4626 | זמר אלוני | H21A | השרון | ISR | mp | |
| 2959 | יקיר גולדנר | H21A | עמק חפר | ISR | mp | |
|
H21B (7650m, 0m) |
1. | 9027 | Zdrahal Tomas | H21B | CZE | CZE | 01:04:00 | |
2. | 2801 | יובל ברג | H21B | טכניון כרמל | ISR | 01:12:02 | +00:08:02 |
3. | 3501 | דביר שכטר | H21B | חבל מודיעין | ISR | 01:17:03 | +00:13:03 |
4. | 5143 | אביעד אריאל | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 01:19:57 | +00:15:57 |
5. | | גנוסר יובל | H21B | חבל מודיעין | ISR | 01:21:55 | +00:17:55 |
6. | 2703 | גוש גפן | H21B | טכניון כרמל | ISR | 01:23:58 | +00:19:58 |
7. | 2258 | זיו אילן | H21B | יזרעאל | ISR | 01:27:11 | +00:23:11 |
8. | 3627 | יונתן לוינקרון | H21B | גליל | ISR | 01:28:42 | +00:24:42 |
9. | 4848 | אורי דבש | H21B | יזרעאל | ISR | 01:30:16 | +00:26:16 |
10. | 4058 | אור יאיר | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 01:31:56 | +00:27:56 |
11. | 4397 | איל רונן | H21B | טכניון כרמל | ISR | 01:33:41 | +00:29:41 |
12. | 3380 | ליאור ענבר | H21B | גליל | ISR | 01:52:59 | +00:48:59 |
13. | 5759 | ירון ארצי | H21B | יזרעאל | ISR | 02:02:56 | +00:58:56 |
14. | 3390 | עידן פישמן | H21B | טכניון כרמל | ISR | 02:04:09 | +01:00:09 |
|
H21C (5750m, 190m) |
1. | 3592 | מופז שמואלי | H21C | יזרעאל | ISR | 00:52:19 | |
2. | 4981 | עידן לנס | H21C | יזרעאל | ISR | 00:53:15 | +00:00:56 |
3. | 4278 | דקל אברהם | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 01:00:19 | +00:08:00 |
4. | 822 | חגי לדרר | H21C | לב השרון | ISR | 01:00:25 | +00:08:06 |
5. | 5149 | מוקי ברויאר | H21C | טכניון כרמל | ISR | 01:01:52 | +00:09:33 |
6. | 5412 | בן דור יואב | H21C | אסא ירושלים | ISR | 01:02:31 | +00:10:12 |
7. | 4402 | חן שמואלי | H21C | יזרעאל | ISR | 01:02:32 | +00:10:13 |
8. | 5080 | יואב שטיין | H21C | ראשון לציון | ISR | 01:06:52 | +00:14:33 |
9. | 4346 | שגיא לרמן | H21C | חבל מודיעין | ISR | 01:10:03 | +00:17:44 |
10. | 5668 | אסף בלוך | H21C | יזרעאל | ISR | 01:12:37 | +00:20:18 |
11. | 5101 | דור הראל | H21C | הכפר הירוק | ISR | 01:15:59 | +00:23:40 |
12. | 4247 | עמית יצחקי | H21C | חבל מודיעין | ISR | 01:17:16 | +00:24:57 |
13. | 4860 | נתאי לוינקרון | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 01:17:52 | +00:25:33 |
14. | 9038 | Soldan Michael | H21C | CZE | CZE | 01:19:09 | +00:26:50 |
15. | 5408 | רון בלכנר | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 01:21:24 | +00:29:05 |
16. | 3265 | פבל פריידלין | H21C | אסא תא | ISR | 01:23:45 | +00:31:26 |
17. | 5410 | נעם קליין | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 01:26:58 | +00:34:39 |
18. | 4474 | שוהם אגוזי | H21C | יזרעאל | ISR | 01:26:59 | +00:34:40 |
19. | 5156 | רועי קראוס | H21C | טכניון כרמל | ISR | 01:32:22 | +00:40:03 |
20. | 5623 | רועי פיינשטיין | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 01:33:30 | +00:41:11 |
21. | 9040 | Ligurski Ivo | H21C | CZE | CZE | 01:34:16 | +00:41:57 |
22. | 4952 | אסף דגן | H21C | אסא תא | ISR | 01:45:30 | +00:53:11 |
23. | 5218 | אורן בר | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 01:51:30 | +00:59:11 |
|
H35 (12190m, 0m) |
1. | 1259 | דניאל גריף | H35 | השרון | ISR | 01:33:44 | |
2. | 2936 | רונן שורר | H35 | גליל | ISR | 01:57:01 | +00:23:17 |
3. | 1651 | נועם רביד | H35 | אסא תא | ISR | 02:01:48 | +00:28:04 |
4. | 4093 | ניר יסעור | H35 | יזרעאל | ISR | 02:04:35 | +00:30:51 |
5. | 4938 | דוד אילוז | H35 | חבל מודיעין | ISR | 02:10:13 | +00:36:29 |
6. | 9025 | Grote Andrreas | H35 | SUI | SUI | 02:13:34 | +00:39:50 |
7. | 4372 | נגיב נסראלדין | H35 | טכניון כרמל | ISR | 02:51:56 | +01:18:12 |
8. | 2090 | שחר הרשמן | H35 | גליל | ISR | 03:01:50 | +01:28:06 |
9. | 1114 | שי לבבי | H35 | טכניון כרמל | ISR | 03:20:53 | +01:47:09 |
| 1226 | עדו ברית | H35 | טכניון כרמל | ISR | mp | |
|
H35B (5750m, 190m) |
1. | 3127 | אלי סרגה | H35B | חבל מודיעין | ISR | 00:58:32 | |
2. | 4603 | אליק אבידן | H35B | חבל מודיעין | ISR | 01:02:58 | +00:04:26 |
3. | 671 | אורי לדרר | H35B | לב השרון | ISR | 01:03:50 | +00:05:18 |
4. | 2206 | שלו פלדמן | H35B | יזרעאל | ISR | 01:05:12 | +00:06:40 |
5. | 3853 | ליעד שחר | H35B | לב השרון | ISR | 01:12:41 | +00:14:09 |
6. | 2240 | צחר נהרי | H35B | לב השרון | ISR | 01:13:08 | +00:14:36 |
7. | 1007 | ליאור הלחמי | H35B | חבל מודיעין | ISR | 01:15:01 | +00:16:29 |
8. | 3064 | זיו רוזלמן | H35B | עמק חפר | ISR | 01:16:35 | +00:18:03 |
9. | | חכים ינאי | H35B | יזרעאל | ISR | 01:17:50 | +00:19:18 |
10. | 5677 | ולדיסלב גוברדובסקי | H35B | השרון | ISR | 01:19:03 | +00:20:31 |
11. | 5621 | גיא יוחנן | H35B | יזרעאל | ISR | 01:21:10 | +00:22:38 |
12. | 3567 | עומר גרדי | H35B | עמק חפר | ISR | 01:22:05 | +00:23:33 |
13. | 4878 | אורי אוסלנדר | H35B | אסא תא | ISR | 01:25:37 | +00:27:05 |
14. | 1413 | אבי מינסקי | H35B | השרון | ISR | 01:25:42 | +00:27:10 |
15. | 4006 | אנדרי איגנטוב | H35B | חבל מודיעין | ISR | 01:26:55 | +00:28:23 |
16. | 5116 | ניר קלקשטיין | H35B | השרון | ISR | 01:32:07 | +00:33:35 |
17. | 3337 | מיכאל קליימן | H35B | השרון | ISR | 01:41:26 | +00:42:54 |
18. | 3876 | ירון אפרת | H35B | לב השרון | ISR | 01:41:38 | +00:43:06 |
19. | 2961 | שחר שגיא | H35B | אסא תא | ISR | 01:56:44 | +00:58:12 |
20. | 3915 | הדר לוין | H35B | אסא תא | ISR | 02:06:58 | +01:08:26 |
21. | 3376 | אייל גנדלמן | H35B | השרון | ISR | 02:17:28 | +01:18:56 |
| 5709 | אמיר יעקב | H35B | גליל | ISR | mp | |
| 5828 | גיא מעוז | H35B | הכפר הירוק | ISR | mp | |
|
H40 (7650m, 0m) |
1. | 796 | עומר נוימן | H40 | אסא תא | ISR | 01:04:46 | |
2. | 1133 | דן צ'יזיק | H40 | גליל | ISR | 01:06:57 | +00:02:11 |
3. | 9083 | Vlcek Roman | H40 | CZE | CZE | 01:18:05 | +00:13:19 |
4. | | ברגיל עופר | H40 | אסא תא | ISR | 01:20:06 | +00:15:20 |
5. | 1918 | פבל לויצקי | H40 | אסא תא | ISR | 01:20:14 | +00:15:28 |
6. | 3039 | רפי הימן | H40 | השרון | ISR | 01:24:03 | +00:19:17 |
7. | 1084 | עוזי אבנר | H40 | גליל | ISR | 01:28:47 | +00:24:01 |
8. | 5768 | ערן ולק | H40 | חבל מודיעין | ISR | 01:34:23 | +00:29:37 |
9. | 1169 | גיל שכטר | H40 | חבל מודיעין | ISR | 01:43:34 | +00:38:48 |
10. | 3209 | גיל גרינברג | H40 | אסא תא | ISR | 01:44:02 | +00:39:16 |
11. | 4076 | יורם שחורי | H40 | עמק חפר | ISR | 01:53:08 | +00:48:22 |
12. | 4850 | יוחאי שפי | H40 | אסא תא | ISR | 01:54:14 | +00:49:28 |
13. | 4 | מוטי שור | H40 | לב השרון | ISR | 02:00:16 | +00:55:30 |
